ASSAD
ISINTN0007140015
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
2.76 DT
2.76 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.76
Plus haut
2.76
Plus bas
2.76
Seuil haut
2.88
Seuil bas
2.64
Quantité
87 862
Capitaux
242 499 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 2.76 | 0 DT | -4.17% |
| 24/06/26 | 2.88 | 0 DT | 4.35% |
| 23/06/26 | 2.76 | 213 428 DT | -4.50% |
| 22/06/26 | 2.89 | 136 038 DT | 1.05% |
| 19/06/26 | 2.86 | 0 DT | -2.05% |
| 18/06/26 | 2.92 | 0 DT | -1.02% |
| 17/06/26 | 2.95 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 2.95 | 0 DT | -4.22% |
| 12/06/26 | 3.08 | 0 DT | -1.60% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h11 | 2.76 | 100 |
| 12h05 | 2.76 | 1324 |
| 12h05 | 2.76 | 30 |
| 12h05 | 2.76 | 500 |
| 12h05 | 2.76 | 1146 |
| 12h02 | 2.76 | 70 |
| 12h02 | 2.76 | 752 |
| 12h02 | 2.76 | 200 |
| 12h02 | 2.76 | 48 |
| 12h02 | 2.76 | 200 |
| 12h02 | 2.76 | 27 |
| 12h02 | 2.76 | 40 |
| 12h02 | 2.76 | 485 |
| 12h02 | 2.76 | 2248 |
| 12h02 | 2.76 | 3000 |
| 12h02 | 2.76 | 2800 |
| 12h00 | 2.76 | 3000 |
| 12h00 | 2.76 | 3795 |
| 12h00 | 2.76 | 3418 |
| 12h00 | 2.76 | 5 |
| 12h00 | 2.76 | 45 |
| 12h00 | 2.76 | 198 |
| 12h00 | 2.76 | 14 |
| 12h00 | 2.76 | 1320 |
| 12h00 | 2.76 | 2000 |
| 12h00 | 2.76 | 1820 |
| 12h00 | 2.76 | 44 |
| 12h00 | 2.76 | 80 |
| 12h00 | 2.76 | 3 |
| 12h00 | 2.76 | 53 |
| 12h00 | 2.76 | 592 |
| 12h00 | 2.76 | 1000 |
| 12h00 | 2.76 | 1000 |
| 12h00 | 2.76 | 2000 |
| 12h00 | 2.76 | 880 |
| 12h00 | 2.76 | 2800 |
| 12h00 | 2.76 | 38 |
| 12h00 | 2.76 | 825 |
| 12h00 | 2.76 | 100 |
| 12h00 | 2.76 | 3765 |
| 12h00 | 2.76 | 1235 |
| 12h00 | 2.76 | 1245 |
| 12h00 | 2.76 | 100 |
| 12h00 | 2.76 | 2000 |
| 12h00 | 2.76 | 70 |
| 12h00 | 2.76 | 350 |
| 12h00 | 2.76 | 200 |
| 12h00 | 2.76 | 1000 |
| 12h00 | 2.76 | 30 |
| 12h00 | 2.76 | 1920 |
| 12h00 | 2.76 | 200 |
| 12h00 | 2.76 | 400 |
| 12h00 | 2.76 | 246 |
| 12h00 | 2.76 | 50 |
| 12h00 | 2.76 | 400 |
| 12h00 | 2.76 | 1 |
| 12h00 | 2.76 | 350 |
| 12h00 | 2.76 | 780 |
| 12h00 | 2.76 | 150 |
| 12h00 | 2.76 | 20 |
| 12h00 | 2.76 | 650 |
| 12h00 | 2.76 | 1050 |
| 12h00 | 2.76 | 150 |
| 12h00 | 2.76 | 200 |
| 12h00 | 2.76 | 433 |
| 12h00 | 2.76 | 567 |
| 12h00 | 2.76 | 933 |
| 12h00 | 2.76 | 7 |
| 12h00 | 2.76 | 2000 |
| 12h00 | 2.76 | 593 |
| 12h00 | 2.76 | 1107 |
| 12h00 | 2.76 | 50 |
| 12h00 | 2.76 | 25 |
| 12h00 | 2.76 | 35 |
| 12h00 | 2.76 | 100 |
| 12h00 | 2.76 | 86 |
| 12h00 | 2.76 | 597 |
| 12h00 | 2.76 | 403 |
| 12h00 | 2.76 | 337 |
| 12h00 | 2.76 | 163 |
| 12h00 | 2.76 | 1257 |
| 12h00 | 2.76 | 3000 |
| 12h00 | 2.76 | 150 |
| 12h00 | 2.76 | 200 |
| 12h00 | 2.76 | 393 |
| 12h00 | 2.76 | 50 |
| 12h00 | 2.76 | 5 |
| 12h00 | 2.76 | 40 |
| 12h00 | 2.76 | 320 |
| 12h00 | 2.76 | 65 |
| 12h00 | 2.76 | 98 |
| 12h00 | 2.76 | 29 |
| 12h00 | 2.76 | 14 |
| 12h00 | 2.76 | 957 |
| 12h00 | 2.76 | 43 |
| 12h00 | 2.76 | 1000 |
| 12h00 | 2.76 | 307 |
| 12h00 | 2.76 | 393 |
| 12h00 | 2.76 | 2607 |
| 12h00 | 2.76 | 693 |
| 12h00 | 2.76 | 1307 |
| 12h00 | 2.76 | 173 |
| 12h00 | 2.76 | 6720 |
| 12h00 | 2.76 | 2000 |
| 12h00 | 2.76 | 2 |
| 12h00 | 2.76 | 3041 |
| 12h00 | 2.76 | 1000 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17429 | 2.76 | ATP | 7000 | 1 |
| 1 | 1460 | 2.74 | 2.77 | 200 | 1 |
| 1 | 1151 | 2.73 | 2.86 | 2000 | 1 |
| 1 | 300 | 2.71 | 2.88 | 1160 | 3 |
| 4 | 3000 | 2.70 | 2.90 | 1320 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ASSAD
Date de constitution
15/05/1938
Registre de commerce
B142421997
Siège social
Rue de la Fonte, Z.I. 2013 Ben Arous – BP N° 7
Tél
71381688
Fax
71389380
Mail / Web
atassad@assad.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| KALLEL Abdelwaheb | pp | 11.8% |
| KALLEL Souheil | pp | 10.6% |
| KALLEL Sami Ben Ahmed | pp | 11.0% |
| DRIRA Najet | pp | 5.2% |
| BEN AHMED Firas | pp | 5.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.250 DT | 12 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.350 DT | 12 000 000 | 2018 | 12/06/2019 |
| 0.350 DT | 12 000 000 | 2017 | 29/10/2018 |
| 0.380 DT | 12 000 000 | 2013 | 18/06/2014 |
| 0.380 DT | 12 000 000 | 2012 | 30/05/2013 |
| 0.380 DT | 11 500 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.370 DT | 11 000 | 2010 | 03/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 11 500 | 11 500 000 |
| 02/06/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 1 000 000 | 11 000 | 11 000 000 |
| 15/06/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 000 | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 000 |
| 01/02/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 6 400 000 | 8 000 | 8 000 000 |
| 01/08/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 500 000 | 12 000 | 12 000 000 |
| 04/10/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 24 000 | 24 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| KALLEL Abdelwaheb | Président | 2014 | 2016 |
| KALLEL Souheil | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Abdelhafidh | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Sami Ben Ahmed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Emna Bent Abdessalem | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Slim Ben Abdelmajid | Administrateur | 2014 | 2016 |
| TRIKI Mahmoud | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KALLEL Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEO HOLDING limited | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DEBAYA Ali (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CHOUIKHA Abdelhay(petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -16.4 | 18.8 | 0.9 | 1.7 |
| Gearing en % | 309.6 | 422.3 | 146.1 | 134.9 |
| RN | -4.8 | 3.7 | 0.5 | 1.0 |
| EBIT | 1.5 | 17.1 | 14.3 | 11.0 |
| EBITDA | 7.0 | 21.6 | 21.2 | 18.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 116,5 | 153,4 | 143,2 | 146,0 |
| BFR | 71,3 | 44,3 | 46,9 | 47,4 |
| Dette nette | 89,5 | 83,6 | 84,8 | 79,0 |
| Total bilan | 47,2 | 59,1 | 95,9 | 90,1 |
| Fonds propres | 29,1 | 19,7 | 58,0 | 58,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 17.9x | ns | 65.2x | |
| Secteur | 36.3x | 26.6x | 22.9x | 21.5x | |
| Marché | 16.9x | 15.9x | 14.6x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 3.6% | |||
| Secteur | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | |
| Marché | 3.1% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 2.6x | 2.9x | 1.4x | 1.5x |
| Secteur | 4.7x | 4.3x | 4.0x | 3.8x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.0% | 74.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.4% | |
| Perf.ormance | Titre | -22.9% | -26.2% | 412.9% | -13.2% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 43.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 2.76 | 0 DT | -4.17% |
| 24/06/26 | 2.88 | 0 DT | 4.35% |
| 23/06/26 | 2.76 | 213 428 DT | -4.50% |
| 22/06/26 | 2.89 | 136 038 DT | 1.05% |
| 19/06/26 | 2.86 | 0 DT | -2.05% |
| 18/06/26 | 2.92 | 0 DT | -1.02% |
| 17/06/26 | 2.95 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 2.95 | 0 DT | -4.22% |
| 12/06/26 | 3.08 | 0 DT | -1.60% |



