| Date VL | 18/09/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 113.947 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.421 |
| ARABIA SICAV | 93.369 |
| FCP IRADETT CEA | 28.575 |
| FCP AFC AMANETT | 116.946 |
| AFC AMANETT SICAV | 113.048 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 18/09/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 13 |