| Date VL | 21/09/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 113.989 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.430 |
| ARABIA SICAV | 93.305 |
| FCP IRADETT CEA | 28.545 |
| FCP AFC AMANETT | 117.001 |
| AFC AMANETT SICAV | 113.100 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| BNA ASSURANCES | 4.20 | 1.45% |
| BT | 8.24 | 1.10% |
| STB | 5.54 | 0.91% |
| ATELIER MEUBLE INT | 6.05 | 0.83% |
| ARTES | 10.19 | 0.79% |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| SAH | 12.40 | -1.59% |
| ONE TECH HOLDING | 10.65 | -1.21% |
| LAND OR | 15.05 | -0.92% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 12.69 | -0.39% |
| POULINA GP HOLDING | 26.50 | -0.38% |
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| BNA | 347.6 | -0.20% |
| BT | 236.6 | 1.10% |
| SAH | 235.0 | -1.59% |
| DELICE HOLDING | 135.0 | 0.00% |
| ONE TECH HOLDING | 107.0 | -1.21% |
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 18/09/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 6 924 587 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 5 | 6 | 2 |