| Date VL | 27/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 116.268 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.690 |
| ARABIA SICAV | 85.678 |
| FCP IRADETT CEA | 24.965 |
| FCP AFC AMANETT | 119.649 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.439 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |