MAGHREB INTERN PUB
ISINTN0007660012
Groupe de cotationfixing
SecteurSERVICES
MarchéSpécial
Dernier cours
0.14 DT
0.14 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.14
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.15
Seuil bas
0.13
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
20/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
19/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
18/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
15/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
14/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
13/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
12/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
11/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
0.14 | 3109 | 3 | |||
0.15 | 611 | 2 | |||
0.16 | 1609 | 5 | |||
0.17 | 1801 | 3 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
MIP
Date de constitution
01/01/1999
Registre de commerce
Siège social
Tél
0
Fax
0
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Yellow spirit | pm | 38.7% |
Lawhat Tunisie | pm | 27.7% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | ||||
Gearing en % | ||||
RN | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | ||||
BFR | ||||
Dette nette | ||||
Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 9.4x | 8.1x | 7.7x | 7.2x | |
Marché | 12.6x | 10.0x | 9.2x | 8.1x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 5.4% | 7.8% | 9.0% | 9.6% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | ||||
Secteur | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.6x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 62.2% | 76.0% | 85.7% | 87.2% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.6% | 56.3% | |
Perf.ormance | Titre | -36.4% | 42.9% | -40.0% | 16.7% |
Secteur | -2.4% | 8.5% | -0.2% | 6.5% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 4.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
20/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
19/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
18/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
15/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
14/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
13/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
12/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |
11/09/23 | 0.14 | 0 DT | 0.00% |