DELICE HOLDING
ISINTN0007670011
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
21.50 DT

Synthèse

VAR J
-1.15%
Ouverture
0.00
Cours veille
21.75
Plus haut
22.99
Plus bas
21.50
Seuil haut
23.05
Seuil bas
20.45
Quantité
51 656
Capitaux
1 139 864 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/03/25 21.75 748 301 DT 2.21%
18/03/25 21.28 0 DT 4.31%
17/03/25 20.40 98 355 DT -0.34%
14/03/25 20.47 242 878 DT 0.20%
13/03/25 20.43 579 401 DT 2.82%
12/03/25 19.87 32 697 DT 0.35%
11/03/25 19.80 478 666 DT 1.02%
10/03/25 19.60 166 200 DT 0.00%
07/03/25 19.60 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h07 21.50 20
12h07 21.50 100
12h07 21.50 153
12h05 21.50 20
12h05 21.50 170
12h05 21.50 60
12h05 21.50 100
12h05 21.50 100
12h05 21.50 170
12h05 21.50 80
12h05 21.50 81
12h05 21.50 20
12h05 21.50 230
12h05 21.50 51
12h05 21.50 20
12h05 21.50 318
12h05 21.50 731
12h05 21.50 15
12h05 21.50 30
12h05 21.50 15
12h05 21.50 9
12h05 21.50 141
12h05 21.50 15
12h05 21.50 1000
12h05 21.50 50
11h59 21.70 100
11h59 21.70 99
11h59 21.70 250
11h59 21.70 100
11h59 21.70 250
11h59 21.70 201
11h58 21.70 100
11h57 21.70 51
11h56 21.70 107
11h56 21.70 250
11h56 21.70 143
11h54 21.70 28
11h52 21.70 15
11h52 21.70 100
11h52 21.70 150
11h52 21.70 490
11h52 21.70 100
11h51 21.71 15
11h51 21.71 50
11h50 21.71 200
11h44 21.79 50
11h41 21.50 284
11h41 21.50 667
11h41 21.50 249
11h41 21.50 751
11h41 21.50 15
11h40 21.50 20
11h40 21.50 149
11h40 21.50 251
11h40 21.50 100
11h40 21.50 15
11h40 21.50 20
11h39 21.51 30
11h39 21.50 50
11h39 21.50 100
11h39 21.50 20
11h39 21.50 15
11h39 21.50 69
11h39 21.50 31
11h38 21.70 15
11h38 21.70 51
11h38 21.70 100
11h38 21.70 50
11h37 21.74 3
11h37 21.74 20
11h37 21.74 15
11h36 21.74 97
11h36 21.74 50
11h36 21.74 463
11h36 21.74 50
11h35 21.74 15
11h34 21.75 265
11h34 21.75 45
11h34 21.74 100
11h34 21.75 15
11h34 21.75 11
11h34 21.75 5
11h34 21.75 25
11h33 21.75 111
11h33 21.75 19
11h30 21.80 20
11h29 21.80 1
11h28 21.80 15
11h27 21.81 300
11h27 21.80 3
11h26 21.90 25
11h26 21.86 10
11h26 21.86 10
11h26 21.86 35
11h26 21.85 250
11h26 21.85 100
11h22 21.90 25
11h22 21.90 115
11h22 21.90 200
11h21 22.00 100
11h20 22.00 200
11h17 22.03 1
11h17 22.02 10
11h17 22.00 1
11h17 22.00 19
11h17 22.00 272
11h17 22.21 95
11h17 22.20 150
11h17 22.20 100
11h17 22.10 300
11h10 22.29 3
11h08 22.29 60
11h07 22.29 100
11h07 22.29 40
11h06 22.30 2000
11h06 22.30 190
11h06 22.30 6100
11h05 22.30 2000
11h05 22.30 3000
11h04 22.35 5
11h04 22.31 182
11h04 22.31 250
11h04 22.31 250
11h04 22.31 300
11h04 22.31 4050
11h04 22.30 2000
11h04 22.30 521
11h04 22.30 442
11h03 22.50 3
10h57 22.31 218
10h55 22.31 50
10h40 22.50 167
10h40 22.50 5
10h38 22.50 200
10h38 22.50 300
10h26 22.54 1040
10h26 22.54 1000
10h01 22.99 3
09h58 22.50 5
09h58 22.55 2
09h57 22.20 43
09h57 22.20 2
09h56 22.20 10
09h54 22.20 100
09h53 22.20 25
09h53 22.20 10
09h52 22.20 88
09h52 22.20 12
09h49 22.00 100
09h46 22.00 28
09h44 22.20 200
09h43 22.00 31
09h43 22.00 100
09h43 22.00 333
09h43 22.00 191
09h43 22.00 1500
09h42 21.90 53
09h42 21.90 800
09h42 22.00 95
09h42 22.00 38
09h42 22.00 113
09h42 22.00 32
09h42 22.00 609
09h40 21.90 47
09h40 21.90 100
09h27 22.00 5
09h21 22.00 167
09h20 22.00 33
09h20 22.00 10
09h19 22.00 300
09h19 22.00 92
09h19 22.00 108
09h09 22.00 51
09h09 22.00 249
09h09 22.00 149
09h09 22.00 100
09h09 22.20 3
09h09 22.20 9
09h08 22.00 335
09h07 22.00 100
09h07 22.00 50
09h07 22.00 200
09h07 22.00 359
09h07 22.00 2141
09h03 22.00 15
09h02 22.00 300
09h02 22.00 200
09h01 21.99 100
09h01 21.99 68
09h01 22.00 216
09h01 22.00 4
09h01 22.00 1000
09h01 22.00 874
09h01 22.00 426
09h00 21.99 12
09h00 21.99 888
09h00 21.99 10
09h00 21.99 102
09h00 21.99 33
09h00 21.99 17
09h00 21.99 40
09h00 21.99 100
09h00 21.99 43
09h00 21.99 200
09h00 21.99 135

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
6 2212 21.50 21.50 69 1
3 106 21.35 21.70 250 1
1 3 21.33 21.75 50 1
1 2 21.32 21.79 121 1
1 1 21.31 22.00 414 2

Synthèse

Dénomination sociale
Délice Holding
Date de constitution
16/05/2013
Registre de commerce
B01100672013
Siège social
Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac-1053 Tunis
Tél
70024500
Fax
71964117
Mail / Web
contact@groupedelice.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
MEDDEB Consulting SARL pm 85.0%
Sté Agricole El Hadayek pm 6.1%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.600 DT 54 907 000 2023 13/06/2024
0.400 DT 54 907 000 2022 08/06/2023
0.370 DT 54 907 000 2021 02/06/2022
0.370 DT 54 907 000 2020 25/06/2021
0.333 DT 54 907 000 2019 25/06/2020
0.410 DT 54 907 000 2018 20/06/2020
0.410 DT 54 907 000 2017 20/06/2018

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 22.5 23.1 20.7 19.4
Gearing en % 38.4 43.6 31.1 22.5
RN 78.5 97.8 101.3 108.1
EBIT 99.3 120.3 130.6 139.7
EBITDA 154.3 178.6 192.5 205.2

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 1 266,9 1 388,8 1 499,9 1 604,9
BFR 207,2 322,3 337,4 362,9
Dette nette 139,9 192,5 157,5 129,6
Total bilan 296,9 311,8 327,2 343,3
Fonds propres 348,4 422,9 488,0 557,6

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 15.0x 12.1x 11.7x 10.9x
Secteur 12.9x 11.6x 11.1x 10.5x
Marché 11.3x 10.0x 9.7x 9.0x
Div Yield Titre 1.9% 2.8% 4.7% 5.1%
Secteur 4.9% 5.1% 5.7% 6.0%
Marché 4.7% 5.0% 5.4% 5.8%
P/B Titre 2.1x 2.1x 2.1x 1.9x
Secteur 3.4x 3.0x 2.7x 2.5x
Marché 1.6x 1.5x 1.4x 1.3x
Pay out Titre 91.8% 95.7% 93.9% 97.0%
Secteur 79.2% 79.6% 74.4% 74.5%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 60.4%
Perf. Titre -11.7% -6.1% 42.6% 33.6%
Secteur -19.3% -2.9% 17.2% 10.3%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 9.3%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/03/25 21.75 748 301 DT 2.21%
18/03/25 21.28 0 DT 4.31%
17/03/25 20.40 98 355 DT -0.34%
14/03/25 20.47 242 878 DT 0.20%
13/03/25 20.43 579 401 DT 2.82%
12/03/25 19.87 32 697 DT 0.35%
11/03/25 19.80 478 666 DT 1.02%
10/03/25 19.60 166 200 DT 0.00%
07/03/25 19.60 0 DT 0.00%