DELICE HOLDING
ISINTN0007670011
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
20.10 DT
20.10 DT
Synthèse
VAR J
5.79%
Ouverture
0.00
Cours veille
19.00
Plus haut
20.14
Plus bas
19.24
Seuil haut
20.14
Seuil bas
17.86
Quantité
32 106
Capitaux
638 539 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 19.00 | 439 009 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 19.00 | 96 043 DT | 0.85% |
| 27/08/26 | 18.84 | 8 284 DT | -0.84% |
| 26/08/26 | 19.00 | 4 201 DT | 1.01% |
| 24/08/26 | 18.81 | 276 402 DT | -2.54% |
| 21/08/26 | 19.30 | 0 DT | 1.69% |
| 20/08/26 | 18.98 | 0 DT | 0.69% |
| 19/08/26 | 18.85 | 0 DT | 1.07% |
| 18/08/26 | 18.65 | 0 DT | -1.79% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h05 | 20.10 | 26 |
| 10h04 | 20.00 | 11 |
| 10h04 | 20.10 | 1 |
| 10h04 | 20.00 | 5 |
| 10h04 | 20.00 | 84 |
| 10h04 | 19.95 | 1 |
| 10h04 | 20.00 | 186 |
| 10h04 | 20.00 | 200 |
| 10h04 | 20.00 | 300 |
| 10h03 | 20.00 | 100 |
| 10h03 | 20.00 | 100 |
| 10h03 | 20.00 | 100 |
| 10h02 | 20.00 | 175 |
| 10h02 | 20.00 | 119 |
| 10h02 | 20.00 | 6 |
| 10h01 | 20.00 | 25 |
| 10h00 | 20.00 | 200 |
| 10h00 | 20.00 | 100 |
| 10h00 | 20.00 | 100 |
| 09h59 | 20.00 | 136 |
| 09h59 | 20.00 | 25 |
| 09h59 | 20.00 | 247 |
| 09h58 | 20.01 | 100 |
| 09h58 | 20.00 | 536 |
| 09h58 | 20.00 | 364 |
| 09h56 | 20.00 | 5 |
| 09h55 | 20.13 | 155 |
| 09h55 | 20.13 | 95 |
| 09h54 | 20.00 | 410 |
| 09h54 | 20.00 | 99 |
| 09h54 | 20.00 | 950 |
| 09h54 | 20.00 | 50 |
| 09h53 | 20.00 | 40 |
| 09h53 | 20.00 | 500 |
| 09h52 | 20.00 | 500 |
| 09h52 | 20.00 | 34 |
| 09h52 | 20.00 | 100 |
| 09h51 | 20.00 | 120 |
| 09h51 | 20.00 | 150 |
| 09h51 | 20.00 | 200 |
| 09h51 | 20.00 | 90 |
| 09h51 | 20.00 | 100 |
| 09h51 | 20.00 | 60 |
| 09h49 | 20.00 | 50 |
| 09h48 | 20.00 | 120 |
| 09h48 | 20.00 | 150 |
| 09h46 | 20.00 | 500 |
| 09h46 | 20.00 | 150 |
| 09h46 | 20.00 | 1050 |
| 09h46 | 20.00 | 300 |
| 09h46 | 20.00 | 500 |
| 09h46 | 20.00 | 150 |
| 09h46 | 20.00 | 100 |
| 09h46 | 20.00 | 50 |
| 09h46 | 20.00 | 466 |
| 09h46 | 20.00 | 100 |
| 09h45 | 20.00 | 300 |
| 09h45 | 20.13 | 155 |
| 09h44 | 20.00 | 134 |
| 09h44 | 20.00 | 290 |
| 09h44 | 20.00 | 300 |
| 09h44 | 20.00 | 13 |
| 09h44 | 20.00 | 13 |
| 09h44 | 20.00 | 303 |
| 09h44 | 20.00 | 300 |
| 09h44 | 20.00 | 500 |
| 09h43 | 20.00 | 103 |
| 09h43 | 20.00 | 303 |
| 09h43 | 20.00 | 197 |
| 09h43 | 20.00 | 203 |
| 09h43 | 20.00 | 300 |
| 09h43 | 20.00 | 300 |
| 09h43 | 20.00 | 197 |
| 09h43 | 20.00 | 100 |
| 09h43 | 20.00 | 200 |
| 09h43 | 20.00 | 6 |
| 09h43 | 20.00 | 98 |
| 09h43 | 20.00 | 100 |
| 09h43 | 20.00 | 540 |
| 09h43 | 20.14 | 100 |
| 09h43 | 20.14 | 10 |
| 09h43 | 20.14 | 30 |
| 09h43 | 20.14 | 9 |
| 09h43 | 20.14 | 170 |
| 09h43 | 20.14 | 40 |
| 09h43 | 20.14 | 30 |
| 09h43 | 20.14 | 30 |
| 09h43 | 20.14 | 100 |
| 09h43 | 20.14 | 113 |
| 09h43 | 20.14 | 300 |
| 09h43 | 20.14 | 65 |
| 09h43 | 20.14 | 3 |
| 09h43 | 20.14 | 300 |
| 09h43 | 20.14 | 281 |
| 09h32 | 20.14 | 87 |
| 09h31 | 20.14 | 3 |
| 09h29 | 20.00 | 180 |
| 09h29 | 20.00 | 1080 |
| 09h29 | 20.00 | 166 |
| 09h29 | 20.00 | 200 |
| 09h29 | 20.00 | 50 |
| 09h26 | 20.00 | 1 |
| 09h25 | 19.90 | 260 |
| 09h25 | 19.90 | 13 |
| 09h24 | 19.90 | 260 |
| 09h22 | 19.90 | 500 |
| 09h22 | 19.90 | 200 |
| 09h22 | 19.90 | 1367 |
| 09h22 | 20.00 | 39 |
| 09h22 | 20.00 | 13 |
| 09h21 | 20.00 | 6 |
| 09h21 | 19.90 | 500 |
| 09h21 | 19.90 | 1200 |
| 09h20 | 20.00 | 100 |
| 09h20 | 20.00 | 5 |
| 09h19 | 20.00 | 27 |
| 09h19 | 20.00 | 180 |
| 09h19 | 20.00 | 20 |
| 09h19 | 20.00 | 77 |
| 09h19 | 20.00 | 123 |
| 09h19 | 19.99 | 2 |
| 09h19 | 20.00 | 3 |
| 09h18 | 20.00 | 100 |
| 09h18 | 20.00 | 348 |
| 09h18 | 20.00 | 5 |
| 09h18 | 20.00 | 30 |
| 09h18 | 20.00 | 65 |
| 09h17 | 20.00 | 5 |
| 09h17 | 19.90 | 100 |
| 09h17 | 19.90 | 1333 |
| 09h17 | 19.80 | 15 |
| 09h17 | 19.80 | 100 |
| 09h16 | 19.90 | 50 |
| 09h16 | 19.80 | 87 |
| 09h15 | 19.80 | 81 |
| 09h15 | 19.80 | 20 |
| 09h14 | 19.80 | 200 |
| 09h14 | 19.80 | 12 |
| 09h14 | 19.81 | 100 |
| 09h13 | 19.81 | 50 |
| 09h12 | 19.80 | 90 |
| 09h12 | 19.80 | 40 |
| 09h10 | 19.50 | 217 |
| 09h10 | 19.50 | 196 |
| 09h10 | 19.50 | 87 |
| 09h10 | 19.50 | 23 |
| 09h10 | 19.50 | 150 |
| 09h10 | 19.50 | 32 |
| 09h09 | 19.50 | 620 |
| 09h09 | 19.50 | 140 |
| 09h09 | 19.50 | 300 |
| 09h08 | 19.50 | 100 |
| 09h07 | 19.50 | 240 |
| 09h07 | 19.50 | 200 |
| 09h04 | 19.60 | 5 |
| 09h04 | 19.50 | 1479 |
| 09h04 | 19.60 | 15 |
| 09h03 | 19.50 | 10 |
| 09h01 | 19.24 | 160 |
| 09h01 | 19.24 | 39 |
| 09h01 | 19.35 | 5 |
| 09h01 | 19.40 | 100 |
| 09h01 | 19.40 | 27 |
| 09h01 | 19.40 | 40 |
| 09h01 | 19.50 | 50 |
| 09h01 | 19.24 | 240 |
| 09h01 | 19.24 | 400 |
| 09h01 | 19.24 | 100 |
| 09h00 | 19.24 | 1 |
| 09h00 | 19.24 | 49 |
| 09h00 | 19.24 | 51 |
| 09h00 | 19.24 | 10 |
| 09h00 | 19.24 | 400 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243 | 19.94 | 20.00 | 195 | 2 |
| 1 | 50 | 19.93 | 20.09 | 1 | 1 |
| 2 | 600 | 19.92 | 20.13 | 255 | 2 |
| 1 | 584 | 19.91 | 20.14 | 393 | 3 |
| 4 | 630 | 19.90 | 20.20 | 225 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
Délice Holding
Date de constitution
16/05/2013
Registre de commerce
B01100672013
Siège social
Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac-1053 Tunis
Tél
70024500
Fax
71964117
Mail / Web
contact@groupedelice.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| MEDDEB Consulting SARL | pm | 85.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.550 DT | 109 814 000 | 2025 | 11/06/2026 |
| 1.000 DT | 54 907 000 | 2024 | 23/05/2025 |
| 0.600 DT | 54 907 000 | 2023 | 13/06/2024 |
| 0.400 DT | 54 907 000 | 2022 | 08/06/2023 |
| 0.370 DT | 54 907 000 | 2021 | 02/06/2022 |
| 0.370 DT | 54 907 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.333 DT | 54 907 000 | 2019 | 25/06/2020 |
| 0.410 DT | 54 907 000 | 2018 | 20/06/2020 |
| 0.410 DT | 54 907 000 | 2017 | 20/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/ 2025 |
Division du nominal (split) | 0 | 54 907 262 | 549 073 | 109 814 524 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 23.1 | 20.6 | 21.1 | 19.7 |
| Gearing en % | 43.6 | 22.0 | 8.7 | -1.3 |
| RN | 97.8 | 101.0 | 120.8 | 131.1 |
| EBIT | 120.3 | 122.8 | 146.5 | 158.7 |
| EBITDA | 178.6 | 174.7 | 199.5 | 212.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 388,8 | 1 442,7 | 1 543,7 | 1 651,7 |
| BFR | 322,3 | 290,7 | 295,8 | 310,9 |
| Dette nette | 192,5 | 112,8 | 51,7 | -9,0 |
| Total bilan | 311,8 | 333,8 | 349,8 | 366,7 |
| Fonds propres | 422,9 | 489,8 | 572,1 | 664,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 21.3x | 20.7x | 17.3x | 15.9x |
| Secteur | 16.2x | 15.8x | 15.0x | 14.3x | |
| Marché | 16.7x | 15.7x | 14.4x | 13.5x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | 5.3% | 2.9% | 3.2% |
| Secteur | 4.2% | 5.3% | 4.8% | 5.0% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.1% | |
| P/B | Titre | 3.7x | 3.7x | 3.7x | 3.6x |
| Secteur | 4.2x | 3.8x | 3.5x | 3.2x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 95.7% | 93.2% | 93.2% | 95.6% |
| Secteur | 79.6% | 84.7% | 87.5% | 87.3% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -6.1% | 42.6% | 72.8% | 51.5% |
| Secteur | -2.9% | 17.2% | 33.0% | 32.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 44.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 19.00 | 439 009 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 19.00 | 96 043 DT | 0.85% |
| 27/08/26 | 18.84 | 8 284 DT | -0.84% |
| 26/08/26 | 19.00 | 4 201 DT | 1.01% |
| 24/08/26 | 18.81 | 276 402 DT | -2.54% |
| 21/08/26 | 19.30 | 0 DT | 1.69% |
| 20/08/26 | 18.98 | 0 DT | 0.69% |
| 19/08/26 | 18.85 | 0 DT | 1.07% |
| 18/08/26 | 18.65 | 0 DT | -1.79% |



