DELICE HOLDING
ISINTN0007670011
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
12.80 DT
12.80 DT
Synthèse
VAR J
-0.85%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.91
Plus haut
12.90
Plus bas
12.80
Seuil haut
13.68
Seuil bas
12.14
Quantité
2 022
Capitaux
26 023 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 12.91 | 11 216 DT | -1.45% |
20/09/23 | 13.10 | 0 DT | 0.00% |
19/09/23 | 13.10 | 53 866 DT | 1.47% |
18/09/23 | 12.91 | 12 671 DT | -0.69% |
15/09/23 | 13.00 | 1 846 DT | 0.00% |
14/09/23 | 13.00 | 71 010 DT | 0.00% |
13/09/23 | 13.00 | 130 286 DT | 0.00% |
12/09/23 | 13.00 | 5 588 DT | 0.00% |
11/09/23 | 13.00 | 14 326 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h40 | 12.80 | 200 |
13h39 | 12.80 | 144 |
13h26 | 12.80 | 3 |
13h26 | 12.80 | 3 |
13h26 | 12.80 | 50 |
13h00 | 12.82 | 200 |
13h00 | 12.80 | 50 |
12h08 | 12.90 | 100 |
12h02 | 12.90 | 422 |
12h02 | 12.90 | 300 |
12h02 | 12.90 | 100 |
12h02 | 12.90 | 150 |
10h44 | 12.90 | 50 |
09h51 | 12.90 | 250 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12.52 | 12.80 | 292 | 2 |
2 | 450 | 12.51 | 12.90 | 200 | 2 |
1 | 1000 | 12.50 | 12.91 | 383 | 1 |
1 | 1 | 12.34 | 13.14 | 299 | 1 |
1 | 2 | 12.33 | 13.15 | 246 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
Délice Holding
Date de constitution
16/05/2013
Registre de commerce
B01100672013
Siège social
Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac-1053 Tunis
Tél
70024500
Fax
71964117
Mail / Web
contact@groupedelice.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
MEDDEB Consulting SARL | pm | 85.0% |
Sté Agricole El Hadayek | pm | 6.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 54 907 000 | 2022 | 08/06/2023 |
0.370 DT | 54 907 000 | 2021 | 02/06/2022 |
0.370 DT | 54 907 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.333 DT | 54 907 000 | 2019 | 25/06/2020 |
0.410 DT | 54 907 000 | 2018 | 20/06/2020 |
0.410 DT | 54 907 000 | 2017 | 20/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 23.1 | 24.2 | 22.5 | 21.6 |
Gearing en % | 60.8 | 43.5 | 38.4 | 29.1 |
RN | 57.8 | 70.4 | 78.5 | 89.5 |
EBIT | 82.2 | 83.3 | 99.3 | 111.5 |
EBITDA | 134.9 | 141.3 | 154.3 | 169.8 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 046,7 | 1 164,9 | 1 266,9 | 1 355,6 |
BFR | 73,5 | 123,0 | 207,2 | 245,9 |
Dette nette | 152,3 | 132,2 | 139,9 | 125,8 |
Total bilan | 329,5 | 313,3 | 296,9 | 311,5 |
Fonds propres | 250,7 | 290,4 | 348,4 | 413,9 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 12.2x | 10.0x | 8.9x | 7.9x |
Secteur | 14.1x | 11.7x | 11.5x | 10.7x | |
Marché | 12.6x | 10.0x | 9.2x | 8.1x | |
Div Yield | Titre | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 3.4% |
Secteur | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.5% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.3x | 1.3x | 1.3x | 1.2x |
Secteur | 3.4x | 3.2x | 2.9x | 2.6x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 95.2% | 95.1% | 91.8% | 86.6% |
Secteur | 86.6% | 79.0% | 79.2% | 76.5% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.6% | 56.3% | |
Perf.ormance | Titre | 46.9% | 3.2% | -11.7% | 2.5% |
Secteur | 31.2% | 0.9% | -19.3% | -0.6% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 4.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 12.91 | 11 216 DT | -1.45% |
20/09/23 | 13.10 | 0 DT | 0.00% |
19/09/23 | 13.10 | 53 866 DT | 1.47% |
18/09/23 | 12.91 | 12 671 DT | -0.69% |
15/09/23 | 13.00 | 1 846 DT | 0.00% |
14/09/23 | 13.00 | 71 010 DT | 0.00% |
13/09/23 | 13.00 | 130 286 DT | 0.00% |
12/09/23 | 13.00 | 5 588 DT | 0.00% |
11/09/23 | 13.00 | 14 326 DT | 0.00% |