ARTES
ISINTN0007300015
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
11.21 DT
11.21 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.21
Plus haut
11.21
Plus bas
11.02
Seuil haut
11.88
Seuil bas
10.54
Quantité
1 976
Capitaux
21 934 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 11.21 | 53 207 DT | 1.91% |
| 29/07/26 | 11.00 | 56 576 DT | -2.65% |
| 28/07/26 | 11.30 | 24 378 DT | -3.42% |
| 27/07/26 | 11.70 | 59 994 DT | -2.26% |
| 24/07/26 | 11.97 | 77 165 DT | -2.68% |
| 23/07/26 | 12.30 | 34 973 DT | 0.16% |
| 22/07/26 | 12.28 | 117 288 DT | -2.92% |
| 21/07/26 | 12.65 | 0 DT | -2.69% |
| 20/07/26 | 13.00 | 155 173 DT | 0.39% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09h41 | 11.21 | 8 |
| 09h30 | 11.21 | 15 |
| 09h23 | 11.02 | 829 |
| 09h23 | 11.02 | 60 |
| 09h21 | 11.10 | 5 |
| 09h18 | 11.10 | 102 |
| 09h18 | 11.11 | 4 |
| 09h10 | 11.21 | 2 |
| 09h08 | 11.20 | 200 |
| 09h08 | 11.21 | 353 |
| 09h05 | 11.21 | 90 |
| 09h00 | 11.10 | 308 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11.11 | 11.21 | 389 | 3 |
| 1 | 50 | 11.06 | 11.22 | 200 | 1 |
| 5 | 1700 | 11.05 | 11.35 | 40 | 1 |
| 2 | 140 | 11.04 | 11.36 | 100 | 1 |
| 4 | 742 | 11.03 | 11.37 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ARTES
Date de constitution
24/02/1947
Registre de commerce
B 1102541996
Siège social
39, Avenue Kheireddine Pacha – 1002- Tunis Belvédè
Tél
71841100
Fax
71783443
Mail / Web
renault@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| MZ HOLDING INVEST | pm | 18.6% |
| MKY HOLDING | pm | 23.2% |
| MZABI Moncef | pp | 29.5% |
| ABU DHABI FUND | pm | 9.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 38 250 000 | 2025 | 24/06/2026 |
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 0.500 DT | 38 250 000 | 2023 | 28/06/2024 |
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2021 | 30/06/2022 |
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2020 | 05/08/2021 |
| 0.287 DT | 38 250 000 | 2019 | 18/08/2020 |
| 0.530 DT | 38 250 000 | 2018 | 12/07/2019 |
| 0.615 DT | 38 250 000 | 2017 | 18/06/2018 |
| 0.415 DT | 38 250 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.500 DT | 31 875 000 | 2012 | 26/06/2013 |
| 0.550 DT | 25 500 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.860 DT | 25 500 | 2010 | 05/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 38 250 | 38 250 000 |
| 07/03/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 38 250 | 38 250 000 |
| 23/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 31 875 | 31 875 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MZABI Moncef | Président | 2015 | 2017 |
| MZABI Mzoughi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MZABI Mohamed Sadok | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société DALMAS | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Adel AYED | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société GAPCORP FNI-FZLLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société CODEV | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Abu Dhabi Fund For Development | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKDADI Hammadi (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 15.9 | |||
| Gearing en % | -65.0 | |||
| RN | 38.6 | |||
| EBIT | 43.0 | |||
| EBITDA | 44.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| CA | 349,3 | |||
| BFR | 49,0 | |||
| Dette nette | -162,4 | |||
| Total bilan | 38,3 | |||
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 11.1x | |||
| Secteur | 10.5x | ||||
| Marché | 13.9x | ||||
| Div Yield | Titre | 3.6% | |||
| Secteur | 4.9% | ||||
| Marché | 4.0% | ||||
| P/B | Titre | 3.1x | |||
| Secteur | 2.6x | ||||
| Marché | 2.0x | ||||
| Pay out | Titre | 39.6% | |||
| Secteur | 56.2% | ||||
| Marché | 62.6% | ||||
| Perf.ormance | Titre | 1.0% | |||
| Secteur | 38.7% | ||||
| Marché | |||||
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 11.21 | 53 207 DT | 1.91% |
| 29/07/26 | 11.00 | 56 576 DT | -2.65% |
| 28/07/26 | 11.30 | 24 378 DT | -3.42% |
| 27/07/26 | 11.70 | 59 994 DT | -2.26% |
| 24/07/26 | 11.97 | 77 165 DT | -2.68% |
| 23/07/26 | 12.30 | 34 973 DT | 0.16% |
| 22/07/26 | 12.28 | 117 288 DT | -2.92% |
| 21/07/26 | 12.65 | 0 DT | -2.69% |
| 20/07/26 | 13.00 | 155 173 DT | 0.39% |



