ARTES
ISINTN0007300015
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
11.74 DT
11.74 DT
Synthèse
VAR J
-0.51%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.80
Plus haut
11.80
Plus bas
11.51
Seuil haut
12.50
Seuil bas
11.10
Quantité
986
Capitaux
11 539 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 11.80 | 17 896 DT | -0.17% |
| 05/11/25 | 11.82 | 32 800 DT | 1.90% |
| 04/11/25 | 11.60 | 12 423 DT | -1.53% |
| 03/11/25 | 11.78 | 507 DT | 0.68% |
| 31/10/25 | 11.70 | 7 892 DT | 2.63% |
| 30/10/25 | 11.40 | 11 124 DT | 0.00% |
| 29/10/25 | 11.40 | 2 975 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 11.40 | 15 516 DT | -0.87% |
| 27/10/25 | 11.50 | 24 921 DT | -0.78% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h49 | 11.74 | 197 |
| 12h46 | 11.79 | 1 |
| 12h31 | 11.51 | 30 |
| 12h31 | 11.51 | 4 |
| 12h31 | 11.51 | 71 |
| 12h31 | 11.51 | 183 |
| 09h02 | 11.80 | 332 |
| 09h00 | 11.80 | 8 |
| 09h00 | 11.80 | 160 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 242 | 11.65 | 11.79 | 151 | 4 |
| 1 | 1000 | 11.56 | 11.80 | 268 | 2 |
| 3 | 342 | 11.51 | 11.85 | 328 | 2 |
| 1 | 100 | 11.50 | 11.86 | 12 | 1 |
| 1 | 12 | 11.16 | 11.89 | 50 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ARTES
Date de constitution
24/02/1947
Registre de commerce
B 1102541996
Siège social
39, Avenue Kheireddine Pacha – 1002- Tunis Belvédè
Tél
71841100
Fax
71783443
Mail / Web
renault@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| MZ HOLDING INVEST | pm | 18.6% |
| MKY HOLDING | pm | 23.2% |
| MZABI Moncef | pp | 29.5% |
| ABU DHABI FUND | pm | 9.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 0.500 DT | 38 250 000 | 2023 | 28/06/2024 |
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2021 | 30/06/2022 |
| 0.800 DT | 38 250 000 | 2020 | 05/08/2021 |
| 0.287 DT | 38 250 000 | 2019 | 18/08/2020 |
| 0.530 DT | 38 250 000 | 2018 | 12/07/2019 |
| 0.615 DT | 38 250 000 | 2017 | 18/06/2018 |
| 0.415 DT | 38 250 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.500 DT | 31 875 000 | 2012 | 26/06/2013 |
| 0.550 DT | 25 500 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.860 DT | 25 500 | 2010 | 05/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 38 250 | 38 250 000 |
| 07/03/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 38 250 | 38 250 000 |
| 23/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 375 | 6 375 000 | 31 875 | 31 875 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MZABI Moncef | Président | 2015 | 2017 |
| MZABI Mzoughi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MZABI Mohamed Sadok | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société DALMAS | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Adel AYED | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société GAPCORP FNI-FZLLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société CODEV | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Abu Dhabi Fund For Development | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKDADI Hammadi (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 13.7 | 13.4 | 18.9 | 21.3 |
| Gearing en % | -94.0 | -68.4 | -84.1 | -85.3 |
| RN | 29.2 | 26.9 | 42.2 | 49.6 |
| EBIT | 32.1 | 26.9 | 47.5 | 63.4 |
| EBITDA | 33.3 | 28.0 | 50.3 | 66.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 175,3 | 178,7 | 307,5 | 368,9 |
| BFR | -19,1 | 19,9 | -19,9 | -26,7 |
| Dette nette | -205,8 | -141,6 | -193,4 | -204,7 |
| Total bilan | 32,3 | 45,6 | 56,5 | 62,1 |
| Fonds propres | 212,3 | 200,4 | 223,2 | 233,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 15.4x | 16.7x | 10.6x | 9.1x |
| Secteur | 12.5x | 13.4x | 10.7x | 9.2x | |
| Marché | 12.7x | 11.4x | 10.7x | 9.6x | |
| Div Yield | Titre | 8.5% | 4.3% | 6.8% | 7.7% |
| Secteur | 6.2% | 4.7% | 6.1% | 6.7% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 4.9x | 4.5x | 4.1x | 3.5x |
| Secteur | 3.1x | 2.9x | 2.6x | 2.4x | |
| Marché | 1.8x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 167.3% | 70.5% | 75.7% | 69.4% |
| Secteur | 95.2% | 69.2% | 70.6% | 65.6% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -3.1% | 44.5% | 33.8% | 52.9% |
| Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 58.0% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 27.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 11.80 | 17 896 DT | -0.17% |
| 05/11/25 | 11.82 | 32 800 DT | 1.90% |
| 04/11/25 | 11.60 | 12 423 DT | -1.53% |
| 03/11/25 | 11.78 | 507 DT | 0.68% |
| 31/10/25 | 11.70 | 7 892 DT | 2.63% |
| 30/10/25 | 11.40 | 11 124 DT | 0.00% |
| 29/10/25 | 11.40 | 2 975 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 11.40 | 15 516 DT | -0.87% |
| 27/10/25 | 11.50 | 24 921 DT | -0.78% |



