BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
22.69 DT

Synthèse

VAR J
0.84%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.50
Plus haut
22.69
Plus bas
22.00
Seuil haut
23.85
Seuil bas
21.15
Quantité
126 724
Capitaux
2 815 662 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
10/07/26 22.50 1 099 856 DT 3.07%
09/07/26 21.83 395 351 DT 0.09%
08/07/26 21.81 512 961 DT 0.51%
07/07/26 21.70 289 003 DT 0.00%
06/07/26 21.70 406 946 DT -0.28%
03/07/26 21.76 0 DT -0.64%
02/07/26 21.90 0 DT 0.00%
01/07/26 21.90 0 DT 0.00%
30/06/26 21.90 0 DT 1.15%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
11h13 22.69 2
11h13 22.69 5
11h13 22.61 400
11h13 22.61 25
11h13 22.61 2200
11h13 22.60 2700
11h13 22.60 46
11h13 22.60 154
11h12 22.69 5
11h12 22.61 7
11h12 22.61 10
11h12 22.61 400
11h12 22.61 28
11h12 22.61 637
11h12 22.61 335
11h02 22.50 156
11h02 22.59 45
11h02 22.15 100
11h02 22.15 50
11h00 22.49 122
11h00 22.49 103
11h00 22.50 500
11h00 22.50 1275
11h00 22.15 400
10h59 22.50 441
10h59 22.50 460
10h59 22.50 470
10h59 22.50 540
10h59 22.50 100
10h59 22.50 500
10h59 22.50 489
10h58 22.49 122
10h58 22.49 426
10h58 22.50 115
10h58 22.50 237
10h56 22.12 50
10h56 22.12 10
10h56 22.11 250
10h56 22.11 90
10h56 22.48 299
10h56 22.49 95
10h56 22.49 600
10h56 22.49 543
10h53 22.48 1
10h51 22.20 90
10h51 22.11 20
10h51 22.10 90
10h48 22.48 170
10h48 22.49 248
10h48 22.49 27
10h47 22.10 200
10h46 22.49 2
10h46 22.10 75
10h46 22.09 100
10h46 22.08 225
10h44 22.11 170
10h44 22.10 35
10h44 22.07 195
10h44 22.50 20
10h44 22.50 380
10h44 22.50 20
10h44 22.50 405
10h44 22.50 100
10h44 22.50 495
10h44 22.50 1625
10h44 22.50 375
10h44 22.50 10
10h34 22.06 328
10h34 22.05 708
10h34 22.05 5
10h34 22.05 10
10h34 22.05 1
10h34 22.05 200
10h34 22.05 50
10h34 22.49 10
10h33 22.05 292
10h33 22.05 200
10h33 22.05 50
10h33 22.05 20
10h33 22.05 3
10h33 22.05 3
10h33 22.05 17
10h33 22.05 30
10h33 22.05 110
10h33 22.05 397
10h33 22.05 1603
10h33 22.05 397
10h33 22.05 425
10h33 22.05 150
10h33 22.05 150
10h33 22.05 378
10h33 22.05 50
10h33 22.05 230
10h33 22.05 1200
10h33 22.05 150
10h22 22.25 50
10h22 22.25 10
10h22 22.20 35
10h22 22.12 100
10h22 22.03 110
10h19 22.13 230
10h19 22.12 200
10h19 22.12 834
10h19 22.10 26
10h19 22.10 750
10h19 22.07 500
10h19 22.06 50
10h19 22.06 100
10h19 22.06 80
10h19 22.03 500
10h19 22.02 15
10h19 22.02 1459
10h19 22.02 4066
10h19 22.12 200
10h19 22.12 480
10h18 22.25 209
10h18 22.25 10
10h18 22.25 150
10h18 22.23 500
10h18 22.22 230
10h18 22.23 100
10h18 22.21 450
10h18 22.16 500
10h18 22.15 250
10h18 22.12 200
10h18 22.12 180
10h18 22.12 86
10h17 22.28 500
10h17 22.27 337
10h17 22.25 282
10h17 22.25 150
10h17 22.25 50
10h17 22.25 250
10h17 22.25 200
10h17 22.25 200
10h17 22.25 791
10h17 22.28 50
10h17 22.28 140
10h17 22.27 500
10h17 22.50 297
10h17 22.50 123
10h17 22.50 80
10h16 22.30 120
10h16 22.30 50
10h16 22.29 10
10h16 22.29 1
10h16 22.29 2
10h16 22.29 4
10h16 22.28 100
10h16 22.28 500
10h16 22.27 163
10h16 22.41 20
10h16 22.40 100
10h16 22.30 400
10h16 22.30 480
10h15 22.42 400
10h15 22.50 110
10h15 22.43 600
10h14 22.50 65
10h14 22.50 28
10h13 22.50 465
10h12 22.50 35
10h12 22.50 500
10h11 22.55 226
10h11 22.55 174
10h11 22.57 50
10h07 22.58 168
10h07 22.58 46
10h06 22.58 26
10h05 22.58 1
10h02 22.25 100
10h02 22.25 118
10h02 22.25 400
10h01 22.25 100
10h01 22.25 200
10h01 22.25 400
10h01 22.25 158
10h01 22.25 42
10h01 22.25 147
10h01 22.25 195
10h01 22.25 60
10h01 22.25 359
10h01 22.25 400
10h01 22.25 40
10h01 22.25 419
10h01 22.25 81
10h00 22.25 30
10h00 22.25 51
10h00 22.25 500
10h00 22.25 300
09h59 22.58 120
09h59 22.59 180
09h57 22.22 49
09h57 22.25 1
09h57 22.24 40
09h57 22.23 10
09h56 22.23 2010
09h56 22.23 10
09h56 22.23 2000
09h53 22.22 8
09h53 22.21 82
09h51 22.20 70
09h50 22.64 511
09h50 22.65 350
09h50 22.65 1139
09h49 22.64 4
09h48 22.60 1000
09h48 22.60 139
09h48 22.30 5000
09h48 22.49 97
09h48 22.49 93
09h48 22.50 94
09h48 22.50 60
09h48 22.50 200
09h48 22.50 100
09h48 22.50 200
09h48 22.52 250
09h48 22.53 30
09h48 22.55 300
09h48 22.56 197
09h48 22.56 545
09h48 22.59 100
09h48 22.59 295
09h48 22.60 100
09h48 22.60 200
09h47 22.50 50
09h46 22.50 1
09h46 22.10 100
09h45 22.10 124
09h44 22.15 1
09h44 22.10 275
09h40 22.10 50
09h40 22.05 50
09h39 22.10 173
09h38 22.10 15
09h38 22.10 8
09h38 22.10 50
09h38 22.10 140
09h38 22.10 50
09h36 22.25 30
09h36 22.10 500
09h36 22.10 200
09h36 22.10 70
09h32 22.50 25
09h31 22.11 24
09h31 22.11 44
09h31 22.11 32
09h31 22.11 42
09h31 22.11 46
09h31 22.11 54
09h20 22.00 3327
09h20 22.00 190
09h20 22.00 3500
09h20 22.20 173
09h20 22.20 27
09h20 22.20 200
09h20 22.20 1140
09h20 22.11 400
09h20 22.10 250
09h20 22.10 30
09h20 22.10 500
09h20 22.03 200
09h20 22.02 200
09h20 22.02 200
09h20 22.01 237
09h20 22.01 30
09h20 22.01 1000
09h20 22.01 100
09h20 22.01 400
09h20 22.01 100
09h20 22.01 2000
09h20 22.01 200
09h20 22.01 90
09h20 22.00 3173
09h20 22.00 45
09h20 22.00 103
09h20 22.00 4520
09h20 22.00 700
09h20 22.00 70
09h20 22.00 1800
09h20 22.00 13
09h20 22.00 300
09h20 22.00 2000
09h20 22.00 136
09h20 22.00 45
09h20 22.00 1
09h20 22.00 100
09h20 22.00 100
09h20 22.00 400
09h20 22.20 10
09h19 22.30 10
09h19 22.20 90
09h19 22.56 3
09h18 22.56 195
09h18 22.56 55
09h18 22.56 5
09h18 22.57 1
09h17 22.20 27
09h16 22.15 1
09h16 22.20 99
09h16 22.20 300
09h15 22.10 272
09h15 22.10 200
09h15 22.06 500
09h15 22.05 2500
09h15 22.01 100
09h15 22.01 750
09h15 22.01 400
09h15 22.01 30
09h15 22.01 200
09h15 22.00 200
09h15 22.00 1000
09h15 22.00 1
09h15 22.00 1347
09h15 22.20 45
09h14 22.20 1
09h14 22.10 55
09h14 22.10 34
09h14 22.10 11
09h14 22.10 29
09h14 22.10 435
09h14 22.10 64
09h14 22.10 18
09h14 22.10 6
09h14 22.10 8
09h14 22.10 300
09h14 22.10 250
09h14 22.10 150
09h14 22.10 175
09h14 22.10 103
09h14 22.10 350
09h14 22.10 450
09h14 22.10 175
09h14 22.10 1000
09h14 22.10 75
09h14 22.10 450
09h14 22.10 140
09h14 22.10 100
09h14 22.10 143
09h14 22.10 150
09h14 22.10 750
09h14 22.10 2000
09h14 22.10 100
09h14 22.10 100
09h14 22.10 200
09h14 22.10 500
09h14 22.10 144
09h14 22.10 200
09h14 22.10 200
09h14 22.10 100
09h14 22.10 70
09h14 22.10 500
09h14 22.10 1500
09h14 22.10 20
09h14 22.10 353
09h04 22.55 100
09h04 22.55 150
09h04 22.55 100
09h04 22.15 500
09h04 22.15 241
09h04 22.59 45
09h04 22.59 5
09h04 22.55 278
09h04 22.55 18
09h04 22.55 1000
09h04 22.50 37
09h04 22.50 66
09h04 22.50 68
09h04 22.50 7
09h04 22.50 200
09h04 22.50 30
09h04 22.50 40
09h04 22.49 399
09h04 22.49 398
09h04 22.49 100
09h04 22.49 200
09h04 22.40 200
09h04 22.40 800
09h04 22.32 100
09h04 22.30 100
09h04 22.15 500
09h04 22.15 459
09h03 22.59 55
09h02 22.55 22
09h01 22.55 12
09h01 22.55 50
09h01 22.55 10
09h00 22.55 100
09h00 22.55 100
09h00 22.55 100
09h00 22.55 70
09h00 22.55 55
09h00 22.55 25
09h00 22.55 30
09h00 22.55 420
09h00 22.55 50
09h00 22.55 5
09h00 22.55 95
09h00 22.55 5
09h00 22.55 8
09h00 22.55 2
09h00 22.55 34
09h00 22.55 506

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 218 22.65 22.69 300 1
1 145 22.60 22.70 674 1
1 5 22.59 22.77 29 1
1 500 22.50 22.78 78 1
1 180 22.24 22.79 345 2

Synthèse

Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Etat tunisien pm 35.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
1.150 DT 64 000 000 2025 30/04/2026
1.000 DT 64 000 000 2024 30/04/2025
0.900 DT 64 000 000 2023 30/04/2024
0.800 DT 64 000 000 2022 29/05/2023
0.800 DT 64 000 000 2021 29/04/2022
0.500 DT 64 000 000 2020 10/06/2021
0.400 DT 32 000 000 2012 30/07/2013
0.400 DT 32 000 2011 05/03/2012
0.400 DT 32 000 2010 13/08/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
05/05/
2009
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
22/07/
2007
Division du nominal (split) 0 10 000 000 100 000 20 000 000
05/05/
2009
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
20/06/
2018
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 16 000 3 200 000 176 000 35 200 000
15/04/
2019
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 144 000 28 800 000 320 000 64 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Ministère des Finances Administrateur 2015 2017
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Administrateur 2015 2017
Ministère de l'Agriculture Administrateur 2013 2015
Office des Céréales Administrateur 2013 2015
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- Administrateur 2013 2015
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- Administrateur 2013 2015
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA Administrateur 2013 2015
Etat tunisien Président 2013 2015
MAHJOUB Sahbi Administrateur 2013 2015
JLASSI Taoufik (petits porteurs) Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 10.4 9.6 12.0 11.6
Coef. d'exp. en % 48.0 47.2 47.0 48.3
RN 212.0 210.9 287.7 303.0
EBIT 328.7 400.7 491.6 519.9
PNB 1047.0 1044.3 1170.6 1225.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
R. solvabilité en % 21,5 23,9 22,1
TCC en % 19,5 20,9 20,1
TCCC en % 64,8 60,5 63,0
Total bilan 23 663,0 23 106,0 25 821,2 26 337,6
Fonds propres 2 035,5 2 188,3 2 399,9 2 616,6

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 6.8x 6.8x 5.0x 4.8x
Secteur 13.9x 14.1x 12.9x 12.0x
Marché 17.2x 16.2x 14.9x 13.9x
Div Yield Titre 4.0% 4.4% 5.1% 5.6%
Secteur 3.6% 3.7% 3.7% 4.2%
Marché 3.1% 3.4% 3.5% 3.9%
P/B Titre 0.7x 0.7x 0.6x 0.6x
Secteur 2.0x 1.9x 1.8x 1.5x
Marché 2.7x 2.5x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 30.3% 30.0% 26.8% 27.7%
Secteur 51.9% 54.4% 53.4% 55.0%
Marché 60.0% 61.5% 60.7% 62.6%
Perf. Titre 1.6% 11.7% 59.8% 95.9%
Secteur 16.6% 15.9% 38.5% 55.8%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 49.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
10/07/26 22.50 1 099 856 DT 3.07%
09/07/26 21.83 395 351 DT 0.09%
08/07/26 21.81 512 961 DT 0.51%
07/07/26 21.70 289 003 DT 0.00%
06/07/26 21.70 406 946 DT -0.28%
03/07/26 21.76 0 DT -0.64%
02/07/26 21.90 0 DT 0.00%
01/07/26 21.90 0 DT 0.00%
30/06/26 21.90 0 DT 1.15%