BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
21.76 DT
21.76 DT
Synthèse
VAR J
-0.64%
Ouverture
0.00
Cours veille
21.90
Plus haut
21.90
Plus bas
21.50
Seuil haut
23.21
Seuil bas
20.59
Quantité
13 112
Capitaux
284 933 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 21.90 | 139 995 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 21.90 | 320 709 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 21.90 | 668 598 DT | 1.15% |
| 29/06/26 | 21.65 | 656 032 DT | 5.10% |
| 26/06/26 | 20.60 | 2 098 724 DT | 4.04% |
| 25/06/26 | 19.80 | 1 166 614 DT | 2.06% |
| 24/06/26 | 19.40 | 1 678 618 DT | 5.72% |
| 23/06/26 | 18.35 | 644 765 DT | 1.33% |
| 22/06/26 | 18.11 | 772 239 DT | 0.61% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h05 | 21.76 | 1 |
| 12h05 | 21.76 | 45 |
| 12h05 | 21.76 | 6 |
| 12h05 | 21.76 | 50 |
| 12h05 | 21.76 | 44 |
| 12h05 | 21.76 | 100 |
| 11h55 | 21.76 | 1 |
| 11h55 | 21.71 | 1 |
| 11h55 | 21.71 | 49 |
| 11h55 | 21.76 | 100 |
| 11h53 | 21.76 | 2 |
| 11h49 | 21.76 | 1 |
| 11h46 | 21.75 | 78 |
| 11h46 | 21.72 | 25 |
| 11h46 | 21.71 | 20 |
| 11h46 | 21.71 | 50 |
| 11h46 | 21.70 | 127 |
| 11h46 | 21.70 | 100 |
| 11h46 | 21.76 | 300 |
| 11h46 | 21.76 | 550 |
| 11h41 | 21.75 | 55 |
| 11h41 | 21.75 | 2 |
| 11h37 | 21.75 | 2 |
| 11h30 | 21.75 | 15 |
| 11h27 | 21.75 | 145 |
| 11h27 | 21.75 | 120 |
| 11h27 | 21.75 | 10 |
| 11h27 | 21.75 | 280 |
| 11h25 | 21.75 | 118 |
| 11h25 | 21.75 | 98 |
| 11h25 | 21.75 | 180 |
| 11h24 | 21.75 | 100 |
| 11h23 | 21.75 | 2 |
| 11h15 | 21.70 | 43 |
| 11h15 | 21.70 | 50 |
| 11h15 | 21.70 | 173 |
| 11h14 | 21.75 | 200 |
| 11h14 | 21.75 | 675 |
| 11h13 | 21.75 | 65 |
| 11h13 | 21.75 | 925 |
| 11h11 | 21.75 | 135 |
| 11h05 | 21.70 | 133 |
| 11h05 | 21.70 | 300 |
| 11h05 | 21.70 | 10 |
| 11h05 | 21.70 | 57 |
| 10h54 | 21.71 | 50 |
| 10h54 | 21.71 | 20 |
| 10h54 | 21.70 | 167 |
| 10h52 | 21.72 | 91 |
| 10h52 | 21.78 | 109 |
| 10h51 | 21.72 | 10 |
| 10h50 | 21.72 | 49 |
| 10h49 | 21.72 | 1 |
| 10h48 | 21.71 | 50 |
| 10h47 | 21.72 | 18 |
| 10h47 | 21.72 | 200 |
| 10h46 | 21.73 | 49 |
| 10h43 | 21.75 | 163 |
| 10h43 | 21.75 | 10 |
| 10h40 | 21.75 | 67 |
| 10h40 | 21.75 | 26 |
| 10h40 | 21.75 | 125 |
| 10h40 | 21.72 | 70 |
| 10h39 | 21.75 | 108 |
| 10h33 | 21.75 | 100 |
| 10h32 | 21.75 | 42 |
| 10h29 | 21.75 | 33 |
| 10h27 | 21.73 | 20 |
| 10h27 | 21.72 | 48 |
| 10h27 | 21.72 | 82 |
| 10h26 | 21.78 | 23 |
| 10h26 | 21.75 | 9 |
| 10h26 | 21.75 | 50 |
| 10h24 | 21.80 | 1 |
| 10h17 | 21.75 | 1 |
| 10h17 | 21.75 | 124 |
| 10h14 | 21.75 | 201 |
| 10h05 | 21.72 | 2 |
| 10h03 | 21.72 | 100 |
| 10h03 | 21.72 | 80 |
| 09h59 | 21.70 | 81 |
| 09h59 | 21.70 | 160 |
| 09h59 | 21.70 | 300 |
| 09h59 | 21.70 | 189 |
| 09h57 | 21.80 | 100 |
| 09h57 | 21.72 | 20 |
| 09h57 | 21.72 | 20 |
| 09h57 | 21.71 | 1 |
| 09h57 | 21.70 | 40 |
| 09h57 | 21.70 | 300 |
| 09h57 | 21.70 | 219 |
| 09h55 | 21.72 | 20 |
| 09h54 | 21.72 | 200 |
| 09h54 | 21.72 | 30 |
| 09h54 | 21.80 | 14 |
| 09h53 | 21.80 | 30 |
| 09h51 | 21.86 | 4 |
| 09h51 | 21.80 | 6 |
| 09h50 | 21.80 | 6 |
| 09h50 | 21.80 | 194 |
| 09h50 | 21.80 | 45 |
| 09h49 | 21.80 | 1 |
| 09h47 | 21.75 | 2 |
| 09h47 | 21.66 | 30 |
| 09h47 | 21.65 | 93 |
| 09h46 | 21.80 | 125 |
| 09h45 | 21.75 | 75 |
| 09h38 | 21.65 | 150 |
| 09h32 | 21.80 | 13 |
| 09h29 | 21.80 | 60 |
| 09h26 | 21.80 | 90 |
| 09h26 | 21.80 | 50 |
| 09h26 | 21.80 | 100 |
| 09h20 | 21.75 | 100 |
| 09h20 | 21.70 | 28 |
| 09h20 | 21.62 | 50 |
| 09h20 | 21.60 | 2 |
| 09h20 | 21.60 | 50 |
| 09h20 | 21.60 | 400 |
| 09h20 | 21.50 | 140 |
| 09h20 | 21.50 | 133 |
| 09h20 | 21.50 | 25 |
| 09h20 | 21.50 | 20 |
| 09h20 | 21.50 | 452 |
| 09h17 | 21.80 | 50 |
| 09h16 | 21.80 | 10 |
| 09h14 | 21.85 | 50 |
| 09h13 | 21.85 | 140 |
| 09h10 | 21.90 | 168 |
| 09h10 | 21.90 | 7 |
| 09h10 | 21.90 | 6 |
| 09h10 | 21.90 | 139 |
| 09h06 | 21.90 | 73 |
| 09h00 | 21.90 | 4 |
| 09h00 | 21.90 | 1 |
| 09h00 | 21.90 | 95 |
| 09h00 | 21.90 | 55 |
| 09h00 | 21.90 | 180 |
| 09h00 | 21.90 | 50 |
| 09h00 | 21.90 | 50 |
| 09h00 | 21.90 | 24 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 21.76 | 21.78 | 242 | 2 |
| 1 | 78 | 21.71 | 21.80 | 335 | 2 |
| 5 | 695 | 21.70 | 21.86 | 42 | 1 |
| 4 | 357 | 21.65 | 21.89 | 280 | 2 |
| 2 | 302 | 21.61 | 21.90 | 1831 | 7 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.6x | 6.6x | 4.8x | 4.6x |
| Secteur | 13.7x | 13.9x | 12.7x | 11.8x | |
| Marché | 16.9x | 15.9x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 4.1% | 4.6% | 5.3% | 5.7% |
| Secteur | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.6x |
| Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 89.8% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 53.6% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 21.90 | 139 995 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 21.90 | 320 709 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 21.90 | 668 598 DT | 1.15% |
| 29/06/26 | 21.65 | 656 032 DT | 5.10% |
| 26/06/26 | 20.60 | 2 098 724 DT | 4.04% |
| 25/06/26 | 19.80 | 1 166 614 DT | 2.06% |
| 24/06/26 | 19.40 | 1 678 618 DT | 5.72% |
| 23/06/26 | 18.35 | 644 765 DT | 1.33% |
| 22/06/26 | 18.11 | 772 239 DT | 0.61% |



