BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
20.33 DT
20.33 DT
Synthèse
VAR J
-1.69%
Ouverture
0.00
Cours veille
20.68
Plus haut
20.66
Plus bas
19.96
Seuil haut
21.92
Seuil bas
19.44
Quantité
68 448
Capitaux
1 372 746 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 08/06/26 | 20.68 | 2 152 405 DT | -0.05% |
| 05/06/26 | 20.69 | 1 016 618 DT | 1.03% |
| 04/06/26 | 20.48 | 616 341 DT | 1.14% |
| 03/06/26 | 20.25 | 1 429 447 DT | 2.53% |
| 02/06/26 | 19.75 | 1 224 754 DT | 5.95% |
| 01/06/26 | 18.64 | 937 246 DT | 4.48% |
| 29/05/26 | 17.84 | 0 DT | 1.19% |
| 26/05/26 | 17.63 | 0 DT | 2.20% |
| 25/05/26 | 17.25 | 0 DT | 0.88% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 20.33 | 1 |
| 13h59 | 20.33 | 1 |
| 13h58 | 20.04 | 179 |
| 13h57 | 20.04 | 40 |
| 13h57 | 20.04 | 300 |
| 13h56 | 20.04 | 300 |
| 13h56 | 20.04 | 750 |
| 13h55 | 20.10 | 400 |
| 13h55 | 20.10 | 500 |
| 13h55 | 20.05 | 100 |
| 13h50 | 20.33 | 1 |
| 13h49 | 20.30 | 86 |
| 13h47 | 20.30 | 1 |
| 13h37 | 20.04 | 175 |
| 13h37 | 20.03 | 25 |
| 13h37 | 20.04 | 50 |
| 13h37 | 20.04 | 75 |
| 13h36 | 20.03 | 70 |
| 13h36 | 20.04 | 99 |
| 13h36 | 20.04 | 10 |
| 13h36 | 20.03 | 11 |
| 13h29 | 20.30 | 1 |
| 13h28 | 20.04 | 1 |
| 13h26 | 20.04 | 5 |
| 13h23 | 20.04 | 25 |
| 13h22 | 20.04 | 80 |
| 13h21 | 20.04 | 300 |
| 13h20 | 20.04 | 258 |
| 13h20 | 20.04 | 202 |
| 13h20 | 20.04 | 300 |
| 13h20 | 20.04 | 222 |
| 13h20 | 20.04 | 202 |
| 13h20 | 20.04 | 200 |
| 13h20 | 20.04 | 298 |
| 13h20 | 20.04 | 497 |
| 13h20 | 20.04 | 112 |
| 13h20 | 20.04 | 298 |
| 13h17 | 20.07 | 500 |
| 13h17 | 20.06 | 25 |
| 13h17 | 20.06 | 100 |
| 13h17 | 20.05 | 150 |
| 13h17 | 20.05 | 100 |
| 13h17 | 20.05 | 100 |
| 13h17 | 20.04 | 300 |
| 13h17 | 20.04 | 222 |
| 13h17 | 20.04 | 11 |
| 13h17 | 20.04 | 200 |
| 13h17 | 20.04 | 200 |
| 13h17 | 20.04 | 1142 |
| 13h07 | 20.10 | 81 |
| 13h07 | 20.05 | 230 |
| 13h07 | 20.05 | 500 |
| 13h07 | 20.05 | 1000 |
| 13h07 | 20.04 | 300 |
| 13h07 | 20.04 | 100 |
| 13h07 | 20.04 | 222 |
| 13h07 | 20.04 | 345 |
| 13h07 | 20.04 | 222 |
| 13h06 | 20.30 | 8 |
| 12h52 | 20.30 | 3 |
| 12h45 | 20.30 | 1 |
| 12h43 | 20.10 | 152 |
| 12h43 | 20.05 | 50 |
| 12h43 | 20.05 | 1000 |
| 12h43 | 20.04 | 231 |
| 12h43 | 20.04 | 300 |
| 12h43 | 20.04 | 4 |
| 12h43 | 20.04 | 263 |
| 12h36 | 20.33 | 5 |
| 12h35 | 20.33 | 1 |
| 12h30 | 20.04 | 48 |
| 12h21 | 20.34 | 50 |
| 11h58 | 20.34 | 10 |
| 11h57 | 20.34 | 10 |
| 11h54 | 20.01 | 242 |
| 11h54 | 20.01 | 50 |
| 11h54 | 20.01 | 50 |
| 11h54 | 20.01 | 25 |
| 11h54 | 20.01 | 3 |
| 11h52 | 20.35 | 1 |
| 11h49 | 20.34 | 10 |
| 11h49 | 20.01 | 358 |
| 11h47 | 20.01 | 473 |
| 11h44 | 20.00 | 352 |
| 11h44 | 20.00 | 300 |
| 11h44 | 20.00 | 600 |
| 11h44 | 20.00 | 200 |
| 11h44 | 20.00 | 10 |
| 11h44 | 20.00 | 500 |
| 11h44 | 20.00 | 36 |
| 11h44 | 20.00 | 1 |
| 11h44 | 20.00 | 100 |
| 11h44 | 20.01 | 100 |
| 11h44 | 20.01 | 98 |
| 11h42 | 20.03 | 80 |
| 11h42 | 20.03 | 10 |
| 11h42 | 20.02 | 12 |
| 11h42 | 20.02 | 7 |
| 11h42 | 20.02 | 100 |
| 11h42 | 20.02 | 3000 |
| 11h42 | 20.02 | 20 |
| 11h42 | 20.01 | 100 |
| 11h42 | 20.01 | 1000 |
| 11h37 | 20.34 | 80 |
| 11h37 | 20.35 | 181 |
| 11h37 | 20.35 | 100 |
| 11h37 | 20.35 | 40 |
| 11h37 | 20.35 | 1500 |
| 11h37 | 20.38 | 59 |
| 11h37 | 20.38 | 50 |
| 11h36 | 20.04 | 10 |
| 11h36 | 20.04 | 52 |
| 11h36 | 20.04 | 198 |
| 11h35 | 20.05 | 541 |
| 11h35 | 20.05 | 630 |
| 11h35 | 20.05 | 104 |
| 11h34 | 20.05 | 10 |
| 11h34 | 20.05 | 90 |
| 11h33 | 20.05 | 700 |
| 11h33 | 20.05 | 80 |
| 11h33 | 20.34 | 10 |
| 11h32 | 20.05 | 31 |
| 11h32 | 20.05 | 2969 |
| 11h31 | 20.05 | 10 |
| 11h31 | 20.05 | 111 |
| 11h31 | 20.05 | 669 |
| 11h31 | 20.05 | 90 |
| 11h30 | 20.04 | 1100 |
| 11h29 | 20.05 | 7 |
| 11h29 | 20.05 | 10 |
| 11h29 | 20.04 | 20 |
| 11h29 | 20.04 | 15 |
| 11h29 | 20.04 | 348 |
| 11h29 | 20.05 | 360 |
| 11h28 | 20.05 | 200 |
| 11h28 | 20.05 | 10 |
| 11h28 | 20.05 | 200 |
| 11h28 | 20.05 | 2000 |
| 11h28 | 20.05 | 790 |
| 11h27 | 20.05 | 10 |
| 11h27 | 20.05 | 490 |
| 11h26 | 20.35 | 9 |
| 11h26 | 20.05 | 500 |
| 11h26 | 20.05 | 190 |
| 11h25 | 20.09 | 10 |
| 11h25 | 20.09 | 177 |
| 11h25 | 20.08 | 50 |
| 11h25 | 20.08 | 200 |
| 11h25 | 20.07 | 20 |
| 11h25 | 20.07 | 15 |
| 11h25 | 20.06 | 25 |
| 11h25 | 20.06 | 15 |
| 11h25 | 20.06 | 200 |
| 11h25 | 20.05 | 25 |
| 11h25 | 20.05 | 5 |
| 11h25 | 20.05 | 25 |
| 11h25 | 20.05 | 500 |
| 11h25 | 20.05 | 200 |
| 11h25 | 20.05 | 1133 |
| 11h25 | 20.05 | 400 |
| 11h23 | 20.35 | 10 |
| 11h22 | 20.09 | 320 |
| 11h16 | 20.20 | 37 |
| 11h16 | 20.10 | 20 |
| 11h16 | 20.09 | 330 |
| 11h16 | 20.09 | 163 |
| 10h54 | 20.35 | 300 |
| 10h50 | 20.04 | 1134 |
| 10h50 | 20.06 | 200 |
| 10h50 | 20.05 | 260 |
| 10h50 | 20.05 | 850 |
| 10h50 | 20.05 | 536 |
| 10h50 | 20.04 | 1020 |
| 10h50 | 20.04 | 1000 |
| 10h46 | 20.05 | 260 |
| 10h46 | 20.06 | 90 |
| 10h46 | 20.06 | 9 |
| 10h45 | 20.05 | 260 |
| 10h45 | 20.05 | 250 |
| 10h45 | 20.05 | 148 |
| 10h41 | 20.38 | 1 |
| 10h41 | 20.05 | 260 |
| 10h40 | 20.05 | 260 |
| 10h40 | 20.05 | 760 |
| 10h40 | 20.03 | 314 |
| 10h40 | 20.03 | 130 |
| 10h40 | 20.04 | 50 |
| 10h39 | 20.05 | 269 |
| 10h38 | 20.06 | 269 |
| 10h38 | 20.05 | 95 |
| 10h38 | 20.05 | 61 |
| 10h30 | 20.39 | 1 |
| 10h27 | 20.03 | 496 |
| 10h27 | 20.02 | 500 |
| 10h27 | 20.02 | 100 |
| 10h27 | 20.02 | 1904 |
| 10h27 | 20.39 | 18 |
| 10h26 | 20.39 | 96 |
| 10h23 | 20.01 | 170 |
| 10h22 | 20.00 | 48 |
| 10h22 | 20.01 | 150 |
| 10h21 | 20.00 | 300 |
| 10h21 | 20.00 | 600 |
| 10h21 | 20.00 | 32 |
| 10h21 | 20.00 | 300 |
| 10h21 | 20.00 | 600 |
| 10h20 | 20.01 | 201 |
| 10h20 | 20.02 | 100 |
| 10h17 | 20.38 | 50 |
| 10h16 | 20.10 | 200 |
| 10h16 | 20.02 | 52 |
| 10h15 | 20.00 | 148 |
| 10h14 | 20.00 | 1 |
| 10h13 | 20.00 | 51 |
| 10h11 | 20.00 | 230 |
| 10h11 | 20.00 | 30 |
| 10h11 | 20.00 | 155 |
| 10h09 | 20.00 | 103 |
| 10h09 | 20.00 | 167 |
| 10h07 | 20.00 | 36 |
| 10h07 | 20.00 | 9 |
| 10h07 | 20.00 | 5 |
| 10h07 | 19.97 | 300 |
| 10h07 | 19.96 | 2000 |
| 10h07 | 19.96 | 100 |
| 10h07 | 19.96 | 600 |
| 10h06 | 20.00 | 100 |
| 10h05 | 20.00 | 200 |
| 10h05 | 20.00 | 46 |
| 10h05 | 20.00 | 1 |
| 10h05 | 20.00 | 200 |
| 10h05 | 20.00 | 50 |
| 10h05 | 19.98 | 50 |
| 10h05 | 19.97 | 15 |
| 10h05 | 19.97 | 1000 |
| 10h05 | 19.96 | 2000 |
| 10h05 | 19.96 | 40 |
| 10h05 | 19.96 | 895 |
| 10h04 | 20.00 | 150 |
| 10h03 | 20.00 | 40 |
| 10h03 | 20.00 | 4 |
| 10h01 | 20.00 | 6 |
| 10h00 | 20.00 | 100 |
| 09h59 | 20.01 | 130 |
| 09h59 | 20.00 | 73 |
| 09h59 | 20.00 | 40 |
| 09h59 | 20.00 | 25 |
| 09h59 | 20.00 | 15 |
| 09h59 | 20.00 | 500 |
| 09h59 | 20.01 | 70 |
| 09h57 | 20.01 | 70 |
| 09h57 | 20.01 | 160 |
| 09h56 | 20.02 | 50 |
| 09h56 | 20.02 | 100 |
| 09h56 | 20.05 | 100 |
| 09h56 | 20.03 | 100 |
| 09h56 | 20.03 | 5 |
| 09h56 | 20.02 | 199 |
| 09h55 | 20.10 | 100 |
| 09h50 | 20.10 | 100 |
| 09h48 | 20.10 | 72 |
| 09h47 | 20.10 | 100 |
| 09h47 | 20.10 | 28 |
| 09h47 | 20.10 | 28 |
| 09h46 | 20.10 | 28 |
| 09h46 | 20.10 | 172 |
| 09h45 | 20.10 | 28 |
| 09h45 | 20.10 | 72 |
| 09h40 | 20.10 | 117 |
| 09h35 | 20.10 | 55 |
| 09h33 | 20.50 | 95 |
| 09h33 | 20.11 | 5 |
| 09h33 | 20.11 | 250 |
| 09h33 | 20.10 | 45 |
| 09h33 | 20.50 | 19 |
| 09h24 | 20.50 | 20 |
| 09h24 | 20.50 | 31 |
| 09h22 | 20.50 | 320 |
| 09h22 | 20.50 | 80 |
| 09h11 | 20.59 | 1 |
| 09h10 | 20.59 | 10 |
| 09h10 | 20.59 | 6 |
| 09h00 | 20.66 | 100 |
| 09h00 | 20.66 | 250 |
| 09h00 | 20.66 | 120 |
| 09h00 | 20.66 | 10 |
| 09h00 | 20.66 | 250 |
| 09h00 | 20.66 | 30 |
| 09h00 | 20.66 | 80 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 410 | 20.04 | 20.33 | 791 | 2 |
| 3 | 404 | 20.03 | 20.34 | 131 | 2 |
| 2 | 625 | 20.01 | 20.35 | 549 | 2 |
| 5 | 810 | 20.00 | 20.38 | 91 | 1 |
| 3 | 400 | 19.97 | 20.39 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.1x | 6.2x | 4.5x | 4.3x |
| Secteur | 12.6x | 12.8x | 11.7x | 11.0x | |
| Marché | 16.2x | 15.2x | 14.0x | 13.1x | |
| Div Yield | Titre | 4.4% | 4.9% | 5.7% | 6.1% |
| Secteur | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.6% | |
| Marché | 3.2% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.6x | 0.6x | 0.5x |
| Secteur | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.4x | |
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.7% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 68.4% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 41.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 37.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 08/06/26 | 20.68 | 2 152 405 DT | -0.05% |
| 05/06/26 | 20.69 | 1 016 618 DT | 1.03% |
| 04/06/26 | 20.48 | 616 341 DT | 1.14% |
| 03/06/26 | 20.25 | 1 429 447 DT | 2.53% |
| 02/06/26 | 19.75 | 1 224 754 DT | 5.95% |
| 01/06/26 | 18.64 | 937 246 DT | 4.48% |
| 29/05/26 | 17.84 | 0 DT | 1.19% |
| 26/05/26 | 17.63 | 0 DT | 2.20% |
| 25/05/26 | 17.25 | 0 DT | 0.88% |



