BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
23.80 DT
23.80 DT
Synthèse
VAR J
-0.34%
Ouverture
0.00
Cours veille
23.88
Plus haut
24.00
Plus bas
23.80
Seuil haut
25.31
Seuil bas
22.45
Quantité
23 682
Capitaux
564 733 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 23.88 | 905 219 DT | 0.08% |
| 07/08/26 | 23.86 | 252 552 DT | -1.77% |
| 06/08/26 | 24.29 | 2 176 823 DT | -0.37% |
| 05/08/26 | 24.38 | 949 124 DT | -0.49% |
| 04/08/26 | 24.50 | 313 228 DT | 2.08% |
| 03/08/26 | 24.00 | 680 399 DT | 0.84% |
| 31/07/26 | 23.80 | 0 DT | -0.34% |
| 30/07/26 | 23.88 | 0 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 0 DT | 2.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h05 | 23.80 | 200 |
| 12h05 | 23.80 | 150 |
| 12h05 | 23.80 | 165 |
| 12h05 | 23.80 | 301 |
| 12h05 | 23.80 | 100 |
| 12h05 | 23.80 | 1000 |
| 12h05 | 23.80 | 958 |
| 12h05 | 23.80 | 150 |
| 12h05 | 23.80 | 10 |
| 12h05 | 23.80 | 11 |
| 12h05 | 23.80 | 50 |
| 12h05 | 23.80 | 510 |
| 12h05 | 23.80 | 3 |
| 12h05 | 23.80 | 200 |
| 12h05 | 23.80 | 150 |
| 12h05 | 23.80 | 200 |
| 12h05 | 23.80 | 160 |
| 12h05 | 23.80 | 1200 |
| 12h05 | 23.80 | 1600 |
| 12h05 | 23.80 | 120 |
| 12h05 | 23.80 | 200 |
| 12h05 | 23.80 | 180 |
| 12h05 | 23.80 | 100 |
| 12h05 | 23.80 | 300 |
| 12h05 | 23.80 | 40 |
| 12h05 | 23.80 | 1000 |
| 12h05 | 23.80 | 1000 |
| 12h05 | 23.80 | 525 |
| 11h58 | 23.99 | 10 |
| 11h50 | 23.88 | 56 |
| 11h50 | 23.88 | 200 |
| 11h50 | 23.88 | 10 |
| 11h50 | 23.88 | 100 |
| 11h50 | 23.88 | 25 |
| 11h50 | 23.88 | 200 |
| 11h50 | 23.88 | 3 |
| 11h49 | 23.88 | 50 |
| 11h44 | 24.00 | 1 |
| 11h44 | 23.90 | 78 |
| 11h44 | 23.90 | 79 |
| 11h34 | 23.90 | 388 |
| 11h34 | 23.90 | 122 |
| 11h20 | 24.00 | 388 |
| 11h20 | 24.00 | 30 |
| 11h20 | 24.00 | 400 |
| 11h20 | 24.00 | 100 |
| 11h20 | 24.00 | 82 |
| 11h20 | 23.90 | 112 |
| 11h12 | 23.88 | 20 |
| 11h11 | 23.89 | 24 |
| 11h11 | 23.88 | 209 |
| 11h11 | 23.88 | 50 |
| 11h11 | 23.88 | 54 |
| 11h11 | 23.89 | 76 |
| 11h09 | 24.00 | 1 |
| 11h06 | 23.88 | 191 |
| 11h03 | 23.88 | 84 |
| 11h03 | 23.88 | 300 |
| 11h02 | 23.88 | 100 |
| 11h01 | 23.88 | 50 |
| 11h00 | 23.88 | 100 |
| 10h52 | 23.88 | 100 |
| 10h52 | 23.88 | 88 |
| 10h52 | 23.88 | 75 |
| 10h50 | 23.86 | 37 |
| 10h44 | 23.85 | 497 |
| 10h43 | 23.88 | 65 |
| 10h43 | 23.86 | 217 |
| 10h43 | 23.86 | 10 |
| 10h43 | 23.86 | 100 |
| 10h41 | 23.88 | 20 |
| 10h39 | 23.88 | 200 |
| 10h38 | 23.88 | 120 |
| 10h35 | 23.88 | 68 |
| 10h35 | 23.88 | 7 |
| 10h32 | 23.86 | 167 |
| 10h32 | 23.86 | 33 |
| 10h30 | 23.88 | 1 |
| 10h24 | 23.88 | 96 |
| 10h24 | 23.88 | 335 |
| 10h14 | 23.88 | 72 |
| 10h14 | 23.88 | 40 |
| 10h11 | 23.86 | 10 |
| 10h08 | 23.86 | 20 |
| 10h07 | 23.88 | 1 |
| 10h02 | 23.87 | 55 |
| 10h02 | 23.86 | 45 |
| 09h50 | 23.87 | 2370 |
| 09h47 | 23.87 | 1820 |
| 09h45 | 23.88 | 100 |
| 09h45 | 23.88 | 27 |
| 09h40 | 23.88 | 3 |
| 09h39 | 23.88 | 2 |
| 09h39 | 23.88 | 3 |
| 09h33 | 23.86 | 43 |
| 09h33 | 23.86 | 250 |
| 09h33 | 23.86 | 707 |
| 09h32 | 24.00 | 100 |
| 09h27 | 24.00 | 1 |
| 09h16 | 23.86 | 64 |
| 09h16 | 23.85 | 426 |
| 09h16 | 23.85 | 200 |
| 09h14 | 23.86 | 87 |
| 09h14 | 23.86 | 39 |
| 09h14 | 23.86 | 10 |
| 09h14 | 23.86 | 400 |
| 09h14 | 23.86 | 10 |
| 09h11 | 23.86 | 10 |
| 09h07 | 23.88 | 42 |
| 09h07 | 23.86 | 3 |
| 09h00 | 24.00 | 45 |
| 09h00 | 24.00 | 100 |
| 09h00 | 24.00 | 65 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8178 | 23.80 | 23.81 | 940 | 1 |
| 2 | 240 | 23.70 | 23.82 | 1560 | 1 |
| 2 | 349 | 23.67 | 23.85 | 1792 | 1 |
| 1 | 1000 | 23.65 | 23.86 | 1000 | 1 |
| 2 | 130 | 23.60 | 23.87 | 401 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 7.2x | 7.2x | 5.3x | 5.0x |
| Secteur | 13.9x | 14.1x | 12.9x | 12.0x | |
| Marché | 17.0x | 16.0x | 14.7x | 13.8x | |
| Div Yield | Titre | 3.8% | 4.2% | 4.8% | 5.3% |
| Secteur | 3.6% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 0.8x | 0.7x | 0.7x | 0.6x |
| Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 106.7% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 56.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 48.4% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 23.88 | 905 219 DT | 0.08% |
| 07/08/26 | 23.86 | 252 552 DT | -1.77% |
| 06/08/26 | 24.29 | 2 176 823 DT | -0.37% |
| 05/08/26 | 24.38 | 949 124 DT | -0.49% |
| 04/08/26 | 24.50 | 313 228 DT | 2.08% |
| 03/08/26 | 24.00 | 680 399 DT | 0.84% |
| 31/07/26 | 23.80 | 0 DT | -0.34% |
| 30/07/26 | 23.88 | 0 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 0 DT | 2.00% |



