BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
24.44 DT
24.44 DT
Synthèse
VAR J
0.25%
Ouverture
0.00
Cours veille
24.38
Plus haut
24.47
Plus bas
23.80
Seuil haut
25.84
Seuil bas
22.92
Quantité
70 002
Capitaux
1 685 485 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/08/26 | 24.38 | 949 124 DT | -0.49% |
| 04/08/26 | 24.50 | 313 228 DT | 2.08% |
| 03/08/26 | 24.00 | 680 399 DT | 0.84% |
| 31/07/26 | 23.80 | 755 347 DT | -0.34% |
| 30/07/26 | 23.88 | 1 935 133 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 4 430 371 DT | 2.00% |
| 28/07/26 | 24.02 | 1 130 261 DT | -5.99% |
| 27/07/26 | 25.55 | 782 458 DT | -2.78% |
| 24/07/26 | 26.28 | 0 DT | -0.45% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h41 | 24.40 | 250 |
| 11h41 | 24.40 | 400 |
| 11h41 | 24.40 | 700 |
| 11h41 | 24.40 | 134 |
| 11h41 | 24.40 | 1200 |
| 11h41 | 24.43 | 150 |
| 11h41 | 24.44 | 1600 |
| 11h41 | 24.44 | 566 |
| 11h39 | 24.02 | 1 |
| 11h39 | 24.39 | 1200 |
| 11h39 | 24.40 | 250 |
| 11h39 | 24.40 | 400 |
| 11h39 | 24.40 | 150 |
| 11h36 | 24.40 | 300 |
| 11h36 | 24.40 | 700 |
| 11h36 | 24.40 | 700 |
| 11h36 | 24.40 | 1300 |
| 11h36 | 24.40 | 500 |
| 11h36 | 24.40 | 200 |
| 11h36 | 24.40 | 300 |
| 11h36 | 24.40 | 152 |
| 11h36 | 24.40 | 155 |
| 11h36 | 24.40 | 250 |
| 11h36 | 24.40 | 346 |
| 11h26 | 24.00 | 417 |
| 11h26 | 24.10 | 1799 |
| 11h26 | 24.15 | 1800 |
| 11h26 | 24.20 | 1500 |
| 11h26 | 24.23 | 80 |
| 11h26 | 24.31 | 1500 |
| 11h26 | 24.38 | 500 |
| 11h26 | 24.41 | 200 |
| 11h26 | 24.41 | 800 |
| 11h26 | 24.47 | 1 |
| 11h26 | 24.00 | 500 |
| 11h25 | 24.00 | 2075 |
| 11h25 | 24.00 | 100 |
| 11h25 | 24.00 | 7706 |
| 11h25 | 24.00 | 119 |
| 11h25 | 24.00 | 100 |
| 11h25 | 24.00 | 75 |
| 11h25 | 24.00 | 100 |
| 11h25 | 24.00 | 825 |
| 11h23 | 24.00 | 1575 |
| 11h23 | 24.00 | 200 |
| 11h23 | 24.00 | 100 |
| 11h23 | 24.00 | 3000 |
| 11h23 | 24.00 | 125 |
| 11h22 | 24.00 | 35 |
| 11h22 | 24.00 | 1390 |
| 11h21 | 24.00 | 2965 |
| 11h21 | 24.00 | 200 |
| 11h21 | 24.00 | 100 |
| 11h21 | 24.00 | 1735 |
| 11h20 | 24.00 | 35 |
| 11h18 | 23.85 | 98 |
| 11h18 | 23.99 | 150 |
| 11h18 | 23.99 | 1250 |
| 11h18 | 24.00 | 1326 |
| 11h18 | 24.00 | 135 |
| 11h18 | 24.00 | 147 |
| 11h18 | 24.00 | 200 |
| 11h18 | 24.00 | 100 |
| 11h18 | 24.00 | 3000 |
| 11h18 | 24.00 | 349 |
| 11h18 | 24.00 | 25 |
| 11h18 | 24.00 | 100 |
| 11h18 | 24.00 | 200 |
| 11h18 | 24.00 | 100 |
| 11h18 | 24.00 | 1642 |
| 11h10 | 23.85 | 100 |
| 11h07 | 23.86 | 30 |
| 11h07 | 23.85 | 372 |
| 11h07 | 23.85 | 300 |
| 10h57 | 24.00 | 500 |
| 10h57 | 24.00 | 826 |
| 10h57 | 24.00 | 174 |
| 10h56 | 24.00 | 55 |
| 10h56 | 24.00 | 1500 |
| 10h55 | 24.00 | 329 |
| 10h55 | 24.00 | 70 |
| 10h55 | 24.00 | 601 |
| 10h55 | 23.86 | 100 |
| 10h55 | 24.00 | 142 |
| 10h55 | 24.00 | 100 |
| 10h55 | 24.00 | 158 |
| 10h54 | 23.86 | 1400 |
| 10h54 | 23.84 | 628 |
| 10h54 | 23.85 | 1000 |
| 10h51 | 23.80 | 1 |
| 10h51 | 23.80 | 201 |
| 10h51 | 23.80 | 799 |
| 10h49 | 23.80 | 200 |
| 10h47 | 23.80 | 15 |
| 10h45 | 23.80 | 40 |
| 10h45 | 23.80 | 100 |
| 10h45 | 23.80 | 75 |
| 10h45 | 23.80 | 85 |
| 10h42 | 23.84 | 72 |
| 10h41 | 23.84 | 300 |
| 10h24 | 23.87 | 4 |
| 10h23 | 23.81 | 10 |
| 10h23 | 23.80 | 20 |
| 10h23 | 23.80 | 60 |
| 10h21 | 23.87 | 180 |
| 10h19 | 23.81 | 100 |
| 10h18 | 23.87 | 2 |
| 10h17 | 23.81 | 10 |
| 10h17 | 23.81 | 10 |
| 10h17 | 23.81 | 400 |
| 10h17 | 23.80 | 50 |
| 10h17 | 23.80 | 30 |
| 10h16 | 23.81 | 60 |
| 10h16 | 23.87 | 80 |
| 10h09 | 23.87 | 220 |
| 10h09 | 23.87 | 100 |
| 10h09 | 23.86 | 50 |
| 10h09 | 23.81 | 130 |
| 09h59 | 23.95 | 50 |
| 09h59 | 23.90 | 15 |
| 09h59 | 23.89 | 250 |
| 09h59 | 23.88 | 4 |
| 09h59 | 23.88 | 100 |
| 09h59 | 23.86 | 81 |
| 09h57 | 24.00 | 90 |
| 09h39 | 24.00 | 50 |
| 09h31 | 24.00 | 100 |
| 09h26 | 24.00 | 10 |
| 09h24 | 24.00 | 125 |
| 09h24 | 24.00 | 22 |
| 09h24 | 24.00 | 20 |
| 09h24 | 24.00 | 7 |
| 09h24 | 24.00 | 5 |
| 09h24 | 24.00 | 100 |
| 09h24 | 24.00 | 10 |
| 09h24 | 24.00 | 10 |
| 09h24 | 24.00 | 143 |
| 09h23 | 24.00 | 11 |
| 09h23 | 24.00 | 657 |
| 09h23 | 24.00 | 1332 |
| 09h18 | 24.10 | 200 |
| 09h16 | 24.01 | 10 |
| 09h16 | 24.00 | 331 |
| 09h16 | 24.00 | 20 |
| 09h16 | 24.00 | 29 |
| 09h14 | 24.00 | 54 |
| 09h14 | 24.01 | 4 |
| 09h14 | 24.00 | 47 |
| 09h11 | 24.00 | 311 |
| 09h10 | 24.02 | 105 |
| 09h10 | 24.02 | 200 |
| 09h10 | 24.02 | 25 |
| 09h10 | 24.02 | 100 |
| 09h10 | 24.01 | 122 |
| 09h10 | 24.00 | 400 |
| 09h10 | 24.00 | 257 |
| 09h09 | 24.03 | 5 |
| 09h09 | 24.02 | 389 |
| 09h08 | 24.10 | 1 |
| 09h07 | 24.02 | 6 |
| 09h00 | 24.17 | 1 |
| 09h00 | 24.17 | 3 |
| 09h00 | 24.17 | 1 |
| 09h00 | 24.17 | 1 |
| 09h00 | 24.17 | 6 |
| 09h00 | 24.17 | 10 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 24.15 | 24.30 | 300 | 1 |
| 1 | 150 | 24.14 | 24.42 | 300 | 1 |
| 1 | 9 | 24.02 | 24.43 | 400 | 2 |
| 2 | 610 | 24.00 | 24.44 | 2000 | 2 |
| 2 | 325 | 23.85 | 24.45 | 600 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 7.3x | 7.4x | 5.4x | 5.1x |
| Secteur | 14.0x | 14.2x | 13.0x | 12.1x | |
| Marché | 17.1x | 16.1x | 14.8x | 13.9x | |
| Div Yield | Titre | 3.7% | 4.1% | 4.7% | 5.1% |
| Secteur | 3.6% | 3.7% | 3.6% | 4.1% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | |
| P/B | Titre | 0.8x | 0.7x | 0.7x | 0.6x |
| Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.5x | |
| Marché | 2.7x | 2.5x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 110.8% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 57.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 49.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/08/26 | 24.38 | 949 124 DT | -0.49% |
| 04/08/26 | 24.50 | 313 228 DT | 2.08% |
| 03/08/26 | 24.00 | 680 399 DT | 0.84% |
| 31/07/26 | 23.80 | 755 347 DT | -0.34% |
| 30/07/26 | 23.88 | 1 935 133 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 4 430 371 DT | 2.00% |
| 28/07/26 | 24.02 | 1 130 261 DT | -5.99% |
| 27/07/26 | 25.55 | 782 458 DT | -2.78% |
| 24/07/26 | 26.28 | 0 DT | -0.45% |



