BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
26.71 DT

Synthèse

VAR J
5.66%
Ouverture
0.00
Cours veille
25.28
Plus haut
26.79
Plus bas
26.59
Seuil haut
26.79
Seuil bas
23.77
Quantité
95 774
Capitaux
2 560 365 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
15/07/26 25.28 3 259 571 DT 6.00%
14/07/26 23.85 310 404 DT 6.00%
13/07/26 22.50 2 972 184 DT 0.00%
10/07/26 22.50 1 099 856 DT 3.07%
09/07/26 21.83 395 351 DT 0.09%
08/07/26 21.81 512 961 DT 0.51%
07/07/26 21.70 289 003 DT 0.00%
06/07/26 21.70 406 946 DT -0.28%
03/07/26 21.76 0 DT -0.64%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h13 26.71 81
12h13 26.71 8
12h12 26.71 70
12h12 26.71 100
12h12 26.71 250
12h12 26.71 18
12h12 26.71 14
12h12 26.71 100
12h12 26.71 123
12h11 26.71 80
12h11 26.71 20
12h08 26.71 23
12h08 26.71 5
12h06 26.71 48
12h06 26.71 77
12h05 26.71 200
12h05 26.71 20
12h05 26.71 18
12h05 26.71 14
12h05 26.71 98
12h05 26.71 2
12h05 26.71 498
11h58 26.78 50
11h58 26.78 5
11h58 26.78 5
11h57 26.72 170
11h57 26.72 130
11h56 26.78 50
11h56 26.78 10
11h53 26.78 100
11h53 26.71 50
11h53 26.78 1
11h53 26.78 100
11h51 26.71 104
11h51 26.71 120
11h50 26.71 29
11h50 26.78 378
11h50 26.78 100
11h50 26.78 600
11h50 26.78 422
11h49 26.71 241
11h48 26.78 100
11h48 26.78 30
11h48 26.78 60
11h48 26.72 28
11h48 26.78 257
11h47 26.72 2
11h47 26.72 30
11h47 26.71 470
11h47 26.78 130
11h47 26.78 15
11h46 26.78 30
11h46 26.79 50
11h45 26.79 500
11h45 26.78 120
11h45 26.78 200
11h44 26.78 50
11h43 26.78 245
11h43 26.78 140
11h43 26.78 155
11h43 26.71 200
11h43 26.75 160
11h43 26.75 90
11h42 26.71 60
11h41 26.75 500
11h40 26.78 155
11h40 26.78 100
11h40 26.79 1
11h40 26.78 85
11h40 26.79 700
11h40 26.79 70
11h39 26.79 30
11h39 26.79 120
11h39 26.79 50
11h39 26.78 300
11h38 26.79 76
11h38 26.79 25
11h38 26.79 125
11h38 26.79 130
11h38 26.79 24
11h38 26.79 121
11h38 26.79 52
11h38 26.79 100
11h38 26.79 27
11h38 26.79 473
11h38 26.79 100
11h38 26.79 127
11h38 26.79 25
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 848
11h38 26.79 152
11h38 26.79 10
11h38 26.79 141
11h38 26.79 9
11h38 26.79 500
11h38 26.79 150
11h38 26.79 30
11h38 26.79 150
11h38 26.79 100
11h38 26.79 150
11h38 26.79 20
11h38 26.79 180
11h38 26.79 50
11h38 26.79 90
11h38 26.79 50
11h38 26.79 10
11h38 26.79 5
11h38 26.79 1195
11h38 26.79 27
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 1400
11h38 26.79 100
11h38 26.79 100
11h38 26.79 260
11h38 26.79 300
11h38 26.79 618
11h38 26.79 382
11h38 26.79 5
11h38 26.79 600
11h38 26.79 400
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 35
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 11
11h38 26.79 1567
11h38 26.79 100
11h38 26.79 333
11h38 26.79 76
11h38 26.79 91
11h38 26.79 9
11h38 26.79 56
11h38 26.79 235
11h38 26.79 360
11h38 26.79 175
11h38 26.79 30
11h38 26.79 75
11h38 26.79 325
11h38 26.79 123
11h38 26.79 100
11h38 26.79 80
11h38 26.79 38
11h38 26.79 700
11h38 26.79 180
11h38 26.79 19
11h38 26.79 296
11h38 26.79 2150
11h38 26.79 370
11h38 26.79 185
11h38 26.79 220
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 211
11h38 26.79 800
11h38 26.79 220
11h38 26.79 185
11h38 26.79 145
11h38 26.79 181
11h38 26.79 48
11h38 26.79 552
11h38 26.79 35
11h38 26.79 51
11h38 26.79 100
11h38 26.79 30
11h38 26.79 206
11h38 26.79 100
11h38 26.79 800
11h38 26.79 100
11h38 26.79 51
11h38 26.79 200
11h38 26.79 100
11h38 26.79 50
11h38 26.79 2
11h38 26.79 213
11h38 26.79 50
11h38 26.79 1000
11h38 26.79 560
11h38 26.79 800
09h38 26.79 280
09h38 26.79 10
09h38 26.79 50
09h38 26.79 28
09h38 26.79 26
09h38 26.79 68
09h38 26.79 50
09h38 26.79 71
09h38 26.79 12
09h38 26.79 100
09h38 26.79 50
09h38 26.79 850
09h38 26.79 500
09h38 26.79 100
09h38 26.79 100
09h38 26.79 1000
09h38 26.79 32
09h38 26.79 100
09h38 26.79 1
09h38 26.79 50
09h38 26.79 50
09h38 26.79 300
09h38 26.79 4204
09h38 26.79 14
09h38 26.79 100
09h38 26.79 110
09h38 26.79 4059
09h38 26.79 1478
09h38 26.79 1255
09h38 26.79 20
09h38 26.79 10
09h38 26.79 100
09h38 26.79 100
09h38 26.79 10
09h38 26.79 200
09h38 26.79 180
09h38 26.79 10
09h38 26.79 35
09h38 26.79 200
09h38 26.79 300
09h38 26.79 102
09h38 26.79 553
09h38 26.79 38
09h38 26.79 25
09h38 26.79 100
09h38 26.79 500
09h38 26.79 719
09h38 26.79 65
09h38 26.79 200
09h38 26.79 300
09h38 26.79 500
09h18 26.79 72
09h18 26.79 94
09h18 26.79 13
09h17 26.79 34
09h17 26.79 10
09h17 26.79 6
09h17 26.79 30
09h17 26.78 110
09h17 26.78 350
09h17 26.78 37
09h17 26.78 3
09h16 26.77 150
09h16 26.77 200
09h16 26.77 100
09h16 26.77 150
09h16 26.77 250
09h16 26.77 50
09h16 26.77 100
09h16 26.75 120
09h16 26.75 180
09h16 26.75 14
09h15 26.75 30
09h15 26.75 11
09h15 26.75 6
09h15 26.75 2
09h14 26.75 100
09h14 26.75 137
09h14 26.70 200
09h14 26.70 1000
09h14 26.70 1000
09h14 26.70 1763
09h14 26.70 888
09h14 26.70 1112
09h14 26.70 112
09h14 26.70 25
09h14 26.70 1000
09h14 26.70 2000
09h14 26.70 50
09h14 26.70 1800
09h14 26.70 1000
09h14 26.70 4125
09h14 26.69 193
09h14 26.69 250
09h13 26.69 24
09h13 26.69 48
09h13 26.69 33
09h13 26.69 2
09h12 26.60 133
09h12 26.60 402
09h12 26.60 170
09h12 26.60 383
09h12 26.60 117
09h12 26.60 1
09h12 26.60 369
09h12 26.60 15
09h12 26.60 1616
09h11 26.59 2
09h11 26.60 33
09h11 26.59 48
09h10 26.60 90
09h10 26.60 10
09h10 26.60 300
09h10 26.60 700
09h10 26.60 50
09h10 26.60 25
09h10 26.60 50
09h10 26.60 1000
09h10 26.60 175
09h10 26.60 1000
09h10 26.60 145
09h10 26.60 300
09h10 26.60 380
09h10 26.60 112
09h10 26.60 8
09h10 26.60 500
09h10 26.60 110
09h10 26.60 106
09h10 26.60 35
09h10 26.60 4
09h10 26.60 250
09h10 26.60 23
09h10 26.60 88
09h10 26.60 36
09h10 26.60 35
09h10 26.60 63
09h10 26.60 120
09h10 26.60 100
09h10 26.60 400
09h10 26.60 850
09h10 26.60 120
09h10 26.60 22
09h10 26.60 300
09h10 26.60 1500
09h10 26.60 330
09h10 26.60 150
09h10 26.60 2
09h10 26.60 268
09h10 26.60 70
09h10 26.60 45
09h10 26.60 19
09h10 26.60 500
09h10 26.60 100
09h10 26.60 100
09h10 26.60 40
09h10 26.60 41
09h10 26.60 50
09h10 26.60 100
09h10 26.60 1000
09h10 26.60 150
09h10 26.60 450
09h10 26.60 209
09h10 26.60 791
09h10 26.60 200
09h10 26.60 20
09h10 26.60 200
09h10 26.60 11
09h10 26.60 100
09h10 26.60 7
09h10 26.60 50
09h10 26.60 15
09h10 26.60 50
09h10 26.60 30
09h10 26.60 150
09h10 26.60 1000

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 461 26.71 26.72 30 1
4 285 26.70 26.78 954 2
2 107 26.69 26.79 8693 5
1 2 26.62 26.80 50 2
1 1 26.61 27.00 1010 2

Synthèse

Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Etat tunisien pm 35.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
1.150 DT 64 000 000 2025 30/04/2026
1.000 DT 64 000 000 2024 30/04/2025
0.900 DT 64 000 000 2023 30/04/2024
0.800 DT 64 000 000 2022 29/05/2023
0.800 DT 64 000 000 2021 29/04/2022
0.500 DT 64 000 000 2020 10/06/2021
0.400 DT 32 000 000 2012 30/07/2013
0.400 DT 32 000 2011 05/03/2012
0.400 DT 32 000 2010 13/08/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
05/05/
2009
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
22/07/
2007
Division du nominal (split) 0 10 000 000 100 000 20 000 000
05/05/
2009
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
20/06/
2018
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 16 000 3 200 000 176 000 35 200 000
15/04/
2019
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 144 000 28 800 000 320 000 64 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Ministère des Finances Administrateur 2015 2017
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Administrateur 2015 2017
Ministère de l'Agriculture Administrateur 2013 2015
Office des Céréales Administrateur 2013 2015
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- Administrateur 2013 2015
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- Administrateur 2013 2015
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA Administrateur 2013 2015
Etat tunisien Président 2013 2015
MAHJOUB Sahbi Administrateur 2013 2015
JLASSI Taoufik (petits porteurs) Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 10.4 9.6 12.0 11.6
Coef. d'exp. en % 48.0 47.2 47.0 48.3
RN 212.0 210.9 287.7 303.0
EBIT 328.7 400.7 491.6 519.9
PNB 1047.0 1044.3 1170.6 1225.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
R. solvabilité en % 21,5 23,9 22,1
TCC en % 19,5 20,9 20,1
TCCC en % 64,8 60,5 63,0
Total bilan 23 663,0 23 106,0 25 821,2 26 337,6
Fonds propres 2 035,5 2 188,3 2 399,9 2 616,6

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 7.6x 7.7x 5.6x 5.3x
Secteur 14.5x 14.7x 13.4x 12.5x
Marché 17.6x 16.6x 15.2x 14.3x
Div Yield Titre 3.6% 4.0% 4.5% 4.9%
Secteur 3.5% 3.5% 3.5% 4.0%
Marché 3.0% 3.3% 3.4% 3.8%
P/B Titre 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x
Secteur 2.1x 2.0x 1.9x 1.6x
Marché 2.7x 2.5x 2.4x 2.1x
Pay out Titre 30.3% 30.0% 26.8% 27.7%
Secteur 51.9% 54.4% 53.4% 55.0%
Marché 60.0% 61.5% 60.8% 62.6%
Perf. Titre 1.6% 11.7% 59.8% 119.0%
Secteur 16.6% 15.9% 38.5% 62.9%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 54.4%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
15/07/26 25.28 3 259 571 DT 6.00%
14/07/26 23.85 310 404 DT 6.00%
13/07/26 22.50 2 972 184 DT 0.00%
10/07/26 22.50 1 099 856 DT 3.07%
09/07/26 21.83 395 351 DT 0.09%
08/07/26 21.81 512 961 DT 0.51%
07/07/26 21.70 289 003 DT 0.00%
06/07/26 21.70 406 946 DT -0.28%
03/07/26 21.76 0 DT -0.64%