BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
28.00 DT
28.00 DT
Synthèse
VAR J
4.83%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.71
Plus haut
28.00
Plus bas
26.71
Seuil haut
28.31
Seuil bas
25.11
Quantité
161 676
Capitaux
4 413 349 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 26.71 | 2 560 365 DT | 5.66% |
| 15/07/26 | 25.28 | 3 259 571 DT | 6.00% |
| 14/07/26 | 23.85 | 310 404 DT | 6.00% |
| 13/07/26 | 22.50 | 2 972 184 DT | 0.00% |
| 10/07/26 | 22.50 | 0 DT | 3.07% |
| 09/07/26 | 21.83 | 0 DT | 0.09% |
| 08/07/26 | 21.81 | 0 DT | 0.51% |
| 07/07/26 | 21.70 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 21.70 | 0 DT | -0.28% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h13 | 28.00 | 5 |
| 12h11 | 28.00 | 483 |
| 12h11 | 28.00 | 2000 |
| 12h11 | 28.00 | 20 |
| 12h11 | 28.00 | 600 |
| 12h11 | 28.00 | 100 |
| 12h11 | 28.00 | 297 |
| 12h05 | 28.00 | 50 |
| 12h05 | 28.00 | 10 |
| 12h05 | 28.00 | 42 |
| 12h05 | 28.00 | 97 |
| 12h05 | 28.00 | 3 |
| 12h05 | 28.00 | 17 |
| 11h53 | 28.00 | 25 |
| 11h53 | 28.00 | 22 |
| 11h51 | 27.98 | 100 |
| 11h51 | 27.98 | 500 |
| 11h51 | 27.98 | 200 |
| 11h51 | 27.99 | 44 |
| 11h51 | 27.99 | 15 |
| 11h51 | 27.99 | 1190 |
| 11h51 | 28.00 | 451 |
| 11h48 | 27.98 | 100 |
| 11h48 | 27.98 | 600 |
| 11h43 | 27.99 | 1 |
| 11h42 | 27.90 | 179 |
| 11h40 | 27.99 | 5 |
| 11h40 | 27.99 | 15 |
| 11h40 | 27.99 | 10 |
| 11h39 | 27.99 | 3 |
| 11h39 | 27.90 | 81 |
| 11h39 | 27.90 | 50 |
| 11h39 | 27.99 | 697 |
| 11h39 | 27.99 | 272 |
| 11h39 | 27.90 | 5 |
| 11h37 | 27.90 | 22 |
| 11h37 | 27.90 | 11 |
| 11h37 | 27.90 | 10 |
| 11h35 | 27.90 | 11 |
| 11h35 | 27.91 | 20 |
| 11h35 | 27.90 | 70 |
| 11h34 | 27.99 | 77 |
| 11h34 | 27.99 | 26 |
| 11h34 | 27.99 | 54 |
| 11h34 | 28.00 | 60 |
| 11h34 | 28.00 | 100 |
| 11h34 | 28.00 | 500 |
| 11h34 | 28.00 | 100 |
| 11h34 | 28.00 | 30 |
| 11h34 | 28.00 | 600 |
| 11h34 | 28.00 | 100 |
| 11h34 | 28.00 | 500 |
| 11h34 | 28.00 | 10 |
| 11h32 | 28.00 | 10 |
| 11h32 | 28.00 | 10 |
| 11h30 | 28.00 | 14 |
| 11h30 | 27.99 | 10 |
| 11h28 | 28.00 | 294 |
| 11h28 | 28.00 | 600 |
| 11h28 | 28.00 | 6 |
| 11h27 | 28.00 | 1 |
| 11h26 | 27.99 | 5 |
| 11h26 | 28.00 | 1 |
| 11h25 | 28.00 | 50 |
| 11h24 | 28.00 | 300 |
| 11h24 | 27.81 | 40 |
| 11h24 | 27.81 | 520 |
| 11h24 | 27.81 | 178 |
| 11h24 | 27.80 | 262 |
| 11h23 | 28.00 | 200 |
| 11h22 | 28.00 | 82 |
| 11h22 | 28.00 | 43 |
| 11h21 | 28.00 | 10 |
| 11h20 | 27.80 | 142 |
| 11h20 | 27.80 | 200 |
| 11h20 | 27.80 | 397 |
| 11h20 | 27.80 | 200 |
| 11h20 | 27.80 | 380 |
| 11h19 | 27.80 | 15 |
| 11h19 | 27.80 | 10 |
| 11h19 | 27.80 | 11 |
| 11h18 | 27.80 | 30 |
| 11h16 | 27.80 | 120 |
| 11h16 | 27.80 | 46 |
| 11h14 | 27.80 | 200 |
| 11h14 | 27.80 | 46 |
| 11h14 | 27.80 | 440 |
| 11h14 | 27.80 | 200 |
| 11h14 | 27.80 | 560 |
| 11h13 | 27.80 | 50 |
| 11h13 | 27.80 | 100 |
| 11h12 | 27.80 | 310 |
| 11h12 | 27.80 | 100 |
| 11h12 | 27.80 | 334 |
| 11h12 | 27.80 | 200 |
| 11h12 | 27.80 | 40 |
| 11h12 | 27.80 | 426 |
| 11h11 | 27.80 | 500 |
| 11h10 | 27.80 | 134 |
| 11h10 | 27.80 | 166 |
| 11h09 | 27.80 | 934 |
| 11h09 | 27.80 | 66 |
| 11h09 | 27.80 | 50 |
| 11h09 | 27.80 | 16 |
| 11h08 | 27.80 | 800 |
| 11h08 | 27.80 | 200 |
| 11h08 | 27.80 | 100 |
| 11h08 | 27.80 | 100 |
| 11h08 | 27.80 | 500 |
| 11h08 | 27.80 | 500 |
| 11h07 | 27.99 | 1551 |
| 11h07 | 27.98 | 41 |
| 11h07 | 27.80 | 371 |
| 11h07 | 27.80 | 454 |
| 11h07 | 28.00 | 92 |
| 11h07 | 28.00 | 408 |
| 11h07 | 28.00 | 20 |
| 11h06 | 27.99 | 199 |
| 11h06 | 27.98 | 129 |
| 11h06 | 27.99 | 1 |
| 11h05 | 27.98 | 1000 |
| 11h05 | 27.98 | 44 |
| 11h05 | 27.98 | 6 |
| 11h05 | 27.80 | 100 |
| 11h04 | 27.97 | 98 |
| 11h04 | 27.97 | 200 |
| 11h04 | 27.97 | 200 |
| 11h04 | 27.98 | 483 |
| 11h03 | 27.97 | 40 |
| 11h03 | 27.97 | 2 |
| 11h03 | 27.97 | 10 |
| 11h02 | 27.80 | 17 |
| 11h02 | 27.80 | 212 |
| 11h02 | 27.80 | 10 |
| 11h02 | 27.80 | 10 |
| 11h02 | 27.80 | 5 |
| 11h02 | 27.80 | 200 |
| 11h02 | 27.75 | 143 |
| 11h00 | 27.80 | 50 |
| 11h00 | 27.80 | 5 |
| 10h59 | 27.76 | 10 |
| 10h57 | 27.80 | 5 |
| 10h56 | 27.74 | 201 |
| 10h56 | 27.75 | 258 |
| 10h56 | 27.75 | 100 |
| 10h56 | 27.75 | 169 |
| 10h55 | 27.74 | 200 |
| 10h54 | 27.74 | 60 |
| 10h53 | 27.74 | 18 |
| 10h52 | 27.70 | 50 |
| 10h50 | 27.75 | 540 |
| 10h50 | 27.75 | 1000 |
| 10h50 | 27.75 | 100 |
| 10h49 | 27.75 | 1 |
| 10h49 | 27.70 | 6 |
| 10h49 | 27.70 | 40 |
| 10h49 | 27.70 | 154 |
| 10h48 | 27.75 | 45 |
| 10h48 | 27.75 | 20 |
| 10h47 | 27.75 | 2 |
| 10h46 | 27.75 | 50 |
| 10h45 | 27.75 | 392 |
| 10h45 | 27.75 | 800 |
| 10h44 | 27.74 | 497 |
| 10h44 | 27.75 | 834 |
| 10h44 | 27.75 | 250 |
| 10h44 | 27.75 | 919 |
| 10h43 | 27.74 | 150 |
| 10h40 | 27.74 | 5 |
| 10h39 | 27.74 | 5 |
| 10h38 | 27.70 | 14 |
| 10h38 | 27.60 | 13 |
| 10h38 | 27.60 | 23 |
| 10h38 | 27.74 | 26 |
| 10h38 | 27.75 | 124 |
| 10h37 | 27.74 | 9 |
| 10h36 | 27.75 | 2000 |
| 10h34 | 27.70 | 38 |
| 10h34 | 27.70 | 8 |
| 10h34 | 27.70 | 100 |
| 10h34 | 27.70 | 20 |
| 10h34 | 27.70 | 200 |
| 10h34 | 27.71 | 87 |
| 10h34 | 27.74 | 105 |
| 10h34 | 27.74 | 2400 |
| 10h34 | 27.75 | 2042 |
| 10h34 | 27.60 | 100 |
| 10h33 | 27.70 | 100 |
| 10h32 | 27.70 | 20 |
| 10h32 | 27.70 | 5 |
| 10h32 | 27.60 | 150 |
| 10h31 | 27.65 | 100 |
| 10h31 | 27.70 | 100 |
| 10h29 | 27.60 | 6 |
| 10h29 | 27.60 | 42 |
| 10h29 | 27.60 | 37 |
| 10h27 | 27.70 | 3 |
| 10h26 | 27.61 | 50 |
| 10h26 | 27.60 | 40 |
| 10h25 | 27.70 | 34 |
| 10h24 | 27.70 | 3 |
| 10h20 | 27.70 | 10 |
| 10h20 | 27.70 | 4 |
| 10h20 | 27.71 | 1 |
| 10h19 | 27.70 | 70 |
| 10h19 | 27.70 | 26 |
| 10h17 | 27.71 | 23 |
| 10h17 | 27.71 | 30 |
| 10h15 | 27.70 | 50 |
| 10h15 | 27.70 | 139 |
| 10h15 | 27.70 | 5 |
| 10h15 | 27.70 | 10 |
| 10h15 | 27.70 | 7 |
| 10h15 | 27.70 | 19 |
| 10h15 | 27.71 | 1 |
| 10h13 | 27.70 | 150 |
| 10h13 | 27.74 | 5 |
| 10h13 | 27.74 | 495 |
| 10h12 | 27.74 | 45 |
| 10h11 | 27.70 | 452 |
| 10h11 | 27.70 | 259 |
| 10h10 | 27.70 | 52 |
| 10h10 | 27.70 | 21 |
| 10h09 | 27.70 | 400 |
| 10h08 | 27.70 | 228 |
| 10h08 | 27.70 | 1772 |
| 10h08 | 27.70 | 74 |
| 10h06 | 27.70 | 150 |
| 10h06 | 27.70 | 90 |
| 10h06 | 27.70 | 22 |
| 10h06 | 27.70 | 200 |
| 10h06 | 27.70 | 200 |
| 10h06 | 27.70 | 600 |
| 10h05 | 27.75 | 666 |
| 10h05 | 27.75 | 565 |
| 10h05 | 27.75 | 34 |
| 10h05 | 27.75 | 1 |
| 10h03 | 27.70 | 90 |
| 10h03 | 27.70 | 10 |
| 10h03 | 27.75 | 24 |
| 10h02 | 27.70 | 90 |
| 10h02 | 27.70 | 110 |
| 10h02 | 27.75 | 1115 |
| 10h00 | 27.75 | 2 |
| 09h59 | 27.75 | 2 |
| 09h59 | 27.70 | 10 |
| 09h59 | 27.72 | 13 |
| 09h59 | 27.75 | 362 |
| 09h58 | 27.75 | 3 |
| 09h58 | 27.70 | 10 |
| 09h58 | 27.70 | 5 |
| 09h58 | 27.70 | 127 |
| 09h57 | 27.75 | 1100 |
| 09h57 | 27.70 | 40 |
| 09h57 | 27.70 | 50 |
| 09h57 | 27.70 | 310 |
| 09h56 | 27.70 | 95 |
| 09h55 | 27.70 | 200 |
| 09h55 | 27.72 | 291 |
| 09h55 | 27.71 | 140 |
| 09h55 | 27.71 | 200 |
| 09h55 | 27.71 | 85 |
| 09h55 | 27.71 | 35 |
| 09h55 | 27.70 | 57 |
| 09h55 | 27.70 | 1 |
| 09h55 | 27.70 | 40 |
| 09h55 | 27.70 | 200 |
| 09h55 | 27.70 | 16 |
| 09h55 | 27.73 | 100 |
| 09h55 | 27.73 | 14 |
| 09h55 | 27.73 | 200 |
| 09h55 | 27.73 | 496 |
| 09h55 | 27.72 | 65 |
| 09h54 | 27.75 | 900 |
| 09h53 | 27.75 | 100 |
| 09h53 | 27.75 | 2309 |
| 09h53 | 27.75 | 691 |
| 09h52 | 27.73 | 46 |
| 09h52 | 27.73 | 154 |
| 09h52 | 27.75 | 59 |
| 09h52 | 27.75 | 191 |
| 09h52 | 27.75 | 50 |
| 09h52 | 27.75 | 2 |
| 09h52 | 27.73 | 54 |
| 09h52 | 27.75 | 1691 |
| 09h52 | 27.75 | 9 |
| 09h52 | 27.75 | 4 |
| 09h51 | 27.75 | 3 |
| 09h51 | 27.75 | 890 |
| 09h51 | 27.73 | 100 |
| 09h51 | 27.73 | 50 |
| 09h51 | 27.75 | 100 |
| 09h51 | 27.75 | 1 |
| 09h49 | 27.75 | 2 |
| 09h49 | 27.71 | 20 |
| 09h48 | 27.75 | 5 |
| 09h46 | 27.70 | 200 |
| 09h45 | 27.70 | 55 |
| 09h44 | 27.75 | 250 |
| 09h44 | 27.75 | 1 |
| 09h43 | 27.75 | 180 |
| 09h42 | 27.75 | 1 |
| 09h42 | 27.71 | 30 |
| 09h42 | 27.70 | 320 |
| 09h39 | 27.75 | 1 |
| 09h37 | 27.70 | 100 |
| 09h37 | 27.70 | 268 |
| 09h36 | 27.70 | 80 |
| 09h35 | 27.70 | 20 |
| 09h34 | 27.70 | 149 |
| 09h34 | 27.70 | 100 |
| 09h34 | 27.70 | 112 |
| 09h34 | 27.70 | 64 |
| 09h34 | 27.70 | 85 |
| 09h34 | 27.70 | 851 |
| 09h32 | 27.70 | 10 |
| 09h31 | 27.70 | 10 |
| 09h29 | 27.70 | 16 |
| 09h28 | 27.50 | 50 |
| 09h28 | 27.50 | 55 |
| 09h28 | 27.70 | 100 |
| 09h27 | 27.70 | 16 |
| 09h27 | 27.70 | 20 |
| 09h26 | 27.70 | 45 |
| 09h26 | 27.71 | 28 |
| 09h26 | 27.71 | 11 |
| 09h26 | 27.71 | 156 |
| 09h25 | 27.75 | 35 |
| 09h25 | 27.75 | 70 |
| 09h25 | 27.75 | 46 |
| 09h25 | 27.75 | 50 |
| 09h25 | 27.75 | 250 |
| 09h25 | 27.75 | 100 |
| 09h25 | 27.75 | 1320 |
| 09h24 | 27.75 | 1692 |
| 09h24 | 27.75 | 308 |
| 09h24 | 27.77 | 50 |
| 09h24 | 27.77 | 100 |
| 09h24 | 27.77 | 47 |
| 09h24 | 27.77 | 200 |
| 09h24 | 27.77 | 100 |
| 09h24 | 27.77 | 500 |
| 09h24 | 27.75 | 2291 |
| 09h24 | 27.75 | 20 |
| 09h24 | 28.00 | 32 |
| 09h24 | 28.00 | 10 |
| 09h24 | 28.00 | 28 |
| 09h23 | 27.99 | 60 |
| 09h23 | 27.99 | 390 |
| 09h23 | 28.00 | 15 |
| 09h22 | 27.99 | 35 |
| 09h21 | 27.99 | 5 |
| 09h21 | 27.75 | 393 |
| 09h21 | 27.75 | 316 |
| 09h21 | 27.75 | 55 |
| 09h21 | 27.75 | 52 |
| 09h20 | 27.75 | 500 |
| 09h20 | 27.75 | 300 |
| 09h20 | 27.75 | 46 |
| 09h20 | 27.75 | 132 |
| 09h20 | 27.75 | 454 |
| 09h20 | 27.75 | 78 |
| 09h20 | 27.75 | 152 |
| 09h20 | 27.75 | 100 |
| 09h20 | 27.75 | 305 |
| 09h20 | 27.75 | 10 |
| 09h20 | 27.75 | 7 |
| 09h20 | 28.00 | 5 |
| 09h20 | 28.00 | 180 |
| 09h19 | 28.00 | 218 |
| 09h19 | 28.00 | 44 |
| 09h19 | 28.00 | 25 |
| 09h19 | 28.00 | 200 |
| 09h19 | 28.00 | 50 |
| 09h19 | 28.00 | 25 |
| 09h19 | 28.00 | 4 |
| 09h19 | 28.00 | 700 |
| 09h19 | 28.00 | 20 |
| 09h19 | 28.00 | 332 |
| 09h18 | 28.00 | 41 |
| 09h18 | 28.00 | 10 |
| 09h18 | 27.75 | 435 |
| 09h18 | 27.80 | 25 |
| 09h18 | 28.00 | 5 |
| 09h17 | 27.71 | 16 |
| 09h17 | 27.71 | 200 |
| 09h17 | 27.71 | 10 |
| 09h17 | 27.71 | 50 |
| 09h17 | 27.71 | 5 |
| 09h16 | 27.71 | 1 |
| 09h16 | 27.30 | 47 |
| 09h16 | 27.37 | 10 |
| 09h16 | 27.50 | 25 |
| 09h16 | 27.71 | 18 |
| 09h16 | 27.30 | 10 |
| 09h16 | 27.30 | 5 |
| 09h16 | 27.30 | 28 |
| 09h16 | 27.30 | 10 |
| 09h15 | 27.00 | 196 |
| 09h15 | 27.00 | 4120 |
| 09h15 | 27.00 | 500 |
| 09h15 | 27.00 | 4 |
| 09h15 | 27.00 | 300 |
| 09h15 | 27.00 | 990 |
| 09h15 | 27.00 | 1510 |
| 09h15 | 27.00 | 10 |
| 09h15 | 27.00 | 900 |
| 09h15 | 27.00 | 100 |
| 09h15 | 27.00 | 100 |
| 09h14 | 26.90 | 250 |
| 09h14 | 27.00 | 970 |
| 09h14 | 27.00 | 10 |
| 09h14 | 27.00 | 270 |
| 09h14 | 26.99 | 5 |
| 09h14 | 26.99 | 25 |
| 09h14 | 27.00 | 30 |
| 09h14 | 26.99 | 50 |
| 09h13 | 26.79 | 732 |
| 09h13 | 26.79 | 581 |
| 09h13 | 26.79 | 1419 |
| 09h13 | 26.79 | 180 |
| 09h13 | 26.79 | 90 |
| 09h13 | 26.79 | 3 |
| 09h13 | 26.79 | 106 |
| 09h12 | 26.79 | 40 |
| 09h12 | 26.79 | 66 |
| 09h12 | 26.79 | 403 |
| 09h12 | 26.79 | 100 |
| 09h12 | 26.79 | 69 |
| 09h12 | 26.79 | 10 |
| 09h12 | 26.79 | 200 |
| 09h12 | 26.79 | 300 |
| 09h12 | 26.79 | 35 |
| 09h12 | 26.79 | 40 |
| 09h12 | 26.79 | 100 |
| 09h12 | 26.79 | 50 |
| 09h12 | 26.79 | 5 |
| 09h12 | 26.79 | 25 |
| 09h12 | 26.99 | 100 |
| 09h12 | 26.80 | 100 |
| 09h12 | 26.79 | 5000 |
| 09h12 | 26.79 | 76 |
| 09h12 | 26.79 | 270 |
| 09h11 | 26.99 | 20 |
| 09h11 | 26.99 | 100 |
| 09h11 | 26.99 | 100 |
| 09h11 | 26.99 | 50 |
| 09h11 | 26.99 | 20 |
| 09h11 | 26.80 | 25 |
| 09h11 | 26.99 | 5 |
| 09h10 | 26.79 | 3031 |
| 09h10 | 26.79 | 77 |
| 09h10 | 26.79 | 233 |
| 09h10 | 26.79 | 371 |
| 09h10 | 26.79 | 200 |
| 09h10 | 26.79 | 5 |
| 09h10 | 26.79 | 239 |
| 09h10 | 26.79 | 661 |
| 09h10 | 26.79 | 266 |
| 09h10 | 26.79 | 84 |
| 09h10 | 26.79 | 40 |
| 09h10 | 26.79 | 7 |
| 09h10 | 26.79 | 45 |
| 09h09 | 26.79 | 13 |
| 09h09 | 26.79 | 5 |
| 09h09 | 26.79 | 4376 |
| 09h09 | 26.79 | 5000 |
| 09h09 | 26.79 | 624 |
| 09h09 | 26.79 | 550 |
| 09h08 | 26.79 | 74 |
| 09h07 | 26.79 | 2899 |
| 09h07 | 26.79 | 5000 |
| 09h07 | 26.79 | 2101 |
| 09h07 | 26.79 | 100 |
| 09h07 | 26.79 | 1 |
| 09h06 | 26.72 | 43 |
| 09h06 | 26.72 | 50 |
| 09h06 | 26.72 | 100 |
| 09h05 | 26.72 | 250 |
| 09h05 | 26.72 | 590 |
| 09h05 | 26.72 | 195 |
| 09h05 | 26.72 | 305 |
| 09h05 | 26.72 | 250 |
| 09h05 | 26.72 | 80 |
| 09h05 | 26.72 | 55 |
| 09h05 | 26.78 | 60 |
| 09h05 | 26.73 | 200 |
| 09h05 | 26.72 | 192 |
| 09h05 | 26.72 | 130 |
| 09h05 | 26.79 | 5000 |
| 09h05 | 26.79 | 2000 |
| 09h04 | 26.78 | 130 |
| 09h04 | 26.78 | 16 |
| 09h04 | 26.78 | 350 |
| 09h04 | 26.79 | 4082 |
| 09h04 | 26.79 | 5000 |
| 09h04 | 26.79 | 422 |
| 09h04 | 26.78 | 20 |
| 09h04 | 26.78 | 150 |
| 09h04 | 26.78 | 350 |
| 09h03 | 26.79 | 1 |
| 09h02 | 26.71 | 64 |
| 09h02 | 26.71 | 86 |
| 09h02 | 26.71 | 15 |
| 09h02 | 26.71 | 5 |
| 09h02 | 26.71 | 77 |
| 09h02 | 26.71 | 100 |
| 09h02 | 26.71 | 100 |
| 09h02 | 26.71 | 23 |
| 09h00 | 26.79 | 1083 |
| 09h00 | 26.79 | 917 |
| 09h00 | 26.79 | 370 |
| 09h00 | 26.78 | 50 |
| 09h00 | 26.79 | 1950 |
| 09h00 | 26.71 | 76 |
| 09h00 | 26.71 | 26 |
| 09h00 | 26.71 | 300 |
| 09h00 | 26.71 | 500 |
| 09h00 | 26.71 | 14 |
| 09h00 | 26.71 | 60 |
| 09h00 | 26.71 | 90 |
| 09h00 | 26.71 | 500 |
| 09h00 | 26.71 | 829 |
| 09h00 | 26.71 | 1000 |
| 09h00 | 26.71 | 1000 |
| 09h00 | 26.71 | 821 |
| 09h00 | 26.71 | 200 |
| 09h00 | 26.71 | 1979 |
| 09h00 | 26.71 | 80 |
| 09h00 | 26.71 | 2000 |
| 09h00 | 26.71 | 150 |
| 09h00 | 26.71 | 7 |
| 09h00 | 26.71 | 161 |
| 09h00 | 26.71 | 100 |
| 09h00 | 26.71 | 523 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | 27.90 | 28.00 | 5695 | 5 |
| 1 | 300 | 27.83 | 28.02 | 274 | 1 |
| 1 | 118 | 27.81 | 28.20 | 325 | 2 |
| 4 | 1139 | 27.80 | 28.24 | 150 | 1 |
| 3 | 596 | 27.70 | 28.28 | 200 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 8.5x | 8.5x | 6.2x | 5.9x |
| Secteur | 15.3x | 15.4x | 14.1x | 13.2x | |
| Marché | 18.2x | 17.1x | 15.7x | 14.7x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | 3.6% | 4.1% | 4.5% |
| Secteur | 3.3% | 3.4% | 3.3% | 3.8% | |
| Marché | 2.9% | 3.2% | 3.3% | 3.7% | |
| P/B | Titre | 0.9x | 0.9x | 0.8x | 0.7x |
| Secteur | 2.2x | 2.1x | 2.0x | 1.7x | |
| Marché | 2.8x | 2.6x | 2.4x | 2.2x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 141.5% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 72.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 60.2% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 26.71 | 2 560 365 DT | 5.66% |
| 15/07/26 | 25.28 | 3 259 571 DT | 6.00% |
| 14/07/26 | 23.85 | 310 404 DT | 6.00% |
| 13/07/26 | 22.50 | 2 972 184 DT | 0.00% |
| 10/07/26 | 22.50 | 0 DT | 3.07% |
| 09/07/26 | 21.83 | 0 DT | 0.09% |
| 08/07/26 | 21.81 | 0 DT | 0.51% |
| 07/07/26 | 21.70 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 21.70 | 0 DT | -0.28% |



