BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
20.60 DT

Synthèse

VAR J
4.04%
Ouverture
0.00
Cours veille
19.80
Plus haut
20.90
Plus bas
20.19
Seuil haut
20.98
Seuil bas
18.62
Quantité
101 940
Capitaux
2 098 724 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
25/06/26 19.80 1 166 614 DT 2.06%
24/06/26 19.40 1 678 618 DT 5.72%
23/06/26 18.35 644 765 DT 1.33%
22/06/26 18.11 772 239 DT 0.61%
19/06/26 18.00 0 DT -1.04%
18/06/26 18.19 0 DT -1.68%
17/06/26 18.50 0 DT -2.12%
15/06/26 18.90 0 DT 1.23%
12/06/26 18.67 0 DT -6.65%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h14 20.60 341
14h14 20.60 159
14h09 20.60 50
14h05 20.60 2
14h05 20.60 5
14h05 20.60 50
14h05 20.60 23
14h05 20.60 7
14h05 20.60 10
13h59 20.60 180
13h59 20.60 220
13h58 20.60 50
13h58 20.60 70
13h57 20.60 106
13h56 20.60 20
13h55 20.60 574
13h55 20.68 1
13h55 20.60 4317
13h55 20.68 8
13h54 20.63 88
13h54 20.63 75
13h54 20.63 30
13h54 20.62 300
13h54 20.62 164
13h54 20.62 50
13h54 20.61 100
13h54 20.61 10
13h54 20.60 74
13h54 20.60 109
13h54 20.67 3
13h54 20.68 4
13h53 20.63 51
13h53 20.63 51
13h53 20.63 100
13h50 20.68 100
13h50 20.68 80
13h50 20.68 100
13h49 20.65 130
13h49 20.63 50
13h49 20.63 110
13h33 20.68 450
13h29 20.69 500
13h27 20.68 430
13h23 20.69 300
13h22 20.65 100
13h16 20.67 500
13h16 20.66 150
13h16 20.66 200
13h16 20.65 11
13h16 20.65 241
13h16 20.65 1000
13h07 20.79 100
13h06 20.71 400
13h04 20.70 150
13h04 20.70 350
12h57 20.70 100
12h51 20.70 300
12h51 20.70 690
12h51 20.70 290
12h51 20.70 300
12h51 20.70 1410
12h51 20.71 500
12h51 20.71 990
12h51 20.70 300
12h51 20.70 210
12h51 20.71 500
12h51 20.71 1500
12h50 20.72 200
12h50 20.71 290
12h50 20.71 500
12h50 20.71 1010
12h49 20.80 232
12h42 20.80 50
12h39 20.80 20
12h30 20.80 330
12h30 20.80 500
12h30 20.80 170
12h29 20.80 170
12h27 20.86 50
12h27 20.85 473
12h27 20.85 158
12h27 20.81 104
12h27 20.81 395
12h27 20.80 380
12h27 20.80 500
12h27 20.80 940
12h26 20.89 2
12h21 20.90 1
12h20 20.85 68
12h20 20.90 2
12h20 20.86 30
12h20 20.85 40
12h15 20.90 120
12h14 20.90 58
12h14 20.90 172
12h14 20.90 96
12h14 20.90 142
12h12 20.90 16
12h12 20.90 4
12h11 20.90 25
12h11 20.90 141
12h11 20.90 200
12h11 20.90 359
12h11 20.90 231
12h11 20.90 100
12h11 20.90 10
12h11 20.90 100
12h11 20.90 59
12h10 20.89 100
12h10 20.90 190
12h10 20.90 200
12h10 20.90 200
12h10 20.90 50
12h10 20.90 169
12h09 20.86 30
12h09 20.85 70
12h09 20.90 10
12h09 20.90 40
12h08 20.89 100
12h08 20.89 10
12h07 20.85 469
12h07 20.85 250
12h07 20.85 1381
12h07 20.85 249
12h06 20.85 31
12h05 20.81 1
12h04 20.85 141
12h04 20.85 250
12h04 20.85 109
12h03 20.85 9
12h03 20.85 250
12h03 20.85 350
12h03 20.85 250
12h03 20.85 399
12h03 20.85 100
12h03 20.85 751
12h03 20.85 1500
12h00 20.85 250
12h00 20.85 200
11h56 20.85 250
11h52 20.87 100
11h49 20.87 510
11h49 20.87 90
11h45 20.89 1
11h45 20.80 150
11h34 20.90 39
11h34 20.90 112
11h34 20.90 200
11h34 20.90 189
11h34 20.90 200
11h34 20.90 200
11h34 20.90 60
11h33 20.90 139
11h33 20.90 361
11h21 20.90 5
11h21 20.90 95
11h18 20.90 1
11h07 20.90 59
11h07 20.90 10
11h06 20.90 247
11h06 20.90 112
11h06 20.90 200
11h06 20.90 1941
11h05 20.80 8
11h05 20.71 10
11h03 20.90 54
11h02 20.90 14
11h02 20.90 20
11h02 20.90 60
11h02 20.90 200
11h02 20.90 51
11h02 20.90 70
11h02 20.90 54
11h02 20.90 65
11h01 20.90 10
11h00 20.80 100
11h00 20.80 500
10h56 20.80 400
10h56 20.80 500
10h56 20.80 1000
10h56 20.80 968
10h56 20.80 2132
10h53 20.70 120
10h53 20.70 1718
10h53 20.79 500
10h53 20.80 430
10h53 20.80 100
10h53 20.80 400
10h53 20.80 1000
10h53 20.80 732
10h51 20.70 100
10h51 20.70 130
10h50 20.70 45
10h49 20.70 25
10h49 20.70 200
10h47 20.70 80
10h47 20.71 280
10h47 20.70 102
10h47 20.70 200
10h47 20.70 500
10h44 20.80 40
10h40 20.72 71
10h40 20.72 100
10h40 20.72 200
10h40 20.72 204
10h40 20.72 900
10h40 20.79 501
10h40 20.80 24
10h39 20.72 6
10h38 20.72 3
10h38 20.72 20
10h37 20.73 50
10h37 20.72 500
10h37 20.72 30
10h37 20.72 116
10h35 20.80 6
10h33 20.80 268
10h33 20.90 2
10h32 20.80 118
10h32 20.80 150
10h32 20.80 32
10h30 20.90 7
10h28 20.90 25
10h27 20.89 15
10h27 20.90 1
10h27 20.90 7
10h27 20.80 82
10h27 20.80 250
10h27 20.80 228
10h27 20.80 188
10h27 20.80 135
10h27 20.80 167
10h27 20.71 600
10h26 20.80 44
10h26 20.80 13
10h26 20.80 5
10h26 20.80 227
10h26 20.80 273
10h25 20.80 77
10h25 20.80 23
10h25 20.80 200
10h24 20.80 100
10h24 20.71 30
10h24 20.80 20
10h24 20.80 85
10h24 20.80 250
10h24 20.80 16
10h24 20.80 149
10h24 20.80 315
10h22 20.80 396
10h22 20.80 250
10h22 20.80 254
10h22 20.80 16
10h22 20.80 4
10h21 20.80 266
10h21 20.80 234
10h20 20.80 49
10h20 20.80 25
10h20 20.80 7
10h20 20.80 80
10h20 20.80 250
10h20 20.80 134
10h16 20.80 1
10h16 20.70 298
10h16 20.70 150
10h16 20.70 150
10h15 20.70 10
10h15 20.70 2
10h12 20.60 76
10h09 20.60 6
10h09 20.60 2
10h09 20.50 600
10h08 20.50 600
10h08 20.50 115
10h08 20.50 200
10h08 20.50 300
10h08 20.50 805
10h08 20.50 580
10h07 20.60 16
10h06 20.60 30
10h06 20.60 4
10h06 20.50 200
10h06 20.50 100
10h06 20.50 285
10h05 20.60 20
10h04 20.50 50
10h04 20.50 75
10h04 20.50 70
10h04 20.50 600
10h03 20.48 86
10h03 20.48 180
10h02 20.48 15
10h00 20.40 275
09h59 20.48 1
09h59 20.40 275
09h58 20.40 275
09h58 20.48 50
09h58 20.48 18
09h56 20.40 275
09h54 20.40 784
09h54 20.40 216
09h54 20.41 150
09h54 20.48 50
09h53 20.41 150
09h52 20.40 50
09h52 20.40 100
09h52 20.40 777
09h52 20.40 17
09h52 20.40 600
09h52 20.40 149
09h52 20.40 300
09h52 20.40 223
09h51 20.40 100
09h51 20.39 22
09h51 20.39 250
09h51 20.40 300
09h51 20.40 150
09h51 20.40 100
09h51 20.40 777
09h51 20.40 51
09h50 20.39 35
09h50 20.39 67
09h50 20.39 98
09h49 20.30 630
09h49 20.30 570
09h48 20.30 20
09h48 20.30 10
09h48 20.30 260
09h48 20.30 110
09h48 20.30 600
09h48 20.30 400
09h46 20.29 100
09h46 20.29 100
09h46 20.29 100
09h44 20.28 200
09h44 20.28 1461
09h44 20.28 339
09h43 20.29 100
09h43 20.29 100
09h42 20.28 511
09h42 20.27 20
09h42 20.28 250
09h42 20.28 580
09h40 20.28 240
09h40 20.21 15
09h40 20.21 500
09h40 20.20 235
09h40 20.20 18
09h40 20.20 1232
09h37 20.21 15
09h36 20.20 250
09h35 20.20 605
09h35 20.20 300
09h35 20.20 14
09h35 20.20 1408
09h34 20.20 55
09h33 20.20 74
09h33 20.20 660
09h33 20.20 600
09h33 20.20 666
09h33 20.20 200
09h32 20.20 26
09h32 20.20 392
09h32 20.20 263
09h32 20.20 5
09h32 20.20 660
09h32 20.20 680
09h29 20.20 30
09h26 20.20 7
09h26 20.20 56
09h26 20.20 37
09h23 20.20 100
09h23 20.20 15
09h23 20.20 200
09h21 20.20 218
09h21 20.20 20
09h21 20.20 100
09h20 20.28 10
09h19 20.20 600
09h19 20.20 682
09h18 20.20 377
09h18 20.20 5
09h18 20.20 118
09h17 20.20 20
09h16 20.20 200
09h16 20.20 3
09h14 20.20 1902
09h14 20.20 8
09h14 20.20 72
09h13 20.19 396
09h13 20.19 908
09h13 20.20 500
09h13 20.20 188
09h12 20.19 16
09h12 20.20 4
09h12 20.19 40
09h12 20.19 2
09h12 20.19 2
09h04 20.20 612
09h04 20.21 700
09h04 20.20 70
09h04 20.20 453
09h04 20.20 350
09h04 20.20 427
09h03 20.28 80
09h02 20.28 250
09h02 20.28 50
09h02 20.21 40
09h00 20.20 40
09h00 20.20 20
09h00 20.20 290
09h00 20.20 116
09h00 20.20 40
09h00 20.20 60
09h00 20.20 133

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 50 20.51 20.60 61 1
3 5250 20.50 20.68 937 6
1 114 20.48 20.79 2000 2
2 200 20.42 20.80 2455 6
1 20 20.41 20.87 400 1

Synthèse

Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Etat tunisien pm 35.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
1.150 DT 64 000 000 2025 30/04/2026
1.000 DT 64 000 000 2024 30/04/2025
0.900 DT 64 000 000 2023 30/04/2024
0.800 DT 64 000 000 2022 29/05/2023
0.800 DT 64 000 000 2021 29/04/2022
0.500 DT 64 000 000 2020 10/06/2021
0.400 DT 32 000 000 2012 30/07/2013
0.400 DT 32 000 2011 05/03/2012
0.400 DT 32 000 2010 13/08/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
05/05/
2009
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
22/07/
2007
Division du nominal (split) 0 10 000 000 100 000 20 000 000
05/05/
2009
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
20/06/
2018
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 16 000 3 200 000 176 000 35 200 000
15/04/
2019
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 144 000 28 800 000 320 000 64 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Ministère des Finances Administrateur 2015 2017
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Administrateur 2015 2017
Ministère de l'Agriculture Administrateur 2013 2015
Office des Céréales Administrateur 2013 2015
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- Administrateur 2013 2015
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- Administrateur 2013 2015
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA Administrateur 2013 2015
Etat tunisien Président 2013 2015
MAHJOUB Sahbi Administrateur 2013 2015
JLASSI Taoufik (petits porteurs) Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 10.4 9.6 12.0 11.6
Coef. d'exp. en % 48.0 47.2 47.0 48.3
RN 212.0 210.9 287.7 303.0
EBIT 328.7 400.7 491.6 519.9
PNB 1047.0 1044.3 1170.6 1225.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
R. solvabilité en % 21,5 23,9 22,1
TCC en % 19,5 20,9 20,1
TCCC en % 64,8 60,5 63,0
Total bilan 23 663,0 23 106,0 25 821,2 26 337,6
Fonds propres 2 035,5 2 188,3 2 399,9 2 616,6

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 6.2x 6.3x 4.6x 4.4x
Secteur 13.7x 13.9x 12.7x 11.8x
Marché 16.9x 15.9x 14.6x 13.7x
Div Yield Titre 4.4% 4.9% 5.6% 6.1%
Secteur 3.7% 3.8% 3.7% 4.2%
Marché 3.1% 3.5% 3.6% 4.0%
P/B Titre 0.7x 0.6x 0.6x 0.5x
Secteur 2.0x 1.8x 1.7x 1.5x
Marché 2.6x 2.4x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 30.3% 30.0% 26.8% 27.7%
Secteur 51.9% 54.4% 53.4% 55.0%
Marché 60.0% 61.5% 61.5% 63.4%
Perf. Titre 1.6% 11.7% 59.8% 80.2%
Secteur 16.6% 15.9% 38.5% 52.6%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 47.3%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
25/06/26 19.80 1 166 614 DT 2.06%
24/06/26 19.40 1 678 618 DT 5.72%
23/06/26 18.35 644 765 DT 1.33%
22/06/26 18.11 772 239 DT 0.61%
19/06/26 18.00 0 DT -1.04%
18/06/26 18.19 0 DT -1.68%
17/06/26 18.50 0 DT -2.12%
15/06/26 18.90 0 DT 1.23%
12/06/26 18.67 0 DT -6.65%