BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
24.45 DT
24.45 DT
Synthèse
VAR J
2.39%
Ouverture
0.00
Cours veille
23.88
Plus haut
24.45
Plus bas
23.50
Seuil haut
25.31
Seuil bas
22.45
Quantité
31 821
Capitaux
755 347 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 23.88 | 1 935 133 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 4 430 371 DT | 2.00% |
| 28/07/26 | 24.02 | 1 130 261 DT | -5.99% |
| 27/07/26 | 25.55 | 782 458 DT | -2.78% |
| 24/07/26 | 26.28 | 292 445 DT | -0.45% |
| 23/07/26 | 26.40 | 1 107 760 DT | 2.33% |
| 22/07/26 | 25.80 | 788 693 DT | -0.08% |
| 21/07/26 | 25.82 | 0 DT | -3.44% |
| 20/07/26 | 26.74 | 1 297 870 DT | -4.50% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h59 | 24.20 | 87 |
| 11h59 | 24.25 | 15 |
| 11h59 | 24.45 | 15 |
| 11h59 | 24.00 | 112 |
| 11h57 | 23.90 | 430 |
| 11h57 | 23.90 | 200 |
| 11h57 | 23.90 | 2288 |
| 11h57 | 23.95 | 180 |
| 11h57 | 23.95 | 100 |
| 11h57 | 23.95 | 100 |
| 11h57 | 23.96 | 418 |
| 11h57 | 23.99 | 25 |
| 11h57 | 23.99 | 10 |
| 11h57 | 23.99 | 60 |
| 11h57 | 24.00 | 57 |
| 11h57 | 24.00 | 20 |
| 11h57 | 24.00 | 200 |
| 11h57 | 24.00 | 800 |
| 11h55 | 23.80 | 98 |
| 11h55 | 23.89 | 100 |
| 11h55 | 23.80 | 777 |
| 11h55 | 23.89 | 100 |
| 11h55 | 23.89 | 300 |
| 11h55 | 23.80 | 16 |
| 11h55 | 23.80 | 500 |
| 11h55 | 23.80 | 500 |
| 11h55 | 23.80 | 500 |
| 11h55 | 23.80 | 500 |
| 11h54 | 23.80 | 500 |
| 11h54 | 23.80 | 1500 |
| 11h54 | 23.88 | 324 |
| 11h54 | 23.87 | 300 |
| 11h54 | 23.80 | 360 |
| 11h54 | 23.88 | 50 |
| 11h54 | 23.88 | 200 |
| 11h54 | 23.88 | 120 |
| 11h54 | 23.88 | 306 |
| 11h54 | 23.87 | 235 |
| 11h54 | 23.87 | 465 |
| 11h53 | 23.80 | 90 |
| 11h53 | 23.80 | 25 |
| 11h53 | 23.80 | 200 |
| 11h53 | 23.80 | 25 |
| 11h53 | 23.80 | 300 |
| 11h53 | 23.66 | 50 |
| 11h53 | 23.66 | 120 |
| 11h53 | 23.65 | 500 |
| 11h53 | 23.65 | 1356 |
| 11h52 | 23.52 | 300 |
| 11h52 | 23.52 | 230 |
| 11h52 | 23.52 | 498 |
| 11h50 | 23.52 | 220 |
| 11h50 | 23.52 | 180 |
| 11h49 | 23.52 | 10 |
| 11h47 | 23.50 | 83 |
| 11h47 | 23.50 | 5 |
| 11h47 | 23.50 | 62 |
| 11h47 | 23.50 | 33 |
| 11h47 | 23.50 | 250 |
| 11h47 | 23.50 | 17 |
| 11h47 | 23.50 | 33 |
| 11h47 | 23.50 | 167 |
| 11h47 | 23.52 | 230 |
| 11h47 | 23.52 | 270 |
| 11h46 | 23.51 | 80 |
| 11h46 | 23.50 | 3 |
| 11h46 | 23.50 | 25 |
| 11h46 | 23.50 | 17 |
| 11h46 | 23.51 | 50 |
| 11h46 | 23.51 | 5 |
| 11h46 | 23.53 | 45 |
| 11h46 | 23.52 | 20 |
| 11h46 | 23.52 | 2 |
| 11h46 | 23.52 | 50 |
| 11h46 | 23.52 | 100 |
| 11h46 | 23.52 | 100 |
| 11h46 | 23.52 | 300 |
| 11h45 | 23.53 | 45 |
| 11h45 | 23.53 | 55 |
| 11h41 | 23.64 | 1 |
| 11h40 | 23.53 | 55 |
| 11h39 | 23.53 | 200 |
| 11h39 | 23.53 | 200 |
| 11h35 | 23.64 | 95 |
| 11h35 | 23.64 | 1 |
| 11h35 | 23.64 | 5 |
| 11h35 | 23.64 | 10 |
| 11h34 | 23.65 | 41 |
| 11h33 | 23.65 | 200 |
| 11h19 | 23.65 | 200 |
| 11h19 | 23.65 | 12 |
| 11h18 | 23.65 | 40 |
| 11h18 | 23.64 | 500 |
| 11h17 | 23.64 | 325 |
| 11h14 | 23.62 | 100 |
| 11h13 | 23.65 | 7 |
| 11h06 | 23.65 | 500 |
| 11h05 | 23.64 | 126 |
| 11h05 | 23.65 | 200 |
| 11h05 | 23.65 | 94 |
| 10h58 | 23.60 | 14 |
| 10h58 | 23.60 | 23 |
| 10h58 | 23.60 | 52 |
| 10h58 | 23.60 | 30 |
| 10h58 | 23.60 | 2 |
| 10h57 | 23.61 | 100 |
| 10h57 | 23.62 | 91 |
| 10h54 | 23.65 | 50 |
| 10h53 | 23.62 | 44 |
| 10h53 | 23.62 | 79 |
| 10h51 | 23.62 | 55 |
| 10h48 | 23.62 | 1 |
| 10h41 | 23.65 | 50 |
| 10h37 | 23.65 | 100 |
| 10h37 | 23.65 | 100 |
| 10h36 | 23.61 | 66 |
| 10h36 | 23.60 | 34 |
| 10h35 | 23.61 | 200 |
| 10h34 | 23.65 | 760 |
| 10h34 | 23.65 | 790 |
| 10h33 | 23.80 | 1 |
| 10h33 | 23.75 | 26 |
| 10h30 | 23.75 | 10 |
| 10h27 | 23.75 | 90 |
| 10h13 | 23.80 | 1 |
| 10h09 | 23.62 | 6 |
| 10h09 | 23.61 | 44 |
| 10h00 | 23.80 | 100 |
| 10h00 | 23.65 | 18 |
| 10h00 | 23.61 | 48 |
| 09h59 | 23.80 | 8 |
| 09h58 | 23.80 | 92 |
| 09h56 | 23.80 | 8 |
| 09h49 | 23.70 | 65 |
| 09h49 | 23.80 | 100 |
| 09h48 | 23.65 | 20 |
| 09h46 | 23.65 | 50 |
| 09h39 | 23.60 | 30 |
| 09h31 | 23.52 | 80 |
| 09h31 | 23.52 | 100 |
| 09h31 | 23.50 | 3 |
| 09h31 | 23.50 | 25 |
| 09h31 | 23.50 | 90 |
| 09h31 | 23.50 | 70 |
| 09h31 | 23.50 | 12 |
| 09h27 | 23.56 | 100 |
| 09h27 | 23.50 | 97 |
| 09h26 | 23.51 | 3 |
| 09h26 | 23.50 | 900 |
| 09h26 | 23.50 | 21 |
| 09h26 | 23.50 | 10 |
| 09h25 | 23.56 | 100 |
| 09h25 | 23.56 | 100 |
| 09h25 | 23.56 | 2 |
| 09h25 | 23.55 | 57 |
| 09h25 | 23.55 | 200 |
| 09h25 | 23.55 | 250 |
| 09h25 | 23.52 | 100 |
| 09h25 | 23.85 | 120 |
| 09h23 | 23.85 | 50 |
| 09h20 | 23.85 | 2 |
| 09h19 | 23.61 | 10 |
| 09h19 | 23.60 | 440 |
| 09h19 | 23.60 | 200 |
| 09h19 | 23.60 | 100 |
| 09h19 | 23.60 | 60 |
| 09h19 | 23.60 | 100 |
| 09h19 | 23.60 | 50 |
| 09h19 | 23.60 | 100 |
| 09h15 | 23.60 | 60 |
| 09h14 | 23.87 | 30 |
| 09h14 | 23.60 | 210 |
| 09h12 | 23.88 | 95 |
| 09h11 | 23.88 | 5 |
| 09h09 | 23.88 | 1 |
| 09h09 | 23.88 | 4 |
| 09h06 | 23.90 | 85 |
| 09h06 | 23.90 | 125 |
| 09h06 | 23.90 | 155 |
| 09h06 | 23.90 | 345 |
| 09h06 | 23.90 | 5 |
| 09h06 | 23.90 | 45 |
| 09h03 | 23.90 | 45 |
| 09h03 | 23.90 | 350 |
| 09h02 | 23.90 | 30 |
| 09h00 | 23.90 | 30 |
| 09h00 | 23.90 | 10 |
| 09h00 | 23.90 | 460 |
| 09h00 | 23.90 | 40 |
| 09h00 | 23.90 | 57 |
| 09h00 | 23.90 | 143 |
| 09h00 | 23.90 | 100 |
| 09h00 | 23.90 | 187 |
| 09h00 | 23.90 | 200 |
| 09h00 | 23.90 | 13 |
| 09h00 | 23.90 | 150 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1080 | 23.66 | 23.80 | 1280 | 2 |
| 1 | 144 | 23.65 | 23.81 | 600 | 1 |
| 1 | 100 | 23.51 | 23.99 | 388 | 1 |
| 4 | 588 | 23.50 | 24.00 | 1400 | 3 |
| 3 | 83 | 23.45 | 24.45 | 124 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 11.6 | |||
| Coef. d'exp. en % | 48.3 | |||
| RN | 303.0 | |||
| EBIT | 519.9 | |||
| PNB | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | ||||
| TCC en % | ||||
| TCCC en % | ||||
| Total bilan | 26 337,6 | |||
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 5.0x | |||
| Secteur | 12.0x | ||||
| Marché | 13.9x | ||||
| Div Yield | Titre | 5.2% | |||
| Secteur | 4.2% | ||||
| Marché | 4.0% | ||||
| P/B | Titre | 0.6x | |||
| Secteur | 1.5x | ||||
| Marché | 2.0x | ||||
| Pay out | Titre | 27.7% | |||
| Secteur | 55.0% | ||||
| Marché | 62.6% | ||||
| Perf.ormance | Titre | 107.4% | |||
| Secteur | 57.0% | ||||
| Marché | |||||
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 23.88 | 1 935 133 DT | -2.53% |
| 29/07/26 | 24.50 | 4 430 371 DT | 2.00% |
| 28/07/26 | 24.02 | 1 130 261 DT | -5.99% |
| 27/07/26 | 25.55 | 782 458 DT | -2.78% |
| 24/07/26 | 26.28 | 292 445 DT | -0.45% |
| 23/07/26 | 26.40 | 1 107 760 DT | 2.33% |
| 22/07/26 | 25.80 | 788 693 DT | -0.08% |
| 21/07/26 | 25.82 | 0 DT | -3.44% |
| 20/07/26 | 26.74 | 1 297 870 DT | -4.50% |



