BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
9.20 DT
9.20 DT
Synthèse
VAR J
-0.54%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.25
Plus haut
9.25
Plus bas
9.10
Seuil haut
9.80
Seuil bas
8.70
Quantité
8 695
Capitaux
79 648 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
15/05/25 | 9.25 | 118 919 DT | 0.65% |
14/05/25 | 9.19 | 24 674 DT | 0.44% |
13/05/25 | 9.15 | 10 715 DT | -0.54% |
12/05/25 | 9.20 | 191 941 DT | 0.00% |
09/05/25 | 9.20 | 0 DT | -0.54% |
08/05/25 | 9.25 | 0 DT | 0.54% |
07/05/25 | 9.20 | 0 DT | -0.54% |
06/05/25 | 9.25 | 0 DT | -0.54% |
05/05/25 | 9.30 | 0 DT | 1.09% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h23 | 9.20 | 50 |
13h13 | 9.11 | 1 |
12h42 | 9.10 | 64 |
12h41 | 9.10 | 25 |
12h40 | 9.10 | 20 |
12h39 | 9.10 | 700 |
12h39 | 9.13 | 15 |
12h39 | 9.12 | 1 |
12h39 | 9.12 | 150 |
12h39 | 9.11 | 100 |
12h39 | 9.11 | 65 |
12h39 | 9.11 | 1000 |
12h39 | 9.10 | 2000 |
12h39 | 9.10 | 9 |
11h58 | 9.12 | 149 |
11h58 | 9.12 | 1 |
11h57 | 9.20 | 25 |
11h22 | 9.20 | 263 |
11h17 | 9.20 | 4 |
11h02 | 9.20 | 750 |
10h17 | 9.20 | 100 |
10h11 | 9.22 | 250 |
09h59 | 9.22 | 230 |
09h55 | 9.22 | 370 |
09h55 | 9.22 | 2000 |
09h53 | 9.25 | 10 |
09h45 | 9.25 | 3 |
09h40 | 9.25 | 3 |
09h39 | 9.25 | 55 |
09h38 | 9.25 | 2 |
09h23 | 9.22 | 179 |
09h00 | 9.22 | 101 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.12 | 9.20 | 1638 | 3 |
1 | 14 | 9.11 | 9.25 | 3122 | 3 |
3 | 564 | 9.10 | 9.29 | 975 | 1 |
1 | 9 | 9.09 | 9.30 | 4651 | 6 |
1 | 1 | 9.08 | 9.34 | 50 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.8 |
Coef. d'exp. en % | 49.1 | 48.0 | 47.2 | 48.9 |
RN | 179.9 | 212.0 | 210.9 | 256.5 |
EBIT | 277.7 | 328.7 | 400.7 | 420.0 |
PNB | 1065.8 | 1047.0 | 1044.3 | 1094.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 19,8 | 21,5 | 23,9 | |
TCC en % | 15,8 | 19,5 | 20,9 | |
TCCC en % | 67,4 | 64,8 | 60,5 | |
Total bilan | 20 298,3 | 23 663,0 | 23 106,0 | 23 568,1 |
Fonds propres | 1 871,6 | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 381,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 3.3x | 2.8x | 2.8x | 2.3x |
Secteur | 8.9x | 7.9x | 8.0x | 7.0x | |
Marché | 11.6x | 10.4x | 9.9x | 8.8x | |
Div Yield | Titre | 8.7% | 9.8% | 10.9% | 12.0% |
Secteur | 5.6% | 6.4% | 6.5% | 7.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.3x |
Secteur | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 32.2% | 30.3% | 30.0% | 29.2% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 55.1% | 56.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.1% | 62.7% | |
Perf.ormance | Titre | 27.5% | 1.6% | 11.7% | 12.5% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 15.9% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 14.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
15/05/25 | 9.25 | 118 919 DT | 0.65% |
14/05/25 | 9.19 | 24 674 DT | 0.44% |
13/05/25 | 9.15 | 10 715 DT | -0.54% |
12/05/25 | 9.20 | 191 941 DT | 0.00% |
09/05/25 | 9.20 | 0 DT | -0.54% |
08/05/25 | 9.25 | 0 DT | 0.54% |
07/05/25 | 9.20 | 0 DT | -0.54% |
06/05/25 | 9.25 | 0 DT | -0.54% |
05/05/25 | 9.30 | 0 DT | 1.09% |