BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
20.03 DT
20.03 DT
Synthèse
VAR J
-5.96%
Ouverture
0.00
Cours veille
21.30
Plus haut
21.28
Plus bas
20.03
Seuil haut
22.57
Seuil bas
20.03
Quantité
51 644
Capitaux
1 055 022 DT
CTO
17.00
Réservation
B
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 21.30 | 1 990 784 DT | -0.65% |
| 09/09/26 | 21.44 | 836 946 DT | -5.96% |
| 08/09/26 | 22.80 | 214 914 DT | -2.40% |
| 07/09/26 | 23.36 | 223 524 DT | % |
| 01/09/26 | 23.40 | 884 693 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 23.40 | 884 693 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 23.39 | 884 693 DT | -0.04% |
| 31/08/26 | 23.40 | 91 303 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 23.40 | 0 DT | -0.21% |
| 27/08/26 | 23.45 | 0 DT | 1.30% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h59 | 20.03 | 182 |
| 13h59 | 20.03 | 18 |
| 13h59 | 20.03 | 3 |
| 13h58 | 20.03 | 20 |
| 13h57 | 20.03 | 3 |
| 13h56 | 20.03 | 100 |
| 13h55 | 20.03 | 15 |
| 13h55 | 20.03 | 5 |
| 13h55 | 20.03 | 50 |
| 13h55 | 20.03 | 50 |
| 13h55 | 20.03 | 10 |
| 13h55 | 20.03 | 100 |
| 13h55 | 20.03 | 20 |
| 13h55 | 20.03 | 20 |
| 13h55 | 20.03 | 22 |
| 13h55 | 20.05 | 104 |
| 13h55 | 20.05 | 50 |
| 13h55 | 20.04 | 8 |
| 13h55 | 20.04 | 150 |
| 13h55 | 20.04 | 25 |
| 13h55 | 20.04 | 100 |
| 13h55 | 20.04 | 20 |
| 13h55 | 20.05 | 200 |
| 13h54 | 20.05 | 110 |
| 13h54 | 20.05 | 14 |
| 13h54 | 20.05 | 59 |
| 13h54 | 20.05 | 96 |
| 13h54 | 20.06 | 250 |
| 13h54 | 20.06 | 21 |
| 13h54 | 20.06 | 50 |
| 13h49 | 20.06 | 100 |
| 13h46 | 20.06 | 4 |
| 13h46 | 20.06 | 179 |
| 13h36 | 20.29 | 5 |
| 13h34 | 20.06 | 40 |
| 13h34 | 20.05 | 460 |
| 13h32 | 20.20 | 44 |
| 13h31 | 20.10 | 20 |
| 13h31 | 20.10 | 50 |
| 13h31 | 20.07 | 100 |
| 13h31 | 20.06 | 80 |
| 13h31 | 20.06 | 20 |
| 13h31 | 20.06 | 20 |
| 13h31 | 20.05 | 180 |
| 13h31 | 20.05 | 430 |
| 13h30 | 20.20 | 3 |
| 13h27 | 20.10 | 150 |
| 13h27 | 20.10 | 100 |
| 13h27 | 20.10 | 150 |
| 13h26 | 20.20 | 25 |
| 13h25 | 20.20 | 25 |
| 13h24 | 20.20 | 50 |
| 13h19 | 20.20 | 14 |
| 13h14 | 20.30 | 40 |
| 13h14 | 20.30 | 35 |
| 13h13 | 20.30 | 7 |
| 13h12 | 20.30 | 500 |
| 13h11 | 20.30 | 50 |
| 13h10 | 20.30 | 50 |
| 13h09 | 20.30 | 100 |
| 13h08 | 20.20 | 14 |
| 13h07 | 20.19 | 20 |
| 13h07 | 20.20 | 154 |
| 13h07 | 20.20 | 200 |
| 13h07 | 20.20 | 76 |
| 13h03 | 20.13 | 24 |
| 13h02 | 20.13 | 1 |
| 12h58 | 20.13 | 20 |
| 12h58 | 20.13 | 25 |
| 12h55 | 20.13 | 10 |
| 12h55 | 20.13 | 50 |
| 12h54 | 20.13 | 20 |
| 12h54 | 20.20 | 34 |
| 12h54 | 20.20 | 46 |
| 12h54 | 20.13 | 49 |
| 12h53 | 20.13 | 10 |
| 12h53 | 20.13 | 10 |
| 12h53 | 20.04 | 2 |
| 12h52 | 20.04 | 69 |
| 12h52 | 20.04 | 8 |
| 12h52 | 20.04 | 35 |
| 12h52 | 20.04 | 585 |
| 12h52 | 20.04 | 300 |
| 12h51 | 20.10 | 200 |
| 12h51 | 20.05 | 435 |
| 12h51 | 20.05 | 200 |
| 12h51 | 20.05 | 800 |
| 12h51 | 20.04 | 365 |
| 12h51 | 20.13 | 20 |
| 12h51 | 20.13 | 1 |
| 12h50 | 20.13 | 10 |
| 12h50 | 20.10 | 3 |
| 12h50 | 20.10 | 17 |
| 12h50 | 20.10 | 100 |
| 12h50 | 20.10 | 200 |
| 12h50 | 20.06 | 100 |
| 12h50 | 20.06 | 10 |
| 12h50 | 20.05 | 5 |
| 12h50 | 20.05 | 565 |
| 12h50 | 20.10 | 97 |
| 12h49 | 20.10 | 3 |
| 12h49 | 20.10 | 100 |
| 12h48 | 20.10 | 25 |
| 12h48 | 20.10 | 38 |
| 12h47 | 20.10 | 80 |
| 12h46 | 20.10 | 200 |
| 12h46 | 20.10 | 5 |
| 12h45 | 20.09 | 200 |
| 12h45 | 20.10 | 15 |
| 12h44 | 20.10 | 10 |
| 12h44 | 20.15 | 9 |
| 12h44 | 20.13 | 10 |
| 12h44 | 20.12 | 5 |
| 12h44 | 20.12 | 75 |
| 12h44 | 20.11 | 40 |
| 12h44 | 20.11 | 98 |
| 12h44 | 20.11 | 100 |
| 12h44 | 20.11 | 60 |
| 12h44 | 20.11 | 10 |
| 12h44 | 20.11 | 20 |
| 12h44 | 20.11 | 20 |
| 12h44 | 20.10 | 2480 |
| 12h42 | 20.15 | 1 |
| 12h41 | 20.20 | 40 |
| 12h36 | 20.20 | 26 |
| 12h36 | 20.20 | 16 |
| 12h36 | 20.20 | 10 |
| 12h35 | 20.20 | 10 |
| 12h32 | 20.20 | 74 |
| 12h31 | 20.20 | 426 |
| 12h29 | 20.20 | 15 |
| 12h29 | 20.20 | 10 |
| 12h28 | 20.20 | 15 |
| 12h25 | 20.29 | 11 |
| 12h25 | 20.26 | 20 |
| 12h25 | 20.21 | 30 |
| 12h25 | 20.21 | 20 |
| 12h25 | 20.21 | 33 |
| 12h25 | 20.20 | 190 |
| 12h25 | 20.20 | 30 |
| 12h25 | 20.20 | 1000 |
| 12h25 | 20.20 | 200 |
| 12h20 | 20.38 | 22 |
| 12h20 | 20.38 | 3 |
| 12h19 | 20.38 | 10 |
| 12h19 | 20.30 | 650 |
| 12h18 | 20.37 | 40 |
| 12h17 | 20.37 | 10 |
| 12h17 | 20.30 | 50 |
| 12h16 | 20.38 | 10 |
| 12h15 | 20.30 | 41 |
| 12h14 | 20.30 | 10 |
| 12h13 | 20.29 | 119 |
| 12h11 | 20.26 | 36 |
| 12h11 | 20.25 | 235 |
| 12h11 | 20.21 | 5 |
| 12h11 | 20.20 | 10 |
| 12h09 | 20.29 | 106 |
| 12h09 | 20.29 | 2 |
| 12h09 | 20.29 | 31 |
| 12h09 | 20.29 | 10 |
| 12h09 | 20.29 | 20 |
| 12h09 | 20.29 | 42 |
| 12h08 | 20.30 | 100 |
| 12h06 | 20.30 | 99 |
| 12h03 | 20.30 | 1 |
| 12h02 | 20.30 | 100 |
| 12h02 | 20.29 | 31 |
| 12h02 | 20.29 | 50 |
| 12h02 | 20.29 | 50 |
| 12h02 | 20.29 | 369 |
| 11h52 | 20.30 | 21 |
| 11h52 | 20.30 | 250 |
| 11h52 | 20.29 | 29 |
| 11h51 | 20.39 | 2 |
| 11h46 | 20.39 | 59 |
| 11h44 | 20.39 | 52 |
| 11h43 | 20.29 | 25 |
| 11h30 | 20.29 | 25 |
| 11h27 | 20.39 | 21 |
| 11h27 | 20.39 | 10 |
| 11h27 | 20.39 | 5 |
| 11h27 | 20.39 | 19 |
| 11h27 | 20.39 | 4 |
| 11h26 | 20.39 | 100 |
| 11h25 | 20.39 | 21 |
| 11h25 | 20.39 | 479 |
| 11h24 | 20.30 | 396 |
| 11h24 | 20.39 | 104 |
| 11h24 | 20.30 | 40 |
| 11h24 | 20.31 | 3 |
| 11h24 | 20.30 | 5 |
| 11h24 | 20.30 | 500 |
| 11h23 | 20.40 | 55 |
| 11h21 | 20.40 | 768 |
| 11h21 | 20.40 | 20 |
| 11h21 | 20.40 | 1000 |
| 11h21 | 20.40 | 50 |
| 11h21 | 20.40 | 10 |
| 11h21 | 20.40 | 200 |
| 11h21 | 20.40 | 2190 |
| 11h19 | 20.41 | 200 |
| 11h19 | 20.40 | 1480 |
| 11h19 | 20.41 | 100 |
| 11h19 | 20.41 | 528 |
| 11h19 | 20.40 | 562 |
| 11h18 | 20.50 | 9 |
| 11h18 | 20.45 | 45 |
| 11h18 | 20.45 | 3 |
| 11h18 | 20.45 | 150 |
| 11h18 | 20.45 | 70 |
| 11h18 | 20.45 | 350 |
| 11h18 | 20.42 | 50 |
| 11h18 | 20.41 | 219 |
| 11h18 | 20.41 | 100 |
| 11h18 | 20.41 | 100 |
| 11h18 | 20.41 | 595 |
| 11h18 | 20.41 | 27 |
| 11h18 | 20.41 | 80 |
| 11h18 | 20.41 | 20 |
| 11h18 | 20.41 | 20 |
| 11h18 | 20.41 | 90 |
| 11h18 | 20.41 | 272 |
| 11h14 | 20.60 | 83 |
| 11h14 | 20.60 | 700 |
| 11h04 | 20.60 | 67 |
| 11h03 | 20.60 | 30 |
| 11h01 | 20.60 | 20 |
| 10h58 | 20.50 | 10 |
| 10h58 | 20.60 | 30 |
| 10h57 | 20.46 | 400 |
| 10h54 | 20.46 | 100 |
| 10h54 | 20.46 | 300 |
| 10h51 | 20.46 | 100 |
| 10h45 | 20.45 | 55 |
| 10h45 | 20.55 | 21 |
| 10h45 | 20.45 | 24 |
| 10h45 | 20.45 | 120 |
| 10h44 | 20.80 | 20 |
| 10h43 | 20.55 | 112 |
| 10h42 | 20.56 | 95 |
| 10h42 | 20.56 | 85 |
| 10h42 | 20.79 | 73 |
| 10h42 | 20.79 | 350 |
| 10h42 | 20.79 | 60 |
| 10h42 | 20.80 | 969 |
| 10h42 | 20.80 | 205 |
| 10h42 | 20.80 | 343 |
| 10h41 | 20.79 | 70 |
| 10h41 | 20.79 | 27 |
| 10h41 | 20.57 | 95 |
| 10h41 | 20.79 | 180 |
| 10h38 | 20.79 | 100 |
| 10h34 | 20.80 | 180 |
| 10h27 | 20.80 | 4 |
| 10h26 | 20.79 | 50 |
| 10h19 | 20.80 | 5 |
| 10h19 | 20.55 | 54 |
| 10h19 | 20.45 | 62 |
| 10h19 | 20.42 | 3 |
| 10h19 | 20.41 | 100 |
| 10h19 | 20.41 | 30 |
| 10h19 | 20.41 | 200 |
| 10h19 | 20.41 | 20 |
| 10h19 | 20.41 | 31 |
| 10h16 | 20.60 | 4 |
| 10h16 | 20.55 | 100 |
| 10h16 | 20.55 | 738 |
| 10h16 | 20.50 | 20 |
| 10h16 | 20.45 | 138 |
| 10h16 | 20.45 | 100 |
| 10h16 | 20.80 | 92 |
| 10h16 | 20.80 | 669 |
| 10h07 | 20.80 | 200 |
| 10h06 | 20.80 | 70 |
| 10h04 | 20.80 | 38 |
| 10h03 | 20.80 | 10 |
| 10h03 | 20.80 | 568 |
| 10h02 | 20.80 | 169 |
| 10h01 | 20.80 | 485 |
| 10h01 | 20.80 | 25 |
| 10h01 | 20.80 | 265 |
| 10h00 | 20.80 | 149 |
| 09h59 | 20.80 | 42 |
| 09h59 | 20.80 | 200 |
| 09h58 | 20.85 | 4 |
| 09h58 | 20.80 | 191 |
| 09h50 | 20.85 | 200 |
| 09h49 | 20.80 | 50 |
| 09h49 | 20.80 | 90 |
| 09h49 | 20.80 | 11 |
| 09h48 | 20.80 | 17 |
| 09h47 | 20.80 | 350 |
| 09h47 | 20.80 | 23 |
| 09h46 | 20.85 | 200 |
| 09h45 | 20.90 | 6 |
| 09h44 | 20.80 | 23 |
| 09h43 | 20.80 | 50 |
| 09h40 | 20.81 | 7 |
| 09h40 | 20.81 | 90 |
| 09h40 | 20.81 | 200 |
| 09h40 | 20.81 | 49 |
| 09h40 | 20.80 | 384 |
| 09h35 | 20.90 | 200 |
| 09h34 | 20.90 | 150 |
| 09h34 | 20.85 | 5 |
| 09h34 | 20.90 | 5 |
| 09h33 | 20.85 | 120 |
| 09h33 | 20.85 | 380 |
| 09h28 | 20.81 | 200 |
| 09h27 | 20.80 | 170 |
| 09h26 | 20.63 | 5 |
| 09h26 | 20.61 | 95 |
| 09h26 | 20.61 | 90 |
| 09h26 | 20.60 | 165 |
| 09h21 | 20.80 | 100 |
| 09h12 | 20.98 | 1 |
| 09h12 | 20.98 | 40 |
| 09h11 | 20.80 | 334 |
| 09h11 | 20.89 | 250 |
| 09h11 | 20.80 | 50 |
| 09h10 | 20.90 | 500 |
| 09h10 | 20.90 | 300 |
| 09h10 | 20.55 | 124 |
| 09h10 | 20.65 | 500 |
| 09h10 | 20.70 | 1500 |
| 09h10 | 20.70 | 1000 |
| 09h10 | 20.70 | 120 |
| 09h10 | 20.55 | 100 |
| 09h09 | 20.55 | 75 |
| 09h09 | 20.55 | 1 |
| 09h09 | 20.55 | 200 |
| 09h06 | 20.40 | 355 |
| 09h06 | 20.40 | 20 |
| 09h06 | 20.40 | 300 |
| 09h06 | 20.40 | 100 |
| 09h05 | 20.40 | 100 |
| 09h05 | 20.40 | 575 |
| 09h05 | 20.40 | 50 |
| 09h05 | 20.60 | 20 |
| 09h05 | 20.50 | 5 |
| 09h05 | 20.50 | 50 |
| 09h05 | 20.40 | 925 |
| 09h04 | 20.85 | 20 |
| 09h04 | 20.60 | 930 |
| 09h02 | 21.20 | 1 |
| 09h02 | 21.00 | 200 |
| 09h02 | 21.00 | 10 |
| 09h02 | 21.00 | 10 |
| 09h00 | 21.28 | 112 |
| 09h00 | 21.28 | 100 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20.04 | ATP | 4025 | 5 |
| 4 | 1160 | 20.03 | 20.03 | 8135 | 7 |
| 1 | 1 | 20.02 | 20.04 | 143 | 1 |
| 2 | 200 | 20.00 | 20.06 | 679 | 1 |
| 1 | 20 | 19.90 | 20.28 | 313 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 35.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.150 DT | 64 000 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 1.000 DT | 64 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.900 DT | 64 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2022 | 29/05/2023 |
| 0.800 DT | 64 000 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.500 DT | 64 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.400 DT | 32 000 000 | 2012 | 30/07/2013 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.400 DT | 32 000 | 2010 | 13/08/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 22/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 05/05/ 2009 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 35 000 | 7 000 000 | 160 000 | 32 000 000 |
| 20/06/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 000 | 3 200 000 | 176 000 | 35 200 000 |
| 15/04/ 2019 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 144 000 | 28 800 000 | 320 000 | 64 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère des Finances | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ministère de l'Agriculture | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office des Céréales | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office du Commerce de la Tunisie – OCT- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Sahbi | Administrateur | 2013 | 2015 |
| JLASSI Taoufik (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.4 | 9.6 | 12.0 | 11.6 |
| Coef. d'exp. en % | 48.0 | 47.2 | 47.0 | 48.3 |
| RN | 212.0 | 210.9 | 287.7 | 303.0 |
| EBIT | 328.7 | 400.7 | 491.6 | 519.9 |
| PNB | 1047.0 | 1044.3 | 1170.6 | 1225.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 21,5 | 23,9 | 22,1 | |
| TCC en % | 19,5 | 20,9 | 20,1 | |
| TCCC en % | 64,8 | 60,5 | 63,0 | |
| Total bilan | 23 663,0 | 23 106,0 | 25 821,2 | 26 337,6 |
| Fonds propres | 2 035,5 | 2 188,3 | 2 399,9 | 2 616,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.0x | 6.1x | 4.5x | 4.2x |
| Secteur | 13.0x | 13.2x | 12.1x | 11.2x | |
| Marché | 16.4x | 15.4x | 14.2x | 13.2x | |
| Div Yield | Titre | 4.5% | 5.0% | 5.7% | 6.2% |
| Secteur | 3.9% | 4.0% | 3.9% | 4.5% | |
| Marché | 3.2% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.6x | 0.6x | 0.5x |
| Secteur | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.4x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 30.3% | 30.0% | 26.8% | 27.7% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.7% | 59.8% | 75.5% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 47.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 40.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 21.30 | 1 990 784 DT | -0.65% |
| 09/09/26 | 21.44 | 836 946 DT | -5.96% |
| 08/09/26 | 22.80 | 214 914 DT | -2.40% |
| 07/09/26 | 23.36 | 223 524 DT | % |
| 01/09/26 | 23.40 | 884 693 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 23.40 | 884 693 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 23.39 | 884 693 DT | -0.04% |
| 31/08/26 | 23.40 | 91 303 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 23.40 | 0 DT | -0.21% |
| 27/08/26 | 23.45 | 0 DT | 1.30% |



