BNA
ISINTN0003100609
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
20.25 DT

Synthèse

VAR J
2.53%
Ouverture
0.00
Cours veille
19.75
Plus haut
20.39
Plus bas
19.81
Seuil haut
20.93
Seuil bas
18.57
Quantité
71 186
Capitaux
1 429 447 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
02/06/26 19.75 1 224 754 DT 5.95%
01/06/26 18.64 937 246 DT 4.48%
29/05/26 17.84 327 386 DT 1.19%
26/05/26 17.63 297 385 DT 2.20%
25/05/26 17.25 639 576 DT 0.88%
22/05/26 17.10 0 DT 0.65%
21/05/26 16.99 0 DT -1.22%
20/05/26 17.20 0 DT -1.55%
19/05/26 17.47 0 DT -1.80%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h06 20.25 110
13h58 20.25 13
13h58 20.25 1
13h57 20.25 153
13h57 20.20 47
13h57 20.25 37
13h53 20.28 5
13h51 20.00 655
13h51 20.20 200
13h51 20.20 1421
13h51 20.20 1000
13h43 20.00 345
13h43 20.00 100
13h43 20.00 55
13h42 20.00 100
13h42 20.00 100
13h41 19.99 255
13h41 20.00 100
13h41 20.00 145
13h40 19.95 1400
13h38 19.99 45
13h34 19.99 100
13h32 19.99 100
13h32 19.99 25
13h30 19.99 125
13h29 19.91 30
13h29 20.00 100
13h29 20.00 50
13h27 19.91 20
13h26 19.91 70
13h26 19.91 300
13h24 19.96 20
13h24 19.95 160
13h23 19.95 300
13h21 19.95 25
13h20 20.00 100
13h20 20.00 50
13h19 20.00 52
13h19 20.00 100
13h19 19.95 10
13h19 19.95 15
13h17 20.00 51
13h16 20.00 80
13h16 20.00 100
13h16 20.00 197
13h16 20.00 20
13h15 20.00 334
13h15 20.00 900
13h15 20.00 150
13h14 20.00 1
13h14 20.00 15
13h14 20.00 500
13h12 20.00 497
13h12 20.00 3
13h10 20.00 3
13h09 20.00 285
13h09 20.00 215
13h07 20.00 65
13h07 20.00 150
13h04 20.10 94
13h04 20.01 200
13h04 20.00 15
13h04 20.00 73
13h04 20.00 50
13h04 20.00 450
13h02 20.28 55
13h02 20.20 30
13h02 20.15 7
13h02 20.12 50
13h02 20.11 200
13h02 20.11 300
13h02 20.10 57
13h02 20.10 250
13h02 20.10 106
12h59 20.28 2
12h53 20.28 4
12h52 20.28 3
12h51 20.28 15
12h49 20.25 100
12h44 20.18 5
12h44 20.15 2
12h44 20.20 100
12h44 20.20 400
12h41 20.20 200
12h40 20.18 10
12h34 20.15 150
12h34 20.15 350
12h32 20.12 190
12h31 20.10 187
12h31 20.10 13
12h30 20.12 10
12h26 20.12 55
12h26 20.12 45
12h26 20.10 41
12h22 20.10 65
12h22 20.10 7
12h22 20.10 20
12h21 20.10 5
12h20 20.10 40
12h20 20.10 10
12h16 20.10 35
12h13 20.10 25
12h08 20.12 50
12h05 20.10 400
12h02 20.10 100
11h56 20.12 30
11h55 20.12 62
11h51 20.12 40
11h49 20.12 15
11h48 20.00 130
11h48 19.95 146
11h48 19.95 4
11h48 19.91 8
11h48 19.91 50
11h48 19.90 32
11h48 19.90 500
11h48 19.90 13
11h48 19.90 40
11h48 19.89 4
11h48 19.89 353
11h47 20.12 13
11h44 20.12 10
11h44 20.12 200
11h43 20.10 150
11h43 20.10 200
11h43 20.12 370
11h43 20.10 150
11h42 20.00 294
11h42 20.00 65
11h42 20.00 65
11h42 20.00 65
11h40 19.95 7
11h40 19.95 90
11h40 19.91 50
11h40 19.91 100
11h40 19.91 142
11h37 20.00 1589
11h37 20.01 13
11h37 20.00 387
11h37 20.01 18
11h36 20.01 13
11h35 20.00 17
11h35 20.00 79
11h35 20.00 4
11h32 20.00 103
11h32 20.00 80
11h28 20.00 8
11h28 20.00 30
11h28 20.00 100
11h28 20.00 17
11h27 20.00 20
11h22 20.00 100
11h22 20.00 98
11h22 20.00 22
11h22 20.00 2
11h22 20.00 130
11h22 20.00 100
11h22 20.00 270
11h19 20.00 19
11h19 20.10 195
11h18 20.00 19
11h18 20.00 81
11h17 20.10 200
11h15 20.10 8
11h14 20.10 103
11h14 20.10 97
11h14 20.00 50
11h14 20.00 69
11h14 20.00 50
11h14 20.00 81
11h13 20.10 47
11h12 20.11 45
11h12 20.10 2
11h12 20.10 203
11h12 20.20 13
11h12 20.12 500
11h09 20.10 200
11h09 20.10 200
10h53 20.15 250
10h53 20.15 100
10h53 20.15 95
10h53 20.15 1137
10h53 20.03 100
10h53 20.02 300
10h53 20.01 300
10h53 20.01 1000
10h53 20.00 76
10h53 20.00 100
10h53 20.00 10
10h53 20.00 100
10h53 20.00 100
10h53 20.00 29
10h53 20.00 252
10h53 19.96 350
10h53 19.89 200
10h53 19.89 501
10h52 20.38 10
10h52 20.30 200
10h52 20.23 351
10h52 20.23 50
10h52 20.22 850
10h52 20.21 50
10h52 20.20 1052
10h52 20.20 75
10h52 20.15 235
10h52 20.15 50
10h52 20.15 213
10h51 20.39 70
10h50 20.38 98
10h45 20.38 2
10h43 20.33 102
10h43 20.33 18
10h43 20.30 500
10h43 20.30 1000
10h43 20.27 1000
10h43 20.26 250
10h43 20.23 608
10h43 20.23 1522
10h41 20.33 18
10h41 20.30 2
10h41 20.30 198
10h41 20.33 102
10h38 20.33 50
10h37 20.30 48
10h34 20.30 20
10h33 20.33 45
10h33 20.30 87
10h33 20.39 10
10h32 20.33 42
10h31 20.30 213
10h31 20.30 200
10h30 20.30 300
10h30 20.30 58
10h24 20.30 3
10h23 20.30 510
10h17 20.30 100
10h14 20.30 50
10h13 20.30 425
10h11 20.22 50
10h04 20.28 25
10h04 20.30 25
10h01 20.20 43
10h01 20.20 100
10h01 20.20 650
10h01 20.20 200
10h00 20.20 100
10h00 20.20 50
10h00 20.20 2
09h56 20.18 200
09h55 20.16 300
09h55 20.15 35
09h55 20.15 15
09h54 20.20 100
09h53 20.20 52
09h53 20.20 100
09h53 20.20 448
09h53 20.20 100
09h52 20.20 100
09h49 20.18 400
09h46 20.20 207
09h46 20.20 150
09h46 20.20 143
09h45 20.20 400
09h45 20.15 325
09h45 20.15 50
09h45 20.15 100
09h45 20.15 265
09h44 20.16 300
09h42 20.20 170
09h41 20.20 70
09h40 20.20 103
09h40 20.20 100
09h39 20.20 50
09h39 20.20 125
09h38 20.20 30
09h38 20.20 20
09h37 20.20 75
09h37 20.20 225
09h37 20.20 120
09h37 20.20 100
09h35 20.15 675
09h35 20.15 20
09h34 20.15 800
09h32 20.15 5
09h32 20.00 24
09h32 20.00 26
09h32 20.00 200
09h31 20.00 49
09h31 20.00 51
09h31 20.00 400
09h30 20.10 100
09h29 20.00 95
09h29 20.00 350
09h28 19.86 500
09h28 19.86 128
09h28 20.00 5
09h27 20.00 7
09h26 20.00 50
09h24 19.82 50
09h24 19.82 600
09h24 19.81 30
09h24 19.81 320
09h24 20.00 300
09h24 20.00 50
09h24 20.00 100
09h24 20.00 50
09h24 20.00 50
09h23 20.00 200
09h23 20.00 100
09h23 20.00 100
09h23 20.00 362
09h23 20.00 138
09h23 20.00 100
09h22 19.95 100
09h22 19.95 50
09h22 20.00 12
09h22 20.00 200
09h22 20.00 100
09h22 20.00 100
09h22 20.00 238
09h22 20.00 100
09h22 20.00 100
09h22 19.95 100
09h22 19.95 400
09h22 20.00 200
09h21 20.00 147
09h21 20.00 100
09h21 20.00 3
09h21 20.00 300
09h20 20.00 50
09h20 20.00 47
09h20 20.00 3
09h19 20.00 113
09h18 20.00 160
09h18 20.00 69
09h18 20.00 271
09h18 20.00 5
09h18 20.00 26
09h18 20.00 25
09h18 20.00 175
09h17 20.00 75
09h17 20.00 154
09h17 20.00 146
09h17 20.00 100
09h17 20.00 400
09h16 20.00 100
09h16 20.00 817
09h16 20.00 437
09h15 20.00 500
09h15 20.00 1000
09h15 20.00 500
09h15 20.10 160
09h15 20.05 300
09h15 20.02 100
09h15 20.02 100
09h15 20.02 100
09h15 20.02 10
09h15 20.02 100
09h15 20.02 50
09h15 20.01 500
09h15 20.00 162
09h15 20.00 300
09h15 20.00 100
09h15 20.00 10
09h15 20.00 500
09h15 20.00 1000
09h15 20.00 3
09h15 20.00 10
09h15 20.00 5
09h15 20.00 20
09h15 20.00 63
09h13 20.20 191
09h13 20.20 50
09h13 20.20 50
09h13 20.20 54
09h12 20.20 67
09h12 20.20 5
09h12 20.20 100
09h12 20.20 50
09h12 20.20 400
09h12 20.30 5
09h11 20.20 33
09h11 20.20 50
09h10 20.20 433
09h10 20.20 67
09h10 20.20 33
09h10 20.20 100
09h10 20.20 200
09h10 20.20 167
09h08 20.20 6
09h06 20.20 4
09h05 20.20 30
09h03 20.20 4
09h02 20.20 48
09h00 20.20 25
09h00 20.00 150
09h00 20.00 264
09h00 20.00 500
09h00 20.00 10
09h00 20.00 100
09h00 20.00 5
09h00 20.00 30
09h00 20.00 200
09h00 20.00 100
09h00 20.00 100
09h00 20.00 31
09h00 20.00 144
09h00 20.00 222
09h00 20.00 103
09h00 20.00 197
09h00 20.00 303
09h00 20.00 57
09h00 20.00 243
09h00 20.00 110
09h00 20.00 1000
09h00 20.00 87
09h00 20.00 11
09h00 20.00 272
09h00 20.00 98
09h00 20.00 69
09h00 20.00 110
09h00 20.00 90
09h00 20.00 170
09h00 20.00 84
09h00 20.00 132

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 494 20.00 20.25 1755 6
2 11 19.99 20.28 238 2
2 80 19.95 20.30 360 3
1 200 19.93 20.38 54 2
1 19 19.92 20.39 281 3

Synthèse

Dénomination sociale
BNA
Date de constitution
01/06/1959
Registre de commerce
B14243 1996
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Tél
71831000
Fax
71831205
Mail / Web
contact@bna.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Etat tunisien pm 35.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
1.150 DT 64 000 000 2025 30/04/2026
1.000 DT 64 000 000 2024 30/04/2025
0.900 DT 64 000 000 2023 30/04/2024
0.800 DT 64 000 000 2022 29/05/2023
0.800 DT 64 000 000 2021 29/04/2022
0.500 DT 64 000 000 2020 10/06/2021
0.400 DT 32 000 000 2012 30/07/2013
0.400 DT 32 000 2011 05/03/2012
0.400 DT 32 000 2010 13/08/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
05/05/
2009
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
22/07/
2007
Division du nominal (split) 0 10 000 000 100 000 20 000 000
05/05/
2009
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 35 000 7 000 000 160 000 32 000 000
20/06/
2018
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 16 000 3 200 000 176 000 35 200 000
15/04/
2019
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves 144 000 28 800 000 320 000 64 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Ministère des Finances Administrateur 2015 2017
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Administrateur 2015 2017
Ministère de l'Agriculture Administrateur 2013 2015
Office des Céréales Administrateur 2013 2015
Caisse Nationale de Sécurité Sociale -CNSS- Administrateur 2013 2015
Office du Commerce de la Tunisie – OCT- Administrateur 2013 2015
Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA Administrateur 2013 2015
Etat tunisien Président 2013 2015
MAHJOUB Sahbi Administrateur 2013 2015
JLASSI Taoufik (petits porteurs) Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 10.4 9.6 12.0 11.6
Coef. d'exp. en % 48.0 47.2 47.0 48.3
RN 212.0 210.9 287.7 303.0
EBIT 328.7 400.7 491.6 519.9
PNB 1047.0 1044.3 1170.6 1225.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
R. solvabilité en % 21,5 23,9 22,1
TCC en % 19,5 20,9 20,1
TCCC en % 64,8 60,5 63,0
Total bilan 23 663,0 23 106,0 25 821,2 26 337,6
Fonds propres 2 035,5 2 188,3 2 399,9 2 616,6

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 6.1x 6.1x 4.5x 4.3x
Secteur 12.4x 12.6x 11.5x 10.8x
Marché 16.1x 15.2x 14.0x 13.0x
Div Yield Titre 4.4% 4.9% 5.7% 6.2%
Secteur 4.0% 4.1% 4.1% 4.6%
Marché 3.3% 3.6% 3.8% 4.2%
P/B Titre 0.7x 0.6x 0.6x 0.5x
Secteur 1.8x 1.7x 1.6x 1.4x
Marché 2.5x 2.3x 2.2x 1.9x
Pay out Titre 30.3% 30.0% 26.8% 27.7%
Secteur 51.9% 54.4% 53.4% 55.0%
Marché 60.0% 61.5% 61.7% 62.9%
Perf. Titre 1.6% 11.7% 59.8% 67.8%
Secteur 16.6% 15.9% 38.5% 39.9%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 36.1%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
02/06/26 19.75 1 224 754 DT 5.95%
01/06/26 18.64 937 246 DT 4.48%
29/05/26 17.84 327 386 DT 1.19%
26/05/26 17.63 297 385 DT 2.20%
25/05/26 17.25 639 576 DT 0.88%
22/05/26 17.10 0 DT 0.65%
21/05/26 16.99 0 DT -1.22%
20/05/26 17.20 0 DT -1.55%
19/05/26 17.47 0 DT -1.80%