SAH
ISINTN0007610017
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
10.74 DT
10.74 DT
Synthèse
VAR J
4.99%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.23
Plus haut
10.74
Plus bas
10.30
Seuil haut
10.84
Seuil bas
9.62
Quantité
83 749
Capitaux
888 792 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/02/25 | 10.23 | 1 158 104 DT | 2.81% |
14/02/25 | 9.95 | 323 518 DT | -0.10% |
13/02/25 | 9.96 | 163 926 DT | 0.00% |
12/02/25 | 9.96 | 61 071 DT | 0.10% |
11/02/25 | 9.95 | 147 333 DT | -0.40% |
10/02/25 | 9.99 | 112 649 DT | 0.40% |
07/02/25 | 9.95 | 0 DT | 0.00% |
06/02/25 | 9.95 | 0 DT | 0.10% |
05/02/25 | 9.94 | 0 DT | 0.81% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h12 | 10.74 | 126 |
13h59 | 10.74 | 2 |
13h57 | 10.71 | 114 |
13h57 | 10.70 | 226 |
13h57 | 10.71 | 386 |
13h56 | 10.71 | 20 |
13h55 | 10.71 | 5 |
13h54 | 10.71 | 209 |
13h51 | 10.74 | 3 |
13h51 | 10.74 | 5 |
13h50 | 10.73 | 10 |
13h49 | 10.70 | 500 |
13h49 | 10.70 | 500 |
13h49 | 10.70 | 500 |
13h48 | 10.70 | 335 |
13h48 | 10.70 | 300 |
13h48 | 10.70 | 1700 |
13h48 | 10.69 | 50 |
13h48 | 10.69 | 71 |
13h46 | 10.70 | 9 |
13h46 | 10.70 | 90 |
13h46 | 10.70 | 365 |
13h41 | 10.69 | 100 |
13h39 | 10.69 | 250 |
13h38 | 10.69 | 319 |
13h38 | 10.69 | 200 |
13h36 | 10.69 | 181 |
13h36 | 10.69 | 149 |
13h36 | 10.69 | 50 |
13h36 | 10.69 | 950 |
13h35 | 10.69 | 50 |
13h32 | 10.69 | 500 |
13h31 | 10.69 | 90 |
13h31 | 10.69 | 20 |
13h30 | 10.70 | 20 |
13h29 | 10.70 | 180 |
13h25 | 10.69 | 240 |
13h22 | 10.70 | 100 |
13h22 | 10.70 | 300 |
13h22 | 10.70 | 191 |
13h12 | 10.69 | 270 |
13h08 | 10.69 | 96 |
13h08 | 10.69 | 451 |
13h08 | 10.69 | 100 |
13h08 | 10.69 | 500 |
13h08 | 10.69 | 1523 |
13h08 | 10.69 | 100 |
13h08 | 10.69 | 2230 |
12h45 | 10.65 | 14 |
12h43 | 10.67 | 100 |
12h41 | 10.67 | 150 |
12h41 | 10.67 | 250 |
12h41 | 10.69 | 5 |
12h39 | 10.69 | 15 |
12h39 | 10.69 | 10 |
12h39 | 10.69 | 25 |
12h39 | 10.69 | 100 |
12h39 | 10.69 | 250 |
12h39 | 10.69 | 14 |
12h38 | 10.69 | 50 |
12h37 | 10.69 | 150 |
12h34 | 10.69 | 100 |
12h32 | 10.67 | 300 |
12h31 | 10.67 | 150 |
12h29 | 10.67 | 200 |
12h29 | 10.67 | 200 |
12h29 | 10.64 | 100 |
12h29 | 10.64 | 500 |
12h19 | 10.64 | 100 |
12h19 | 10.64 | 140 |
12h14 | 10.63 | 100 |
12h13 | 10.63 | 308 |
12h11 | 10.63 | 300 |
12h08 | 10.67 | 250 |
12h08 | 10.67 | 50 |
12h08 | 10.63 | 200 |
12h07 | 10.62 | 200 |
12h07 | 10.62 | 250 |
12h06 | 10.63 | 100 |
12h06 | 10.63 | 200 |
11h45 | 10.62 | 300 |
11h45 | 10.62 | 1700 |
11h43 | 10.62 | 200 |
11h43 | 10.62 | 300 |
11h41 | 10.69 | 13 |
11h31 | 10.69 | 91 |
11h31 | 10.69 | 109 |
11h26 | 10.65 | 149 |
11h26 | 10.65 | 300 |
11h26 | 10.65 | 200 |
11h26 | 10.65 | 700 |
11h26 | 10.65 | 411 |
11h26 | 10.61 | 148 |
11h26 | 10.61 | 492 |
11h23 | 10.68 | 340 |
11h23 | 10.69 | 451 |
11h23 | 10.69 | 209 |
11h22 | 10.66 | 200 |
11h22 | 10.66 | 299 |
11h22 | 10.65 | 1 |
11h21 | 10.69 | 451 |
11h21 | 10.69 | 49 |
11h21 | 10.69 | 181 |
11h21 | 10.69 | 19 |
11h20 | 10.69 | 270 |
11h16 | 10.68 | 10 |
11h16 | 10.69 | 50 |
11h16 | 10.69 | 50 |
11h16 | 10.69 | 50 |
11h16 | 10.69 | 451 |
11h16 | 10.69 | 300 |
11h16 | 10.69 | 376 |
11h16 | 10.69 | 213 |
11h08 | 10.66 | 40 |
11h08 | 10.69 | 350 |
11h05 | 10.69 | 110 |
11h05 | 10.69 | 890 |
11h04 | 10.69 | 240 |
11h04 | 10.69 | 50 |
11h04 | 10.68 | 99 |
11h04 | 10.69 | 100 |
11h04 | 10.69 | 100 |
11h04 | 10.69 | 50 |
11h04 | 10.69 | 100 |
11h04 | 10.69 | 51 |
11h04 | 10.68 | 119 |
11h04 | 10.68 | 500 |
11h04 | 10.68 | 80 |
11h01 | 10.69 | 300 |
11h00 | 10.69 | 187 |
11h00 | 10.69 | 30 |
11h00 | 10.69 | 100 |
11h00 | 10.69 | 500 |
11h00 | 10.69 | 100 |
11h00 | 10.69 | 300 |
11h00 | 10.69 | 683 |
11h00 | 10.69 | 100 |
10h59 | 10.68 | 70 |
10h59 | 10.69 | 130 |
10h58 | 10.68 | 70 |
10h58 | 10.68 | 130 |
10h58 | 10.68 | 250 |
10h58 | 10.68 | 250 |
10h57 | 10.65 | 241 |
10h57 | 10.65 | 259 |
10h56 | 10.66 | 1 |
10h56 | 10.65 | 199 |
10h56 | 10.66 | 234 |
10h56 | 10.66 | 98 |
10h56 | 10.66 | 227 |
10h56 | 10.66 | 90 |
10h56 | 10.66 | 3 |
10h54 | 10.65 | 402 |
10h54 | 10.65 | 500 |
10h54 | 10.65 | 928 |
10h54 | 10.65 | 670 |
10h54 | 10.65 | 162 |
10h54 | 10.65 | 38 |
10h54 | 10.65 | 38 |
10h54 | 10.65 | 300 |
10h53 | 10.65 | 452 |
10h53 | 10.65 | 440 |
10h53 | 10.65 | 30 |
10h51 | 10.65 | 50 |
10h51 | 10.65 | 48 |
10h50 | 10.65 | 90 |
10h49 | 10.65 | 300 |
10h48 | 10.65 | 48 |
10h48 | 10.65 | 21 |
10h48 | 10.65 | 102 |
10h48 | 10.65 | 290 |
10h46 | 10.65 | 1 |
10h44 | 10.61 | 94 |
10h44 | 10.61 | 52 |
10h43 | 10.61 | 79 |
10h43 | 10.61 | 250 |
10h43 | 10.61 | 271 |
10h42 | 10.65 | 150 |
10h41 | 10.65 | 80 |
10h41 | 10.61 | 78 |
10h41 | 10.65 | 200 |
10h41 | 10.65 | 20 |
10h41 | 10.65 | 200 |
10h36 | 10.65 | 67 |
10h36 | 10.65 | 100 |
10h36 | 10.61 | 150 |
10h36 | 10.61 | 93 |
10h35 | 10.66 | 34 |
10h32 | 10.66 | 29 |
10h32 | 10.66 | 237 |
10h32 | 10.66 | 63 |
10h31 | 10.65 | 17 |
10h31 | 10.65 | 83 |
10h30 | 10.66 | 7 |
10h30 | 10.66 | 36 |
10h30 | 10.65 | 201 |
10h30 | 10.65 | 150 |
10h30 | 10.65 | 106 |
10h26 | 10.66 | 24 |
10h24 | 10.65 | 251 |
10h24 | 10.65 | 249 |
10h24 | 10.68 | 150 |
10h24 | 10.68 | 50 |
10h23 | 10.66 | 41 |
10h23 | 10.65 | 379 |
10h22 | 10.68 | 150 |
10h22 | 10.65 | 200 |
10h22 | 10.65 | 150 |
10h21 | 10.68 | 200 |
10h12 | 10.65 | 2 |
10h12 | 10.65 | 300 |
10h12 | 10.65 | 350 |
10h12 | 10.65 | 40 |
10h12 | 10.65 | 40 |
10h12 | 10.65 | 200 |
10h12 | 10.65 | 300 |
10h12 | 10.65 | 350 |
10h07 | 10.60 | 200 |
10h06 | 10.65 | 54 |
10h00 | 10.65 | 120 |
09h59 | 10.65 | 90 |
09h59 | 10.65 | 80 |
09h57 | 10.65 | 150 |
09h56 | 10.65 | 35 |
09h55 | 10.65 | 9 |
09h55 | 10.65 | 65 |
09h55 | 10.60 | 182 |
09h55 | 10.65 | 75 |
09h55 | 10.69 | 75 |
09h54 | 10.65 | 175 |
09h54 | 10.65 | 500 |
09h54 | 10.65 | 25 |
09h51 | 10.61 | 100 |
09h51 | 10.60 | 1000 |
09h51 | 10.60 | 200 |
09h51 | 10.60 | 200 |
09h49 | 10.65 | 4 |
09h48 | 10.65 | 15 |
09h46 | 10.65 | 15 |
09h44 | 10.65 | 5 |
09h44 | 10.65 | 15 |
09h44 | 10.65 | 245 |
09h44 | 10.65 | 190 |
09h43 | 10.60 | 1000 |
09h41 | 10.66 | 60 |
09h41 | 10.65 | 109 |
09h41 | 10.65 | 116 |
09h41 | 10.65 | 209 |
09h41 | 10.65 | 91 |
09h40 | 10.66 | 46 |
09h40 | 10.69 | 96 |
09h40 | 10.69 | 8 |
09h39 | 10.66 | 246 |
09h39 | 10.66 | 54 |
09h39 | 10.66 | 4 |
09h38 | 10.66 | 246 |
09h37 | 10.66 | 250 |
09h37 | 10.66 | 250 |
09h37 | 10.65 | 200 |
09h37 | 10.65 | 9 |
09h37 | 10.65 | 91 |
09h36 | 10.65 | 9 |
09h36 | 10.65 | 241 |
09h36 | 10.65 | 209 |
09h36 | 10.65 | 100 |
09h36 | 10.65 | 191 |
09h35 | 10.65 | 100 |
09h35 | 10.65 | 109 |
09h35 | 10.65 | 291 |
09h35 | 10.65 | 250 |
09h35 | 10.65 | 50 |
09h35 | 10.65 | 300 |
09h32 | 10.65 | 200 |
09h32 | 10.65 | 5 |
09h32 | 10.65 | 250 |
09h32 | 10.65 | 200 |
09h32 | 10.65 | 241 |
09h30 | 10.65 | 455 |
09h30 | 10.65 | 220 |
09h30 | 10.65 | 40 |
09h30 | 10.65 | 320 |
09h30 | 10.65 | 150 |
09h30 | 10.65 | 30 |
09h29 | 10.69 | 50 |
09h29 | 10.65 | 110 |
09h29 | 10.65 | 180 |
09h28 | 10.65 | 20 |
09h28 | 10.69 | 126 |
09h28 | 10.69 | 4 |
09h28 | 10.65 | 200 |
09h28 | 10.69 | 150 |
09h28 | 10.65 | 15 |
09h28 | 10.65 | 55 |
09h28 | 10.65 | 245 |
09h28 | 10.65 | 155 |
09h27 | 10.68 | 76 |
09h27 | 10.69 | 200 |
09h27 | 10.69 | 124 |
09h26 | 10.69 | 50 |
09h26 | 10.65 | 200 |
09h26 | 10.65 | 155 |
09h26 | 10.65 | 145 |
09h25 | 10.65 | 345 |
09h25 | 10.65 | 200 |
09h24 | 10.65 | 25 |
09h24 | 10.65 | 175 |
09h23 | 10.57 | 246 |
09h23 | 10.59 | 100 |
09h23 | 10.59 | 130 |
09h23 | 10.59 | 10 |
09h23 | 10.59 | 98 |
09h23 | 10.59 | 260 |
09h23 | 10.60 | 87 |
09h23 | 10.60 | 100 |
09h23 | 10.60 | 200 |
09h23 | 10.60 | 100 |
09h23 | 10.57 | 138 |
09h20 | 10.58 | 98 |
09h20 | 10.59 | 100 |
09h20 | 10.59 | 2 |
09h19 | 10.55 | 112 |
09h19 | 10.57 | 88 |
09h19 | 10.57 | 12 |
09h19 | 10.55 | 93 |
09h19 | 10.55 | 200 |
09h19 | 10.57 | 50 |
09h19 | 10.58 | 10 |
09h18 | 10.58 | 92 |
09h18 | 10.57 | 200 |
09h17 | 10.55 | 150 |
09h17 | 10.55 | 27 |
09h17 | 10.55 | 120 |
09h17 | 10.55 | 150 |
09h17 | 10.55 | 164 |
09h17 | 10.55 | 174 |
09h17 | 10.55 | 165 |
09h17 | 10.55 | 120 |
09h17 | 10.55 | 150 |
09h17 | 10.55 | 65 |
09h16 | 10.55 | 110 |
09h16 | 10.55 | 11 |
09h16 | 10.55 | 150 |
09h16 | 10.55 | 39 |
09h16 | 10.50 | 99 |
09h16 | 10.50 | 50 |
09h16 | 10.49 | 1000 |
09h15 | 10.50 | 267 |
09h15 | 10.50 | 10 |
09h15 | 10.50 | 123 |
09h15 | 10.50 | 1200 |
09h15 | 10.50 | 798 |
09h15 | 10.50 | 2 |
09h15 | 10.49 | 350 |
09h14 | 10.49 | 150 |
09h14 | 10.49 | 1000 |
09h14 | 10.49 | 789 |
09h14 | 10.49 | 350 |
09h14 | 10.49 | 307 |
09h14 | 10.49 | 100 |
09h14 | 10.49 | 249 |
09h14 | 10.49 | 200 |
09h14 | 10.49 | 3211 |
09h14 | 10.49 | 500 |
09h14 | 10.49 | 433 |
09h14 | 10.48 | 31 |
09h14 | 10.48 | 100 |
09h14 | 10.48 | 409 |
09h14 | 10.48 | 117 |
09h14 | 10.48 | 11 |
09h14 | 10.48 | 69 |
09h14 | 10.48 | 61 |
09h14 | 10.48 | 100 |
09h14 | 10.48 | 89 |
09h13 | 10.48 | 450 |
09h13 | 10.48 | 100 |
09h13 | 10.48 | 100 |
09h13 | 10.48 | 389 |
09h12 | 10.48 | 30 |
09h12 | 10.48 | 188 |
09h09 | 10.48 | 50 |
09h08 | 10.49 | 50 |
09h07 | 10.43 | 5 |
09h07 | 10.45 | 40 |
09h07 | 10.49 | 100 |
09h07 | 10.49 | 60 |
09h07 | 10.49 | 25 |
09h07 | 10.49 | 143 |
09h06 | 10.45 | 70 |
09h06 | 10.44 | 25 |
09h06 | 10.45 | 80 |
09h06 | 10.45 | 220 |
09h06 | 10.44 | 25 |
09h05 | 10.40 | 305 |
09h05 | 10.40 | 55 |
09h05 | 10.40 | 35 |
09h05 | 10.40 | 300 |
09h05 | 10.40 | 25 |
09h05 | 10.40 | 25 |
09h04 | 10.40 | 110 |
09h04 | 10.37 | 37 |
09h04 | 10.38 | 25 |
09h04 | 10.40 | 91 |
09h02 | 10.33 | 133 |
09h02 | 10.35 | 150 |
09h02 | 10.35 | 25 |
09h01 | 10.35 | 150 |
09h01 | 10.35 | 150 |
09h00 | 10.30 | 1000 |
09h00 | 10.30 | 546 |
09h00 | 10.30 | 100 |
09h00 | 10.30 | 35 |
09h00 | 10.30 | 260 |
09h00 | 10.30 | 59 |
09h00 | 10.30 | 180 |
09h00 | 10.30 | 100 |
09h00 | 10.30 | 21 |
09h00 | 10.30 | 247 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 10.71 | 10.74 | 1234 | 2 |
3 | 874 | 10.70 | 10.75 | 1170 | 4 |
1 | 429 | 10.69 | 10.77 | 521 | 2 |
3 | 1146 | 10.65 | 10.78 | 1575 | 5 |
2 | 102 | 10.63 | 10.79 | 200 | 2 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
SAH
Date de constitution
07/02/1994
Registre de commerce
B151092003
Siège social
5, Rue 8610, Zone industrielle Charguia 1 - 2035 Tunis -
Tél
71809222
Fax
71809111
Mail / Web
contact@lilas.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
JM HOLDING | pm | 64.7% |
EKUITY CAPITAL | pm | 7.3% |
ECP | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.350 DT | 84 015 000 | 2023 | 28/06/2024 |
0.330 DT | 81 682 000 | 2022 | 22/06/2023 |
0.205 DT | 65 345 000 | 2021 | 20/07/2022 |
0.230 DT | 65 345 000 | 2020 | 18/06/2021 |
0.150 DT | 65 345 000 | 2019 | 26/06/2020 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
05/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 741 | 1 741 247 | 36 566 | 36 566 205 |
05/08/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 353 | 4 353 119 | 34 825 | 34 824 958 |
23/06/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 313 | 7 313 000 | 43 879 | 43 879 000 |
25/01/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 134 | 3 134 245 | 47 014 | 47 013 676 |
07/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 766 | 2 765 510 | 49 779 | 49 779 186 |
13/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 556 | 3 555 638 | 53 335 | 53 334 824 |
01/08/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 810 | 3 809 631 | 57 144 | 57 144 473 |
03/12/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 175 | 3 174 692 | 60 319 | 60 319 165 |
19/08/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 5 026 | 5 026 000 | 65 345 | 65 345 000 |
22/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 16 336 | 16 336 440 | 81 682 | 81 682 202 |
01/08/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 334 | 2 334 000 | 84 016 | 84 016 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ANANE Brahim (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
MEZNI Jalila | Président | 2015 | 2017 |
EL JAIEZ Mounir | Administrateur | 2015 | 2017 |
MEZNI Chokri | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN MALEK Anas | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 11.3 | 11.2 | 13.9 | 15.8 |
Gearing en % | 100.6 | 122.0 | 111.2 | 100.9 |
RN | 35.3 | 35.7 | 46.7 | 56.0 |
EBIT | 81.6 | 88.7 | 111.7 | 126.2 |
EBITDA | 134.9 | 141.6 | 175.3 | 196.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 868,8 | 895,3 | 980,5 | 1 098,2 |
BFR | 362,4 | 407,2 | 399,6 | 396,4 |
Dette nette | 397,5 | 486,6 | 469,9 | 452,2 |
Total bilan | 430,2 | 478,4 | 492,8 | 504,0 |
Fonds propres | 312,1 | 319,3 | 335,8 | 354,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 24.3x | 24.1x | 18.4x | 15.3x |
Secteur | 20.9x | 14.7x | 13.5x | 11.7x | |
Marché | 10.7x | 9.5x | 9.2x | 8.6x | |
Div Yield | Titre | 3.2% | 3.4% | 3.9% | 4.5% |
Secteur | 3.2% | 3.9% | 4.4% | 5.0% | |
Marché | 4.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | |
P/B | Titre | 3.3x | 3.2x | 3.1x | 3.0x |
Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 88.6% | 95.8% | 85.9% | 82.4% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 74.2% | 71.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.5% | |
Perf.ormance | Titre | 4.0% | -5.8% | 32.1% | 0.1% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | -1.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 3.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/02/25 | 10.23 | 1 158 104 DT | 2.81% |
14/02/25 | 9.95 | 323 518 DT | -0.10% |
13/02/25 | 9.96 | 163 926 DT | 0.00% |
12/02/25 | 9.96 | 61 071 DT | 0.10% |
11/02/25 | 9.95 | 147 333 DT | -0.40% |
10/02/25 | 9.99 | 112 649 DT | 0.40% |
07/02/25 | 9.95 | 0 DT | 0.00% |
06/02/25 | 9.95 | 0 DT | 0.10% |
05/02/25 | 9.94 | 0 DT | 0.81% |