LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
14.98 DT
14.98 DT
Synthèse
VAR J
3.31%
Ouverture
0.00
Cours veille
14.50
Plus haut
15.10
Plus bas
14.50
Seuil haut
15.37
Seuil bas
13.63
Quantité
61 902
Capitaux
924 230 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 14.50 | 1 435 454 DT | 2.11% |
| 19/11/25 | 14.20 | 793 817 DT | 3.65% |
| 18/11/25 | 13.70 | 354 786 DT | 1.71% |
| 17/11/25 | 13.47 | 88 264 DT | 0.15% |
| 14/11/25 | 13.45 | 352 769 DT | 1.13% |
| 13/11/25 | 13.30 | 886 111 DT | -0.60% |
| 12/11/25 | 13.38 | 154 669 DT | -0.15% |
| 11/11/25 | 13.40 | 208 951 DT | -0.37% |
| 10/11/25 | 13.45 | 354 839 DT | 3.46% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h12 | 14.98 | 4 |
| 12h10 | 14.98 | 137 |
| 12h08 | 14.99 | 100 |
| 12h08 | 14.98 | 20 |
| 12h08 | 14.98 | 20 |
| 12h07 | 14.99 | 100 |
| 12h07 | 14.99 | 150 |
| 12h07 | 14.98 | 8 |
| 12h03 | 14.98 | 42 |
| 11h57 | 15.00 | 10 |
| 11h54 | 15.00 | 5 |
| 11h53 | 15.00 | 25 |
| 11h53 | 15.00 | 100 |
| 11h52 | 15.00 | 50 |
| 11h51 | 15.00 | 22 |
| 11h51 | 15.00 | 9 |
| 11h51 | 15.00 | 59 |
| 11h50 | 14.98 | 9 |
| 11h49 | 14.98 | 311 |
| 11h49 | 14.98 | 50 |
| 11h49 | 14.98 | 180 |
| 11h49 | 14.98 | 90 |
| 11h48 | 15.00 | 200 |
| 11h46 | 14.98 | 100 |
| 11h45 | 15.00 | 80 |
| 11h45 | 15.00 | 118 |
| 11h44 | 15.00 | 120 |
| 11h44 | 15.00 | 3 |
| 11h44 | 15.00 | 175 |
| 11h44 | 15.00 | 245 |
| 11h43 | 15.04 | 5 |
| 11h37 | 15.00 | 45 |
| 11h37 | 15.00 | 150 |
| 11h37 | 15.00 | 102 |
| 11h37 | 15.00 | 205 |
| 11h36 | 15.00 | 245 |
| 11h36 | 15.00 | 100 |
| 11h36 | 15.00 | 505 |
| 11h36 | 15.00 | 5 |
| 11h35 | 15.00 | 65 |
| 11h35 | 15.00 | 100 |
| 11h35 | 15.00 | 150 |
| 11h35 | 15.00 | 185 |
| 11h33 | 15.00 | 185 |
| 11h32 | 15.00 | 109 |
| 11h32 | 15.00 | 150 |
| 11h32 | 15.00 | 441 |
| 11h31 | 14.98 | 200 |
| 11h28 | 15.00 | 1 |
| 11h24 | 14.98 | 150 |
| 11h24 | 14.98 | 2 |
| 11h24 | 14.98 | 8 |
| 11h23 | 15.00 | 10 |
| 11h22 | 15.00 | 130 |
| 11h22 | 15.00 | 3 |
| 11h22 | 15.00 | 17 |
| 11h20 | 15.00 | 200 |
| 11h20 | 15.00 | 47 |
| 11h19 | 15.00 | 12 |
| 11h19 | 15.10 | 50 |
| 11h19 | 15.05 | 15 |
| 11h19 | 15.05 | 20 |
| 11h19 | 15.01 | 55 |
| 11h19 | 15.00 | 644 |
| 11h19 | 15.00 | 50 |
| 11h19 | 15.00 | 25 |
| 11h19 | 15.00 | 50 |
| 11h19 | 15.00 | 50 |
| 11h19 | 15.00 | 30 |
| 11h19 | 15.00 | 250 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 80 |
| 11h19 | 15.00 | 85 |
| 11h19 | 15.00 | 35 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 90 |
| 11h19 | 15.00 | 240 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 20 |
| 11h19 | 15.00 | 141 |
| 11h16 | 15.10 | 20 |
| 11h16 | 15.05 | 83 |
| 11h16 | 15.00 | 1 |
| 11h16 | 15.00 | 50 |
| 11h16 | 15.00 | 100 |
| 11h16 | 15.00 | 256 |
| 11h10 | 15.05 | 82 |
| 11h08 | 15.05 | 165 |
| 11h08 | 15.05 | 35 |
| 11h01 | 15.10 | 10 |
| 11h01 | 15.10 | 90 |
| 10h59 | 15.10 | 20 |
| 10h57 | 15.10 | 10 |
| 10h52 | 15.10 | 10 |
| 10h51 | 15.05 | 135 |
| 10h50 | 15.05 | 50 |
| 10h40 | 15.05 | 15 |
| 10h40 | 15.05 | 115 |
| 10h40 | 15.00 | 651 |
| 10h40 | 15.00 | 150 |
| 10h40 | 15.00 | 100 |
| 10h40 | 15.00 | 50 |
| 10h40 | 15.00 | 49 |
| 10h40 | 15.05 | 65 |
| 10h38 | 15.00 | 50 |
| 10h38 | 15.00 | 599 |
| 10h37 | 15.00 | 50 |
| 10h37 | 15.00 | 100 |
| 10h37 | 15.00 | 100 |
| 10h36 | 15.00 | 64 |
| 10h36 | 15.00 | 36 |
| 10h36 | 15.00 | 50 |
| 10h36 | 15.00 | 50 |
| 10h36 | 15.00 | 50 |
| 10h36 | 15.00 | 86 |
| 10h36 | 15.00 | 235 |
| 10h36 | 15.00 | 1465 |
| 10h35 | 15.00 | 50 |
| 10h34 | 15.00 | 15 |
| 10h34 | 15.00 | 35 |
| 10h34 | 15.00 | 50 |
| 10h34 | 15.00 | 151 |
| 10h34 | 15.00 | 949 |
| 10h34 | 15.00 | 50 |
| 10h33 | 15.00 | 90 |
| 10h33 | 15.00 | 100 |
| 10h33 | 15.00 | 50 |
| 10h33 | 15.00 | 100 |
| 10h32 | 15.00 | 143 |
| 10h32 | 15.00 | 157 |
| 10h32 | 15.00 | 50 |
| 10h32 | 15.00 | 155 |
| 10h31 | 15.00 | 30 |
| 10h30 | 15.00 | 50 |
| 10h30 | 15.00 | 87 |
| 10h30 | 15.00 | 113 |
| 10h30 | 15.00 | 100 |
| 10h30 | 15.00 | 50 |
| 10h29 | 15.00 | 130 |
| 10h29 | 15.00 | 167 |
| 10h29 | 15.00 | 1133 |
| 10h29 | 15.00 | 100 |
| 10h28 | 15.00 | 100 |
| 10h28 | 15.00 | 100 |
| 10h28 | 15.00 | 26 |
| 10h28 | 15.00 | 74 |
| 10h27 | 15.00 | 100 |
| 10h27 | 15.00 | 100 |
| 10h26 | 15.00 | 100 |
| 10h26 | 15.00 | 150 |
| 10h26 | 15.00 | 100 |
| 10h25 | 15.00 | 100 |
| 10h24 | 15.00 | 70 |
| 10h24 | 15.00 | 100 |
| 10h23 | 15.00 | 246 |
| 10h23 | 15.00 | 600 |
| 10h23 | 15.00 | 154 |
| 10h23 | 15.00 | 1000 |
| 10h23 | 15.00 | 50 |
| 10h23 | 15.00 | 296 |
| 10h23 | 15.00 | 4 |
| 10h22 | 15.00 | 220 |
| 10h22 | 15.00 | 25 |
| 10h20 | 15.00 | 181 |
| 10h20 | 15.00 | 319 |
| 10h20 | 15.00 | 160 |
| 10h20 | 15.00 | 100 |
| 10h19 | 15.00 | 100 |
| 10h19 | 15.00 | 560 |
| 10h19 | 15.00 | 225 |
| 10h18 | 15.00 | 1440 |
| 10h18 | 15.00 | 400 |
| 10h18 | 15.00 | 1200 |
| 10h18 | 15.00 | 240 |
| 10h18 | 15.00 | 60 |
| 10h17 | 15.00 | 5 |
| 10h17 | 15.00 | 160 |
| 10h17 | 15.00 | 12 |
| 10h17 | 15.00 | 50 |
| 10h16 | 15.00 | 100 |
| 10h16 | 15.00 | 10 |
| 10h16 | 15.00 | 145 |
| 10h16 | 15.00 | 110 |
| 10h15 | 15.00 | 50 |
| 10h14 | 15.00 | 150 |
| 10h14 | 15.00 | 50 |
| 10h14 | 15.00 | 80 |
| 10h14 | 15.00 | 200 |
| 10h14 | 15.00 | 50 |
| 10h13 | 15.00 | 100 |
| 10h13 | 15.00 | 200 |
| 10h13 | 15.00 | 200 |
| 10h12 | 15.00 | 100 |
| 10h12 | 15.00 | 200 |
| 10h12 | 15.00 | 25 |
| 10h12 | 15.00 | 1000 |
| 10h12 | 15.00 | 100 |
| 10h12 | 15.00 | 1200 |
| 10h12 | 15.00 | 400 |
| 10h12 | 15.00 | 275 |
| 10h11 | 15.00 | 25 |
| 10h11 | 15.00 | 1000 |
| 10h11 | 15.00 | 100 |
| 10h11 | 15.00 | 375 |
| 10h11 | 15.00 | 200 |
| 10h10 | 15.00 | 45 |
| 10h10 | 15.00 | 180 |
| 10h10 | 15.00 | 775 |
| 10h10 | 15.00 | 250 |
| 10h08 | 15.00 | 45 |
| 10h08 | 15.00 | 100 |
| 10h08 | 15.00 | 105 |
| 10h08 | 15.00 | 250 |
| 10h08 | 15.00 | 250 |
| 10h07 | 15.00 | 345 |
| 10h07 | 15.00 | 200 |
| 10h07 | 15.00 | 455 |
| 10h07 | 15.00 | 145 |
| 10h07 | 15.00 | 100 |
| 10h07 | 15.00 | 55 |
| 10h06 | 15.00 | 20 |
| 10h06 | 15.00 | 5 |
| 10h06 | 15.00 | 220 |
| 10h06 | 15.00 | 80 |
| 10h04 | 15.00 | 300 |
| 10h04 | 15.00 | 20 |
| 10h04 | 15.00 | 480 |
| 10h03 | 15.00 | 450 |
| 10h03 | 15.00 | 500 |
| 10h02 | 15.00 | 500 |
| 10h01 | 15.00 | 192 |
| 10h01 | 15.00 | 229 |
| 10h01 | 15.00 | 79 |
| 10h00 | 15.00 | 130 |
| 09h59 | 15.00 | 500 |
| 09h59 | 15.00 | 58 |
| 09h59 | 14.98 | 50 |
| 09h59 | 15.00 | 120 |
| 09h58 | 14.99 | 7 |
| 09h58 | 14.99 | 300 |
| 09h58 | 15.00 | 150 |
| 09h58 | 15.00 | 1000 |
| 09h58 | 15.00 | 2413 |
| 09h57 | 14.98 | 52 |
| 09h57 | 14.98 | 448 |
| 09h57 | 14.98 | 135 |
| 09h57 | 14.98 | 200 |
| 09h57 | 14.98 | 13 |
| 09h57 | 14.98 | 100 |
| 09h54 | 14.98 | 85 |
| 09h52 | 14.87 | 50 |
| 09h52 | 14.86 | 500 |
| 09h52 | 14.86 | 700 |
| 09h52 | 14.86 | 110 |
| 09h52 | 14.98 | 10 |
| 09h48 | 14.98 | 150 |
| 09h46 | 14.98 | 421 |
| 09h46 | 14.98 | 370 |
| 09h46 | 14.98 | 209 |
| 09h46 | 14.98 | 100 |
| 09h37 | 14.98 | 5 |
| 09h37 | 14.98 | 49 |
| 09h36 | 14.98 | 60 |
| 09h35 | 14.98 | 305 |
| 09h35 | 14.98 | 129 |
| 09h35 | 14.98 | 871 |
| 09h33 | 14.98 | 69 |
| 09h33 | 14.98 | 241 |
| 09h31 | 14.94 | 126 |
| 09h31 | 14.94 | 767 |
| 09h31 | 14.95 | 30 |
| 09h31 | 14.98 | 46 |
| 09h31 | 14.98 | 250 |
| 09h31 | 14.98 | 181 |
| 09h29 | 14.80 | 268 |
| 09h29 | 14.80 | 1732 |
| 09h29 | 14.94 | 7 |
| 09h26 | 14.80 | 32 |
| 09h26 | 14.80 | 300 |
| 09h25 | 14.75 | 173 |
| 09h25 | 14.75 | 441 |
| 09h25 | 14.75 | 1 |
| 09h25 | 14.75 | 6 |
| 09h24 | 14.75 | 100 |
| 09h24 | 14.75 | 40 |
| 09h24 | 14.75 | 20 |
| 09h23 | 14.75 | 300 |
| 09h23 | 14.75 | 166 |
| 09h23 | 14.75 | 4 |
| 09h23 | 14.75 | 10 |
| 09h23 | 14.75 | 100 |
| 09h23 | 14.75 | 44 |
| 09h22 | 14.75 | 320 |
| 09h22 | 14.75 | 350 |
| 09h21 | 14.75 | 110 |
| 09h21 | 14.75 | 390 |
| 09h21 | 14.75 | 200 |
| 09h21 | 14.75 | 10 |
| 09h20 | 14.75 | 100 |
| 09h20 | 14.75 | 13 |
| 09h20 | 14.75 | 320 |
| 09h20 | 14.75 | 12 |
| 09h20 | 14.75 | 200 |
| 09h20 | 14.75 | 95 |
| 09h11 | 14.75 | 10 |
| 09h08 | 14.75 | 30 |
| 09h07 | 14.52 | 19 |
| 09h07 | 14.50 | 199 |
| 09h07 | 14.52 | 51 |
| 09h06 | 14.50 | 520 |
| 09h06 | 14.50 | 480 |
| 09h06 | 14.50 | 40 |
| 09h06 | 14.50 | 460 |
| 09h05 | 14.50 | 80 |
| 09h05 | 14.50 | 100 |
| 09h05 | 14.50 | 300 |
| 09h04 | 14.50 | 372 |
| 09h04 | 14.50 | 128 |
| 09h04 | 14.50 | 148 |
| 09h04 | 14.50 | 17 |
| 09h04 | 14.50 | 38 |
| 09h03 | 14.50 | 3 |
| 09h03 | 14.50 | 500 |
| 09h01 | 14.50 | 400 |
| 09h01 | 14.50 | 600 |
| 09h01 | 14.50 | 120 |
| 09h00 | 14.50 | 50 |
| 09h00 | 14.50 | 80 |
| 09h00 | 14.50 | 75 |
| 09h00 | 14.50 | 75 |
| 09h00 | 14.50 | 165 |
| 09h00 | 14.50 | 75 |
| 09h00 | 14.50 | 175 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 14.98 | 14.99 | 280 | 2 |
| 1 | 15 | 14.93 | 15.00 | 962 | 5 |
| 2 | 230 | 14.92 | 15.05 | 200 | 1 |
| 1 | 100 | 14.90 | 15.09 | 201 | 1 |
| 1 | 50 | 14.87 | 15.10 | 200 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
| MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
| 0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
| 13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
| 19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
| 30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
| 16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
| AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
| CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
| Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
| MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -11.2 | 7.0 | 11.4 | 12.0 |
| Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 44.8 | 35.7 |
| RN | -9.9 | 6.8 | 12.6 | 14.7 |
| EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.2 | 22.9 |
| EBITDA | 4.3 | 21.4 | 32.8 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 190,1 | 255,4 | 259,0 | 284,9 |
| BFR | 50,4 | 37,5 | 37,4 | 35,7 |
| Dette nette | 66,6 | 61,0 | 49,6 | 43,9 |
| Total bilan | 104,9 | 121,1 | 123,1 | 131,2 |
| Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 110,9 | 123,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 29.2x | 15.8x | 13.6x | |
| Secteur | 13.4x | 12.2x | 11.9x | 11.4x | |
| Marché | 13.0x | 11.7x | 11.0x | 9.8x | |
| Div Yield | Titre | 2.8% | 3.4% | ||
| Secteur | 5.1% | 5.6% | 7.0% | 6.7% | |
| Marché | 4.2% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 2.1x | 2.0x | 1.9x | 1.8x |
| Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.7x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 57.0% | |
| Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 89.4% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 44.0% |
| Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 25.9% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 14.50 | 1 435 454 DT | 2.11% |
| 19/11/25 | 14.20 | 793 817 DT | 3.65% |
| 18/11/25 | 13.70 | 354 786 DT | 1.71% |
| 17/11/25 | 13.47 | 88 264 DT | 0.15% |
| 14/11/25 | 13.45 | 352 769 DT | 1.13% |
| 13/11/25 | 13.30 | 886 111 DT | -0.60% |
| 12/11/25 | 13.38 | 154 669 DT | -0.15% |
| 11/11/25 | 13.40 | 208 951 DT | -0.37% |
| 10/11/25 | 13.45 | 354 839 DT | 3.46% |



