LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
9.90 DT
9.90 DT
Synthèse
VAR J
-0.50%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.95
Plus haut
9.95
Plus bas
9.77
Seuil haut
10.54
Seuil bas
9.36
Quantité
2 019
Capitaux
19 907 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
08/09/25 | 9.95 | 36 513 DT | -0.30% |
05/09/25 | 9.98 | 0 DT | -0.50% |
03/09/25 | 10.03 | 0 DT | -1.18% |
02/09/25 | 10.15 | 0 DT | -5.93% |
01/09/25 | 10.79 | 0 DT | 3.35% |
29/08/25 | 10.44 | 0 DT | % |
27/08/25 | 10.10 | 0 DT | -0.39% |
26/08/25 | 10.14 | 0 DT | 1.40% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h54 | 9.90 | 200 |
13h47 | 9.90 | 4 |
13h47 | 9.90 | 46 |
13h39 | 9.90 | 2 |
13h36 | 9.80 | 3 |
12h51 | 9.90 | 1 |
12h51 | 9.80 | 90 |
12h51 | 9.80 | 10 |
12h51 | 9.80 | 20 |
12h50 | 9.90 | 1 |
12h49 | 9.81 | 10 |
12h49 | 9.81 | 50 |
12h48 | 9.82 | 10 |
12h19 | 9.90 | 50 |
12h03 | 9.80 | 7 |
11h47 | 9.80 | 50 |
11h40 | 9.80 | 36 |
11h40 | 9.80 | 15 |
11h32 | 9.80 | 14 |
11h32 | 9.80 | 200 |
11h32 | 9.80 | 70 |
11h31 | 9.90 | 40 |
10h55 | 9.80 | 350 |
10h53 | 9.90 | 60 |
10h53 | 9.90 | 40 |
10h32 | 9.90 | 75 |
10h18 | 9.90 | 140 |
10h14 | 9.90 | 85 |
10h07 | 9.77 | 30 |
09h57 | 9.90 | 10 |
09h09 | 9.95 | 100 |
09h09 | 9.95 | 200 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 9.85 | 9.90 | 200 | 1 |
1 | 50 | 9.81 | 9.95 | 258 | 2 |
5 | 233 | 9.80 | 10.00 | 559 | 2 |
3 | 122 | 9.79 | 10.35 | 35 | 1 |
2 | 110 | 9.78 | 10.49 | 550 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -11.2 | 7.0 | 11.4 | 12.0 |
Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 44.8 | 35.7 |
RN | -9.9 | 6.8 | 12.6 | 14.7 |
EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.2 | 22.9 |
EBITDA | 4.3 | 21.4 | 32.8 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 190,1 | 255,4 | 259,0 | 284,9 |
BFR | 50,4 | 37,5 | 37,4 | 35,7 |
Dette nette | 66,6 | 61,0 | 49,6 | 43,9 |
Total bilan | 104,9 | 121,1 | 123,1 | 131,2 |
Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 110,9 | 123,0 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 19.7x | 10.7x | 9.2x | |
Secteur | 14.4x | 12.9x | 12.5x | 12.0x | |
Marché | 12.2x | 10.9x | 10.3x | 9.3x | |
Div Yield | Titre | 4.1% | 5.1% | ||
Secteur | 4.9% | 5.3% | 6.6% | 6.3% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x |
Secteur | 3.8x | 3.3x | 3.0x | 2.8x | |
Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 57.0% | |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 89.4% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | -1.4% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 31.2% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 22.7% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
08/09/25 | 9.95 | 36 513 DT | -0.30% |
05/09/25 | 9.98 | 0 DT | -0.50% |
03/09/25 | 10.03 | 0 DT | -1.18% |
02/09/25 | 10.15 | 0 DT | -5.93% |
01/09/25 | 10.79 | 0 DT | 3.35% |
29/08/25 | 10.44 | 0 DT | % |
27/08/25 | 10.10 | 0 DT | -0.39% |
26/08/25 | 10.14 | 0 DT | 1.40% |