LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
14.75 DT
14.75 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
14.75
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/12/25 | 14.75 | 315 272 DT | 0.68% |
| 16/12/25 | 14.65 | 50 103 DT | -0.34% |
| 15/12/25 | 14.70 | 37 092 DT | 0.96% |
| 12/12/25 | 14.56 | 6 373 DT | 0.14% |
| 11/12/25 | 14.54 | 34 824 DT | 0.28% |
| 10/12/25 | 14.50 | 185 744 DT | 0.42% |
| 09/12/25 | 14.44 | 132 039 DT | -0.41% |
| 08/12/25 | 14.50 | 46 590 DT | 1.05% |
| 05/12/25 | 14.35 | 0 DT | -2.05% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
| MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
| 0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
| 13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
| 19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
| 30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
| 16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
| AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
| CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
| Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
| MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -11.2 | 7.0 | 11.4 | 11.0 |
| Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 44.8 | 36.4 |
| RN | -9.9 | 6.8 | 12.6 | 13.2 |
| EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.2 | 22.9 |
| EBITDA | 4.3 | 21.4 | 32.8 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 190,1 | 255,4 | 259,0 | 284,9 |
| BFR | 50,4 | 37,5 | 37,4 | 35,7 |
| Dette nette | 66,6 | 61,0 | 49,6 | 43,9 |
| Total bilan | 104,9 | 121,1 | 123,1 | 128,7 |
| Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 110,9 | 120,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 29.7x | 16.1x | 15.4x | |
| Secteur | 14.3x | 12.9x | 12.6x | 12.1x | |
| Marché | 13.1x | 11.8x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.7% | 3.4% | ||
| Secteur | 4.9% | 5.3% | 6.6% | 6.3% | |
| Marché | 4.1% | 4.4% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 1.9x | 1.8x |
| Secteur | 3.7x | 3.3x | 3.0x | 2.8x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 65.6% | |
| Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 97.5% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 46.4% |
| Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 33.5% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 33.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/12/25 | 14.75 | 315 272 DT | 0.68% |
| 16/12/25 | 14.65 | 50 103 DT | -0.34% |
| 15/12/25 | 14.70 | 37 092 DT | 0.96% |
| 12/12/25 | 14.56 | 6 373 DT | 0.14% |
| 11/12/25 | 14.54 | 34 824 DT | 0.28% |
| 10/12/25 | 14.50 | 185 744 DT | 0.42% |
| 09/12/25 | 14.44 | 132 039 DT | -0.41% |
| 08/12/25 | 14.50 | 46 590 DT | 1.05% |
| 05/12/25 | 14.35 | 0 DT | -2.05% |



