LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
14.20 DT
14.20 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
14.20
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
15.05
Seuil bas
13.35
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 19/11/25 | 14.20 | 793 817 DT | 3.65% |
| 18/11/25 | 13.70 | 354 786 DT | 1.71% |
| 17/11/25 | 13.47 | 88 264 DT | 0.15% |
| 14/11/25 | 13.45 | 352 769 DT | 1.13% |
| 13/11/25 | 13.30 | 886 111 DT | -0.60% |
| 12/11/25 | 13.38 | 154 669 DT | -0.15% |
| 11/11/25 | 13.40 | 208 951 DT | -0.37% |
| 10/11/25 | 13.45 | 354 839 DT | 3.46% |
| 07/11/25 | 13.00 | 0 DT | 5.35% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 13.85 | 14.28 | 500 | 1 |
| 1 | 5 | 13.70 | 14.35 | 500 | 1 |
| 1 | 1000 | 13.11 | 14.49 | 503 | 2 |
| 1 | 1015 | 9.74 | 14.50 | 418 | 2 |
| 1 | 20 | 9.60 | 14.52 | 570 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
| MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
| 0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
| 13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
| 19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
| 30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
| 16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
| AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
| CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
| Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
| MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -11.2 | 7.0 | 11.4 | 12.0 |
| Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 44.8 | 35.7 |
| RN | -9.9 | 6.8 | 12.6 | 14.7 |
| EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.2 | 22.9 |
| EBITDA | 4.3 | 21.4 | 32.8 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 190,1 | 255,4 | 259,0 | 284,9 |
| BFR | 50,4 | 37,5 | 37,4 | 35,7 |
| Dette nette | 66,6 | 61,0 | 49,6 | 43,9 |
| Total bilan | 104,9 | 121,1 | 123,1 | 131,2 |
| Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 110,9 | 123,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 28.6x | 15.5x | 13.3x | |
| Secteur | 13.5x | 12.2x | 11.9x | 11.4x | |
| Marché | 13.0x | 11.6x | 11.0x | 9.8x | |
| Div Yield | Titre | 2.8% | 3.5% | ||
| Secteur | 5.1% | 5.6% | 7.0% | 6.7% | |
| Marché | 4.2% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 2.1x | 2.0x | 1.9x | 1.7x |
| Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.7x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 57.0% | |
| Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 89.4% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 41.1% |
| Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 25.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 19/11/25 | 14.20 | 793 817 DT | 3.65% |
| 18/11/25 | 13.70 | 354 786 DT | 1.71% |
| 17/11/25 | 13.47 | 88 264 DT | 0.15% |
| 14/11/25 | 13.45 | 352 769 DT | 1.13% |
| 13/11/25 | 13.30 | 886 111 DT | -0.60% |
| 12/11/25 | 13.38 | 154 669 DT | -0.15% |
| 11/11/25 | 13.40 | 208 951 DT | -0.37% |
| 10/11/25 | 13.45 | 354 839 DT | 3.46% |
| 07/11/25 | 13.00 | 0 DT | 5.35% |



