LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
13.00 DT

Synthèse

VAR J
5.35%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.34
Plus haut
13.00
Plus bas
12.34
Seuil haut
13.08
Seuil bas
11.60
Quantité
67 813
Capitaux
860 406 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
06/11/25 12.34 199 918 DT 4.66%
05/11/25 11.79 436 161 DT -0.42%
04/11/25 11.84 879 719 DT 3.05%
03/11/25 11.49 223 743 DT 6.00%
31/10/25 10.84 0 DT 5.96%
30/10/25 10.23 0 DT -0.68%
29/10/25 10.30 0 DT -0.87%
28/10/25 10.39 0 DT 0.00%
27/10/25 10.39 0 DT 1.86%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h07 13.00 500
14h07 13.00 1811
14h06 13.00 468
14h06 13.00 1032
14h05 13.00 32
14h05 13.00 81
14h05 13.00 500
14h05 13.00 233
14h05 13.00 10
14h05 13.00 150
14h05 13.00 50
14h05 13.00 657
14h05 13.00 9
14h05 13.00 100
14h05 13.00 158
14h05 13.00 261
13h59 13.00 1
13h54 12.88 233
13h54 12.86 100
13h49 12.84 20
13h49 12.84 10
13h43 12.90 90
13h41 12.82 500
13h41 12.82 1000
13h40 12.82 101
13h39 12.82 399
13h39 12.81 399
13h38 12.81 100
13h38 12.81 190
13h38 12.82 100
13h38 12.81 190
13h37 12.81 10
13h36 12.81 99
13h36 12.81 389
13h35 12.81 10
13h34 12.81 399
13h33 12.81 399
13h33 12.81 1
13h33 13.00 3
13h31 12.89 99
13h31 13.00 1
13h24 12.89 4
13h18 12.89 1605
13h06 13.00 346
13h02 13.00 54
12h59 12.98 545
12h59 12.99 8
12h59 12.99 40
12h59 12.99 145
12h59 13.00 130
12h59 13.00 1350
12h59 12.98 850
12h58 12.90 600
12h58 12.90 50
12h58 12.90 2745
12h58 12.98 1605
12h58 12.89 30
12h58 12.90 90
12h58 12.90 600
12h58 12.90 155
12h57 12.80 100
12h53 12.70 16
12h53 12.70 3
12h38 12.70 170
12h38 12.70 50
12h38 12.70 100
12h38 12.69 100
12h33 12.69 100
12h28 12.65 545
12h28 12.65 1798
12h28 12.65 345
12h28 12.65 5
12h28 12.65 4
12h28 12.65 1146
12h28 12.62 200
12h28 12.64 200
12h28 12.64 240
12h28 12.64 760
12h28 12.65 100
12h27 12.60 16
12h27 12.60 9
12h27 12.60 25
12h19 12.60 59
11h20 12.55 117
11h20 12.55 283
11h17 12.56 100
11h13 12.55 200
11h11 12.65 100
10h43 12.60 200
10h43 12.60 1739
10h43 12.60 3000
10h43 12.60 17799
10h43 12.65 258
10h43 12.65 60
10h43 12.65 200
10h43 12.65 100
10h43 12.65 545
10h43 12.65 60
10h43 12.65 195
10h43 12.65 844
10h43 12.55 167
10h43 12.55 150
10h43 12.60 100
10h43 12.60 100
10h43 12.60 170
10h43 12.60 1313
10h43 12.52 15
10h26 12.55 5
10h22 12.55 22
10h22 12.55 100
10h22 12.55 150
10h22 12.55 228
10h21 12.55 5
10h04 12.55 50
10h01 12.55 50
10h00 12.55 100
09h53 12.59 200
09h15 12.65 12
09h14 12.65 50
09h13 12.50 200
09h13 12.50 100
09h12 12.50 200
09h12 12.50 1055
09h12 12.46 30
09h12 12.47 328
09h12 12.48 369
09h12 12.49 21
09h12 12.49 101
09h12 12.49 125
09h12 12.49 500
09h12 12.49 600
09h12 12.49 300
09h12 12.49 357
09h12 12.49 500
09h12 12.50 150
09h12 12.50 500
09h12 12.50 81
09h12 12.50 93
09h12 12.50 200
09h12 12.50 200
09h12 12.50 545
09h11 12.45 37
09h11 12.45 42
09h11 12.45 500
09h09 12.45 63
09h08 12.35 1
09h08 12.35 220
09h08 12.39 100
09h08 12.39 66
09h08 12.40 500
09h08 12.42 300
09h08 12.45 125
09h08 12.45 1125
09h05 12.35 100
09h00 12.34 13
09h00 12.34 451
09h00 12.34 190
09h00 12.34 500
09h00 12.34 200

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 500 12.85 13.00 100 1
2 50 12.84 13.02 15 1
1 161 12.83 13.03 28 1
1 2 12.82 13.08 200 2
1 399 12.81 13.30 3 1

Synthèse

Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
LAND'OR HOLDING pm 47.6%
MPEF IV pm 36.2%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.400 DT 13 784 000 2024 30/06/2025
0.320 DT 11 226 000 2021 28/06/2022
0.200 DT 11 226 000 2020 25/06/2021
0.180 DT 9 408 000 2019 26/06/2020
0.600 DT 4 846 000 2018 07/05/2018

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
08/06/
2017
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 147 146 875 4 847 4 846 875
13/05/
2019
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 3 955 3 955 259 8 802 8 802 134
19/06/
2019
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 606 606 000 9 408 9 408 000
30/12/
2019
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 1 818 1 818 000 11 226 11 226 000
16/07/
2022
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 2 558 2 558 000 13 784 13 784 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
DENGUEZLI Hatem Président 2019 2020
AYED Hichem Administrateur 2019 2020
CHOURIA Ridha Administrateur 2019 2020
Moez JOUDI Administrateur 2019 2020
MANDOR HOLDING Administrateur 2019 2020

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % -11.2 7.0 11.4 12.0
Gearing en % 75.2 62.5 44.8 35.7
RN -9.9 6.8 12.6 14.7
EBIT -2.8 14.2 22.2 22.9
EBITDA 4.3 21.4 32.8 33.3

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 190,1 255,4 259,0 284,9
BFR 50,4 37,5 37,4 35,7
Dette nette 66,6 61,0 49,6 43,9
Total bilan 104,9 121,1 123,1 131,2
Fonds propres 88,6 97,5 110,9 123,0

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 26.2x 14.2x 12.2x
Secteur 13.5x 12.2x 11.8x 11.3x
Marché 12.7x 11.4x 10.7x 9.6x
Div Yield Titre 3.1% 3.8%
Secteur 5.2% 5.6% 7.0% 6.7%
Marché 4.3% 4.6% 5.1% 5.5%
P/B Titre 1.9x 1.8x 1.7x 1.6x
Secteur 3.5x 3.1x 2.8x 2.7x
Marché 1.8x 1.6x 1.5x 1.4x
Pay out Titre 0.0% 52.2% 57.0%
Secteur 79.2% 79.6% 84.7% 89.4%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 61.5%
Perf. Titre -32.9% -2.6% 72.5% 29.5%
Secteur -19.3% -2.9% 17.2% 25.0%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 27.8%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
06/11/25 12.34 199 918 DT 4.66%
05/11/25 11.79 436 161 DT -0.42%
04/11/25 11.84 879 719 DT 3.05%
03/11/25 11.49 223 743 DT 6.00%
31/10/25 10.84 0 DT 5.96%
30/10/25 10.23 0 DT -0.68%
29/10/25 10.30 0 DT -0.87%
28/10/25 10.39 0 DT 0.00%
27/10/25 10.39 0 DT 1.86%