LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.08 DT
10.08 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.08
Plus haut
10.08
Plus bas
9.90
Seuil haut
10.68
Seuil bas
9.48
Quantité
207
Capitaux
2 051 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/08/25 | 10.08 | 12 296 DT | -0.20% |
15/08/25 | 10.10 | 330 DT | -0.39% |
14/08/25 | 10.14 | 10 051 DT | 1.40% |
12/08/25 | 10.00 | 10 645 DT | 1.01% |
11/08/25 | 9.90 | 43 117 DT | -1.30% |
08/08/25 | 10.03 | 0 DT | 0.60% |
07/08/25 | 9.97 | 0 DT | 0.00% |
06/08/25 | 9.97 | 0 DT | -0.30% |
05/08/25 | 10.00 | 0 DT | 0.20% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
11h57 | 10.08 | 5 |
10h44 | 9.90 | 12 |
10h44 | 9.90 | 138 |
10h07 | 10.08 | 2 |
10h05 | 9.91 | 10 |
10h05 | 9.90 | 32 |
10h05 | 9.90 | 8 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | 9.90 | 10.08 | 179 | 1 |
1 | 40 | 9.80 | 10.10 | 38 | 1 |
1 | 100 | 9.75 | 10.14 | 24 | 1 |
4 | 225 | 9.72 | 10.15 | 200 | 1 |
1 | 100 | 9.71 | 10.20 | 740 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 13 784 000 | 2024 | 30/06/2025 |
0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -11.2 | 7.0 | 11.4 | 12.0 |
Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 44.8 | 35.7 |
RN | -9.9 | 6.8 | 12.6 | 14.7 |
EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.2 | 22.9 |
EBITDA | 4.3 | 21.4 | 32.8 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 190,1 | 255,4 | 259,0 | 284,9 |
BFR | 50,4 | 37,5 | 37,4 | 35,7 |
Dette nette | 66,6 | 61,0 | 49,6 | 43,9 |
Total bilan | 104,9 | 121,1 | 123,1 | 131,2 |
Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 110,9 | 123,0 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 20.3x | 11.0x | 9.4x | |
Secteur | 13.8x | 12.3x | 12.0x | 11.5x | |
Marché | 11.8x | 10.5x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 4.0% | 5.0% | ||
Secteur | 5.1% | 5.5% | 6.9% | 6.6% | |
Marché | 4.6% | 5.0% | 5.6% | 6.0% | |
P/B | Titre | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x |
Secteur | 3.6x | 3.2x | 2.9x | 2.7x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 52.2% | 57.0% | |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 89.4% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 1.3% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 27.6% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 18.6% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
18/08/25 | 10.08 | 12 296 DT | -0.20% |
15/08/25 | 10.10 | 330 DT | -0.39% |
14/08/25 | 10.14 | 10 051 DT | 1.40% |
12/08/25 | 10.00 | 10 645 DT | 1.01% |
11/08/25 | 9.90 | 43 117 DT | -1.30% |
08/08/25 | 10.03 | 0 DT | 0.60% |
07/08/25 | 9.97 | 0 DT | 0.00% |
06/08/25 | 9.97 | 0 DT | -0.30% |
05/08/25 | 10.00 | 0 DT | 0.20% |