ONE TECH HOLDING
ISINTN0007530017
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
8.94 DT
8.94 DT
Synthèse
VAR J
-1.54%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.08
Plus haut
8.95
Plus bas
8.84
Seuil haut
9.62
Seuil bas
8.54
Quantité
6 011
Capitaux
53 271 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 9.08 | 1 128 960 DT | -0.22% |
18/03/25 | 9.10 | 0 DT | 1.45% |
17/03/25 | 8.97 | 84 010 DT | -0.33% |
14/03/25 | 9.00 | 362 645 DT | 0.56% |
13/03/25 | 8.95 | 392 747 DT | -0.56% |
12/03/25 | 9.00 | 380 489 DT | 0.56% |
11/03/25 | 8.95 | 94 330 DT | -0.56% |
10/03/25 | 9.00 | 144 081 DT | -0.11% |
07/03/25 | 9.01 | 0 DT | -0.11% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h05 | 8.94 | 1 |
11h57 | 8.84 | 465 |
11h57 | 8.84 | 150 |
11h57 | 8.84 | 70 |
11h57 | 8.84 | 15 |
11h57 | 8.84 | 473 |
11h57 | 8.85 | 27 |
11h48 | 8.84 | 80 |
11h31 | 8.84 | 447 |
11h30 | 8.84 | 20 |
11h29 | 8.84 | 158 |
11h26 | 8.84 | 13 |
11h24 | 8.84 | 79 |
11h24 | 8.84 | 200 |
11h24 | 8.84 | 100 |
11h24 | 8.84 | 20 |
11h24 | 8.84 | 15 |
11h24 | 8.84 | 100 |
11h24 | 8.84 | 15 |
11h24 | 8.84 | 30 |
11h24 | 8.84 | 28 |
11h24 | 8.84 | 25 |
11h18 | 8.84 | 105 |
11h00 | 8.95 | 12 |
10h56 | 8.95 | 115 |
10h56 | 8.95 | 88 |
10h43 | 8.95 | 40 |
10h27 | 8.90 | 299 |
10h21 | 8.90 | 1 |
10h04 | 8.84 | 316 |
10h04 | 8.84 | 100 |
10h04 | 8.85 | 3 |
10h04 | 8.85 | 2 |
10h03 | 8.85 | 9 |
10h03 | 8.85 | 20 |
10h02 | 8.85 | 15 |
10h01 | 8.85 | 100 |
10h01 | 8.85 | 140 |
09h58 | 8.85 | 20 |
09h53 | 8.85 | 2 |
09h52 | 8.86 | 14 |
09h52 | 8.85 | 20 |
09h52 | 8.85 | 35 |
09h52 | 8.85 | 100 |
09h52 | 8.85 | 20 |
09h27 | 8.85 | 18 |
09h27 | 8.85 | 49 |
09h26 | 8.85 | 20 |
09h26 | 8.85 | 100 |
09h25 | 8.85 | 100 |
09h25 | 8.85 | 50 |
09h24 | 8.90 | 157 |
09h24 | 8.90 | 100 |
09h24 | 8.85 | 151 |
09h24 | 8.85 | 150 |
09h00 | 8.90 | 4 |
09h00 | 8.90 | 2 |
09h00 | 8.90 | 2 |
09h00 | 8.90 | 442 |
09h00 | 8.90 | 65 |
09h00 | 8.90 | 150 |
09h00 | 8.90 | 100 |
09h00 | 8.90 | 200 |
09h00 | 8.90 | 43 |
09h00 | 8.90 | 1 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
4 | 85 | 8.84 | 8.94 | 1139 | 3 |
5 | 977 | 8.83 | 8.95 | 850 | 3 |
3 | 960 | 8.82 | 9.00 | 170 | 1 |
4 | 805 | 8.81 | 9.04 | 700 | 2 |
2 | 2005 | 8.80 | 9.05 | 1436 | 5 |
Synthèse
Dénomination sociale
ONE TECH HOLDING
Date de constitution
15/10/2010
Registre de commerce
B01199462010
Siège social
16, rue des Entrepreneurs - Z.I. Charguia II – 2035 Tunis
Tél
70102400
Fax
70102499
Mail / Web
contact.onetech@onetech-group.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SELLAMI Moncef | pp | 26.1% |
SELLAMI Slim | pp | 10.4% |
SELLAMI Hedi Karim | pp | 7.1% |
AFRICINVEST FUND III LLC | pm | 8.8% |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | pm | 8.2% |
EQUITY CAPITAL | pm | 5.4% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.250 DT | 80 400 000 | 2023 | 16/05/2024 |
0.175 DT | 80 400 000 | 2022 | 24/05/2023 |
0.230 DT | 80 400 000 | 2021 | 26/05/2022 |
0.250 DT | 53 600 000 | 2020 | 05/05/2021 |
0.250 DT | 53 600 000 | 2019 | 29/09/2020 |
0.330 DT | 53 600 000 | 2018 | 27/05/2019 |
0.300 DT | 53 600 000 | 2017 | 22/05/2018 |
0.210 DT | 53 600 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.210 DT | 53 600 000 | 2012 | 29/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
18/11/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 26 800 | 26 800 000 | 80 400 | 80 400 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ODYSSE DATTE | Administrateur | 2017 | 2019 |
SELLAMI Moncef | Président | 2016 | 2018 |
CTKD | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | Administrateur | 2016 | 2018 |
SELLAMIi Hédi Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
SELLAMI Slim | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben KHELIFA Zouhaier | Administrateur | 2016 | 2018 |
CHERIF Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
SAIDANE Ezzdine | Administrateur | 2016 | 2018 |
FRIAA Ahmed | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III LLC | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 3.9 | 9.9 | 11.1 | 11.4 |
Gearing en % | 21.7 | 11.4 | 6.6 | 5.8 |
RN | 13.8 | 38.3 | 45.9 | 50.0 |
EBIT | 31.1 | 63.4 | 69.2 | 77.9 |
EBITDA | 68.4 | 99.9 | 106.4 | 117.8 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 046,8 | 1 104,8 | 1 110,3 | 1 210,2 |
BFR | 256,2 | 254,0 | 259,7 | 283,8 |
Dette nette | 88,5 | 51,2 | 31,4 | 29,2 |
Total bilan | 239,6 | 245,7 | 253,0 | 260,3 |
Fonds propres | 354,2 | 386,5 | 412,4 | 438,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 52.1x | 18.8x | 15.7x | 14.4x |
Secteur | 15.2x | 15.3x | 13.4x | 11.4x | |
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 2.0% | 2.8% | 3.1% | 3.4% |
Secteur | 4.0% | 3.6% | 4.1% | 4.6% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 3.1x | 3.3x | 3.2x | 3.1x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.1x | 2.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 57.7% | 160.6% | 84.2% | 77.2% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 72.3% | 66.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | -16.0% | 29.0% | 7.1% | -3.9% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 4.1% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 9.08 | 1 128 960 DT | -0.22% |
18/03/25 | 9.10 | 0 DT | 1.45% |
17/03/25 | 8.97 | 84 010 DT | -0.33% |
14/03/25 | 9.00 | 362 645 DT | 0.56% |
13/03/25 | 8.95 | 392 747 DT | -0.56% |
12/03/25 | 9.00 | 380 489 DT | 0.56% |
11/03/25 | 8.95 | 94 330 DT | -0.56% |
10/03/25 | 9.00 | 144 081 DT | -0.11% |
07/03/25 | 9.01 | 0 DT | -0.11% |