ONE TECH HOLDING
ISINTN0007530017
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
11.11 DT
11.11 DT
Synthèse
VAR J
0.54%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.05
Plus haut
11.19
Plus bas
11.06
Seuil haut
11.71
Seuil bas
10.39
Quantité
49 397
Capitaux
549 538 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 11.05 | 1 548 622 DT | 3.37% |
| 13/04/26 | 10.69 | 1 474 960 DT | 5.84% |
| 10/04/26 | 10.10 | 1 880 727 DT | 1.61% |
| 08/04/26 | 9.94 | 1 728 493 DT | 3.11% |
| 07/04/26 | 9.64 | 507 887 DT | 1.47% |
| 06/04/26 | 9.50 | 719 674 DT | 1.06% |
| 03/04/26 | 9.40 | 0 DT | -1.98% |
| 02/04/26 | 9.59 | 0 DT | -1.13% |
| 01/04/26 | 9.70 | 0 DT | 1.57% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h12 | 11.11 | 83 |
| 14h12 | 11.11 | 100 |
| 14h12 | 11.11 | 83 |
| 14h12 | 11.11 | 17 |
| 14h11 | 11.11 | 83 |
| 14h11 | 11.11 | 17 |
| 14h07 | 11.11 | 49 |
| 14h07 | 11.11 | 50 |
| 14h05 | 11.11 | 1 |
| 13h55 | 11.07 | 80 |
| 13h55 | 11.07 | 3 |
| 13h55 | 11.07 | 17 |
| 13h54 | 11.12 | 24 |
| 13h51 | 11.12 | 35 |
| 13h50 | 11.07 | 20 |
| 13h50 | 11.07 | 50 |
| 13h49 | 11.07 | 30 |
| 13h49 | 11.13 | 2 |
| 13h48 | 11.13 | 2 |
| 13h48 | 11.07 | 20 |
| 13h47 | 11.07 | 200 |
| 13h44 | 11.13 | 94 |
| 13h42 | 11.07 | 59 |
| 13h42 | 11.10 | 190 |
| 13h42 | 11.13 | 137 |
| 13h42 | 11.13 | 20 |
| 13h41 | 11.07 | 6 |
| 13h41 | 11.07 | 50 |
| 13h41 | 11.07 | 10 |
| 13h40 | 11.07 | 25 |
| 13h36 | 11.07 | 200 |
| 13h35 | 11.10 | 2 |
| 13h34 | 11.10 | 100 |
| 13h34 | 11.10 | 400 |
| 13h33 | 11.10 | 8 |
| 13h21 | 11.13 | 5 |
| 13h13 | 11.13 | 150 |
| 13h13 | 11.13 | 350 |
| 13h12 | 11.13 | 142 |
| 13h12 | 11.13 | 150 |
| 13h12 | 11.13 | 208 |
| 13h12 | 11.10 | 4 |
| 13h12 | 11.10 | 146 |
| 13h12 | 11.10 | 850 |
| 13h12 | 11.13 | 4 |
| 13h11 | 11.13 | 776 |
| 13h11 | 11.13 | 74 |
| 13h11 | 11.13 | 5 |
| 13h10 | 11.13 | 119 |
| 13h10 | 11.13 | 31 |
| 12h57 | 11.13 | 11 |
| 12h56 | 11.13 | 3 |
| 12h54 | 11.10 | 25 |
| 12h48 | 11.10 | 250 |
| 12h47 | 11.10 | 50 |
| 12h46 | 11.10 | 141 |
| 12h43 | 11.14 | 2 |
| 12h23 | 11.14 | 2 |
| 12h14 | 11.06 | 100 |
| 12h14 | 11.06 | 200 |
| 12h01 | 11.15 | 5 |
| 11h51 | 11.10 | 117 |
| 11h51 | 11.11 | 100 |
| 11h51 | 11.11 | 70 |
| 11h51 | 11.15 | 22 |
| 11h51 | 11.15 | 300 |
| 11h51 | 11.15 | 100 |
| 11h51 | 11.15 | 283 |
| 11h51 | 11.15 | 8 |
| 11h51 | 11.10 | 110 |
| 11h51 | 11.10 | 390 |
| 11h47 | 11.07 | 71 |
| 11h47 | 11.06 | 20 |
| 11h47 | 11.06 | 100 |
| 11h47 | 11.06 | 100 |
| 11h47 | 11.06 | 163 |
| 11h47 | 11.06 | 46 |
| 11h46 | 11.08 | 100 |
| 11h46 | 11.07 | 150 |
| 11h46 | 11.07 | 148 |
| 11h45 | 11.10 | 20 |
| 11h45 | 11.07 | 249 |
| 11h45 | 11.07 | 150 |
| 11h45 | 11.07 | 81 |
| 11h44 | 11.07 | 500 |
| 11h43 | 11.07 | 500 |
| 11h41 | 11.10 | 20 |
| 11h41 | 11.07 | 99 |
| 11h41 | 11.07 | 150 |
| 11h41 | 11.07 | 251 |
| 11h40 | 11.07 | 1000 |
| 11h40 | 11.07 | 109 |
| 11h40 | 11.07 | 300 |
| 11h40 | 11.07 | 401 |
| 11h40 | 11.08 | 9 |
| 11h40 | 11.07 | 360 |
| 11h40 | 11.07 | 80 |
| 11h40 | 11.07 | 10 |
| 11h40 | 11.07 | 291 |
| 11h40 | 11.08 | 35 |
| 11h40 | 11.08 | 671 |
| 11h40 | 11.08 | 80 |
| 11h40 | 11.08 | 465 |
| 11h40 | 11.08 | 500 |
| 11h33 | 11.10 | 112 |
| 11h33 | 11.10 | 150 |
| 11h33 | 11.10 | 193 |
| 11h33 | 11.08 | 500 |
| 11h33 | 11.08 | 1520 |
| 11h27 | 11.08 | 200 |
| 11h27 | 11.08 | 800 |
| 11h19 | 11.08 | 300 |
| 11h18 | 11.10 | 25 |
| 11h18 | 11.10 | 120 |
| 11h16 | 11.10 | 43 |
| 11h15 | 11.07 | 80 |
| 11h14 | 11.14 | 269 |
| 11h10 | 11.07 | 333 |
| 11h09 | 11.14 | 1 |
| 11h09 | 11.07 | 200 |
| 11h08 | 11.15 | 2 |
| 11h07 | 11.07 | 68 |
| 11h07 | 11.07 | 527 |
| 11h07 | 11.07 | 7 |
| 11h05 | 11.10 | 25 |
| 11h05 | 11.08 | 50 |
| 11h05 | 11.07 | 425 |
| 11h02 | 11.16 | 100 |
| 11h02 | 11.15 | 26 |
| 10h57 | 11.16 | 18 |
| 10h56 | 11.16 | 48 |
| 10h56 | 11.16 | 2 |
| 10h56 | 11.16 | 30 |
| 10h55 | 11.16 | 2 |
| 10h55 | 11.16 | 200 |
| 10h55 | 11.16 | 20 |
| 10h55 | 11.16 | 600 |
| 10h55 | 11.15 | 148 |
| 10h55 | 11.15 | 147 |
| 10h55 | 11.15 | 200 |
| 10h55 | 11.15 | 85 |
| 10h55 | 11.15 | 30 |
| 10h55 | 11.15 | 54 |
| 10h49 | 11.15 | 119 |
| 10h49 | 11.15 | 148 |
| 10h48 | 11.15 | 100 |
| 10h47 | 11.15 | 9 |
| 10h46 | 11.15 | 72 |
| 10h44 | 11.15 | 200 |
| 10h44 | 11.15 | 500 |
| 10h44 | 11.15 | 70 |
| 10h44 | 11.15 | 30 |
| 10h43 | 11.15 | 200 |
| 10h43 | 11.15 | 30 |
| 10h43 | 11.15 | 200 |
| 10h43 | 11.15 | 68 |
| 10h43 | 11.15 | 32 |
| 10h43 | 11.15 | 200 |
| 10h42 | 11.15 | 268 |
| 10h42 | 11.15 | 232 |
| 10h42 | 11.15 | 113 |
| 10h42 | 11.15 | 25 |
| 10h42 | 11.15 | 62 |
| 10h42 | 11.15 | 100 |
| 10h42 | 11.15 | 100 |
| 10h41 | 11.15 | 100 |
| 10h41 | 11.15 | 13 |
| 10h41 | 11.15 | 87 |
| 10h40 | 11.15 | 95 |
| 10h40 | 11.15 | 5 |
| 10h40 | 11.15 | 100 |
| 10h39 | 11.15 | 100 |
| 10h39 | 11.15 | 50 |
| 10h35 | 11.15 | 150 |
| 10h27 | 11.15 | 5 |
| 10h27 | 11.15 | 250 |
| 10h27 | 11.15 | 500 |
| 10h27 | 11.15 | 391 |
| 10h27 | 11.16 | 2 |
| 10h27 | 11.15 | 500 |
| 10h26 | 11.16 | 100 |
| 10h26 | 11.16 | 4 |
| 10h26 | 11.16 | 96 |
| 10h23 | 11.16 | 100 |
| 10h23 | 11.16 | 100 |
| 10h14 | 11.16 | 200 |
| 10h14 | 11.16 | 100 |
| 10h11 | 11.15 | 63 |
| 10h11 | 11.15 | 97 |
| 10h11 | 11.15 | 100 |
| 10h09 | 11.15 | 7 |
| 10h08 | 11.15 | 30 |
| 10h08 | 11.15 | 300 |
| 10h07 | 11.15 | 465 |
| 10h07 | 11.15 | 35 |
| 10h06 | 11.15 | 75 |
| 10h06 | 11.15 | 250 |
| 10h06 | 11.15 | 35 |
| 10h06 | 11.15 | 30 |
| 10h05 | 11.15 | 105 |
| 10h05 | 11.15 | 395 |
| 10h04 | 11.15 | 370 |
| 10h03 | 11.16 | 300 |
| 10h03 | 11.15 | 25 |
| 10h02 | 11.15 | 251 |
| 10h02 | 11.15 | 1335 |
| 10h00 | 11.15 | 171 |
| 10h00 | 11.15 | 250 |
| 10h00 | 11.15 | 493 |
| 09h58 | 11.15 | 30 |
| 09h57 | 11.15 | 300 |
| 09h53 | 11.15 | 1 |
| 09h53 | 11.15 | 891 |
| 09h50 | 11.16 | 391 |
| 09h49 | 11.16 | 80 |
| 09h48 | 11.16 | 29 |
| 09h43 | 11.15 | 500 |
| 09h42 | 11.15 | 13 |
| 09h42 | 11.15 | 10 |
| 09h42 | 11.15 | 501 |
| 09h42 | 11.15 | 976 |
| 09h41 | 11.15 | 1 |
| 09h41 | 11.15 | 49 |
| 09h39 | 11.19 | 280 |
| 09h38 | 11.19 | 63 |
| 09h36 | 11.19 | 165 |
| 09h36 | 11.19 | 30 |
| 09h36 | 11.19 | 150 |
| 09h36 | 11.19 | 200 |
| 09h36 | 11.19 | 55 |
| 09h35 | 11.19 | 1 |
| 09h34 | 11.16 | 45 |
| 09h34 | 11.19 | 2 |
| 09h32 | 11.16 | 60 |
| 09h32 | 11.16 | 495 |
| 09h32 | 11.16 | 5 |
| 09h29 | 11.19 | 10 |
| 09h29 | 11.15 | 500 |
| 09h29 | 11.15 | 36 |
| 09h29 | 11.15 | 150 |
| 09h29 | 11.15 | 450 |
| 09h28 | 11.15 | 200 |
| 09h27 | 11.14 | 40 |
| 09h27 | 11.15 | 58 |
| 09h27 | 11.15 | 2000 |
| 09h27 | 11.15 | 15 |
| 09h27 | 11.15 | 100 |
| 09h27 | 11.15 | 250 |
| 09h27 | 11.15 | 150 |
| 09h27 | 11.15 | 35 |
| 09h27 | 11.15 | 338 |
| 09h27 | 11.15 | 1264 |
| 09h27 | 11.15 | 750 |
| 09h14 | 11.15 | 20 |
| 09h12 | 11.15 | 20 |
| 09h12 | 11.15 | 102 |
| 09h11 | 11.15 | 200 |
| 09h11 | 11.15 | 800 |
| 09h10 | 11.15 | 165 |
| 09h10 | 11.15 | 12 |
| 09h10 | 11.15 | 35 |
| 09h09 | 11.15 | 150 |
| 09h09 | 11.15 | 50 |
| 09h09 | 11.15 | 50 |
| 09h08 | 11.19 | 3 |
| 09h08 | 11.19 | 301 |
| 09h08 | 11.19 | 199 |
| 09h06 | 11.19 | 70 |
| 09h05 | 11.19 | 75 |
| 09h04 | 11.19 | 4 |
| 09h03 | 11.10 | 350 |
| 09h03 | 11.19 | 200 |
| 09h03 | 11.19 | 50 |
| 09h03 | 11.10 | 61 |
| 09h03 | 11.10 | 35 |
| 09h03 | 11.10 | 50 |
| 09h03 | 11.10 | 4 |
| 09h02 | 11.15 | 120 |
| 09h01 | 11.10 | 74 |
| 09h01 | 11.10 | 85 |
| 09h00 | 11.10 | 12 |
| 09h00 | 11.10 | 35 |
| 09h00 | 11.10 | 69 |
| 09h00 | 11.10 | 88 |
| 09h00 | 11.10 | 107 |
| 09h00 | 11.10 | 60 |
| 09h00 | 11.10 | 15 |
| 09h00 | 11.10 | 150 |
| 09h00 | 11.10 | 340 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 201 | 11.11 | 11.12 | 500 | 2 |
| 6 | 10770 | 11.06 | 11.13 | 262 | 5 |
| 5 | 585 | 11.05 | 11.14 | 370 | 4 |
| 6 | 3540 | 11.00 | 11.15 | 344 | 8 |
| 1 | 200 | 10.95 | 11.17 | 351 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
ONE TECH HOLDING
Date de constitution
15/10/2010
Registre de commerce
B01199462010
Siège social
16, rue des Entrepreneurs - Z.I. Charguia II – 2035 Tunis
Tél
70102400
Fax
70102499
Mail / Web
contact.onetech@onetech-group.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SELLAMI Moncef | pp | 7.3% |
| SELLAMI Slim | pp | 16.7% |
| SELLAMI Hedi Karim | pp | 16.0% |
| SELLAMI Cyrine | pp | 6.6% |
| EQUITY CAPITAL | pm | 5.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.330 DT | 80 400 000 | 2025 | 09/06/2026 |
| 0.260 DT | 80 400 000 | 2024 | 23/05/2025 |
| 0.250 DT | 80 400 000 | 2023 | 16/05/2024 |
| 0.175 DT | 80 400 000 | 2022 | 24/05/2023 |
| 0.230 DT | 80 400 000 | 2021 | 26/05/2022 |
| 0.250 DT | 53 600 000 | 2020 | 05/05/2021 |
| 0.250 DT | 53 600 000 | 2019 | 29/09/2020 |
| 0.330 DT | 53 600 000 | 2018 | 27/05/2019 |
| 0.300 DT | 53 600 000 | 2017 | 22/05/2018 |
| 0.210 DT | 53 600 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.210 DT | 53 600 000 | 2012 | 29/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 26 800 | 26 800 000 | 80 400 | 80 400 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ODYSSE DATTE | Administrateur | 2017 | 2019 |
| SELLAMI Moncef | Président | 2016 | 2018 |
| CTKD | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SELLAMIi Hédi Karim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SELLAMI Slim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Ben KHELIFA Zouhaier | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHERIF Riadh | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SAIDANE Ezzdine | Administrateur | 2016 | 2018 |
| FRIAA Ahmed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III LLC | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 9.9 | 7.7 | 10.4 | 11.1 |
| Gearing en % | 11.4 | 8.2 | 7.7 | 6.8 |
| RN | 38.3 | 30.2 | 41.9 | 46.8 |
| EBIT | 63.4 | 60.3 | 72.1 | 78.7 |
| EBITDA | 99.9 | 101.4 | 116.1 | 125.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 104,8 | 1 048,2 | 1 078,5 | 1 154,0 |
| BFR | 254,0 | 253,3 | 238,8 | 226,0 |
| Dette nette | 51,2 | 37,3 | 35,7 | 32,8 |
| Total bilan | 245,7 | 236,5 | 260,3 | 286,0 |
| Fonds propres | 386,5 | 394,4 | 404,6 | 419,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 23.3x | 29.6x | 21.3x | 19.1x |
| Secteur | 18.0x | 17.1x | 14.9x | 13.3x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | 2.3% | 2.3% | 3.0% | 3.2% |
| Secteur | 3.1% | 2.7% | 3.7% | 4.6% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 4.1x | 4.0x | 4.0x | 3.9x |
| Secteur | 3.8x | 3.6x | 2.6x | 2.5x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 160.6% | 82.4% | 110.9% | 114.2% |
| Secteur | 85.8% | 80.5% | 76.7% | 77.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | 29.0% | 7.1% | -3.1% | 27.0% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 22.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/04/26 | 11.05 | 1 548 622 DT | 3.37% |
| 13/04/26 | 10.69 | 1 474 960 DT | 5.84% |
| 10/04/26 | 10.10 | 1 880 727 DT | 1.61% |
| 08/04/26 | 9.94 | 1 728 493 DT | 3.11% |
| 07/04/26 | 9.64 | 507 887 DT | 1.47% |
| 06/04/26 | 9.50 | 719 674 DT | 1.06% |
| 03/04/26 | 9.40 | 0 DT | -1.98% |
| 02/04/26 | 9.59 | 0 DT | -1.13% |
| 01/04/26 | 9.70 | 0 DT | 1.57% |



