ASSU MAGHREBIA VIE
ISINTNDKJ8O68X14
Groupe de cotationcontinu
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.90 DT
10.90 DT
Synthèse
VAR J
1.87%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.70
Plus haut
10.90
Plus bas
10.60
Seuil haut
11.34
Seuil bas
10.06
Quantité
9 411
Capitaux
101 356 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 10.70 | 46 906 DT | -0.37% |
| 08/07/26 | 10.74 | 29 810 DT | -0.09% |
| 07/07/26 | 10.75 | 42 273 DT | 2.38% |
| 06/07/26 | 10.50 | 57 593 DT | 0.48% |
| 03/07/26 | 10.45 | 34 947 DT | -1.23% |
| 02/07/26 | 10.58 | 5 398 DT | 1.73% |
| 01/07/26 | 10.40 | 0 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 10.40 | 53 346 DT | 0.10% |
| 29/06/26 | 10.39 | 37 559 DT | -0.67% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h05 | 10.90 | 1 |
| 11h59 | 10.80 | 400 |
| 11h57 | 10.80 | 250 |
| 11h51 | 10.80 | 146 |
| 11h51 | 10.81 | 162 |
| 11h51 | 10.81 | 142 |
| 11h51 | 10.81 | 100 |
| 11h46 | 10.90 | 500 |
| 11h18 | 10.81 | 100 |
| 11h18 | 10.81 | 140 |
| 11h18 | 10.81 | 460 |
| 11h11 | 10.81 | 178 |
| 11h01 | 10.81 | 2 |
| 11h01 | 10.80 | 60 |
| 10h46 | 10.81 | 10 |
| 10h34 | 10.81 | 150 |
| 10h34 | 10.81 | 660 |
| 10h34 | 10.81 | 350 |
| 10h34 | 10.81 | 150 |
| 10h33 | 10.81 | 40 |
| 10h33 | 10.81 | 150 |
| 10h22 | 10.80 | 200 |
| 10h14 | 10.81 | 2700 |
| 10h14 | 10.81 | 300 |
| 10h08 | 10.78 | 100 |
| 10h08 | 10.80 | 12 |
| 10h00 | 10.60 | 200 |
| 09h55 | 10.60 | 185 |
| 09h55 | 10.60 | 100 |
| 09h49 | 10.60 | 100 |
| 09h47 | 10.60 | 154 |
| 09h47 | 10.60 | 200 |
| 09h35 | 10.60 | 2 |
| 09h35 | 10.60 | 44 |
| 09h33 | 10.60 | 363 |
| 09h32 | 10.60 | 299 |
| 09h32 | 10.70 | 1 |
| 09h11 | 10.60 | 294 |
| 09h11 | 10.70 | 5 |
| 09h11 | 10.70 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3527 | 10.80 | 10.90 | 999 | 1 |
| 3 | 943 | 10.70 | 10.99 | 1000 | 1 |
| 2 | 270 | 10.60 | 11.00 | 505 | 1 |
| 1 | 500 | 10.50 | 11.20 | 712 | 2 |
| 2 | 532 | 10.49 | 11.50 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
Assurances Maghrebia Vie
Date de constitution
23/10/2009
Registre de commerce
1121936X
Siège social
24, Rue du Royaume d’Arabie Saoudite, Tunis Belvédère
Tél
71155700
Fax
71843993
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ASSURANCES MAGHREBIA | pm | 56.7% |
| Union Financière Holding | pm | 8.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.421 DT | 25 000 000 | 2025 | 15/05/2026 |
| 0.363 DT | 25 000 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 0.321 DT | 25 000 000 | 2023 | 31/05/2024 |
| 0.291 DT | 25 000 000 | 2022 | 18/04/2023 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 14.1 | 14.6 | 15.3 | 15.9 |
| % CA vie | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| RN | 17.8 | 20.2 | 23.4 | 26.4 |
| EBIT | 15.2 | 17.5 | 21.3 | 23.5 |
| CA | 111.6 | 128.4 | 143.0 | 154.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Primes émises | 111,6 | 128,4 | 143,0 | 154,5 |
| Sinistre réglé | 45,6 | 63,6 | 72,1 | 77,5 |
| Actif immobilisé | 687,2 | 763,3 | 858,6 | 910,1 |
| Fonds propres | 126,1 | 138,2 | 152,5 | 165,7 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 15.0x | 13.3x | 11.4x | 10.1x |
| Secteur | 21.2x | 18.4x | 15.8x | 14.8x | |
| Marché | 17.1x | 16.1x | 14.8x | 13.9x | |
| Div Yield | Titre | 3.0% | 3.4% | 3.9% | 4.2% |
| Secteur | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | |
| P/B | Titre | 2.3x | 2.1x | 1.9x | 1.7x |
| Secteur | 2.1x | 2.0x | 1.8x | 1.6x | |
| Marché | 2.7x | 2.5x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 45.0% | 45.0% | 45.1% | 42.6% |
| Secteur | 49.6% | 51.0% | 51.0% | 53.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 2.1% | 7.1% | 14.0% | 67.2% |
| Secteur | 5.8% | 4.6% | 29.3% | 50.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 48.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 10.70 | 46 906 DT | -0.37% |
| 08/07/26 | 10.74 | 29 810 DT | -0.09% |
| 07/07/26 | 10.75 | 42 273 DT | 2.38% |
| 06/07/26 | 10.50 | 57 593 DT | 0.48% |
| 03/07/26 | 10.45 | 34 947 DT | -1.23% |
| 02/07/26 | 10.58 | 5 398 DT | 1.73% |
| 01/07/26 | 10.40 | 0 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 10.40 | 53 346 DT | 0.10% |
| 29/06/26 | 10.39 | 37 559 DT | -0.67% |



