BT
ISINTN0002200053
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
9.95 DT
9.95 DT
Synthèse
VAR J
2.58%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.70
Plus haut
10.15
Plus bas
9.60
Seuil haut
10.28
Seuil bas
9.12
Quantité
41 612
Capitaux
408 044 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 9.70 | 300 576 DT | 2.11% |
| 15/07/26 | 9.50 | 215 708 DT | 1.60% |
| 14/07/26 | 9.35 | 345 983 DT | -0.53% |
| 13/07/26 | 9.40 | 125 602 DT | -1.57% |
| 10/07/26 | 9.55 | 0 DT | 1.60% |
| 09/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 08/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 07/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 9.40 | 0 DT | 1.08% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h11 | 9.95 | 2 |
| 12h05 | 9.95 | 1 |
| 11h59 | 9.80 | 169 |
| 11h58 | 9.80 | 1000 |
| 11h58 | 9.80 | 166 |
| 11h57 | 9.80 | 1 |
| 11h53 | 9.80 | 1000 |
| 11h47 | 9.80 | 1017 |
| 11h43 | 9.81 | 100 |
| 11h43 | 9.81 | 31 |
| 11h43 | 9.80 | 600 |
| 11h43 | 9.80 | 100 |
| 11h42 | 9.81 | 99 |
| 11h42 | 9.81 | 1500 |
| 11h42 | 9.81 | 569 |
| 11h37 | 9.81 | 1 |
| 11h25 | 9.81 | 100 |
| 11h25 | 9.80 | 400 |
| 11h25 | 10.00 | 400 |
| 11h23 | 10.00 | 20 |
| 11h20 | 10.00 | 3 |
| 11h18 | 10.00 | 10 |
| 11h18 | 10.00 | 69 |
| 11h17 | 10.10 | 10 |
| 11h09 | 10.00 | 781 |
| 11h08 | 10.00 | 699 |
| 11h08 | 10.00 | 20 |
| 11h08 | 10.15 | 10 |
| 11h07 | 10.00 | 1499 |
| 11h07 | 10.00 | 501 |
| 11h07 | 10.00 | 1 |
| 11h06 | 10.00 | 1000 |
| 11h05 | 10.00 | 814 |
| 11h02 | 10.00 | 500 |
| 10h59 | 10.00 | 500 |
| 10h59 | 10.00 | 1167 |
| 10h58 | 10.00 | 398 |
| 10h58 | 10.00 | 212 |
| 10h58 | 10.00 | 13 |
| 10h58 | 10.00 | 10 |
| 10h58 | 10.00 | 100 |
| 10h58 | 10.00 | 70 |
| 10h58 | 10.00 | 30 |
| 10h58 | 10.00 | 500 |
| 10h57 | 10.00 | 104 |
| 10h52 | 10.00 | 2 |
| 10h52 | 10.00 | 498 |
| 10h50 | 9.85 | 860 |
| 10h46 | 9.75 | 300 |
| 10h37 | 9.75 | 170 |
| 10h34 | 9.75 | 105 |
| 10h33 | 9.75 | 15 |
| 10h20 | 9.70 | 250 |
| 10h10 | 9.70 | 25 |
| 10h10 | 9.70 | 521 |
| 10h08 | 9.70 | 2000 |
| 10h06 | 9.70 | 2 |
| 10h06 | 9.70 | 716 |
| 10h06 | 9.70 | 181 |
| 10h06 | 9.70 | 2 |
| 10h04 | 9.70 | 2534 |
| 10h03 | 9.71 | 100 |
| 10h03 | 9.70 | 150 |
| 10h03 | 9.70 | 250 |
| 10h03 | 9.80 | 166 |
| 10h03 | 9.80 | 300 |
| 10h00 | 9.81 | 100 |
| 10h00 | 9.80 | 71 |
| 09h59 | 9.85 | 17 |
| 09h47 | 9.85 | 50 |
| 09h47 | 9.85 | 73 |
| 09h43 | 9.85 | 930 |
| 09h43 | 9.85 | 2670 |
| 09h42 | 9.85 | 100 |
| 09h42 | 9.85 | 70 |
| 09h34 | 9.80 | 18 |
| 09h21 | 9.60 | 100 |
| 09h21 | 9.60 | 400 |
| 09h21 | 9.60 | 100 |
| 09h21 | 9.60 | 400 |
| 09h21 | 9.70 | 100 |
| 09h21 | 9.70 | 141 |
| 09h21 | 9.70 | 1085 |
| 09h21 | 9.70 | 100 |
| 09h21 | 9.70 | 100 |
| 09h21 | 9.70 | 1055 |
| 09h21 | 9.70 | 611 |
| 09h21 | 9.70 | 100 |
| 09h21 | 9.70 | 559 |
| 09h21 | 9.70 | 1390 |
| 09h20 | 9.70 | 1122 |
| 09h20 | 9.70 | 50 |
| 09h20 | 9.70 | 129 |
| 09h20 | 9.70 | 1055 |
| 09h20 | 9.70 | 1085 |
| 09h20 | 9.70 | 100 |
| 09h20 | 9.70 | 100 |
| 09h20 | 9.70 | 1055 |
| 09h20 | 9.70 | 304 |
| 09h20 | 9.70 | 500 |
| 09h00 | 9.70 | 25 |
| 09h00 | 9.70 | 303 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 9.80 | 9.95 | 307 | 2 |
| 2 | 650 | 9.73 | 10.00 | 4927 | 8 |
| 1 | 636 | 9.72 | 10.10 | 230 | 1 |
| 1 | 100 | 9.71 | 10.19 | 100 | 1 |
| 6 | 1181 | 9.70 | 10.20 | 250 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
BT
Date de constitution
23/09/1884
Registre de commerce
B110594 1996
Siège social
2 Rue de Turquie – 1001 Tunis
Tél
71332188
Fax
71344796
Mail / Web
titres@bt.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Banque fédérative du crédit mutuel | pm | 35.3% |
| Abdellatif El FEKIH & Groupe | pm | 10.0% |
| Groupe Habib KAMMOUN | pm | 9.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.350 DT | 270 000 000 | 2025 | 28/04/2026 |
| 0.350 DT | 270 000 000 | 2024 | 29/04/2025 |
| 0.290 DT | 270 000 000 | 2023 | 15/04/2024 |
| 0.280 DT | 270 000 000 | 2022 | 28/04/2023 |
| 0.280 DT | 225 000 000 | 2021 | 27/04/2022 |
| 0.350 DT | 225 000 000 | 2020 | 29/04/2021 |
| 0.250 DT | 225 000 000 | 2018 | 23/04/2019 |
| 0.400 DT | 180 000 000 | 2017 | 23/04/2018 |
| 0.260 DT | 150 000 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.260 DT | 112 500 000 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.240 DT | 112 500 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.220 DT | 112 000 | 2010 | 01/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 37 500 | 37 500 000 | 150 000 | 150 000 000 |
| 31/05/ 2010 |
Division du nominal (split) | 0 | 101 250 000 | 112 500 | 112 500 000 |
| 10/06/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 37 500 | 3 750 000 | 112 500 | 11 250 000 |
| 23/05/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 25 000 | 2 500 000 | 75 000 | 7 500 000 |
| 03/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 30 000 | 30 000 000 | 180 000 | 180 000 000 |
| 04/05/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 45 000 | 45 000 000 | 225 000 | 225 000 000 |
| 10/05/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 45 000 | 45 000 000 | 270 000 | 270 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL –BFCM | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ASTREE | Administrateur | 2015 | 2017 |
| LUCAS MICHEL | Président | 2015 | 2017 |
| KAMMOUN Habib | Administrateur | 2014 | 2016 |
| JOUINI Elyès | Administrateur | 2014 | 2016 |
| EL FEKIH Henda | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MEBAREK Aziz | Administrateur | 2015 | 2017 |
| KHARRAT Zouhair | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 13.2 | 13.7 | 13.2 | 13.0 |
| Coef. d'exp. en % | 31.4 | 31.2 | 32.7 | 32.8 |
| RN | 182.3 | 199.4 | 202.8 | 209.3 |
| EBIT | 285.8 | 334.6 | 334.2 | 368.8 |
| PNB | 493.6 | 518.3 | 547.5 | 582.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 17,0 | 17,1 | 16,2 | |
| TCC en % | 7,4 | 6,9 | 6,3 | |
| TCCC en % | 81,2 | 82,8 | 82,9 | |
| Total bilan | 8 394,8 | 9 333,2 | 9 584,6 | 9 968,0 |
| Fonds propres | 1 385,3 | 1 457,0 | 1 537,5 | 1 614,9 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 14.7x | 13.5x | 13.2x | 12.8x |
| Secteur | 15.3x | 15.4x | 14.1x | 13.2x | |
| Marché | 18.2x | 17.1x | 15.7x | 14.7x | |
| Div Yield | Titre | 2.9% | 3.5% | 3.5% | 3.8% |
| Secteur | 3.3% | 3.4% | 3.3% | 3.8% | |
| Marché | 2.9% | 3.2% | 3.3% | 3.7% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.0x | 1.9x | 1.8x |
| Secteur | 2.2x | 2.1x | 2.0x | 1.7x | |
| Marché | 2.8x | 2.6x | 2.4x | 2.2x | |
| Pay out | Titre | 46.0% | 50.2% | 49.7% | 51.6% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 9.3% | 1.9% | 30.1% | 60.9% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 72.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 60.2% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 9.70 | 300 576 DT | 2.11% |
| 15/07/26 | 9.50 | 215 708 DT | 1.60% |
| 14/07/26 | 9.35 | 345 983 DT | -0.53% |
| 13/07/26 | 9.40 | 125 602 DT | -1.57% |
| 10/07/26 | 9.55 | 0 DT | 1.60% |
| 09/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 08/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 07/07/26 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 9.40 | 0 DT | 1.08% |



