STB
ISINTN0002600955
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
6.60 DT
6.60 DT
Synthèse
VAR J
1.54%
Ouverture
0.00
Cours veille
6.50
Plus haut
6.64
Plus bas
6.50
Seuil haut
6.89
Seuil bas
6.11
Quantité
9 246
Capitaux
60 849 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 6.50 | 91 893 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 6.50 | 332 932 DT | 1.72% |
| 18/08/26 | 6.39 | 109 751 DT | -1.54% |
| 17/08/26 | 6.49 | 120 959 DT | -2.26% |
| 14/08/26 | 6.64 | 0 DT | -2.21% |
| 12/08/26 | 6.79 | 0 DT | 1.34% |
| 11/08/26 | 6.70 | 0 DT | -1.18% |
| 10/08/26 | 6.78 | 0 DT | 1.65% |
| 07/08/26 | 6.67 | 0 DT | -1.77% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h55 | 6.60 | 2 |
| 11h13 | 6.60 | 5 |
| 11h09 | 6.50 | 1 |
| 11h08 | 6.50 | 200 |
| 11h06 | 6.50 | 504 |
| 11h06 | 6.50 | 21 |
| 11h06 | 6.50 | 25 |
| 10h26 | 6.50 | 100 |
| 10h26 | 6.50 | 288 |
| 10h19 | 6.55 | 87 |
| 10h18 | 6.55 | 10 |
| 10h18 | 6.55 | 3 |
| 10h16 | 6.55 | 1900 |
| 10h16 | 6.55 | 500 |
| 09h41 | 6.60 | 25 |
| 09h40 | 6.60 | 500 |
| 09h39 | 6.60 | 1000 |
| 09h38 | 6.60 | 1000 |
| 09h35 | 6.61 | 40 |
| 09h35 | 6.61 | 628 |
| 09h35 | 6.62 | 98 |
| 09h35 | 6.62 | 288 |
| 09h35 | 6.62 | 1212 |
| 09h35 | 6.63 | 489 |
| 09h35 | 6.64 | 245 |
| 09h31 | 6.61 | 20 |
| 09h30 | 6.61 | 42 |
| 09h02 | 6.62 | 2 |
| 09h00 | 6.63 | 10 |
| 09h00 | 6.63 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 232 | 6.50 | 6.60 | 93 | 1 |
| 1 | 250 | 6.31 | 6.63 | 558 | 3 |
| 2 | 785 | 6.30 | 6.64 | 355 | 2 |
| 1 | 20 | 6.24 | 6.65 | 1318 | 3 |
| 1 | 810 | 6.21 | 6.67 | 550 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
STB
Date de constitution
18/01/1957
Registre de commerce
B 182331996
Siège social
Rue Hédi NOUIRA -1001 Tunis
Tél
71340477
Fax
71348400
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CNSS | pm | 5.7% |
| Etat tunisien | pm | 71.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.200 DT | 155 375 008 | 2025 | 30/04/2026 |
| 0.450 DT | 0 | 2009 | 05/05/2009 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 652 575 | 130 515 000 | 776 875 | 155 375 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale - CNSS | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Entreprise Tunisienne d’Activité Pétrolière -ETAP | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances -STAR | Administrateur | 2013 | 2015 |
| KHALFALLAH Mohamed Salah | Administrateur | 2013 | 2015 |
| HAMROUNI Abdelkader | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BENOUDA SIOUD Olfa | Président | 2013 | 2015 |
| LOUATI Abderrazek | Président | 2013 | 2015 |
| ZARROUK Mohamed (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 6.0 | 7.2 | 3.7 | 4.7 |
| Coef. d'exp. en % | 51.6 | 55.2 | 52.1 | 50.9 |
| RN | 78.5 | 102.3 | 58.7 | 78.5 |
| EBIT | 138.2 | 151.4 | 128.0 | 186.1 |
| PNB | 714.7 | 689.3 | 743.4 | 789.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 13,6 | 15,2 | ||
| TCC en % | 18,1 | 23,3 | ||
| TCCC en % | 46,4 | 40,6 | ||
| Total bilan | 14 909,4 | 15 273,3 | 15 876,5 | 16 273,4 |
| Fonds propres | 1 315,6 | 1 419,1 | 1 596,4 | 1 659,1 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 13.1x | 10.0x | 17.5x | 13.1x |
| Secteur | 13.6x | 13.8x | 12.6x | 11.8x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 3.0% | 4.5% | ||
| Secteur | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 4.3% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 0.8x |
| Secteur | 2.0x | 1.8x | 1.7x | 1.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 47.1% | 59.4% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -1.6% | -20.6% | 37.7% | 66.3% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 53.7% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 6.50 | 91 893 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 6.50 | 332 932 DT | 1.72% |
| 18/08/26 | 6.39 | 109 751 DT | -1.54% |
| 17/08/26 | 6.49 | 120 959 DT | -2.26% |
| 14/08/26 | 6.64 | 0 DT | -2.21% |
| 12/08/26 | 6.79 | 0 DT | 1.34% |
| 11/08/26 | 6.70 | 0 DT | -1.18% |
| 10/08/26 | 6.78 | 0 DT | 1.65% |
| 07/08/26 | 6.67 | 0 DT | -1.77% |



