BNA ASSURANCES
ISINTN0007680010
Groupe de cotationcontinu
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
3.92 DT

Synthèse

VAR J
3.16%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.80
Plus haut
4.02
Plus bas
3.87
Seuil haut
4.02
Seuil bas
3.58
Quantité
264 409
Capitaux
1 053 220 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/05/26 3.80 485 515 DT 5.85%
18/05/26 3.59 273 569 DT 5.90%
15/05/26 3.39 141 156 DT -0.88%
14/05/26 3.42 92 887 DT 3.64%
13/05/26 3.30 0 DT 0.00%
12/05/26 3.30 48 503 DT 0.00%
11/05/26 3.30 37 449 DT 0.00%
08/05/26 3.30 0 DT 1.23%
07/05/26 3.26 0 DT -0.91%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h11 3.92 150
14h07 3.92 300
14h07 3.92 500
14h05 3.92 800
14h05 3.92 300
14h05 3.92 800
14h05 3.92 800
14h05 3.92 800
14h05 3.92 500
14h05 3.92 1000
13h52 3.99 390
13h42 3.95 110
13h41 3.90 200
13h40 3.95 320
13h40 3.95 70
13h35 4.00 2
13h33 3.95 30
13h33 3.95 180
13h32 3.95 300
13h32 3.95 70
13h31 3.97 780
13h31 3.97 1150
13h29 3.97 500
13h18 4.02 746
13h18 4.02 1000
13h18 4.02 254
13h17 4.02 246
13h17 4.02 254
13h17 3.99 185
13h17 4.00 191
13h17 4.02 824
13h16 3.99 16
13h15 4.00 500
13h15 4.00 382
13h15 4.00 117
13h15 4.00 500
13h14 4.00 1000
13h14 4.00 1519
13h14 4.00 100
13h14 4.00 499
13h14 4.02 200
13h14 4.02 250
13h14 4.02 2500
13h14 4.02 200
13h14 4.02 1000
13h14 4.02 500
13h14 4.02 50
13h14 4.02 290
13h14 4.02 20
13h14 4.02 1000
13h14 4.02 1
13h14 4.02 1195
13h14 4.02 1600
13h14 4.02 3300
13h14 4.02 4051
13h14 4.02 27
13h14 4.02 2738
13h14 4.02 500
13h14 4.02 130
13h14 4.02 154
13h14 4.02 154
13h14 4.02 2029
13h14 4.02 100
13h14 4.02 76
13h14 4.02 41
13h14 4.02 84
13h14 4.02 800
13h14 4.02 5
11h33 4.02 2829
11h33 4.02 250
11h33 4.02 150
11h33 4.02 70
11h33 4.02 2506
11h33 4.02 500
11h33 4.02 500
11h33 4.02 29
11h33 4.02 171
11h32 4.02 1
11h32 4.00 5000
11h31 4.02 300
11h31 4.02 70
11h31 4.01 100
11h31 4.01 100
11h31 4.00 456
11h31 4.00 2000
11h31 4.00 109
11h31 4.00 60
11h31 4.00 56
11h31 4.00 500
11h31 4.00 300
11h28 3.99 390
11h28 3.99 3600
11h28 4.00 1010
11h27 3.99 10
11h25 4.00 300
11h24 4.00 1
11h24 3.95 200
11h24 3.95 200
11h24 3.95 400
11h24 3.95 725
11h24 3.94 1980
11h23 3.98 100
11h23 3.98 912
11h23 3.99 600
11h23 4.00 1388
11h23 3.98 200
11h23 3.98 300
11h23 3.98 700
11h22 3.98 200
11h22 3.98 100
11h22 3.98 299
11h22 3.98 1
11h21 3.98 1
11h21 3.98 299
11h21 3.98 200
11h19 3.98 1
11h19 3.95 300
11h18 3.93 450
11h18 3.93 550
11h18 3.93 3801
11h18 3.94 706
11h18 3.94 17548
11h18 3.94 2500
11h18 3.94 2631
10h56 3.94 1
10h56 3.93 50
10h56 3.93 150
10h56 3.92 25
10h53 3.92 25
10h44 3.94 1
10h44 3.93 80
10h37 3.94 25
10h36 3.94 733
10h35 3.94 733
10h34 3.94 495
10h34 3.94 733
10h34 3.94 705
10h34 3.94 1767
10h33 3.90 20
10h33 3.90 20
10h33 3.90 100
10h32 3.87 150
10h32 3.87 500
10h32 3.87 200
10h32 3.87 2630
10h22 3.90 20
10h13 3.95 1
10h12 3.90 480
10h11 3.90 100
10h11 3.94 40
10h11 3.93 150
10h11 3.91 100
10h11 3.91 150
10h11 3.90 780
10h06 3.95 200
10h06 3.95 1500
10h06 3.95 5485
10h06 3.95 1346
10h06 3.95 154
10h05 3.95 154
10h05 3.95 54
10h05 3.95 1946
10h03 3.99 1
10h03 3.95 248
10h02 3.95 248
10h02 3.95 100
10h02 3.95 900
10h01 3.99 1
10h01 3.95 50
10h01 3.95 985
10h01 3.95 1415
10h00 3.95 485
10h00 3.95 515
10h00 3.95 1000
10h00 3.95 500
10h00 3.99 1
10h00 3.95 1000
10h00 3.95 1000
09h59 3.98 15
09h59 3.95 997
09h59 3.95 300
09h59 3.95 125
09h59 3.95 2000
09h59 3.95 30
09h59 3.95 1033
09h59 3.99 1000
09h55 3.99 300
09h55 3.99 517
09h53 3.99 1000
09h52 3.99 288
09h52 3.99 130
09h52 3.99 66
09h52 3.99 516
09h51 4.00 1650
09h48 4.00 37
09h46 4.00 42
09h46 4.00 500
09h46 4.00 300
09h46 4.00 158
09h46 4.00 15
09h44 4.00 249
09h44 4.00 154
09h44 4.00 97
09h38 4.00 25
09h38 3.96 330
09h38 3.96 70
09h36 4.00 400
09h36 4.00 24
09h36 4.00 326
09h36 4.00 108
09h36 4.00 154
09h36 4.00 154
09h36 4.00 154
09h36 4.00 154
09h36 4.00 476
09h35 4.00 414
09h35 4.00 46
09h34 4.00 430
09h34 4.00 344
09h34 4.00 156
09h32 3.99 500
09h32 3.99 2000
09h32 4.00 344
09h32 4.00 500
09h32 4.00 1000
09h32 4.00 656
09h29 3.95 3
09h27 4.00 344
09h27 4.00 3656
09h27 3.99 350
09h27 3.99 150
09h27 4.00 156
09h27 3.95 1000
09h27 3.95 1982
09h26 3.99 350
09h26 3.99 150
09h26 3.95 1000
09h26 3.95 1000
09h26 3.95 120
09h26 3.95 100
09h25 4.00 2900
09h25 4.00 300
09h25 4.00 80
09h25 4.02 350
09h24 4.02 500
09h24 4.00 1300
09h24 4.01 5000
09h23 4.02 1012
09h22 4.02 300
09h22 4.02 100
09h22 4.00 500
09h22 4.02 570
09h21 4.00 780
09h21 4.00 220
09h21 4.02 4178
09h21 4.02 300
09h21 4.02 1000
09h21 4.02 400
09h21 4.02 300
09h21 4.02 350
09h21 4.02 10000
09h21 4.02 3472
09h21 4.02 185
09h21 4.02 80
09h21 4.00 1000
09h20 4.02 555
09h20 4.01 200
09h20 4.02 2
09h19 4.00 1384
09h19 4.00 1836
09h19 3.99 200
09h19 4.00 2010
09h19 4.00 290
09h19 4.00 200
09h18 4.00 300
09h18 3.99 160
09h18 3.99 250
09h18 3.99 500
09h18 4.00 90
09h18 3.99 10
09h18 3.99 190
09h18 3.99 240
09h18 4.00 991
09h18 4.00 750
09h18 4.00 5259
09h18 4.00 391
09h18 4.00 1609
09h17 4.00 583
09h17 4.00 74
09h17 4.00 214
09h17 4.00 870
09h17 4.00 2600
09h17 4.00 500
09h17 4.00 159
09h16 3.99 145
09h16 4.00 5
09h16 4.00 100
09h15 3.99 13
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 150
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 50
09h15 3.99 500
09h15 3.99 50
09h15 3.99 400
09h15 3.99 256
09h15 3.99 255
09h15 3.99 150
09h15 3.99 400
09h15 3.99 350
09h15 4.00 1000
09h15 4.00 1600
09h15 4.00 350
09h15 4.00 564
09h15 4.00 1000
09h15 4.00 1000
09h15 4.00 1000
09h15 4.00 312
09h15 3.98 799
09h15 3.99 82
09h15 3.99 129
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 108
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 100
09h15 3.99 200
09h15 3.99 550
09h15 3.99 200
09h15 3.99 600
09h15 3.99 300
09h15 3.99 400
09h15 3.99 400
09h15 3.99 400
09h15 3.99 300
09h15 3.99 400
09h15 3.99 400
09h15 3.99 400
09h15 3.99 300
09h15 3.99 250
09h15 3.99 315
09h15 3.99 387
09h15 3.99 300
09h15 3.99 300
09h15 3.99 200
09h15 3.99 300
09h15 3.99 280
09h14 3.98 1
09h10 3.99 267
09h10 3.99 151
09h10 3.99 1105
09h10 3.99 154
09h10 3.99 683
09h10 3.99 100
09h10 3.99 110
09h10 3.99 1264
09h10 3.99 1000
09h10 3.99 4996
09h10 3.99 4
09h10 3.99 800
09h10 3.99 1245
09h10 3.99 451
09h10 3.99 154
09h10 3.99 142
09h10 3.99 898
09h10 3.99 213
09h10 3.99 975
09h10 3.99 1000
09h10 3.99 325
09h10 3.99 400
09h10 3.99 565
09h10 3.99 435
09h10 3.99 120
09h10 3.99 1970
09h10 3.99 475
09h10 3.99 25
09h10 3.99 500
09h10 3.99 255
09h10 3.99 1000
09h10 3.99 145
09h10 3.99 155
09h10 3.99 545
09h10 3.99 455
09h10 3.99 20
09h10 3.99 20
09h10 3.99 20
09h10 3.99 87
09h10 3.99 800
09h10 3.99 480
09h10 3.99 590
09h10 3.99 8
09h10 3.99 452
09h10 3.99 68

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
2 1900 3.90 3.92 1562 6
1 2000 3.86 3.99 5400 3
1 100 3.85 4.00 1318 4
1 4 3.84 4.01 900 2
2 141 3.83 4.02 11105 12

Synthèse

Dénomination sociale
BNA ASSURANCES
Date de constitution
01/08/2003
Registre de commerce
0845686P
Siège social
Cité des pins Les Berges du lac 2 1053 Tunis
Tél
70026000
Fax
0
Mail / Web
courrier@bnaassurances.com

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BNA pm 44.9%
HBG HOLDING pm 14.4%
UGTT pm 9.5%
SICAR INVEST pm 6.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 10.1 16.2 20.5 17.1
% CA vie 13.0 15.8 23.0 25.5
RN 8.6 16.3 17.0 16.4
EBIT 6.1 15.4 8.8 10.8
CA 167.7 174.1 190.0 206.1

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
% CA non vie 0,9 0,8 0,8 0,7
Primes émises 167,7 174,1 190,0 206,1
Sinistre réglé 105,0 109,2 112,1 117,9
Actif immobilisé 617,2 657,2 663,0 706,1
Fonds propres 84,6 100,9 83,0 95,8

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 39.9x 21.0x 20.1x 20.9x
Secteur 18.7x 16.3x 14.1x 13.2x
Marché 15.4x 14.5x 13.3x 12.4x
Div Yield Titre
Secteur 2.5% 2.8% 3.1% 3.4%
Marché 3.4% 3.8% 4.0% 4.4%
P/B Titre 4.0x 3.4x 4.1x 3.6x
Secteur 1.9x 1.7x 1.6x 1.4x
Marché 2.4x 2.2x 2.1x 1.8x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Secteur 49.6% 51.0% 49.6% 52.1%
Marché 60.0% 61.5% 61.4% 62.7%
Perf. Titre 24.8%
Secteur 5.8% 4.6% 29.3% 35.2%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 28.5%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/05/26 3.80 485 515 DT 5.85%
18/05/26 3.59 273 569 DT 5.90%
15/05/26 3.39 141 156 DT -0.88%
14/05/26 3.42 92 887 DT 3.64%
13/05/26 3.30 0 DT 0.00%
12/05/26 3.30 48 503 DT 0.00%
11/05/26 3.30 37 449 DT 0.00%
08/05/26 3.30 0 DT 1.23%
07/05/26 3.26 0 DT -0.91%