POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
16.50 DT

Synthèse

VAR J
0.67%
Ouverture
0.00
Cours veille
16.39
Plus haut
16.55
Plus bas
16.39
Seuil haut
17.37
Seuil bas
15.41
Quantité
29 214
Capitaux
482 189 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
24/10/25 16.39 1 181 514 DT 0.55%
23/10/25 16.30 473 742 DT 0.87%
22/10/25 16.16 1 219 888 DT 3.13%
21/10/25 15.67 1 088 735 DT 5.95%
20/10/25 14.79 0 DT 0.00%
17/10/25 14.79 0 DT 1.02%
16/10/25 14.64 0 DT 0.97%
14/10/25 14.50 0 DT 0.69%
13/10/25 14.40 0 DT -1.97%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
13h50 16.50 474
13h49 16.50 1026
13h49 16.54 100
13h49 16.54 400
13h48 16.55 285
13h48 16.55 202
13h48 16.55 100
13h48 16.55 413
13h48 16.55 202
13h48 16.55 100
13h48 16.55 100
13h48 16.55 98
13h47 16.55 173
13h47 16.55 100
13h47 16.55 100
13h47 16.55 971
13h47 16.55 29
13h47 16.50 500
13h47 16.55 189
13h47 16.55 100
13h47 16.55 100
13h47 16.55 82
13h47 16.55 29
13h47 16.50 500
13h47 16.54 126
13h47 16.54 86
13h47 16.54 67
13h47 16.55 208
13h47 16.55 13
13h46 16.50 500
13h46 16.54 138
13h46 16.54 25
13h46 16.54 200
13h46 16.54 126
13h46 16.54 1000
13h46 16.54 511
13h46 16.50 325
13h45 16.54 50
13h45 16.54 126
13h45 16.54 20
13h45 16.54 50
13h45 16.54 4
13h44 16.52 20
13h44 16.52 100
13h44 16.52 20
13h42 16.50 20
13h41 16.50 5
13h34 16.50 95
13h34 16.50 15
13h28 16.50 41
13h27 16.50 89
13h27 16.50 20
13h27 16.50 100
13h10 16.50 89
13h10 16.50 411
13h01 16.50 1
13h01 16.50 180
12h53 16.52 100
12h51 16.52 100
12h51 16.52 100
12h34 16.54 150
12h21 16.54 184
12h21 16.54 126
12h21 16.54 314
12h21 16.54 126
12h16 16.50 105
12h14 16.54 16
12h13 16.50 49
12h13 16.50 30
11h56 16.50 1
11h49 16.45 1075
11h41 16.50 250
11h41 16.50 300
11h41 16.50 300
11h33 16.55 5
11h32 16.55 3
11h32 16.55 7
11h09 16.55 112
11h09 16.55 138
11h09 16.55 212
11h09 16.55 253
11h09 16.55 35
11h08 16.55 4
11h08 16.55 100
11h08 16.55 253
11h08 16.55 143
11h08 16.55 39
11h08 16.55 253
11h08 16.55 208
11h03 16.50 180
11h03 16.55 20
11h00 16.50 100
11h00 16.50 1186
11h00 16.50 200
10h59 16.50 25
10h59 16.50 300
10h59 16.50 75
10h59 16.50 50
10h53 16.55 59
10h53 16.55 41
10h41 16.55 100
10h41 16.55 50
10h40 16.55 6
10h40 16.55 44
10h40 16.55 100
10h39 16.50 250
10h38 16.50 106
10h38 16.50 200
10h38 16.50 20
10h38 16.50 100
10h38 16.50 200
10h38 16.50 113
10h38 16.50 100
10h38 16.50 75
10h38 16.50 100
10h37 16.50 100
10h35 16.50 3
10h03 16.50 71
10h03 16.50 119
10h02 16.50 300
09h59 16.50 10
09h58 16.50 2
09h58 16.50 1
09h58 16.50 45
09h58 16.50 3
09h58 16.45 32
09h58 16.40 200
09h58 16.40 20
09h56 16.50 55
09h56 16.50 100
09h56 16.50 200
09h56 16.50 40
09h56 16.50 100
09h55 16.50 67
09h55 16.50 120
09h55 16.50 63
09h54 16.50 367
09h54 16.50 33
09h53 16.50 100
09h53 16.50 200
09h53 16.50 1
09h53 16.50 20
09h53 16.50 54
09h52 16.50 129
09h52 16.50 7
09h52 16.50 225
09h52 16.50 250
09h52 16.50 189
09h52 16.50 50
09h52 16.50 100
09h52 16.50 100
09h51 16.50 158
09h51 16.50 342
09h51 16.50 163
09h51 16.50 200
09h51 16.50 55
09h51 16.50 50
09h51 16.50 32
09h50 16.49 15
09h50 16.49 25
09h50 16.50 225
09h50 16.50 250
09h50 16.50 200
09h50 16.50 50
09h50 16.50 40
09h50 16.50 195
09h50 16.49 200
09h50 16.49 25
09h50 16.49 35
09h50 16.49 25
09h50 16.49 25
09h49 16.45 100
09h49 16.45 68
09h49 16.45 25
09h49 16.45 125
09h49 16.45 75
09h49 16.45 70
09h49 16.45 30
09h49 16.45 5
09h48 16.45 75
09h48 16.45 25
09h48 16.45 75
09h48 16.45 425
09h47 16.45 25
09h47 16.45 100
09h41 16.45 23
09h41 16.45 77
09h40 16.45 50
09h40 16.45 43
09h40 16.45 30
09h40 16.45 27
09h39 16.45 100
09h37 16.45 93
09h37 16.45 107
09h37 16.45 458
09h37 16.45 25
09h37 16.45 10
09h37 16.45 7
09h29 16.45 25
09h28 16.40 300
09h27 16.40 10
09h26 16.45 48
09h26 16.45 10
09h26 16.45 17
09h25 16.45 50
09h25 16.45 50
09h25 16.40 400
09h18 16.39 90
09h02 16.39 60
09h01 16.39 50

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 25 16.45 16.50 2196 5
1 5 16.40 16.54 180 2
2 117 16.39 16.55 1139 4
3 350 16.13 16.56 301 1
2 64 16.05 16.70 695 6

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 6.8 12.3 14.2 15.5
Gearing en % 168.3 152.0 132.8 118.5
RN 65.8 129.7 162.1 191.2
EBIT 265.2 345.2 383.8 394.2
EBITDA 448.9 548.9 612.4 631.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 3 164,5 3 477,5 3 447,5 3 585,3
BFR 1 034,1 1 004,9 918,5 914,1
Dette nette 1 646,3 1 615,0 1 530,0 1 468,0
Total bilan 1 590,4 1 672,6 1 763,4 1 792,8
Fonds propres 967,3 1 052,9 1 144,2 1 231,1

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 45.2x 22.9x 18.3x 15.5x
Secteur 34.5x 24.2x 17.7x 14.9x
Marché 12.5x 11.2x 10.6x 9.4x
Div Yield Titre 1.4% 2.2% 2.7% 3.0%
Secteur 1.9% 2.4% 2.9% 3.3%
Marché 4.4% 4.7% 5.2% 5.5%
P/B Titre 5.7x 5.6x 5.2x 4.7x
Secteur 3.2x 3.0x 2.9x 2.7x
Marché 1.7x 1.6x 1.5x 1.4x
Pay out Titre 62.1% 91.3% 62.7% 52.9%
Secteur 69.3% 89.9% 64.2% 57.7%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 61.5%
Perf. Titre -20.4% -10.3% 18.3% 95.3%
Secteur -11.4% -9.4% 20.8% 76.9%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 25.6%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
24/10/25 16.39 1 181 514 DT 0.55%
23/10/25 16.30 473 742 DT 0.87%
22/10/25 16.16 1 219 888 DT 3.13%
21/10/25 15.67 1 088 735 DT 5.95%
20/10/25 14.79 0 DT 0.00%
17/10/25 14.79 0 DT 1.02%
16/10/25 14.64 0 DT 0.97%
14/10/25 14.50 0 DT 0.69%
13/10/25 14.40 0 DT -1.97%