POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
17.98 DT

Synthèse

VAR J
0.22%
Ouverture
0.00
Cours veille
17.94
Plus haut
17.98
Plus bas
16.87
Seuil haut
19.01
Seuil bas
16.87
Quantité
48 240
Capitaux
859 103 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
27/11/25 17.94 90 434 DT 0.00%
26/11/25 17.94 312 755 DT 0.22%
25/11/25 17.90 808 897 DT 0.62%
24/11/25 17.79 276 077 DT 0.51%
21/11/25 17.70 422 829 DT 1.14%
20/11/25 17.50 774 435 DT 1.27%
19/11/25 17.28 362 278 DT 0.47%
18/11/25 17.20 643 472 DT 0.41%
17/11/25 17.13 903 085 DT 0.18%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
11h29 17.98 1
11h28 17.94 500
11h25 17.98 66
11h25 17.98 264
11h25 17.98 170
11h23 17.98 199
11h23 17.98 267
11h23 17.98 34
11h23 17.98 1
11h22 17.80 1640
11h18 17.98 250
11h18 17.98 99
11h18 17.98 51
11h18 17.98 149
11h18 17.98 101
11h16 17.98 150
11h16 17.98 148
11h16 17.98 2
11h00 17.97 47
11h00 17.98 1
11h00 17.98 52
10h59 17.97 93
10h59 17.97 50
10h59 17.98 300
10h59 17.98 174
10h59 17.98 200
10h59 17.98 126
10h59 17.98 100
10h58 17.98 173
10h58 17.98 27
10h58 17.98 43
10h58 17.98 130
10h58 17.98 27
10h55 17.98 230
10h53 17.98 22
10h53 17.98 28
10h53 17.98 42
10h53 17.98 78
10h52 17.98 50
10h52 17.98 60
10h51 17.98 2
10h51 17.98 48
10h51 17.98 150
10h50 17.98 101
10h50 17.98 149
10h49 17.98 301
10h49 17.98 100
10h49 17.98 99
10h48 17.97 77
10h48 17.95 830
10h48 17.80 85
10h48 17.80 70
10h43 17.97 405
10h43 17.97 1472
10h43 17.97 123
10h43 17.97 75
10h42 17.97 500
10h42 17.97 1000
10h42 17.97 230
10h42 17.97 20
10h42 17.97 273
10h42 17.97 27
10h41 17.97 500
10h41 17.97 500
10h41 17.97 500
10h41 17.97 773
10h41 17.97 227
10h41 17.94 270
10h41 17.94 480
10h41 17.97 183
10h41 17.97 67
10h40 17.97 76
10h40 17.97 74
10h40 17.97 1000
10h40 17.97 2
10h39 17.97 78
10h39 17.97 922
10h39 17.80 500
10h39 17.97 78
10h39 17.97 922
10h38 17.80 415
10h38 17.80 2000
10h36 17.96 50
10h36 17.96 50
10h36 17.90 100
10h31 17.97 221
10h31 17.97 179
10h31 17.97 221
10h31 17.97 779
10h31 17.97 36
10h30 17.97 196
10h30 17.97 4
10h30 17.97 76
10h29 17.97 164
10h29 17.97 36
10h26 17.97 100
10h25 17.97 2
10h24 17.97 47
10h24 17.97 18
10h23 17.97 200
10h23 17.97 181
10h23 17.97 19
10h23 17.97 10
10h22 17.97 141
10h22 17.97 59
10h22 17.97 25
10h22 17.97 100
10h22 17.97 1472
10h22 17.97 100
10h21 17.97 299
10h21 17.97 159
10h21 17.97 199
10h21 17.97 101
10h21 17.97 100
10h21 17.97 99
10h21 17.97 1
10h20 17.97 100
10h20 17.97 100
10h20 17.97 79
10h20 17.97 71
10h19 17.97 200
10h19 17.97 20
10h18 17.97 126
10h18 17.97 374
10h18 17.96 50
10h18 17.97 27
10h18 17.97 173
10h17 17.97 52
10h16 17.97 79
10h16 17.97 421
10h16 17.97 20
10h14 17.97 200
10h13 17.96 100
10h12 17.96 94
10h12 17.96 6
10h12 17.96 300
10h09 17.96 394
10h09 17.96 106
10h09 17.95 351
10h09 17.96 394
10h09 17.96 106
10h08 17.96 394
10h08 17.96 106
10h08 17.96 394
10h08 17.96 106
10h05 17.95 100
10h05 17.95 49
10h05 17.95 394
10h05 17.95 100
10h05 17.95 155
10h05 17.95 351
10h05 17.95 394
10h05 17.95 100
10h05 17.95 146
10h05 17.95 360
10h04 17.95 8
10h04 17.95 100
10h04 17.95 377
10h04 17.95 15
10h04 17.95 114
10h04 17.95 386
10h04 17.95 243
10h04 17.95 394
10h04 17.95 100
10h04 17.95 263
10h04 17.95 122
10h04 17.95 394
10h04 17.95 100
10h04 17.95 377
10h04 17.95 7
10h03 17.95 128
10h03 17.94 500
10h03 17.94 372
10h02 17.94 2
10h02 17.94 9
10h02 17.94 75
10h02 17.94 400
10h02 17.94 22
10h02 17.94 77
10h02 17.94 200
10h02 17.94 217
10h02 17.94 283
10h02 17.94 50
10h02 17.94 500
10h02 17.94 500
10h02 17.94 200
10h02 17.94 467
10h02 17.94 50
10h02 17.94 25
10h02 17.94 10
10h02 17.94 75
10h02 17.94 1
09h40 16.87 3
09h40 16.87 2
09h40 16.87 75
09h40 16.87 150
09h40 16.87 11
09h40 16.87 22
09h40 16.87 150
09h40 16.87 200
09h40 16.87 250
09h40 16.87 12
09h40 16.87 65
09h40 16.87 110
09h40 16.87 250
09h40 16.87 100
09h40 16.87 140
09h40 16.87 51
09h40 16.87 159
09h40 16.87 141
09h40 16.87 20
09h40 16.87 100
09h40 16.87 600
09h40 16.87 400
09h40 16.87 100
09h40 16.87 2
09h40 16.87 11
09h40 16.87 3
09h40 16.87 300
09h40 16.87 50
09h40 16.87 120
09h40 16.87 100
09h40 16.87 100
09h40 16.87 220
09h40 16.87 12
09h40 16.87 248
09h40 16.87 2
09h40 16.87 12
09h40 16.87 186
09h40 16.87 214
09h40 16.87 100
09h40 16.87 2
09h40 16.87 1277
09h20 17.90 57
09h20 17.90 15
09h17 17.94 200
09h17 17.94 150
09h17 17.94 100

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 175 17.95 17.98 102 1
2 292 17.90 17.99 1670 4
4 690 17.80 18.00 3942 11
1 100 17.78 18.05 20 1
1 5 17.55 18.07 10 1

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 6.8 12.3 14.2 15.5
Gearing en % 168.3 152.0 132.8 118.5
RN 65.8 129.7 162.1 191.2
EBIT 265.2 345.2 383.8 394.2
EBITDA 448.9 548.9 612.4 631.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 3 164,5 3 477,5 3 447,5 3 585,3
BFR 1 034,1 1 004,9 918,5 914,1
Dette nette 1 646,3 1 615,0 1 530,0 1 468,0
Total bilan 1 590,4 1 672,6 1 763,4 1 792,8
Fonds propres 967,3 1 052,9 1 144,2 1 231,1

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 49.1x 24.9x 19.9x 16.9x
Secteur 37.0x 26.0x 19.1x 16.1x
Marché 13.0x 11.6x 11.0x 9.8x
Div Yield Titre 1.3% 2.0% 2.5% 2.8%
Secteur 1.8% 2.2% 2.7% 3.0%
Marché 4.2% 4.5% 5.0% 5.3%
P/B Titre 6.2x 6.1x 5.6x 5.1x
Secteur 3.5x 3.3x 3.1x 2.9x
Marché 1.8x 1.7x 1.6x 1.5x
Pay out Titre 62.1% 91.3% 62.7% 52.9%
Secteur 69.3% 89.9% 64.2% 57.6%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 61.5%
Perf. Titre -20.4% -10.3% 18.3% 111.9%
Secteur -11.4% -9.4% 20.8% 93.7%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 31.8%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
27/11/25 17.94 90 434 DT 0.00%
26/11/25 17.94 312 755 DT 0.22%
25/11/25 17.90 808 897 DT 0.62%
24/11/25 17.79 276 077 DT 0.51%
21/11/25 17.70 422 829 DT 1.14%
20/11/25 17.50 774 435 DT 1.27%
19/11/25 17.28 362 278 DT 0.47%
18/11/25 17.20 643 472 DT 0.41%
17/11/25 17.13 903 085 DT 0.18%