POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
27.70 DT

Synthèse

VAR J
2.59%
Ouverture
0.00
Cours veille
27.00
Plus haut
27.70
Plus bas
25.38
Seuil haut
28.62
Seuil bas
25.38
Quantité
34 597
Capitaux
917 216 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
28/07/26 27.00 224 261 DT -2.53%
27/07/26 27.70 90 132 DT 0.73%
24/07/26 27.50 83 167 DT -1.22%
23/07/26 27.84 233 437 DT -0.22%
22/07/26 27.90 38 079 DT -0.36%
21/07/26 28.00 0 DT 0.00%
20/07/26 28.00 532 999 DT -2.23%
17/07/26 28.64 0 DT 1.20%
16/07/26 28.30 0 DT -0.53%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
11h51 27.70 57
11h51 27.70 18
11h50 27.70 125
11h50 27.70 25
11h49 27.20 20
11h46 27.20 27
11h45 27.70 28
11h45 27.70 15
11h45 27.70 207
11h43 27.70 3
11h43 27.70 97
11h43 27.20 33
11h42 27.70 143
11h42 27.70 50
11h42 27.70 7
11h42 27.70 3
11h42 27.70 497
11h30 27.30 10
11h30 27.00 190
11h30 27.30 970
11h30 27.30 20
11h30 27.00 33
11h30 27.29 150
11h30 27.30 100
11h29 27.00 2000
11h29 27.00 4242
11h28 27.00 100
11h28 27.00 500
11h28 27.00 900
11h28 27.00 1000
11h27 27.00 2000
11h25 27.00 2000
11h23 27.00 706
11h23 27.00 100
11h23 27.00 250
11h23 27.00 1000
11h23 26.55 34
11h23 26.55 60
11h23 27.00 6
11h22 26.50 150
11h22 26.55 50
11h22 26.50 150
11h21 26.49 200
11h19 26.03 29
11h16 26.02 4
11h16 26.02 4
11h16 26.02 30
11h16 26.02 12
10h55 25.38 150
10h53 25.38 20
10h53 25.38 80
10h53 25.38 70
10h53 25.38 19
10h53 25.38 200
10h43 25.38 27
10h43 25.38 270
10h43 25.38 27
10h43 25.38 71
10h43 25.38 132
10h43 25.38 1368
10h43 25.38 20
10h33 25.38 50
10h33 25.38 100
10h32 25.38 100
10h32 25.38 40
10h32 25.38 20
10h32 25.38 50
10h32 25.38 270
10h32 25.38 75
10h32 25.38 10
10h32 25.38 279
10h21 25.38 100
10h21 25.38 5
10h21 25.38 20
10h21 25.38 375
10h21 25.38 15
10h21 25.38 30
10h21 25.38 580
10h21 25.38 930
10h21 25.38 465
10h21 25.38 5
10h21 25.38 500
10h21 25.38 46
10h21 25.38 300
10h21 25.38 20
10h21 25.38 234
10h21 25.38 1366
10h21 25.38 500
09h08 25.70 25
09h08 25.65 10
09h08 26.00 50
09h08 26.00 50
09h05 26.53 330
09h05 26.50 200
09h05 26.50 10
09h05 26.50 10
09h04 26.53 400
09h04 26.53 700
09h04 26.53 94
09h04 26.53 400
09h04 26.53 506
09h04 26.53 394
09h04 26.53 106
09h03 26.60 250
09h03 26.60 100
09h03 26.53 6
09h00 26.60 61
09h00 26.53 400
09h00 26.53 589
09h00 26.60 66
09h00 26.60 42
09h00 26.60 25
09h00 26.60 10
09h00 26.60 523
09h00 26.60 50
09h00 26.60 149
09h00 26.60 1
09h00 26.60 500
09h00 26.60 1000
09h00 26.60 207
09h00 26.60 39

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 320 27.20 27.68 2000 2
1 30 27.01 27.69 6208 6
1 3535 27.00 27.70 43 1
1 25 26.61 27.75 250 3
1 50 26.60 27.80 221 2

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.670 DT 180 003 008 2025 03/06/2026
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.3 14.2 16.4 16.7
Gearing en % 152.0 132.8 131.7 117.3
RN 129.7 162.1 204.9 218.4
EBIT 345.2 383.8 386.7 392.2
EBITDA 548.9 612.4 627.1 642.2

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 3 477,5 3 447,5 3 559,4 3 701,8
BFR 1 004,9 918,5 894,1 854,3
Dette nette 1 615,0 1 530,0 1 662,8 1 548,4
Total bilan 1 672,6 1 763,4 2 031,5 2 014,1
Fonds propres 1 052,9 1 144,2 1 250,6 1 307,8

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 38.5x 30.8x 24.3x 22.8x
Secteur 36.0x 26.3x 22.7x 21.3x
Marché 17.0x 16.0x 14.7x 13.8x
Div Yield Titre 1.3% 1.6% 2.4% 2.8%
Secteur 1.6% 1.9% 2.5% 2.9%
Marché 3.1% 3.4% 3.5% 4.0%
P/B Titre 9.5x 8.7x 8.0x 7.4x
Secteur 4.6x 4.3x 3.9x 3.8x
Marché 2.7x 2.5x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 91.3% 62.7% 74.4% 77.5%
Secteur 89.9% 64.2% 72.0% 74.9%
Marché 60.0% 61.5% 60.8% 62.6%
Perf. Titre -10.3% 18.3% 118.3% 53.4%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 42.1%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 48.7%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
28/07/26 27.00 224 261 DT -2.53%
27/07/26 27.70 90 132 DT 0.73%
24/07/26 27.50 83 167 DT -1.22%
23/07/26 27.84 233 437 DT -0.22%
22/07/26 27.90 38 079 DT -0.36%
21/07/26 28.00 0 DT 0.00%
20/07/26 28.00 532 999 DT -2.23%
17/07/26 28.64 0 DT 1.20%
16/07/26 28.30 0 DT -0.53%