POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
23.95 DT

Synthèse

VAR J
-0.21%
Ouverture
0.00
Cours veille
24.00
Plus haut
24.00
Plus bas
23.30
Seuil haut
25.44
Seuil bas
22.56
Quantité
15 562
Capitaux
365 178 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
12/03/26 24.00 185 847 DT 0.00%
11/03/26 24.00 535 489 DT 1.27%
10/03/26 23.70 3 517 879 DT 3.49%
09/03/26 22.90 693 215 DT -0.35%
06/03/26 22.98 0 DT -1.37%
05/03/26 23.30 0 DT 0.00%
04/03/26 23.30 0 DT -1.48%
03/03/26 23.65 0 DT %

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h05 23.95 47
12h05 23.95 3
12h05 23.95 3
11h59 23.30 87
11h59 23.30 353
11h59 23.30 147
11h59 23.30 500
11h59 23.30 500
11h58 23.30 500
11h58 23.30 43
11h58 23.30 250
11h58 23.30 45
11h58 23.30 162
11h58 23.30 238
11h58 23.30 6
11h58 23.30 20
11h58 23.30 1814
11h58 23.30 50
11h58 23.30 191
11h58 23.30 87
11h58 23.30 5
11h58 23.30 2
11h48 23.40 307
11h47 23.40 250
11h47 23.40 400
11h47 23.40 250
11h47 23.40 250
11h47 23.40 250
11h47 23.40 143
11h47 23.40 400
11h47 23.40 307
11h47 23.40 100
11h47 23.40 93
11h33 23.99 100
11h33 24.00 200
11h32 23.70 100
11h32 23.70 16
11h32 23.70 200
11h31 23.70 216
11h31 23.70 284
11h30 23.70 284
11h30 23.70 216
11h30 23.70 284
11h30 23.70 216
11h30 23.69 50
11h30 23.70 366
11h30 23.70 84
11h28 23.70 21
10h56 23.70 3
10h55 23.50 12
10h55 23.50 83
10h51 23.30 186
10h49 23.30 10
10h45 23.30 154
10h44 23.30 150
10h44 23.30 500
10h44 23.30 696
10h44 23.30 500
10h43 23.30 100
10h43 23.30 4
10h43 23.35 50
10h36 23.50 1
10h36 23.50 6
10h35 23.50 90
10h31 23.50 3
10h24 23.30 55
10h16 23.50 1
10h16 23.50 50
10h12 23.50 50
10h12 23.50 45
10h12 23.50 100
10h12 23.50 343
10h12 23.50 228
10h07 23.70 110
10h07 23.70 90
10h03 23.70 250
10h03 23.70 100
10h03 23.70 60
10h03 23.80 36
10h02 23.70 40
10h02 23.70 10
10h00 23.80 4
09h58 23.80 60
09h50 24.00 2
09h46 23.90 75
09h46 23.90 400
09h41 24.00 50
09h40 24.00 12
09h40 24.00 88
09h38 24.00 50
09h38 24.00 50
09h33 24.00 49
09h33 24.00 51
09h31 24.00 1
09h29 24.00 7
09h29 23.99 50
09h29 23.99 43
09h26 24.00 5
09h00 24.00 9

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
2 600 23.30 23.95 197 2
1 6 23.26 23.98 100 1
1 55 23.25 23.99 603 3
1 55 23.20 24.00 2690 12
1 300 23.03 24.05 80 1

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.3 14.2 15.5 15.6
Gearing en % 152.0 132.8 118.5 107.2
RN 129.7 162.1 191.2 203.9
EBIT 345.2 383.8 394.2 404.7
EBITDA 548.9 612.4 631.8 651.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 3 477,5 3 447,5 3 585,3 3 728,8
BFR 1 004,9 918,5 914,1 897,5
Dette nette 1 615,0 1 530,0 1 468,0 1 407,7
Total bilan 1 672,6 1 763,4 1 792,8 1 822,9
Fonds propres 1 052,9 1 144,2 1 231,1 1 305,0

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 33.3x 26.6x 22.6x 21.1x
Secteur 32.4x 23.7x 21.5x 20.0x
Marché 13.8x 13.0x 12.6x 11.5x
Div Yield Titre 1.5% 1.9% 2.3% 2.5%
Secteur 1.8% 2.1% 2.5% 2.8%
Marché 3.8% 4.2% 4.4% 4.7%
P/B Titre 8.2x 7.5x 6.9x 6.3x
Secteur 4.1x 3.8x 3.7x 3.5x
Marché 2.0x 1.9x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 91.3% 62.7% 58.2% 59.5%
Secteur 89.9% 64.2% 62.0% 62.6%
Marché 60.0% 61.7% 64.0% 63.3%
Perf. Titre -10.3% 18.3% 118.3% 29.5%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 22.5%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 14.6%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
12/03/26 24.00 185 847 DT 0.00%
11/03/26 24.00 535 489 DT 1.27%
10/03/26 23.70 3 517 879 DT 3.49%
09/03/26 22.90 693 215 DT -0.35%
06/03/26 22.98 0 DT -1.37%
05/03/26 23.30 0 DT 0.00%
04/03/26 23.30 0 DT -1.48%
03/03/26 23.65 0 DT %