POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
26.95 DT

Synthèse

VAR J
0.75%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.75
Plus haut
26.98
Plus bas
26.60
Seuil haut
28.35
Seuil bas
25.15
Quantité
15 017
Capitaux
404 048 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
29/04/26 26.75 698 317 DT 1.13%
28/04/26 26.45 537 467 DT -0.19%
27/04/26 26.50 416 200 DT 0.30%
24/04/26 26.42 555 007 DT 1.23%
23/04/26 26.10 388 591 DT 0.38%
22/04/26 26.00 548 424 DT 0.39%
21/04/26 25.90 244 350 DT 0.97%
20/04/26 25.65 548 687 DT 0.43%
17/04/26 25.54 0 DT -0.04%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h05 26.95 7
13h46 26.95 100
13h45 26.95 207
13h44 26.95 100
13h44 26.95 693
13h43 26.90 100
13h43 26.90 243
13h43 26.91 100
13h43 26.91 12
13h43 26.91 443
13h43 26.95 61
13h43 26.95 35
13h43 26.95 6
13h43 26.90 657
13h31 26.94 4
13h31 26.91 253
13h11 26.95 35
12h59 26.95 4
12h59 26.95 5
12h59 26.95 20
12h59 26.95 1
12h59 26.95 30
12h58 26.95 5
12h58 26.95 15
12h56 26.95 15
12h54 26.95 8
12h43 26.95 2
12h41 26.94 1000
12h41 26.95 6
12h40 26.95 14
12h40 26.98 6
12h39 26.98 8
12h39 26.98 4
12h39 26.98 108
12h39 26.98 92
12h33 26.98 2
12h32 26.95 394
12h32 26.95 376
12h31 26.98 40
12h31 26.98 55
12h31 26.98 100
12h31 26.98 5
12h30 26.97 99
12h30 26.98 1
12h30 26.98 40
12h30 26.98 33
12h28 26.98 8
12h27 26.92 98
12h27 26.92 40
12h27 26.95 145
12h27 26.92 2
12h27 26.92 41
12h27 26.92 100
12h27 26.92 134
12h27 26.90 5
12h26 26.92 10
12h26 26.92 100
12h26 26.92 39
12h23 26.92 100
12h23 26.92 20
12h23 26.92 2
12h23 26.92 3
12h22 26.90 20
12h22 26.92 8
12h22 26.89 99
12h22 26.90 75
12h22 26.90 46
12h22 26.90 417
12h13 26.90 2
12h07 26.85 5
11h55 26.90 5
11h52 26.90 15
11h42 26.90 3
11h42 26.85 22
11h42 26.85 38
11h38 26.90 70
11h38 26.90 2
11h37 26.90 30
11h36 26.90 381
11h34 26.92 10
11h34 26.92 40
11h33 26.92 40
11h31 26.92 93
11h30 26.92 7
11h30 26.92 7
11h30 26.92 3
11h28 26.92 3
11h27 26.90 20
11h27 26.90 599
11h26 26.90 80
11h23 26.90 50
11h21 26.90 50
11h19 26.90 100
11h11 26.90 59
11h11 26.90 1
11h10 26.90 20
11h10 26.90 20
11h05 26.90 1
11h04 26.92 10
11h04 26.92 40
11h04 26.92 40
11h03 26.92 60
10h47 26.92 10
10h40 26.92 30
10h39 26.98 10
10h38 26.90 500
10h38 26.90 500
10h38 26.98 3
10h36 26.90 29
10h35 26.90 200
10h35 26.90 248
10h35 26.90 252
10h35 26.90 5
10h35 26.90 995
10h34 26.90 257
10h34 26.90 243
10h34 26.90 7
10h34 26.90 243
10h33 26.85 100
10h33 26.85 76
10h33 26.90 35
10h33 26.90 248
10h33 26.90 41
10h33 26.85 100
10h33 26.85 200
10h33 26.85 100
10h33 26.85 100
10h33 26.85 100
10h33 26.85 100
10h32 26.85 76
10h32 26.85 24
10h32 26.85 24
10h21 26.90 100
10h16 26.85 13
10h00 26.90 100
10h00 26.75 100
10h00 26.75 43
10h00 26.90 12
10h00 26.90 45
10h00 26.75 100
10h00 26.75 100
10h00 26.90 32
10h00 26.90 8
09h59 26.90 75
09h59 26.90 100
09h59 26.60 80
09h59 26.90 20
09h56 26.60 20
09h22 26.90 29
09h22 26.90 21
09h22 26.90 50
09h22 26.89 100
09h05 26.75 4
09h05 26.90 1
09h00 26.75 10
09h00 26.75 16

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 7 26.85 26.95 193 2
1 2 26.83 26.98 100 1
1 10 26.31 27.00 2901 10
2 775 26.30 27.40 200 1
1 250 26.12 27.42 103 2

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.670 DT 180 003 008 2025 03/06/2026
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.3 14.2 16.4 16.9
Gearing en % 152.0 132.8 117.1 105.0
RN 129.7 162.1 204.1 225.8
EBIT 345.2 383.8 400.5 424.6
EBITDA 548.9 612.4 638.2 671.7

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 3 477,5 3 447,5 3 602,6 3 782,7
BFR 1 004,9 918,5 915,7 902,1
Dette nette 1 615,0 1 530,0 1 468,0 1 407,7
Total bilan 1 672,6 1 763,4 1 805,8 1 846,3
Fonds propres 1 052,9 1 144,2 1 247,9 1 337,4

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 37.4x 29.9x 23.8x 21.5x
Secteur 35.3x 25.8x 22.4x 20.3x
Marché 14.5x 13.6x 12.6x 11.6x
Div Yield Titre 1.3% 1.7% 2.5% 2.9%
Secteur 1.6% 2.0% 2.6% 3.0%
Marché 3.6% 4.0% 4.2% 5.3%
P/B Titre 9.2x 8.5x 8.1x 7.4x
Secteur 4.5x 4.2x 4.0x 3.8x
Marché 2.3x 2.1x 2.0x 1.7x
Pay out Titre 91.3% 62.7% 72.7% 75.5%
Secteur 89.9% 64.2% 72.9% 74.0%
Marché 60.0% 61.5% 61.3% 62.9%
Perf. Titre -10.3% 18.3% 118.3% 45.7%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 36.5%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 19.4%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
29/04/26 26.75 698 317 DT 1.13%
28/04/26 26.45 537 467 DT -0.19%
27/04/26 26.50 416 200 DT 0.30%
24/04/26 26.42 555 007 DT 1.23%
23/04/26 26.10 388 591 DT 0.38%
22/04/26 26.00 548 424 DT 0.39%
21/04/26 25.90 244 350 DT 0.97%
20/04/26 25.65 548 687 DT 0.43%
17/04/26 25.54 0 DT -0.04%