OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.03 DT
1.03 DT
Synthèse
VAR J
-3.74%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.07
Plus haut
1.03
Plus bas
1.03
Seuil haut
1.11
Seuil bas
1.03
Quantité
7 871
Capitaux
8 107 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/05/23 | 1.07 | 0 DT | -4.46% |
26/05/23 | 1.12 | 29 DT | -4.27% |
25/05/23 | 1.17 | 29 DT | 0.00% |
24/05/23 | 1.17 | 117 DT | -0.85% |
23/05/23 | 1.18 | 516 DT | 0.00% |
22/05/23 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
19/05/23 | 1.18 | 0 DT | -0.84% |
18/05/23 | 1.19 | 0 DT | 0.00% |
17/05/23 | 1.19 | 0 DT | 3.48% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h00 | 1.03 | 1333 |
14h00 | 1.03 | 500 |
14h00 | 1.03 | 1000 |
14h00 | 1.03 | 300 |
14h00 | 1.03 | 400 |
14h00 | 1.03 | 288 |
14h00 | 1.03 | 125 |
14h00 | 1.03 | 100 |
14h00 | 1.03 | 50 |
14h00 | 1.03 | 30 |
14h00 | 1.03 | 25 |
14h00 | 1.03 | 90 |
14h00 | 1.03 | 200 |
14h00 | 1.03 | 500 |
14h00 | 1.03 | 59 |
09h00 | 1.03 | 89 |
09h00 | 1.03 | 97 |
09h00 | 1.03 | 2660 |
09h00 | 1.03 | 25 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1994 | 1.03 | 1.07 | 16 | 1 |
1 | 4 | 0.84 | 1.13 | 188 | 2 |
1 | 1 | 0.83 | 1.17 | 375 | 1 |
1 | 1 | 0.82 | 1.18 | 2999 | 1 |
1 | 1 | 0.81 | 1.20 | 986 | 1 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ATD SICAR | pm | 28.3% |
ABID Yassine | pp | 20.7% |
ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.3% |
FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.2% |
FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.4% |
MAXULA BOURSE | pm | 6.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -0.9 | -7.0 | 2.3 | 4.1 |
Gearing en % | 47.0 | 61.8 | 66.6 | 63.9 |
RN | -0.2 | -1.4 | 0.4 | 0.8 |
EBIT | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 2.6 |
EBITDA | 3.2 | 2.4 | 4.4 | 5.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 22,8 | 26,7 | 34,8 | 37,5 |
BFR | 14,9 | 16,4 | 16,6 | 17,0 |
Dette nette | 10,2 | 12,4 | 12,8 | 12,4 |
Total bilan | 16,9 | 16,0 | 15,4 | 15,0 |
Fonds propres | 21,6 | 20,0 | 19,2 | 19,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 34.0x | 18.8x | ||
Secteur | 19.6x | 17.4x | 20.1x | 18.6x | |
Marché | 13.3x | 10.5x | 9.8x | 8.5x | |
Div Yield | Titre | 1.9% | 3.9% | ||
Secteur | 3.3% | 3.6% | 2.9% | 3.6% | |
Marché | 4.3% | 4.9% | 5.1% | 5.6% | |
P/B | Titre | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x |
Secteur | 1.9x | 1.9x | 1.9x | 1.8x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 506.7% | 0.0% | 73.0% | |
Secteur | 46.1% | 74.9% | 61.8% | 66.2% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 57.6% | 56.4% | |
Perf.ormance | Titre | -18.4% | -12.5% | 6.7% | -32.7% |
Secteur | -6.9% | 9.4% | -11.5% | -5.1% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 7.5% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/05/23 | 1.07 | 0 DT | -4.46% |
26/05/23 | 1.12 | 29 DT | -4.27% |
25/05/23 | 1.17 | 29 DT | 0.00% |
24/05/23 | 1.17 | 117 DT | -0.85% |
23/05/23 | 1.18 | 516 DT | 0.00% |
22/05/23 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
19/05/23 | 1.18 | 0 DT | -0.84% |
18/05/23 | 1.19 | 0 DT | 0.00% |
17/05/23 | 1.19 | 0 DT | 3.48% |