OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.76 DT
1.76 DT
Synthèse
VAR J
0.57%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.75
Plus haut
1.79
Plus bas
1.76
Seuil haut
1.82
Seuil bas
1.68
Quantité
12 767
Capitaux
22 474 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 1.75 | 2 172 DT | 0.00% |
21/04/25 | 1.75 | 472 DT | 2.94% |
18/04/25 | 1.70 | 1 139 DT | 3.66% |
17/04/25 | 1.64 | 8 610 DT | 3.14% |
16/04/25 | 1.59 | 8 204 DT | 0.63% |
15/04/25 | 1.58 | 16 DT | 1.94% |
14/04/25 | 1.55 | 896 DT | 4.03% |
11/04/25 | 1.49 | 0 DT | 0.00% |
10/04/25 | 1.49 | 0 DT | 4.20% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h06 | 1.76 | 48 |
14h06 | 1.76 | 72 |
14h05 | 1.76 | 1428 |
14h05 | 1.76 | 72 |
14h04 | 1.76 | 22 |
14h04 | 1.76 | 50 |
14h04 | 1.76 | 2928 |
14h04 | 1.76 | 1478 |
14h04 | 1.76 | 22 |
14h02 | 1.76 | 478 |
14h02 | 1.76 | 3000 |
14h02 | 1.76 | 322 |
14h00 | 1.76 | 50 |
14h00 | 1.76 | 300 |
14h00 | 1.76 | 50 |
14h00 | 1.76 | 119 |
14h00 | 1.76 | 1000 |
14h00 | 1.76 | 1178 |
09h00 | 1.79 | 50 |
09h00 | 1.79 | 50 |
09h00 | 1.79 | 50 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1002 | 1.76 | 1.79 | 5420 | 3 |
2 | 30020 | 1.75 | 1.80 | 1690 | 2 |
1 | 1 | 1.14 | 1.89 | 554 | 2 |
1 | 1 | 1.13 | |||
1 | 1 | 1.12 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ATD SICAR | pm | 28.3% |
ABID Yassine | pp | 20.7% |
ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.3% |
FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.2% |
FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.4% |
MAXULA BOURSE | pm | 6.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
Gearing en % | 70.9 | 73.0 | 71.4 | 69.5 |
RN | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
EBIT | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
EBITDA | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 34,1 | 33,2 | 33,6 | 34,6 |
BFR | 19,5 | 18,2 | 17,1 | 16,1 |
Dette nette | 14,5 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
Total bilan | 15,5 | 17,3 | 18,2 | 19,1 |
Fonds propres | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 20,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ns | 98.5x | 69.5x | |
Secteur | 30.6x | 21.5x | 19.7x | 17.0x | |
Marché | 11.6x | 10.3x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.2% | 2.6% | 3.0% | 3.5% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.2x | 1.2x | 1.2x | 1.2x |
Secteur | 2.9x | 2.7x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 75.2% | 73.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.9% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 6.7% | -20.3% | 35.2% | 6.7% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 49.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 1.75 | 2 172 DT | 0.00% |
21/04/25 | 1.75 | 472 DT | 2.94% |
18/04/25 | 1.70 | 1 139 DT | 3.66% |
17/04/25 | 1.64 | 8 610 DT | 3.14% |
16/04/25 | 1.59 | 8 204 DT | 0.63% |
15/04/25 | 1.58 | 16 DT | 1.94% |
14/04/25 | 1.55 | 896 DT | 4.03% |
11/04/25 | 1.49 | 0 DT | 0.00% |
10/04/25 | 1.49 | 0 DT | 4.20% |