OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.84 DT
1.84 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.84
Plus haut
1.84
Plus bas
1.84
Seuil haut
1.95
Seuil bas
1.73
Quantité
50
Capitaux
92 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 21/05/26 | 1.84 | 16 455 DT | -0.54% |
| 20/05/26 | 1.85 | 22 260 DT | 1.09% |
| 19/05/26 | 1.83 | 29 780 DT | -0.54% |
| 18/05/26 | 1.84 | 79 100 DT | 1.10% |
| 15/05/26 | 1.82 | 11 302 DT | 0.00% |
| 14/05/26 | 1.82 | 33 693 DT | 2.25% |
| 13/05/26 | 1.78 | 0 DT | -1.11% |
| 12/05/26 | 1.80 | 13 381 DT | 0.56% |
| 11/05/26 | 1.79 | 71 388 DT | 5.92% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h33 | 1.84 | 20 |
| 11h33 | 1.84 | 30 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.81 | 1.84 | 860 | 2 |
| 3 | 855 | 1.80 | 1.85 | 879 | 3 |
| 1 | 410 | 1.79 | 1.86 | 728 | 4 |
| 2 | 521 | 1.78 | 1.87 | 663 | 4 |
| 2 | 446 | 1.77 | 1.88 | 1106 | 3 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ATD SICAR | pm | 28.0% |
| ABID Yassine | pp | 21.0% |
| ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.0% |
| MAXULA BOURSE | pm | 6.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.040 DT | 14 662 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
| 0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
| 0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
| 30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
| 29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
| 23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
| 19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
| 19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 0.8 | 3.1 | -6.0 | 3.7 |
| Gearing en % | 73.0 | 50.0 | 42.0 | 36.7 |
| RN | 0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.8 |
| EBIT | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.6 |
| EBITDA | 4.1 | 5.5 | 5.0 | 5.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 33,2 | 39,1 | 40,3 | 42,7 |
| BFR | 18,2 | 15,7 | 13,5 | 10,3 |
| Dette nette | 15,0 | 11,4 | 9,7 | 8,2 |
| Total bilan | 17,3 | 18,4 | 19,3 | 20,3 |
| Fonds propres | 20,5 | 20,6 | 21,0 | 20,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 42.5x | 35.8x | |
| Secteur | 35.8x | 26.2x | 22.3x | 20.3x | |
| Marché | 15.3x | 14.4x | 13.2x | 12.3x | |
| Div Yield | Titre | 2.2% | 2.2% | ||
| Secteur | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | |
| Marché | 3.4% | 3.8% | 4.0% | 4.4% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 1.3x | 1.4x | 1.4x |
| Secteur | 4.6x | 4.3x | 4.1x | 3.8x | |
| Marché | 2.4x | 2.2x | 2.1x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 164.9% | 92.3% | |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 70.8% | 73.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 62.8% | |
| Perf.ormance | Titre | -20.3% | 35.2% | 18.2% | -3.7% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 38.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 27.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 21/05/26 | 1.84 | 16 455 DT | -0.54% |
| 20/05/26 | 1.85 | 22 260 DT | 1.09% |
| 19/05/26 | 1.83 | 29 780 DT | -0.54% |
| 18/05/26 | 1.84 | 79 100 DT | 1.10% |
| 15/05/26 | 1.82 | 11 302 DT | 0.00% |
| 14/05/26 | 1.82 | 33 693 DT | 2.25% |
| 13/05/26 | 1.78 | 0 DT | -1.11% |
| 12/05/26 | 1.80 | 13 381 DT | 0.56% |
| 11/05/26 | 1.79 | 71 388 DT | 5.92% |



