VL au 29.07.2024
13.500 DT
Actifs nets
7.24 MDT
Der.Dividende
0.424 DT
Date de dist
08.05.2018

Caractéristiques

Orientation du placement

Fiscalité

Récapitulatif des performances

Janv. Fév Mars Avril Mai Juin. Juil Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 0.43% 0.36% 0.38% 0.42% 0.22% 0.19% 0.45% 0.40% 0.40% 0.37% 0.37% 0.36% 4.46%
2021 0.37% 0.35% 0.39% 0.41% 0.36% 0.36% 0.39% 0.35% 0.34% 0.37% 0.35% 0.35% 4.48%
2022 0.36% 0.34% 0.37% 0.39% 0.33% 0.36% 0.36% 0.36% 0.38% 0.34% 0.35% 0.36% 4.39%
2023 0.36% 0.38% 0.40% 0.35% 0.36% 0.40% 0.35% 0.38% 0.38% 0.36% 0.35% 0.36% 4.54%
2024 0.31% 0.26% 0.28% 0.26% 0.27% 0.63% 2.02%
Récap rendement SALAMETT PLUS OPCVM type obligataire Indice *
depuis le début de l'année 2.02% 3.08% %
depuis 5 ans 23.18% 30.45% %
annualisé (5 ans) 4.26% 5.46% %
* Taux de rendement de l'épargne net de la retenue à la source

Perf. mensuelles comparées

Perf. annuelles comparées

Dividendes distribués

Année Date de distribution Montant (DT)
2017 08/05/2018 0.424
2016 10/05/2017 0.404
2015 03/05/2016 0.413
2014 27/04/2015 0.371
2013 21/04/2014 0.365

Répartition des actifs

En % des actifs
Emprunts obligataires 64.04%
Bons du Trésor 13.76%
OPCVM 0.00%
Placements monétaires 0.00%

Principales positions en actions

Répartition des emprunts par Emetteur

Répartition des emprunts par Notation