VL au 16.01.2025
DT
Actifs nets
MDT

Caractéristiques

Orientation du placement

Fiscalité

Récapitulatif des performances

Janv. Fév Mars Avril Mai Juin. Juil Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 0.43% 0.36% 0.38% 0.42% 0.22% 0.19% 0.45% 0.40% 0.40% 0.37% 0.37% 0.36% 4.46%
2021 0.37% 0.35% 0.39% 0.41% 0.36% 0.36% 0.39% 0.35% 0.34% 0.37% 0.35% 0.35% 4.48%
2022 0.36% 0.34% 0.37% 0.39% 0.33% 0.36% 0.36% 0.36% 0.38% 0.34% 0.35% 0.36% 4.39%
2023 0.36% 0.38% 0.40% 0.35% 0.36% 0.40% 0.35% 0.38% 0.38% 0.36% 0.35% 0.36% 4.54%
2024 0.31% 0.26% 0.28% 0.26% 0.27% 0.63% 0.25% 0.27% 0.23% 1.31% 0.51% -0.01% 4.66%
Récap rendement SALAMETT PLUS OPCVM type obligataire Indice *
depuis le début de l'année 4.66% 6.15% %
depuis 5 ans 24.65% 31.21% %
annualisé (5 ans) 4.50% 5.58% %
* Taux de rendement de l'épargne net de la retenue à la source

Perf. mensuelles comparées

Perf. annuelles comparées

Dividendes distribués

Année Date de distribution Montant (DT)
2017 08/05/2018 0.424
2016 10/05/2017 0.404
2015 03/05/2016 0.413
2014 27/04/2015 0.371
2013 21/04/2014 0.365

Répartition des actifs

En % des actifs
Emprunts obligataires 64.040%
Bons du Trésor 13.760%
OPCVM 0.000%
Placements monétaires 0.000%

Principales positions en actions

Répartition des emprunts par Emetteur

Répartition des emprunts par Notation