BH BANK
ISINTN0001900604
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
9.40 DT
9.40 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.40
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
9.96
Seuil bas
8.84
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 9.40 | 940 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 23/10/25 | 9.40 | 2 218 DT | -0.95% |
| 22/10/25 | 9.49 | 12 675 DT | -0.11% |
| 21/10/25 | 9.50 | 1 435 DT | 1.39% |
| 20/10/25 | 9.37 | 18 408 DT | -4.09% |
| 17/10/25 | 9.77 | 0 DT | 0.00% |
| 16/10/25 | 9.77 | 0 DT | 5.05% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 9.30 | 9.40 | 600 | 1 |
| 2 | 3700 | 9.00 | 9.50 | 349 | 2 |
| 1 | 2 | 8.08 | 9.89 | 66 | 1 |
| 1 | 1 | 8.00 | 9.99 | 100 | 1 |
| 10.00 | 1470 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
BH
Date de constitution
30/05/1989
Registre de commerce
B 13881 1996
Siège social
18 Avenue Mohamed V – 1080
Tél
71126000
Fax
71337957
Mail / Web
banquehabitat@bh.fin.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 33.4% |
| ETAP | pm | 16.6% |
| Groupe HORCHANI | pm | 23.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.400 DT | 47 600 000 | 2024 | 26/04/2025 |
| 1.100 DT | 47 600 000 | 2023 | 27/04/2024 |
| 0.900 DT | 47 600 000 | 2022 | 29/04/2023 |
| 0.950 DT | 47 600 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.600 DT | 47 600 000 | 2020 | 29/04/2021 |
| 0.600 DT | 47 600 000 | 2018 | 30/04/2019 |
| 0.600 DT | 47 600 000 | 2017 | 28/03/2018 |
| 0.600 DT | 47 600 000 | 2016 | 28/02/2018 |
| 0.400 DT | 18 000 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 3 000 000 | 90 000 | 18 000 000 |
| 28/05/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 3 000 000 | 90 000 | 18 000 000 |
| 27/07/ 2015 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 80 000 | 16 000 000 | 170 000 | 34 000 000 |
| 17/11/ 2017 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 68 000 | 13 600 000 | 238 000 | 47 600 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat tunisien | Président | 2014 | 2016 |
| représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
| représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
| représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
| représentant de l’Etat | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ben Tkhayat Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| TRABELSI Ahmed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| HORCHANI Rached | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DRISS Mohamed Sadok ben Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| MARZOUGUI Néjib | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ayédi Achraf | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Miled Habib (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 9.9 | 10.5 | 4.4 | 8.0 |
| Coef. d'exp. en % | 39.0 | 37.1 | 37.7 | 38.5 |
| RN | 125.1 | 143.0 | 71.0 | 136.9 |
| EBIT | 225.8 | 279.5 | 143.3 | 301.6 |
| PNB | 711.4 | 744.6 | 840.7 | 883.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 14,3 | 15,4 | 14,8 | |
| TCC en % | 15,8 | 15,9 | 16,2 | |
| TCCC en % | 69,4 | 67,1 | 62,2 | |
| Total bilan | 14 261,8 | 14 254,0 | 15 471,0 | 15 935,2 |
| Fonds propres | 1 261,2 | 1 366,9 | 1 611,1 | 1 719,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 3.6x | 3.1x | 6.3x | 3.3x |
| Secteur | 9.8x | 8.6x | 8.8x | 7.7x | |
| Marché | 12.5x | 11.2x | 10.6x | 9.4x | |
| Div Yield | Titre | 9.6% | 11.7% | 4.3% | 8.5% |
| Secteur | 5.1% | 5.8% | 5.9% | 6.4% | |
| Marché | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.3x |
| Secteur | 1.2x | 1.1x | 1.0x | 1.0x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 36.1% | 37.4% | 17.5% | 27.4% |
| Secteur | 50.5% | 51.9% | 54.4% | 55.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 54.4% | -5.2% | 15.5% | -22.8% |
| Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 28.4% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 25.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 9.40 | 940 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 9.40 | 0 DT | 0.00% |
| 23/10/25 | 9.40 | 2 218 DT | -0.95% |
| 22/10/25 | 9.49 | 12 675 DT | -0.11% |
| 21/10/25 | 9.50 | 1 435 DT | 1.39% |
| 20/10/25 | 9.37 | 18 408 DT | -4.09% |
| 17/10/25 | 9.77 | 0 DT | 0.00% |
| 16/10/25 | 9.77 | 0 DT | 5.05% |



