CELLCOM
ISINTN0007590011
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.22 DT
2.22 DT
Synthèse
VAR J
-0.89%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.24
Plus haut
2.24
Plus bas
2.17
Seuil haut
2.37
Seuil bas
2.11
Quantité
2 116
Capitaux
4 592 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 2.24 | 92 DT | 0.45% |
| 08/07/26 | 2.23 | 1 529 DT | -0.45% |
| 07/07/26 | 2.24 | 14 723 DT | 2.75% |
| 06/07/26 | 2.18 | 201 DT | 0.93% |
| 03/07/26 | 2.16 | 7 025 DT | -1.37% |
| 02/07/26 | 2.19 | 31 785 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 2.19 | 8 256 DT | -1.79% |
| 30/06/26 | 2.23 | 22 270 DT | -2.62% |
| 29/06/26 | 2.29 | 284 DT | 2.23% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h05 | 2.22 | 7 |
| 11h49 | 2.17 | 127 |
| 11h48 | 2.17 | 31 |
| 11h48 | 2.17 | 72 |
| 11h48 | 2.17 | 300 |
| 11h48 | 2.17 | 573 |
| 11h48 | 2.17 | 1000 |
| 09h00 | 2.24 | 6 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3000 | 2.17 | 2.22 | 793 | 1 |
| 5 | 1147 | 2.16 | 2.24 | 2377 | 4 |
| 1 | 25 | 2.12 | 2.25 | 500 | 1 |
| 2 | 975 | 2.11 | 2.26 | 1526 | 2 |
| 2 | 125 | 2.06 | 2.27 | 449 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
CELLCOM
Date de constitution
30/12/1997
Registre de commerce
B112591998
Siège social
25, Rue de l?Artisanat, Zone Industrielle Charguia
Tél
71941444
Fax
71941394
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Y.K.H HOLDING | pm | 36.2% |
| HAMILA Yassine | pp | 11.3% |
| HAMILA Alia | pp | 11.3% |
| HAMILA Eya | pp | 11.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.130 DT | 4 461 532 | 2013 | 27/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| TRIMECHE Mongi (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Mohamed | Président | 2015 | 2017 |
| YKH Holding | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEY Farouk | Administrateur | 2015 | 2017 |
| JOUIROU Aoitef | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ZITOUNI Ghofrane | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Nabil TRIKI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Héla HARZ épouse LOUATI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Mehdi CHARFI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 3.8 | 7.5 | 5.0 | 4.7 |
| Gearing en % | 208.1 | 191.9 | 280.1 | 240.5 |
| RN | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| EBIT | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 0.3 |
| EBITDA | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 62,5 | 72,5 | 63,9 | 64,9 |
| BFR | 16,7 | 18,6 | 21,4 | 21,7 |
| Dette nette | 11,8 | 12,7 | 16,4 | 14,8 |
| Total bilan | 0,8 | 0,7 | 0,8 | -0,8 |
| Fonds propres | 5,7 | 6,6 | 5,8 | 6,1 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 45.3x | 20.0x | 34.1x | 34.2x |
| Secteur | 21.7x | 22.0x | 16.1x | 14.8x | |
| Marché | 17.2x | 16.2x | 14.9x | 13.9x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 3.5% | 3.1% | 3.6% | 3.9% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | |
| P/B | Titre | 1.7x | 1.8x | 1.6x | 1.5x |
| Secteur | 4.1x | 3.9x | 3.6x | 3.5x | |
| Marché | 2.7x | 2.5x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Secteur | 69.5% | 68.1% | 60.0% | 60.2% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -53.2% | 47.2% | 41.9% | -33.1% |
| Secteur | -5.8% | 16.2% | 49.3% | 59.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 49.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 09/07/26 | 2.24 | 92 DT | 0.45% |
| 08/07/26 | 2.23 | 1 529 DT | -0.45% |
| 07/07/26 | 2.24 | 14 723 DT | 2.75% |
| 06/07/26 | 2.18 | 201 DT | 0.93% |
| 03/07/26 | 2.16 | 7 025 DT | -1.37% |
| 02/07/26 | 2.19 | 31 785 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 2.19 | 8 256 DT | -1.79% |
| 30/06/26 | 2.23 | 22 270 DT | -2.62% |
| 29/06/26 | 2.29 | 284 DT | 2.23% |



