SOTUVER
ISINTN0006560015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
25.50 DT
25.50 DT
Synthèse
VAR J
1.07%
Ouverture
0.00
Cours veille
25.23
Plus haut
25.85
Plus bas
25.00
Seuil haut
26.74
Seuil bas
23.72
Quantité
8 667
Capitaux
218 487 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 25.23 | 44 239 DT | -4.00% |
| 07/08/26 | 26.28 | 252 164 DT | -0.83% |
| 06/08/26 | 26.50 | 283 317 DT | -1.67% |
| 05/08/26 | 26.95 | 355 482 DT | -1.96% |
| 04/08/26 | 27.49 | 0 DT | 0.00% |
| 03/08/26 | 27.49 | 0 DT | 0.00% |
| 31/07/26 | 27.49 | 0 DT | -1.29% |
| 30/07/26 | 27.85 | 0 DT | -0.18% |
| 29/07/26 | 27.90 | 0 DT | 2.57% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h11 | 25.50 | 500 |
| 12h11 | 25.50 | 250 |
| 12h11 | 25.50 | 302 |
| 12h11 | 25.50 | 67 |
| 12h05 | 25.50 | 4 |
| 11h54 | 25.50 | 3 |
| 11h53 | 25.50 | 62 |
| 11h53 | 25.50 | 49 |
| 11h51 | 25.51 | 100 |
| 11h51 | 25.51 | 20 |
| 11h27 | 25.51 | 33 |
| 11h17 | 25.50 | 8 |
| 11h17 | 25.51 | 2 |
| 10h55 | 25.80 | 3 |
| 10h50 | 25.50 | 18 |
| 10h50 | 25.50 | 175 |
| 10h38 | 25.50 | 75 |
| 10h34 | 25.50 | 15 |
| 10h34 | 25.50 | 10 |
| 10h22 | 25.50 | 35 |
| 10h16 | 25.80 | 10 |
| 10h16 | 25.80 | 50 |
| 10h16 | 25.80 | 10 |
| 10h16 | 25.80 | 90 |
| 10h14 | 25.85 | 10 |
| 10h11 | 25.80 | 1 |
| 10h11 | 25.80 | 25 |
| 10h11 | 25.80 | 20 |
| 10h11 | 25.80 | 24 |
| 10h01 | 25.50 | 25 |
| 10h01 | 25.30 | 182 |
| 09h59 | 25.30 | 197 |
| 09h59 | 25.23 | 35 |
| 09h59 | 25.20 | 18 |
| 09h59 | 25.20 | 2 |
| 09h56 | 25.20 | 273 |
| 09h56 | 25.20 | 270 |
| 09h52 | 25.00 | 279 |
| 09h52 | 25.00 | 119 |
| 09h52 | 25.00 | 100 |
| 09h51 | 25.00 | 198 |
| 09h51 | 25.00 | 100 |
| 09h51 | 25.00 | 30 |
| 09h51 | 25.00 | 16 |
| 09h48 | 25.00 | 84 |
| 09h48 | 25.00 | 100 |
| 09h48 | 25.00 | 256 |
| 09h48 | 25.00 | 90 |
| 09h47 | 25.00 | 3 |
| 09h35 | 25.00 | 4 |
| 09h35 | 25.00 | 5 |
| 09h35 | 25.00 | 42 |
| 09h34 | 25.01 | 10 |
| 09h34 | 25.01 | 50 |
| 09h34 | 25.01 | 100 |
| 09h34 | 25.01 | 50 |
| 09h34 | 25.01 | 20 |
| 09h34 | 25.00 | 100 |
| 09h34 | 25.00 | 12 |
| 09h34 | 25.00 | 1958 |
| 09h33 | 25.20 | 25 |
| 09h33 | 25.20 | 100 |
| 09h33 | 25.20 | 100 |
| 09h33 | 25.20 | 100 |
| 09h31 | 25.23 | 300 |
| 09h31 | 25.23 | 300 |
| 09h31 | 25.23 | 100 |
| 09h08 | 25.23 | 100 |
| 09h07 | 25.30 | 443 |
| 09h07 | 25.30 | 88 |
| 09h00 | 25.30 | 50 |
| 09h00 | 25.30 | 9 |
| 09h00 | 25.30 | 200 |
| 09h00 | 25.30 | 33 |
| 09h00 | 25.30 | 20 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 25.30 | 25.50 | 330 | 2 |
| 1 | 20 | 25.24 | 25.51 | 1480 | 1 |
| 1 | 1600 | 25.23 | 25.60 | 100 | 1 |
| 3 | 60 | 25.21 | 25.80 | 440 | 5 |
| 1 | 150 | 25.20 | 25.85 | 160 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUVER
Date de constitution
01/10/1963
Registre de commerce
B1103161997
Siège social
Zone industrielle Djebel Elouest, Route Zaghouan Km 21, 1111 Bir Mcharga
Tél
72640650
Fax
72640701
Mail / Web
secretariat@sotuver.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CFI | pm | 32.3% |
| BA GLASS B.V | pm | 41.3% |
| INDINVEST SICAF | pm | 6.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.250 DT | 39 254 000 | 2025 | 16/06/2026 |
| 0.250 DT | 39 254 000 | 2024 | 20/06/2025 |
| 0.550 DT | 39 254 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 0.550 DT | 33 215 000 | 2022 | 20/06/2023 |
| 0.400 DT | 33 215 000 | 2021 | 22/06/2022 |
| 0.340 DT | 33 215 000 | 2020 | 23/06/2021 |
| 0.150 DT | 27 253 000 | 2019 | 23/07/2020 |
| 0.300 DT | 25 073 000 | 2018 | 19/06/2019 |
| 0.260 DT | 25 073 000 | 2017 | 26/06/2018 |
| 0.200 DT | 20 316 000 | 2013 | 16/06/2014 |
| 0.200 DT | 20 316 000 | 2012 | 11/07/2013 |
| 0.250 DT | 13 264 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 12 633 | 2010 | 28/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 487 | 1 486 560 | 21 803 | 21 802 880 |
| 05/12/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 267 | 267 320 | 20 316 | 20 316 320 |
| 18/07/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 506 | 2 506 125 | 20 049 | 20 049 000 |
| 08/07/ 2010 |
Division du nominal (split) | -113 693 | 0 | 12 633 | 12 632 500 |
| 16/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 279 | 4 278 750 | 17 543 | 17 542 875 |
| 24/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 632 | 631 625 | 13 264 | 13 264 125 |
| 20/07/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 635 | 1 635 216 | 23 438 | 23 438 096 |
| 23/08/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 1 635 | 1 635 216 | 25 073 | 25 073 312 |
| 04/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 180 | 2 180 000 | 27 253 | 27 253 000 |
| 09/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 962 | 5 961 725 | 33 215 | 33 215 325 |
| 28/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 039 | 6 039 000 | 39 254 | 39 254 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| CFI | Administrateur | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Yahia | Président | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Tahar | Administrateur | 2018 | 2020 |
| BAYAHI Taieb | Administrateur | 2018 | 2020 |
| ANANE Brahim | Administrateur | 2018 | 2020 |
| Ben OTHMANE Hemdane | Administrateur | 2018 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 35.8 | 27.8 | 24.7 | 23.1 |
| Gearing en % | 99.3 | 164.7 | 132.9 | 93.1 |
| RN | 46.6 | 41.8 | 46.1 | 53.7 |
| EBIT | 86.2 | 74.2 | 76.0 | 87.8 |
| EBITDA | 114.8 | 117.2 | 122.1 | 138.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 262,4 | 235,1 | 260,5 | 295,7 |
| BFR | 133,4 | 151,9 | 114,8 | 111,7 |
| Dette nette | 196,2 | 284,9 | 248,2 | 216,2 |
| Total bilan | 260,3 | 306,0 | 320,3 | 336,7 |
| Fonds propres | 130,3 | 150,6 | 186,8 | 232,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 21.5x | 24.0x | 21.7x | 18.6x |
| Secteur | 23.2x | 22.1x | 19.4x | 17.2x | |
| Marché | 17.0x | 16.0x | 14.7x | 13.8x | |
| Div Yield | Titre | 2.2% | 1.0% | 1.0% | 3.3% |
| Secteur | 2.4% | 2.1% | 2.1% | 3.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 9.5x | 9.0x | 8.9x | 11.0x |
| Secteur | 3.7x | 3.6x | 3.4x | 3.0x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 61.7% | 70.6% | 39.7% | 99.4% |
| Secteur | 85.8% | 72.9% | 63.7% | 81.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 44.3% | 9.7% | 10.6% | 88.0% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 62.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 48.4% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/08/26 | 25.23 | 44 239 DT | -4.00% |
| 07/08/26 | 26.28 | 252 164 DT | -0.83% |
| 06/08/26 | 26.50 | 283 317 DT | -1.67% |
| 05/08/26 | 26.95 | 355 482 DT | -1.96% |
| 04/08/26 | 27.49 | 0 DT | 0.00% |
| 03/08/26 | 27.49 | 0 DT | 0.00% |
| 31/07/26 | 27.49 | 0 DT | -1.29% |
| 30/07/26 | 27.85 | 0 DT | -0.18% |
| 29/07/26 | 27.90 | 0 DT | 2.57% |



