SOTUVER
ISINTN0006560015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
27.00 DT

Synthèse

VAR J
3.85%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.00
Plus haut
27.50
Plus bas
26.12
Seuil haut
27.56
Seuil bas
24.44
Quantité
77 904
Capitaux
2 069 185 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/11/26 26.00 1 266 390 DT 2.36%
18/11/26 25.40 1 352 186 DT 3.93%
17/11/26 24.44 56 422 DT 2.30%
16/11/26 23.89 36 483 DT 1.66%
13/11/26 23.50 2 304 392 DT 1.21%
12/11/26 23.22 501 693 DT 0.13%
11/11/26 23.19 164 360 DT -0.13%
10/11/26 23.22 619 594 DT -0.04%
09/11/26 23.23 159 696 DT -0.04%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h05 27.00 100
14h05 27.00 5
13h59 27.00 10
13h58 27.00 20
13h57 27.00 682
13h57 27.00 3
13h57 27.00 15
13h57 27.00 150
13h57 27.00 150
13h56 27.00 13
13h56 27.00 37
13h56 27.00 25
13h55 27.00 38
13h55 27.00 962
13h55 27.00 60
13h52 27.00 100
13h52 26.90 23
13h52 27.00 2
13h52 26.90 181
13h52 26.90 100
13h52 26.90 19
13h52 26.89 115
13h52 26.89 66
13h52 26.90 100
13h52 26.90 19
13h52 26.89 15
13h52 26.89 105
13h52 26.89 95
13h50 26.89 25
13h49 26.89 45
13h49 26.89 155
13h46 26.89 10
13h40 26.89 1
13h36 26.55 250
13h36 26.55 100
13h36 26.51 490
13h36 26.51 200
13h36 26.50 8
13h36 26.50 5
13h36 26.50 40
13h36 26.50 50
13h36 26.50 100
13h36 26.50 463
13h36 26.50 42610
13h35 26.89 4
13h34 26.89 16
13h34 26.89 1
13h32 26.89 2
13h31 26.89 1
13h31 26.89 50
13h31 26.89 125
13h27 26.89 5
13h26 26.89 27
13h26 26.89 8
13h26 26.52 380
13h26 26.52 3379
13h26 26.89 100
13h26 26.89 3
13h25 26.89 44
13h25 26.89 1
13h25 26.88 51
13h25 26.89 1
13h24 26.88 180
13h24 26.85 100
13h24 26.51 10
13h24 26.51 200
13h24 26.51 1000
13h24 26.51 500
13h24 26.51 4000
13h24 26.51 4010
13h24 26.89 25
13h24 26.89 10
13h23 26.89 50
13h23 26.89 115
13h23 26.89 35
13h17 26.89 5
13h16 26.88 300
13h08 26.89 10
13h08 26.88 161
13h08 26.88 198
12h37 26.88 320
12h36 26.88 2
12h35 26.80 50
12h33 26.88 7
12h33 26.88 10
12h32 26.80 170
12h32 26.80 20
12h31 26.80 110
12h26 26.70 97
12h26 26.70 217
12h19 26.70 10
12h17 26.70 10
12h16 26.70 60
12h02 26.70 190
12h02 26.70 1310
12h00 26.51 10
11h46 26.70 137
11h38 26.70 68
11h38 26.70 29
11h38 26.70 53
11h34 26.50 2
11h25 26.70 10
11h05 26.60 10
10h52 26.60 15
10h52 26.60 5
10h51 26.60 15
10h50 26.50 10
10h46 26.50 20
10h46 26.50 200
10h46 26.50 40
10h44 26.60 80
10h44 26.60 5
10h44 26.70 40
10h43 26.70 100
10h24 26.88 30
10h24 26.88 70
09h58 26.90 65
09h51 26.90 35
09h51 26.90 6
09h51 26.90 44
09h50 26.90 10
09h50 26.90 5
09h49 26.90 15
09h49 26.90 30
09h49 26.90 20
09h48 26.90 14
09h48 26.90 10
09h48 26.90 40
09h48 26.90 10
09h47 26.90 30
09h47 26.90 50
09h47 26.92 30
09h47 26.91 10
09h47 26.91 100
09h47 26.90 200
09h47 26.90 34
09h46 27.00 100
09h46 27.00 15
09h46 27.00 100
09h44 27.40 50
09h40 27.42 20
09h36 27.42 50
09h34 27.45 5
09h34 27.42 10
09h33 27.42 140
09h33 27.42 100
09h33 27.42 200
09h30 27.45 5
09h26 27.01 26
09h26 27.00 15
09h26 27.00 100
09h17 27.50 45
09h17 27.50 5
09h15 27.50 194
09h15 27.50 124
09h15 27.50 12
09h15 27.50 40
09h15 27.00 49
09h15 27.00 6
09h15 27.00 44
09h15 27.50 6
09h15 27.00 4
09h15 27.00 25
09h14 27.00 8
09h14 27.00 2
09h14 27.00 337
09h14 27.00 399
09h14 27.00 190
09h14 27.00 152
09h14 27.00 22
09h13 26.91 50
09h13 27.00 200
09h13 27.00 5
09h12 26.91 20
09h12 27.00 10
09h12 26.89 20
09h12 26.89 8
09h12 26.90 294
09h12 26.90 200
09h12 26.90 74
09h12 26.90 52
09h12 26.90 100
09h12 26.90 18
09h12 26.89 50
09h11 26.89 100
09h10 26.90 5
09h09 26.89 26
09h09 26.89 8
09h09 26.90 1
09h09 26.89 10
09h08 26.89 10
09h08 26.89 50
09h07 26.89 10
09h06 26.60 50
09h06 26.60 10
09h06 26.50 132
09h06 26.50 20
09h06 26.50 100
09h06 26.50 12
09h05 26.50 8
09h05 26.50 80
09h05 26.50 1420
09h04 26.50 5
09h04 26.50 140
09h04 26.50 22
09h04 26.50 3
09h04 26.50 45
09h04 26.50 82
09h04 26.50 100
09h04 26.50 203
09h03 26.50 215
09h03 26.50 250
09h03 26.50 35
09h03 26.50 10
09h02 26.30 133
09h02 26.30 30
09h02 26.30 20
09h02 26.30 200
09h01 26.30 230
09h01 26.30 1270
09h00 26.20 33
09h00 26.30 230
09h00 26.30 137
09h00 26.20 30
09h00 26.12 50
09h00 26.12 50
09h00 26.12 15
09h00 26.12 150
09h00 26.12 14
09h00 26.12 40
09h00 26.12 10
09h00 26.12 12
09h00 26.12 190
09h00 26.12 469
09h00 26.12 31
09h00 26.12 35
09h00 26.12 66
09h00 26.12 61
09h00 26.12 61
09h00 26.12 200
09h00 26.12 115

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 300 26.55 27.00 330 2
1 177 26.54 27.18 600 1
2 300 26.53 27.20 700 2
2 700 26.51 27.25 25 1
3 8410 26.50 27.30 25 1

Actualités

25
janvier
08:50
 
SOTUVER - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2016

La société SOTUVER publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4 ème trimestre 2016

Synthèse

Dénomination sociale
SOTUVER
Date de constitution
01/10/1963
Registre de commerce
B1103161997
Siège social
Zone industrielle Djebel Elouest, Route Zaghouan Km 21, 1111 Bir Mcharga
Tél
72640650
Fax
72640701
Mail / Web
secretariat@sotuver.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
CFI pm 32.3%
BA GLASS B.V pm 41.3%
INDINVEST SICAF pm 6.6%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.250 DT 39 254 000 2025 16/06/2026
0.250 DT 39 254 000 2024 20/06/2025
0.550 DT 39 254 000 2023 20/06/2024
0.550 DT 33 215 000 2022 20/06/2023
0.400 DT 33 215 000 2021 22/06/2022
0.340 DT 33 215 000 2020 23/06/2021
0.150 DT 27 253 000 2019 23/07/2020
0.300 DT 25 073 000 2018 19/06/2019
0.260 DT 25 073 000 2017 26/06/2018
0.200 DT 20 316 000 2013 16/06/2014
0.200 DT 20 316 000 2012 11/07/2013
0.250 DT 13 264 2011 05/03/2012
0.250 DT 12 633 2010 28/05/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
01/07/
2014
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 487 1 486 560 21 803 21 802 880
05/12/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 267 267 320 20 316 20 316 320
18/07/
2013
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 506 2 506 125 20 049 20 049 000
08/07/
2010
Division du nominal (split) -113 693 0 12 633 12 632 500
16/07/
2012
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 4 279 4 278 750 17 543 17 542 875
24/04/
2012
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 632 631 625 13 264 13 264 125
20/07/
2015
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 635 1 635 216 23 438 23 438 096
23/08/
2017
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 1 635 1 635 216 25 073 25 073 312
04/12/
2017
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 180 2 180 000 27 253 27 253 000
09/10/
2020
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 5 962 5 961 725 33 215 33 215 325
28/07/
2022
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 6 039 6 039 000 39 254 39 254 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
CFI Administrateur 2018 2020
BAYAHI Yahia Président 2018 2020
BAYAHI Tahar Administrateur 2018 2020
BAYAHI Taieb Administrateur 2018 2020
ANANE Brahim Administrateur 2018 2020
Ben OTHMANE Hemdane Administrateur 2018 2020

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 35.8 27.8 24.7 23.1
Gearing en % 99.3 164.7 132.9 93.1
RN 46.6 41.8 46.1 53.7
EBIT 86.2 74.2 76.0 87.8
EBITDA 114.8 117.2 122.1 138.5

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 262,4 235,1 260,5 295,7
BFR 133,4 151,9 114,8 111,7
Dette nette 196,2 284,9 248,2 216,2
Total bilan 260,3 306,0 320,3 336,7
Fonds propres 130,3 150,6 186,8 232,2

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 22.7x 25.4x 23.0x 19.7x
Secteur 23.0x 21.9x 19.2x 18.8x
Marché 16.5x 15.5x 14.3x 13.5x
Div Yield Titre 2.0% 0.9% 0.9% 2.2%
Secteur 2.4% 2.1% 2.1% 2.7%
Marché 3.2% 3.6% 3.7% 4.0%
P/B Titre 10.1x 9.5x 9.4x 10.5x
Secteur 3.7x 3.6x 3.2x 3.0x
Marché 2.6x 2.4x 2.2x 2.0x
Pay out Titre 61.7% 70.6% 39.7% 70.2%
Secteur 85.8% 72.9% 63.7% 80.6%
Marché 60.0% 62.4% 60.9% 62.2%
Perf. Titre 44.3% 9.7% 10.6% 98.9%
Secteur 21.4% 12.3% 6.7% 64.8%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 43.0%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/11/26 26.00 1 266 390 DT 2.36%
18/11/26 25.40 1 352 186 DT 3.93%
17/11/26 24.44 56 422 DT 2.30%
16/11/26 23.89 36 483 DT 1.66%
13/11/26 23.50 2 304 392 DT 1.21%
12/11/26 23.22 501 693 DT 0.13%
11/11/26 23.19 164 360 DT -0.13%
10/11/26 23.22 619 594 DT -0.04%
09/11/26 23.23 159 696 DT -0.04%