ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
17.25 DT
17.25 DT
Synthèse
VAR J
-0.23%
Ouverture
0.00
Cours veille
17.29
Plus haut
17.29
Plus bas
17.22
Seuil haut
18.32
Seuil bas
16.26
Quantité
1 794
Capitaux
30 954 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/04/26 | 17.29 | 11 685 DT | -0.06% |
| 29/04/26 | 17.30 | 25 613 DT | 0.00% |
| 28/04/26 | 17.30 | 10 277 DT | 0.00% |
| 27/04/26 | 17.30 | 42 756 DT | 0.00% |
| 24/04/26 | 17.30 | 0 DT | -0.57% |
| 23/04/26 | 17.40 | 0 DT | 0.58% |
| 22/04/26 | 17.30 | 0 DT | -0.57% |
| 21/04/26 | 17.40 | 0 DT | 0.00% |
| 20/04/26 | 17.40 | 0 DT | -2.19% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h13 | 17.25 | 47 |
| 14h13 | 17.25 | 45 |
| 14h13 | 17.25 | 45 |
| 14h13 | 17.25 | 50 |
| 14h12 | 17.25 | 75 |
| 14h11 | 17.25 | 175 |
| 14h09 | 17.25 | 250 |
| 13h57 | 17.25 | 58 |
| 13h57 | 17.25 | 142 |
| 13h46 | 17.25 | 3 |
| 12h49 | 17.25 | 5 |
| 11h22 | 17.25 | 100 |
| 11h09 | 17.25 | 365 |
| 11h09 | 17.25 | 235 |
| 11h00 | 17.25 | 15 |
| 09h54 | 17.22 | 4 |
| 09h15 | 17.29 | 180 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 17.23 | 17.25 | 63 | 1 |
| 3 | 106 | 17.22 | 17.27 | 107 | 2 |
| 1 | 10 | 17.20 | 17.28 | 300 | 1 |
| 4 | 145 | 17.12 | 17.29 | 420 | 1 |
| 2 | 96 | 17.10 | 17.30 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| PGI – AMEN GROUP | pm | 54.2% |
| Groupe POULINA | pm | 28.7% |
| Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
| Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 30 000 000 | 2025 | 29/04/2026 |
| 0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
| 0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
| 0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
| BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 20.2 |
| Gearing en % | 0.9 | -8.5 | -7.8 | -7.3 |
| RN | 40.3 | 48.3 | 59.7 | 63.3 |
| EBIT | 70.5 | 66.2 | 78.5 | 80.7 |
| EBITDA | 80.0 | 76.2 | 84.5 | 87.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 714,5 | 677,7 | 717,2 | 745,8 |
| BFR | 87,2 | 87,6 | 117,7 | 134,4 |
| Dette nette | 1,9 | -20,9 | -21,7 | -22,9 |
| Total bilan | 135,7 | 138,9 | 140,2 | 155,6 |
| Fonds propres | 220,9 | 247,4 | 279,6 | 313,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.9x | 10.7x | 8.7x | 8.2x |
| Secteur | 15.2x | 12.1x | 9.8x | 9.1x | |
| Marché | 14.5x | 13.6x | 12.6x | 11.6x | |
| Div Yield | Titre | 4.0% | 5.1% | 5.8% | 6.4% |
| Secteur | 4.2% | 5.4% | 6.3% | 6.8% | |
| Marché | 3.6% | 4.0% | 4.2% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 3.4x | 3.0x | 2.7x | 2.4x |
| Secteur | 3.2x | 2.9x | 2.7x | 2.5x | |
| Marché | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 60.4% | 59.7% | 58.2% | 60.2% |
| Secteur | 69.2% | 70.6% | 66.7% | 67.3% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.3% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | 4.9% | -9.5% | 50.4% | 14.7% |
| Secteur | 22.4% | 11.4% | 55.6% | 16.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 19.4% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/04/26 | 17.29 | 11 685 DT | -0.06% |
| 29/04/26 | 17.30 | 25 613 DT | 0.00% |
| 28/04/26 | 17.30 | 10 277 DT | 0.00% |
| 27/04/26 | 17.30 | 42 756 DT | 0.00% |
| 24/04/26 | 17.30 | 0 DT | -0.57% |
| 23/04/26 | 17.40 | 0 DT | 0.58% |
| 22/04/26 | 17.30 | 0 DT | -0.57% |
| 21/04/26 | 17.40 | 0 DT | 0.00% |
| 20/04/26 | 17.40 | 0 DT | -2.19% |



