ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
15.17 DT
15.17 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
15.17
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/12/25 | 15.17 | 18 646 DT | 0.73% |
| 16/12/25 | 15.06 | 9 564 DT | 0.47% |
| 15/12/25 | 14.99 | 4 544 DT | -0.86% |
| 12/12/25 | 15.12 | 0 DT | -0.20% |
| 11/12/25 | 15.15 | 0 DT | -0.13% |
| 10/12/25 | 15.17 | 0 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 15.17 | 0 DT | 0.13% |
| 08/12/25 | 15.15 | 0 DT | 2.36% |
| 05/12/25 | 14.80 | 0 DT | -1.27% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| PGI – AMEN GROUP | pm | 54.2% |
| Groupe POULINA | pm | 28.7% |
| Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
| Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
| 0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
| 0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
| BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 21.0 | 18.3 | 19.5 | 19.7 |
| Gearing en % | 2.9 | 0.9 | -8.5 | -11.6 |
| RN | 42.4 | 40.3 | 48.3 | 55.6 |
| EBIT | 63.5 | 70.5 | 66.2 | 77.2 |
| EBITDA | 71.2 | 80.0 | 76.2 | 88.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 568,7 | 714,5 | 677,7 | 711,6 |
| BFR | 73,4 | 87,2 | 87,6 | 100,5 |
| Dette nette | 5,9 | 1,9 | -20,9 | -32,8 |
| Total bilan | 134,4 | 135,7 | 138,9 | 148,6 |
| Fonds propres | 201,9 | 220,9 | 247,4 | 282,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 10.7x | 11.3x | 9.4x | 8.2x |
| Secteur | 12.3x | 13.3x | 10.6x | 8.8x | |
| Marché | 13.1x | 11.8x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 4.3% | 4.6% | 5.8% | 6.2% |
| Secteur | 6.3% | 4.8% | 6.2% | 6.7% | |
| Marché | 4.1% | 4.4% | 4.9% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 3.2x | 3.0x | 2.7x | 2.3x |
| Secteur | 3.0x | 2.8x | 2.6x | 2.4x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 62.3% | 60.4% | 59.7% | 54.0% |
| Secteur | 95.2% | 69.2% | 70.6% | 62.6% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 7.2% | 4.9% | -9.5% | 51.2% |
| Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 56.2% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 33.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/12/25 | 15.17 | 18 646 DT | 0.73% |
| 16/12/25 | 15.06 | 9 564 DT | 0.47% |
| 15/12/25 | 14.99 | 4 544 DT | -0.86% |
| 12/12/25 | 15.12 | 0 DT | -0.20% |
| 11/12/25 | 15.15 | 0 DT | -0.13% |
| 10/12/25 | 15.17 | 0 DT | 0.00% |
| 09/12/25 | 15.17 | 0 DT | 0.13% |
| 08/12/25 | 15.15 | 0 DT | 2.36% |
| 05/12/25 | 14.80 | 0 DT | -1.27% |



