ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
13.90 DT
13.90 DT
Synthèse
VAR J
2.96%
Ouverture
0.00
Cours veille
13.50
Plus haut
13.90
Plus bas
13.20
Seuil haut
14.31
Seuil bas
12.69
Quantité
6 092
Capitaux
84 346 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/08/25 | 13.50 | 813 DT | -0.59% |
11/08/25 | 13.58 | 1 780 DT | -0.15% |
08/08/25 | 13.60 | 2 349 DT | 0.00% |
07/08/25 | 13.60 | 2 552 DT | 0.74% |
06/08/25 | 13.50 | 16 160 DT | -1.32% |
05/08/25 | 13.68 | 6 737 DT | -1.23% |
31/07/25 | 13.85 | 0 DT | -0.36% |
30/07/25 | 13.90 | 0 DT | -0.64% |
29/07/25 | 13.99 | 0 DT | -0.07% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h05 | 13.90 | 603 |
11h57 | 13.90 | 897 |
11h43 | 13.90 | 194 |
11h36 | 13.90 | 100 |
11h31 | 13.90 | 5 |
11h31 | 13.90 | 9 |
11h31 | 13.90 | 1286 |
11h31 | 13.90 | 1015 |
11h31 | 13.90 | 1235 |
11h21 | 13.80 | 100 |
11h21 | 13.79 | 82 |
11h21 | 13.79 | 4 |
11h21 | 13.70 | 34 |
11h21 | 13.70 | 35 |
11h21 | 13.69 | 4 |
11h16 | 13.60 | 9 |
11h16 | 13.60 | 98 |
11h08 | 13.60 | 1 |
09h44 | 13.20 | 33 |
09h36 | 13.20 | 254 |
09h36 | 13.20 | 9 |
09h36 | 13.20 | 38 |
09h36 | 13.20 | 47 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2397 | 13.90 | 14.00 | 110 | 2 |
1 | 151 | 13.50 | 14.42 | 100 | 1 |
2 | 213 | 13.20 | 14.50 | 410 | 1 |
1 | 2 | 13.13 | 14.75 | 500 | 1 |
1 | 1 | 13.12 | 15.50 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
PGI – AMEN GROUP | pm | 53.9% |
Groupe POULINA | pm | 28.8% |
Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 21.0 | 18.3 | 19.5 | 18.6 |
Gearing en % | 2.9 | 0.9 | -8.5 | -11.8 |
RN | 42.4 | 40.3 | 48.3 | 51.8 |
EBIT | 63.5 | 70.5 | 66.2 | 71.5 |
EBITDA | 71.2 | 80.0 | 76.2 | 82.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 568,7 | 714,5 | 677,7 | 711,6 |
BFR | 73,4 | 87,2 | 87,6 | 96,8 |
Dette nette | 5,9 | 1,9 | -20,9 | -32,8 |
Total bilan | 134,4 | 135,7 | 138,9 | 148,6 |
Fonds propres | 201,9 | 220,9 | 247,4 | 278,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 9.8x | 10.3x | 8.6x | 8.0x |
Secteur | 11.3x | 12.2x | 9.7x | 9.1x | |
Marché | 11.8x | 10.5x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 4.7% | 5.0% | 6.3% | 6.8% |
Secteur | 6.8% | 5.2% | 6.7% | 7.3% | |
Marché | 4.6% | 5.0% | 5.5% | 5.9% | |
P/B | Titre | 3.0x | 2.7x | 2.4x | 2.1x |
Secteur | 2.8x | 2.6x | 2.4x | 2.2x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 62.3% | 60.4% | 59.7% | 60.7% |
Secteur | 95.2% | 69.2% | 70.6% | 73.0% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | 7.2% | 4.9% | -9.5% | 39.3% |
Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 44.5% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 18.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/08/25 | 13.50 | 813 DT | -0.59% |
11/08/25 | 13.58 | 1 780 DT | -0.15% |
08/08/25 | 13.60 | 2 349 DT | 0.00% |
07/08/25 | 13.60 | 2 552 DT | 0.74% |
06/08/25 | 13.50 | 16 160 DT | -1.32% |
05/08/25 | 13.68 | 6 737 DT | -1.23% |
31/07/25 | 13.85 | 0 DT | -0.36% |
30/07/25 | 13.90 | 0 DT | -0.64% |
29/07/25 | 13.99 | 0 DT | -0.07% |