ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
11.50 DT
11.50 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.50
Plus haut
11.50
Plus bas
11.50
Seuil haut
12.19
Seuil bas
10.81
Quantité
190
Capitaux
2 185 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 11.50 | 3 450 DT | 0.00% |
23/03/23 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 11.50 | 115 DT | 0.09% |
21/03/23 | 11.49 | 6 434 DT | 0.00% |
17/03/23 | 11.49 | 0 DT | -0.09% |
16/03/23 | 11.50 | 0 DT | 0.09% |
15/03/23 | 11.49 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 11.49 | 0 DT | 0.52% |
13/03/23 | 11.43 | 0 DT | -0.61% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
11h48 | 11.50 | 30 |
11h48 | 11.50 | 20 |
11h40 | 11.50 | 20 |
11h39 | 11.50 | 20 |
11h25 | 11.50 | 20 |
11h25 | 11.50 | 40 |
11h25 | 11.50 | 40 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10.83 | 11.50 | 310 | 1 |
1 | 3 | 10.77 | 11.70 | 100 | 1 |
1 | 25 | 10.75 | 11.78 | 31 | 1 |
1 | 1 | 10.23 | 11.96 | 9 | 1 |
1 | 1 | 10.21 | 12.08 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
PGI – AMEN GROUP | pm | 53.8% |
Groupe POULINA | pm | 28.5% |
Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 20.8 | 17.8 | 21.7 | 17.7 |
Gearing en % | -7.4 | -6.2 | -7.6 | -8.7 |
RN | 34.9 | 32.0 | 42.4 | 37.0 |
EBIT | 41.6 | 42.4 | 60.3 | 51.7 |
EBITDA | 48.2 | 49.2 | 67.6 | 59.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 448,4 | 537,9 | 568,7 | 591,5 |
BFR | 10,5 | 28,7 | 35,3 | 39,7 |
Dette nette | -12,4 | -11,2 | -14,8 | -18,2 |
Total bilan | 145,1 | 140,0 | 145,6 | 151,4 |
Fonds propres | 168,0 | 179,9 | 195,6 | 209,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 9.9x | 10.8x | 8.1x | 9.3x |
Secteur | 8.3x | 7.1x | 7.9x | 7.3x | |
Marché | 12.7x | 10.0x | 9.1x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
Secteur | 8.6% | 9.6% | 8.9% | 9.3% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 2.8x | 2.7x | 2.3x | 2.1x |
Secteur | 2.1x | 1.9x | 1.7x | 1.6x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 59.4% | 72.6% | 62.3% | 71.5% |
Secteur | 84.5% | 73.5% | 81.5% | 76.8% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.5% | 58.2% | |
Perf.ormance | Titre | 4.6% | 5.3% | 7.2% | -8.3% |
Secteur | 29.8% | 31.7% | 8.0% | -3.4% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | -0.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 11.50 | 3 450 DT | 0.00% |
23/03/23 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 11.50 | 115 DT | 0.09% |
21/03/23 | 11.49 | 6 434 DT | 0.00% |
17/03/23 | 11.49 | 0 DT | -0.09% |
16/03/23 | 11.50 | 0 DT | 0.09% |
15/03/23 | 11.49 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 11.49 | 0 DT | 0.52% |
13/03/23 | 11.43 | 0 DT | -0.61% |