ISINTN0007410012
Groupe de cotation
Secteur
Marché
Dernier cours
DT
DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 01/09/26 | 17.45 | 74 061 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 17.45 | 74 061 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 18.49 | 74 061 DT | 5.96% |
| 31/08/26 | 17.45 | 1 660 DT | -0.17% |
| 28/08/26 | 17.48 | 0 DT | -2.24% |
| 27/08/26 | 17.88 | 0 DT | 0.00% |
| 26/08/26 | 17.88 | 0 DT | -0.61% |
| 24/08/26 | 17.99 | 0 DT | -3.90% |
| 21/08/26 | 18.72 | 0 DT | 0.00% |
| 20/08/26 | 18.72 | 0 DT | -3.01% |
| 19/08/26 | 19.30 | 0 DT | 3.10% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h46 | 17.99 | 2 |
| 11h12 | 17.99 | 1 |
| 09h49 | 18.00 | 91 |
| 09h21 | 18.00 | 850 |
| 09h21 | 18.00 | 230 |
| 09h21 | 18.00 | 920 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 17.60 | 17.89 | 500 | 1 |
| 2 | 59 | 17.51 | 17.99 | 241 | 1 |
| 2 | 100 | 17.50 | 18.00 | 1159 | 2 |
| 1 | 3 | 17.03 | 18.47 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 17.02 | 18.48 | 1000 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| PGI – AMEN GROUP | pm | 54.2% |
| Groupe POULINA | pm | 28.7% |
| Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
| Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 30 000 000 | 2025 | 29/04/2026 |
| 0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
| 0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
| 0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
| BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 20.2 |
| Gearing en % | 0.9 | -8.5 | -7.8 | -7.3 |
| RN | 40.3 | 48.3 | 59.7 | 63.3 |
| EBIT | 70.5 | 66.2 | 78.5 | 80.7 |
| EBITDA | 80.0 | 76.2 | 84.5 | 87.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 714,5 | 677,7 | 717,2 | 745,8 |
| BFR | 87,2 | 87,6 | 117,7 | 134,4 |
| Dette nette | 1,9 | -20,9 | -21,7 | -22,9 |
| Total bilan | 135,7 | 138,9 | 140,2 | 155,6 |
| Fonds propres | 220,9 | 247,4 | 279,6 | 313,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 13.4x | 11.2x | 9.0x | 8.5x |
| Secteur | 15.4x | 12.3x | 10.5x | 10.0x | |
| Marché | 16.6x | 15.6x | 14.4x | 13.5x | |
| Div Yield | Titre | 3.9% | 4.9% | 5.6% | 6.1% |
| Secteur | 4.1% | 5.4% | 4.7% | 5.1% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.1% | |
| P/B | Titre | 3.5x | 3.2x | 2.8x | 2.5x |
| Secteur | 3.2x | 3.0x | 2.6x | 2.4x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 60.4% | 59.7% | 58.2% | 60.2% |
| Secteur | 69.2% | 70.6% | 56.3% | 56.2% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 4.9% | -9.5% | 50.4% | 25.9% |
| Secteur | 22.4% | 11.4% | 55.6% | 38.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 44.4% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 01/09/26 | 17.45 | 74 061 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 17.45 | 74 061 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 18.49 | 74 061 DT | 5.96% |
| 31/08/26 | 17.45 | 1 660 DT | -0.17% |
| 28/08/26 | 17.48 | 0 DT | -2.24% |
| 27/08/26 | 17.88 | 0 DT | 0.00% |
| 26/08/26 | 17.88 | 0 DT | -0.61% |
| 24/08/26 | 17.99 | 0 DT | -3.90% |
| 21/08/26 | 18.72 | 0 DT | 0.00% |
| 20/08/26 | 18.72 | 0 DT | -3.01% |
| 19/08/26 | 19.30 | 0 DT | 3.10% |



