ENNAKL AUTOMOBILES
ISINTN0007410012
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
21.83 DT
21.83 DT
Synthèse
VAR J
2.25%
Ouverture
0.00
Cours veille
21.35
Plus haut
21.85
Plus bas
21.44
Seuil haut
22.63
Seuil bas
20.07
Quantité
1 695
Capitaux
36 516 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 21.35 | 12 681 DT | -1.16% |
| 24/06/26 | 21.60 | 85 941 DT | -1.23% |
| 23/06/26 | 21.87 | 20 566 DT | 0.00% |
| 22/06/26 | 21.87 | 24 788 DT | 0.00% |
| 19/06/26 | 21.87 | 0 DT | -0.09% |
| 18/06/26 | 21.89 | 0 DT | -0.05% |
| 17/06/26 | 21.90 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 21.90 | 0 DT | 0.46% |
| 12/06/26 | 21.80 | 0 DT | -0.91% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h13 | 21.83 | 10 |
| 13h00 | 21.60 | 900 |
| 11h36 | 21.84 | 50 |
| 11h10 | 21.84 | 15 |
| 11h02 | 21.44 | 28 |
| 11h02 | 21.44 | 8 |
| 10h47 | 21.44 | 25 |
| 10h17 | 21.85 | 2 |
| 09h47 | 21.44 | 167 |
| 09h09 | 21.44 | 290 |
| 09h09 | 21.44 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 21.50 | 21.83 | 90 | 1 |
| 3 | 249 | 21.44 | 21.84 | 200 | 1 |
| 1 | 200 | 21.40 | 21.85 | 123 | 2 |
| 2 | 70 | 21.35 | 21.90 | 60 | 2 |
| 2 | 207 | 21.20 | 21.95 | 30 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ENNAKL
Date de constitution
06/02/1965
Registre de commerce
B117641996
Siège social
Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél
70836644
Fax
70836556
Mail / Web
contact@ennakl.com
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| PGI – AMEN GROUP | pm | 54.2% |
| Groupe POULINA | pm | 28.7% |
| Part détenue par le public sur la Place de Ca | pm | 10.0% |
| Part détenue par le public sur la Place de Tu | pm | 7.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 30 000 000 | 2025 | 29/04/2026 |
| 0.880 DT | 30 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 0.700 DT | 30 000 000 | 2023 | 19/04/2024 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2022 | 26/04/2023 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2021 | 09/05/2022 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2020 | 17/05/2021 |
| 0.250 DT | 30 000 000 | 2019 | 24/06/2020 |
| 0.580 DT | 30 000 000 | 2018 | 14/05/2019 |
| 0.650 DT | 30 000 000 | 2017 | 15/05/2018 |
| 0.400 DT | 30 000 000 | 2013 | 24/06/2014 |
| 0.333 DT | 30 000 000 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.250 DT | 30 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Adel MANAA (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DEBACHE Ibrahim | Président | 2015 | 2017 |
| BLOUZA Mohamed Hechmi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHAHED Malek (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PARENIN | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ASSURANCES COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PGH | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté de Participation de Gestion et d'Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AMEN BANK | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| STE TDS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOCIETE PARTNER INVESTMENT -SPI | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 20.2 |
| Gearing en % | 0.9 | -8.5 | -7.8 | -7.3 |
| RN | 40.3 | 48.3 | 59.7 | 63.3 |
| EBIT | 70.5 | 66.2 | 78.5 | 80.7 |
| EBITDA | 80.0 | 76.2 | 84.5 | 87.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 714,5 | 677,7 | 717,2 | 745,8 |
| BFR | 87,2 | 87,6 | 117,7 | 134,4 |
| Dette nette | 1,9 | -20,9 | -21,7 | -22,9 |
| Total bilan | 135,7 | 138,9 | 140,2 | 155,6 |
| Fonds propres | 220,9 | 247,4 | 279,6 | 313,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 16.2x | 13.5x | 11.0x | 10.3x |
| Secteur | 17.8x | 14.1x | 12.2x | 11.5x | |
| Marché | 16.9x | 15.9x | 14.6x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | 4.0% | 4.6% | 5.0% |
| Secteur | 3.6% | 4.7% | 5.4% | 5.9% | |
| Marché | 3.1% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 4.3x | 3.8x | 3.4x | 3.1x |
| Secteur | 3.7x | 3.4x | 3.1x | 2.9x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 60.4% | 59.7% | 58.2% | 60.2% |
| Secteur | 69.2% | 70.6% | 73.8% | 73.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.4% | |
| Perf.ormance | Titre | 4.9% | -9.5% | 50.4% | 44.8% |
| Secteur | 22.4% | 11.4% | 55.6% | 39.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 21.35 | 12 681 DT | -1.16% |
| 24/06/26 | 21.60 | 85 941 DT | -1.23% |
| 23/06/26 | 21.87 | 20 566 DT | 0.00% |
| 22/06/26 | 21.87 | 24 788 DT | 0.00% |
| 19/06/26 | 21.87 | 0 DT | -0.09% |
| 18/06/26 | 21.89 | 0 DT | -0.05% |
| 17/06/26 | 21.90 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 21.90 | 0 DT | 0.46% |
| 12/06/26 | 21.80 | 0 DT | -0.91% |



