SITS
ISINTN0007180011
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
1.90 DT
1.90 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.90
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
1.98
Seuil bas
1.82
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
20/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
19/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
18/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
15/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16298 | 1.90 | 2.37 | 750 | 1 |
3.00 | 150 | 1 | |||
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
SITS
Date de constitution
04/01/1985
Registre de commerce
B1726 1997
Siège social
51 Rue El Moez, El Menzah I -1004 Tunis
Tél
71728728
Fax
16728740
Mail / Web
sits@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
PARTNER INVESTMENT SA | pm | 78.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.100 DT | 15 600 000 | 2021 | 15/04/2022 |
0.050 DT | 15 600 000 | 2013 | 13/06/2014 |
0.180 DT | 15 000 | 2012 | 13/06/2013 |
0.100 DT | 13 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.150 DT | 13 000 | 2010 | 22/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
11/04/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 4 000 | 4 000 000 | 13 000 | 13 000 000 |
07/07/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 7 200 000 | 9 000 | 9 000 000 |
03/12/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 600 | 2 600 000 | 15 600 | 15 600 000 |
11/04/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 4 000 | 4 000 000 | 13 000 | 13 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Ben YOUSSEF Abedlaziz (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
BEN SAIDANE Ibrahim Mohamed | Président | 2015 | 2017 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
ZAIDIA Akram | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN AYED Abdelwaheb | Administrateur | 2015 | 2017 |
MECHAAL Abdellatif | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté immobilière AL SAYDANE | Administrateur | 2015 | 2017 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté immobilière AL SAYDANE | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.6 | 3.0 | 4.7 | 5.7 |
Gearing en % | 17.9 | 10.2 | 4.0 | 2.4 |
RN | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
EBIT | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.8 |
EBITDA | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 7,2 | 7,6 | 8,7 | 10,0 |
BFR | 47,0 | 45,4 | 44,9 | 44,9 |
Dette nette | 7,4 | 4,3 | 1,8 | 1,1 |
Total bilan | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Fonds propres | 37,8 | 38,9 | 40,9 | 41,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 8.1x | 25.4x | 15.5x | 12.5x |
Secteur | 8.1x | 20.0x | 15.5x | 12.5x | |
Marché | 11.0x | 10.1x | 9.0x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 5.3% | |||
Secteur | 2.1% | 0.7% | |||
Marché | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 6.0% | |
P/B | Titre | 0.8x | 0.7x | 0.7x | 0.7x |
Secteur | 0.6x | 0.6x | 0.7x | 0.7x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 125.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Secteur | 125.5% | 81.6% | |||
Marché | 58.5% | 58.6% | 59.7% | 59.4% | |
Perf.ormance | Titre | -1.3% | -20.2% | -8.6% | 11.8% |
Secteur | -1.2% | -7.9% | -5.2% | 3.3% | |
Marché | 2.3% | 15.1% | 7.9% | 11.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
20/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
19/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
18/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
15/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 1.90 | 0 DT | 0.00% |