SOTUMAG
ISINTN0006580013
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
9.00 DT
9.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
9.54
Seuil bas
8.46
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 9.00 | 4 238 DT | 1.93% |
| 29/10/25 | 8.83 | 7 743 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 8.83 | 12 540 DT | -0.67% |
| 27/10/25 | 8.89 | 2 668 DT | -0.11% |
| 24/10/25 | 8.90 | 0 DT | -1.00% |
| 23/10/25 | 8.99 | 0 DT | 2.74% |
| 22/10/25 | 8.75 | 0 DT | 0.69% |
| 21/10/25 | 8.69 | 0 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 8.69 | 0 DT | -0.11% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 8.90 | 8.99 | 500 | 1 |
| 1 | 400 | 8.83 | 9.00 | 29 | 1 |
| 1 | 212 | 8.80 | 9.10 | 200 | 1 |
| 1 | 5 | 8.69 | 9.29 | 50 | 1 |
| 1 | 50 | 8.50 | 9.50 | 2200 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUMAG
Date de constitution
04/12/1980
Registre de commerce
B19379 1996
Siège social
Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
Tél
71384200
Fax
71380210
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 37.5% |
| Sté TRABELSI et FILS | pm | 20.3% |
| COOPMAG | pm | 18.0% |
| OCT | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.480 DT | 13 200 000 | 2024 | 04/08/2025 |
| 0.520 DT | 13 200 000 | 2023 | 11/06/2024 |
| 0.420 DT | 13 200 000 | 2022 | 07/06/2023 |
| 0.395 DT | 13 200 000 | 2021 | 22/06/2022 |
| 0.220 DT | 13 200 000 | 2020 | 23/06/2021 |
| 0.140 DT | 13 200 000 | 2019 | 02/09/2020 |
| 0.110 DT | 13 200 000 | 2018 | 12/06/2019 |
| 0.100 DT | 13 200 000 | 2017 | 27/06/2018 |
| 0.080 DT | 12 000 000 | 2013 | 23/06/2014 |
| 0.023 DT | 12 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.020 DT | 12 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 000 | 3 000 000 | 12 000 | 12 000 000 |
| 01/09/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 8 100 000 | 9 000 | 9 000 000 |
| 20/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 1 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| OCT | Administrateur | 2016 | 2018 |
| STE TRABELSI ET FILS | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ATID PRIVATE EQUITY SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 19.1 | 22.2 | 20.5 | 21.2 |
| Gearing en % | -78.5 | -83.6 | -85.4 | -89.9 |
| RN | 6.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3 |
| EBIT | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
| EBITDA | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 8.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 16,5 | 17,7 | 18,5 | 19,7 |
| BFR | -3,9 | -4,2 | -5,3 | -7,2 |
| Dette nette | -25,6 | -28,9 | -29,5 | -31,0 |
| Total bilan | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
| Fonds propres | 32,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 19.1x | 15.5x | 16.8x | 16.3x |
| Secteur | 12.4x | 13.5x | 13.4x | 12.9x | |
| Marché | 12.6x | 11.3x | 10.6x | 9.5x | |
| Div Yield | Titre | 4.7% | 5.8% | 5.3% | 5.8% |
| Secteur | 7.4% | 5.7% | 5.0% | 5.8% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 4.4x | 4.3x | 4.2x | 4.3x |
| Secteur | 2.6x | 2.5x | 2.4x | 2.4x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 89.1% | 89.7% | 89.8% | 94.0% |
| Secteur | 73.5% | 69.5% | 68.1% | 76.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 45.1% | 7.4% | 33.3% | 51.7% |
| Secteur | 8.5% | -5.8% | 16.2% | 41.9% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 26.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 9.00 | 4 238 DT | 1.93% |
| 29/10/25 | 8.83 | 7 743 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 8.83 | 12 540 DT | -0.67% |
| 27/10/25 | 8.89 | 2 668 DT | -0.11% |
| 24/10/25 | 8.90 | 0 DT | -1.00% |
| 23/10/25 | 8.99 | 0 DT | 2.74% |
| 22/10/25 | 8.75 | 0 DT | 0.69% |
| 21/10/25 | 8.69 | 0 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 8.69 | 0 DT | -0.11% |



