SOTUMAG
ISINTN0006580013
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
6.70 DT
6.70 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
6.70
Plus haut
6.75
Plus bas
6.69
Seuil haut
7.10
Seuil bas
6.30
Quantité
1 571
Capitaux
10 536 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 6.70 | 57 930 DT | 5.68% |
21/04/25 | 6.34 | 6 191 DT | 0.79% |
18/04/25 | 6.29 | 19 340 DT | 0.48% |
17/04/25 | 6.26 | 6 359 DT | -0.48% |
16/04/25 | 6.29 | 2 288 DT | 1.45% |
15/04/25 | 6.20 | 9 753 DT | -1.27% |
14/04/25 | 6.28 | 7 671 DT | 1.13% |
11/04/25 | 6.21 | 0 DT | -0.64% |
10/04/25 | 6.25 | 0 DT | 2.46% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h17 | 6.70 | 30 |
12h02 | 6.70 | 174 |
12h02 | 6.70 | 150 |
12h00 | 6.70 | 150 |
12h00 | 6.70 | 150 |
11h58 | 6.70 | 50 |
11h56 | 6.70 | 100 |
11h42 | 6.75 | 1 |
11h39 | 6.75 | 20 |
11h37 | 6.75 | 9 |
10h54 | 6.75 | 191 |
10h53 | 6.75 | 10 |
10h37 | 6.70 | 50 |
10h28 | 6.70 | 100 |
10h01 | 6.70 | 30 |
10h01 | 6.70 | 246 |
10h00 | 6.70 | 10 |
10h00 | 6.69 | 100 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 6.52 | 6.70 | 346 | 1 |
1 | 150 | 6.51 | 6.74 | 30 | 1 |
1 | 11 | 6.50 | 6.75 | 499 | 2 |
1 | 12 | 6.40 | 6.77 | 7 | 1 |
1 | 100 | 6.34 | 6.78 | 50 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUMAG
Date de constitution
04/12/1980
Registre de commerce
B19379 1996
Siège social
Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
Tél
71384200
Fax
71380210
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Etat tunisien | pm | 37.5% |
Sté TRABELSI et FILS | pm | 20.0% |
COOPMAG | pm | 17.3% |
OCT | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.520 DT | 13 200 000 | 2023 | 11/06/2024 |
0.420 DT | 13 200 000 | 2022 | 07/06/2023 |
0.395 DT | 13 200 000 | 2021 | 22/06/2022 |
0.220 DT | 13 200 000 | 2020 | 23/06/2021 |
0.140 DT | 13 200 000 | 2019 | 02/09/2020 |
0.110 DT | 13 200 000 | 2018 | 12/06/2019 |
0.100 DT | 13 200 000 | 2017 | 27/06/2018 |
0.080 DT | 12 000 000 | 2013 | 23/06/2014 |
0.023 DT | 12 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.020 DT | 12 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
17/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 000 | 3 000 000 | 12 000 | 12 000 000 |
01/09/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 8 100 000 | 9 000 | 9 000 000 |
20/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 1 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
OCT | Administrateur | 2016 | 2018 |
STE TRABELSI ET FILS | Administrateur | 2016 | 2018 |
ATID PRIVATE EQUITY SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 19.1 | 22.2 | 20.6 | 20.9 |
Gearing en % | -78.5 | -83.6 | -84.3 | -85.2 |
RN | 6.2 | 7.7 | 7.5 | 8.0 |
EBIT | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 |
EBITDA | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 8.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 16,5 | 17,7 | 18,2 | 19,7 |
BFR | -3,9 | -4,2 | -4,6 | -5,0 |
Dette nette | -25,6 | -28,9 | -30,7 | -32,7 |
Total bilan | 10,9 | 9,9 | 10,3 | 10,7 |
Fonds propres | 32,6 | 34,5 | 36,4 | 38,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 14.2x | 11.6x | 11.8x | 11.0x |
Secteur | 9.1x | 10.0x | 9.9x | 9.2x | |
Marché | 11.6x | 10.3x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 6.3% | 7.8% | 7.8% | 8.2% |
Secteur | 9.9% | 7.6% | 7.0% | 8.0% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.8x |
Secteur | 1.9x | 1.9x | 1.8x | 1.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 89.1% | 89.7% | 91.4% | 90.5% |
Secteur | 73.5% | 69.5% | 69.1% | 76.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.9% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 45.1% | 7.4% | 33.3% | 7.2% |
Secteur | 8.5% | -5.8% | 16.2% | -0.3% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 6.70 | 57 930 DT | 5.68% |
21/04/25 | 6.34 | 6 191 DT | 0.79% |
18/04/25 | 6.29 | 19 340 DT | 0.48% |
17/04/25 | 6.26 | 6 359 DT | -0.48% |
16/04/25 | 6.29 | 2 288 DT | 1.45% |
15/04/25 | 6.20 | 9 753 DT | -1.27% |
14/04/25 | 6.28 | 7 671 DT | 1.13% |
11/04/25 | 6.21 | 0 DT | -0.64% |
10/04/25 | 6.25 | 0 DT | 2.46% |