SOTUMAG
ISINTN0006580013
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
12.60 DT
12.60 DT
Synthèse
VAR J
0.40%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.55
Plus haut
12.74
Plus bas
12.50
Seuil haut
13.30
Seuil bas
11.80
Quantité
566
Capitaux
7 089 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 12.55 | 1 175 DT | -0.71% |
| 11/06/26 | 12.64 | 5 565 DT | -0.08% |
| 10/06/26 | 12.65 | 34 877 DT | 2.18% |
| 09/06/26 | 12.38 | 136 DT | -0.08% |
| 08/06/26 | 12.39 | 1 364 DT | -0.48% |
| 05/06/26 | 12.45 | 0 DT | 2.05% |
| 04/06/26 | 12.20 | 0 DT | -1.21% |
| 03/06/26 | 12.35 | 0 DT | 5.92% |
| 02/06/26 | 11.66 | 0 DT | 6.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h18 | 12.60 | 100 |
| 12h14 | 12.60 | 20 |
| 11h57 | 12.50 | 36 |
| 11h56 | 12.50 | 200 |
| 11h52 | 12.50 | 200 |
| 10h04 | 12.74 | 10 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 314 | 12.50 | 12.55 | 1600 | 1 |
| 1 | 30 | 12.45 | 12.60 | 30 | 1 |
| 1 | 55 | 12.05 | 12.73 | 100 | 1 |
| 1 | 150 | 12.01 | 12.74 | 100 | 1 |
| 1 | 150 | 12.00 | 12.75 | 1708 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTUMAG
Date de constitution
04/12/1980
Registre de commerce
B19379 1996
Siège social
Route de Naâssen - Bir Kassâa – Ben Arous
Tél
71384200
Fax
71380210
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 37.5% |
| Sté TRABELSI et FILS | pm | 20.3% |
| COOPMAG | pm | 18.0% |
| OCT | pm | 7.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.480 DT | 13 200 000 | 2024 | 04/08/2025 |
| 0.520 DT | 13 200 000 | 2023 | 11/06/2024 |
| 0.420 DT | 13 200 000 | 2022 | 07/06/2023 |
| 0.395 DT | 13 200 000 | 2021 | 22/06/2022 |
| 0.220 DT | 13 200 000 | 2020 | 23/06/2021 |
| 0.140 DT | 13 200 000 | 2019 | 02/09/2020 |
| 0.110 DT | 13 200 000 | 2018 | 12/06/2019 |
| 0.100 DT | 13 200 000 | 2017 | 27/06/2018 |
| 0.080 DT | 12 000 000 | 2013 | 23/06/2014 |
| 0.023 DT | 12 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.020 DT | 12 000 | 2010 | 02/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 000 | 3 000 000 | 12 000 | 12 000 000 |
| 01/09/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 8 100 000 | 9 000 | 9 000 000 |
| 20/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 1 200 000 | 13 200 | 13 200 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Groupe DRISS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| OCT | Administrateur | 2016 | 2018 |
| STE TRABELSI ET FILS | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ATID PRIVATE EQUITY SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Coopérative des Manutentionnaires du Marcé de Gros (COOPMAG) | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 22.2 | 20.5 | 23.5 | 25.0 |
| Gearing en % | -83.6 | -85.4 | -90.9 | -89.9 |
| RN | 7.7 | 7.1 | 8.6 | 9.6 |
| EBIT | 6.5 | 6.7 | 9.0 | 9.5 |
| EBITDA | 7.9 | 8.1 | 10.8 | 11.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 17,7 | 18,5 | 21,0 | 22,9 |
| BFR | -4,2 | -5,3 | -7,4 | -7,3 |
| Dette nette | -28,9 | -29,5 | -33,2 | -34,6 |
| Total bilan | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| Fonds propres | 34,5 | 34,5 | 36,5 | 38,4 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 21.7x | 23.6x | 19.4x | 17.3x |
| Secteur | 20.5x | 20.4x | 14.8x | 13.6x | |
| Marché | 16.0x | 15.0x | 13.9x | 13.0x | |
| Div Yield | Titre | 4.1% | 3.8% | 4.6% | 4.9% |
| Secteur | 3.7% | 3.3% | 3.8% | 4.1% | |
| Marché | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | 6.0x | 5.9x | 5.8x | 5.5x |
| Secteur | 3.9x | 3.7x | 3.4x | 3.3x | |
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 89.7% | 89.8% | 89.1% | 85.1% |
| Secteur | 69.5% | 68.1% | 60.0% | 60.2% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.4% | 63.2% | |
| Perf.ormance | Titre | 7.4% | 33.3% | 50.1% | 41.6% |
| Secteur | -5.8% | 16.2% | 49.3% | 47.7% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 37.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 12.55 | 1 175 DT | -0.71% |
| 11/06/26 | 12.64 | 5 565 DT | -0.08% |
| 10/06/26 | 12.65 | 34 877 DT | 2.18% |
| 09/06/26 | 12.38 | 136 DT | -0.08% |
| 08/06/26 | 12.39 | 1 364 DT | -0.48% |
| 05/06/26 | 12.45 | 0 DT | 2.05% |
| 04/06/26 | 12.20 | 0 DT | -1.21% |
| 03/06/26 | 12.35 | 0 DT | 5.92% |
| 02/06/26 | 11.66 | 0 DT | 6.00% |



