CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.82 DT

Synthèse

VAR J
2.25%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.78
Plus haut
1.82
Plus bas
1.77
Seuil haut
1.88
Seuil bas
1.68
Quantité
231 375
Capitaux
416 511 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
20/11/25 1.78 229 354 DT -0.56%
19/11/25 1.79 134 407 DT 0.00%
18/11/25 1.79 58 889 DT -0.56%
17/11/25 1.80 104 110 DT -1.10%
14/11/25 1.82 59 875 DT 0.00%
13/11/25 1.82 965 672 DT 2.25%
12/11/25 1.78 319 067 DT 0.56%
11/11/25 1.77 109 436 DT -1.12%
10/11/25 1.79 71 150 DT -0.56%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
13h50 1.81 45
13h50 1.82 5
13h48 1.81 10
13h42 1.81 100
13h35 1.81 1300
13h34 1.81 20
13h33 1.81 15
13h32 1.81 1000
13h27 1.81 10
13h23 1.80 100
13h02 1.81 664
13h02 1.82 1
13h02 1.81 750
12h54 1.81 86
12h54 1.81 1000
12h53 1.81 13
12h52 1.81 150
12h41 1.82 20
12h40 1.81 500
12h39 1.81 100
12h39 1.82 5
12h38 1.81 50
12h23 1.82 5
12h19 1.81 899
12h19 1.81 101
12h18 1.81 479
12h18 1.81 2200
12h18 1.81 20
12h18 1.81 1000
12h18 1.81 1901
12h08 1.81 79
12h08 1.81 921
12h08 1.82 412
12h08 1.82 9588
12h04 1.82 200
12h03 1.81 85
11h53 1.82 10
11h53 1.81 695
11h53 1.81 1305
11h52 1.82 600
11h52 1.82 22
11h52 1.82 9378
11h52 1.81 200
11h52 1.81 300
11h52 1.81 500
11h51 1.81 300
11h51 1.81 500
11h51 1.81 500
11h49 1.81 1031
11h49 1.81 1500
11h49 1.81 500
11h49 1.81 3500
11h49 1.81 931
11h49 1.81 2000
11h49 1.81 1600
11h49 1.81 2000
11h49 1.81 2000
11h49 1.81 500
11h49 1.81 969
11h47 1.81 5
11h46 1.80 200
11h43 1.80 3000
11h43 1.80 2000
11h42 1.81 4
11h41 1.81 50
11h40 1.81 590
11h40 1.81 500
11h40 1.81 10
11h38 1.80 800
11h38 1.80 800
11h34 1.81 9
11h33 1.80 2200
11h29 1.80 3000
11h29 1.80 2000
11h23 1.80 3000
11h23 1.80 1000
11h23 1.80 5000
11h17 1.80 874
11h17 1.80 1000
11h13 1.80 286
11h12 1.80 160
11h12 1.80 1000
11h12 1.80 1840
11h11 1.80 2035
11h11 1.80 1000
11h09 1.80 104
11h09 1.80 70
11h09 1.80 1729
11h09 1.80 2105
11h09 1.80 1000
11h09 1.80 166
11h06 1.80 2000
11h06 1.80 2105
11h06 1.80 895
11h06 1.80 105
11h06 1.80 2000
11h06 1.80 2105
11h06 1.80 790
11h02 1.80 2000
11h01 1.80 600
11h01 1.80 1400
10h59 1.80 1105
10h59 1.80 2105
10h59 1.80 1325
10h59 1.80 2105
10h59 1.80 895
10h59 1.80 105
10h59 1.80 2000
10h59 1.80 1895
10h58 1.80 2000
10h58 1.80 2000
10h57 1.80 200
10h57 1.80 2105
10h57 1.80 361
10h52 1.80 200
10h52 1.80 1000
10h52 1.80 1800
10h49 1.80 350
10h42 1.81 1
10h40 1.80 2000
10h40 1.80 1333
10h38 1.80 2000
10h38 1.80 2444
10h36 1.80 1850
10h36 1.80 1123
10h34 1.80 150
10h34 1.80 50
10h33 1.81 1
10h32 1.80 150
10h30 1.80 1468
10h28 1.80 1
10h28 1.80 3000
10h28 1.80 8370
10h27 1.80 2610
10h27 1.80 170
10h27 1.80 170
10h21 1.80 20
10h21 1.80 200
10h18 1.80 3000
10h17 1.80 2300
10h15 1.80 700
10h13 1.80 3000
10h12 1.80 1500
10h12 1.80 140
10h12 1.80 360
10h09 1.80 500
10h09 1.80 500
10h08 1.80 500
10h08 1.80 400
10h08 1.80 100
10h07 1.80 750
10h07 1.80 1000
10h07 1.80 850
10h05 1.80 26
10h04 1.80 150
10h04 1.80 1000
10h04 1.81 148
10h03 1.80 300
10h03 1.80 500
10h02 1.81 11
10h02 1.81 46
10h01 1.80 500
10h01 1.80 200
10h01 1.81 100
10h00 1.81 6
10h00 1.81 94
10h00 1.80 1000
10h00 1.80 6324
09h55 1.79 500
09h55 1.79 400
09h48 1.80 700
09h48 1.80 400
09h45 1.80 500
09h45 1.80 200
09h43 1.81 5
09h42 1.80 80
09h42 1.80 100
09h42 1.80 50
09h42 1.80 100
09h42 1.80 50
09h42 1.80 400
09h42 1.80 2857
09h42 1.80 200
09h42 1.80 500
09h42 1.80 4500
09h42 1.79 500
09h42 1.79 411
09h42 1.79 514
09h42 1.79 551
09h42 1.79 320
09h42 1.79 2459
09h42 1.79 450
09h42 1.79 2182
09h42 1.79 500
09h42 1.79 4089
09h38 1.78 245
09h38 1.78 755
09h38 1.78 200
09h36 1.78 500
09h35 1.78 1755
09h34 1.78 335
09h34 1.78 65
09h32 1.78 2100
09h31 1.78 500
09h24 1.79 2
09h18 1.78 2000
09h17 1.78 1500
09h16 1.78 1000
09h16 1.78 2500
09h16 1.78 5000
09h15 1.79 5
09h14 1.78 500
09h14 1.79 5
09h14 1.78 500
09h13 1.78 1500
09h11 1.79 6
09h05 1.79 5
09h04 1.77 860
09h04 1.77 140
09h00 1.77 430
09h00 1.77 500
09h00 1.77 500
09h00 1.77 318
09h00 1.77 112
09h00 1.77 1500
09h00 1.77 1640

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
11 13049 1.80 1.81 500 1
7 18500 1.79 1.82 14714 14
6 13800 1.78 1.83 32515 14
11 21268 1.77 1.84 25476 16
18 35456 1.76 1.85 29863 18

Synthèse

Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BINA CORPORATE pm 40.2%
AL KARAMA Holding pm 14.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
02/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
05/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
20/12/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 744 2 743 940 145 424 145 424 000
21/04/
2020
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 171 490 171 490 000 343 624 343 624 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Etat tunisien Président 2013 2015
Etat tunisien Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
BINA CORP. S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015
BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 17.5 21.4 21.4 11.0
Gearing en % 216.7 161.3 107.9 88.8
RN 35.7 55.2 70.3 40.7
EBIT 81.8 102.6 109.3 72.4
EBITDA 129.6 156.3 164.8 130.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 367,0 431,6 421,6 337,3
BFR 53,2 56,7 74,6 94,8
Dette nette 440,2 416,7 354,4 327,9
Total bilan 590,1 618,3 608,4 602,3
Fonds propres 203,1 258,3 328,6 369,3

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 17.5x 11.3x 8.9x 15.4x
Secteur 18.6x 13.3x 10.4x 12.2x
Marché 13.1x 11.7x 11.0x 9.9x
Div Yield Titre
Secteur 1.6% 1.7% 2.2% 2.2%
Marché 4.2% 4.5% 5.0% 5.3%
P/B Titre 3.1x 2.4x 1.9x 1.7x
Secteur 2.6x 2.5x 2.0x 2.2x
Marché 1.8x 1.7x 1.6x 1.5x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Secteur 71.8% 71.1% 72.6% 73.0%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 61.5%
Perf. Titre 43.9% 3.7% 11.2% -16.9%
Secteur 22.7% 5.8% 27.6% 18.3%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 33.2%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
20/11/25 1.78 229 354 DT -0.56%
19/11/25 1.79 134 407 DT 0.00%
18/11/25 1.79 58 889 DT -0.56%
17/11/25 1.80 104 110 DT -1.10%
14/11/25 1.82 59 875 DT 0.00%
13/11/25 1.82 965 672 DT 2.25%
12/11/25 1.78 319 067 DT 0.56%
11/11/25 1.77 109 436 DT -1.12%
10/11/25 1.79 71 150 DT -0.56%