CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.89 DT

Synthèse

VAR J
0.53%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.88
Plus haut
1.90
Plus bas
1.88
Seuil haut
1.99
Seuil bas
1.77
Quantité
108 934
Capitaux
204 988 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/05/26 1.88 320 156 DT -0.53%
06/05/26 1.89 160 512 DT -0.53%
05/05/26 1.90 260 471 DT 1.06%
04/05/26 1.88 425 944 DT -3.09%
30/04/26 1.94 332 745 DT 0.52%
29/04/26 1.93 186 723 DT -1.53%
28/04/26 1.96 260 867 DT 0.51%
27/04/26 1.95 143 195 DT -1.52%
24/04/26 1.98 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
13h59 1.89 1000
13h59 1.89 1431
13h31 1.90 5
13h26 1.89 2700
13h26 1.89 869
13h26 1.89 1
12h42 1.89 10
12h31 1.88 220
12h31 1.89 80
12h17 1.88 1041
12h17 1.88 1500
12h17 1.88 959
11h56 1.89 40
11h45 1.88 919
11h36 1.88 3040
11h36 1.88 1960
11h34 1.88 2500
11h27 1.88 540
11h25 1.88 79
11h25 1.88 5000
11h25 1.88 100
11h25 1.88 500
11h25 1.88 421
11h25 1.88 4921
11h12 1.88 1840
11h12 1.88 5000
11h12 1.88 95
11h12 1.88 6213
11h12 1.88 5000
11h11 1.88 3160
11h11 1.88 5000
11h11 1.88 1000
11h11 1.88 1000
11h11 1.88 8000
11h11 1.88 100
11h11 1.88 1000
11h11 1.88 820
11h01 1.89 3
10h49 1.89 21
10h38 1.88 50
10h35 1.88 330
10h35 1.88 2170
10h26 1.88 2000
10h21 1.88 500
10h18 1.89 10
10h17 1.89 54
10h04 1.89 5000
10h04 1.89 250
10h01 1.89 50
09h53 1.89 4300
09h47 1.89 799
09h47 1.89 2500
09h47 1.89 101
09h31 1.88 300
09h31 1.88 30
09h31 1.88 2000
09h31 1.88 970
09h28 1.88 230
09h22 1.88 240
09h22 1.88 1200
09h22 1.88 1810
09h20 1.88 260
09h20 1.88 740
09h18 1.88 850
09h18 1.88 1260
09h17 1.88 350
09h07 1.88 3095
09h07 1.88 1200
09h07 1.88 5000
09h07 1.88 397
09h00 1.88 2731
09h00 1.88 69

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
10 30401 1.88 1.89 2569 2
21 60199 1.87 1.90 4958 5
9 20165 1.86 1.91 1024 2
13 32918 1.85 1.92 2283 6
4 13735 1.84 1.93 5090 3

Synthèse

Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BINA CORPORATE pm 40.2%
AL KARAMA Holding pm 14.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.065 DT 343 624 000 2025 24/06/2026

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
02/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
05/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
20/12/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 744 2 743 940 145 424 145 424 000
21/04/
2020
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 171 490 171 490 000 343 624 343 624 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Etat tunisien Président 2013 2015
Etat tunisien Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
BINA CORP. S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015
BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 21.4 21.4 14.9 13.4
Gearing en % 161.3 107.9 82.3 63.6
RN 55.2 70.3 57.7 59.9
EBIT 102.6 109.3 92.5 89.7
EBITDA 156.3 164.8 150.8 151.0

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 431,6 421,6 383,5 395,0
BFR 56,7 74,6 77,6 84,6
Dette nette 416,7 354,4 317,9 283,9
Total bilan 618,3 608,4 626,7 645,5
Fonds propres 258,3 328,6 386,3 446,2

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 11.7x 9.2x 11.2x 10.8x
Secteur 15.4x 12.0x 12.2x 11.4x
Marché 14.8x 13.9x 12.8x 11.9x
Div Yield Titre 3.5% 45.2%
Secteur 1.5% 1.9% 3.1% 18.9%
Marché 3.6% 3.9% 4.1% 5.2%
P/B Titre 2.5x 2.0x 1.8x 1.5x
Secteur 3.7x 3.3x 2.3x 2.1x
Marché 2.3x 2.1x 2.0x 1.8x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 38.7% 48.8%
Secteur 71.1% 72.6% 52.1% 58.4%
Marché 60.0% 61.5% 61.5% 63.0%
Perf. Titre 3.7% 11.2% -14.2% 0.0%
Secteur 5.8% 27.6% 29.5% 9.3%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 22.3%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/05/26 1.88 320 156 DT -0.53%
06/05/26 1.89 160 512 DT -0.53%
05/05/26 1.90 260 471 DT 1.06%
04/05/26 1.88 425 944 DT -3.09%
30/04/26 1.94 332 745 DT 0.52%
29/04/26 1.93 186 723 DT -1.53%
28/04/26 1.96 260 867 DT 0.51%
27/04/26 1.95 143 195 DT -1.52%
24/04/26 1.98 0 DT 0.00%