CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.00 DT

Synthèse

VAR J
0.50%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.99
Plus haut
2.00
Plus bas
1.98
Seuil haut
2.10
Seuil bas
1.88
Quantité
60 148
Capitaux
119 948 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
09/07/26 1.99 68 247 DT -0.50%
08/07/26 2.00 149 651 DT -0.50%
07/07/26 2.01 141 734 DT 1.52%
06/07/26 1.98 76 595 DT -0.50%
03/07/26 1.99 359 909 DT -1.49%
02/07/26 2.02 166 018 DT -0.98%
01/07/26 2.04 90 301 DT -0.49%
30/06/26 2.05 86 521 DT -0.49%
29/06/26 2.06 48 670 DT -0.96%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h05 2.00 10
11h52 2.00 131
11h52 2.00 869
11h40 2.00 100
11h40 1.99 100
11h29 1.98 5000
11h29 1.99 1900
11h20 2.00 30
11h14 2.00 1
11h13 2.00 1500
11h13 2.00 4000
11h13 2.00 1000
11h13 2.00 83
11h04 2.00 1000
10h47 2.00 1500
10h47 2.00 1967
10h47 2.00 1500
10h47 2.00 33
10h47 2.00 233
10h47 2.00 967
10h43 2.00 1000
10h39 2.00 267
10h39 2.00 450
10h38 2.00 50
10h36 2.00 500
10h36 2.00 3950
10h35 2.00 1050
10h35 2.00 500
10h35 2.00 1500
10h35 2.00 1000
10h34 2.00 1000
10h27 2.00 250
10h27 2.00 10000
10h27 2.00 2400
10h27 2.00 300
10h27 2.00 2000
10h14 1.99 1000
10h14 1.99 100
10h04 1.98 2957
09h54 1.98 250
09h53 1.98 1200
09h53 1.98 5930
09h21 1.98 500
09h00 1.99 68
09h00 1.99 1
09h00 1.99 1

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
6 27293 1.98 2.00 1290 2
2 6500 1.97 2.01 3733 3
4 1016 1.96 2.02 6247 8
9 6101 1.95 2.03 11416 5
4 14301 1.94 2.04 6348 5

Synthèse

Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BINA CORPORATE pm 40.2%
AL KARAMA Holding pm 14.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.065 DT 343 624 000 2025 24/06/2026

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
02/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
05/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
20/12/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 744 2 743 940 145 424 145 424 000
21/04/
2020
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 171 490 171 490 000 343 624 343 624 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Etat tunisien Président 2013 2015
Etat tunisien Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
BINA CORP. S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015
BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 21.4 21.4 10.9 9.5
Gearing en % 161.3 107.9 83.1 64.2
RN 55.2 70.3 40.1 38.6
EBIT 102.6 109.3 70.3 63.4
EBITDA 156.3 164.8 126.4 122.3

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 431,6 421,6 382,8 379,0
BFR 56,7 74,6 69,3 62,7
Dette nette 416,7 354,4 306,6 261,3
Total bilan 618,3 608,4 605,9 605,9
Fonds propres 258,3 328,6 368,7 407,3

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 12.5x 9.8x 17.1x 17.8x
Secteur 17.4x 13.6x 16.1x 15.0x
Marché 17.2x 16.2x 14.9x 13.9x
Div Yield Titre 3.2% 3.2%
Secteur 1.4% 1.7% 2.7% 2.9%
Marché 3.1% 3.4% 3.5% 3.9%
P/B Titre 2.7x 2.1x 2.0x 1.8x
Secteur 4.4x 3.9x 2.6x 2.4x
Marché 2.7x 2.5x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 55.7% 57.8%
Secteur 71.1% 72.6% 62.1% 63.0%
Marché 60.0% 61.5% 60.7% 62.6%
Perf. Titre 3.7% 11.2% -14.2% 6.4%
Secteur 5.8% 27.6% 29.5% 23.7%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 49.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
09/07/26 1.99 68 247 DT -0.50%
08/07/26 2.00 149 651 DT -0.50%
07/07/26 2.01 141 734 DT 1.52%
06/07/26 1.98 76 595 DT -0.50%
03/07/26 1.99 359 909 DT -1.49%
02/07/26 2.02 166 018 DT -0.98%
01/07/26 2.04 90 301 DT -0.49%
30/06/26 2.05 86 521 DT -0.49%
29/06/26 2.06 48 670 DT -0.96%