CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.02 DT
2.02 DT
Synthèse
VAR J
2.54%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.97
Plus haut
2.03
Plus bas
1.94
Seuil haut
2.08
Seuil bas
1.86
Quantité
546 662
Capitaux
1 088 450 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 1.97 | 572 342 DT | 2.60% |
| 17/06/26 | 1.92 | 52 684 DT | -0.52% |
| 15/06/26 | 1.93 | 138 347 DT | 1.58% |
| 12/06/26 | 1.90 | 0 DT | 0.53% |
| 11/06/26 | 1.89 | 0 DT | -0.53% |
| 10/06/26 | 1.90 | 0 DT | 0.53% |
| 09/06/26 | 1.89 | 0 DT | -0.53% |
| 08/06/26 | 1.90 | 0 DT | -0.52% |
| 05/06/26 | 1.91 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h10 | 2.02 | 500 |
| 14h06 | 2.02 | 1000 |
| 14h05 | 2.02 | 150 |
| 14h05 | 2.02 | 50 |
| 14h05 | 2.02 | 1044 |
| 14h05 | 2.02 | 906 |
| 13h56 | 2.02 | 5 |
| 13h50 | 2.01 | 895 |
| 13h50 | 2.01 | 105 |
| 13h49 | 2.01 | 2000 |
| 13h48 | 2.01 | 2000 |
| 13h48 | 2.01 | 1105 |
| 13h39 | 2.02 | 1000 |
| 13h38 | 2.02 | 500 |
| 13h38 | 2.02 | 100 |
| 13h38 | 2.02 | 400 |
| 13h38 | 2.02 | 2500 |
| 13h38 | 2.02 | 500 |
| 13h32 | 2.02 | 2000 |
| 13h31 | 2.02 | 2089 |
| 13h30 | 2.02 | 1000 |
| 13h29 | 2.02 | 1411 |
| 13h27 | 2.02 | 896 |
| 13h27 | 2.02 | 104 |
| 13h26 | 2.02 | 1000 |
| 13h26 | 2.03 | 133 |
| 13h26 | 2.03 | 333 |
| 13h26 | 2.03 | 333 |
| 13h26 | 2.03 | 133 |
| 13h26 | 2.03 | 1068 |
| 13h26 | 2.02 | 5000 |
| 13h26 | 2.02 | 3104 |
| 13h25 | 2.02 | 1000 |
| 13h25 | 2.02 | 50 |
| 13h25 | 2.02 | 450 |
| 13h24 | 2.02 | 4000 |
| 13h23 | 2.02 | 2554 |
| 13h23 | 2.02 | 500 |
| 13h23 | 2.02 | 500 |
| 13h23 | 2.02 | 1446 |
| 13h23 | 2.02 | 704 |
| 13h23 | 2.02 | 250 |
| 13h23 | 2.02 | 1000 |
| 13h23 | 2.02 | 100 |
| 13h23 | 2.02 | 500 |
| 13h23 | 2.02 | 2446 |
| 13h22 | 2.02 | 2000 |
| 13h22 | 2.01 | 3999 |
| 13h22 | 2.01 | 16001 |
| 13h22 | 2.01 | 500 |
| 13h19 | 2.01 | 10 |
| 13h17 | 2.01 | 486 |
| 13h11 | 2.02 | 10 |
| 13h10 | 2.01 | 1005 |
| 13h08 | 2.02 | 2852 |
| 13h08 | 2.02 | 30 |
| 13h08 | 2.02 | 2118 |
| 13h07 | 2.02 | 100 |
| 13h07 | 2.02 | 2 |
| 13h07 | 2.02 | 234 |
| 13h07 | 2.02 | 484 |
| 13h07 | 2.02 | 200 |
| 13h06 | 2.02 | 500 |
| 13h06 | 2.02 | 450 |
| 13h06 | 2.02 | 210 |
| 13h05 | 2.02 | 300 |
| 13h05 | 2.02 | 302 |
| 13h05 | 2.02 | 30 |
| 13h05 | 2.02 | 668 |
| 13h05 | 2.02 | 402 |
| 13h05 | 2.02 | 198 |
| 13h05 | 2.02 | 500 |
| 13h02 | 2.02 | 472 |
| 13h02 | 2.02 | 400 |
| 13h02 | 2.02 | 1000 |
| 13h02 | 2.02 | 30 |
| 13h02 | 2.02 | 98 |
| 13h02 | 2.02 | 800 |
| 13h02 | 2.02 | 1122 |
| 13h02 | 2.02 | 1000 |
| 13h02 | 2.02 | 50 |
| 13h02 | 2.02 | 500 |
| 13h02 | 2.02 | 2000 |
| 13h02 | 2.02 | 5328 |
| 13h01 | 2.02 | 750 |
| 13h01 | 2.02 | 1000 |
| 13h01 | 2.02 | 3806 |
| 13h01 | 2.02 | 521 |
| 13h01 | 2.02 | 1000 |
| 13h01 | 2.02 | 1500 |
| 13h01 | 2.02 | 145 |
| 13h01 | 2.02 | 400 |
| 13h01 | 2.02 | 500 |
| 13h01 | 2.02 | 2128 |
| 13h01 | 2.02 | 500 |
| 13h01 | 2.02 | 1000 |
| 13h00 | 2.01 | 1828 |
| 13h00 | 2.01 | 1000 |
| 13h00 | 2.01 | 200 |
| 13h00 | 2.01 | 200 |
| 13h00 | 2.01 | 1000 |
| 13h00 | 2.01 | 1000 |
| 13h00 | 2.01 | 500 |
| 13h00 | 2.01 | 2000 |
| 13h00 | 2.01 | 1000 |
| 13h00 | 2.01 | 1500 |
| 13h00 | 2.01 | 1400 |
| 13h00 | 2.01 | 1400 |
| 12h54 | 2.01 | 2000 |
| 12h52 | 2.00 | 70 |
| 12h51 | 2.00 | 50 |
| 12h51 | 2.01 | 73 |
| 12h51 | 2.01 | 1927 |
| 12h50 | 2.01 | 570 |
| 12h50 | 2.01 | 3 |
| 12h50 | 2.01 | 177 |
| 12h50 | 2.01 | 500 |
| 12h50 | 2.01 | 1000 |
| 12h49 | 2.01 | 325 |
| 12h49 | 2.01 | 200 |
| 12h49 | 2.01 | 200 |
| 12h49 | 2.01 | 700 |
| 12h49 | 2.01 | 95 |
| 12h49 | 2.01 | 50 |
| 12h49 | 2.01 | 430 |
| 12h49 | 2.00 | 1000 |
| 12h49 | 2.00 | 8000 |
| 12h48 | 2.00 | 30 |
| 12h48 | 2.00 | 1000 |
| 12h38 | 2.01 | 1000 |
| 12h16 | 2.00 | 1500 |
| 12h16 | 2.00 | 1000 |
| 12h07 | 2.00 | 500 |
| 11h29 | 2.01 | 1500 |
| 11h27 | 2.00 | 1000 |
| 11h27 | 2.00 | 106 |
| 11h27 | 2.00 | 1500 |
| 11h27 | 2.00 | 1400 |
| 11h27 | 2.00 | 858 |
| 11h15 | 2.00 | 1000 |
| 11h15 | 2.00 | 1000 |
| 11h14 | 2.00 | 4142 |
| 11h14 | 2.00 | 2074 |
| 11h14 | 2.00 | 95 |
| 11h14 | 2.00 | 831 |
| 11h13 | 2.00 | 300 |
| 11h13 | 2.01 | 10000 |
| 11h09 | 2.01 | 1075 |
| 11h09 | 2.01 | 200 |
| 11h09 | 2.01 | 200 |
| 11h09 | 2.01 | 1000 |
| 11h09 | 2.01 | 1100 |
| 11h07 | 2.00 | 500 |
| 11h05 | 2.00 | 1874 |
| 11h05 | 2.00 | 1126 |
| 10h33 | 2.02 | 56 |
| 10h33 | 2.02 | 50 |
| 10h33 | 2.02 | 194 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 111 |
| 10h33 | 2.01 | 30 |
| 10h33 | 2.01 | 50 |
| 10h33 | 2.01 | 1000 |
| 10h33 | 2.01 | 500 |
| 10h33 | 2.02 | 122 |
| 10h33 | 2.02 | 2000 |
| 10h33 | 2.02 | 222 |
| 10h33 | 2.02 | 222 |
| 10h33 | 2.02 | 122 |
| 10h33 | 2.02 | 66 |
| 10h33 | 2.00 | 326 |
| 10h33 | 2.00 | 300 |
| 10h33 | 2.00 | 1000 |
| 10h33 | 2.00 | 610 |
| 10h33 | 2.00 | 1358 |
| 10h33 | 2.00 | 142 |
| 10h33 | 2.00 | 1868 |
| 10h33 | 2.00 | 200 |
| 10h33 | 2.00 | 260 |
| 10h33 | 2.00 | 30 |
| 10h33 | 2.00 | 642 |
| 10h32 | 2.00 | 200 |
| 10h32 | 2.00 | 300 |
| 10h32 | 2.00 | 2006 |
| 10h31 | 2.00 | 50 |
| 10h31 | 2.00 | 1574 |
| 10h31 | 2.00 | 426 |
| 10h31 | 2.00 | 574 |
| 10h31 | 2.00 | 2426 |
| 10h30 | 2.00 | 300 |
| 10h30 | 2.00 | 2874 |
| 10h30 | 2.00 | 1126 |
| 10h29 | 2.00 | 1000 |
| 10h29 | 2.00 | 300 |
| 10h29 | 2.00 | 1000 |
| 10h29 | 2.00 | 200 |
| 10h28 | 1.99 | 34 |
| 10h28 | 2.00 | 13605 |
| 10h28 | 2.00 | 55 |
| 10h28 | 2.00 | 12450 |
| 10h28 | 2.00 | 60 |
| 10h28 | 2.00 | 50 |
| 10h28 | 2.00 | 3500 |
| 10h28 | 2.00 | 10000 |
| 10h28 | 2.00 | 1000 |
| 10h28 | 2.00 | 1096 |
| 10h28 | 2.00 | 2000 |
| 10h28 | 2.00 | 25 |
| 10h28 | 2.00 | 4999 |
| 10h28 | 2.00 | 1126 |
| 10h27 | 1.99 | 115 |
| 10h27 | 1.99 | 6500 |
| 10h27 | 2.00 | 1 |
| 10h27 | 2.00 | 1939 |
| 10h27 | 2.00 | 50 |
| 10h27 | 2.00 | 1395 |
| 10h13 | 1.98 | 200 |
| 10h13 | 1.99 | 100 |
| 10h13 | 2.00 | 144 |
| 10h13 | 2.00 | 3 |
| 10h13 | 2.00 | 50 |
| 10h13 | 2.00 | 3 |
| 10h11 | 1.98 | 2000 |
| 10h11 | 1.98 | 15050 |
| 10h11 | 1.99 | 4905 |
| 10h11 | 1.99 | 30 |
| 10h11 | 1.99 | 50 |
| 10h11 | 1.99 | 500 |
| 10h11 | 1.99 | 2001 |
| 10h11 | 1.99 | 2500 |
| 10h11 | 1.99 | 200 |
| 10h11 | 1.99 | 6500 |
| 10h11 | 1.99 | 2000 |
| 10h11 | 1.98 | 50 |
| 10h11 | 1.98 | 950 |
| 10h10 | 1.98 | 1600 |
| 10h10 | 1.98 | 350 |
| 10h02 | 1.99 | 205 |
| 10h02 | 1.99 | 95 |
| 10h02 | 1.99 | 200 |
| 10h01 | 1.99 | 300 |
| 10h01 | 1.99 | 200 |
| 10h00 | 1.99 | 205 |
| 10h00 | 1.99 | 95 |
| 10h00 | 1.99 | 155 |
| 10h00 | 1.99 | 300 |
| 09h59 | 1.99 | 300 |
| 09h59 | 1.99 | 1500 |
| 09h59 | 1.99 | 203 |
| 09h59 | 1.99 | 200 |
| 09h59 | 1.99 | 230 |
| 09h58 | 1.99 | 200 |
| 09h58 | 1.99 | 200 |
| 09h57 | 1.99 | 458 |
| 09h57 | 1.99 | 1000 |
| 09h57 | 1.99 | 35 |
| 09h57 | 1.99 | 500 |
| 09h57 | 1.99 | 7 |
| 09h57 | 1.99 | 1400 |
| 09h56 | 1.99 | 1759 |
| 09h56 | 1.99 | 99 |
| 09h56 | 1.99 | 3142 |
| 09h56 | 1.99 | 560 |
| 09h56 | 1.99 | 199 |
| 09h56 | 1.99 | 4241 |
| 09h56 | 1.98 | 1927 |
| 09h56 | 1.98 | 1700 |
| 09h56 | 1.99 | 133 |
| 09h56 | 1.99 | 1240 |
| 09h56 | 1.98 | 4927 |
| 09h56 | 1.98 | 73 |
| 09h55 | 1.98 | 1202 |
| 09h55 | 1.98 | 20 |
| 09h55 | 1.98 | 50 |
| 09h55 | 1.98 | 1000 |
| 09h55 | 1.98 | 2000 |
| 09h55 | 1.98 | 440 |
| 09h55 | 1.98 | 215 |
| 09h55 | 1.98 | 73 |
| 09h55 | 1.98 | 2000 |
| 09h54 | 1.98 | 1500 |
| 09h54 | 1.98 | 702 |
| 09h54 | 1.98 | 1000 |
| 09h54 | 1.98 | 298 |
| 09h54 | 1.98 | 3000 |
| 09h53 | 1.98 | 60 |
| 09h53 | 1.98 | 2000 |
| 09h53 | 1.98 | 5000 |
| 09h52 | 1.98 | 536 |
| 09h52 | 1.98 | 300 |
| 09h52 | 1.98 | 188 |
| 09h52 | 1.98 | 188 |
| 09h52 | 1.98 | 2550 |
| 09h52 | 1.98 | 88 |
| 09h52 | 1.98 | 275 |
| 09h52 | 1.98 | 3000 |
| 09h52 | 1.98 | 137 |
| 09h52 | 1.98 | 2738 |
| 09h52 | 1.97 | 420 |
| 09h52 | 1.98 | 680 |
| 09h51 | 1.98 | 50 |
| 09h51 | 1.98 | 1510 |
| 09h51 | 1.98 | 2000 |
| 09h51 | 1.98 | 1490 |
| 09h50 | 1.98 | 510 |
| 09h50 | 1.98 | 490 |
| 09h50 | 1.98 | 1000 |
| 09h49 | 1.98 | 791 |
| 09h49 | 1.98 | 209 |
| 09h49 | 1.98 | 144 |
| 09h49 | 1.98 | 122 |
| 09h49 | 1.98 | 734 |
| 09h49 | 1.97 | 666 |
| 09h49 | 1.97 | 1000 |
| 09h49 | 1.94 | 2973 |
| 09h49 | 1.97 | 1000 |
| 09h49 | 1.97 | 550 |
| 09h49 | 1.97 | 114 |
| 09h49 | 1.97 | 336 |
| 09h49 | 1.97 | 1950 |
| 09h49 | 1.97 | 2000 |
| 09h49 | 1.97 | 600 |
| 09h49 | 1.97 | 4000 |
| 09h49 | 1.97 | 1450 |
| 09h49 | 1.97 | 2000 |
| 09h48 | 1.97 | 50 |
| 09h48 | 1.97 | 4000 |
| 09h48 | 1.97 | 2000 |
| 09h48 | 1.97 | 449 |
| 09h48 | 1.97 | 600 |
| 09h48 | 1.97 | 2000 |
| 09h48 | 1.97 | 951 |
| 09h48 | 1.97 | 2500 |
| 09h48 | 1.97 | 500 |
| 09h48 | 1.97 | 600 |
| 09h48 | 1.97 | 4000 |
| 09h48 | 1.97 | 2000 |
| 09h48 | 1.97 | 1500 |
| 09h48 | 1.97 | 7253 |
| 09h48 | 1.97 | 600 |
| 09h48 | 1.97 | 1047 |
| 09h47 | 1.97 | 7500 |
| 09h47 | 1.97 | 3196 |
| 09h47 | 1.97 | 500 |
| 09h47 | 1.97 | 600 |
| 09h47 | 1.97 | 4000 |
| 09h47 | 1.97 | 2000 |
| 09h47 | 1.97 | 1500 |
| 09h47 | 1.97 | 8204 |
| 09h47 | 1.97 | 5070 |
| 09h47 | 1.97 | 166 |
| 09h47 | 1.97 | 600 |
| 09h47 | 1.97 | 4000 |
| 09h47 | 1.97 | 2000 |
| 09h47 | 1.97 | 1500 |
| 09h47 | 1.97 | 1734 |
| 09h44 | 1.97 | 3666 |
| 09h44 | 1.97 | 2000 |
| 09h44 | 1.97 | 2000 |
| 09h44 | 1.97 | 1500 |
| 09h44 | 1.97 | 500 |
| 09h44 | 1.97 | 10000 |
| 09h44 | 1.97 | 334 |
| 09h44 | 1.97 | 660 |
| 09h44 | 1.97 | 500 |
| 09h44 | 1.97 | 600 |
| 09h44 | 1.97 | 1821 |
| 09h44 | 1.97 | 1249 |
| 09h44 | 1.97 | 4000 |
| 09h44 | 1.97 | 500 |
| 09h44 | 1.97 | 2500 |
| 09h44 | 1.97 | 2000 |
| 09h44 | 1.97 | 1700 |
| 09h44 | 1.97 | 4470 |
| 09h44 | 1.97 | 660 |
| 09h44 | 1.97 | 9340 |
| 09h30 | 1.97 | 1660 |
| 09h30 | 1.97 | 840 |
| 09h28 | 1.97 | 1000 |
| 09h28 | 1.97 | 50 |
| 09h26 | 1.97 | 210 |
| 09h26 | 1.97 | 400 |
| 09h26 | 1.97 | 500 |
| 09h26 | 1.97 | 600 |
| 09h26 | 1.97 | 1290 |
| 09h26 | 1.97 | 2000 |
| 09h25 | 1.97 | 2210 |
| 09h25 | 1.97 | 7790 |
| 09h25 | 1.97 | 1394 |
| 09h25 | 1.97 | 2000 |
| 09h25 | 1.97 | 1000 |
| 09h25 | 1.97 | 500 |
| 09h25 | 1.97 | 600 |
| 09h25 | 1.97 | 1790 |
| 09h24 | 1.97 | 1394 |
| 09h24 | 1.97 | 3606 |
| 09h23 | 1.96 | 2997 |
| 09h23 | 1.95 | 299 |
| 09h18 | 1.94 | 99 |
| 09h18 | 1.94 | 80 |
| 09h18 | 1.96 | 3 |
| 09h00 | 1.97 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11000 | 2.01 | 1.97 | 550 | 1 |
| 1 | 400 | 2.00 | 2.02 | 21089 | 6 |
| 2 | 1011 | 1.99 | 2.03 | 11672 | 14 |
| 2 | 512 | 1.98 | 2.04 | 23679 | 17 |
| 1 | 9580 | 1.97 | 2.05 | 36435 | 16 |
Synthèse
Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BINA CORPORATE | pm | 40.2% |
| AL KARAMA Holding | pm | 14.9% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.065 DT | 343 624 000 | 2025 | 24/06/2026 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 26 711 | 26 710 506 | 172 134 | 172 134 413 |
| 05/04/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 26 711 | 26 710 506 | 172 134 | 172 134 413 |
| 20/12/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 744 | 2 743 940 | 145 424 | 145 424 000 |
| 21/04/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 171 490 | 171 490 000 | 343 624 | 343 624 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BINA HOLDING S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BINA CORP. S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AL KARAMA HOLDING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BINA HOLDING S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AL KARAMA HOLDING | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 21.4 | 21.4 | 10.9 | 9.5 |
| Gearing en % | 161.3 | 107.9 | 83.1 | 64.2 |
| RN | 55.2 | 70.3 | 40.1 | 38.6 |
| EBIT | 102.6 | 109.3 | 70.3 | 63.4 |
| EBITDA | 156.3 | 164.8 | 126.4 | 122.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 431,6 | 421,6 | 382,8 | 379,0 |
| BFR | 56,7 | 74,6 | 69,3 | 62,7 |
| Dette nette | 416,7 | 354,4 | 306,6 | 261,3 |
| Total bilan | 618,3 | 608,4 | 605,9 | 605,9 |
| Fonds propres | 258,3 | 328,6 | 368,7 | 407,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.6x | 9.9x | 17.3x | 18.0x |
| Secteur | 16.6x | 13.0x | 15.4x | 14.4x | |
| Marché | 16.1x | 15.1x | 13.9x | 13.0x | |
| Div Yield | Titre | 3.2% | 3.2% | ||
| Secteur | 1.4% | 1.8% | 2.9% | 3.0% | |
| Marché | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | 2.7x | 2.1x | 2.0x | 1.8x |
| Secteur | 4.0x | 3.6x | 2.5x | 2.3x | |
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 55.7% | 57.8% |
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 62.3% | 63.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.3% | 63.1% | |
| Perf.ormance | Titre | 3.7% | 11.2% | -14.2% | 7.4% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 17.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 38.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 1.97 | 572 342 DT | 2.60% |
| 17/06/26 | 1.92 | 52 684 DT | -0.52% |
| 15/06/26 | 1.93 | 138 347 DT | 1.58% |
| 12/06/26 | 1.90 | 0 DT | 0.53% |
| 11/06/26 | 1.89 | 0 DT | -0.53% |
| 10/06/26 | 1.90 | 0 DT | 0.53% |
| 09/06/26 | 1.89 | 0 DT | -0.53% |
| 08/06/26 | 1.90 | 0 DT | -0.52% |
| 05/06/26 | 1.91 | 0 DT | 0.00% |



