CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.99 DT

Synthèse

VAR J
-1.49%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.02
Plus haut
2.01
Plus bas
1.98
Seuil haut
2.14
Seuil bas
1.90
Quantité
180 963
Capitaux
359 909 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
02/07/26 2.02 166 018 DT -0.98%
01/07/26 2.04 90 301 DT -0.49%
30/06/26 2.05 86 521 DT -0.49%
29/06/26 2.06 48 670 DT -0.96%
26/06/26 2.08 0 DT 1.46%
25/06/26 2.05 0 DT -1.91%
24/06/26 2.09 0 DT 1.95%
23/06/26 2.05 0 DT 0.00%
22/06/26 2.05 0 DT 1.49%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h06 1.99 2000
11h57 1.99 325
11h57 1.99 1675
11h55 1.98 2950
11h41 1.99 325
11h35 1.98 8118
11h32 1.98 35
11h32 1.98 1795
11h29 1.98 10304
11h29 1.98 140
11h29 1.98 31
11h29 1.98 205
11h29 1.98 120
11h18 1.98 1
11h17 1.98 1999
11h17 1.98 1
11h05 1.98 10
11h04 1.98 48
11h04 1.98 100
11h04 1.98 1500
11h04 1.98 200
11h04 1.98 2811
11h04 1.98 200
11h04 1.98 300
11h04 1.98 1200
11h04 1.98 750
11h04 1.98 4800
11h04 1.98 2000
11h04 1.98 1000
11h04 1.98 80
11h04 1.98 6000
11h04 1.98 1189
11h04 1.98 3811
11h03 1.99 2000
11h03 1.99 500
10h55 2.00 4000
10h55 2.00 1200
10h55 2.00 1736
10h54 2.00 3304
10h54 2.00 361
10h54 1.99 1335
10h47 1.99 50
10h36 1.99 2000
10h35 1.99 1000
10h32 1.99 200
10h32 1.99 3800
10h32 1.99 200
10h30 1.99 1000
10h28 1.99 2000
10h26 1.99 11905
10h26 1.99 1000
10h26 1.99 500
10h26 1.99 10
10h23 2.00 11
10h19 1.99 3500
10h08 2.00 10
10h04 2.00 300
10h01 2.00 1950
09h58 2.00 980
09h56 2.00 300
09h54 1.99 155
09h51 1.99 340
09h50 2.00 2460
09h50 2.00 2040
09h49 2.00 3000
09h48 1.99 50000
09h36 1.98 1600
09h33 1.98 4589
09h33 1.99 100
09h33 1.99 199
09h27 2.00 1460
09h27 2.00 1040
09h25 2.00 2000
09h23 2.00 2000
09h20 2.00 740
09h20 2.00 1260
09h20 2.00 2000
09h19 2.00 2000
09h16 2.00 300
09h08 2.00 354
09h00 2.00 80
09h00 2.00 75
09h00 2.00 199
09h00 2.00 646
09h00 2.00 1000
09h00 2.01 112
09h00 2.01 39

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 50 1.98 1.99 2000 1
4 300 1.97 2.00 15040 3
6 6525 1.96 2.01 2400 2
10 9280 1.95 2.02 8218 11
5 25450 1.94 2.04 6764 6

Synthèse

Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
BINA CORPORATE pm 40.2%
AL KARAMA Holding pm 14.9%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.065 DT 343 624 000 2025 24/06/2026

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
02/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
05/04/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 26 711 26 710 506 172 134 172 134 413
20/12/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 744 2 743 940 145 424 145 424 000
21/04/
2020
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 171 490 171 490 000 343 624 343 624 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Etat tunisien Président 2013 2015
Etat tunisien Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
BINA CORP. S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015
BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) Administrateur 2015 2017
BINA HOLDING S.A Administrateur 2014 2016
AL KARAMA HOLDING Administrateur 2013 2015

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 21.4 21.4 10.9 9.5
Gearing en % 161.3 107.9 83.1 64.2
RN 55.2 70.3 40.1 38.6
EBIT 102.6 109.3 70.3 63.4
EBITDA 156.3 164.8 126.4 122.3

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 431,6 421,6 382,8 379,0
BFR 56,7 74,6 69,3 62,7
Dette nette 416,7 354,4 306,6 261,3
Total bilan 618,3 608,4 605,9 605,9
Fonds propres 258,3 328,6 368,7 407,3

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 12.4x 9.7x 17.0x 17.7x
Secteur 17.2x 13.5x 15.9x 14.9x
Marché 16.9x 15.9x 14.7x 13.7x
Div Yield Titre 3.3% 3.3%
Secteur 1.4% 1.7% 2.8% 2.9%
Marché 3.1% 3.4% 3.5% 4.0%
P/B Titre 2.6x 2.1x 2.0x 1.8x
Secteur 4.3x 3.8x 2.6x 2.4x
Marché 2.6x 2.4x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 0.0% 0.0% 55.7% 57.8%
Secteur 71.1% 72.6% 62.3% 63.5%
Marché 60.0% 61.5% 60.7% 62.6%
Perf. Titre 3.7% 11.2% -14.2% 5.9%
Secteur 5.8% 27.6% 29.5% 21.9%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 47.5%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
02/07/26 2.02 166 018 DT -0.98%
01/07/26 2.04 90 301 DT -0.49%
30/06/26 2.05 86 521 DT -0.49%
29/06/26 2.06 48 670 DT -0.96%
26/06/26 2.08 0 DT 1.46%
25/06/26 2.05 0 DT -1.91%
24/06/26 2.09 0 DT 1.95%
23/06/26 2.05 0 DT 0.00%
22/06/26 2.05 0 DT 1.49%