CARTHAGE CEMENT
ISINTN0007400013
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.96 DT
1.96 DT
Synthèse
VAR J
2.62%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.91
Plus haut
2.00
Plus bas
1.93
Seuil haut
2.02
Seuil bas
1.80
Quantité
420 448
Capitaux
822 780 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 | 1.91 | 523 722 DT | 5.52% |
| 09/12/25 | 1.81 | 235 699 DT | 1.12% |
| 08/12/25 | 1.79 | 103 751 DT | -1.10% |
| 05/12/25 | 1.81 | 107 742 DT | 0.56% |
| 04/12/25 | 1.80 | 409 749 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 1.80 | 115 613 DT | -0.55% |
| 02/12/25 | 1.81 | 158 477 DT | 0.00% |
| 01/12/25 | 1.81 | 110 892 DT | 0.56% |
| 28/11/25 | 1.80 | 0 DT | 0.56% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h10 | 1.96 | 120 |
| 14h08 | 1.96 | 439 |
| 14h08 | 1.96 | 100 |
| 14h08 | 1.96 | 100 |
| 14h08 | 1.96 | 50 |
| 14h07 | 1.96 | 1000 |
| 14h06 | 1.96 | 350 |
| 14h06 | 1.96 | 50 |
| 14h06 | 1.96 | 1440 |
| 14h06 | 1.96 | 100 |
| 14h06 | 1.96 | 460 |
| 14h06 | 1.96 | 60 |
| 14h05 | 1.96 | 2500 |
| 14h05 | 1.96 | 1500 |
| 14h05 | 1.96 | 2599 |
| 14h05 | 1.96 | 3401 |
| 14h05 | 1.96 | 2000 |
| 14h05 | 1.96 | 500 |
| 14h05 | 1.96 | 1500 |
| 14h05 | 1.96 | 4901 |
| 13h59 | 1.96 | 1736 |
| 13h59 | 1.95 | 2500 |
| 13h59 | 1.95 | 8301 |
| 13h59 | 1.96 | 297 |
| 13h59 | 1.96 | 50 |
| 13h59 | 1.96 | 200 |
| 13h59 | 1.96 | 5000 |
| 13h59 | 1.96 | 557 |
| 13h59 | 1.96 | 50 |
| 13h59 | 1.96 | 1110 |
| 13h58 | 1.95 | 2500 |
| 13h58 | 1.95 | 2080 |
| 13h58 | 1.95 | 2500 |
| 13h58 | 1.95 | 500 |
| 13h57 | 1.94 | 50 |
| 13h57 | 1.95 | 2919 |
| 13h57 | 1.95 | 200 |
| 13h57 | 1.95 | 500 |
| 13h57 | 1.95 | 500 |
| 13h57 | 1.95 | 500 |
| 13h57 | 1.94 | 100 |
| 13h57 | 1.94 | 900 |
| 13h57 | 1.95 | 1 |
| 13h56 | 1.94 | 500 |
| 13h56 | 1.94 | 500 |
| 13h52 | 1.93 | 1 |
| 13h50 | 1.93 | 88 |
| 13h50 | 1.93 | 12 |
| 13h48 | 1.93 | 338 |
| 13h48 | 1.93 | 162 |
| 13h47 | 1.93 | 188 |
| 13h47 | 1.93 | 150 |
| 13h47 | 1.93 | 162 |
| 13h47 | 1.93 | 38 |
| 13h47 | 1.93 | 62 |
| 13h46 | 1.93 | 300 |
| 13h45 | 1.93 | 50 |
| 13h42 | 1.93 | 388 |
| 13h42 | 1.93 | 112 |
| 13h41 | 1.93 | 15 |
| 13h41 | 1.93 | 450 |
| 13h41 | 1.93 | 250 |
| 13h41 | 1.93 | 500 |
| 13h41 | 1.93 | 203 |
| 13h41 | 1.93 | 97 |
| 13h32 | 1.93 | 50 |
| 13h23 | 1.93 | 3240 |
| 13h23 | 1.93 | 500 |
| 13h23 | 1.93 | 250 |
| 13h23 | 1.93 | 200 |
| 13h23 | 1.93 | 300 |
| 13h23 | 1.93 | 180 |
| 13h23 | 1.93 | 300 |
| 13h23 | 1.93 | 500 |
| 13h23 | 1.93 | 200 |
| 13h23 | 1.93 | 10 |
| 13h23 | 1.93 | 1000 |
| 13h23 | 1.93 | 1000 |
| 13h23 | 1.93 | 900 |
| 13h23 | 1.93 | 67 |
| 13h23 | 1.93 | 3000 |
| 13h23 | 1.93 | 1000 |
| 13h23 | 1.93 | 1500 |
| 13h23 | 1.93 | 1000 |
| 13h23 | 1.93 | 5000 |
| 13h23 | 1.93 | 700 |
| 13h23 | 1.93 | 4880 |
| 13h23 | 1.93 | 1153 |
| 13h23 | 1.93 | 500 |
| 13h20 | 1.94 | 300 |
| 13h19 | 1.94 | 498 |
| 13h19 | 1.94 | 1000 |
| 13h19 | 1.94 | 2 |
| 13h13 | 1.94 | 100 |
| 13h11 | 1.94 | 671 |
| 13h09 | 1.94 | 300 |
| 13h05 | 1.94 | 300 |
| 13h02 | 1.94 | 300 |
| 13h01 | 1.94 | 500 |
| 13h01 | 1.94 | 429 |
| 13h01 | 1.94 | 4571 |
| 12h59 | 1.94 | 1000 |
| 12h58 | 1.94 | 100 |
| 12h56 | 1.94 | 140 |
| 12h56 | 1.94 | 1000 |
| 12h55 | 1.94 | 282 |
| 12h55 | 1.94 | 300 |
| 12h55 | 1.94 | 872 |
| 12h55 | 1.94 | 5000 |
| 12h55 | 1.94 | 200 |
| 12h55 | 1.94 | 55 |
| 12h55 | 1.94 | 600 |
| 12h55 | 1.94 | 400 |
| 12h55 | 1.94 | 1000 |
| 12h55 | 1.94 | 1500 |
| 12h46 | 1.95 | 400 |
| 12h45 | 1.96 | 1240 |
| 12h45 | 1.96 | 557 |
| 12h45 | 1.96 | 203 |
| 12h38 | 1.96 | 200 |
| 12h33 | 1.96 | 1500 |
| 12h24 | 1.96 | 7 |
| 12h23 | 1.96 | 911 |
| 12h23 | 1.96 | 557 |
| 12h23 | 1.96 | 314 |
| 12h23 | 1.96 | 500 |
| 12h23 | 1.96 | 50 |
| 12h23 | 1.96 | 2000 |
| 12h23 | 1.96 | 1668 |
| 12h18 | 1.94 | 182 |
| 12h18 | 1.94 | 18 |
| 12h17 | 1.96 | 29 |
| 12h17 | 1.94 | 318 |
| 12h15 | 1.94 | 300 |
| 12h15 | 1.94 | 260 |
| 12h14 | 1.94 | 500 |
| 12h12 | 1.94 | 5000 |
| 12h11 | 1.94 | 500 |
| 12h10 | 1.94 | 122 |
| 12h07 | 1.94 | 478 |
| 12h06 | 1.94 | 300 |
| 12h05 | 1.94 | 370 |
| 12h05 | 1.94 | 100 |
| 12h05 | 1.94 | 717 |
| 12h05 | 1.94 | 35 |
| 12h00 | 1.96 | 2000 |
| 11h58 | 1.95 | 110 |
| 11h58 | 1.95 | 339 |
| 11h58 | 1.95 | 1000 |
| 11h58 | 1.96 | 514 |
| 11h58 | 1.96 | 1000 |
| 11h58 | 1.96 | 30 |
| 11h58 | 1.96 | 7 |
| 11h52 | 1.95 | 539 |
| 11h52 | 1.95 | 100 |
| 11h52 | 1.95 | 200 |
| 11h52 | 1.95 | 161 |
| 11h52 | 1.95 | 1000 |
| 11h47 | 1.94 | 300 |
| 11h47 | 1.94 | 200 |
| 11h47 | 1.94 | 200 |
| 11h44 | 1.95 | 1000 |
| 11h43 | 1.94 | 500 |
| 11h42 | 1.94 | 4713 |
| 11h42 | 1.94 | 1000 |
| 11h41 | 1.94 | 713 |
| 11h41 | 1.94 | 287 |
| 11h40 | 1.94 | 500 |
| 11h39 | 1.94 | 1000 |
| 11h36 | 1.93 | 140 |
| 11h36 | 1.93 | 1860 |
| 11h31 | 1.94 | 300 |
| 11h31 | 1.94 | 500 |
| 11h28 | 1.94 | 3339 |
| 11h28 | 1.95 | 2402 |
| 11h28 | 1.95 | 118 |
| 11h28 | 1.94 | 300 |
| 11h28 | 1.94 | 200 |
| 11h27 | 1.94 | 39 |
| 11h27 | 1.94 | 161 |
| 11h27 | 1.94 | 300 |
| 11h27 | 1.93 | 290 |
| 11h27 | 1.93 | 500 |
| 11h27 | 1.93 | 500 |
| 11h27 | 1.93 | 250 |
| 11h27 | 1.93 | 500 |
| 11h27 | 1.93 | 200 |
| 11h27 | 1.93 | 500 |
| 11h27 | 1.93 | 2000 |
| 11h27 | 1.93 | 4000 |
| 11h27 | 1.93 | 260 |
| 11h26 | 1.94 | 1 |
| 11h24 | 1.94 | 1340 |
| 11h24 | 1.94 | 1610 |
| 11h24 | 1.94 | 1210 |
| 11h23 | 1.94 | 300 |
| 11h23 | 1.94 | 500 |
| 11h23 | 1.94 | 4850 |
| 11h20 | 1.95 | 9 |
| 11h15 | 1.95 | 911 |
| 11h15 | 1.95 | 239 |
| 11h14 | 1.95 | 700 |
| 11h13 | 1.95 | 500 |
| 11h13 | 1.95 | 200 |
| 11h13 | 1.95 | 200 |
| 11h13 | 1.95 | 200 |
| 11h07 | 1.95 | 2711 |
| 11h05 | 1.95 | 701 |
| 11h05 | 1.95 | 299 |
| 11h05 | 1.95 | 500 |
| 11h05 | 1.95 | 10 |
| 11h04 | 1.95 | 500 |
| 11h04 | 1.95 | 1000 |
| 10h59 | 1.95 | 212 |
| 10h59 | 1.95 | 288 |
| 10h59 | 1.95 | 500 |
| 10h58 | 1.95 | 499 |
| 10h58 | 1.95 | 500 |
| 10h57 | 1.95 | 1000 |
| 10h56 | 1.95 | 2211 |
| 10h56 | 1.95 | 1289 |
| 10h56 | 1.95 | 500 |
| 10h56 | 1.95 | 2711 |
| 10h56 | 1.95 | 789 |
| 10h56 | 1.95 | 2112 |
| 10h56 | 1.95 | 1300 |
| 10h55 | 1.96 | 257 |
| 10h55 | 1.96 | 43 |
| 10h53 | 1.96 | 257 |
| 10h53 | 1.96 | 743 |
| 10h52 | 1.96 | 1000 |
| 10h52 | 1.96 | 300 |
| 10h52 | 1.96 | 257 |
| 10h52 | 1.96 | 500 |
| 10h52 | 1.96 | 1000 |
| 10h52 | 1.96 | 557 |
| 10h52 | 1.96 | 686 |
| 10h49 | 1.95 | 1112 |
| 10h49 | 1.95 | 1388 |
| 10h43 | 1.95 | 3000 |
| 10h43 | 1.95 | 3000 |
| 10h43 | 1.95 | 1000 |
| 10h42 | 1.95 | 1000 |
| 10h41 | 1.94 | 1388 |
| 10h41 | 1.94 | 500 |
| 10h40 | 1.94 | 874 |
| 10h40 | 1.94 | 9126 |
| 10h40 | 1.94 | 300 |
| 10h40 | 1.94 | 500 |
| 10h39 | 1.94 | 500 |
| 10h37 | 1.94 | 500 |
| 10h36 | 1.94 | 74 |
| 10h36 | 1.94 | 1889 |
| 10h36 | 1.94 | 1037 |
| 10h36 | 1.94 | 200 |
| 10h36 | 1.94 | 200 |
| 10h35 | 1.94 | 2000 |
| 10h35 | 1.94 | 200 |
| 10h35 | 1.94 | 1028 |
| 10h35 | 1.94 | 200 |
| 10h35 | 1.94 | 272 |
| 10h31 | 1.94 | 154 |
| 10h31 | 1.94 | 1646 |
| 10h29 | 1.93 | 80 |
| 10h29 | 1.94 | 154 |
| 10h29 | 1.94 | 1000 |
| 10h29 | 1.94 | 1000 |
| 10h29 | 1.94 | 346 |
| 10h29 | 1.94 | 700 |
| 10h29 | 1.93 | 270 |
| 10h29 | 1.93 | 4730 |
| 10h28 | 1.93 | 653 |
| 10h28 | 1.93 | 20 |
| 10h28 | 1.93 | 155 |
| 10h28 | 1.93 | 100 |
| 10h28 | 1.93 | 2000 |
| 10h28 | 1.93 | 8 |
| 10h28 | 1.93 | 34 |
| 10h28 | 1.93 | 200 |
| 10h28 | 1.93 | 1000 |
| 10h28 | 1.93 | 5000 |
| 10h28 | 1.93 | 500 |
| 10h28 | 1.93 | 5100 |
| 10h28 | 1.93 | 230 |
| 10h23 | 1.94 | 500 |
| 10h20 | 1.94 | 500 |
| 10h19 | 1.94 | 320 |
| 10h19 | 1.94 | 500 |
| 10h19 | 1.94 | 470 |
| 10h19 | 1.94 | 46 |
| 10h19 | 1.94 | 1465 |
| 10h17 | 1.94 | 235 |
| 10h17 | 1.94 | 500 |
| 10h17 | 1.94 | 2000 |
| 10h09 | 1.93 | 750 |
| 10h04 | 1.95 | 1000 |
| 10h04 | 1.95 | 1000 |
| 10h02 | 1.93 | 4000 |
| 10h02 | 1.93 | 5000 |
| 10h02 | 1.93 | 30 |
| 10h02 | 1.93 | 21 |
| 10h02 | 1.93 | 20 |
| 10h02 | 1.93 | 50 |
| 10h02 | 1.93 | 1428 |
| 10h02 | 1.94 | 310 |
| 10h02 | 1.94 | 450 |
| 10h02 | 1.94 | 2356 |
| 10h02 | 1.94 | 2100 |
| 10h02 | 1.94 | 2100 |
| 10h02 | 1.94 | 5288 |
| 10h02 | 1.94 | 1310 |
| 10h02 | 1.94 | 50 |
| 10h02 | 1.94 | 1000 |
| 10h02 | 1.94 | 140 |
| 10h01 | 1.94 | 360 |
| 10h01 | 1.94 | 450 |
| 10h01 | 1.94 | 50 |
| 10h01 | 1.94 | 450 |
| 10h01 | 1.94 | 144 |
| 10h01 | 1.94 | 1046 |
| 09h55 | 1.94 | 50 |
| 09h54 | 1.95 | 600 |
| 09h54 | 1.95 | 300 |
| 09h54 | 1.94 | 500 |
| 09h54 | 1.94 | 10 |
| 09h54 | 1.94 | 90 |
| 09h53 | 1.95 | 1200 |
| 09h53 | 1.95 | 70 |
| 09h53 | 1.95 | 133 |
| 09h53 | 1.95 | 300 |
| 09h51 | 1.96 | 300 |
| 09h51 | 1.96 | 35 |
| 09h51 | 1.96 | 1 |
| 09h51 | 1.96 | 400 |
| 09h49 | 1.96 | 122 |
| 09h46 | 1.97 | 111 |
| 09h43 | 1.97 | 20 |
| 09h42 | 1.95 | 126 |
| 09h42 | 1.95 | 74 |
| 09h40 | 1.95 | 250 |
| 09h39 | 1.94 | 1500 |
| 09h38 | 1.94 | 800 |
| 09h37 | 1.94 | 1000 |
| 09h36 | 1.94 | 200 |
| 09h36 | 1.96 | 50 |
| 09h36 | 1.95 | 174 |
| 09h36 | 1.95 | 100 |
| 09h34 | 1.95 | 15 |
| 09h34 | 1.95 | 1250 |
| 09h34 | 1.95 | 735 |
| 09h34 | 1.95 | 251 |
| 09h34 | 1.95 | 3000 |
| 09h34 | 1.95 | 6014 |
| 09h34 | 1.95 | 350 |
| 09h34 | 1.95 | 10 |
| 09h34 | 1.95 | 126 |
| 09h24 | 1.95 | 1000 |
| 09h23 | 1.98 | 2700 |
| 09h21 | 1.99 | 4300 |
| 09h21 | 1.99 | 2300 |
| 09h20 | 1.99 | 3300 |
| 09h20 | 1.99 | 50 |
| 09h20 | 2.00 | 10 |
| 09h20 | 2.00 | 10 |
| 09h20 | 2.00 | 1980 |
| 09h20 | 2.00 | 178 |
| 09h20 | 2.00 | 200 |
| 09h20 | 2.00 | 5000 |
| 09h20 | 2.00 | 200 |
| 09h20 | 2.00 | 2000 |
| 09h20 | 2.00 | 3000 |
| 09h20 | 2.00 | 1442 |
| 09h20 | 2.00 | 429 |
| 09h20 | 2.00 | 200 |
| 09h20 | 2.00 | 1371 |
| 09h10 | 2.00 | 52 |
| 09h10 | 2.00 | 448 |
| 09h10 | 2.00 | 72 |
| 09h10 | 2.00 | 300 |
| 09h10 | 2.00 | 6760 |
| 09h10 | 2.00 | 600 |
| 09h10 | 2.00 | 2400 |
| 09h10 | 2.00 | 1368 |
| 09h10 | 2.00 | 3000 |
| 09h10 | 2.00 | 1000 |
| 09h10 | 2.00 | 1500 |
| 09h10 | 2.00 | 132 |
| 09h10 | 2.00 | 68 |
| 09h10 | 2.00 | 22 |
| 09h10 | 2.00 | 222 |
| 09h10 | 2.00 | 122 |
| 09h10 | 2.00 | 33 |
| 09h10 | 2.00 | 83 |
| 09h10 | 2.00 | 150 |
| 09h10 | 2.00 | 44 |
| 09h10 | 2.00 | 806 |
| 09h10 | 2.00 | 1194 |
| 09h10 | 2.00 | 5900 |
| 09h10 | 2.00 | 156 |
| 09h10 | 2.00 | 600 |
| 09h10 | 2.00 | 400 |
| 09h10 | 2.00 | 100 |
| 09h10 | 2.00 | 1500 |
| 09h10 | 2.00 | 150 |
| 09h10 | 2.00 | 1850 |
| 09h10 | 2.00 | 5500 |
| 09h10 | 2.00 | 2000 |
| 09h10 | 2.00 | 5150 |
| 09h10 | 2.00 | 350 |
| 09h10 | 2.00 | 650 |
| 09h10 | 2.00 | 400 |
| 09h10 | 2.00 | 2500 |
| 09h10 | 2.00 | 1750 |
| 09h10 | 2.00 | 1000 |
| 09h10 | 2.00 | 3000 |
| 09h10 | 2.00 | 700 |
| 09h10 | 2.00 | 150 |
| 09h10 | 2.00 | 2000 |
| 09h10 | 2.00 | 14 |
| 09h10 | 2.00 | 39 |
| 09h10 | 2.00 | 25 |
| 09h10 | 2.00 | 250 |
| 09h10 | 2.00 | 4018 |
| 09h10 | 2.00 | 5000 |
| 09h10 | 2.00 | 5000 |
| 09h10 | 2.00 | 2804 |
| 09h10 | 2.00 | 300 |
| 09h10 | 2.00 | 25 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3443 | 1.93 | 1.96 | 1080 | 4 |
| 12 | 22691 | 1.92 | 1.97 | 5684 | 14 |
| 11 | 10032 | 1.91 | 1.98 | 13093 | 16 |
| 8 | 1828 | 1.90 | 1.99 | 19237 | 14 |
| 3 | 2465 | 1.89 | 2.00 | 56412 | 23 |
Synthèse
Dénomination sociale
CARTHAGE CEMENT
Date de constitution
22/10/2008
Registre de commerce
B2474752008
Siège social
Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage, Montpla
Tél
71964593
Fax
71963716
Mail / Web
info@carthagecement.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BINA CORPORATE | pm | 40.2% |
| AL KARAMA Holding | pm | 14.9% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 26 711 | 26 710 506 | 172 134 | 172 134 413 |
| 05/04/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 26 711 | 26 710 506 | 172 134 | 172 134 413 |
| 20/12/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 744 | 2 743 940 | 145 424 | 145 424 000 |
| 21/04/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 171 490 | 171 490 000 | 343 624 | 343 624 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BINA HOLDING S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BINA CORP. S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AL KARAMA HOLDING | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BEN JEMAA Abdellatif (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BINA HOLDING S.A | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AL KARAMA HOLDING | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 14.5 |
| Gearing en % | 216.7 | 161.3 | 107.9 | 82.7 |
| RN | 35.7 | 55.2 | 70.3 | 55.7 |
| EBIT | 81.8 | 102.6 | 109.3 | 90.4 |
| EBITDA | 129.6 | 156.3 | 164.8 | 148.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 367,0 | 431,6 | 421,6 | 379,4 |
| BFR | 53,2 | 56,7 | 74,6 | 75,5 |
| Dette nette | 440,2 | 416,7 | 354,4 | 317,9 |
| Total bilan | 590,1 | 618,3 | 608,4 | 626,7 |
| Fonds propres | 203,1 | 258,3 | 328,6 | 384,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 18.9x | 12.2x | 9.6x | 12.1x |
| Secteur | 19.4x | 13.9x | 10.9x | 11.4x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | |
| Marché | 4.2% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 3.3x | 2.6x | 2.0x | 1.8x |
| Secteur | 2.7x | 2.6x | 2.0x | 2.2x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Secteur | 71.8% | 71.1% | 72.6% | 74.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 43.9% | 3.7% | 11.2% | -10.5% |
| Secteur | 22.7% | 5.8% | 27.6% | 21.2% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 | 1.91 | 523 722 DT | 5.52% |
| 09/12/25 | 1.81 | 235 699 DT | 1.12% |
| 08/12/25 | 1.79 | 103 751 DT | -1.10% |
| 05/12/25 | 1.81 | 107 742 DT | 0.56% |
| 04/12/25 | 1.80 | 409 749 DT | 0.00% |
| 03/12/25 | 1.80 | 115 613 DT | -0.55% |
| 02/12/25 | 1.81 | 158 477 DT | 0.00% |
| 01/12/25 | 1.81 | 110 892 DT | 0.56% |
| 28/11/25 | 1.80 | 0 DT | 0.56% |



