MPBS
ISINTN0007620016
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
7.85 DT
7.85 DT
Synthèse
VAR J
-0.63%
Ouverture
0.00
Cours veille
7.90
Plus haut
7.85
Plus bas
7.85
Seuil haut
8.37
Seuil bas
7.43
Quantité
1 240
Capitaux
9 734 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 7.90 | 18 824 DT | 3.13% |
| 29/10/25 | 7.66 | 4 851 DT | -1.67% |
| 28/10/25 | 7.79 | 5 292 DT | -0.13% |
| 27/10/25 | 7.80 | 1 334 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 7.80 | 0 DT | -0.51% |
| 23/10/25 | 7.84 | 0 DT | -2.00% |
| 22/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |
| 21/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h25 | 7.85 | 3 |
| 13h25 | 7.85 | 3 |
| 12h06 | 7.85 | 39 |
| 12h06 | 7.85 | 39 |
| 11h35 | 7.85 | 15 |
| 11h35 | 7.85 | 347 |
| 11h35 | 7.85 | 86 |
| 11h35 | 7.85 | 347 |
| 11h35 | 7.85 | 15 |
| 11h35 | 7.85 | 86 |
| 10h31 | 7.85 | 114 |
| 10h31 | 7.85 | 16 |
| 10h31 | 7.85 | 114 |
| 10h31 | 7.85 | 16 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 460 | 7.65 | 7.85 | 158 | 1 |
| 1 | 500 | 7.00 | 7.90 | 300 | 1 |
| 1 | 300 | 6.50 | 8.00 | 1106 | 4 |
| 8.10 | 120 | 1 | |||
| 8.19 | 1509 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MPBS
Date de constitution
01/08/1980
Registre de commerce
B1134551997
Siège social
Route de Gabes, Km 1.5 – 3003 Sfax.
Tél
74468044
Fax
74468920
Mail / Web
infos@mpbs.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SALLEMI Sofiene | pp | 56.1% |
| SALLEMI Khaled | pp | 6.8% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.370 DT | 10 334 000 | 2024 | 14/06/2025 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2023 | 08/06/2024 |
| 0.220 DT | 10 334 000 | 2022 | 17/06/2023 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2021 | 04/06/2022 |
| 0.100 DT | 10 334 000 | 2020 | 19/06/2021 |
| 0.200 DT | 7 103 000 | 2018 | 15/06/2019 |
| 0.180 DT | 6 765 000 | 2017 | 09/06/2018 |
| 0.200 DT | 6 150 000 | 2013 | 10/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 230 | 615 000 | 13 530 | 6 765 000 |
| 05/07/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 676 | 338 000 | 14 206 | 7 103 000 |
| 11/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 420 | 710 000 | 15 626 | 7 813 000 |
| 15/06/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 3 895 | 1 947 295 | 19 521 | 9 760 295 |
| 10/08/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 148 | 574 135 | 20 669 | 10 334 430 |
| 15/07/ 2025 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 334 430 | 20 669 | 20 668 860 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Elyes JOUINI | Administrateur | 2016 | 2017 |
| SAADI Mohamed Salah | Administrateur | 2015 | 2017 |
| SELLAMI Sofiène | Président | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Dorra | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Malek | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 10.1 | 5.2 | 13.2 | 13.5 |
| Gearing en % | 39.3 | 36.5 | 52.2 | 42.8 |
| RN | 5.7 | 3.0 | 8.4 | 9.3 |
| EBIT | 9.9 | 7.6 | 16.4 | 16.9 |
| EBITDA | 14.1 | 11.3 | 20.1 | 20.7 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 114,8 | 124,2 | 161,6 | 174,5 |
| BFR | 49,8 | 49,4 | 63,3 | 63,5 |
| Dette nette | 22,6 | 21,3 | 33,5 | 29,8 |
| Total bilan | 30,3 | 30,3 | 34,3 | 36,0 |
| Fonds propres | 56,8 | 57,5 | 63,2 | 68,8 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 28.4x | 54.5x | 19.4x | 17.4x |
| Secteur | 18.5x | 13.3x | 10.3x | 12.2x | |
| Marché | 12.6x | 11.3x | 10.6x | 9.5x | |
| Div Yield | Titre | 2.8% | 2.5% | 4.7% | 3.2% |
| Secteur | 1.6% | 1.8% | 2.2% | 2.3% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 3.6x | 3.6x | 3.5x | 3.4x |
| Secteur | 2.6x | 2.5x | 2.0x | 2.2x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 52.3% | 102.7% | 72.8% | 88.5% |
| Secteur | 71.8% | 71.1% | 72.6% | 73.0% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -4.8% | 17.5% | 131.5% | 34.6% |
| Secteur | 22.7% | 5.8% | 27.6% | 19.6% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 26.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 7.90 | 18 824 DT | 3.13% |
| 29/10/25 | 7.66 | 4 851 DT | -1.67% |
| 28/10/25 | 7.79 | 5 292 DT | -0.13% |
| 27/10/25 | 7.80 | 1 334 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 7.80 | 0 DT | -0.51% |
| 23/10/25 | 7.84 | 0 DT | -2.00% |
| 22/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |
| 21/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 8.00 | 0 DT | 0.00% |



