MPBS
ISINTN0007620016
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
10.50 DT
10.50 DT
Synthèse
VAR J
-0.94%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.60
Plus haut
10.60
Plus bas
10.49
Seuil haut
11.23
Seuil bas
9.97
Quantité
1 870
Capitaux
19 752 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 10.60 | 28 034 DT | 1.05% |
| 29/07/26 | 10.49 | 75 898 DT | -1.96% |
| 28/07/26 | 10.70 | 21 770 DT | -2.19% |
| 27/07/26 | 10.94 | 14 388 DT | -3.19% |
| 24/07/26 | 11.30 | 0 DT | 0.89% |
| 23/07/26 | 11.20 | 0 DT | 4.67% |
| 22/07/26 | 10.70 | 0 DT | -0.93% |
| 21/07/26 | 10.80 | 0 DT | 1.03% |
| 20/07/26 | 10.69 | 0 DT | -1.02% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h43 | 10.50 | 196 |
| 11h43 | 10.50 | 100 |
| 11h43 | 10.50 | 4 |
| 11h43 | 10.51 | 200 |
| 11h27 | 10.60 | 94 |
| 11h27 | 10.60 | 276 |
| 11h27 | 10.60 | 30 |
| 11h03 | 10.60 | 40 |
| 10h53 | 10.60 | 60 |
| 10h19 | 10.60 | 8 |
| 10h07 | 10.60 | 153 |
| 10h06 | 10.60 | 309 |
| 10h06 | 10.60 | 90 |
| 09h05 | 10.60 | 16 |
| 09h03 | 10.49 | 200 |
| 09h00 | 10.60 | 94 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 604 | 10.50 | 10.59 | 500 | 1 |
| 1 | 276 | 10.49 | 10.60 | 106 | 1 |
| 2 | 155 | 10.40 | 10.64 | 500 | 1 |
| 1 | 200 | 10.00 | 10.70 | 1688 | 1 |
| 1 | 200 | 9.50 | 10.80 | 460 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MPBS
Date de constitution
01/08/1980
Registre de commerce
B1134551997
Siège social
Route de Gabes, Km 1.5 – 3003 Sfax.
Tél
74468044
Fax
74468920
Mail / Web
infos@mpbs.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SALLEMI Sofiene | pp | 56.1% |
| SALLEMI Khaled | pp | 6.8% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.240 DT | 20 668 000 | 2025 | 13/06/2026 |
| 0.370 DT | 10 334 000 | 2024 | 14/06/2025 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2023 | 08/06/2024 |
| 0.220 DT | 10 334 000 | 2022 | 17/06/2023 |
| 0.200 DT | 10 334 000 | 2021 | 04/06/2022 |
| 0.100 DT | 10 334 000 | 2020 | 19/06/2021 |
| 0.200 DT | 7 103 000 | 2018 | 15/06/2019 |
| 0.180 DT | 6 765 000 | 2017 | 09/06/2018 |
| 0.200 DT | 6 150 000 | 2013 | 10/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 230 | 615 000 | 13 530 | 6 765 000 |
| 05/07/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 676 | 338 000 | 14 206 | 7 103 000 |
| 11/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 420 | 710 000 | 15 626 | 7 813 000 |
| 15/06/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 3 895 | 1 947 295 | 19 521 | 9 760 295 |
| 10/08/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 148 | 574 135 | 20 669 | 10 334 430 |
| 15/07/ 2025 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 334 430 | 20 669 | 20 668 860 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Elyes JOUINI | Administrateur | 2016 | 2017 |
| SAADI Mohamed Salah | Administrateur | 2015 | 2017 |
| SELLAMI Sofiène | Président | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Dorra | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SELLAMI Malek | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 13.7 | |||
| Gearing en % | 53.5 | |||
| RN | 9.9 | |||
| EBIT | 18.6 | |||
| EBITDA | 22.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| CA | 203,7 | |||
| BFR | 72,6 | |||
| Dette nette | 39,0 | |||
| Total bilan | 39,4 | |||
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 22.2x | |||
| Secteur | 14.5x | ||||
| Marché | 13.9x | ||||
| Div Yield | Titre | 2.5% | |||
| Secteur | 3.4% | ||||
| Marché | 4.0% | ||||
| P/B | Titre | 4.2x | |||
| Secteur | 2.3x | ||||
| Marché | 2.0x | ||||
| Pay out | Titre | 59.2% | |||
| Secteur | 65.8% | ||||
| Marché | 62.6% | ||||
| Perf.ormance | Titre | 23.3% | |||
| Secteur | 21.1% | ||||
| Marché | |||||
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 10.60 | 28 034 DT | 1.05% |
| 29/07/26 | 10.49 | 75 898 DT | -1.96% |
| 28/07/26 | 10.70 | 21 770 DT | -2.19% |
| 27/07/26 | 10.94 | 14 388 DT | -3.19% |
| 24/07/26 | 11.30 | 0 DT | 0.89% |
| 23/07/26 | 11.20 | 0 DT | 4.67% |
| 22/07/26 | 10.70 | 0 DT | -0.93% |
| 21/07/26 | 10.80 | 0 DT | 1.03% |
| 20/07/26 | 10.69 | 0 DT | -1.02% |



