TPR
ISINTN0007270010
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
14.30 DT

Synthèse

VAR J
2.88%
Ouverture
0.00
Cours veille
13.90
Plus haut
14.30
Plus bas
13.79
Seuil haut
14.73
Seuil bas
13.07
Quantité
26 866
Capitaux
378 935 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/11/26 13.90 292 364 DT 1.16%
18/11/26 13.74 265 474 DT 1.93%
17/11/26 13.48 5 335 DT 1.35%
16/11/26 13.30 47 445 DT -0.67%
13/11/26 13.39 1 942 972 DT 4.28%
12/11/26 12.84 1 153 098 DT 5.68%
11/11/26 12.15 172 039 DT -0.74%
10/11/26 12.24 167 741 DT 0.82%
09/11/26 12.14 37 000 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h08 14.30 90
14h07 14.30 582
14h07 14.30 1370
14h07 14.30 1200
14h07 14.30 850
14h07 14.30 22
14h07 14.30 350
14h05 14.30 100
13h58 14.29 32
13h56 14.29 58
13h56 14.29 93
13h52 14.25 100
13h38 14.29 42
13h33 14.30 50
13h33 14.29 100
13h19 14.30 108
13h19 14.30 50
13h19 14.30 1018
12h31 14.30 75
12h19 14.30 208
12h19 14.30 42
12h14 14.30 93
12h14 14.30 15
12h14 14.30 50
12h14 14.30 92
12h13 14.30 25
12h12 14.30 25
12h01 14.30 75
11h54 14.29 50
11h54 14.30 50
11h49 14.24 12
11h49 14.21 11
11h49 14.21 7
11h43 14.25 215
11h43 14.25 50
11h43 14.25 130
11h43 14.29 49
11h43 14.29 50
11h43 14.29 150
11h43 14.29 50
11h43 14.29 30
11h43 14.29 100
11h40 14.24 3
11h36 14.24 10
11h36 14.25 25
11h25 14.25 10
11h21 14.25 250
11h15 14.29 400
11h01 14.29 1
10h50 14.21 27
10h50 14.29 50
10h50 14.29 50
10h50 14.30 16
10h50 14.30 134
10h36 14.20 51
10h36 14.20 149
10h30 14.30 93
10h18 14.25 73
10h18 14.29 6
10h18 14.30 171
10h18 14.20 50
10h17 14.25 27
10h17 14.20 50
10h16 14.20 349
10h16 14.20 50
10h15 14.19 149
10h15 14.20 601
10h14 14.15 248
10h13 14.15 251
10h13 14.15 2
10h10 14.15 251
10h10 14.15 749
10h09 14.15 50
10h08 14.15 50
10h08 14.15 100
10h07 14.15 250
10h06 14.14 41
10h06 14.15 169
10h05 14.14 9
10h00 14.15 6
09h57 14.00 250
09h57 14.00 550
09h57 14.00 200
09h56 14.00 340
09h54 14.01 45
09h54 14.00 450
09h54 14.00 165
09h53 14.15 20
09h52 14.14 196
09h52 14.14 150
09h52 14.15 104
09h47 14.00 576
09h47 14.00 100
09h47 14.00 77
09h47 14.00 77
09h47 14.00 70
09h47 14.00 50
09h47 14.00 200
09h47 14.00 400
09h46 13.99 318
09h46 13.99 188
09h46 14.00 70
09h46 14.00 424
09h43 13.99 30
09h43 13.99 200
09h43 13.99 1022
09h39 13.99 212
09h36 13.99 52
09h36 13.91 100
09h36 13.91 260
09h34 13.99 24
09h34 13.99 318
09h34 13.99 682
09h33 13.95 100
09h33 13.95 282
09h33 13.98 100
09h33 13.98 900
09h33 13.99 318
09h33 13.99 300
09h32 13.94 200
09h32 13.95 82
09h32 13.95 100
09h32 13.95 518
09h32 13.89 50
09h32 13.90 200
09h32 13.90 2000
09h23 13.80 456
09h21 13.79 52
09h21 13.80 48
09h15 13.80 200
09h15 13.80 200

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 536 14.30 14.35 180 1
1 431 14.23 14.40 420 4
2 66 14.21 14.49 100 1
2 136 14.20 14.50 849 7
1 5 14.11 14.70 95 2

Synthèse

Dénomination sociale
TPR
Date de constitution
22/06/1977
Registre de commerce
B 186061997
Siège social
Rue des Usines – Z.I. Sidi Rézig – Mégrine 2033 Tu
Tél
71433299
Fax
71434777
Mail / Web
contact@tpr.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
CFI pm 37.0%
Famille BAYAHI pp 36.0%
LLOYD TUNISIEN pm 9.0%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.500 DT 50 000 000 2025 30/06/2026
0.450 DT 50 000 000 2024 17/06/2025
0.400 DT 50 000 000 2023 28/05/2024
0.350 DT 50 000 000 2022 06/06/2023
0.300 DT 50 000 000 2021 16/06/2022
0.300 DT 50 000 000 2020 03/06/2021
0.240 DT 50 000 000 2018 18/06/2019
0.230 DT 50 000 000 2017 15/05/2018
0.230 DT 45 000 000 2013 17/06/2014
0.220 DT 45 000 000 2012 06/06/2013
0.220 DT 42 000 2011 05/03/2012
0.250 DT 37 000 2010 16/05/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
25/06/
2013
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 000 1 000 000 45 000 45 000 000
15/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 5 000 5 000 000 42 000 42 000 000
25/05/
2010
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 000 1 000 000 37 000 37 000 000
20/05/
2009
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 4 000 4 000 000 36 000 36 000 000
20/06/
2008
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 200 2 200 000 32 000 32 000 000
25/06/
2012
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 000 2 000 000 44 000 44 000 000
26/07/
2016
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 5 000 5 000 000 50 000 50 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
DHAFRALLAH Hammami Administrateur 2013 2015
BAYAHI Yahia Président 2014 2016
CFI Administrateur 2014 2016
INDINVEST SICAF Administrateur 2014 2016
FERIANI Slim (petits porteurs) Administrateur 2014 2016
BAYAHI Taher Administrateur 2014 2016
BAYAHI Taieb Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 22.9 22.9 23.1 22.8
Gearing en % -10.1 4.5 0.9 -1.1
RN 41.3 48.3 57.0 60.9
EBIT 50.2 63.6 78.1 82.4
EBITDA 61.5 78.3 95.5 101.1

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 288,0 340,4 398,4 434,2
BFR 114,6 145,4 153,4 160,7
Dette nette -19,6 10,2 2,5 -3,1
Total bilan 59,4 92,6 118,5 120,4
Fonds propres 180,6 210,7 246,3 267,2

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 17.3x 14.8x 12.5x 11.7x
Secteur 15.8x 12.4x 14.6x 14.1x
Marché 16.5x 15.5x 14.3x 13.5x
Div Yield Titre 2.8% 3.1% 3.5% 3.8%
Secteur 1.5% 1.9% 3.0% 3.2%
Marché 3.2% 3.6% 3.7% 4.0%
P/B Titre 4.9x 4.6x 4.4x 4.2x
Secteur 4.1x 3.6x 2.4x 2.2x
Marché 2.6x 2.4x 2.2x 2.0x
Pay out Titre 67.5% 71.4% 73.8% 78.7%
Secteur 71.1% 72.6% 63.0% 67.6%
Marché 60.0% 62.4% 60.9% 62.2%
Perf. Titre 27.9% 35.4% 88.8% 28.7%
Secteur 5.8% 27.6% 29.5% 16.3%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 43.0%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
19/11/26 13.90 292 364 DT 1.16%
18/11/26 13.74 265 474 DT 1.93%
17/11/26 13.48 5 335 DT 1.35%
16/11/26 13.30 47 445 DT -0.67%
13/11/26 13.39 1 942 972 DT 4.28%
12/11/26 12.84 1 153 098 DT 5.68%
11/11/26 12.15 172 039 DT -0.74%
10/11/26 12.24 167 741 DT 0.82%
09/11/26 12.14 37 000 DT 0.00%