STA
ISINTNNGTFLC2986
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
86.00 DT
86.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
86.00
Plus haut
87.90
Plus bas
83.50
Seuil haut
91.16
Seuil bas
80.84
Quantité
7 489
Capitaux
641 883 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 04/06/26 | 86.00 | 210 647 DT | 0.00% |
| 03/06/26 | 86.00 | 434 610 DT | -1.27% |
| 02/06/26 | 87.11 | 768 831 DT | 0.13% |
| 01/06/26 | 87.00 | 460 911 DT | -1.14% |
| 29/05/26 | 88.00 | 0 DT | -2.22% |
| 26/05/26 | 90.00 | 0 DT | -2.41% |
| 25/05/26 | 92.22 | 0 DT | 6.00% |
| 22/05/26 | 87.00 | 0 DT | 2.35% |
| 21/05/26 | 85.00 | 0 DT | -0.57% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h54 | 86.00 | 1 |
| 13h53 | 86.45 | 2 |
| 13h52 | 86.00 | 2 |
| 13h52 | 86.00 | 15 |
| 13h42 | 84.99 | 32 |
| 13h42 | 86.50 | 30 |
| 13h42 | 86.60 | 20 |
| 13h40 | 84.99 | 45 |
| 13h28 | 84.95 | 15 |
| 13h12 | 84.99 | 2 |
| 13h09 | 83.54 | 1 |
| 13h09 | 83.53 | 1 |
| 13h09 | 83.52 | 1 |
| 13h09 | 83.52 | 106 |
| 13h09 | 83.51 | 15 |
| 13h09 | 83.51 | 400 |
| 13h09 | 83.50 | 100 |
| 13h09 | 83.50 | 20 |
| 13h09 | 83.50 | 50 |
| 13h09 | 83.50 | 15 |
| 13h08 | 84.00 | 2 |
| 13h07 | 84.00 | 10 |
| 13h07 | 84.00 | 1 |
| 13h06 | 84.00 | 1 |
| 13h06 | 84.00 | 197 |
| 13h05 | 84.00 | 1 |
| 13h05 | 84.00 | 15 |
| 13h05 | 84.00 | 50 |
| 13h04 | 84.00 | 50 |
| 13h04 | 84.00 | 1 |
| 13h03 | 84.00 | 20 |
| 13h03 | 84.00 | 1 |
| 13h02 | 84.60 | 10 |
| 13h02 | 84.54 | 1 |
| 13h02 | 84.53 | 1 |
| 13h02 | 84.52 | 1 |
| 13h02 | 84.51 | 1 |
| 13h02 | 84.50 | 33 |
| 13h02 | 84.50 | 15 |
| 13h02 | 84.50 | 20 |
| 13h02 | 84.50 | 50 |
| 13h02 | 84.05 | 1 |
| 13h02 | 84.04 | 1 |
| 13h02 | 84.04 | 1 |
| 13h02 | 84.03 | 1 |
| 13h02 | 84.02 | 1 |
| 13h02 | 84.01 | 1 |
| 13h02 | 84.01 | 40 |
| 13h02 | 84.00 | 100 |
| 13h02 | 84.99 | 20 |
| 12h46 | 85.00 | 15 |
| 12h44 | 85.00 | 7 |
| 12h44 | 85.00 | 50 |
| 12h42 | 85.00 | 35 |
| 12h42 | 85.00 | 2 |
| 12h41 | 85.00 | 11 |
| 12h41 | 85.00 | 7 |
| 12h40 | 85.00 | 10 |
| 12h40 | 85.00 | 1 |
| 12h40 | 85.00 | 5 |
| 12h39 | 85.00 | 15 |
| 12h39 | 85.00 | 4 |
| 12h38 | 85.00 | 50 |
| 12h38 | 85.00 | 50 |
| 12h38 | 85.00 | 33 |
| 12h38 | 85.00 | 14 |
| 12h37 | 85.00 | 55 |
| 12h37 | 85.00 | 1 |
| 12h37 | 85.02 | 1 |
| 12h37 | 85.01 | 20 |
| 12h37 | 85.00 | 1000 |
| 12h36 | 86.20 | 50 |
| 12h30 | 87.50 | 150 |
| 12h28 | 87.50 | 182 |
| 12h28 | 87.89 | 3 |
| 12h26 | 86.20 | 213 |
| 12h26 | 87.90 | 17 |
| 12h26 | 87.90 | 40 |
| 12h26 | 86.20 | 57 |
| 12h22 | 87.90 | 22 |
| 12h22 | 87.90 | 3 |
| 12h12 | 86.00 | 100 |
| 12h12 | 86.00 | 88 |
| 12h12 | 86.60 | 100 |
| 12h12 | 87.00 | 20 |
| 12h12 | 87.00 | 30 |
| 12h12 | 87.65 | 15 |
| 12h12 | 87.68 | 50 |
| 12h12 | 87.68 | 10 |
| 12h12 | 87.68 | 3 |
| 12h12 | 87.69 | 4 |
| 12h12 | 87.69 | 25 |
| 12h12 | 87.70 | 30 |
| 12h11 | 86.00 | 39 |
| 12h03 | 86.00 | 50 |
| 12h02 | 86.00 | 10 |
| 11h56 | 85.00 | 50 |
| 11h54 | 85.00 | 83 |
| 11h54 | 85.00 | 17 |
| 11h51 | 85.00 | 2 |
| 11h50 | 85.00 | 15 |
| 11h50 | 85.00 | 83 |
| 11h50 | 85.00 | 34 |
| 11h50 | 85.00 | 150 |
| 11h50 | 85.00 | 50 |
| 11h50 | 85.00 | 15 |
| 11h50 | 85.00 | 24 |
| 11h50 | 85.00 | 70 |
| 11h50 | 85.00 | 200 |
| 11h50 | 85.00 | 125 |
| 11h50 | 85.00 | 15 |
| 11h40 | 85.90 | 17 |
| 11h39 | 87.00 | 1 |
| 11h39 | 86.00 | 1 |
| 11h39 | 85.90 | 99 |
| 11h32 | 87.00 | 1 |
| 11h32 | 87.00 | 1 |
| 11h32 | 87.00 | 30 |
| 11h32 | 87.00 | 69 |
| 11h32 | 87.00 | 612 |
| 11h11 | 86.84 | 20 |
| 11h11 | 87.00 | 100 |
| 11h11 | 87.00 | 359 |
| 11h11 | 87.69 | 21 |
| 11h08 | 86.84 | 24 |
| 11h08 | 86.85 | 38 |
| 11h08 | 86.88 | 15 |
| 11h08 | 86.89 | 22 |
| 11h08 | 86.90 | 40 |
| 11h08 | 86.95 | 15 |
| 11h08 | 86.95 | 20 |
| 11h08 | 86.98 | 20 |
| 11h08 | 86.99 | 49 |
| 11h08 | 87.00 | 30 |
| 11h08 | 87.00 | 100 |
| 11h08 | 87.00 | 437 |
| 11h03 | 86.80 | 20 |
| 11h02 | 86.79 | 17 |
| 11h02 | 86.79 | 25 |
| 10h38 | 86.80 | 8 |
| 10h38 | 86.85 | 12 |
| 10h01 | 86.89 | 3 |
| 09h59 | 86.00 | 4 |
| 09h20 | 86.50 | 12 |
| 09h20 | 86.90 | 3 |
| 09h20 | 86.99 | 1 |
| 09h19 | 86.50 | 5 |
| 09h18 | 86.50 | 5 |
| 09h15 | 86.90 | 4 |
| 09h12 | 86.90 | 24 |
| 09h11 | 86.50 | 25 |
| 09h11 | 86.50 | 5 |
| 09h01 | 85.90 | 25 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 84.30 | 86.00 | 119 | 2 |
| 1 | 1 | 83.54 | 86.20 | 100 | 1 |
| 1 | 1 | 83.53 | 86.45 | 45 | 1 |
| 1 | 1 | 83.52 | 86.49 | 30 | 1 |
| 1 | 1 | 83.51 | 86.50 | 150 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
STA
Date de constitution
19/05/2014
Registre de commerce
1352869 M
Siège social
Z.I.Borj Ghorbel, la nouvelle médina, 2096 Ben Arous
Tél
31390290
Fax
31390301
Mail / Web
contact@stautos.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| KILANI Holding | pp | 56.9% |
| Famille MARZOUGUI | pp | 15.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 2.040 DT | 2 000 000 | 2024 | 29/05/2025 |
| 1.000 DT | 2 000 000 | 2023 | 27/06/2024 |
| 2.300 DT | 2 000 000 | 2022 | 21/03/2023 |
| 2.000 DT | 2 000 000 | 2021 | 02/06/2022 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 4.9 | 18.7 | 26.9 | 33.5 |
| Gearing en % | 78.7 | 13.3 | 1.5 | -3.3 |
| RN | 1.3 | 5.8 | 9.9 | 13.5 |
| EBIT | 5.3 | 9.2 | 16.2 | 21.7 |
| EBITDA | 6.5 | 10.3 | 17.3 | 22.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 78,0 | 106,9 | 171,2 | 239,7 |
| BFR | 32,2 | 19,2 | 21,3 | 22,5 |
| Dette nette | 21,4 | 4,1 | 0,5 | -1,3 |
| Total bilan | 16,5 | 16,0 | 16,2 | 16,4 |
| Fonds propres | 27,2 | 31,1 | 36,9 | 40,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 29.5x | 17.3x | 12.7x |
| Secteur | 19.0x | 15.2x | 12.4x | 11.4x | |
| Marché | 16.1x | 15.2x | 14.0x | 13.1x | |
| Div Yield | Titre | 1.2% | 2.4% | 3.5% | 4.0% |
| Secteur | 3.4% | 4.3% | 5.0% | 5.5% | |
| Marché | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | 6.8x | 6.4x | 5.6x | 5.1x |
| Secteur | 4.0x | 3.7x | 3.4x | 3.1x | |
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 148.6% | 70.1% | 60.4% | 50.3% |
| Secteur | 69.2% | 70.6% | 67.6% | 67.3% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.7% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | -11.6% | 12.8% | 88.0% | 129.7% |
| Secteur | 22.4% | 11.4% | 55.6% | 47.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 37.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 04/06/26 | 86.00 | 210 647 DT | 0.00% |
| 03/06/26 | 86.00 | 434 610 DT | -1.27% |
| 02/06/26 | 87.11 | 768 831 DT | 0.13% |
| 01/06/26 | 87.00 | 460 911 DT | -1.14% |
| 29/05/26 | 88.00 | 0 DT | -2.22% |
| 26/05/26 | 90.00 | 0 DT | -2.41% |
| 25/05/26 | 92.22 | 0 DT | 6.00% |
| 22/05/26 | 87.00 | 0 DT | 2.35% |
| 21/05/26 | 85.00 | 0 DT | -0.57% |



