STA
ISINTNNGTFLC2986
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
23.99 DT
23.99 DT
Synthèse
VAR J
0.88%
Ouverture
0.00
Cours veille
23.78
Plus haut
24.40
Plus bas
23.78
Seuil haut
25.20
Seuil bas
22.36
Quantité
5 336
Capitaux
127 352 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 23.78 | 55 802 DT | 5.97% |
21/04/25 | 22.44 | 0 DT | 0.00% |
18/04/25 | 22.44 | 5 840 DT | -0.66% |
17/04/25 | 22.59 | 5 156 DT | -0.40% |
16/04/25 | 22.68 | 8 221 DT | 0.00% |
15/04/25 | 22.68 | 52 903 DT | 3.09% |
14/04/25 | 22.00 | 53 720 DT | -3.72% |
11/04/25 | 22.85 | 0 DT | -1.93% |
10/04/25 | 23.30 | 0 DT | -2.06% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h06 | 23.99 | 30 |
14h05 | 23.99 | 15 |
13h59 | 23.98 | 30 |
13h59 | 23.98 | 10 |
13h32 | 23.99 | 40 |
13h13 | 23.99 | 42 |
12h48 | 24.00 | 224 |
12h47 | 24.00 | 26 |
12h46 | 23.96 | 700 |
12h46 | 24.00 | 50 |
12h44 | 23.96 | 200 |
12h44 | 23.96 | 800 |
11h47 | 23.80 | 1500 |
11h46 | 23.80 | 227 |
11h41 | 23.80 | 73 |
11h41 | 23.78 | 19 |
11h24 | 23.78 | 1 |
10h49 | 23.78 | 99 |
10h49 | 23.79 | 1 |
10h27 | 23.80 | 99 |
10h25 | 23.80 | 1 |
09h56 | 23.80 | 399 |
09h56 | 23.80 | 4 |
09h46 | 23.79 | 204 |
09h46 | 23.80 | 2 |
09h46 | 23.80 | 1 |
09h45 | 23.80 | 49 |
09h42 | 23.79 | 95 |
09h42 | 23.79 | 4 |
09h42 | 23.79 | 150 |
09h42 | 23.79 | 150 |
09h42 | 23.79 | 50 |
09h42 | 23.79 | 20 |
09h31 | 24.40 | 1 |
09h00 | 23.83 | 20 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 23.56 | 23.99 | 673 | 1 |
1 | 40 | 23.55 | 24.00 | 793 | 2 |
1 | 500 | 23.51 | 24.24 | 15 | 1 |
2 | 150 | 23.50 | 24.25 | 100 | 1 |
1 | 50 | 22.85 | 24.35 | 150 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
STA
Date de constitution
19/05/2014
Registre de commerce
1352869 M
Siège social
Z.I.Borj Ghorbel, la nouvelle médina, 2096 Ben Arous
Tél
31390290
Fax
31390301
Mail / Web
contact@stautos.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Famille CHAABENE | pp | 39.5% |
Famille MARZOUGUI | pp | 15.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 2 000 000 | 2023 | 27/06/2024 |
2.300 DT | 2 000 000 | 2022 | 21/03/2023 |
2.000 DT | 2 000 000 | 2021 | 02/06/2022 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 20.9 | 4.9 | 15.1 | 17.9 |
Gearing en % | 16.4 | 78.7 | 45.1 | 25.5 |
RN | 6.4 | 1.3 | 4.2 | 5.2 |
EBIT | 8.5 | 5.3 | 7.3 | 7.9 |
EBITDA | 9.6 | 6.5 | 8.6 | 9.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 112,1 | 78,0 | 107,1 | 117,3 |
BFR | 17,9 | 32,2 | 23,8 | 19,4 |
Dette nette | 5,0 | 21,4 | 12,7 | 7,4 |
Total bilan | 17,6 | 16,5 | 16,9 | 17,1 |
Fonds propres | 30,5 | 27,2 | 28,1 | 29,1 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.5x | 35.7x | 11.3x | 9.2x |
Secteur | 10.3x | 11.1x | 8.8x | 8.4x | |
Marché | 11.6x | 10.3x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 9.6% | 4.2% | 5.0% | 7.1% |
Secteur | 7.5% | 5.7% | 7.4% | 8.1% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.9x | 1.9x | 1.9x | 1.9x |
Secteur | 2.5x | 2.4x | 2.3x | 2.1x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 72.2% | 148.6% | 56.5% | 65.4% |
Secteur | 95.2% | 69.2% | 69.4% | 72.4% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.9% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 56.9% | -11.6% | 12.8% | 14.2% |
Secteur | 8.0% | 22.4% | 11.4% | 23.9% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 23.78 | 55 802 DT | 5.97% |
21/04/25 | 22.44 | 0 DT | 0.00% |
18/04/25 | 22.44 | 5 840 DT | -0.66% |
17/04/25 | 22.59 | 5 156 DT | -0.40% |
16/04/25 | 22.68 | 8 221 DT | 0.00% |
15/04/25 | 22.68 | 52 903 DT | 3.09% |
14/04/25 | 22.00 | 53 720 DT | -3.72% |
11/04/25 | 22.85 | 0 DT | -1.93% |
10/04/25 | 23.30 | 0 DT | -2.06% |