UNIMED
ISINTN0007720014
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
9.04 DT
9.04 DT
Synthèse
VAR J
0.22%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.02
Plus haut
9.08
Plus bas
8.90
Seuil haut
9.56
Seuil bas
8.48
Quantité
40 425
Capitaux
365 257 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 | 9.02 | 243 010 DT | 1.81% |
| 09/12/25 | 8.86 | 828 331 DT | 3.02% |
| 08/12/25 | 8.60 | 238 329 DT | -2.27% |
| 05/12/25 | 8.80 | 356 501 DT | -2.22% |
| 04/12/25 | 9.00 | 641 858 DT | 0.78% |
| 03/12/25 | 8.93 | 794 467 DT | 3.36% |
| 02/12/25 | 8.64 | 279 292 DT | 1.65% |
| 01/12/25 | 8.50 | 520 192 DT | 0.00% |
| 28/11/25 | 8.50 | 0 DT | 1.80% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 9.04 | 45 |
| 14h05 | 9.04 | 100 |
| 14h05 | 9.04 | 250 |
| 13h59 | 9.04 | 39 |
| 13h59 | 9.04 | 85 |
| 13h57 | 9.04 | 38 |
| 13h57 | 9.04 | 415 |
| 13h56 | 9.04 | 181 |
| 13h55 | 9.02 | 108 |
| 13h44 | 9.03 | 16 |
| 13h44 | 9.04 | 3 |
| 13h44 | 9.04 | 61 |
| 13h13 | 9.00 | 10 |
| 13h13 | 9.04 | 8 |
| 13h02 | 8.90 | 85 |
| 12h58 | 9.00 | 465 |
| 12h58 | 9.02 | 21 |
| 12h58 | 9.03 | 10 |
| 12h58 | 9.04 | 4 |
| 12h58 | 8.90 | 500 |
| 12h53 | 9.00 | 35 |
| 12h53 | 9.00 | 500 |
| 12h52 | 9.00 | 855 |
| 12h39 | 9.00 | 140 |
| 12h39 | 9.00 | 110 |
| 12h38 | 9.01 | 120 |
| 12h38 | 9.00 | 100 |
| 12h38 | 9.00 | 115 |
| 12h38 | 9.00 | 205 |
| 12h38 | 9.00 | 360 |
| 12h38 | 9.02 | 30 |
| 12h37 | 9.02 | 30 |
| 12h30 | 9.04 | 8 |
| 12h27 | 9.04 | 8 |
| 12h25 | 9.02 | 1138 |
| 12h22 | 9.03 | 125 |
| 12h22 | 9.03 | 47 |
| 12h22 | 9.03 | 175 |
| 12h22 | 9.04 | 384 |
| 12h22 | 9.04 | 300 |
| 12h22 | 9.04 | 269 |
| 12h18 | 9.03 | 200 |
| 12h09 | 9.05 | 500 |
| 12h09 | 9.05 | 400 |
| 12h09 | 9.05 | 400 |
| 12h09 | 9.05 | 1000 |
| 12h09 | 9.05 | 549 |
| 12h09 | 9.05 | 651 |
| 12h09 | 9.02 | 24 |
| 12h09 | 9.03 | 15 |
| 12h09 | 9.04 | 272 |
| 12h09 | 9.05 | 57 |
| 12h09 | 9.05 | 500 |
| 12h09 | 9.05 | 400 |
| 12h09 | 9.05 | 800 |
| 12h09 | 9.05 | 532 |
| 12h09 | 9.05 | 400 |
| 11h44 | 9.03 | 1854 |
| 11h44 | 9.04 | 8 |
| 11h44 | 9.04 | 160 |
| 11h44 | 9.04 | 250 |
| 11h44 | 9.04 | 100 |
| 11h44 | 9.04 | 150 |
| 11h44 | 9.04 | 350 |
| 11h44 | 9.04 | 190 |
| 11h44 | 9.05 | 395 |
| 11h44 | 9.05 | 343 |
| 11h31 | 9.02 | 8 |
| 11h31 | 9.04 | 92 |
| 11h28 | 9.02 | 110 |
| 11h27 | 9.02 | 382 |
| 11h19 | 9.02 | 107 |
| 11h05 | 9.02 | 143 |
| 11h00 | 9.02 | 213 |
| 11h00 | 9.02 | 37 |
| 11h00 | 9.02 | 262 |
| 11h00 | 9.05 | 5 |
| 10h56 | 9.02 | 300 |
| 10h54 | 9.02 | 250 |
| 10h46 | 9.04 | 55 |
| 10h46 | 9.05 | 245 |
| 10h46 | 9.05 | 30 |
| 10h46 | 9.05 | 400 |
| 10h46 | 9.05 | 270 |
| 10h36 | 9.05 | 5 |
| 10h28 | 9.03 | 2 |
| 10h28 | 9.02 | 813 |
| 10h28 | 9.02 | 10 |
| 10h28 | 9.02 | 10 |
| 10h28 | 9.02 | 50 |
| 10h28 | 9.02 | 475 |
| 10h26 | 9.02 | 250 |
| 10h26 | 9.02 | 287 |
| 10h26 | 9.04 | 12 |
| 10h25 | 9.04 | 11 |
| 10h25 | 9.04 | 40 |
| 10h23 | 9.04 | 139 |
| 10h21 | 9.02 | 200 |
| 10h20 | 9.03 | 20 |
| 10h20 | 9.04 | 1 |
| 10h08 | 9.03 | 15 |
| 10h06 | 9.03 | 35 |
| 10h06 | 9.03 | 170 |
| 10h06 | 9.03 | 200 |
| 10h06 | 9.03 | 595 |
| 10h00 | 9.03 | 140 |
| 09h59 | 9.03 | 148 |
| 09h58 | 9.03 | 7 |
| 09h57 | 9.03 | 100 |
| 09h56 | 9.04 | 10 |
| 09h56 | 9.04 | 100 |
| 09h51 | 9.05 | 150 |
| 09h50 | 9.05 | 1000 |
| 09h50 | 9.05 | 181 |
| 09h50 | 9.05 | 681 |
| 09h50 | 9.05 | 2819 |
| 09h49 | 9.05 | 250 |
| 09h48 | 9.05 | 505 |
| 09h48 | 9.05 | 76 |
| 09h48 | 9.05 | 50 |
| 09h48 | 9.05 | 69 |
| 09h47 | 9.05 | 30 |
| 09h46 | 9.05 | 250 |
| 09h44 | 9.05 | 250 |
| 09h42 | 9.05 | 250 |
| 09h41 | 9.05 | 250 |
| 09h28 | 9.07 | 99 |
| 09h28 | 9.07 | 1 |
| 09h25 | 9.07 | 1 |
| 09h24 | 9.05 | 50 |
| 09h24 | 9.04 | 10 |
| 09h24 | 9.04 | 200 |
| 09h24 | 9.03 | 10 |
| 09h24 | 9.03 | 10 |
| 09h24 | 9.03 | 200 |
| 09h24 | 9.03 | 570 |
| 09h23 | 9.05 | 750 |
| 09h22 | 9.05 | 250 |
| 09h14 | 9.05 | 600 |
| 09h14 | 9.05 | 50 |
| 09h14 | 9.08 | 161 |
| 09h07 | 9.05 | 150 |
| 09h05 | 9.04 | 40 |
| 09h05 | 9.04 | 200 |
| 09h05 | 9.04 | 50 |
| 09h05 | 9.04 | 2750 |
| 09h05 | 9.04 | 300 |
| 09h04 | 9.04 | 500 |
| 09h03 | 9.04 | 290 |
| 09h03 | 9.04 | 710 |
| 09h01 | 9.04 | 210 |
| 09h00 | 9.03 | 100 |
| 09h00 | 9.03 | 100 |
| 09h00 | 9.03 | 300 |
| 09h00 | 9.03 | 100 |
| 09h00 | 9.03 | 100 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | 9.02 | 9.04 | 535 | 2 |
| 1 | 50 | 9.01 | 9.05 | 1800 | 5 |
| 3 | 5492 | 9.00 | 9.06 | 175 | 2 |
| 1 | 415 | 8.90 | 9.07 | 550 | 3 |
| 1 | 151 | 8.87 | 9.08 | 1733 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
UNIMED
Date de constitution
01/01/1989
Registre de commerce
B117421996
Siège social
ZI Kalaa Kebira 4060 Sousse
Tél
73342669
Fax
73342472
Mail / Web
unimed.lab@unimed.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CHARFEDDINE Ridha | pp | 29.3% |
| PREMIUM HOLDING SA | pm | 40.8% |
| Ekuity Capital | pm | 12.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.570 DT | 32 000 000 | 2024 | 01/08/2025 |
| 0.468 DT | 32 000 000 | 2022 | 02/06/2023 |
| 0.406 DT | 32 000 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.469 DT | 32 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.345 DT | 32 000 000 | 2018 | 24/06/2019 |
| 0.235 DT | 32 000 000 | 2017 | 19/06/2018 |
| 0.225 DT | 29 250 000 | 2016 | 05/05/2017 |
| 0.310 DT | 25 450 000 | 2015 | 05/05/2016 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 800 | 3 800 000 | 29 250 | 29 250 000 |
| 04/08/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 750 | 2 750 000 | 32 000 | 32 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 7.6 | 5.9 | 16.7 | 20.1 |
| Gearing en % | 49.1 | 50.5 | 33.6 | 26.9 |
| RN | 7.8 | 5.5 | 19.4 | 24.6 |
| EBIT | 13.4 | 28.8 | 33.3 | 37.7 |
| EBITDA | 24.5 | 44.7 | 49.9 | 55.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 96,4 | 136,0 | 147,7 | 158,0 |
| BFR | 71,2 | 63,1 | 78,1 | 80,0 |
| Dette nette | 51,0 | 47,6 | 39,0 | 33,0 |
| Total bilan | 83,5 | 78,7 | 77,1 | 75,6 |
| Fonds propres | 103,7 | 94,3 | 116,2 | 122,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 36.9x | 52.0x | 14.9x | 11.7x |
| Secteur | 36.9x | 52.0x | 14.9x | 11.7x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.1x | 10.6x | |
| Div Yield | Titre | 5.2% | 6.3% | 6.7% | |
| Secteur | 5.0% | 6.1% | 6.5% | ||
| Marché | 4.2% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 3.3x | 3.1x | 3.1x | 2.9x |
| Secteur | 3.3x | 3.1x | 3.0x | 2.9x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 191.6% | 0.0% | 98.8% | 81.7% |
| Secteur | 147.4% | 98.8% | 81.7% | ||
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 65.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.6% | -4.7% | 34.5% |
| Secteur | 9.3% | 11.1% | -4.1% | 33.7% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 32.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 | 9.02 | 243 010 DT | 1.81% |
| 09/12/25 | 8.86 | 828 331 DT | 3.02% |
| 08/12/25 | 8.60 | 238 329 DT | -2.27% |
| 05/12/25 | 8.80 | 356 501 DT | -2.22% |
| 04/12/25 | 9.00 | 641 858 DT | 0.78% |
| 03/12/25 | 8.93 | 794 467 DT | 3.36% |
| 02/12/25 | 8.64 | 279 292 DT | 1.65% |
| 01/12/25 | 8.50 | 520 192 DT | 0.00% |
| 28/11/25 | 8.50 | 0 DT | 1.80% |



