UNIMED
ISINTN0007720014
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
9.15 DT
9.15 DT
Synthèse
VAR J
0.55%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.10
Plus haut
9.20
Plus bas
8.99
Seuil haut
9.64
Seuil bas
8.56
Quantité
124 360
Capitaux
1 121 003 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
14/08/25 | 9.10 | 5 527 844 DT | -3.19% |
12/08/25 | 9.40 | 1 415 794 DT | -1.36% |
11/08/25 | 9.53 | 541 521 DT | 1.60% |
08/08/25 | 9.38 | 152 167 DT | 0.86% |
07/08/25 | 9.30 | 133 280 DT | -0.53% |
06/08/25 | 9.35 | 157 982 DT | -0.53% |
05/08/25 | 9.40 | 334 805 DT | 1.08% |
31/07/25 | 9.30 | 0 DT | 2.76% |
30/07/25 | 9.05 | 0 DT | -0.55% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h14 | 9.15 | 60 |
12h07 | 9.15 | 23 |
12h07 | 9.15 | 127 |
12h05 | 9.15 | 2 |
12h05 | 9.15 | 80 |
12h05 | 9.15 | 135 |
11h59 | 9.10 | 500 |
11h58 | 9.17 | 2 |
11h58 | 9.15 | 60 |
11h58 | 9.15 | 200 |
11h57 | 9.15 | 40 |
11h57 | 9.17 | 200 |
11h56 | 9.17 | 110 |
11h54 | 9.17 | 92 |
11h54 | 9.17 | 8 |
11h53 | 9.15 | 12 |
11h53 | 9.15 | 30 |
11h53 | 9.17 | 8 |
11h53 | 9.15 | 100 |
11h53 | 9.15 | 200 |
11h53 | 9.15 | 200 |
11h53 | 9.15 | 100 |
11h53 | 9.15 | 150 |
11h53 | 9.15 | 100 |
11h53 | 9.15 | 50 |
11h52 | 9.15 | 100 |
11h52 | 9.14 | 32 |
11h48 | 9.14 | 100 |
11h47 | 9.14 | 57 |
11h45 | 9.14 | 93 |
11h41 | 9.15 | 9 |
11h41 | 9.15 | 42 |
11h39 | 9.15 | 2 |
11h34 | 9.15 | 80 |
11h30 | 9.15 | 30 |
11h30 | 9.15 | 690 |
11h30 | 9.15 | 98 |
11h29 | 9.15 | 250 |
11h28 | 9.15 | 50 |
11h28 | 9.15 | 10 |
11h27 | 9.18 | 40 |
11h27 | 9.18 | 260 |
11h26 | 9.15 | 150 |
11h22 | 9.15 | 1470 |
11h21 | 9.14 | 280 |
11h21 | 9.14 | 100 |
11h21 | 9.15 | 150 |
11h11 | 9.10 | 30 |
11h11 | 9.10 | 50 |
11h11 | 9.10 | 100 |
11h11 | 9.13 | 50 |
11h11 | 9.13 | 50 |
11h11 | 9.14 | 220 |
10h37 | 9.00 | 40 |
10h36 | 9.00 | 277 |
10h36 | 9.00 | 23 |
10h35 | 9.01 | 65 |
10h35 | 9.00 | 300 |
10h35 | 9.00 | 126 |
10h35 | 9.00 | 60 |
10h35 | 9.00 | 426 |
10h35 | 9.00 | 23 |
10h30 | 9.00 | 14 |
10h30 | 9.00 | 300 |
10h30 | 9.00 | 130 |
10h30 | 9.00 | 56 |
10h30 | 9.15 | 50 |
10h29 | 9.00 | 50 |
10h28 | 8.99 | 1500 |
10h28 | 8.99 | 730 |
10h28 | 9.00 | 5 |
10h28 | 9.00 | 701 |
10h28 | 9.00 | 2000 |
10h28 | 8.99 | 1500 |
10h28 | 8.99 | 500 |
10h27 | 8.99 | 1500 |
10h27 | 8.99 | 500 |
10h27 | 8.99 | 770 |
10h26 | 9.00 | 27 |
10h25 | 9.00 | 54 |
10h24 | 9.00 | 25 |
10h24 | 9.00 | 275 |
10h24 | 9.00 | 100 |
10h24 | 9.00 | 200 |
10h24 | 9.00 | 2222 |
10h22 | 9.00 | 100 |
10h21 | 9.00 | 565 |
10h21 | 9.00 | 300 |
10h21 | 9.00 | 135 |
10h18 | 9.00 | 15 |
10h17 | 9.00 | 847 |
10h15 | 9.00 | 100 |
10h14 | 9.00 | 500 |
10h14 | 9.00 | 140 |
10h14 | 9.00 | 280 |
10h13 | 9.00 | 200 |
10h13 | 9.00 | 393 |
10h13 | 9.00 | 100 |
10h13 | 9.00 | 100 |
10h12 | 9.00 | 35 |
10h12 | 9.00 | 27 |
10h11 | 9.00 | 21 |
10h11 | 9.00 | 420 |
10h11 | 9.00 | 30 |
10h10 | 9.00 | 500 |
10h09 | 9.00 | 60 |
10h09 | 9.00 | 10 |
10h09 | 9.00 | 1000 |
10h09 | 9.00 | 12 |
10h09 | 9.00 | 39 |
10h08 | 9.00 | 1528 |
10h08 | 9.00 | 2000 |
10h08 | 9.00 | 3472 |
10h08 | 9.00 | 13 |
10h08 | 9.00 | 27 |
10h08 | 9.00 | 14 |
10h07 | 9.00 | 200 |
10h07 | 9.00 | 120 |
10h07 | 9.00 | 105 |
10h06 | 9.00 | 450 |
10h05 | 9.00 | 15 |
10h05 | 9.00 | 175 |
10h05 | 9.00 | 500 |
10h05 | 9.00 | 500 |
10h05 | 9.00 | 500 |
10h05 | 9.00 | 4000 |
10h05 | 9.00 | 4 |
10h05 | 9.00 | 4500 |
09h59 | 9.00 | 2457 |
09h59 | 9.00 | 500 |
09h59 | 9.00 | 157 |
09h59 | 9.00 | 43 |
09h59 | 9.00 | 200 |
09h57 | 9.00 | 300 |
09h55 | 9.00 | 200 |
09h54 | 9.00 | 100 |
09h54 | 9.00 | 200 |
09h53 | 9.00 | 200 |
09h52 | 8.99 | 100 |
09h52 | 9.00 | 10 |
09h52 | 9.00 | 120 |
09h51 | 9.00 | 1 |
09h51 | 9.00 | 10 |
09h50 | 9.00 | 30 |
09h50 | 9.00 | 360 |
09h49 | 9.00 | 360 |
09h49 | 9.00 | 140 |
09h49 | 9.00 | 81 |
09h49 | 9.00 | 130 |
09h48 | 9.00 | 30 |
09h48 | 9.00 | 500 |
09h48 | 9.00 | 60 |
09h48 | 9.00 | 500 |
09h48 | 9.00 | 500 |
09h48 | 9.00 | 1000 |
09h47 | 9.00 | 2000 |
09h47 | 9.00 | 50 |
09h47 | 9.00 | 5000 |
09h47 | 9.00 | 27500 |
09h47 | 9.00 | 4880 |
09h47 | 9.00 | 120 |
09h47 | 9.00 | 100 |
09h47 | 9.00 | 20 |
09h47 | 9.00 | 859 |
09h47 | 9.00 | 141 |
09h47 | 9.00 | 1000 |
09h46 | 9.00 | 760 |
09h45 | 9.00 | 200 |
09h45 | 9.00 | 150 |
09h44 | 9.00 | 1821 |
09h44 | 9.00 | 200 |
09h44 | 9.00 | 10 |
09h43 | 9.00 | 1179 |
09h43 | 9.00 | 500 |
09h43 | 9.00 | 280 |
09h43 | 9.00 | 2100 |
09h43 | 9.00 | 2900 |
09h43 | 9.00 | 100 |
09h42 | 9.00 | 300 |
09h42 | 9.00 | 2175 |
09h42 | 9.00 | 325 |
09h42 | 9.00 | 25 |
09h42 | 9.00 | 300 |
09h41 | 9.00 | 946 |
09h41 | 9.00 | 54 |
09h41 | 9.00 | 299 |
09h41 | 9.00 | 155 |
09h40 | 9.00 | 1100 |
09h40 | 9.06 | 170 |
09h40 | 9.05 | 10 |
09h40 | 9.05 | 100 |
09h40 | 9.05 | 400 |
09h40 | 9.01 | 69 |
09h40 | 9.01 | 50 |
09h40 | 9.01 | 300 |
09h40 | 9.00 | 500 |
09h40 | 9.00 | 500 |
09h40 | 9.00 | 100 |
09h40 | 9.00 | 200 |
09h40 | 9.00 | 200 |
09h40 | 9.00 | 10 |
09h40 | 9.00 | 30 |
09h40 | 9.00 | 101 |
09h40 | 9.00 | 40 |
09h40 | 9.00 | 95 |
09h40 | 9.00 | 38 |
09h40 | 9.00 | 400 |
09h40 | 9.00 | 200 |
09h40 | 9.00 | 120 |
09h40 | 9.00 | 110 |
09h40 | 9.00 | 500 |
09h40 | 9.00 | 500 |
09h40 | 9.00 | 100 |
09h40 | 9.00 | 899 |
09h40 | 9.11 | 200 |
09h40 | 9.11 | 200 |
09h40 | 9.10 | 10 |
09h40 | 9.10 | 10 |
09h40 | 9.10 | 100 |
09h40 | 9.10 | 1000 |
09h40 | 9.10 | 2000 |
09h40 | 9.10 | 3000 |
09h11 | 9.20 | 325 |
09h06 | 9.20 | 2 |
09h00 | 9.10 | 20 |
09h00 | 9.10 | 75 |
09h00 | 9.10 | 25 |
09h00 | 9.10 | 30 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 9.10 | 9.15 | 1313 | 3 |
1 | 200 | 9.02 | 9.16 | 200 | 1 |
2 | 547 | 9.01 | 9.17 | 1270 | 4 |
6 | 3811 | 9.00 | 9.19 | 30 | 1 |
1 | 90 | 8.98 | 9.20 | 454 | 5 |
Synthèse
Dénomination sociale
UNIMED
Date de constitution
01/01/1989
Registre de commerce
B117421996
Siège social
ZI Kalaa Kebira 4060 Sousse
Tél
73342669
Fax
73342472
Mail / Web
unimed.lab@unimed.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
CHARFEDDINE Ridha | pp | 29.3% |
PREMIUM HOLDING SA | pm | 40.8% |
Ekuity Capital | pm | 12.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.570 DT | 32 000 000 | 2024 | 01/08/2025 |
0.468 DT | 32 000 000 | 2022 | 02/06/2023 |
0.406 DT | 32 000 000 | 2021 | 28/06/2022 |
0.469 DT | 32 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
0.345 DT | 32 000 000 | 2018 | 24/06/2019 |
0.235 DT | 32 000 000 | 2017 | 19/06/2018 |
0.225 DT | 29 250 000 | 2016 | 05/05/2017 |
0.310 DT | 25 450 000 | 2015 | 05/05/2016 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
26/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 800 | 3 800 000 | 29 250 | 29 250 000 |
04/08/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 750 | 2 750 000 | 32 000 | 32 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 7.6 | 5.9 | 16.7 | 21.7 |
Gearing en % | 49.1 | 50.5 | 33.6 | 26.3 |
RN | 7.8 | 5.5 | 19.4 | 27.1 |
EBIT | 13.4 | 28.8 | 33.3 | 44.4 |
EBITDA | 24.5 | 44.7 | 49.9 | 62.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 96,4 | 136,0 | 147,7 | 171,3 |
BFR | 71,2 | 63,1 | 78,1 | 82,5 |
Dette nette | 51,0 | 47,6 | 39,0 | 33,0 |
Total bilan | 83,5 | 78,7 | 77,1 | 75,6 |
Fonds propres | 103,7 | 94,3 | 116,2 | 125,1 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 37.4x | 52.8x | 15.1x | 10.8x |
Secteur | 37.4x | 52.8x | 15.1x | 10.8x | |
Marché | 11.8x | 10.5x | 10.0x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.1% | 6.2% | 6.6% | |
Secteur | 5.0% | 6.1% | 6.4% | ||
Marché | 4.6% | 5.0% | 5.5% | 5.9% | |
P/B | Titre | 3.3x | 3.1x | 3.1x | 3.0x |
Secteur | 3.4x | 3.2x | 3.1x | 2.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 191.6% | 0.0% | 98.8% | 74.3% |
Secteur | 147.4% | 98.8% | 74.3% | ||
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | 1.6% | 11.6% | -4.7% | 28.3% |
Secteur | 9.3% | 11.1% | -4.1% | 27.6% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 18.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
14/08/25 | 9.10 | 5 527 844 DT | -3.19% |
12/08/25 | 9.40 | 1 415 794 DT | -1.36% |
11/08/25 | 9.53 | 541 521 DT | 1.60% |
08/08/25 | 9.38 | 152 167 DT | 0.86% |
07/08/25 | 9.30 | 133 280 DT | -0.53% |
06/08/25 | 9.35 | 157 982 DT | -0.53% |
05/08/25 | 9.40 | 334 805 DT | 1.08% |
31/07/25 | 9.30 | 0 DT | 2.76% |
30/07/25 | 9.05 | 0 DT | -0.55% |