UNIMED
ISINTN0007720014
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.00 DT
10.00 DT
Synthèse
VAR J
4.38%
Ouverture
0.00
Cours veille
9.58
Plus haut
10.05
Plus bas
9.60
Seuil haut
10.15
Seuil bas
9.01
Quantité
129 232
Capitaux
1 265 821 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/06/26 | 9.58 | 894 157 DT | 2.13% |
| 01/06/26 | 9.38 | 348 819 DT | 0.86% |
| 29/05/26 | 9.30 | 773 172 DT | -0.64% |
| 26/05/26 | 9.36 | 126 367 DT | -0.11% |
| 25/05/26 | 9.37 | 381 198 DT | 1.41% |
| 22/05/26 | 9.24 | 0 DT | -0.32% |
| 21/05/26 | 9.27 | 0 DT | 0.22% |
| 20/05/26 | 9.25 | 0 DT | 0.00% |
| 19/05/26 | 9.25 | 0 DT | 0.43% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h13 | 10.00 | 59 |
| 14h05 | 10.00 | 200 |
| 14h05 | 10.00 | 938 |
| 14h05 | 10.00 | 6 |
| 14h05 | 10.00 | 100 |
| 14h05 | 10.00 | 15 |
| 14h05 | 10.00 | 50 |
| 14h05 | 10.00 | 91 |
| 13h59 | 9.90 | 1 |
| 13h59 | 9.90 | 196 |
| 13h58 | 9.90 | 360 |
| 13h58 | 9.90 | 1840 |
| 13h58 | 9.90 | 40 |
| 13h58 | 9.90 | 410 |
| 13h57 | 10.00 | 2 |
| 13h57 | 10.00 | 2 |
| 13h57 | 9.90 | 200 |
| 13h57 | 9.90 | 500 |
| 13h56 | 9.95 | 100 |
| 13h56 | 9.95 | 335 |
| 13h56 | 9.95 | 100 |
| 13h49 | 10.00 | 900 |
| 13h49 | 10.00 | 1600 |
| 13h47 | 10.00 | 1000 |
| 13h46 | 10.04 | 1 |
| 13h44 | 10.00 | 100 |
| 13h44 | 10.00 | 160 |
| 13h44 | 10.00 | 100 |
| 13h44 | 10.00 | 4295 |
| 13h43 | 10.00 | 230 |
| 13h43 | 10.00 | 100 |
| 13h38 | 10.04 | 5 |
| 13h35 | 10.05 | 440 |
| 13h35 | 10.05 | 60 |
| 13h26 | 10.05 | 500 |
| 13h19 | 10.05 | 10 |
| 13h13 | 10.04 | 10 |
| 13h13 | 10.05 | 100 |
| 13h12 | 10.05 | 500 |
| 13h11 | 10.04 | 200 |
| 13h11 | 10.04 | 50 |
| 13h11 | 10.05 | 250 |
| 13h07 | 10.05 | 100 |
| 13h06 | 10.00 | 79 |
| 13h05 | 9.89 | 400 |
| 13h05 | 9.89 | 766 |
| 13h05 | 9.90 | 100 |
| 13h05 | 9.90 | 100 |
| 13h05 | 9.90 | 1000 |
| 13h05 | 9.90 | 120 |
| 13h05 | 9.90 | 100 |
| 13h05 | 9.90 | 40 |
| 13h05 | 9.91 | 100 |
| 13h05 | 9.91 | 10 |
| 13h05 | 9.92 | 100 |
| 13h05 | 9.92 | 200 |
| 13h05 | 9.92 | 75 |
| 13h05 | 9.95 | 50 |
| 13h05 | 9.95 | 100 |
| 13h05 | 9.95 | 190 |
| 13h05 | 9.96 | 100 |
| 13h05 | 9.99 | 45 |
| 13h05 | 9.99 | 25 |
| 13h05 | 9.99 | 300 |
| 13h05 | 10.00 | 400 |
| 13h05 | 10.00 | 100 |
| 13h05 | 10.00 | 250 |
| 13h05 | 10.00 | 250 |
| 13h05 | 9.89 | 1001 |
| 13h05 | 9.89 | 400 |
| 13h05 | 9.89 | 2562 |
| 13h05 | 9.89 | 1037 |
| 13h04 | 9.89 | 200 |
| 13h03 | 9.89 | 200 |
| 13h03 | 9.89 | 1001 |
| 13h03 | 9.89 | 400 |
| 13h03 | 9.89 | 2002 |
| 13h03 | 9.89 | 597 |
| 13h02 | 9.89 | 67 |
| 13h02 | 9.89 | 500 |
| 13h02 | 9.89 | 2433 |
| 13h02 | 9.89 | 200 |
| 13h02 | 9.89 | 100 |
| 13h01 | 9.88 | 895 |
| 13h01 | 9.88 | 3371 |
| 13h01 | 9.89 | 100 |
| 13h01 | 9.89 | 634 |
| 13h01 | 9.88 | 81 |
| 13h01 | 9.88 | 130 |
| 13h01 | 9.88 | 895 |
| 13h01 | 9.88 | 2894 |
| 13h01 | 9.85 | 122 |
| 13h01 | 9.88 | 8 |
| 13h01 | 9.85 | 100 |
| 12h57 | 9.87 | 10 |
| 12h57 | 9.88 | 27 |
| 12h57 | 9.88 | 52 |
| 12h57 | 9.88 | 111 |
| 12h42 | 9.88 | 11 |
| 12h41 | 9.83 | 150 |
| 12h39 | 9.88 | 228 |
| 12h39 | 9.88 | 72 |
| 12h39 | 9.85 | 1000 |
| 12h36 | 9.88 | 374 |
| 12h35 | 9.88 | 100 |
| 12h31 | 9.85 | 60 |
| 12h31 | 9.87 | 17 |
| 12h31 | 9.88 | 123 |
| 12h19 | 9.85 | 50 |
| 12h19 | 9.85 | 10 |
| 12h18 | 9.85 | 10 |
| 11h56 | 9.87 | 380 |
| 11h56 | 9.88 | 50 |
| 11h56 | 9.88 | 70 |
| 11h54 | 9.87 | 120 |
| 11h53 | 9.87 | 90 |
| 11h44 | 9.88 | 895 |
| 11h44 | 9.88 | 1105 |
| 11h43 | 9.88 | 510 |
| 11h43 | 9.88 | 490 |
| 11h43 | 9.88 | 180 |
| 11h42 | 9.88 | 200 |
| 11h36 | 9.87 | 50 |
| 11h35 | 9.88 | 5 |
| 11h34 | 9.88 | 31 |
| 11h34 | 9.88 | 50 |
| 11h34 | 9.88 | 919 |
| 11h34 | 9.88 | 415 |
| 11h31 | 9.87 | 20 |
| 11h26 | 9.87 | 20 |
| 11h10 | 9.88 | 24 |
| 11h04 | 9.89 | 75 |
| 11h04 | 9.89 | 425 |
| 11h02 | 9.88 | 500 |
| 11h02 | 9.88 | 2375 |
| 11h02 | 9.89 | 125 |
| 11h01 | 9.86 | 480 |
| 11h01 | 9.86 | 395 |
| 11h01 | 9.88 | 500 |
| 11h01 | 9.88 | 1625 |
| 11h00 | 9.85 | 45 |
| 11h00 | 9.85 | 30 |
| 11h00 | 9.86 | 480 |
| 11h00 | 9.86 | 3445 |
| 10h59 | 9.80 | 60 |
| 10h59 | 9.80 | 3 |
| 10h59 | 9.85 | 350 |
| 10h59 | 9.85 | 1650 |
| 10h59 | 9.83 | 150 |
| 10h59 | 9.85 | 70 |
| 10h59 | 9.85 | 115 |
| 10h59 | 9.85 | 110 |
| 10h59 | 9.85 | 100 |
| 10h59 | 9.85 | 350 |
| 10h59 | 9.85 | 1105 |
| 10h54 | 9.83 | 107 |
| 10h52 | 9.83 | 193 |
| 10h46 | 9.83 | 1 |
| 10h45 | 9.83 | 6 |
| 10h42 | 9.82 | 220 |
| 10h42 | 9.82 | 750 |
| 10h42 | 9.83 | 1000 |
| 10h42 | 9.85 | 30 |
| 10h42 | 9.80 | 350 |
| 10h42 | 9.80 | 420 |
| 10h42 | 9.82 | 220 |
| 10h42 | 9.82 | 1010 |
| 10h41 | 9.80 | 350 |
| 10h41 | 9.80 | 20 |
| 10h41 | 9.80 | 1630 |
| 10h41 | 9.80 | 350 |
| 10h41 | 9.80 | 30 |
| 10h41 | 9.80 | 100 |
| 10h39 | 9.70 | 200 |
| 10h39 | 9.70 | 1000 |
| 10h39 | 9.70 | 105 |
| 10h39 | 9.71 | 2000 |
| 10h39 | 9.70 | 5 |
| 10h39 | 9.70 | 600 |
| 10h39 | 9.70 | 1000 |
| 10h39 | 9.70 | 895 |
| 10h36 | 9.80 | 350 |
| 10h36 | 9.80 | 100 |
| 10h36 | 9.80 | 100 |
| 10h36 | 9.80 | 50 |
| 10h10 | 9.80 | 230 |
| 10h09 | 9.80 | 350 |
| 10h09 | 9.80 | 350 |
| 10h07 | 9.80 | 350 |
| 10h06 | 9.80 | 55 |
| 10h06 | 9.80 | 350 |
| 10h03 | 9.80 | 19 |
| 09h57 | 9.75 | 74 |
| 09h57 | 9.80 | 26 |
| 09h57 | 9.75 | 11 |
| 09h57 | 9.69 | 300 |
| 09h57 | 9.69 | 1120 |
| 09h57 | 9.70 | 500 |
| 09h57 | 9.73 | 65 |
| 09h57 | 9.75 | 15 |
| 09h56 | 9.68 | 420 |
| 09h56 | 9.69 | 300 |
| 09h56 | 9.69 | 1280 |
| 09h56 | 9.68 | 450 |
| 09h56 | 9.68 | 1550 |
| 09h56 | 9.67 | 300 |
| 09h56 | 9.67 | 2400 |
| 09h56 | 9.68 | 150 |
| 09h56 | 9.68 | 450 |
| 09h56 | 9.68 | 200 |
| 09h56 | 9.67 | 25 |
| 09h56 | 9.67 | 300 |
| 09h55 | 9.65 | 297 |
| 09h55 | 9.64 | 150 |
| 09h54 | 9.61 | 100 |
| 09h54 | 9.61 | 517 |
| 09h52 | 9.61 | 100 |
| 09h52 | 9.61 | 852 |
| 09h50 | 9.62 | 500 |
| 09h50 | 9.61 | 430 |
| 09h50 | 9.61 | 600 |
| 09h49 | 9.64 | 10 |
| 09h49 | 9.63 | 100 |
| 09h49 | 9.63 | 361 |
| 09h47 | 9.64 | 300 |
| 09h46 | 9.65 | 152 |
| 09h46 | 9.65 | 50 |
| 09h46 | 9.65 | 500 |
| 09h43 | 9.65 | 500 |
| 09h43 | 9.65 | 500 |
| 09h43 | 9.65 | 1788 |
| 09h43 | 9.65 | 2000 |
| 09h42 | 9.65 | 88 |
| 09h42 | 9.65 | 500 |
| 09h42 | 9.65 | 2212 |
| 09h42 | 9.65 | 2000 |
| 09h42 | 9.67 | 10 |
| 09h40 | 9.67 | 300 |
| 09h40 | 9.67 | 700 |
| 09h39 | 9.67 | 500 |
| 09h39 | 9.67 | 500 |
| 09h39 | 9.68 | 450 |
| 09h39 | 9.68 | 50 |
| 09h35 | 9.68 | 70 |
| 09h35 | 9.68 | 530 |
| 09h34 | 9.67 | 500 |
| 09h34 | 9.67 | 500 |
| 09h33 | 9.67 | 450 |
| 09h33 | 9.67 | 50 |
| 09h33 | 9.67 | 2500 |
| 09h33 | 9.68 | 20 |
| 09h32 | 9.68 | 360 |
| 09h32 | 9.67 | 50 |
| 09h30 | 9.65 | 62 |
| 09h30 | 9.65 | 300 |
| 09h30 | 9.65 | 50 |
| 09h28 | 9.62 | 160 |
| 09h28 | 9.62 | 1368 |
| 09h26 | 9.64 | 98 |
| 09h26 | 9.65 | 2 |
| 09h26 | 9.64 | 300 |
| 09h25 | 9.64 | 500 |
| 09h25 | 9.64 | 352 |
| 09h25 | 9.64 | 500 |
| 09h25 | 9.64 | 2500 |
| 09h25 | 9.64 | 148 |
| 09h25 | 9.64 | 1000 |
| 09h17 | 9.64 | 5 |
| 09h17 | 9.64 | 15 |
| 09h17 | 9.64 | 20 |
| 09h17 | 9.60 | 384 |
| 09h17 | 9.60 | 116 |
| 09h16 | 9.60 | 103 |
| 09h16 | 9.60 | 97 |
| 09h12 | 9.61 | 3 |
| 09h12 | 9.60 | 97 |
| 09h12 | 9.64 | 155 |
| 09h12 | 9.64 | 895 |
| 09h10 | 9.64 | 45 |
| 09h10 | 9.64 | 350 |
| 09h09 | 9.64 | 550 |
| 09h09 | 9.64 | 2950 |
| 09h09 | 9.64 | 500 |
| 09h08 | 9.64 | 50 |
| 09h07 | 9.61 | 247 |
| 09h06 | 9.61 | 250 |
| 09h06 | 9.61 | 250 |
| 09h06 | 9.61 | 250 |
| 09h06 | 9.61 | 750 |
| 09h03 | 9.61 | 247 |
| 09h03 | 9.61 | 3 |
| 09h02 | 9.61 | 3 |
| 09h02 | 9.61 | 250 |
| 09h01 | 9.61 | 50 |
| 09h00 | 9.61 | 100 |
| 09h00 | 9.61 | 100 |
| 09h00 | 9.61 | 10 |
| 09h00 | 9.61 | 90 |
| 09h00 | 9.61 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10.00 | 10.02 | 600 | 1 |
| 1 | 50 | 9.90 | 10.04 | 129 | 2 |
| 3 | 405 | 9.85 | 10.05 | 1140 | 3 |
| 4 | 304 | 9.82 | 10.07 | 100 | 1 |
| 2 | 333 | 9.80 | 10.08 | 2150 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
UNIMED
Date de constitution
01/01/1989
Registre de commerce
B117421996
Siège social
ZI Kalaa Kebira 4060 Sousse
Tél
73342669
Fax
73342472
Mail / Web
unimed.lab@unimed.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| CHARFEDDINE Ridha | pp | 29.3% |
| PREMIUM HOLDING SA | pm | 40.8% |
| Ekuity Capital | pm | 12.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.570 DT | 32 000 000 | 2024 | 01/08/2025 |
| 0.468 DT | 32 000 000 | 2022 | 02/06/2023 |
| 0.406 DT | 32 000 000 | 2021 | 28/06/2022 |
| 0.469 DT | 32 000 000 | 2020 | 10/06/2021 |
| 0.345 DT | 32 000 000 | 2018 | 24/06/2019 |
| 0.235 DT | 32 000 000 | 2017 | 19/06/2018 |
| 0.225 DT | 29 250 000 | 2016 | 05/05/2017 |
| 0.310 DT | 25 450 000 | 2015 | 05/05/2016 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 800 | 3 800 000 | 29 250 | 29 250 000 |
| 04/08/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 750 | 2 750 000 | 32 000 | 32 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 5.9 | 16.7 | 16.0 | 16.5 |
| Gearing en % | 50.5 | 33.6 | 39.7 | 31.7 |
| RN | 5.5 | 19.4 | 18.6 | 19.2 |
| EBIT | 28.8 | 33.3 | 31.5 | 29.7 |
| EBITDA | 44.7 | 49.9 | 54.0 | 54.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 136,0 | 147,7 | 148,9 | 151,9 |
| BFR | 63,1 | 78,1 | 82,8 | 76,0 |
| Dette nette | 47,6 | 39,0 | 46,2 | 36,9 |
| Total bilan | 78,7 | 77,1 | 80,0 | 77,5 |
| Fonds propres | 94,3 | 116,2 | 116,5 | 116,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 57.7x | 16.5x | 17.2x | 16.7x |
| Secteur | 57.7x | 16.5x | 17.2x | 16.7x | |
| Marché | 16.1x | 15.2x | 14.0x | 13.0x | |
| Div Yield | Titre | 5.7% | 6.3% | 7.1% | |
| Secteur | 5.6% | 6.2% | 6.9% | ||
| Marché | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | 3.4x | 3.4x | 3.3x | 3.3x |
| Secteur | 3.4x | 3.3x | 3.3x | 3.4x | |
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 98.8% | 119.7% | 131.0% |
| Secteur | 98.8% | 119.7% | 131.0% | ||
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.7% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.6% | -4.7% | 40.5% | 5.8% |
| Secteur | 11.1% | -4.1% | 39.4% | 6.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 36.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/06/26 | 9.58 | 894 157 DT | 2.13% |
| 01/06/26 | 9.38 | 348 819 DT | 0.86% |
| 29/05/26 | 9.30 | 773 172 DT | -0.64% |
| 26/05/26 | 9.36 | 126 367 DT | -0.11% |
| 25/05/26 | 9.37 | 381 198 DT | 1.41% |
| 22/05/26 | 9.24 | 0 DT | -0.32% |
| 21/05/26 | 9.27 | 0 DT | 0.22% |
| 20/05/26 | 9.25 | 0 DT | 0.00% |
| 19/05/26 | 9.25 | 0 DT | 0.43% |



