UNIMED
ISINTN0007720014
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. PHARMACEUTIQUES
Marchéprincipal
Dernier cours
7.96 DT

Synthèse

VAR J
-0.25%
Ouverture
0.00
Cours veille
7.98
Plus haut
8.05
Plus bas
7.96
Seuil haut
8.45
Seuil bas
7.51
Quantité
15 448
Capitaux
123 415 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
22/10/25 7.98 154 939 DT -0.87%
21/10/25 8.05 164 172 DT -1.83%
20/10/25 8.20 197 074 DT 1.36%
17/10/25 8.09 137 981 DT -1.94%
16/10/25 8.25 391 452 DT -0.24%
14/10/25 8.27 0 DT -0.36%
13/10/25 8.30 72 546 DT -1.54%
10/10/25 8.43 0 DT -0.24%
09/10/25 8.45 0 DT 0.00%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h32 7.96 291
12h32 7.96 9
12h07 8.05 2
11h54 7.96 9
11h54 7.96 3
11h54 7.96 288
11h47 8.05 80
11h38 7.96 212
11h36 7.96 9
11h33 7.96 9
11h30 7.98 213
11h30 7.97 6
11h30 7.96 16
11h30 7.96 35
11h29 7.98 100
11h18 7.96 14
11h18 7.96 100
11h18 7.96 2
11h18 7.96 109
11h18 8.00 1
11h18 7.97 250
11h18 7.96 51
11h18 7.96 191
11h05 8.05 87
11h05 8.00 507
10h55 7.99 61
10h55 7.99 150
10h55 7.96 40
10h55 7.96 249
10h41 8.00 200
10h24 8.00 76
10h24 8.00 50
10h24 8.00 5
10h24 7.99 69
10h19 8.05 33
10h19 8.05 67
10h15 8.00 75
10h15 8.01 25
10h09 8.00 4
10h08 8.05 1
10h06 8.00 165
10h06 8.00 80
10h05 8.00 20
10h04 8.00 100
10h04 8.00 535
10h03 8.00 100
10h02 7.99 500
10h02 7.99 500
10h01 7.99 500
10h01 7.99 100
10h01 7.99 400
09h51 8.05 100
09h50 7.99 500
09h49 7.99 839
09h49 7.99 500
09h48 7.99 931
09h48 7.99 200
09h44 7.99 101
09h44 7.99 49
09h42 7.99 99
09h41 7.99 100
09h41 7.99 100
09h22 7.99 200
09h22 7.99 220
09h21 7.99 1500
09h21 7.99 500
09h19 7.99 500
09h19 7.99 215
09h17 7.99 80
09h17 7.99 330
09h16 7.99 170
09h14 8.05 30
09h07 7.99 900
09h07 7.99 350
09h07 7.99 110
09h07 7.98 125

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 200 7.98 8.00 1500 1
5 1391 7.96 8.05 1248 4
3 474 7.95 8.12 200 1
2 109 7.94 8.14 490 1
2 509 7.93 8.18 150 1

Synthèse

Dénomination sociale
UNIMED
Date de constitution
01/01/1989
Registre de commerce
B117421996
Siège social
ZI Kalaa Kebira 4060 Sousse
Tél
73342669
Fax
73342472
Mail / Web
unimed.lab@unimed.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
CHARFEDDINE Ridha pp 29.3%
PREMIUM HOLDING SA pm 40.8%
Ekuity Capital pm 12.3%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.570 DT 32 000 000 2024 01/08/2025
0.468 DT 32 000 000 2022 02/06/2023
0.406 DT 32 000 000 2021 28/06/2022
0.469 DT 32 000 000 2020 10/06/2021
0.345 DT 32 000 000 2018 24/06/2019
0.235 DT 32 000 000 2017 19/06/2018
0.225 DT 29 250 000 2016 05/05/2017
0.310 DT 25 450 000 2015 05/05/2016

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
26/07/
2016
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 3 800 3 800 000 29 250 29 250 000
04/08/
2017
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 750 2 750 000 32 000 32 000 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2022 2023 2024 2025
ROE en % 7.6 5.9 16.7 21.7
Gearing en % 49.1 50.5 33.6 26.3
RN 7.8 5.5 19.4 27.1
EBIT 13.4 28.8 33.3 44.4
EBITDA 24.5 44.7 49.9 62.3

Indicateurs du bilan

en MDT 2022 2023 2024 2025
CA 96,4 136,0 147,7 171,3
BFR 71,2 63,1 78,1 82,5
Dette nette 51,0 47,6 39,0 33,0
Total bilan 83,5 78,7 77,1 75,6
Fonds propres 103,7 94,3 116,2 125,1

Indicateurs boursiers comparés

2022 2023 2024 2025
P/E Titre 32.6x 46.0x 13.2x 9.4x
Secteur 32.6x 46.0x 13.2x 9.4x
Marché 12.4x 11.1x 10.5x 9.4x
Div Yield Titre 5.9% 7.1% 7.5%
Secteur 5.7% 6.9% 7.3%
Marché 4.4% 4.7% 5.2% 5.6%
P/B Titre 2.9x 2.7x 2.7x 2.6x
Secteur 3.0x 2.8x 2.7x 2.5x
Marché 1.7x 1.6x 1.5x 1.4x
Pay out Titre 191.6% 0.0% 98.8% 74.3%
Secteur 147.4% 98.8% 74.3%
Marché 58.6% 60.0% 61.7% 61.5%
Perf. Titre 1.6% 11.6% -4.7% 19.9%
Secteur 9.3% 11.1% -4.1% 19.2%
Marché 15.1% 7.9% 13.7% 24.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
22/10/25 7.98 154 939 DT -0.87%
21/10/25 8.05 164 172 DT -1.83%
20/10/25 8.20 197 074 DT 1.36%
17/10/25 8.09 137 981 DT -1.94%
16/10/25 8.25 391 452 DT -0.24%
14/10/25 8.27 0 DT -0.36%
13/10/25 8.30 72 546 DT -1.54%
10/10/25 8.43 0 DT -0.24%
09/10/25 8.45 0 DT 0.00%