SPDIT - SICAF
ISINTN0001400704
Groupe de cotationcontinu
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
12.50 DT
12.50 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.50
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
13.25
Seuil bas
11.75
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 12.50 | 2 175 DT | 0.00% |
| 13/11/25 | 12.50 | 3 218 DT | 0.00% |
| 12/11/25 | 12.50 | 196 124 DT | 0.00% |
| 11/11/25 | 12.50 | 100 095 DT | 0.81% |
| 10/11/25 | 12.40 | 12 202 DT | 0.00% |
| 07/11/25 | 12.40 | 0 DT | 0.81% |
| 06/11/25 | 12.30 | 0 DT | -1.52% |
| 05/11/25 | 12.49 | 0 DT | -0.08% |
| 04/11/25 | 12.50 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 329 | 12.40 | 12.50 | 456 | 1 |
| 2 | 1150 | 12.30 | 12.80 | 143 | 3 |
| 1 | 1 | 11.83 | 12.88 | 59 | 2 |
| 1 | 2 | 11.82 | 12.89 | 860 | 1 |
| 1 | 20 | 11.81 | 12.99 | 9 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SPDIT
Date de constitution
19/12/1989
Registre de commerce
B162601996
Siège social
Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis- Tunisie.
Tél
71189200
Fax
71948104
Mail / Web
spditsicaf@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SFBT | pm | 88.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 28 000 000 | 2024 | 28/03/2025 |
| 0.850 DT | 28 000 000 | 2023 | 29/03/2024 |
| 0.700 DT | 28 000 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2021 | 14/04/2022 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2019 | 16/04/2020 |
| 0.600 DT | 28 000 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2017 | 04/04/2018 |
| 0.530 DT | 28 000 000 | 2014 | 08/04/2015 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2013 | 18/04/2014 |
| 0.550 DT | 28 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
| 0.420 DT | 28 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.420 DT | 26 000 | 2010 | 28/03/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 23 520 000 | 26 880 | 26 880 000 |
| 08/05/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 120 | 1 120 000 | 28 000 | 28 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BAKIR Mohamed Ali | Président | 2013 | 2015 |
| SFBT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BNA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| DE CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PALU Jean Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BOUSBIA Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN MBAREK Fayçal | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CASTEL Pierre | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BAKIR Mohamed Ali | Président | 2016 | 2018 |
| CASTEL Pierre | Président | 2016 | 2018 |
| groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
| groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
| M. Michel PALU | Administrateur | 2016 | 2018 |
| M. Mongi MAMI | Administrateur | 2016 | 2018 |
| M. Slim RIAHI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 28.5 | 32.1 | 34.9 | 32.9 |
| Dividendes reçus | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| RN | 21.8 | 26.8 | 32.0 | 32.9 |
| EBIT | 22.7 | 27.8 | 33.0 | 34.0 |
| EBITDA | 22.9 | 28.8 | 33.6 | 34.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 23,7 | 31,1 | 34,5 | 36,0 |
| Immob. financières | 16,0 | 15,7 | 18,6 | 19,5 |
| Plac. financiers | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
| Total bilan | 79,2 | 87,8 | 96,2 | 101,0 |
| Fonds propres | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 16.1x | 13.1x | 10.9x | 10.6x |
| Secteur | 16.9x | 14.8x | 11.8x | 11.3x | |
| Marché | 12.9x | 11.6x | 10.9x | 9.7x | |
| Div Yield | Titre | 5.6% | 6.8% | 8.0% | 8.8% |
| Secteur | 5.3% | 6.3% | 7.4% | 8.1% | |
| Marché | 4.2% | 4.5% | 5.0% | 5.4% | |
| P/B | Titre | 6.2x | 5.9x | 5.5x | 5.0x |
| Secteur | 5.4x | 5.3x | 5.0x | 4.7x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 90.0% | 88.8% | 87.6% | 93.6% |
| Secteur | 90.1% | 93.5% | 87.8% | 91.1% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -3.2% | 21.1% | 51.2% | 12.5% |
| Secteur | -2.7% | 21.0% | 44.1% | 29.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 31.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 12.50 | 2 175 DT | 0.00% |
| 13/11/25 | 12.50 | 3 218 DT | 0.00% |
| 12/11/25 | 12.50 | 196 124 DT | 0.00% |
| 11/11/25 | 12.50 | 100 095 DT | 0.81% |
| 10/11/25 | 12.40 | 12 202 DT | 0.00% |
| 07/11/25 | 12.40 | 0 DT | 0.81% |
| 06/11/25 | 12.30 | 0 DT | -1.52% |
| 05/11/25 | 12.49 | 0 DT | -0.08% |
| 04/11/25 | 12.50 | 0 DT | 0.00% |



