SMART TUNISIE
ISINTNQPQXRODTH8
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
18.00 DT
18.00 DT
Synthèse
VAR J
5.32%
Ouverture
0.00
Cours veille
17.09
Plus haut
18.00
Plus bas
17.00
Seuil haut
18.11
Seuil bas
16.07
Quantité
21 500
Capitaux
375 539 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 17.09 | 87 283 DT | 1.12% |
| 29/10/25 | 16.90 | 90 722 DT | 0.90% |
| 28/10/25 | 16.75 | 37 289 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 16.75 | 41 161 DT | -1.41% |
| 24/10/25 | 16.99 | 0 DT | 1.13% |
| 23/10/25 | 16.80 | 0 DT | 1.82% |
| 22/10/25 | 16.50 | 0 DT | -1.08% |
| 21/10/25 | 16.68 | 0 DT | 1.09% |
| 20/10/25 | 16.50 | 0 DT | -1.08% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 18.00 | 200 |
| 14h05 | 18.00 | 150 |
| 14h05 | 18.00 | 201 |
| 14h05 | 18.00 | 199 |
| 14h05 | 18.00 | 1 |
| 14h05 | 18.00 | 167 |
| 14h05 | 18.00 | 100 |
| 14h05 | 18.00 | 170 |
| 14h05 | 18.00 | 562 |
| 13h59 | 17.88 | 50 |
| 13h59 | 17.90 | 120 |
| 13h59 | 17.90 | 380 |
| 13h58 | 17.79 | 140 |
| 13h58 | 17.80 | 400 |
| 13h58 | 17.80 | 224 |
| 13h58 | 17.80 | 336 |
| 13h58 | 17.85 | 100 |
| 13h49 | 17.69 | 96 |
| 13h49 | 17.69 | 100 |
| 13h39 | 17.65 | 1 |
| 13h39 | 17.69 | 4 |
| 13h39 | 17.65 | 1 |
| 13h39 | 17.69 | 4 |
| 13h36 | 17.58 | 30 |
| 13h36 | 17.58 | 30 |
| 13h36 | 17.65 | 49 |
| 13h36 | 17.65 | 49 |
| 13h33 | 17.58 | 47 |
| 13h33 | 17.58 | 47 |
| 13h32 | 17.58 | 52 |
| 13h32 | 17.58 | 48 |
| 13h32 | 17.58 | 52 |
| 13h32 | 17.58 | 48 |
| 13h30 | 17.58 | 15 |
| 13h30 | 17.58 | 15 |
| 13h30 | 17.58 | 33 |
| 13h30 | 17.58 | 33 |
| 13h29 | 17.58 | 89 |
| 13h29 | 17.58 | 89 |
| 13h28 | 17.58 | 11 |
| 13h28 | 17.58 | 11 |
| 13h28 | 17.50 | 50 |
| 13h28 | 17.50 | 50 |
| 13h28 | 17.49 | 447 |
| 13h28 | 17.49 | 200 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.50 | 630 |
| 13h28 | 17.50 | 3000 |
| 13h28 | 17.49 | 447 |
| 13h28 | 17.49 | 200 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.49 | 100 |
| 13h28 | 17.50 | 630 |
| 13h28 | 17.50 | 3000 |
| 13h19 | 17.49 | 4 |
| 13h19 | 17.49 | 4 |
| 13h00 | 17.33 | 616 |
| 13h00 | 17.33 | 616 |
| 12h01 | 17.33 | 20 |
| 12h01 | 17.33 | 20 |
| 11h41 | 17.49 | 107 |
| 11h41 | 17.49 | 107 |
| 11h39 | 17.49 | 66 |
| 11h39 | 17.49 | 66 |
| 11h30 | 17.49 | 300 |
| 11h30 | 17.49 | 300 |
| 11h27 | 17.32 | 100 |
| 11h27 | 17.32 | 100 |
| 11h25 | 17.49 | 60 |
| 11h25 | 17.49 | 60 |
| 11h15 | 17.49 | 15 |
| 11h15 | 17.49 | 15 |
| 11h13 | 17.49 | 1 |
| 11h13 | 17.49 | 1 |
| 11h11 | 17.32 | 150 |
| 11h11 | 17.32 | 150 |
| 11h02 | 17.32 | 50 |
| 11h02 | 17.32 | 50 |
| 10h59 | 17.32 | 100 |
| 10h59 | 17.32 | 50 |
| 10h59 | 17.32 | 100 |
| 10h59 | 17.32 | 50 |
| 10h47 | 17.30 | 183 |
| 10h47 | 17.30 | 183 |
| 10h46 | 17.30 | 10 |
| 10h46 | 17.30 | 10 |
| 10h44 | 17.28 | 75 |
| 10h44 | 17.28 | 75 |
| 10h43 | 17.20 | 50 |
| 10h43 | 17.20 | 50 |
| 10h20 | 17.11 | 20 |
| 10h20 | 17.11 | 20 |
| 10h04 | 17.11 | 151 |
| 10h04 | 17.11 | 151 |
| 10h03 | 17.11 | 49 |
| 10h03 | 17.11 | 49 |
| 09h53 | 17.15 | 50 |
| 09h53 | 17.20 | 50 |
| 09h53 | 17.15 | 50 |
| 09h53 | 17.20 | 50 |
| 09h52 | 17.11 | 151 |
| 09h52 | 17.11 | 151 |
| 09h51 | 17.11 | 100 |
| 09h51 | 17.11 | 100 |
| 09h19 | 17.11 | 10 |
| 09h19 | 17.11 | 10 |
| 09h16 | 17.11 | 180 |
| 09h16 | 17.11 | 180 |
| 09h07 | 17.11 | 10 |
| 09h07 | 17.11 | 10 |
| 09h04 | 17.09 | 21 |
| 09h04 | 17.09 | 70 |
| 09h04 | 17.09 | 21 |
| 09h04 | 17.09 | 70 |
| 09h02 | 17.09 | 45 |
| 09h02 | 17.09 | 45 |
| 09h01 | 17.09 | 32 |
| 09h01 | 17.09 | 32 |
| 09h00 | 17.00 | 455 |
| 09h00 | 17.00 | 336 |
| 09h00 | 17.00 | 209 |
| 09h00 | 17.00 | 455 |
| 09h00 | 17.00 | 336 |
| 09h00 | 17.00 | 209 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 17.90 | 18.00 | 3490 | 5 |
| 1 | 500 | 17.85 | 18.90 | 592 | 2 |
| 1 | 74 | 17.70 | 19.25 | 816 | 1 |
| 1 | 23 | 17.58 | 20.00 | 200 | 1 |
| 1 | 1 | 17.53 |
Synthèse
Dénomination sociale
SMART Tunisie
Date de constitution
23/01/1997
Registre de commerce
0544435X
Siège social
9 Bis Impasse N°3, Rue 8612 ZI Charguia 1, 2035 Tunis
Tél
71115600
Fax
71205520
Mail / Web
hedi.essafi@smart.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Famille ESSAFI | pm | 30.9% |
| Famille Bouden | pm | 23.7% |
| BEN KHEMIS Mohamed Taoufik | pp | 14.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.900 DT | 10 123 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 1.050 DT | 8 677 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 1.700 DT | 7 231 000 | 2022 | 28/04/2023 |
| 2.250 DT | 7 231 000 | 2021 | 11/05/2022 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 960 | 392 000 | 36 155 | 7 231 000 |
| 07/06/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 43 385 | 8 677 000 |
| 11/11/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 50 615 | 10 123 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.5 | 15.1 | 14.3 | 14.7 |
| Gearing en % | 70.1 | 81.3 | 81.2 | 80.9 |
| RN | 18.1 | 15.1 | 15.0 | 15.7 |
| EBIT | 36.5 | 30.7 | 34.0 | 32.5 |
| EBITDA | 41.2 | 35.9 | 40.1 | 38.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 361,6 | 373,5 | 435,0 | 448,1 |
| BFR | 120,7 | 126,9 | 133,1 | 131,3 |
| Dette nette | 68,5 | 81,1 | 85,4 | 86,6 |
| Total bilan | 45,5 | 54,1 | 57,5 | 62,3 |
| Fonds propres | 97,5 | 99,6 | 104,9 | 106,8 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 10.1x | 12.1x | 12.1x | 11.6x |
| Secteur | 12.4x | 13.5x | 13.4x | 12.9x | |
| Marché | 12.6x | 11.3x | 10.6x | 9.5x | |
| Div Yield | Titre | 9.4% | 5.8% | 5.0% | 6.1% |
| Secteur | 7.4% | 5.7% | 5.0% | 5.8% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 2.1x | 2.0x | 1.9x | 1.9x |
| Secteur | 2.6x | 2.5x | 2.4x | 2.4x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 68.1% | 59.4% | 58.4% | 69.2% |
| Secteur | 73.5% | 69.5% | 68.1% | 76.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.4% | -9.6% | 3.7% | 38.5% |
| Secteur | 8.5% | -5.8% | 16.2% | 41.9% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 26.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 17.09 | 87 283 DT | 1.12% |
| 29/10/25 | 16.90 | 90 722 DT | 0.90% |
| 28/10/25 | 16.75 | 37 289 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 16.75 | 41 161 DT | -1.41% |
| 24/10/25 | 16.99 | 0 DT | 1.13% |
| 23/10/25 | 16.80 | 0 DT | 1.82% |
| 22/10/25 | 16.50 | 0 DT | -1.08% |
| 21/10/25 | 16.68 | 0 DT | 1.09% |
| 20/10/25 | 16.50 | 0 DT | -1.08% |



