SMART TUNISIE
ISINTNQPQXRODTH8
Groupe de cotationcontinu
SecteurAUTRE DISTRIBUTION
Marchéprincipal
Dernier cours
28.21 DT
28.21 DT
Synthèse
VAR J
-1.02%
Ouverture
0.00
Cours veille
28.50
Plus haut
28.50
Plus bas
28.21
Seuil haut
30.21
Seuil bas
26.79
Quantité
547
Capitaux
15 476 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 03/08/26 | 28.50 | 31 051 DT | -0.07% |
| 31/07/26 | 28.52 | 47 497 DT | -1.28% |
| 30/07/26 | 28.89 | 7 725 DT | -0.21% |
| 29/07/26 | 28.95 | 196 978 DT | 1.58% |
| 28/07/26 | 28.50 | 20 280 DT | 0.00% |
| 27/07/26 | 28.50 | 15 097 DT | -0.35% |
| 24/07/26 | 28.60 | 0 DT | 0.00% |
| 23/07/26 | 28.60 | 0 DT | 0.21% |
| 22/07/26 | 28.54 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h27 | 28.21 | 10 |
| 11h27 | 28.21 | 100 |
| 10h18 | 28.50 | 5 |
| 09h34 | 28.21 | 161 |
| 09h34 | 28.21 | 1 |
| 09h34 | 28.21 | 18 |
| 09h34 | 28.21 | 100 |
| 09h32 | 28.50 | 100 |
| 09h28 | 28.50 | 2 |
| 09h00 | 28.50 | 50 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 28.21 | 28.50 | 188 | 2 |
| 2 | 2390 | 28.20 | 28.90 | 52 | 1 |
| 1 | 460 | 28.15 | 28.92 | 60 | 1 |
| 1 | 50 | 28.01 | 28.94 | 14 | 1 |
| 2 | 155 | 28.00 | 28.95 | 285 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SMART Tunisie
Date de constitution
23/01/1997
Registre de commerce
0544435X
Siège social
9 Bis Impasse N°3, Rue 8612 ZI Charguia 1, 2035 Tunis
Tél
71115600
Fax
71205520
Mail / Web
hedi.essafi@smart.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| MYTEK INFORMATIQUE | pm | 8.7% |
| Famille Bouden | pm | 21.8% |
| BEN KHEMIS Mohamed Taoufik | pp | 16.2% |
| KATHARA INVEST | pm | 29.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.000 DT | 10 123 000 | 2025 | 29/04/2026 |
| 0.900 DT | 10 123 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 1.050 DT | 8 677 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 1.700 DT | 7 231 000 | 2022 | 28/04/2023 |
| 2.250 DT | 7 231 000 | 2021 | 11/05/2022 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 960 | 392 000 | 36 155 | 7 231 000 |
| 07/06/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 43 385 | 8 677 000 |
| 11/11/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 230 | 1 446 000 | 50 615 | 10 123 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 15.1 | 14.3 | 18.9 | 19.9 |
| Gearing en % | 81.3 | 81.2 | 77.2 | 79.2 |
| RN | 15.1 | 15.0 | 22.1 | 23.6 |
| EBIT | 30.7 | 34.0 | 41.8 | 44.6 |
| EBITDA | 35.9 | 40.1 | 48.5 | 51.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 373,5 | 435,0 | 497,5 | 527,4 |
| BFR | 126,9 | 133,1 | 145,2 | 142,3 |
| Dette nette | 81,1 | 85,4 | 91,0 | 94,4 |
| Total bilan | 54,1 | 57,2 | 63,8 | 71,4 |
| Fonds propres | 99,6 | 104,9 | 117,3 | 118,8 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 18.9x | 19.0x | 12.9x | 12.1x |
| Secteur | 22.4x | 22.7x | 16.5x | 15.3x | |
| Marché | 17.2x | 16.2x | 14.9x | 13.9x | |
| Div Yield | Titre | 3.7% | 3.2% | 3.5% | 3.9% |
| Secteur | 3.4% | 3.0% | 3.5% | 3.8% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 2.9x | 2.6x | 2.5x |
| Secteur | 4.3x | 4.1x | 3.7x | 3.7x | |
| Marché | 2.7x | 2.5x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 59.4% | 58.4% | 48.1% | 49.5% |
| Secteur | 69.5% | 68.1% | 60.0% | 60.2% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -9.6% | 3.7% | 49.5% | 49.8% |
| Secteur | -5.8% | 16.2% | 49.3% | 66.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 50.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 03/08/26 | 28.50 | 31 051 DT | -0.07% |
| 31/07/26 | 28.52 | 47 497 DT | -1.28% |
| 30/07/26 | 28.89 | 7 725 DT | -0.21% |
| 29/07/26 | 28.95 | 196 978 DT | 1.58% |
| 28/07/26 | 28.50 | 20 280 DT | 0.00% |
| 27/07/26 | 28.50 | 15 097 DT | -0.35% |
| 24/07/26 | 28.60 | 0 DT | 0.00% |
| 23/07/26 | 28.60 | 0 DT | 0.21% |
| 22/07/26 | 28.54 | 0 DT | 0.00% |



