NEW BODY LINE
ISINTN0007540016
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
3.41 DT
3.41 DT
Synthèse
VAR J
-2.29%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.49
Plus haut
3.49
Plus bas
3.41
Seuil haut
3.69
Seuil bas
3.29
Quantité
522
Capitaux
1 812 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 3.49 | 3 608 DT | 1.16% |
| 29/07/26 | 3.45 | 190 DT | 1.47% |
| 28/07/26 | 3.40 | 4 050 DT | 0.00% |
| 27/07/26 | 3.40 | 6 134 DT | 0.00% |
| 24/07/26 | 3.40 | 0 DT | 0.89% |
| 23/07/26 | 3.37 | 0 DT | -3.44% |
| 22/07/26 | 3.49 | 0 DT | 2.05% |
| 21/07/26 | 3.42 | 0 DT | 0.00% |
| 20/07/26 | 3.42 | 0 DT | -2.01% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h51 | 3.41 | 14 |
| 09h13 | 3.45 | 219 |
| 09h13 | 3.45 | 4 |
| 09h00 | 3.49 | 285 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 3.41 | 3.45 | 707 | 1 |
| 2 | 4191 | 3.40 | 3.49 | 14 | 1 |
| 1 | 120 | 3.37 | 3.50 | 717 | 1 |
| 1 | 200 | 3.31 | 3.51 | 160 | 1 |
| 1 | 95 | 3.30 | 3.53 | 200 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
NEW BODY LINE
Date de constitution
01/01/2000
Registre de commerce
B186952000
Siège social
Avenue Ali Balhouane-5199 Mahdia-Tunisie
Tél
73680435
Fax
73680440
Mail / Web
newbodyline@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| REJEB SFAR Karim | pp | 52.4% |
| REJEB Nessim | pp | 11.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.050 DT | 4 250 000 | 2025 | 29/06/2026 |
| 0.300 DT | 4 250 000 | 2023 | 27/06/2024 |
| 0.300 DT | 4 250 000 | 2022 | 22/06/2023 |
| 0.500 DT | 4 250 000 | 2021 | 29/06/2022 |
| 0.360 DT | 4 250 000 | 2020 | 26/05/2021 |
| 0.250 DT | 4 250 000 | 2019 | 16/07/2020 |
| 0.600 DT | 4 250 000 | 2018 | 15/05/2019 |
| 0.400 DT | 4 250 000 | 2017 | 08/06/2018 |
| 0.400 DT | 3 864 000 | 2013 | 24/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 84 | 84 000 | 3 864 | 3 864 000 |
| 28/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 386 | 386 000 | 4 250 | 4 250 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| CHABCHOUB Habib | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REJEB SFAR Karim | Président | 2015 | 2017 |
| REJEB Nessim | Administrateur | 2015 | 2017 |
| REJEB SFAR Hédi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| REJEB Hanène | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MECHRIA Amir | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -11.7 | |||
| Gearing en % | -49.6 | |||
| RN | -0.5 | |||
| EBIT | -1.2 | |||
| EBITDA | -0.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| CA | 8,6 | |||
| BFR | 1,7 | |||
| Dette nette | -2,2 | |||
| Total bilan | 0,6 | |||
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 20.9x | ||||
| Marché | 13.9x | ||||
| Div Yield | Titre | 1.4% | |||
| Secteur | 3.0% | ||||
| Marché | 4.0% | ||||
| P/B | Titre | 2.3x | |||
| Secteur | 3.8x | ||||
| Marché | 2.0x | ||||
| Pay out | Titre | 68.3% | |||
| Secteur | 74.9% | ||||
| Marché | 62.6% | ||||
| Perf.ormance | Titre | -13.8% | |||
| Secteur | 40.7% | ||||
| Marché | |||||
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 3.49 | 3 608 DT | 1.16% |
| 29/07/26 | 3.45 | 190 DT | 1.47% |
| 28/07/26 | 3.40 | 4 050 DT | 0.00% |
| 27/07/26 | 3.40 | 6 134 DT | 0.00% |
| 24/07/26 | 3.40 | 0 DT | 0.89% |
| 23/07/26 | 3.37 | 0 DT | -3.44% |
| 22/07/26 | 3.49 | 0 DT | 2.05% |
| 21/07/26 | 3.42 | 0 DT | 0.00% |
| 20/07/26 | 3.42 | 0 DT | -2.01% |



