NEW BODY LINE
ISINTN0007540016
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
3.69 DT
3.69 DT
Synthèse
VAR J
-4.16%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.85
Plus haut
3.90
Plus bas
3.62
Seuil haut
4.08
Seuil bas
3.62
Quantité
30 369
Capitaux
111 711 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/05/26 | 3.85 | 3 060 DT | 1.32% |
| 04/05/26 | 3.80 | 4 081 DT | -2.56% |
| 30/04/26 | 3.90 | 145 DT | 0.26% |
| 29/04/26 | 3.89 | 872 DT | 2.91% |
| 28/04/26 | 3.78 | 38 162 DT | -5.74% |
| 27/04/26 | 4.01 | 0 DT | -5.87% |
| 24/04/26 | 4.26 | 0 DT | 0.00% |
| 23/04/26 | 4.26 | 0 DT | -1.84% |
| 22/04/26 | 4.34 | 0 DT | -0.23% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h53 | 3.69 | 49 |
| 13h47 | 3.69 | 1 |
| 13h44 | 3.62 | 75 |
| 13h43 | 3.62 | 75 |
| 13h43 | 3.62 | 300 |
| 13h43 | 3.62 | 300 |
| 13h43 | 3.62 | 440 |
| 13h43 | 3.62 | 160 |
| 13h42 | 3.62 | 180 |
| 13h42 | 3.62 | 300 |
| 13h42 | 3.62 | 420 |
| 13h42 | 3.62 | 300 |
| 13h39 | 3.62 | 70 |
| 13h39 | 3.62 | 120 |
| 13h39 | 3.62 | 170 |
| 13h39 | 3.62 | 230 |
| 13h38 | 3.62 | 30 |
| 13h37 | 3.62 | 300 |
| 13h37 | 3.62 | 100 |
| 13h36 | 3.62 | 100 |
| 13h36 | 3.62 | 300 |
| 13h33 | 3.62 | 200 |
| 13h33 | 3.62 | 100 |
| 13h33 | 3.62 | 60 |
| 13h33 | 3.62 | 740 |
| 13h33 | 3.62 | 200 |
| 13h33 | 3.62 | 200 |
| 13h32 | 3.62 | 200 |
| 13h32 | 3.62 | 700 |
| 13h32 | 3.62 | 200 |
| 13h31 | 3.62 | 100 |
| 13h31 | 3.62 | 200 |
| 13h31 | 3.62 | 160 |
| 13h31 | 3.62 | 440 |
| 13h31 | 3.62 | 100 |
| 13h31 | 3.62 | 200 |
| 13h31 | 3.62 | 90 |
| 13h31 | 3.62 | 210 |
| 13h30 | 3.62 | 10 |
| 13h29 | 3.62 | 30 |
| 13h29 | 3.62 | 100 |
| 13h29 | 3.69 | 300 |
| 13h29 | 3.69 | 100 |
| 13h17 | 3.63 | 426 |
| 13h17 | 3.62 | 100 |
| 13h17 | 3.62 | 100 |
| 13h17 | 3.62 | 304 |
| 13h17 | 3.62 | 510 |
| 13h17 | 3.62 | 60 |
| 13h16 | 3.65 | 75 |
| 13h16 | 3.63 | 800 |
| 13h16 | 3.63 | 500 |
| 13h16 | 3.63 | 1074 |
| 12h57 | 3.67 | 500 |
| 12h57 | 3.67 | 1000 |
| 12h57 | 3.66 | 125 |
| 12h57 | 3.66 | 100 |
| 12h57 | 3.65 | 700 |
| 12h55 | 3.67 | 500 |
| 12h53 | 3.70 | 92 |
| 12h53 | 3.70 | 77 |
| 12h31 | 3.70 | 8 |
| 12h31 | 3.70 | 35 |
| 12h30 | 3.70 | 35 |
| 12h30 | 3.70 | 35 |
| 12h29 | 3.70 | 100 |
| 12h29 | 3.70 | 110 |
| 12h29 | 3.70 | 25 |
| 12h29 | 3.70 | 25 |
| 12h28 | 3.70 | 135 |
| 12h27 | 3.70 | 135 |
| 12h26 | 3.70 | 25 |
| 12h21 | 3.70 | 110 |
| 12h20 | 3.70 | 135 |
| 12h20 | 3.70 | 165 |
| 12h20 | 3.70 | 117 |
| 12h19 | 3.70 | 500 |
| 12h16 | 3.70 | 246 |
| 12h16 | 3.70 | 135 |
| 12h16 | 3.70 | 119 |
| 12h16 | 3.70 | 100 |
| 12h15 | 3.70 | 450 |
| 12h15 | 3.70 | 200 |
| 12h15 | 3.70 | 203 |
| 12h14 | 3.70 | 231 |
| 12h12 | 3.70 | 70 |
| 12h11 | 3.70 | 300 |
| 12h11 | 3.70 | 200 |
| 12h08 | 3.70 | 1196 |
| 12h08 | 3.70 | 135 |
| 12h08 | 3.70 | 369 |
| 12h08 | 3.70 | 300 |
| 12h07 | 3.70 | 150 |
| 12h07 | 3.70 | 200 |
| 12h06 | 3.70 | 54 |
| 11h58 | 3.70 | 100 |
| 11h58 | 3.73 | 75 |
| 11h58 | 3.70 | 100 |
| 11h58 | 3.70 | 200 |
| 11h58 | 3.70 | 520 |
| 11h58 | 3.70 | 2000 |
| 11h58 | 3.70 | 1000 |
| 11h58 | 3.70 | 1000 |
| 11h57 | 3.81 | 1 |
| 11h57 | 3.80 | 1300 |
| 11h57 | 3.76 | 75 |
| 11h57 | 3.76 | 100 |
| 11h57 | 3.76 | 200 |
| 11h04 | 3.81 | 45 |
| 11h04 | 3.81 | 99 |
| 10h53 | 3.81 | 55 |
| 10h52 | 3.81 | 100 |
| 10h45 | 3.88 | 1 |
| 10h31 | 3.88 | 39 |
| 10h31 | 3.88 | 148 |
| 09h56 | 3.85 | 1000 |
| 09h30 | 3.90 | 1 |
| 09h16 | 3.86 | 92 |
| 09h16 | 3.86 | 62 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 3.61 | 3.69 | 50 | 1 |
| 2 | 1617 | 3.60 | 3.70 | 1000 | 1 |
| 2 | 1200 | 3.58 | 3.80 | 200 | 1 |
| 1 | 29 | 3.51 | 3.89 | 532 | 1 |
| 2 | 200 | 3.50 | 3.90 | 499 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
NEW BODY LINE
Date de constitution
01/01/2000
Registre de commerce
B186952000
Siège social
Avenue Ali Balhouane-5199 Mahdia-Tunisie
Tél
73680435
Fax
73680440
Mail / Web
newbodyline@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| REJEB SFAR Karim | pp | 52.4% |
| REJEB Nessim | pp | 11.1% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.300 DT | 4 250 000 | 2023 | 27/06/2024 |
| 0.300 DT | 4 250 000 | 2022 | 22/06/2023 |
| 0.500 DT | 4 250 000 | 2021 | 29/06/2022 |
| 0.360 DT | 4 250 000 | 2020 | 26/05/2021 |
| 0.250 DT | 4 250 000 | 2019 | 16/07/2020 |
| 0.600 DT | 4 250 000 | 2018 | 15/05/2019 |
| 0.400 DT | 4 250 000 | 2017 | 08/06/2018 |
| 0.400 DT | 3 864 000 | 2013 | 24/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 84 | 84 000 | 3 864 | 3 864 000 |
| 28/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 386 | 386 000 | 4 250 | 4 250 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| CHABCHOUB Habib | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REJEB SFAR Karim | Président | 2015 | 2017 |
| REJEB Nessim | Administrateur | 2015 | 2017 |
| REJEB SFAR Hédi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| REJEB Hanène | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MECHRIA Amir | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 8.7 | -120.6 | 20.9 | 22.2 |
| Gearing en % | -53.3 | -20.6 | -24.8 | -22.1 |
| RN | 1.1 | -6.1 | 1.2 | 1.4 |
| EBIT | 0.2 | -6.4 | 1.3 | 1.6 |
| EBITDA | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 11,1 | 8,9 | 11,5 | 12,7 |
| BFR | 4,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| Dette nette | -7,0 | -1,0 | -1,4 | -1,4 |
| Total bilan | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 2,4 |
| Fonds propres | 13,1 | 5,1 | 5,7 | 6,4 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 14.4x | 13.8x | 11.5x | |
| Secteur | 35.4x | 25.9x | 22.5x | 20.4x | |
| Marché | 14.6x | 13.7x | 12.6x | 11.7x | |
| Div Yield | Titre | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
| Secteur | 1.6% | 2.0% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 3.6% | 4.0% | 4.2% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 1.4x | 2.5x | 2.8x | 2.5x |
| Secteur | 4.6x | 4.2x | 4.1x | 3.8x | |
| Marché | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 112.1% | 107.9% | 90.0% | |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.9% | 74.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.0% | |
| Perf.ormance | Titre | 12.4% | -0.9% | -18.2% | -4.9% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 36.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 20.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/05/26 | 3.85 | 3 060 DT | 1.32% |
| 04/05/26 | 3.80 | 4 081 DT | -2.56% |
| 30/04/26 | 3.90 | 145 DT | 0.26% |
| 29/04/26 | 3.89 | 872 DT | 2.91% |
| 28/04/26 | 3.78 | 38 162 DT | -5.74% |
| 27/04/26 | 4.01 | 0 DT | -5.87% |
| 24/04/26 | 4.26 | 0 DT | 0.00% |
| 23/04/26 | 4.26 | 0 DT | -1.84% |
| 22/04/26 | 4.34 | 0 DT | -0.23% |



