ATB
ISINTN0003600350
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
3.70 DT
3.70 DT
Synthèse
VAR J
1.37%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.65
Plus haut
3.70
Plus bas
3.62
Seuil haut
3.86
Seuil bas
3.44
Quantité
255 905
Capitaux
938 682 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 3.65 | 664 564 DT | -0.27% |
| 05/11/25 | 3.66 | 1 226 917 DT | 1.67% |
| 04/11/25 | 3.60 | 39 902 DT | 0.00% |
| 03/11/25 | 3.60 | 291 812 DT | -0.55% |
| 31/10/25 | 3.62 | 708 970 DT | 0.56% |
| 30/10/25 | 3.60 | 179 784 DT | -0.28% |
| 29/10/25 | 3.61 | 541 114 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 3.61 | 130 006 DT | 0.28% |
| 27/10/25 | 3.60 | 134 166 DT | 0.28% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h10 | 3.70 | 55 |
| 14h08 | 3.70 | 200 |
| 14h07 | 3.70 | 778 |
| 14h07 | 3.70 | 522 |
| 14h07 | 3.70 | 1000 |
| 14h07 | 3.70 | 1000 |
| 14h07 | 3.70 | 1502 |
| 14h07 | 3.70 | 198 |
| 14h06 | 3.70 | 229 |
| 14h06 | 3.70 | 1502 |
| 14h06 | 3.70 | 545 |
| 14h06 | 3.70 | 224 |
| 14h05 | 3.70 | 100 |
| 14h05 | 3.70 | 707 |
| 14h05 | 3.70 | 522 |
| 14h05 | 3.70 | 1000 |
| 14h05 | 3.70 | 271 |
| 14h05 | 3.70 | 729 |
| 14h05 | 3.70 | 1771 |
| 13h59 | 3.70 | 305 |
| 13h59 | 3.70 | 1000 |
| 13h59 | 3.70 | 1000 |
| 13h59 | 3.70 | 195 |
| 13h58 | 3.70 | 95 |
| 13h58 | 3.70 | 876 |
| 13h58 | 3.70 | 500 |
| 13h58 | 3.70 | 1002 |
| 13h58 | 3.70 | 122 |
| 13h57 | 3.70 | 26 |
| 13h57 | 3.70 | 124 |
| 13h55 | 3.70 | 324 |
| 13h55 | 3.70 | 182 |
| 13h55 | 3.70 | 320 |
| 13h55 | 3.70 | 174 |
| 13h48 | 3.70 | 300 |
| 13h48 | 3.70 | 500 |
| 13h48 | 3.70 | 1000 |
| 13h48 | 3.70 | 1002 |
| 13h48 | 3.70 | 522 |
| 13h48 | 3.70 | 676 |
| 13h48 | 3.69 | 3452 |
| 13h47 | 3.69 | 94 |
| 13h47 | 3.69 | 248 |
| 13h46 | 3.69 | 503 |
| 13h46 | 3.69 | 1000 |
| 13h46 | 3.69 | 528 |
| 13h46 | 3.69 | 852 |
| 13h46 | 3.69 | 1589 |
| 13h46 | 3.69 | 528 |
| 13h46 | 3.69 | 310 |
| 13h46 | 3.69 | 1000 |
| 13h46 | 3.69 | 528 |
| 13h46 | 3.69 | 84 |
| 13h46 | 3.69 | 78 |
| 13h46 | 3.69 | 807 |
| 13h46 | 3.69 | 193 |
| 13h45 | 3.69 | 1000 |
| 13h45 | 3.69 | 455 |
| 13h45 | 3.69 | 528 |
| 13h45 | 3.69 | 324 |
| 13h45 | 3.69 | 193 |
| 13h44 | 3.69 | 455 |
| 13h44 | 3.69 | 545 |
| 13h44 | 3.69 | 528 |
| 13h44 | 3.69 | 324 |
| 13h44 | 3.69 | 48 |
| 13h43 | 3.69 | 1000 |
| 13h42 | 3.69 | 973 |
| 13h42 | 3.69 | 528 |
| 13h42 | 3.69 | 324 |
| 13h42 | 3.69 | 503 |
| 13h42 | 3.69 | 1317 |
| 13h42 | 3.69 | 528 |
| 13h42 | 3.69 | 324 |
| 13h42 | 3.69 | 503 |
| 13h42 | 3.68 | 470 |
| 13h42 | 3.69 | 503 |
| 13h42 | 3.69 | 27 |
| 13h41 | 3.69 | 77 |
| 13h41 | 3.69 | 500 |
| 13h41 | 3.69 | 1000 |
| 13h41 | 3.69 | 170 |
| 13h41 | 3.69 | 528 |
| 13h41 | 3.69 | 324 |
| 13h41 | 3.69 | 549 |
| 13h41 | 3.69 | 1000 |
| 13h41 | 3.69 | 528 |
| 13h41 | 3.69 | 324 |
| 13h41 | 3.69 | 74 |
| 13h41 | 3.69 | 426 |
| 13h41 | 3.68 | 300 |
| 13h41 | 3.68 | 450 |
| 13h41 | 3.69 | 250 |
| 13h41 | 3.68 | 100 |
| 13h41 | 3.68 | 150 |
| 13h40 | 3.68 | 100 |
| 13h40 | 3.68 | 200 |
| 13h38 | 3.68 | 250 |
| 13h38 | 3.68 | 560 |
| 13h38 | 3.68 | 550 |
| 13h38 | 3.68 | 300 |
| 13h38 | 3.68 | 990 |
| 13h38 | 3.68 | 1050 |
| 13h38 | 3.68 | 300 |
| 13h37 | 3.68 | 200 |
| 13h37 | 3.68 | 560 |
| 13h37 | 3.68 | 550 |
| 13h37 | 3.68 | 300 |
| 13h37 | 3.68 | 390 |
| 13h37 | 3.68 | 300 |
| 13h37 | 3.68 | 210 |
| 13h37 | 3.68 | 560 |
| 13h37 | 3.68 | 550 |
| 13h37 | 3.68 | 300 |
| 13h37 | 3.68 | 80 |
| 13h37 | 3.68 | 360 |
| 13h37 | 3.68 | 550 |
| 13h37 | 3.68 | 300 |
| 13h37 | 3.68 | 290 |
| 13h36 | 3.68 | 200 |
| 13h36 | 3.67 | 393 |
| 13h36 | 3.67 | 400 |
| 13h36 | 3.66 | 1814 |
| 13h36 | 3.66 | 893 |
| 13h35 | 3.67 | 548 |
| 13h35 | 3.68 | 500 |
| 13h35 | 3.68 | 560 |
| 13h35 | 3.68 | 550 |
| 13h35 | 3.68 | 300 |
| 13h35 | 3.68 | 500 |
| 13h35 | 3.68 | 90 |
| 13h35 | 3.67 | 559 |
| 13h34 | 3.67 | 260 |
| 13h34 | 3.67 | 390 |
| 13h34 | 3.67 | 4940 |
| 13h34 | 3.67 | 60 |
| 13h33 | 3.68 | 560 |
| 13h33 | 3.68 | 550 |
| 13h33 | 3.68 | 500 |
| 13h33 | 3.68 | 560 |
| 13h33 | 3.68 | 550 |
| 13h33 | 3.68 | 280 |
| 13h33 | 3.67 | 60 |
| 13h33 | 3.67 | 860 |
| 13h33 | 3.67 | 140 |
| 13h33 | 3.67 | 360 |
| 13h33 | 3.67 | 640 |
| 13h32 | 3.67 | 232 |
| 13h32 | 3.67 | 500 |
| 13h32 | 3.67 | 1340 |
| 13h32 | 3.67 | 1808 |
| 13h32 | 3.67 | 500 |
| 13h32 | 3.67 | 620 |
| 13h32 | 3.67 | 1010 |
| 13h32 | 3.67 | 990 |
| 13h31 | 3.67 | 170 |
| 13h31 | 3.67 | 330 |
| 13h31 | 3.67 | 1000 |
| 13h31 | 3.67 | 100 |
| 13h31 | 3.66 | 223 |
| 13h31 | 3.66 | 1186 |
| 13h30 | 3.67 | 470 |
| 13h30 | 3.67 | 730 |
| 13h24 | 3.67 | 1266 |
| 13h24 | 3.67 | 1222 |
| 13h24 | 3.67 | 512 |
| 13h23 | 3.66 | 3 |
| 13h23 | 3.67 | 426 |
| 13h23 | 3.67 | 74 |
| 13h23 | 3.67 | 500 |
| 13h22 | 3.67 | 450 |
| 13h22 | 3.67 | 50 |
| 13h22 | 3.67 | 500 |
| 13h19 | 3.66 | 589 |
| 13h19 | 3.66 | 350 |
| 13h17 | 3.66 | 250 |
| 13h17 | 3.66 | 285 |
| 13h15 | 3.62 | 1 |
| 13h09 | 3.66 | 1215 |
| 13h09 | 3.66 | 285 |
| 13h05 | 3.66 | 215 |
| 12h50 | 3.66 | 785 |
| 12h50 | 3.66 | 202 |
| 12h50 | 3.66 | 179 |
| 12h50 | 3.66 | 821 |
| 12h50 | 3.64 | 1002 |
| 12h50 | 3.65 | 528 |
| 12h50 | 3.65 | 4472 |
| 12h50 | 3.66 | 3000 |
| 12h50 | 3.66 | 1122 |
| 12h50 | 3.66 | 1023 |
| 12h50 | 3.66 | 13375 |
| 12h50 | 3.66 | 1455 |
| 12h50 | 3.66 | 1023 |
| 12h42 | 3.62 | 1 |
| 12h42 | 3.62 | 1 |
| 12h29 | 3.66 | 10 |
| 12h26 | 3.66 | 1122 |
| 12h26 | 3.66 | 1023 |
| 12h26 | 3.66 | 132 |
| 12h26 | 3.64 | 511 |
| 12h26 | 3.64 | 1212 |
| 12h24 | 3.63 | 1 |
| 12h24 | 3.62 | 1 |
| 12h24 | 3.64 | 19 |
| 12h24 | 3.64 | 200 |
| 12h24 | 3.64 | 500 |
| 12h24 | 3.64 | 250 |
| 12h24 | 3.64 | 20 |
| 12h24 | 3.64 | 50 |
| 12h24 | 3.64 | 38 |
| 12h24 | 3.64 | 200 |
| 12h24 | 3.64 | 2000 |
| 12h17 | 3.64 | 2 |
| 12h07 | 3.66 | 1000 |
| 12h07 | 3.66 | 1000 |
| 12h07 | 3.66 | 1000 |
| 12h05 | 3.66 | 2000 |
| 12h05 | 3.66 | 652 |
| 12h05 | 3.66 | 1122 |
| 12h05 | 3.66 | 1023 |
| 12h05 | 3.66 | 203 |
| 11h48 | 3.64 | 2 |
| 11h47 | 3.66 | 1000 |
| 11h42 | 3.66 | 860 |
| 11h42 | 3.66 | 3000 |
| 11h42 | 3.66 | 860 |
| 11h42 | 3.66 | 280 |
| 11h41 | 3.66 | 1000 |
| 11h41 | 3.66 | 2000 |
| 11h41 | 3.66 | 1000 |
| 11h41 | 3.66 | 1000 |
| 11h41 | 3.66 | 1000 |
| 11h41 | 3.66 | 2000 |
| 11h41 | 3.66 | 2000 |
| 11h40 | 3.65 | 2000 |
| 11h40 | 3.65 | 3000 |
| 11h37 | 3.64 | 2 |
| 11h35 | 3.67 | 26 |
| 11h35 | 3.67 | 860 |
| 11h35 | 3.67 | 1340 |
| 11h35 | 3.67 | 1222 |
| 11h35 | 3.67 | 52 |
| 11h35 | 3.66 | 300 |
| 11h35 | 3.67 | 98 |
| 11h35 | 3.67 | 1102 |
| 11h32 | 3.65 | 175 |
| 11h32 | 3.64 | 800 |
| 11h32 | 3.64 | 1250 |
| 11h32 | 3.64 | 100 |
| 11h32 | 3.64 | 50 |
| 11h32 | 3.64 | 50 |
| 11h32 | 3.64 | 300 |
| 11h32 | 3.64 | 2275 |
| 11h29 | 3.65 | 419 |
| 11h29 | 3.65 | 2325 |
| 11h29 | 3.65 | 1 |
| 11h27 | 3.66 | 500 |
| 11h21 | 3.65 | 20 |
| 11h21 | 3.65 | 300 |
| 11h21 | 3.65 | 130 |
| 11h19 | 3.65 | 2 |
| 11h18 | 3.67 | 596 |
| 11h18 | 3.67 | 1002 |
| 11h18 | 3.67 | 902 |
| 11h15 | 3.65 | 182 |
| 11h15 | 3.65 | 18 |
| 10h50 | 3.65 | 4 |
| 10h41 | 3.67 | 500 |
| 10h33 | 3.65 | 6 |
| 10h33 | 3.65 | 14 |
| 10h21 | 3.65 | 2 |
| 10h20 | 3.67 | 874 |
| 10h20 | 3.67 | 126 |
| 10h20 | 3.67 | 534 |
| 10h20 | 3.67 | 466 |
| 10h10 | 3.65 | 2 |
| 10h09 | 3.65 | 98 |
| 10h09 | 3.65 | 300 |
| 10h09 | 3.65 | 50 |
| 10h09 | 3.65 | 106 |
| 10h09 | 3.66 | 452 |
| 10h09 | 3.67 | 222 |
| 10h09 | 3.67 | 326 |
| 10h09 | 3.65 | 2 |
| 10h08 | 3.66 | 8 |
| 10h08 | 3.66 | 50 |
| 10h08 | 3.66 | 500 |
| 10h08 | 3.66 | 290 |
| 10h06 | 3.67 | 94 |
| 10h06 | 3.67 | 906 |
| 10h05 | 3.67 | 320 |
| 10h05 | 3.67 | 1222 |
| 10h05 | 3.67 | 908 |
| 09h52 | 3.66 | 2 |
| 09h51 | 3.67 | 10 |
| 09h50 | 3.67 | 2 |
| 09h49 | 3.67 | 2 |
| 09h48 | 3.67 | 10 |
| 09h48 | 3.67 | 799 |
| 09h48 | 3.67 | 550 |
| 09h48 | 3.67 | 996 |
| 09h47 | 3.67 | 939 |
| 09h47 | 3.67 | 61 |
| 09h47 | 3.67 | 811 |
| 09h47 | 3.67 | 189 |
| 09h46 | 3.67 | 809 |
| 09h46 | 3.67 | 191 |
| 09h46 | 3.67 | 250 |
| 09h46 | 3.67 | 537 |
| 09h46 | 3.67 | 163 |
| 09h45 | 3.67 | 600 |
| 09h45 | 3.67 | 297 |
| 09h45 | 3.67 | 203 |
| 09h44 | 3.66 | 10 |
| 09h43 | 3.66 | 90 |
| 09h39 | 3.66 | 500 |
| 09h39 | 3.66 | 250 |
| 09h39 | 3.67 | 250 |
| 09h38 | 3.66 | 500 |
| 09h38 | 3.66 | 450 |
| 09h38 | 3.66 | 1050 |
| 09h38 | 3.66 | 50 |
| 09h38 | 3.66 | 500 |
| 09h38 | 3.66 | 500 |
| 09h37 | 3.66 | 300 |
| 09h37 | 3.66 | 700 |
| 09h37 | 3.66 | 200 |
| 09h37 | 3.66 | 200 |
| 09h36 | 3.66 | 650 |
| 09h36 | 3.66 | 275 |
| 09h36 | 3.66 | 75 |
| 09h34 | 3.66 | 210 |
| 09h33 | 3.66 | 500 |
| 09h33 | 3.66 | 525 |
| 09h33 | 3.66 | 525 |
| 09h33 | 3.66 | 2400 |
| 09h33 | 3.66 | 525 |
| 09h33 | 3.66 | 525 |
| 09h33 | 3.66 | 500 |
| 09h32 | 3.66 | 1000 |
| 09h32 | 3.66 | 60 |
| 09h32 | 3.66 | 525 |
| 09h32 | 3.66 | 525 |
| 09h32 | 3.66 | 2840 |
| 09h32 | 3.66 | 525 |
| 09h32 | 3.66 | 525 |
| 09h31 | 3.66 | 1010 |
| 09h31 | 3.66 | 525 |
| 09h31 | 3.66 | 525 |
| 09h31 | 3.66 | 1940 |
| 09h31 | 3.66 | 90 |
| 09h31 | 3.66 | 1600 |
| 09h31 | 3.66 | 900 |
| 09h31 | 3.66 | 550 |
| 09h31 | 3.66 | 525 |
| 09h31 | 3.66 | 525 |
| 09h31 | 3.66 | 400 |
| 09h31 | 3.66 | 500 |
| 09h31 | 3.66 | 50 |
| 09h31 | 3.66 | 2000 |
| 09h31 | 3.66 | 950 |
| 09h30 | 3.66 | 1000 |
| 09h30 | 3.66 | 1000 |
| 09h30 | 3.66 | 2000 |
| 09h30 | 3.66 | 525 |
| 09h30 | 3.66 | 475 |
| 09h30 | 3.66 | 50 |
| 09h30 | 3.66 | 2000 |
| 09h30 | 3.66 | 525 |
| 09h30 | 3.66 | 525 |
| 09h30 | 3.66 | 1900 |
| 09h30 | 3.66 | 2000 |
| 09h30 | 3.66 | 525 |
| 09h30 | 3.66 | 525 |
| 09h30 | 3.66 | 1950 |
| 09h28 | 3.65 | 200 |
| 09h28 | 3.65 | 30 |
| 09h28 | 3.65 | 170 |
| 09h27 | 3.65 | 72 |
| 09h27 | 3.65 | 336 |
| 09h27 | 3.65 | 116 |
| 09h27 | 3.65 | 522 |
| 09h27 | 3.65 | 478 |
| 09h27 | 3.65 | 258 |
| 09h27 | 3.65 | 550 |
| 09h27 | 3.65 | 192 |
| 09h22 | 3.65 | 526 |
| 09h22 | 3.65 | 264 |
| 09h22 | 3.65 | 24 |
| 09h20 | 3.65 | 400 |
| 09h20 | 3.65 | 522 |
| 09h20 | 3.65 | 1000 |
| 09h20 | 3.65 | 78 |
| 09h17 | 3.64 | 800 |
| 09h17 | 3.64 | 200 |
| 09h17 | 3.65 | 50 |
| 09h16 | 3.65 | 100 |
| 09h16 | 3.65 | 522 |
| 09h16 | 3.65 | 550 |
| 09h16 | 3.65 | 522 |
| 09h16 | 3.65 | 406 |
| 09h15 | 3.65 | 12 |
| 09h15 | 3.65 | 550 |
| 09h15 | 3.65 | 438 |
| 09h14 | 3.64 | 800 |
| 09h14 | 3.64 | 100 |
| 09h13 | 3.65 | 490 |
| 09h13 | 3.65 | 510 |
| 09h06 | 3.65 | 40 |
| 09h06 | 3.65 | 60 |
| 09h01 | 3.65 | 50 |
| 09h00 | 3.65 | 300 |
| 09h00 | 3.65 | 20 |
| 09h00 | 3.65 | 18 |
| 09h00 | 3.65 | 82 |
| 09h00 | 3.65 | 440 |
| 09h00 | 3.65 | 10 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1456 | 3.69 | 3.70 | 5118 | 6 |
| 1 | 300 | 3.67 | 3.72 | 2245 | 3 |
| 1 | 607 | 3.66 | 3.73 | 300 | 1 |
| 1 | 1 | 3.65 | 3.74 | 400 | 1 |
| 1 | 4 | 3.64 | 3.75 | 3470 | 3 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
ATB
Date de constitution
30/06/1982
Registre de commerce
B 167 00 199
Siège social
9, Rue Hédi NOUIRA-1001 Tunis
Tél
71351155
Fax
71342852
Mail / Web
atbbank@atb.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ARAB BANK PLC | pm | 64.2% |
| Groupe ZERZERI | pm | 5.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.070 DT | 100 000 000 | 2018 | 30/04/2019 |
| 0.230 DT | 100 000 000 | 2017 | 19/04/2018 |
| 0.220 DT | 100 000 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.220 DT | 100 000 000 | 2012 | 20/04/2013 |
| 0.200 DT | 100 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.200 DT | 100 000 | 2010 | 21/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2010 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 20 000 | 20 000 000 | 100 000 | 100 000 000 |
| 15/12/ 2008 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 20 000 | 20 000 000 | 80 000 | 80 000 000 |
| 03/07/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 48 000 000 | 60 000 | 60 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABBES Férid | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ZERZERI Ridha | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BAYAHI Yahia | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN SEDRINE Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Président | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ARAB BANK PLC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Mohamed ABOU HAMOUR | Administrateur indépendant | 2015 | 2017 |
| Mr Brahim ANANE | Administrateur indépendant | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 7.2 |
| Coef. d'exp. en % | 63.9 | 63.0 | 61.6 | 61.3 |
| RN | 29.6 | -0.2 | 31.3 | 49.2 |
| EBIT | 42.6 | 19.9 | 56.4 | 78.6 |
| PNB | 365.9 | 406.0 | 436.8 | 465.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 11,8 | 10,9 | 10,5 | |
| TCC en % | 13,5 | 14,4 | 14,5 | |
| TCCC en % | 68,5 | 71,0 | 73,1 | |
| Total bilan | 8 453,9 | 8 307,9 | 9 116,4 | 9 344,3 |
| Fonds propres | 618,1 | 617,8 | 649,3 | 678,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.5x | 11.8x | 7.5x | |
| Secteur | 10.1x | 8.9x | 9.1x | 7.9x | |
| Marché | 12.7x | 11.4x | 10.7x | 9.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.7% | |||
| Secteur | 5.0% | 5.6% | 5.7% | 6.3% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.6x |
| Secteur | 1.2x | 1.2x | 1.1x | 1.0x | |
| Marché | 1.8x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | 29.1% | |
| Secteur | 50.5% | 51.9% | 54.4% | 55.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 26.2% | -6.6% | 3.7% | 32.1% |
| Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 32.3% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 27.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 3.65 | 664 564 DT | -0.27% |
| 05/11/25 | 3.66 | 1 226 917 DT | 1.67% |
| 04/11/25 | 3.60 | 39 902 DT | 0.00% |
| 03/11/25 | 3.60 | 291 812 DT | -0.55% |
| 31/10/25 | 3.62 | 708 970 DT | 0.56% |
| 30/10/25 | 3.60 | 179 784 DT | -0.28% |
| 29/10/25 | 3.61 | 541 114 DT | 0.00% |
| 28/10/25 | 3.61 | 130 006 DT | 0.28% |
| 27/10/25 | 3.60 | 134 166 DT | 0.28% |



