AMEN BANK
ISINTN0003400058
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
38.90 DT
38.90 DT
Synthèse
VAR J
0.52%
Ouverture
0.00
Cours veille
38.70
Plus haut
38.95
Plus bas
38.50
Seuil haut
41.02
Seuil bas
36.38
Quantité
2 486
Capitaux
96 563 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 38.70 | 74 162 DT | -1.25% |
20/09/23 | 39.19 | 190 363 DT | -0.25% |
19/09/23 | 39.29 | 281 585 DT | 0.00% |
18/09/23 | 39.29 | 94 739 DT | 0.49% |
15/09/23 | 39.10 | 300 525 DT | -0.76% |
14/09/23 | 39.40 | 532 834 DT | 0.03% |
13/09/23 | 39.39 | 216 857 DT | -0.03% |
12/09/23 | 39.40 | 1 386 264 DT | -0.25% |
11/09/23 | 39.50 | 121 831 DT | -0.10% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h05 | 38.90 | 32 |
14h05 | 38.90 | 50 |
14h05 | 38.90 | 150 |
14h05 | 38.90 | 315 |
14h05 | 38.90 | 233 |
14h05 | 38.90 | 4 |
14h05 | 38.90 | 1 |
14h05 | 38.90 | 89 |
14h05 | 38.90 | 5 |
14h05 | 38.90 | 99 |
14h05 | 38.90 | 22 |
13h17 | 38.80 | 1 |
13h03 | 38.70 | 7 |
13h03 | 38.70 | 2 |
13h03 | 38.80 | 5 |
13h02 | 38.50 | 4 |
13h02 | 38.70 | 3 |
12h58 | 38.50 | 56 |
12h43 | 38.70 | 7 |
12h37 | 38.85 | 1 |
12h35 | 38.80 | 150 |
12h33 | 38.80 | 100 |
12h09 | 38.90 | 98 |
12h09 | 38.90 | 150 |
12h09 | 38.70 | 420 |
12h09 | 38.70 | 82 |
11h41 | 38.70 | 10 |
10h40 | 38.70 | 2 |
10h40 | 38.70 | 6 |
09h53 | 38.93 | 1 |
09h24 | 38.94 | 10 |
09h24 | 38.94 | 14 |
09h23 | 38.94 | 14 |
09h22 | 38.94 | 20 |
09h22 | 38.94 | 100 |
09h22 | 38.94 | 42 |
09h21 | 38.94 | 80 |
09h21 | 38.94 | 100 |
09h00 | 38.95 | 1 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 38.50 | 38.90 | 742 | 5 |
2 | 80 | 38.15 | 38.91 | 250 | 2 |
2 | 200 | 38.10 | 38.92 | 150 | 1 |
2 | 100 | 38.00 | 38.93 | 335 | 3 |
1 | 1 | 37.02 | 38.94 | 470 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
AMEN BANK
Date de constitution
01/01/1967
Registre de commerce
B176041996
Siège social
Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Tél
71835500
Fax
71833517
Mail / Web
amenbank@amenbank.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Assurance Comar | pm | 30.8% |
Sté PGI HOLDING | pm | 20.8% |
Sté ENNAKL AUTOMOBILES | pm | 7.9% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
2.047 DT | 26 481 000 | 2022 | 27/04/2023 |
1.450 DT | 26 481 000 | 2021 | 28/04/2022 |
2.150 DT | 26 481 000 | 2020 | 27/04/2021 |
1.350 DT | 26 481 000 | 2018 | 26/04/2019 |
1.250 DT | 26 481 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.000 DT | 24 444 000 | 2013 | 19/06/2014 |
0.850 DT | 24 444 000 | 2012 | 28/06/2013 |
0.700 DT | 20 000 | 2011 | 05/03/2012 |
1.400 DT | 10 000 000 | 2010 | 25/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
12/06/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 12 220 | 2 444 000 | 122 220 | 24 444 000 |
11/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 110 000 | 22 000 000 |
28/12/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 500 | 750 000 | 100 000 | 10 000 000 |
20/11/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 7 500 | 750 000 | 92 500 | 9 250 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
14/06/ 2012 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
01/08/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 090 | 1 018 000 | 127 310 | 25 462 000 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 093 | 1 018 500 | 132 405 | 26 481 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN YEDDER Rachid | Président | 2015 | 2017 |
PGI - Sté de Participation, de Gestion et d’Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté PARENIN S.A. | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté Le PNEU | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Béchir | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Nébil | Administrateur | 2015 | 2017 |
MHIRI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN GAIED Ridha (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 8.4 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
Coef. d'exp. en % | 42.5 | 41.8 | 40.8 | 41.1 |
RN | 98.4 | 136.1 | 151.9 | 156.2 |
EBIT | 128.1 | 155.0 | 173.6 | 185.1 |
PNB | 395.0 | 453.2 | 488.4 | 529.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 16,4 | 16,6 | 16,3 | |
TCC en % | 14,7 | 13,5 | 11,9 | |
TCCC en % | 67,1 | 71,2 | 73,7 | |
Total bilan | 9 068,9 | 9 409,8 | 10 243,1 | 10 550,4 |
Fonds propres | 1 169,5 | 1 241,9 | 1 366,7 | 1 398,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 10.5x | 7.6x | 6.8x | 6.6x |
Secteur | 10.5x | 8.0x | 7.4x | 6.3x | |
Marché | 12.6x | 10.0x | 9.2x | 8.1x | |
Div Yield | Titre | 5.5% | 3.7% | 5.3% | 5.7% |
Secteur | 5.1% | 5.3% | 6.1% | 6.9% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.0x | 0.9x | 0.9x | 0.8x |
Secteur | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 0.8x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 57.1% | 29.6% | 35.0% | 36.6% |
Secteur | 59.1% | 48.4% | 50.5% | 48.4% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.6% | 56.3% | |
Perf.ormance | Titre | -25.7% | 21.4% | 14.3% | 56.3% |
Secteur | -19.0% | 11.0% | 38.1% | 11.4% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 4.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 38.70 | 74 162 DT | -1.25% |
20/09/23 | 39.19 | 190 363 DT | -0.25% |
19/09/23 | 39.29 | 281 585 DT | 0.00% |
18/09/23 | 39.29 | 94 739 DT | 0.49% |
15/09/23 | 39.10 | 300 525 DT | -0.76% |
14/09/23 | 39.40 | 532 834 DT | 0.03% |
13/09/23 | 39.39 | 216 857 DT | -0.03% |
12/09/23 | 39.40 | 1 386 264 DT | -0.25% |
11/09/23 | 39.50 | 121 831 DT | -0.10% |