AMEN BANK
ISINTN0003400058
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
38.73 DT
38.73 DT
Synthèse
VAR J
-0.39%
Ouverture
0.00
Cours veille
38.88
Plus haut
38.80
Plus bas
38.48
Seuil haut
41.21
Seuil bas
36.55
Quantité
7 380
Capitaux
284 243 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 38.88 | 67 160 DT | 0.47% |
18/03/25 | 38.70 | 0 DT | -0.46% |
17/03/25 | 38.88 | 214 170 DT | 0.99% |
14/03/25 | 38.50 | 308 677 DT | 0.31% |
13/03/25 | 38.38 | 457 528 DT | 1.00% |
12/03/25 | 38.00 | 477 352 DT | 1.09% |
11/03/25 | 37.59 | 198 038 DT | -0.79% |
10/03/25 | 37.89 | 518 572 DT | -0.81% |
07/03/25 | 38.20 | 0 DT | -1.80% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h09 | 38.73 | 116 |
12h07 | 38.73 | 220 |
12h05 | 38.73 | 100 |
11h10 | 38.75 | 88 |
10h57 | 38.75 | 1 |
10h30 | 38.60 | 60 |
10h28 | 38.75 | 1 |
10h09 | 38.50 | 13 |
10h08 | 38.50 | 64 |
10h08 | 38.50 | 100 |
10h08 | 38.50 | 70 |
10h08 | 38.50 | 3 |
10h07 | 38.50 | 30 |
10h02 | 38.60 | 2 |
09h25 | 38.80 | 1 |
09h25 | 38.70 | 2 |
09h16 | 38.50 | 3 |
09h13 | 38.50 | 1 |
09h09 | 38.50 | 6 |
09h08 | 38.50 | 61 |
09h07 | 38.50 | 3438 |
09h07 | 38.50 | 382 |
09h06 | 38.48 | 100 |
09h05 | 38.48 | 120 |
09h05 | 38.48 | 30 |
09h05 | 38.48 | 120 |
09h04 | 38.48 | 120 |
09h04 | 38.48 | 244 |
09h04 | 38.48 | 120 |
09h03 | 38.48 | 1 |
09h01 | 38.50 | 88 |
09h00 | 38.50 | 75 |
09h00 | 38.50 | 856 |
09h00 | 38.50 | 545 |
09h00 | 38.50 | 199 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 214 | 38.73 | 38.74 | 114 | 2 |
2 | 101 | 38.60 | 38.75 | 480 | 2 |
1 | 20 | 38.56 | 38.80 | 560 | 4 |
2 | 500 | 38.55 | 38.85 | 30 | 1 |
1 | 25 | 38.53 | 38.88 | 10 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
AMEN BANK
Date de constitution
01/01/1967
Registre de commerce
B176041996
Siège social
Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Tél
71835500
Fax
71833517
Mail / Web
amenbank@amenbank.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Assurance Comar | pm | 30.8% |
Sté PGI HOLDING | pm | 20.8% |
Sté ENNAKL AUTOMOBILES | pm | 7.9% |
Sté EKUITY CAPITAL | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
3.220 DT | 30 264 000 | 2023 | 25/04/2024 |
2.047 DT | 26 481 000 | 2022 | 27/04/2023 |
1.450 DT | 26 481 000 | 2021 | 28/04/2022 |
2.150 DT | 26 481 000 | 2020 | 27/04/2021 |
1.350 DT | 26 481 000 | 2018 | 26/04/2019 |
1.250 DT | 26 481 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.000 DT | 24 444 000 | 2013 | 19/06/2014 |
0.850 DT | 24 444 000 | 2012 | 28/06/2013 |
0.700 DT | 20 000 | 2011 | 05/03/2012 |
1.400 DT | 10 000 000 | 2010 | 25/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
12/06/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 12 220 | 2 444 000 | 122 220 | 24 444 000 |
11/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 110 000 | 22 000 000 |
28/12/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 500 | 750 000 | 100 000 | 10 000 000 |
20/11/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 7 500 | 750 000 | 92 500 | 9 250 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
14/06/ 2012 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
06/12/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
01/08/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 090 | 1 018 000 | 127 310 | 25 462 000 |
30/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 093 | 1 018 500 | 132 405 | 26 481 000 |
12/10/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 18 915 | 3 783 000 | 151 320 | 30 264 000 |
28/10/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 23 280 | 4 656 000 | 174 600 | 34 920 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN YEDDER Rachid | Président | 2015 | 2017 |
PGI - Sté de Participation, de Gestion et d’Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté PARENIN S.A. | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté Le PNEU | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Béchir | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN YEDDER Nébil | Administrateur | 2015 | 2017 |
MHIRI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN GAIED Ridha (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 11.1 | 13.8 | 14.0 | 14.3 |
Coef. d'exp. en % | 40.8 | 41.4 | 41.6 | 42.9 |
RN | 151.9 | 216.5 | 226.5 | 238.3 |
EBIT | 173.6 | 231.2 | 255.8 | 267.8 |
PNB | 488.4 | 538.3 | 584.6 | 617.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 16,3 | 17,3 | ||
TCC en % | 11,9 | 11,0 | ||
TCCC en % | 73,7 | 74,6 | ||
Total bilan | 10 243,1 | 10 953,4 | 11 282,0 | 11 620,4 |
Fonds propres | 1 366,7 | 1 564,6 | 1 613,5 | 1 666,1 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 8.9x | 6.2x | 6.0x | 5.7x |
Secteur | 9.1x | 8.0x | 8.1x | 7.6x | |
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.3% | 8.3% | 7.7% | 8.3% |
Secteur | 5.3% | 6.0% | 6.2% | 6.7% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.9x |
Secteur | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 35.0% | 50.0% | 49.8% | 50.4% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 56.3% | 54.5% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | 14.3% | 55.1% | 38.2% | 5.0% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 11.9% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 38.88 | 67 160 DT | 0.47% |
18/03/25 | 38.70 | 0 DT | -0.46% |
17/03/25 | 38.88 | 214 170 DT | 0.99% |
14/03/25 | 38.50 | 308 677 DT | 0.31% |
13/03/25 | 38.38 | 457 528 DT | 1.00% |
12/03/25 | 38.00 | 477 352 DT | 1.09% |
11/03/25 | 37.59 | 198 038 DT | -0.79% |
10/03/25 | 37.89 | 518 572 DT | -0.81% |
07/03/25 | 38.20 | 0 DT | -1.80% |