UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
26.00 DT
26.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.00
Plus haut
26.00
Plus bas
26.00
Seuil haut
27.56
Seuil bas
24.44
Quantité
850
Capitaux
22 100 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 26.00 | 260 DT | -1.37% |
| 27/10/25 | 26.36 | 39 476 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 26.36 | 146 994 DT | 3.78% |
| 23/10/25 | 25.40 | 106 015 DT | 5.83% |
| 22/10/25 | 24.00 | 71 337 DT | 0.21% |
| 21/10/25 | 23.95 | 2 412 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 23.95 | 83 073 DT | 0.25% |
| 17/10/25 | 23.89 | 0 DT | 1.66% |
| 16/10/25 | 23.50 | 0 DT | -1.67% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h52 | 26.00 | 50 |
| 12h30 | 26.00 | 150 |
| 12h26 | 26.00 | 100 |
| 09h03 | 26.00 | 90 |
| 09h02 | 26.00 | 60 |
| 09h02 | 26.00 | 40 |
| 09h02 | 26.00 | 60 |
| 09h02 | 26.00 | 100 |
| 09h01 | 26.00 | 100 |
| 09h00 | 26.00 | 16 |
| 09h00 | 26.00 | 84 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 24.50 | 26.00 | 50 | 1 |
| 1 | 100 | 24.00 | 26.10 | 50 | 1 |
| 1 | 500 | 23.55 | 26.29 | 100 | 1 |
| 1 | 1 | 22.71 | 26.30 | 507 | 2 |
| 3 | 400 | 22.70 | 26.36 | 465 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sté GENERALE | pm | 52.3% |
| Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.6% |
| GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 6.5% |
| GROUPE SASSI | pm | 10.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
| 0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
| 06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
| 03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
| BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 14.9 | 12.7 | 7.0 | 8.9 |
| Coef. d'exp. en % | 49.2 | 49.8 | 52.2 | 56.0 |
| RN | 132.5 | 125.0 | 71.9 | 94.9 |
| EBIT | 215.2 | 213.6 | 189.1 | 166.6 |
| PNB | 493.2 | 523.0 | 539.8 | 540.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 13,7 | 14,4 | 15,6 | |
| TCC en % | 7,7 | 8,7 | 10,1 | |
| TCCC en % | 71,7 | 76,1 | 74,0 | |
| Total bilan | 7 259,9 | 7 723,5 | 8 301,8 | 8 716,9 |
| Fonds propres | 890,0 | 987,4 | 1 030,2 | 1 068,1 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.4x | 6.8x | 11.8x | 8.9x |
| Secteur | 9.8x | 8.6x | 8.8x | 7.7x | |
| Marché | 12.5x | 11.2x | 10.6x | 9.4x | |
| Div Yield | Titre | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 3.5% |
| Secteur | 5.1% | 5.8% | 5.9% | 6.4% | |
| Marché | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 1.0x | 0.9x | 0.9x | 0.8x |
| Secteur | 1.2x | 1.1x | 1.0x | 1.0x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 19.7% | 21.9% | 32.3% | 30.9% |
| Secteur | 50.5% | 51.9% | 54.4% | 55.8% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 57.3% | 11.3% | -10.6% | 20.4% |
| Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 28.4% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 25.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 26.00 | 260 DT | -1.37% |
| 27/10/25 | 26.36 | 39 476 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 26.36 | 146 994 DT | 3.78% |
| 23/10/25 | 25.40 | 106 015 DT | 5.83% |
| 22/10/25 | 24.00 | 71 337 DT | 0.21% |
| 21/10/25 | 23.95 | 2 412 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 23.95 | 83 073 DT | 0.25% |
| 17/10/25 | 23.89 | 0 DT | 1.66% |
| 16/10/25 | 23.50 | 0 DT | -1.67% |



