UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
22.80 DT
22.80 DT
Synthèse
VAR J
-0.44%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.90
Plus haut
23.70
Plus bas
22.80
Seuil haut
24.27
Seuil bas
21.53
Quantité
5 174
Capitaux
118 958 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 22.90 | 336 330 DT | -4.58% |
20/09/23 | 24.00 | 143 317 DT | -3.23% |
19/09/23 | 24.80 | 5 851 DT | -2.36% |
18/09/23 | 25.40 | 48 624 DT | -1.93% |
15/09/23 | 25.90 | 37 232 DT | -1.15% |
14/09/23 | 26.20 | 3 944 DT | 0.00% |
13/09/23 | 26.20 | 11 780 DT | -2.24% |
12/09/23 | 26.80 | 7 474 DT | -0.30% |
11/09/23 | 26.88 | 4 002 DT | -0.44% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h09 | 22.80 | 75 |
14h07 | 22.80 | 1 |
14h05 | 22.80 | 100 |
13h37 | 23.00 | 8 |
13h37 | 23.00 | 252 |
13h36 | 22.90 | 86 |
13h31 | 22.90 | 6 |
13h31 | 22.90 | 14 |
13h06 | 22.90 | 184 |
13h06 | 22.90 | 10 |
12h45 | 23.00 | 15 |
12h44 | 23.00 | 10 |
12h44 | 23.00 | 13 |
12h43 | 23.00 | 20 |
12h33 | 23.00 | 1500 |
12h33 | 23.00 | 267 |
12h30 | 23.00 | 1233 |
12h30 | 23.00 | 267 |
12h29 | 23.00 | 100 |
12h12 | 23.00 | 100 |
12h12 | 23.00 | 33 |
10h46 | 23.00 | 197 |
10h13 | 23.00 | 73 |
10h13 | 23.00 | 130 |
10h12 | 23.00 | 220 |
10h12 | 23.00 | 130 |
09h45 | 23.00 | 100 |
09h00 | 23.70 | 30 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 400 | 22.61 | 22.80 | 24 | 1 |
2 | 300 | 22.60 | 22.90 | 100 | 1 |
2 | 200 | 22.50 | 23.00 | 192 | 1 |
1 | 1 | 22.44 | 23.50 | 20 | 1 |
1 | 2 | 22.42 | 23.69 | 250 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté GENERALE | pm | 52.3% |
Groupe BOUCHAMAOUI | pm | 10.0% |
GROUPE SASSI | pm | 5.5% |
GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 5.8% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.0 | 10.6 | 14.9 | 16.0 |
Coef. d'exp. en % | 50.7 | 54.2 | 49.2 | 49.9 |
RN | 65.2 | 82.8 | 132.5 | 152.0 |
EBIT | 130.1 | 158.7 | 215.2 | 223.6 |
PNB | 403.0 | 444.4 | 493.2 | 512.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 12,6 | 12,8 | 13,7 | |
TCC en % | 8,1 | 8,1 | 7,7 | |
TCCC en % | 79,6 | 71,6 | 71,7 | |
Total bilan | 6 485,2 | 6 827,4 | 7 259,9 | 7 622,9 |
Fonds propres | 721,2 | 780,0 | 890,0 | 950,8 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 11.4x | 9.0x | 5.6x | 4.9x |
Secteur | 10.5x | 8.0x | 7.4x | 6.3x | |
Marché | 12.6x | 10.0x | 9.2x | 8.1x | |
Div Yield | Titre | 3.1% | 3.1% | 3.5% | 3.9% |
Secteur | 5.1% | 5.3% | 6.1% | 6.9% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.8x |
Secteur | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 0.8x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 37.0% | 28.0% | 19.7% | 19.3% |
Secteur | 59.1% | 48.4% | 50.5% | 48.4% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.6% | 56.3% | |
Perf.ormance | Titre | -25.1% | -4.3% | 57.3% | -1.7% |
Secteur | -19.0% | 11.0% | 38.1% | 11.4% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 4.8% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/09/23 | 22.90 | 336 330 DT | -4.58% |
20/09/23 | 24.00 | 143 317 DT | -3.23% |
19/09/23 | 24.80 | 5 851 DT | -2.36% |
18/09/23 | 25.40 | 48 624 DT | -1.93% |
15/09/23 | 25.90 | 37 232 DT | -1.15% |
14/09/23 | 26.20 | 3 944 DT | 0.00% |
13/09/23 | 26.20 | 11 780 DT | -2.24% |
12/09/23 | 26.80 | 7 474 DT | -0.30% |
11/09/23 | 26.88 | 4 002 DT | -0.44% |