UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
27.10 DT
27.10 DT
Synthèse
VAR J
0.37%
Ouverture
0.00
Cours veille
27.00
Plus haut
27.20
Plus bas
27.00
Seuil haut
28.62
Seuil bas
25.38
Quantité
6 778
Capitaux
183 096 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/05/26 | 27.00 | 62 119 DT | -0.74% |
| 06/05/26 | 27.20 | 145 620 DT | 2.26% |
| 05/05/26 | 26.60 | 75 936 DT | -1.85% |
| 04/05/26 | 27.10 | 21 003 DT | 0.30% |
| 30/04/26 | 27.02 | 17 960 DT | 0.07% |
| 29/04/26 | 27.00 | 8 374 DT | -1.46% |
| 28/04/26 | 27.40 | 11 623 DT | -0.36% |
| 27/04/26 | 27.50 | 90 549 DT | -0.72% |
| 24/04/26 | 27.70 | 0 DT | -0.72% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h11 | 27.10 | 21 |
| 14h08 | 27.10 | 139 |
| 14h07 | 27.10 | 11 |
| 14h07 | 27.10 | 119 |
| 13h54 | 27.10 | 44 |
| 13h01 | 27.11 | 190 |
| 12h05 | 27.10 | 55 |
| 11h43 | 27.10 | 32 |
| 11h20 | 27.01 | 2516 |
| 10h53 | 27.00 | 32 |
| 10h22 | 27.00 | 198 |
| 10h22 | 27.00 | 522 |
| 10h20 | 27.00 | 28 |
| 10h20 | 27.00 | 522 |
| 10h03 | 27.01 | 100 |
| 09h55 | 27.00 | 522 |
| 09h24 | 27.20 | 5 |
| 09h13 | 27.00 | 478 |
| 09h13 | 27.00 | 522 |
| 09h00 | 27.00 | 200 |
| 09h00 | 27.00 | 522 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27.10 | 27.20 | 695 | 2 |
| 1 | 490 | 27.00 | 27.35 | 100 | 1 |
| 1 | 360 | 26.81 | 27.50 | 450 | 2 |
| 2 | 374 | 26.80 | 27.80 | 100 | 1 |
| 1 | 1 | 26.61 | 27.90 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sté GENERALE | pm | 52.3% |
| Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.6% |
| GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 6.5% |
| GROUPE SASSI | pm | 10.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
| 0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
| 06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
| 03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
| BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 12.7 | 7.0 | 8.8 | 9.6 |
| Coef. d'exp. en % | 49.8 | 52.2 | 55.0 | 56.9 |
| RN | 125.0 | 71.9 | 94.2 | 106.9 |
| EBIT | 213.6 | 189.1 | 190.0 | 190.5 |
| PNB | 523.0 | 539.8 | 529.1 | 542.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 14,4 | 15,6 | ||
| TCC en % | 8,7 | 10,1 | ||
| TCCC en % | 76,1 | 74,0 | ||
| Total bilan | 7 723,5 | 8 301,8 | 8 716,9 | 9 152,8 |
| Fonds propres | 987,4 | 1 030,2 | 1 067,8 | 1 110,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 7.1x | 12.3x | 9.4x | 8.3x |
| Secteur | 11.4x | 11.6x | 10.6x | 9.9x | |
| Marché | 14.8x | 14.0x | 12.8x | 11.9x | |
| Div Yield | Titre | 3.1% | 3.1% | 3.3% | 4.1% |
| Secteur | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 5.1% | |
| Marché | 3.5% | 3.9% | 4.1% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 1.0x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| Secteur | 1.7x | 1.5x | 1.5x | 1.2x | |
| Marché | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | 21.9% | 32.3% | 29.1% | 32.6% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.8% | 55.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.0% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.3% | -10.6% | 15.2% | 9.1% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 24.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 22.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/05/26 | 27.00 | 62 119 DT | -0.74% |
| 06/05/26 | 27.20 | 145 620 DT | 2.26% |
| 05/05/26 | 26.60 | 75 936 DT | -1.85% |
| 04/05/26 | 27.10 | 21 003 DT | 0.30% |
| 30/04/26 | 27.02 | 17 960 DT | 0.07% |
| 29/04/26 | 27.00 | 8 374 DT | -1.46% |
| 28/04/26 | 27.40 | 11 623 DT | -0.36% |
| 27/04/26 | 27.50 | 90 549 DT | -0.72% |
| 24/04/26 | 27.70 | 0 DT | -0.72% |



