UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
30.60 DT
30.60 DT
Synthèse
VAR J
-1.92%
Ouverture
0.00
Cours veille
31.20
Plus haut
31.19
Plus bas
30.01
Seuil haut
33.07
Seuil bas
29.33
Quantité
985
Capitaux
30 548 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 31.20 | 62 347 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 31.20 | 29 663 DT | -0.64% |
| 30/06/26 | 31.40 | 14 050 DT | -1.26% |
| 29/06/26 | 31.80 | 32 DT | 1.60% |
| 26/06/26 | 31.30 | 0 DT | 3.99% |
| 25/06/26 | 30.10 | 0 DT | 0.00% |
| 24/06/26 | 30.10 | 0 DT | 1.01% |
| 23/06/26 | 29.80 | 0 DT | 1.02% |
| 22/06/26 | 29.50 | 0 DT | -1.01% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h57 | 30.60 | 275 |
| 10h32 | 30.01 | 10 |
| 10h22 | 31.19 | 50 |
| 09h12 | 31.19 | 300 |
| 09h10 | 31.19 | 350 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 700 | 30.00 | 31.19 | 350 | 1 |
| 1 | 70 | 29.80 | 31.20 | 300 | 2 |
| 1 | 120 | 29.55 | 31.50 | 159 | 1 |
| 1 | 100 | 29.50 | 32.99 | 49 | 1 |
| 1 | 1 | 29.00 | 33.00 | 50 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sté GENERALE | pm | 52.3% |
| Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.6% |
| GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 6.5% |
| GROUPE SASSI | pm | 10.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
| 0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
| 0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
| 06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
| 03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
| BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 12.7 | 7.0 | 8.8 | 9.6 |
| Coef. d'exp. en % | 49.8 | 52.2 | 55.0 | 56.9 |
| RN | 125.0 | 71.9 | 94.2 | 106.9 |
| EBIT | 213.6 | 189.1 | 190.0 | 190.5 |
| PNB | 523.0 | 539.8 | 529.1 | 542.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 14,4 | 15,6 | 14,9 | |
| TCC en % | 8,7 | 10,1 | 9,1 | |
| TCCC en % | 76,1 | 74,0 | 75,2 | |
| Total bilan | 7 723,5 | 8 301,8 | 8 716,9 | 9 152,8 |
| Fonds propres | 987,4 | 1 030,2 | 1 067,8 | 1 110,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 8.0x | 13.9x | 10.6x | 9.3x |
| Secteur | 13.7x | 13.9x | 12.7x | 11.8x | |
| Marché | 16.9x | 15.9x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 2.8% | 2.8% | 2.9% | 3.6% |
| Secteur | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.9x |
| Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 21.9% | 32.3% | 29.1% | 32.6% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.3% | -10.6% | 15.2% | 23.1% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 53.6% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.5% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 31.20 | 62 347 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 31.20 | 29 663 DT | -0.64% |
| 30/06/26 | 31.40 | 14 050 DT | -1.26% |
| 29/06/26 | 31.80 | 32 DT | 1.60% |
| 26/06/26 | 31.30 | 0 DT | 3.99% |
| 25/06/26 | 30.10 | 0 DT | 0.00% |
| 24/06/26 | 30.10 | 0 DT | 1.01% |
| 23/06/26 | 29.80 | 0 DT | 1.02% |
| 22/06/26 | 29.50 | 0 DT | -1.01% |



