UIB
ISINTN0003900107
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
22.90 DT
22.90 DT
Synthèse
VAR J
1.24%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.62
Plus haut
23.30
Plus bas
22.90
Seuil haut
23.97
Seuil bas
21.27
Quantité
1 850
Capitaux
42 788 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 22.62 | 65 237 DT | 0.00% |
18/03/25 | 22.62 | 0 DT | -1.52% |
17/03/25 | 22.97 | 30 902 DT | 1.41% |
14/03/25 | 22.65 | 44 397 DT | 0.13% |
13/03/25 | 22.62 | 4 977 DT | -0.13% |
12/03/25 | 22.65 | 67 699 DT | 0.22% |
11/03/25 | 22.60 | 7 910 DT | -0.44% |
10/03/25 | 22.70 | 56 750 DT | 0.00% |
07/03/25 | 22.70 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
11h24 | 22.90 | 90 |
11h24 | 22.90 | 230 |
11h24 | 22.90 | 230 |
11h23 | 22.90 | 70 |
11h11 | 23.00 | 110 |
11h11 | 23.00 | 50 |
10h29 | 23.00 | 70 |
09h00 | 23.30 | 72 |
09h00 | 23.30 | 160 |
09h00 | 23.30 | 290 |
09h00 | 23.30 | 155 |
09h00 | 23.30 | 85 |
09h00 | 23.30 | 10 |
09h00 | 23.30 | 221 |
09h00 | 23.30 | 7 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 22.80 | 23.29 | 500 | 1 |
1 | 20 | 22.63 | 23.30 | 48 | 2 |
1 | 292 | 22.62 | 23.39 | 57 | 2 |
1 | 250 | 22.61 | 23.40 | 100 | 1 |
1 | 300 | 22.57 | 23.42 | 33 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
UIB
Date de constitution
09/12/1963
Registre de commerce
B 615 1996
Siège social
65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- TUNIS
Tél
71347000
Fax
71108584
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté GENERALE | pm | 52.3% |
Group BOUCHAMAOUI | pm | 10.0% |
GROUPE BOUAZIZ HABIB | pm | 5.8% |
GROUPE SASSI | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.850 DT | 32 560 000 | 2023 | 26/04/2024 |
0.800 DT | 32 560 000 | 2022 | 19/04/2023 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2021 | 29/04/2022 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2020 | 16/04/2021 |
0.700 DT | 32 560 000 | 2018 | 19/04/2019 |
0.650 DT | 32 560 000 | 2017 | 20/04/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
29/08/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 76 000 | 7 600 000 | 176 000 | 17 600 000 |
06/10/ 2014 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 74 800 | 14 960 000 | 162 800 | 32 560 000 |
03/10/ 2014 |
Réduction du cap. par la réduction de la VN | -88 000 | 0 | 88 000 | 17 600 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
La Société Générale | Administrateur | 2015 | 2017 |
MAYMAT Alexandre | Président | 2015 | 2017 |
BOURSOT Pierre | Administrateur | 2015 | 2017 |
MOKADDEM Mongi | Administrateur | 2015 | 2017 |
HAJERI Romuald | Administrateur | 2015 | 2017 |
BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN CHEIKH AHMED Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
NEJI Kamel | Administrateur | 2013 | 2015 |
MZABI Moncef | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2014 | 2016 |
LEFEBVRE Grégoire | Administrateur | 2014 | 2016 |
DAVID Bernard | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 14.9 | 12.7 | 9.9 | 10.7 |
Coef. d'exp. en % | 49.2 | 49.8 | 53.1 | 56.9 |
RN | 132.5 | 125.0 | 101.6 | 114.9 |
EBIT | 215.2 | 213.6 | 196.3 | 174.0 |
PNB | 493.2 | 523.0 | 529.3 | 530.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 13,7 | 14,4 | ||
TCC en % | 7,7 | 8,7 | ||
TCCC en % | 71,7 | 76,1 | ||
Total bilan | 7 259,9 | 7 723,5 | 8 109,7 | 8 515,2 |
Fonds propres | 890,0 | 987,4 | 1 028,0 | 1 073,9 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 5.6x | 6.0x | 7.3x | 6.5x |
Secteur | 9.1x | 8.0x | 8.1x | 7.6x | |
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 3.5% | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
Secteur | 5.3% | 6.0% | 6.2% | 6.7% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 0.9x | 0.8x | 0.8x | 0.7x |
Secteur | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 19.7% | 21.9% | 38.9% | 23.2% |
Secteur | 50.5% | 51.9% | 56.3% | 54.5% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | 57.3% | 11.3% | -10.6% | 2.7% |
Secteur | 38.1% | 16.6% | 15.9% | 11.9% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 22.62 | 65 237 DT | 0.00% |
18/03/25 | 22.62 | 0 DT | -1.52% |
17/03/25 | 22.97 | 30 902 DT | 1.41% |
14/03/25 | 22.65 | 44 397 DT | 0.13% |
13/03/25 | 22.62 | 4 977 DT | -0.13% |
12/03/25 | 22.65 | 67 699 DT | 0.22% |
11/03/25 | 22.60 | 7 910 DT | -0.44% |
10/03/25 | 22.70 | 56 750 DT | 0.00% |
07/03/25 | 22.70 | 0 DT | 0.00% |