SOTETEL
ISINTN0006530018
Groupe de cotationcontinu
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Marchéprincipal
Dernier cours
26.00 DT

Synthèse

VAR J
-1.52%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.40
Plus haut
26.90
Plus bas
25.50
Seuil haut
27.98
Seuil bas
24.82
Quantité
65 033
Capitaux
1 701 801 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
09/07/26 26.40 829 334 DT 5.98%
08/07/26 24.91 523 463 DT 6.00%
07/07/26 23.50 612 339 DT -5.01%
06/07/26 24.74 1 065 513 DT -2.94%
03/07/26 25.49 400 879 DT 0.00%
02/07/26 25.49 584 368 DT -1.96%
01/07/26 26.00 3 910 932 DT -0.95%
30/06/26 26.25 4 057 032 DT 3.06%
29/06/26 25.47 1 245 094 DT 5.99%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
12h14 26.00 200
12h11 26.00 80
12h05 26.00 250
12h05 26.00 50
12h05 26.00 5
12h05 26.00 494
12h05 26.00 500
12h05 26.00 900
12h05 26.00 150
11h59 26.00 1
11h59 26.00 495
11h58 26.00 50
11h57 26.00 100
11h57 26.00 500
11h57 26.00 2748
11h57 26.00 1652
11h57 26.00 500
11h56 25.84 136
11h56 25.90 200
11h56 25.90 25
11h56 25.90 600
11h56 25.99 25
11h56 26.00 879
11h56 26.00 600
11h56 26.00 30
11h56 26.00 1505
11h54 25.60 654
11h54 25.60 1883
11h54 25.61 320
11h53 25.60 194
11h53 25.61 144
11h53 25.61 92
11h53 25.60 6
11h53 25.61 4
11h53 25.61 10
11h53 25.61 6
11h52 25.62 715
11h50 25.63 4
11h50 25.61 96
11h49 25.62 70
11h46 25.62 30
11h44 25.70 50
11h44 25.61 100
11h44 25.61 8
11h44 25.61 100
11h44 25.61 150
11h44 25.61 100
11h42 25.85 46
11h42 25.60 50
11h40 25.61 50
11h40 25.61 5
11h40 25.60 365
11h40 25.60 100
11h40 25.60 480
11h36 25.60 365
11h36 25.60 1635
11h19 25.60 100
11h17 25.85 1
11h17 25.85 9
11h05 25.85 699
11h04 25.85 298
11h00 25.50 90
10h57 25.50 200
10h56 25.50 50
10h56 25.50 50
10h49 25.85 150
10h46 25.85 26
10h45 25.85 23
10h42 25.85 4
10h39 25.85 19
10h38 25.89 17
10h34 25.50 73
10h33 25.50 6
10h32 25.50 100
10h32 25.50 1
10h32 25.50 20
10h30 25.50 60
10h29 25.50 40
10h28 25.50 300
10h26 25.51 31
10h26 25.90 19
10h24 25.52 10
10h24 25.51 58
10h24 25.51 200
10h24 25.51 50
10h24 25.51 4
10h24 25.51 161
10h23 25.90 1
10h18 25.51 42
10h18 25.90 81
10h18 25.90 19
10h15 25.51 80
10h15 25.51 139
10h14 25.50 20
10h14 25.50 60
10h14 25.50 20
10h14 25.50 250
10h14 25.50 20
10h13 25.55 80
10h13 25.52 30
10h13 25.52 15
10h13 25.52 200
10h13 25.52 200
10h13 25.50 25
10h13 25.50 200
10h13 25.50 25
10h13 25.50 200
10h13 25.50 470
10h13 25.56 80
10h12 25.56 100
10h11 25.56 32
10h11 25.60 141
10h11 25.56 34
10h11 25.56 25
10h11 25.56 99
10h11 25.56 10
10h10 25.60 90
10h10 25.60 180
10h10 25.60 300
10h09 25.60 100
10h09 25.60 10
10h09 25.61 10
10h09 25.61 55
10h09 25.60 30
10h09 25.60 100
10h09 25.60 20
10h09 25.60 20
10h09 25.60 700
10h09 25.60 100
10h08 25.62 100
10h08 25.62 31
10h08 25.62 50
10h08 25.62 200
10h07 25.62 100
10h07 25.62 100
10h06 25.90 14
10h04 25.60 30
10h04 25.60 170
10h00 25.90 100
10h00 25.90 5
09h59 25.94 14
09h59 25.91 76
09h59 25.91 400
09h59 25.90 100
09h59 25.90 10
09h59 25.90 700
09h59 25.90 700
09h58 26.00 15
09h58 26.00 10
09h58 26.00 25
09h58 26.01 25
09h58 26.01 12
09h58 26.00 878
09h58 26.00 85
09h58 26.01 100
09h58 26.01 84
09h58 26.00 6
09h57 26.01 100
09h57 26.03 49
09h57 26.02 25
09h57 26.01 10
09h57 26.01 100
09h57 26.01 116
09h57 26.05 100
09h56 26.10 30
09h55 26.10 5
09h55 26.05 25
09h55 26.05 90
09h55 26.04 4
09h55 26.03 81
09h54 26.10 15
09h54 26.10 20
09h54 26.10 400
09h54 26.10 163
09h54 26.10 40
09h46 26.35 50
09h44 26.35 130
09h43 26.35 179
09h41 26.35 195
09h41 26.35 400
09h41 26.35 395
09h41 26.35 105
09h41 26.35 5
09h40 26.05 50
09h40 26.05 25
09h40 26.04 27
09h40 26.03 28
09h40 26.03 70
09h40 26.35 400
09h40 26.35 21
09h40 26.35 3
09h40 26.35 200
09h39 26.34 121
09h39 26.35 179
09h39 26.34 179
09h39 26.34 200
09h38 26.35 400
09h38 26.35 100
09h37 26.34 127
09h37 26.35 378
09h37 26.35 495
09h37 26.34 200
09h37 26.34 15
09h37 26.34 58
09h36 26.34 442
09h36 26.34 20
09h36 26.34 38
09h32 26.35 22
09h31 26.35 1
09h31 26.35 199
09h31 26.35 155
09h30 26.35 47
09h29 26.00 25
09h29 26.00 73
09h29 26.00 43
09h29 26.00 52
09h29 25.99 52
09h29 26.00 150
09h29 26.00 798
09h29 25.99 143
09h29 25.99 48
09h28 25.99 93
09h28 25.99 257
09h27 25.91 24
09h27 25.99 37
09h25 25.90 1
09h25 25.99 50
09h25 25.99 4
09h24 25.99 1
09h23 25.99 15
09h22 26.18 16
09h22 26.17 2
09h22 26.15 200
09h22 26.00 10
09h22 26.00 30
09h22 26.18 2
09h21 26.35 197
09h18 26.40 300
09h18 26.40 20
09h17 26.55 200
09h17 26.55 508
09h17 26.50 20
09h17 26.50 1
09h17 26.50 25
09h17 26.50 500
09h17 26.50 40
09h17 26.55 43
09h17 26.55 250
09h17 26.55 200
09h17 26.55 507
09h16 26.55 200
09h16 26.55 30
09h16 26.55 270
09h15 26.60 330
09h15 26.60 170
09h15 26.60 20
09h15 26.60 41
09h15 26.60 209
09h14 26.60 84
09h14 26.60 200
09h14 26.60 25
09h14 26.80 20
09h13 26.80 100
09h12 26.80 133
09h12 26.80 167
09h12 26.80 20
09h12 26.80 35
09h12 26.80 150
09h12 26.80 62
09h11 26.90 15
09h11 26.90 2
09h11 26.80 772
09h11 26.80 100
09h11 26.80 90
09h11 26.80 38
09h10 26.90 10
09h10 26.80 84
09h10 26.60 200
09h10 26.60 216
09h10 26.80 16
09h10 26.80 100
09h10 26.80 300
09h10 26.80 550
09h10 26.80 100
09h10 26.80 300
09h10 26.80 100
09h10 26.80 525
09h10 26.80 100
09h10 26.80 175
09h10 26.80 125
09h09 26.80 650
09h09 26.80 100
09h09 26.80 50
09h09 26.80 76
09h09 26.80 100
09h09 26.80 269
09h09 26.80 269
09h09 26.80 100
09h09 26.80 25
09h09 26.80 180
09h09 26.80 50
09h09 26.80 100
09h09 26.80 50
09h09 26.80 100
09h09 26.80 500
09h08 26.80 110
09h08 26.80 50
09h08 26.80 100
09h08 26.80 240
09h08 26.80 39
09h07 26.80 151
09h07 26.75 615
09h07 26.55 200
09h07 26.55 185
09h07 26.75 100
09h07 26.75 285
09h07 26.75 100
09h07 26.75 100
09h07 26.75 200
09h07 26.75 100
09h07 26.75 100
09h07 26.75 100
09h07 26.75 200
09h07 26.75 100
09h06 26.53 500
09h06 26.75 35
09h06 26.75 15
09h05 26.75 20
09h05 26.75 45
09h05 26.79 250
09h05 26.79 150
09h05 26.80 350
09h05 26.75 455
09h04 26.75 55
09h04 26.75 745
09h04 26.75 25
09h03 26.60 55
09h03 26.70 25
09h03 26.75 20
09h03 26.50 50
09h03 26.50 50
09h03 26.50 200
09h03 26.50 10
09h03 26.50 215
09h03 26.50 285
09h02 26.50 35
09h02 26.50 150
09h02 26.50 40
09h02 26.50 342
09h02 26.50 58
09h02 26.50 18
09h02 26.50 57
09h02 26.50 943
09h02 26.50 200
09h02 26.50 20
09h02 26.50 123
09h01 26.50 107
09h01 26.50 143
09h01 26.50 293
09h01 26.50 90
09h00 26.50 50
09h00 26.50 67
09h00 26.50 500
09h00 26.50 50
09h00 26.50 100
09h00 26.50 50
09h00 26.50 100
09h00 26.50 100
09h00 26.50 150
09h00 26.50 10
09h00 26.50 50
09h00 26.50 100
09h00 26.50 280
09h00 26.50 15
09h00 26.50 200
09h00 26.50 250
09h00 26.50 40
09h00 26.50 300
09h00 26.50 55
09h00 26.50 53
09h00 26.50 46
09h00 26.50 50
09h00 26.50 467

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 20 26.00 26.09 19 1
2 550 25.61 26.10 41 2
2 430 25.60 26.20 100 1
1 105 25.55 26.29 25 1
1 4 25.54 26.30 50 1

Synthèse

Dénomination sociale
SOTETEL
Date de constitution
30/09/1981
Registre de commerce
B15081 1998
Siège social
Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP6
Tél
71941100
Fax
71940584
Mail / Web
sotetel@email.ati.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
TUNISIE TELECOM pm 35.0%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.500 DT 4 636 000 2024 30/06/2025
0.500 DT 4 636 000 2023 28/06/2024
0.100 DT 4 636 000 2020 15/07/2021
0.200 DT 4 636 800 2012 28/06/2013
0.200 DT 4 637 2011 05/03/2012
0.200 DT 2 318 2010 08/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
23/08/
2011
Division du nominal (split) 0 2 318 400 23 184 4 636 800
01/09/
2006
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 008 100 800 23 180 2 318 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
BABA Khemis (petits porteurs) Administrateur 2014 2016
TUNISIE TELECOM Administrateur 2014 2016
TUNISIE TELECOM Président 2015 2017
TUNISIE TELECOM Administrateur 2014 2016
DIMASSI Nejib (petits porteurs) Administrateur 2014 2016
BOUZOUITA Habib (petits porteurs) Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.4 12.4 10.6 12.0
Gearing en % -1.0 -16.8 -23.5 -29.7
RN 3.9 4.1 3.7 4.5
EBIT 5.0 6.1 6.2 7.2
EBITDA 8.1 8.7 9.0 10.3

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 64,9 70,8 74,3 80,2
BFR 21,4 17,9 17,2 16,7
Dette nette -0,3 -5,6 -8,2 -11,0
Total bilan 9,5 9,6 9,5 9,4
Fonds propres 31,2 33,1 34,9 37,2

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 31.1x 29.4x 32.4x 27.0x
Secteur 31.1x 29.4x 32.4x 27.0x
Marché 17.2x 16.2x 14.9x 13.9x
Div Yield Titre 1.9% 1.9% 2.3% 2.5%
Secteur 1.1% 1.1% 1.4% 1.5%
Marché 3.1% 3.4% 3.5% 3.9%
P/B Titre 4.2x 3.9x 3.8x 3.5x
Secteur 4.2x 3.9x 3.8x 3.5x
Marché 2.7x 2.5x 2.3x 2.0x
Pay out Titre 59.8% 56.5% 74.8% 67.4%
Secteur 59.8% 56.5% 74.8% 67.4%
Marché 60.0% 61.5% 60.7% 62.6%
Perf. Titre 22.4% 108.1% -18.3% 399.0%
Secteur 18.7% 27.8% 15.5% 233.2%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 49.9%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
09/07/26 26.40 829 334 DT 5.98%
08/07/26 24.91 523 463 DT 6.00%
07/07/26 23.50 612 339 DT -5.01%
06/07/26 24.74 1 065 513 DT -2.94%
03/07/26 25.49 400 879 DT 0.00%
02/07/26 25.49 584 368 DT -1.96%
01/07/26 26.00 3 910 932 DT -0.95%
30/06/26 26.25 4 057 032 DT 3.06%
29/06/26 25.47 1 245 094 DT 5.99%