SOTETEL
ISINTN0006530018
Groupe de cotationcontinu
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Marchéprincipal
Dernier cours
3.40 DT
3.40 DT
Synthèse
VAR J
-0.29%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.41
Plus haut
3.45
Plus bas
3.40
Seuil haut
3.61
Seuil bas
3.21
Quantité
3 773
Capitaux
12 860 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 3.41 | 26 892 DT | 2.71% |
23/03/23 | 3.32 | 33 528 DT | 0.61% |
22/03/23 | 3.30 | 43 793 DT | 5.77% |
21/03/23 | 3.12 | 624 DT | -3.70% |
17/03/23 | 3.24 | 0 DT | 0.00% |
16/03/23 | 3.24 | 0 DT | 2.53% |
15/03/23 | 3.16 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 3.16 | 0 DT | -0.94% |
13/03/23 | 3.19 | 0 DT | -0.31% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h50 | 3.40 | 2 |
10h46 | 3.41 | 1 |
10h41 | 3.41 | 500 |
10h38 | 3.41 | 98 |
10h33 | 3.45 | 10 |
10h33 | 3.41 | 2 |
10h32 | 3.41 | 900 |
10h32 | 3.41 | 800 |
10h32 | 3.41 | 800 |
10h30 | 3.40 | 100 |
10h30 | 3.40 | 560 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 112 | 3.35 | 3.39 | 330 | 1 |
1 | 1000 | 3.31 | 3.40 | 1998 | 1 |
2 | 1107 | 3.30 | 3.41 | 380 | 1 |
1 | 122 | 3.25 | 3.44 | 80 | 2 |
1 | 440 | 3.21 | 3.45 | 1010 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTETEL
Date de constitution
30/09/1981
Registre de commerce
B15081 1998
Siège social
Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP6
Tél
71941100
Fax
71940584
Mail / Web
sotetel@email.ati.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
TUNISIE TELECOM | pm | 35.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.100 DT | 4 636 000 | 2020 | 15/07/2021 |
0.200 DT | 4 636 800 | 2012 | 28/06/2013 |
0.200 DT | 4 637 | 2011 | 05/03/2012 |
0.200 DT | 2 318 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
23/08/ 2011 |
Division du nominal (split) | 0 | 2 318 400 | 23 184 | 4 636 800 |
01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 008 | 100 800 | 23 180 | 2 318 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BABA Khemis (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
TUNISIE TELECOM | Président | 2015 | 2017 |
TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
DIMASSI Nejib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
BOUZOUITA Habib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 14.4 | -1.0 | 7.2 | 10.6 |
Gearing en % | -33.5 | -9.7 | -12.7 | -12.4 |
RN | 3.9 | -0.3 | 1.9 | 3.0 |
EBIT | -6.7 | 0.2 | 3.9 | 5.3 |
EBITDA | -2.0 | 3.3 | 7.0 | 8.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 32,0 | 39,1 | 47,7 | 51,5 |
BFR | 7,1 | 14,2 | 14,2 | 14,9 |
Dette nette | -9,0 | -2,5 | -3,5 | -3,6 |
Total bilan | 10,7 | 9,5 | 9,5 | 10,2 |
Fonds propres | 26,9 | 26,2 | 27,1 | 28,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 4.1x | 8.1x | 5.2x | |
Secteur | 4.1x | 8.1x | 5.2x | ||
Marché | 12.7x | 10.0x | 9.1x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 2.9% | 2.9% | 4.4% | |
Secteur | 0.5% | 0.5% | 0.8% | ||
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 0.6x | 0.6x | 0.6x | 0.6x |
Secteur | 24.2x | neg. | 3.2x | 3.1x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 12.0% | 23.8% | 22.9% | |
Secteur | 12.0% | 23.8% | 22.9% | ||
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.5% | 58.2% | |
Perf.ormance | Titre | -5.2% | -40.2% | 4.3% | 15.6% |
Secteur | 155.3% | -12.4% | -12.1% | 6.5% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | -0.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 3.41 | 26 892 DT | 2.71% |
23/03/23 | 3.32 | 33 528 DT | 0.61% |
22/03/23 | 3.30 | 43 793 DT | 5.77% |
21/03/23 | 3.12 | 624 DT | -3.70% |
17/03/23 | 3.24 | 0 DT | 0.00% |
16/03/23 | 3.24 | 0 DT | 2.53% |
15/03/23 | 3.16 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 3.16 | 0 DT | -0.94% |
13/03/23 | 3.19 | 0 DT | -0.31% |