SOTETEL
ISINTN0006530018
Groupe de cotationcontinu
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Marchéprincipal
Dernier cours
6.20 DT
6.20 DT
Synthèse
VAR J
1.97%
Ouverture
0.00
Cours veille
6.08
Plus haut
6.20
Plus bas
6.09
Seuil haut
6.44
Seuil bas
5.72
Quantité
5 031
Capitaux
31 049 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
10/10/24 | 6.08 | 56 160 DT | 1.00% |
09/10/24 | 6.02 | 4 539 DT | -0.17% |
08/10/24 | 6.03 | 33 736 DT | -0.17% |
07/10/24 | 6.04 | 3 350 DT | -0.66% |
04/10/24 | 6.08 | 0 DT | 1.16% |
03/10/24 | 6.01 | 0 DT | -1.31% |
02/10/24 | 6.09 | 0 DT | 0.33% |
01/10/24 | 6.07 | 0 DT | -0.82% |
30/09/24 | 6.12 | 0 DT | -0.97% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h05 | 6.20 | 20 |
13h58 | 6.19 | 30 |
13h51 | 6.20 | 1 |
13h50 | 6.19 | 18 |
13h35 | 6.19 | 1 |
13h35 | 6.16 | 1 |
13h34 | 6.19 | 1 |
12h47 | 6.15 | 10 |
12h27 | 6.20 | 3 |
12h16 | 6.20 | 5 |
11h44 | 6.20 | 173 |
11h44 | 6.20 | 139 |
11h44 | 6.20 | 38 |
11h30 | 6.20 | 200 |
11h26 | 6.20 | 56 |
11h24 | 6.20 | 1 |
11h22 | 6.15 | 100 |
10h53 | 6.20 | 14 |
10h43 | 6.20 | 30 |
10h30 | 6.20 | 55 |
10h25 | 6.20 | 5 |
10h24 | 6.20 | 462 |
10h24 | 6.20 | 100 |
10h24 | 6.20 | 500 |
10h24 | 6.19 | 368 |
10h24 | 6.19 | 245 |
10h20 | 6.19 | 580 |
10h20 | 6.19 | 245 |
10h13 | 6.19 | 72 |
10h13 | 6.19 | 28 |
10h05 | 6.19 | 50 |
09h58 | 6.19 | 3 |
09h58 | 6.19 | 2 |
09h51 | 6.19 | 162 |
09h33 | 6.19 | 244 |
09h11 | 6.19 | 1 |
09h02 | 6.09 | 6 |
09h02 | 6.09 | 100 |
09h01 | 6.09 | 50 |
09h00 | 6.09 | 200 |
09h00 | 6.09 | 361 |
09h00 | 6.09 | 239 |
09h00 | 6.09 | 102 |
09h00 | 6.09 | 10 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 6.16 | 6.20 | 471 | 1 |
2 | 1615 | 6.15 | 6.24 | 125 | 1 |
1 | 50 | 6.14 | 6.25 | 19 | 1 |
1 | 300 | 6.13 | 6.27 | 5 | 1 |
2 | 529 | 6.10 | 6.28 | 78 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTETEL
Date de constitution
30/09/1981
Registre de commerce
B15081 1998
Siège social
Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP6
Tél
71941100
Fax
71940584
Mail / Web
sotetel@email.ati.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
TUNISIE TELECOM | pm | 35.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.500 DT | 4 636 000 | 2023 | 28/06/2024 |
0.100 DT | 4 636 000 | 2020 | 15/07/2021 |
0.200 DT | 4 636 800 | 2012 | 28/06/2013 |
0.200 DT | 4 637 | 2011 | 05/03/2012 |
0.200 DT | 2 318 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
23/08/ 2011 |
Division du nominal (split) | 0 | 2 318 400 | 23 184 | 4 636 800 |
01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 008 | 100 800 | 23 180 | 2 318 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BABA Khemis (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
TUNISIE TELECOM | Président | 2015 | 2017 |
TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
DIMASSI Nejib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
BOUZOUITA Habib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -1.0 | 4.4 | 12.4 | 13.4 |
Gearing en % | -7.6 | -11.7 | -1.0 | -3.5 |
RN | -0.3 | 1.2 | 3.9 | 4.5 |
EBIT | 0.2 | 2.4 | 5.0 | 6.0 |
EBITDA | 3.3 | 6.2 | 8.1 | 9.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 39,1 | 50,0 | 64,9 | 71,4 |
BFR | 14,7 | 14,7 | 21,4 | 22,9 |
Dette nette | -2,0 | -3,2 | -0,3 | -1,2 |
Total bilan | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
Fonds propres | 26,2 | 27,4 | 31,2 | 33,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 24.0x | 7.4x | 6.4x | |
Secteur | 47.1x | 7.4x | 6.4x | ||
Marché | 11.2x | 10.3x | 9.1x | 8.4x | |
Div Yield | Titre | 8.1% | 8.9% | ||
Secteur | 2.1% | 2.3% | |||
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.3% | 5.8% | |
P/B | Titre | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 0.9x |
Secteur | 3.4x | 3.1x | 3.8x | 3.6x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 59.8% | 57.1% | |
Secteur | 59.8% | 57.1% | |||
Marché | 58.5% | 58.6% | 59.7% | 58.8% | |
Perf.ormance | Titre | -40.2% | 4.3% | 22.4% | 86.1% |
Secteur | -12.4% | -12.1% | 18.7% | 27.6% | |
Marché | 2.3% | 15.1% | 7.9% | 13.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
10/10/24 | 6.08 | 56 160 DT | 1.00% |
09/10/24 | 6.02 | 4 539 DT | -0.17% |
08/10/24 | 6.03 | 33 736 DT | -0.17% |
07/10/24 | 6.04 | 3 350 DT | -0.66% |
04/10/24 | 6.08 | 0 DT | 1.16% |
03/10/24 | 6.01 | 0 DT | -1.31% |
02/10/24 | 6.09 | 0 DT | 0.33% |
01/10/24 | 6.07 | 0 DT | -0.82% |
30/09/24 | 6.12 | 0 DT | -0.97% |