SOTETEL
ISINTN0006530018
Groupe de cotationcontinu
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Marchéprincipal
Dernier cours
23.50 DT
23.50 DT
Synthèse
VAR J
-5.01%
Ouverture
0.00
Cours veille
24.74
Plus haut
24.45
Plus bas
23.50
Seuil haut
26.22
Seuil bas
23.26
Quantité
25 691
Capitaux
612 339 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 24.74 | 1 065 513 DT | -2.94% |
| 03/07/26 | 25.49 | 400 879 DT | 0.00% |
| 02/07/26 | 25.49 | 584 368 DT | -1.96% |
| 01/07/26 | 26.00 | 3 910 932 DT | -0.95% |
| 30/06/26 | 26.25 | 4 057 032 DT | 3.06% |
| 29/06/26 | 25.47 | 1 245 094 DT | 5.99% |
| 26/06/26 | 24.03 | 0 DT | 6.00% |
| 25/06/26 | 22.67 | 0 DT | 5.98% |
| 24/06/26 | 21.39 | 0 DT | 6.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h13 | 23.50 | 70 |
| 12h11 | 23.50 | 1 |
| 12h09 | 23.50 | 4 |
| 12h09 | 23.50 | 45 |
| 12h09 | 23.50 | 285 |
| 12h09 | 23.50 | 150 |
| 12h09 | 23.50 | 19 |
| 12h09 | 23.50 | 150 |
| 12h09 | 23.50 | 50 |
| 12h09 | 23.50 | 1346 |
| 12h09 | 23.50 | 100 |
| 12h07 | 23.50 | 85 |
| 12h07 | 23.50 | 115 |
| 12h07 | 23.50 | 200 |
| 12h07 | 23.50 | 200 |
| 12h07 | 23.50 | 145 |
| 12h07 | 23.50 | 70 |
| 12h06 | 23.50 | 619 |
| 12h06 | 23.50 | 500 |
| 12h06 | 23.50 | 500 |
| 12h06 | 23.50 | 381 |
| 12h06 | 23.50 | 18 |
| 12h05 | 23.50 | 140 |
| 12h05 | 23.50 | 10 |
| 12h05 | 23.50 | 200 |
| 12h05 | 23.50 | 10 |
| 12h05 | 23.50 | 200 |
| 12h05 | 23.50 | 210 |
| 12h05 | 23.50 | 40 |
| 12h05 | 23.50 | 310 |
| 12h05 | 23.50 | 394 |
| 12h05 | 23.50 | 106 |
| 12h05 | 23.50 | 144 |
| 12h05 | 23.50 | 56 |
| 12h05 | 23.50 | 144 |
| 12h05 | 23.50 | 250 |
| 12h05 | 23.50 | 306 |
| 12h05 | 23.50 | 300 |
| 12h05 | 23.50 | 4 |
| 12h05 | 23.50 | 8 |
| 12h05 | 23.50 | 26 |
| 12h05 | 23.50 | 225 |
| 12h05 | 23.50 | 100 |
| 12h05 | 23.50 | 100 |
| 12h05 | 23.50 | 100 |
| 12h05 | 23.50 | 430 |
| 12h05 | 23.50 | 120 |
| 12h05 | 23.50 | 281 |
| 12h05 | 23.50 | 25 |
| 12h05 | 23.50 | 500 |
| 12h05 | 23.50 | 7 |
| 12h05 | 23.50 | 13 |
| 12h05 | 23.50 | 50 |
| 11h59 | 23.57 | 20 |
| 11h59 | 23.56 | 300 |
| 11h59 | 23.55 | 200 |
| 11h59 | 23.55 | 25 |
| 11h59 | 23.55 | 15 |
| 11h59 | 23.51 | 300 |
| 11h59 | 23.50 | 296 |
| 11h59 | 23.63 | 19 |
| 11h59 | 23.65 | 14 |
| 11h58 | 23.65 | 10 |
| 11h58 | 23.65 | 4 |
| 11h58 | 23.63 | 5 |
| 11h58 | 23.63 | 81 |
| 11h58 | 23.65 | 50 |
| 11h58 | 23.65 | 25 |
| 11h57 | 23.80 | 20 |
| 11h54 | 23.80 | 5 |
| 11h54 | 23.80 | 100 |
| 11h54 | 23.80 | 200 |
| 11h53 | 23.80 | 100 |
| 11h52 | 23.80 | 200 |
| 11h52 | 23.81 | 50 |
| 11h48 | 23.94 | 75 |
| 11h47 | 23.94 | 30 |
| 11h47 | 23.94 | 95 |
| 11h46 | 23.94 | 5 |
| 11h46 | 23.94 | 15 |
| 11h46 | 23.94 | 180 |
| 11h46 | 23.94 | 100 |
| 11h45 | 23.94 | 185 |
| 11h44 | 23.94 | 15 |
| 11h44 | 23.94 | 75 |
| 11h44 | 23.94 | 50 |
| 11h43 | 23.94 | 145 |
| 11h43 | 23.94 | 30 |
| 11h43 | 23.94 | 20 |
| 11h42 | 23.94 | 80 |
| 11h42 | 23.97 | 20 |
| 11h42 | 23.94 | 200 |
| 11h38 | 23.99 | 150 |
| 11h38 | 23.98 | 8 |
| 11h38 | 23.99 | 20 |
| 11h37 | 23.99 | 150 |
| 11h36 | 24.00 | 250 |
| 11h35 | 23.99 | 250 |
| 11h34 | 23.99 | 500 |
| 11h34 | 24.00 | 7 |
| 11h34 | 23.99 | 19 |
| 11h34 | 23.99 | 100 |
| 11h33 | 24.00 | 43 |
| 11h33 | 24.00 | 56 |
| 11h33 | 24.00 | 1 |
| 11h31 | 24.00 | 6 |
| 11h31 | 24.00 | 194 |
| 11h31 | 24.00 | 480 |
| 11h30 | 24.00 | 530 |
| 11h27 | 24.00 | 180 |
| 11h27 | 24.00 | 125 |
| 11h27 | 24.00 | 195 |
| 11h26 | 24.03 | 100 |
| 11h25 | 24.00 | 5 |
| 11h25 | 24.00 | 100 |
| 11h25 | 24.00 | 70 |
| 11h25 | 24.04 | 16 |
| 11h25 | 24.03 | 77 |
| 11h25 | 24.03 | 100 |
| 11h25 | 24.02 | 22 |
| 11h25 | 24.01 | 50 |
| 11h25 | 24.01 | 60 |
| 11h23 | 24.14 | 100 |
| 11h23 | 24.14 | 50 |
| 11h22 | 24.04 | 67 |
| 11h14 | 24.10 | 500 |
| 11h04 | 24.19 | 1 |
| 10h53 | 24.19 | 120 |
| 10h53 | 24.19 | 330 |
| 10h53 | 24.20 | 100 |
| 10h51 | 24.19 | 120 |
| 10h51 | 24.19 | 430 |
| 10h42 | 24.19 | 500 |
| 10h38 | 24.03 | 77 |
| 10h38 | 24.03 | 423 |
| 10h36 | 24.04 | 31 |
| 10h36 | 24.04 | 25 |
| 10h36 | 24.04 | 23 |
| 10h36 | 24.03 | 98 |
| 10h36 | 24.03 | 23 |
| 10h34 | 24.05 | 40 |
| 10h34 | 24.05 | 1 |
| 10h34 | 24.04 | 169 |
| 10h25 | 24.20 | 4 |
| 10h25 | 24.20 | 5 |
| 10h25 | 24.20 | 125 |
| 10h25 | 24.20 | 81 |
| 10h25 | 24.20 | 41 |
| 10h25 | 24.20 | 46 |
| 10h25 | 24.20 | 10 |
| 10h25 | 24.20 | 7 |
| 10h22 | 24.21 | 24 |
| 10h22 | 24.20 | 40 |
| 10h22 | 24.20 | 16 |
| 10h19 | 24.25 | 20 |
| 10h19 | 24.25 | 35 |
| 10h19 | 24.25 | 100 |
| 10h18 | 24.25 | 20 |
| 10h18 | 24.25 | 130 |
| 10h15 | 24.26 | 80 |
| 10h15 | 24.25 | 95 |
| 10h15 | 24.25 | 5 |
| 10h04 | 24.25 | 20 |
| 10h02 | 24.25 | 35 |
| 09h57 | 24.25 | 150 |
| 09h44 | 24.22 | 9 |
| 09h42 | 24.22 | 110 |
| 09h23 | 24.40 | 1 |
| 09h14 | 24.21 | 1 |
| 09h14 | 24.44 | 13 |
| 09h12 | 24.20 | 1 |
| 09h11 | 24.44 | 36 |
| 09h10 | 24.20 | 395 |
| 09h09 | 24.20 | 1531 |
| 09h09 | 24.20 | 33 |
| 09h09 | 24.03 | 3 |
| 09h09 | 24.03 | 2 |
| 09h08 | 24.10 | 93 |
| 09h08 | 24.12 | 2 |
| 09h08 | 24.11 | 11 |
| 09h08 | 24.10 | 37 |
| 09h08 | 24.20 | 1 |
| 09h08 | 24.16 | 5 |
| 09h07 | 24.16 | 30 |
| 09h05 | 24.20 | 216 |
| 09h05 | 24.20 | 80 |
| 09h05 | 24.20 | 500 |
| 09h04 | 24.20 | 100 |
| 09h03 | 24.45 | 1 |
| 09h00 | 24.20 | 20 |
| 09h00 | 24.20 | 100 |
| 09h00 | 24.20 | 150 |
| 09h00 | 24.20 | 280 |
| 09h00 | 24.20 | 20 |
| 09h00 | 24.20 | 4 |
| 09h00 | 24.20 | 160 |
| 09h00 | 24.20 | 20 |
| 09h00 | 24.20 | 96 |
| 09h00 | 24.20 | 44 |
| 09h00 | 24.20 | 184 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 23.46 | 23.50 | 684 | 3 |
| 1 | 12 | 23.00 | 23.60 | 150 | 1 |
| 1 | 15 | 22.00 | 23.80 | 150 | 1 |
| 23.90 | 120 | 1 | |||
| 23.93 | 50 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SOTETEL
Date de constitution
30/09/1981
Registre de commerce
B15081 1998
Siège social
Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP6
Tél
71941100
Fax
71940584
Mail / Web
sotetel@email.ati.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| TUNISIE TELECOM | pm | 35.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.500 DT | 4 636 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 0.500 DT | 4 636 000 | 2023 | 28/06/2024 |
| 0.100 DT | 4 636 000 | 2020 | 15/07/2021 |
| 0.200 DT | 4 636 800 | 2012 | 28/06/2013 |
| 0.200 DT | 4 637 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.200 DT | 2 318 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/ 2011 |
Division du nominal (split) | 0 | 2 318 400 | 23 184 | 4 636 800 |
| 01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 008 | 100 800 | 23 180 | 2 318 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BABA Khemis (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
| TUNISIE TELECOM | Président | 2015 | 2017 |
| TUNISIE TELECOM | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DIMASSI Nejib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BOUZOUITA Habib (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 12.4 | 12.4 | 10.6 | 12.0 |
| Gearing en % | -1.0 | -16.8 | -23.5 | -29.7 |
| RN | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.5 |
| EBIT | 5.0 | 6.1 | 6.2 | 7.2 |
| EBITDA | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 10.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 64,9 | 70,8 | 74,3 | 80,2 |
| BFR | 21,4 | 17,9 | 17,2 | 16,7 |
| Dette nette | -0,3 | -5,6 | -8,2 | -11,0 |
| Total bilan | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,4 |
| Fonds propres | 31,2 | 33,1 | 34,9 | 37,2 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 28.1x | 26.6x | 29.3x | 24.4x |
| Secteur | 28.1x | 26.6x | 29.3x | 24.4x | |
| Marché | 16.9x | 16.0x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 2.1% | 2.1% | 2.6% | 2.8% |
| Secteur | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 3.8x | 3.5x | 3.4x | 3.2x |
| Secteur | 3.8x | 3.5x | 3.4x | 3.2x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 59.8% | 56.5% | 74.8% | 67.4% |
| Secteur | 59.8% | 56.5% | 74.8% | 67.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 22.4% | 108.1% | -18.3% | 351.1% |
| Secteur | 18.7% | 27.8% | 15.5% | 195.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 24.74 | 1 065 513 DT | -2.94% |
| 03/07/26 | 25.49 | 400 879 DT | 0.00% |
| 02/07/26 | 25.49 | 584 368 DT | -1.96% |
| 01/07/26 | 26.00 | 3 910 932 DT | -0.95% |
| 30/06/26 | 26.25 | 4 057 032 DT | 3.06% |
| 29/06/26 | 25.47 | 1 245 094 DT | 5.99% |
| 26/06/26 | 24.03 | 0 DT | 6.00% |
| 25/06/26 | 22.67 | 0 DT | 5.98% |
| 24/06/26 | 21.39 | 0 DT | 6.00% |



