ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
90.26 DT
90.26 DT
Synthèse
VAR J
-0.80%
Ouverture
0.00
Cours veille
90.99
Plus haut
90.80
Plus bas
88.40
Seuil haut
96.44
Seuil bas
85.54
Quantité
3 221
Capitaux
287 617 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 90.99 | 361 645 DT | 5.06% |
| 05/11/25 | 86.61 | 224 395 DT | -2.10% |
| 04/11/25 | 88.47 | 104 897 DT | 2.04% |
| 03/11/25 | 86.70 | 15 546 DT | -2.02% |
| 31/10/25 | 88.49 | 119 281 DT | -1.33% |
| 30/10/25 | 89.68 | 66 862 DT | -0.19% |
| 29/10/25 | 89.85 | 132 934 DT | 2.22% |
| 28/10/25 | 87.90 | 24 873 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 87.90 | 134 071 DT | -0.11% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h07 | 90.26 | 10 |
| 14h07 | 90.26 | 90 |
| 14h05 | 90.26 | 50 |
| 13h59 | 90.34 | 26 |
| 13h58 | 90.25 | 5 |
| 13h57 | 90.34 | 9 |
| 13h57 | 90.34 | 49 |
| 13h57 | 90.30 | 42 |
| 13h57 | 90.30 | 29 |
| 13h56 | 90.25 | 71 |
| 13h56 | 90.25 | 150 |
| 13h55 | 90.25 | 100 |
| 13h55 | 90.21 | 9 |
| 13h55 | 90.22 | 2 |
| 13h55 | 90.23 | 2 |
| 13h55 | 90.23 | 3 |
| 13h55 | 90.24 | 10 |
| 13h55 | 90.25 | 74 |
| 13h55 | 90.21 | 1 |
| 13h48 | 88.51 | 10 |
| 13h48 | 88.51 | 5 |
| 13h48 | 88.50 | 85 |
| 13h00 | 90.00 | 35 |
| 13h00 | 90.24 | 10 |
| 13h00 | 90.25 | 5 |
| 12h56 | 89.99 | 40 |
| 12h56 | 90.00 | 10 |
| 12h51 | 89.99 | 5 |
| 12h41 | 89.99 | 5 |
| 12h39 | 88.40 | 100 |
| 12h21 | 88.99 | 1 |
| 12h21 | 88.59 | 6 |
| 12h21 | 88.50 | 15 |
| 12h21 | 88.50 | 50 |
| 12h21 | 88.50 | 7 |
| 12h21 | 88.50 | 6 |
| 12h11 | 88.50 | 3 |
| 12h09 | 88.50 | 2 |
| 12h08 | 88.50 | 20 |
| 12h07 | 88.50 | 5 |
| 12h06 | 88.52 | 10 |
| 12h06 | 88.51 | 10 |
| 12h06 | 88.50 | 90 |
| 12h06 | 88.50 | 10 |
| 12h06 | 90.00 | 5 |
| 11h50 | 90.30 | 20 |
| 11h48 | 90.34 | 1 |
| 11h38 | 88.50 | 10 |
| 11h38 | 88.50 | 40 |
| 11h36 | 88.50 | 2 |
| 11h34 | 88.51 | 38 |
| 11h34 | 88.50 | 10 |
| 11h33 | 88.50 | 12 |
| 11h32 | 88.51 | 48 |
| 11h32 | 88.50 | 2 |
| 11h32 | 88.51 | 48 |
| 11h32 | 88.50 | 50 |
| 11h31 | 88.51 | 1 |
| 11h31 | 88.51 | 1 |
| 11h31 | 88.51 | 1 |
| 11h31 | 88.51 | 2 |
| 11h20 | 88.52 | 10 |
| 11h20 | 88.51 | 30 |
| 11h20 | 88.51 | 1 |
| 11h20 | 88.51 | 5 |
| 11h20 | 88.51 | 35 |
| 11h20 | 88.51 | 40 |
| 11h20 | 88.51 | 19 |
| 11h17 | 88.51 | 20 |
| 11h17 | 88.60 | 40 |
| 11h17 | 88.60 | 10 |
| 11h17 | 89.00 | 50 |
| 11h14 | 89.01 | 12 |
| 11h14 | 89.01 | 38 |
| 11h14 | 89.01 | 31 |
| 11h03 | 88.50 | 100 |
| 11h02 | 90.00 | 50 |
| 10h53 | 90.50 | 29 |
| 10h48 | 90.00 | 9 |
| 10h48 | 90.49 | 35 |
| 10h48 | 90.49 | 50 |
| 10h48 | 90.50 | 6 |
| 10h48 | 88.90 | 29 |
| 10h48 | 90.00 | 1 |
| 10h45 | 88.90 | 35 |
| 10h45 | 88.90 | 11 |
| 10h45 | 88.90 | 4 |
| 10h45 | 88.90 | 6 |
| 10h43 | 88.90 | 10 |
| 10h38 | 88.90 | 25 |
| 10h37 | 88.90 | 14 |
| 10h36 | 88.90 | 49 |
| 10h36 | 88.90 | 6 |
| 10h35 | 88.90 | 25 |
| 10h34 | 88.90 | 44 |
| 10h34 | 88.90 | 6 |
| 10h30 | 88.90 | 24 |
| 10h28 | 89.00 | 12 |
| 10h28 | 88.90 | 16 |
| 10h28 | 88.90 | 4 |
| 10h24 | 90.49 | 10 |
| 10h21 | 90.48 | 20 |
| 10h21 | 90.49 | 30 |
| 10h05 | 90.47 | 4 |
| 10h04 | 90.47 | 12 |
| 10h01 | 88.90 | 54 |
| 09h59 | 88.90 | 20 |
| 09h59 | 88.90 | 27 |
| 09h57 | 88.90 | 9 |
| 09h55 | 88.90 | 10 |
| 09h54 | 88.90 | 50 |
| 09h54 | 88.50 | 19 |
| 09h53 | 88.50 | 20 |
| 09h53 | 88.50 | 10 |
| 09h52 | 88.50 | 25 |
| 09h52 | 88.50 | 26 |
| 09h52 | 88.50 | 49 |
| 09h51 | 88.50 | 25 |
| 09h47 | 88.50 | 20 |
| 09h36 | 88.90 | 31 |
| 09h35 | 88.90 | 44 |
| 09h33 | 88.90 | 11 |
| 09h29 | 88.90 | 15 |
| 09h29 | 88.90 | 11 |
| 09h29 | 88.90 | 4 |
| 09h15 | 88.90 | 11 |
| 09h15 | 88.90 | 5 |
| 09h14 | 88.90 | 34 |
| 09h10 | 90.50 | 5 |
| 09h00 | 90.80 | 1 |
| 09h00 | 90.80 | 5 |
| 09h00 | 90.80 | 44 |
| 09h00 | 90.80 | 17 |
| 09h00 | 90.80 | 34 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 90.26 | 90.39 | 50 | 1 |
| 1 | 55 | 90.25 | 90.45 | 65 | 2 |
| 2 | 71 | 88.52 | 90.74 | 100 | 1 |
| 1 | 400 | 88.51 | 90.75 | 100 | 1 |
| 1 | 15 | 88.50 | 90.80 | 67 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ARMICO | pm | 26.7% |
| Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.5% |
| Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
| 2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
| 7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
| 1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
| 9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
| 2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
| DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 26.8 | 6.8 | 17.6 | 16.7 |
| Gearing en % | -24.1 | -3.7 | -19.9 | -24.9 |
| RN | 31.1 | 7.3 | 21.5 | 21.8 |
| EBIT | 27.8 | 1.4 | 16.8 | 21.1 |
| EBITDA | 33.1 | 5.8 | 21.5 | 26.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 230,8 | 146,6 | 169,9 | 195,3 |
| BFR | 43,3 | 55,1 | 50,0 | 45,9 |
| Dette nette | -28,0 | -4,0 | -24,2 | -32,4 |
| Total bilan | 44,8 | 48,4 | 47,5 | 52,0 |
| Fonds propres | 116,1 | 107,4 | 121,6 | 130,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.1x | 25.9x | 8.8x | 8.7x |
| Secteur | 14.6x | 14.8x | 14.1x | 12.2x | |
| Marché | 12.7x | 11.4x | 10.7x | 9.6x | |
| Div Yield | Titre | 8.3% | 2.8% | 8.5% | 8.3% |
| Secteur | 4.1% | 3.7% | 3.3% | 4.2% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 1.9x | 1.9x | 1.8x | 1.7x |
| Secteur | 3.2x | 3.1x | 3.0x | 2.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 50.7% | 71.7% | 75.4% | 72.3% |
| Secteur | 55.1% | 85.8% | 79.7% | 63.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 15.7% | -12.4% | 42.2% | -1.1% |
| Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 6.5% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 27.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 | 90.99 | 361 645 DT | 5.06% |
| 05/11/25 | 86.61 | 224 395 DT | -2.10% |
| 04/11/25 | 88.47 | 104 897 DT | 2.04% |
| 03/11/25 | 86.70 | 15 546 DT | -2.02% |
| 31/10/25 | 88.49 | 119 281 DT | -1.33% |
| 30/10/25 | 89.68 | 66 862 DT | -0.19% |
| 29/10/25 | 89.85 | 132 934 DT | 2.22% |
| 28/10/25 | 87.90 | 24 873 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 87.90 | 134 071 DT | -0.11% |



