ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
85.82 DT
85.82 DT
Synthèse
VAR J
-3.57%
Ouverture
0.00
Cours veille
89.00
Plus haut
85.83
Plus bas
85.80
Seuil haut
94.34
Seuil bas
83.66
Quantité
205
Capitaux
17 591 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/05/26 | 89.00 | 310 725 DT | 1.31% |
| 08/05/26 | 87.85 | 1 142 DT | -0.06% |
| 07/05/26 | 87.90 | 225 947 DT | -0.11% |
| 06/05/26 | 88.00 | 215 008 DT | 0.00% |
| 05/05/26 | 88.00 | 58 004 DT | 1.62% |
| 04/05/26 | 86.60 | 11 702 DT | -0.45% |
| 30/04/26 | 86.99 | 0 DT | 1.86% |
| 29/04/26 | 85.40 | 0 DT | 0.49% |
| 28/04/26 | 84.98 | 0 DT | 1.89% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h20 | 85.82 | 11 |
| 12h20 | 85.82 | 39 |
| 12h10 | 85.83 | 5 |
| 11h10 | 85.81 | 50 |
| 11h06 | 85.80 | 19 |
| 11h05 | 85.80 | 31 |
| 10h35 | 85.80 | 45 |
| 10h35 | 85.80 | 5 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 85.85 | 88.00 | 10 | 2 |
| 2 | 411 | 85.82 | 88.49 | 45 | 1 |
| 1 | 10 | 85.81 | 88.50 | 100 | 2 |
| 1 | 5 | 85.54 | 88.80 | 3 | 1 |
| 1 | 10 | 84.05 | 88.87 | 20 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ARMICO | pm | 26.7% |
| Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.5% |
| Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 3.000 DT | 2 100 000 | 2025 | 02/06/2026 |
| 7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
| 2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
| 7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
| 1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
| 9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
| 2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
| DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 6.8 | 17.6 | 10.2 | 9.2 |
| Gearing en % | -3.7 | -19.9 | -3.2 | -2.9 |
| RN | 7.3 | 21.5 | 12.0 | 11.2 |
| EBIT | 1.4 | 16.8 | 6.7 | 3.4 |
| EBITDA | 5.8 | 21.5 | 11.9 | 8.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 146,6 | 169,9 | 164,9 | 148,4 |
| BFR | 55,1 | 50,0 | 64,6 | 67,2 |
| Dette nette | -4,0 | -24,2 | -3,8 | -3,6 |
| Total bilan | 48,4 | 47,5 | 49,1 | 51,3 |
| Fonds propres | 107,4 | 121,6 | 117,5 | 122,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 25.5x | 8.7x | 15.6x | 16.7x |
| Secteur | 21.3x | 20.3x | 18.3x | 16.8x | |
| Marché | 14.9x | 14.0x | 12.9x | 12.0x | |
| Div Yield | Titre | 2.8% | 8.7% | 3.4% | 3.4% |
| Secteur | 2.6% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
| Marché | 3.5% | 3.9% | 4.1% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 1.8x | 1.8x | 1.7x | 1.6x |
| Secteur | 3.4x | 3.3x | 3.0x | 2.9x | |
| Marché | 2.3x | 2.2x | 2.0x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | 71.7% | 75.4% | 52.6% | 55.3% |
| Secteur | 85.8% | 72.9% | 73.0% | 74.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.1% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -12.4% | 42.2% | -6.8% | 5.2% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 51.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 23.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/05/26 | 89.00 | 310 725 DT | 1.31% |
| 08/05/26 | 87.85 | 1 142 DT | -0.06% |
| 07/05/26 | 87.90 | 225 947 DT | -0.11% |
| 06/05/26 | 88.00 | 215 008 DT | 0.00% |
| 05/05/26 | 88.00 | 58 004 DT | 1.62% |
| 04/05/26 | 86.60 | 11 702 DT | -0.45% |
| 30/04/26 | 86.99 | 0 DT | 1.86% |
| 29/04/26 | 85.40 | 0 DT | 0.49% |
| 28/04/26 | 84.98 | 0 DT | 1.89% |



