ICF
ISINTN0003200755
			
		
		Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
		
	Marchéprincipal
Dernier cours
88.49 DT
88.49 DT
Synthèse
VAR J
	-1.33%
	
	Ouverture
	0.00
	
	Cours veille
	89.68
	
	Plus haut
	89.60
	
	Plus bas
	86.60
	
	Seuil haut
	95.06
	
	Seuil bas
	84.30
	
	Quantité
	1 361
	
	Capitaux
	119 281 DT
	
	CTO
	
	
	Réservation
	
	
	
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 89.68 | 66 862 DT | -0.19% | 
| 29/10/25 | 89.85 | 132 934 DT | 2.22% | 
| 28/10/25 | 87.90 | 24 873 DT | 0.00% | 
| 27/10/25 | 87.90 | 134 071 DT | -0.11% | 
| 24/10/25 | 88.00 | 121 942 DT | 1.85% | 
| 23/10/25 | 86.40 | 11 806 DT | -2.04% | 
| 22/10/25 | 88.20 | 216 572 DT | -2.01% | 
| 21/10/25 | 90.01 | 10 932 DT | -3.20% | 
| 20/10/25 | 92.99 | 2 780 DT | 0.00% | 
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté | 
|---|---|---|
| 14h05 | 88.49 | 5 | 
| 13h53 | 87.00 | 1 | 
| 13h53 | 87.00 | 27 | 
| 13h41 | 87.20 | 10 | 
| 13h41 | 87.20 | 10 | 
| 12h23 | 88.97 | 47 | 
| 12h23 | 88.97 | 47 | 
| 11h53 | 89.00 | 25 | 
| 11h53 | 89.00 | 25 | 
| 11h52 | 89.00 | 5 | 
| 11h52 | 89.00 | 5 | 
| 11h52 | 88.00 | 10 | 
| 11h52 | 88.00 | 10 | 
| 11h45 | 89.39 | 3 | 
| 11h45 | 89.39 | 3 | 
| 11h32 | 89.40 | 1 | 
| 11h32 | 89.40 | 9 | 
| 11h32 | 89.40 | 1 | 
| 11h32 | 89.40 | 9 | 
| 11h31 | 89.40 | 6 | 
| 11h31 | 89.40 | 6 | 
| 11h23 | 89.40 | 5 | 
| 11h23 | 89.40 | 5 | 
| 11h22 | 89.40 | 5 | 
| 11h22 | 89.40 | 5 | 
| 11h22 | 89.40 | 5 | 
| 11h22 | 89.40 | 5 | 
| 11h22 | 89.35 | 5 | 
| 11h22 | 89.35 | 5 | 
| 11h21 | 88.74 | 5 | 
| 11h21 | 88.74 | 5 | 
| 11h21 | 87.00 | 2 | 
| 11h21 | 87.00 | 2 | 
| 11h14 | 87.00 | 5 | 
| 11h14 | 87.00 | 5 | 
| 11h05 | 86.60 | 50 | 
| 11h05 | 86.60 | 50 | 
| 11h04 | 86.70 | 38 | 
| 11h04 | 86.60 | 12 | 
| 11h04 | 86.60 | 12 | 
| 11h04 | 86.70 | 38 | 
| 10h48 | 87.00 | 8 | 
| 10h48 | 87.00 | 8 | 
| 10h47 | 87.00 | 5 | 
| 10h47 | 87.00 | 5 | 
| 10h47 | 87.00 | 5 | 
| 10h47 | 87.00 | 25 | 
| 10h47 | 87.00 | 5 | 
| 10h47 | 87.00 | 25 | 
| 10h14 | 87.00 | 10 | 
| 10h14 | 87.00 | 10 | 
| 10h14 | 87.00 | 1 | 
| 10h14 | 87.00 | 1 | 
| 10h13 | 87.00 | 14 | 
| 10h13 | 87.00 | 14 | 
| 10h12 | 87.00 | 18 | 
| 10h12 | 87.00 | 18 | 
| 10h10 | 87.00 | 2 | 
| 10h10 | 87.00 | 8 | 
| 10h10 | 87.00 | 25 | 
| 10h10 | 87.00 | 50 | 
| 10h10 | 87.00 | 2 | 
| 10h10 | 87.00 | 8 | 
| 10h10 | 87.00 | 50 | 
| 10h10 | 87.00 | 25 | 
| 10h03 | 87.00 | 5 | 
| 10h03 | 87.00 | 5 | 
| 10h03 | 87.00 | 37 | 
| 10h03 | 87.00 | 10 | 
| 10h03 | 87.00 | 15 | 
| 10h03 | 87.00 | 25 | 
| 10h03 | 87.00 | 28 | 
| 10h03 | 87.00 | 10 | 
| 10h03 | 87.00 | 30 | 
| 10h03 | 87.00 | 15 | 
| 10h03 | 87.00 | 25 | 
| 10h03 | 87.00 | 15 | 
| 10h03 | 87.00 | 30 | 
| 10h03 | 87.00 | 2 | 
| 10h03 | 87.00 | 28 | 
| 10h03 | 87.00 | 37 | 
| 10h03 | 87.00 | 2 | 
| 10h03 | 87.00 | 15 | 
| 09h00 | 89.60 | 43 | 
| 09h00 | 89.60 | 43 | 
| 09h00 | 89.60 | 35 | 
| 09h00 | 89.60 | 35 | 
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 86.61 | 88.49 | 87 | 1 | 
| 1 | 138 | 86.60 | 88.50 | 87 | 1 | 
| 1 | 10 | 86.55 | 88.88 | 87 | 1 | 
| 3 | 28 | 86.51 | 88.90 | 213 | 1 | 
| 4 | 309 | 86.50 | 89.00 | 50 | 2 | 
Synthèse
Dénomination sociale
	
	ICF
	
	Date de constitution
	
	05/08/1971
	
	Registre de commerce
	
	B15737 1996
		
	
	Siège social
	
	42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
		
	
	Tél
	71789733
	
	Fax
	71780285
	
	Mail / Web
	icftunis@icf.ind.tn
		
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage | 
|---|---|---|
| ARMICO | pm | 26.7% | 
| Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.5% | 
| Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% | 
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution | 
|---|---|---|---|
| 7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 | 
| 2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 | 
| 7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 | 
| 3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 | 
| 1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 | 
| 8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 | 
| 9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 | 
| 4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 | 
| 2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 | 
| 2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 | 
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/ 2012 | Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 | 
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 | 
| DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 | 
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 26.8 | 6.8 | 17.6 | 16.7 | 
| Gearing en % | -24.1 | -3.7 | -19.9 | -24.9 | 
| RN | 31.1 | 7.3 | 21.5 | 21.8 | 
| EBIT | 27.8 | 1.4 | 16.8 | 21.1 | 
| EBITDA | 33.1 | 5.8 | 21.5 | 26.0 | 
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| CA | 230,8 | 146,6 | 169,9 | 195,3 | 
| BFR | 43,3 | 55,1 | 50,0 | 45,9 | 
| Dette nette | -28,0 | -4,0 | -24,2 | -32,4 | 
| Total bilan | 44,8 | 48,4 | 47,5 | 52,0 | 
| Fonds propres | 116,1 | 107,4 | 121,6 | 130,3 | 
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.0x | 25.4x | 8.7x | 8.5x | 
| Secteur | 14.7x | 14.9x | 14.2x | 12.3x | |
| Marché | 12.6x | 11.3x | 10.6x | 9.5x | |
| Div Yield | Titre | 8.5% | 2.8% | 8.7% | 8.5% | 
| Secteur | 4.1% | 3.7% | 3.3% | 4.2% | |
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 1.9x | 1.8x | 1.8x | 1.6x | 
| Secteur | 3.2x | 3.1x | 3.0x | 2.2x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 50.7% | 71.7% | 75.4% | 72.3% | 
| Secteur | 55.1% | 85.8% | 79.7% | 63.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 15.7% | -12.4% | 42.2% | -2.8% | 
| Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 7.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 26.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 89.68 | 66 862 DT | -0.19% | 
| 29/10/25 | 89.85 | 132 934 DT | 2.22% | 
| 28/10/25 | 87.90 | 24 873 DT | 0.00% | 
| 27/10/25 | 87.90 | 134 071 DT | -0.11% | 
| 24/10/25 | 88.00 | 121 942 DT | 1.85% | 
| 23/10/25 | 86.40 | 11 806 DT | -2.04% | 
| 22/10/25 | 88.20 | 216 572 DT | -2.01% | 
| 21/10/25 | 90.01 | 10 932 DT | -3.20% | 
| 20/10/25 | 92.99 | 2 780 DT | 0.00% | 
 
    

 
 
 
 

