ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
150.00 DT
150.00 DT
Synthèse
VAR J
-1.30%
Ouverture
0.00
Cours veille
151.98
Plus haut
151.50
Plus bas
150.00
Seuil haut
161.09
Seuil bas
142.87
Quantité
267
Capitaux
40 332 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/08/26 | 151.98 | 60 019 DT | -0.01% |
| 04/08/26 | 152.00 | 320 452 DT | 1.33% |
| 03/08/26 | 150.00 | 1 500 DT | 0.69% |
| 31/07/26 | 148.97 | 136 835 DT | -1.99% |
| 30/07/26 | 152.00 | 410 572 DT | 1.33% |
| 29/07/26 | 150.00 | 305 206 DT | 1.01% |
| 28/07/26 | 148.50 | 169 316 DT | 1.82% |
| 27/07/26 | 145.85 | 9 474 DT | 0.66% |
| 24/07/26 | 144.90 | 0 DT | 2.74% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h15 | 150.00 | 10 |
| 09h40 | 150.00 | 20 |
| 09h25 | 151.00 | 20 |
| 09h25 | 151.00 | 10 |
| 09h24 | 151.50 | 7 |
| 09h24 | 151.50 | 40 |
| 09h24 | 151.30 | 33 |
| 09h22 | 151.30 | 2 |
| 09h22 | 151.30 | 1 |
| 09h22 | 151.30 | 4 |
| 09h19 | 151.30 | 20 |
| 09h19 | 151.30 | 10 |
| 09h19 | 151.00 | 90 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 148.00 | 150.00 | 150 | 2 |
| 1 | 10 | 145.01 | 151.00 | 293 | 4 |
| 2 | 107 | 145.00 | 151.50 | 493 | 1 |
| 1 | 1 | 140.02 | 151.95 | 70 | 1 |
| 2 | 130 | 140.00 | 151.98 | 68 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ARMICO | pm | 26.7% |
| Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.5% |
| Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 3.200 DT | 2 100 000 | 2025 | 02/06/2026 |
| 7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
| 2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
| 7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
| 1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
| 9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
| 2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
| DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 6.8 | 17.6 | 10.2 | 9.2 |
| Gearing en % | -3.7 | -19.9 | -3.2 | -2.9 |
| RN | 7.3 | 21.5 | 12.0 | 11.2 |
| EBIT | 1.4 | 16.8 | 6.7 | 3.4 |
| EBITDA | 5.8 | 21.5 | 11.9 | 8.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 146,6 | 169,9 | 164,9 | 148,4 |
| BFR | 55,1 | 50,0 | 64,6 | 67,2 |
| Dette nette | -4,0 | -24,2 | -3,8 | -3,6 |
| Total bilan | 48,4 | 47,5 | 49,1 | 51,3 |
| Fonds propres | 107,4 | 121,6 | 117,5 | 122,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 43.0x | 14.7x | 26.3x | 28.1x |
| Secteur | 23.5x | 22.4x | 19.7x | 17.5x | |
| Marché | 17.1x | 16.1x | 14.8x | 13.9x | |
| Div Yield | Titre | 1.7% | 5.1% | 2.1% | 2.0% |
| Secteur | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 3.1% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 3.0x | 2.8x | 2.7x |
| Secteur | 3.8x | 3.7x | 3.4x | 3.0x | |
| Marché | 2.7x | 2.5x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 71.7% | 75.4% | 56.1% | 55.3% |
| Secteur | 85.8% | 72.9% | 63.7% | 81.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -12.4% | 42.2% | -6.8% | 77.3% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 65.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 49.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/08/26 | 151.98 | 60 019 DT | -0.01% |
| 04/08/26 | 152.00 | 320 452 DT | 1.33% |
| 03/08/26 | 150.00 | 1 500 DT | 0.69% |
| 31/07/26 | 148.97 | 136 835 DT | -1.99% |
| 30/07/26 | 152.00 | 410 572 DT | 1.33% |
| 29/07/26 | 150.00 | 305 206 DT | 1.01% |
| 28/07/26 | 148.50 | 169 316 DT | 1.82% |
| 27/07/26 | 145.85 | 9 474 DT | 0.66% |
| 24/07/26 | 144.90 | 0 DT | 2.74% |



