ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
91.10 DT
91.10 DT
Synthèse
VAR J
-2.04%
Ouverture
0.00
Cours veille
93.00
Plus haut
93.11
Plus bas
91.10
Seuil haut
98.58
Seuil bas
87.42
Quantité
45
Capitaux
4 110 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 93.00 | 17 377 DT | 0.00% |
| 19/11/25 | 93.00 | 15 153 DT | 0.00% |
| 18/11/25 | 93.00 | 25 627 DT | -1.48% |
| 17/11/25 | 94.40 | 10 547 DT | -0.07% |
| 14/11/25 | 94.47 | 28 243 DT | -0.02% |
| 13/11/25 | 94.49 | 30 421 DT | -0.42% |
| 12/11/25 | 94.89 | 143 006 DT | 4.50% |
| 11/11/25 | 90.80 | 193 329 DT | 2.02% |
| 10/11/25 | 89.00 | 54 102 DT | -1.40% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h08 | 91.10 | 10 |
| 14h05 | 91.10 | 5 |
| 14h05 | 91.10 | 10 |
| 14h05 | 91.10 | 15 |
| 11h27 | 93.11 | 5 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90.90 | 91.10 | 10 | 1 |
| 1 | 2 | 90.07 | 93.00 | 50 | 1 |
| 1 | 3 | 90.03 | 93.11 | 56 | 3 |
| 1 | 10 | 90.01 | 93.22 | 11 | 1 |
| 2 | 73 | 90.00 | 93.33 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ARMICO | pm | 26.7% |
| Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.5% |
| Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
| 2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
| 7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
| 3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
| 1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
| 8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
| 9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
| 4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
| 2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
| DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
| CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 26.8 | 6.8 | 17.6 | 16.7 |
| Gearing en % | -24.1 | -3.7 | -19.9 | -24.9 |
| RN | 31.1 | 7.3 | 21.5 | 21.8 |
| EBIT | 27.8 | 1.4 | 16.8 | 21.1 |
| EBITDA | 33.1 | 5.8 | 21.5 | 26.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 230,8 | 146,6 | 169,9 | 195,3 |
| BFR | 43,3 | 55,1 | 50,0 | 45,9 |
| Dette nette | -28,0 | -4,0 | -24,2 | -32,4 |
| Total bilan | 44,8 | 48,4 | 47,5 | 52,0 |
| Fonds propres | 116,1 | 107,4 | 121,6 | 130,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 6.2x | 26.1x | 8.9x | 8.8x |
| Secteur | 14.3x | 14.5x | 13.8x | 12.0x | |
| Marché | 13.1x | 11.7x | 11.0x | 9.9x | |
| Div Yield | Titre | 8.2% | 2.7% | 8.5% | 8.2% |
| Secteur | 4.2% | 3.8% | 3.4% | 4.3% | |
| Marché | 4.2% | 4.5% | 5.0% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 1.9x | 1.9x | 1.8x | 1.7x |
| Secteur | 3.1x | 3.0x | 2.9x | 2.1x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 50.7% | 71.7% | 75.4% | 72.3% |
| Secteur | 55.1% | 85.8% | 79.7% | 63.9% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | 15.7% | -12.4% | 42.2% | -0.2% |
| Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 4.8% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 33.2% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 93.00 | 17 377 DT | 0.00% |
| 19/11/25 | 93.00 | 15 153 DT | 0.00% |
| 18/11/25 | 93.00 | 25 627 DT | -1.48% |
| 17/11/25 | 94.40 | 10 547 DT | -0.07% |
| 14/11/25 | 94.47 | 28 243 DT | -0.02% |
| 13/11/25 | 94.49 | 30 421 DT | -0.42% |
| 12/11/25 | 94.89 | 143 006 DT | 4.50% |
| 11/11/25 | 90.80 | 193 329 DT | 2.02% |
| 10/11/25 | 89.00 | 54 102 DT | -1.40% |



