ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
81.00 DT
81.00 DT
Synthèse
VAR J
-2.28%
Ouverture
0.00
Cours veille
82.89
Plus haut
82.95
Plus bas
81.00
Seuil haut
87.86
Seuil bas
77.92
Quantité
521
Capitaux
42 947 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
10/10/24 | 82.89 | 57 480 DT | -0.12% |
09/10/24 | 82.99 | 448 950 DT | 0.96% |
08/10/24 | 82.20 | 32 352 DT | 0.74% |
07/10/24 | 81.60 | 1 683 DT | 0.00% |
04/10/24 | 81.60 | 0 DT | 1.37% |
03/10/24 | 80.50 | 0 DT | -3.01% |
02/10/24 | 83.00 | 0 DT | -0.72% |
01/10/24 | 83.60 | 0 DT | 1.21% |
30/09/24 | 82.60 | 0 DT | 1.35% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h35 | 81.00 | 16 |
13h35 | 81.00 | 13 |
13h35 | 81.00 | 1 |
12h59 | 82.95 | 1 |
12h59 | 82.80 | 49 |
12h57 | 82.70 | 5 |
12h57 | 82.70 | 34 |
12h57 | 82.80 | 1 |
12h12 | 82.70 | 150 |
11h48 | 82.78 | 47 |
11h47 | 82.78 | 19 |
11h47 | 82.77 | 29 |
11h47 | 82.76 | 2 |
11h42 | 82.76 | 5 |
11h41 | 82.00 | 45 |
11h40 | 82.00 | 13 |
11h39 | 82.00 | 30 |
11h39 | 82.00 | 30 |
11h39 | 81.99 | 27 |
09h08 | 82.78 | 4 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.00 | 82.90 | 50 | 1 |
1 | 10 | 80.50 | 82.95 | 24 | 1 |
1 | 1 | 80.48 | 82.99 | 29 | 2 |
1 | 1 | 80.07 | 83.00 | 153 | 4 |
1 | 1 | 80.06 | 83.50 | 105 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ARMICO | pm | 26.7% |
Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.9% |
Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 9.7 | 26.8 | 6.8 | 15.1 |
Gearing en % | 2.6 | -24.1 | -3.7 | -3.0 |
RN | 9.0 | 31.1 | 7.3 | 19.0 |
EBIT | 3.3 | 27.8 | 1.4 | 14.7 |
EBITDA | 8.1 | 33.1 | 5.8 | 19.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 148,0 | 230,8 | 146,6 | 153,9 |
BFR | 46,8 | 43,3 | 55,1 | 68,9 |
Dette nette | 2,4 | -28,0 | -4,0 | -3,8 |
Total bilan | 48,7 | 44,8 | 48,4 | 53,8 |
Fonds propres | 93,1 | 116,1 | 107,4 | 126,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 18.9x | 5.5x | 23.2x | 8.9x |
Secteur | 17.7x | 14.7x | 14.9x | 11.5x | |
Marché | 11.2x | 10.3x | 9.1x | 8.4x | |
Div Yield | Titre | 4.6% | 9.3% | 3.1% | 5.6% |
Secteur | 3.5% | 4.1% | 3.2% | 3.8% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.3% | 5.8% | |
P/B | Titre | 2.0x | 1.7x | 1.7x | 1.5x |
Secteur | 3.4x | 3.2x | 3.1x | 2.8x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 86.2% | 50.7% | 71.7% | 49.6% |
Secteur | 73.2% | 55.1% | 77.0% | 72.8% | |
Marché | 58.5% | 58.6% | 59.7% | 58.8% | |
Perf.ormance | Titre | 17.9% | 15.7% | -12.4% | 16.9% |
Secteur | 15.7% | 8.3% | 21.4% | 10.9% | |
Marché | 2.3% | 15.1% | 7.9% | 13.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
10/10/24 | 82.89 | 57 480 DT | -0.12% |
09/10/24 | 82.99 | 448 950 DT | 0.96% |
08/10/24 | 82.20 | 32 352 DT | 0.74% |
07/10/24 | 81.60 | 1 683 DT | 0.00% |
04/10/24 | 81.60 | 0 DT | 1.37% |
03/10/24 | 80.50 | 0 DT | -3.01% |
02/10/24 | 83.00 | 0 DT | -0.72% |
01/10/24 | 83.60 | 0 DT | 1.21% |
30/09/24 | 82.60 | 0 DT | 1.35% |