TELNET HOLDING
ISINTN0007440019
Groupe de cotationcontinu
SecteurSERVICES
Marchéprincipal
Dernier cours
7.97 DT
7.97 DT
Synthèse
VAR J
2.18%
Ouverture
0.00
Cours veille
7.80
Plus haut
8.03
Plus bas
7.81
Seuil haut
8.26
Seuil bas
7.34
Quantité
6 883
Capitaux
54 224 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 7.80 | 61 748 DT | -5.91% |
20/05/22 | 8.29 | 15 937 DT | 0.12% |
19/05/22 | 8.28 | 110 479 DT | 0.49% |
18/05/22 | 8.24 | 57 340 DT | -0.60% |
17/05/22 | 8.29 | 25 199 DT | 1.10% |
16/05/22 | 8.20 | 8 938 DT | -1.09% |
13/05/22 | 8.29 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 8.29 | 0 DT | -0.12% |
11/05/22 | 8.30 | 0 DT | -0.84% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h59 | 7.97 | 1 |
13h19 | 7.95 | 430 |
13h14 | 7.97 | 3 |
12h52 | 7.83 | 80 |
12h51 | 7.82 | 201 |
12h12 | 7.82 | 80 |
12h10 | 7.82 | 9 |
12h09 | 7.82 | 210 |
11h46 | 7.83 | 80 |
11h46 | 7.83 | 320 |
11h27 | 7.83 | 5 |
11h26 | 7.83 | 115 |
11h26 | 7.83 | 200 |
11h12 | 7.97 | 1 |
10h53 | 7.81 | 49 |
10h52 | 7.81 | 20 |
10h52 | 7.81 | 9 |
10h46 | 7.81 | 150 |
10h13 | 7.98 | 2 |
10h12 | 7.90 | 353 |
10h07 | 7.90 | 180 |
10h04 | 7.90 | 1820 |
09h54 | 7.98 | 5 |
09h49 | 7.90 | 446 |
09h27 | 7.98 | 1 |
09h12 | 7.81 | 1465 |
09h11 | 7.90 | 70 |
09h05 | 8.00 | 19 |
09h03 | 8.03 | 50 |
09h00 | 8.03 | 2 |
09h00 | 8.03 | 505 |
09h00 | 8.03 | 2 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
5 | 497 | 7.83 | 7.97 | 645 | 1 |
1 | 49 | 7.82 | 7.98 | 967 | 3 |
2 | 12 | 7.81 | 7.99 | 617 | 3 |
2 | 110 | 7.80 | 8.00 | 1020 | 2 |
1 | 250 | 7.75 | 8.16 | 100 | 1 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
TELNET HOLDING
Date de constitution
25/11/1994
Registre de commerce
B112711998
Siège social
TELNET TECHNOCENTRE, Rue du Lac Léman 1053 - Les berges du Lac Tunis-
Tél
71860233
Fax
71860069
Mail / Web
info@groupe-telnet.net
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
HIKMA PARTICIPATIONS | pm | 42.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.500 DT | 12 130 000 | 2021 | 16/05/2022 |
0.250 DT | 12 130 000 | 2020 | 29/06/2021 |
0.200 DT | 12 130 000 | 2019 | 29/06/2020 |
0.700 DT | 11 028 000 | 2018 | 10/06/2019 |
0.500 DT | 11 028 000 | 2017 | 15/06/2018 |
0.300 DT | 11 028 000 | 2013 | 27/06/2014 |
0.300 DT | 11 028 000 | 2012 | 05/04/2013 |
0.250 DT | 11 028 | 2011 | 05/05/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 103 | 1 103 000 | 12 131 | 12 131 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Attijari Sicar | Administrateur | 2016 | 2018 |
FRIKHA Mohamed | Président | 2013 | 2015 |
Jean-Jacques VAN DER SLIKKE | Administrateur | 2013 | 2015 |
CHEKIR Raouf | Administrateur | 2013 | 2015 |
CTKD | Administrateur | 2013 | 2015 |
KHOUAJA Sami | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 14.9 | 21.8 | 24.1 | 25.3 |
Gearing en % | -58.3 | -68.9 | -67.4 | -60.5 |
RN | 4.4 | 7.1 | 9.1 | 10.3 |
EBIT | 7.1 | 7.2 | 11.2 | 12.3 |
EBITDA | 8.4 | 8.2 | 12.7 | 13.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 42,7 | 39,8 | 48,3 | 53,1 |
BFR | 13,3 | 10,4 | 10,8 | 12,9 |
Dette nette | -17,1 | -22,6 | -25,4 | -24,6 |
Total bilan | -1,1 | -0,2 | 1,5 | 3,1 |
Fonds propres | 29,3 | 32,8 | 37,7 | 40,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 22.1x | 13.5x | 10.7x | 9.4x |
Secteur | 16.8x | 11.4x | 9.5x | 8.5x | |
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | 2.5% | 3.1% | 6.3% | 6.3% |
Secteur | 4.4% | 4.8% | 6.8% | 6.9% | |
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 4.1x | 3.9x | 4.0x | 3.6x |
Secteur | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 1.8x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 30.3% | 72.3% | 125.6% | 106.1% |
Secteur | 47.6% | 62.2% | 74.8% | 77.4% | |
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | 14.6% | -7.5% | 3.3% | 0.5% |
Secteur | 6.6% | -2.4% | 8.5% | 2.7% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 7.80 | 61 748 DT | -5.91% |
20/05/22 | 8.29 | 15 937 DT | 0.12% |
19/05/22 | 8.28 | 110 479 DT | 0.49% |
18/05/22 | 8.24 | 57 340 DT | -0.60% |
17/05/22 | 8.29 | 25 199 DT | 1.10% |
16/05/22 | 8.20 | 8 938 DT | -1.09% |
13/05/22 | 8.29 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 8.29 | 0 DT | -0.12% |
11/05/22 | 8.30 | 0 DT | -0.84% |