EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
13.29 DT
13.29 DT
Synthèse
VAR J
-0.08%
Ouverture
0.00
Cours veille
13.30
Plus haut
13.30
Plus bas
13.25
Seuil haut
14.09
Seuil bas
12.51
Quantité
1 686
Capitaux
22 390 DT
CTO
13.24
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
08/09/25 | 13.30 | 89 228 DT | -2.13% |
05/09/25 | 13.59 | 0 DT | 5.10% |
03/09/25 | 12.93 | 0 DT | -0.15% |
02/09/25 | 12.95 | 0 DT | -0.84% |
01/09/25 | 13.06 | 0 DT | -2.17% |
29/08/25 | 13.35 | 0 DT | % |
27/08/25 | 13.52 | 0 DT | -0.15% |
26/08/25 | 13.54 | 0 DT | 0.15% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h59 | 13.29 | 1 |
13h54 | 13.25 | 22 |
13h54 | 13.25 | 67 |
13h51 | 13.29 | 2 |
13h17 | 13.30 | 48 |
13h17 | 13.30 | 28 |
13h10 | 13.30 | 6 |
13h10 | 13.30 | 50 |
13h10 | 13.30 | 72 |
12h45 | 13.25 | 53 |
12h45 | 13.25 | 38 |
12h45 | 13.26 | 9 |
12h44 | 13.26 | 1 |
12h44 | 13.26 | 4 |
12h21 | 13.30 | 19 |
12h21 | 13.30 | 100 |
12h21 | 13.30 | 8 |
12h01 | 13.29 | 20 |
11h37 | 13.29 | 45 |
11h31 | 13.30 | 11 |
11h30 | 13.29 | 20 |
11h15 | 13.30 | 1 |
10h55 | 13.29 | 100 |
10h55 | 13.29 | 100 |
10h54 | 13.29 | 210 |
10h54 | 13.29 | 225 |
10h34 | 13.29 | 9 |
09h30 | 13.30 | 80 |
09h17 | 13.25 | 146 |
09h16 | 13.25 | 141 |
09h16 | 13.25 | 50 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13.21 | 13.25 | 98 | 1 |
7 | 1500 | 13.20 | 13.29 | 97 | 1 |
1 | 280 | 13.10 | 13.30 | 399 | 3 |
3 | 1370 | 13.00 | 13.35 | 150 | 2 |
2 | 118 | 12.93 | 13.45 | 45 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
MG Invest | pm | 5.5% |
BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 27.1 | 8.8 | 17.1 | 23.3 |
Gearing en % | 194.5 | 141.1 | 80.5 | 63.1 |
RN | 16.6 | 5.0 | 11.0 | 15.9 |
EBIT | 26.6 | 11.9 | 21.4 | 25.3 |
EBITDA | 32.2 | 19.0 | 25.0 | 29.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 161,4 | 109,2 | 119,7 | 137,6 |
BFR | 160,3 | 114,0 | 91,9 | 85,2 |
Dette nette | 119,3 | 79,4 | 51,6 | 43,1 |
Total bilan | 20,4 | 21,7 | 23,8 | 26,2 |
Fonds propres | 61,3 | 56,3 | 64,1 | 68,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.8x | 26.0x | 11.8x | 8.1x |
Secteur | 32.3x | 22.7x | 16.6x | 14.6x | |
Marché | 12.2x | 10.9x | 10.3x | 9.3x | |
Div Yield | Titre | 7.6% | 2.3% | 4.6% | 6.8% |
Secteur | 2.1% | 2.5% | 3.1% | 3.5% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 2.6x | 2.5x | 2.3x | 2.2x |
Secteur | 3.0x | 2.9x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 59.8% | 54.9% | 56.4% | 58.3% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.2% | 65.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -7.2% | -34.0% | -24.1% | 16.8% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 64.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 22.7% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
08/09/25 | 13.30 | 89 228 DT | -2.13% |
05/09/25 | 13.59 | 0 DT | 5.10% |
03/09/25 | 12.93 | 0 DT | -0.15% |
02/09/25 | 12.95 | 0 DT | -0.84% |
01/09/25 | 13.06 | 0 DT | -2.17% |
29/08/25 | 13.35 | 0 DT | % |
27/08/25 | 13.52 | 0 DT | -0.15% |
26/08/25 | 13.54 | 0 DT | 0.15% |