EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
12.29 DT
12.29 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.29
Plus haut
12.35
Plus bas
12.29
Seuil haut
13.02
Seuil bas
11.56
Quantité
3 416
Capitaux
42 000 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 04/12/25 | 12.29 | 69 550 DT | -0.49% |
| 03/12/25 | 12.35 | 32 370 DT | 0.41% |
| 02/12/25 | 12.30 | 98 007 DT | -1.60% |
| 01/12/25 | 12.50 | 47 603 DT | 0.16% |
| 28/11/25 | 12.48 | 0 DT | 1.05% |
| 27/11/25 | 12.35 | 0 DT | -0.08% |
| 26/11/25 | 12.36 | 0 DT | -0.24% |
| 25/11/25 | 12.39 | 0 DT | 0.32% |
| 24/11/25 | 12.35 | 0 DT | -1.12% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h22 | 12.29 | 3 |
| 12h12 | 12.29 | 33 |
| 12h05 | 12.29 | 10 |
| 11h20 | 12.29 | 1000 |
| 11h20 | 12.29 | 54 |
| 11h02 | 12.30 | 68 |
| 10h59 | 12.30 | 65 |
| 10h55 | 12.30 | 300 |
| 10h53 | 12.30 | 54 |
| 10h53 | 12.30 | 500 |
| 10h53 | 12.30 | 67 |
| 10h53 | 12.30 | 90 |
| 10h53 | 12.30 | 610 |
| 10h29 | 12.35 | 1 |
| 10h19 | 12.29 | 10 |
| 10h17 | 12.29 | 52 |
| 10h15 | 12.29 | 484 |
| 09h00 | 12.29 | 15 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 12.25 | 12.29 | 559 | 2 |
| 1 | 50 | 12.22 | 12.35 | 1576 | 3 |
| 1 | 32 | 12.21 | 12.40 | 595 | 2 |
| 1 | 6 | 12.20 | 12.44 | 200 | 1 |
| 1 | 300 | 12.16 | 12.48 | 1500 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
| REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
| GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
| MG Invest | pm | 5.5% |
| BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
| 1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
| 1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
| 1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
| 1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
| 01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
| 04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
| MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 27.1 | 8.8 | 17.1 | 23.3 |
| Gearing en % | 194.5 | 141.1 | 80.5 | 63.1 |
| RN | 16.6 | 5.0 | 11.0 | 15.9 |
| EBIT | 26.6 | 11.9 | 21.4 | 25.3 |
| EBITDA | 32.2 | 19.0 | 25.0 | 29.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 161,4 | 109,2 | 119,7 | 137,6 |
| BFR | 160,3 | 114,0 | 91,9 | 85,2 |
| Dette nette | 119,3 | 79,4 | 51,6 | 43,1 |
| Total bilan | 20,4 | 21,7 | 23,8 | 26,2 |
| Fonds propres | 61,3 | 56,3 | 64,1 | 68,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 7.2x | 24.3x | 11.0x | 7.6x |
| Secteur | 37.7x | 26.4x | 19.4x | 16.3x | |
| Marché | 13.1x | 11.8x | 11.1x | 10.7x | |
| Div Yield | Titre | 8.1% | 2.4% | 4.9% | 7.3% |
| Secteur | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 2.0x |
| Secteur | 3.5x | 3.3x | 3.1x | 3.0x | |
| Marché | 1.8x | 1.7x | 1.6x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 59.8% | 54.9% | 56.4% | 58.3% |
| Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.2% | 57.6% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 64.3% | |
| Perf.ormance | Titre | -7.2% | -34.0% | -24.1% | 9.2% |
| Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 96.2% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 33.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 04/12/25 | 12.29 | 69 550 DT | -0.49% |
| 03/12/25 | 12.35 | 32 370 DT | 0.41% |
| 02/12/25 | 12.30 | 98 007 DT | -1.60% |
| 01/12/25 | 12.50 | 47 603 DT | 0.16% |
| 28/11/25 | 12.48 | 0 DT | 1.05% |
| 27/11/25 | 12.35 | 0 DT | -0.08% |
| 26/11/25 | 12.36 | 0 DT | -0.24% |
| 25/11/25 | 12.39 | 0 DT | 0.32% |
| 24/11/25 | 12.35 | 0 DT | -1.12% |



