EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
11.50 DT
11.50 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.50
Plus haut
11.50
Plus bas
11.36
Seuil haut
12.19
Seuil bas
10.81
Quantité
809
Capitaux
9 246 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 11.50 | 126 276 DT | -0.95% |
| 28/08/26 | 11.61 | 38 814 DT | -1.11% |
| 27/08/26 | 11.74 | 63 954 DT | -1.10% |
| 26/08/26 | 11.87 | 67 234 DT | -2.06% |
| 24/08/26 | 12.12 | 225 754 DT | 2.02% |
| 21/08/26 | 11.88 | 0 DT | -4.96% |
| 20/08/26 | 12.50 | 0 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 12.50 | 0 DT | -0.24% |
| 18/08/26 | 12.53 | 0 DT | -0.95% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h44 | 11.50 | 5 |
| 12h41 | 11.50 | 5 |
| 12h40 | 11.50 | 1 |
| 12h40 | 11.50 | 57 |
| 12h40 | 11.49 | 143 |
| 12h37 | 11.49 | 7 |
| 11h36 | 11.49 | 5 |
| 11h01 | 11.50 | 85 |
| 10h49 | 11.50 | 1 |
| 09h12 | 11.36 | 400 |
| 09h00 | 11.50 | 100 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11.40 | 11.49 | 48 | 1 |
| 1 | 50 | 11.37 | 11.50 | 176 | 3 |
| 4 | 94 | 11.36 | 11.55 | 120 | 1 |
| 1 | 22 | 11.35 | 11.59 | 200 | 1 |
| 3 | 160 | 11.30 | 11.60 | 99 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
| REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
| GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
| MG Invest | pm | 5.5% |
| BERAUD Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.700 DT | 9 801 000 | 2025 | 18/06/2026 |
| 0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
| 1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
| 1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
| 1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
| 1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
| 01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
| 04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
| MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 8.8 | 17.1 | 11.7 | 12.5 |
| Gearing en % | 141.1 | 80.5 | 43.1 | 43.2 |
| RN | 5.0 | 11.0 | 7.8 | 7.5 |
| EBIT | 11.9 | 21.4 | 14.4 | 11.9 |
| EBITDA | 19.0 | 25.0 | 18.6 | 17.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 109,2 | 119,7 | 99,5 | 89,5 |
| BFR | 114,0 | 91,9 | 68,2 | 56,7 |
| Dette nette | 79,4 | 51,6 | 28,5 | 25,8 |
| Total bilan | 21,7 | 23,8 | 26,3 | 28,9 |
| Fonds propres | 56,3 | 64,1 | 66,0 | 59,8 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 23.7x | 10.7x | 15.1x | 15.7x |
| Secteur | 35.7x | 26.1x | 22.5x | 21.1x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.5% | 5.0% | 5.8% | 6.7% |
| Secteur | 1.6% | 1.9% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 2.0x |
| Secteur | 4.6x | 4.2x | 3.9x | 3.8x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 54.9% | 56.4% | 81.4% | 79.4% |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.0% | 74.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -34.0% | -24.1% | 10.9% | 1.4% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 41.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 45.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 11.50 | 126 276 DT | -0.95% |
| 28/08/26 | 11.61 | 38 814 DT | -1.11% |
| 27/08/26 | 11.74 | 63 954 DT | -1.10% |
| 26/08/26 | 11.87 | 67 234 DT | -2.06% |
| 24/08/26 | 12.12 | 225 754 DT | 2.02% |
| 21/08/26 | 11.88 | 0 DT | -4.96% |
| 20/08/26 | 12.50 | 0 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 12.50 | 0 DT | -0.24% |
| 18/08/26 | 12.53 | 0 DT | -0.95% |



