EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
11.74 DT
11.74 DT
Synthèse
VAR J
-0.51%
Ouverture
0.00
Cours veille
11.80
Plus haut
11.96
Plus bas
11.50
Seuil haut
12.50
Seuil bas
11.10
Quantité
12 508
Capitaux
145 480 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/05/26 | 11.80 | 147 151 DT | 1.81% |
| 04/05/26 | 11.59 | 27 134 DT | -0.09% |
| 30/04/26 | 11.60 | 99 605 DT | -0.77% |
| 29/04/26 | 11.69 | 72 988 DT | 2.45% |
| 28/04/26 | 11.41 | 45 122 DT | -3.63% |
| 27/04/26 | 11.84 | 159 693 DT | -1.33% |
| 24/04/26 | 12.00 | 0 DT | 4.99% |
| 23/04/26 | 11.43 | 0 DT | -2.72% |
| 22/04/26 | 11.75 | 0 DT | -5.92% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h05 | 11.74 | 88 |
| 14h05 | 11.74 | 110 |
| 14h05 | 11.74 | 191 |
| 14h05 | 11.74 | 200 |
| 14h05 | 11.74 | 791 |
| 13h55 | 11.69 | 25 |
| 13h53 | 11.69 | 75 |
| 13h53 | 11.69 | 100 |
| 13h45 | 11.70 | 9 |
| 13h45 | 11.70 | 10 |
| 13h42 | 11.50 | 250 |
| 13h42 | 11.50 | 219 |
| 13h42 | 11.50 | 200 |
| 13h42 | 11.50 | 81 |
| 12h51 | 11.78 | 9 |
| 12h21 | 11.50 | 31 |
| 12h21 | 11.50 | 269 |
| 10h40 | 11.94 | 9 |
| 10h39 | 11.80 | 235 |
| 10h39 | 11.80 | 250 |
| 10h39 | 11.80 | 100 |
| 10h30 | 11.80 | 320 |
| 10h30 | 11.80 | 100 |
| 10h30 | 11.80 | 318 |
| 10h12 | 11.80 | 2 |
| 10h12 | 11.80 | 7 |
| 10h02 | 11.60 | 282 |
| 10h02 | 11.60 | 200 |
| 09h57 | 11.60 | 109 |
| 09h57 | 11.60 | 191 |
| 09h55 | 11.60 | 9 |
| 09h54 | 11.60 | 191 |
| 09h54 | 11.60 | 159 |
| 09h52 | 11.60 | 9 |
| 09h51 | 11.60 | 50 |
| 09h51 | 11.60 | 200 |
| 09h51 | 11.60 | 200 |
| 09h50 | 11.60 | 200 |
| 09h50 | 11.60 | 200 |
| 09h50 | 11.60 | 350 |
| 09h49 | 11.60 | 10 |
| 09h49 | 11.60 | 1300 |
| 09h49 | 11.60 | 600 |
| 09h29 | 11.60 | 600 |
| 09h28 | 11.60 | 600 |
| 09h26 | 11.60 | 250 |
| 09h26 | 11.60 | 100 |
| 09h26 | 11.60 | 250 |
| 09h26 | 11.60 | 340 |
| 09h26 | 11.60 | 1500 |
| 09h26 | 11.60 | 100 |
| 09h16 | 11.61 | 100 |
| 09h16 | 11.61 | 400 |
| 09h03 | 11.96 | 9 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 11.69 | 11.74 | 110 | 1 |
| 3 | 596 | 11.50 | 11.78 | 820 | 2 |
| 1 | 211 | 11.49 | 11.79 | 400 | 1 |
| 1 | 60 | 11.47 | 11.80 | 695 | 2 |
| 2 | 200 | 11.46 | 11.89 | 1180 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
| REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
| GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
| MG Invest | pm | 5.5% |
| BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
| 1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
| 1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
| 1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
| 1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
| 1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
| 0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
| 01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
| 04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
| MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
| REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 8.8 | 17.1 | 12.9 | 17.6 |
| Gearing en % | 141.1 | 80.5 | 71.7 | 70.8 |
| RN | 5.0 | 11.0 | 7.8 | 9.9 |
| EBIT | 11.9 | 21.4 | 15.5 | 17.4 |
| EBITDA | 19.0 | 25.0 | 19.9 | 22.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 109,2 | 119,7 | 99,5 | 111,4 |
| BFR | 114,0 | 91,9 | 77,0 | 67,3 |
| Dette nette | 79,4 | 51,6 | 43,1 | 39,8 |
| Total bilan | 21,7 | 23,8 | 26,2 | 28,8 |
| Fonds propres | 56,3 | 64,1 | 60,1 | 56,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 23.3x | 10.5x | 14.9x | 11.7x |
| Secteur | 35.4x | 25.9x | 22.5x | 20.4x | |
| Marché | 14.6x | 13.7x | 12.6x | 11.7x | |
| Div Yield | Titre | 2.5% | 5.1% | 5.9% | 6.8% |
| Secteur | 1.6% | 2.0% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 3.6% | 4.0% | 4.2% | 5.3% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 2.0x | 1.9x |
| Secteur | 4.6x | 4.2x | 4.1x | 3.8x | |
| Marché | 2.3x | 2.1x | 2.0x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 54.9% | 56.4% | 81.4% | 79.4% |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.9% | 74.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.0% | |
| Perf.ormance | Titre | -34.0% | -24.1% | 10.9% | -5.5% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 36.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 20.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/05/26 | 11.80 | 147 151 DT | 1.81% |
| 04/05/26 | 11.59 | 27 134 DT | -0.09% |
| 30/04/26 | 11.60 | 99 605 DT | -0.77% |
| 29/04/26 | 11.69 | 72 988 DT | 2.45% |
| 28/04/26 | 11.41 | 45 122 DT | -3.63% |
| 27/04/26 | 11.84 | 159 693 DT | -1.33% |
| 24/04/26 | 12.00 | 0 DT | 4.99% |
| 23/04/26 | 11.43 | 0 DT | -2.72% |
| 22/04/26 | 11.75 | 0 DT | -5.92% |



