EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
21.90 DT
21.90 DT
Synthèse
VAR J
4.29%
Ouverture
0.00
Cours veille
21.00
Plus haut
22.00
Plus bas
21.00
Seuil haut
22.26
Seuil bas
19.74
Quantité
4 816
Capitaux
102 746 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 21.00 | 317 774 DT | -2.28% |
23/03/23 | 21.49 | 315 782 DT | -4.28% |
22/03/23 | 22.45 | 226 391 DT | -5.99% |
21/03/23 | 23.88 | 46 136 DT | -5.98% |
17/03/23 | 25.40 | 0 DT | -0.39% |
16/03/23 | 25.50 | 0 DT | -0.55% |
15/03/23 | 25.64 | 0 DT | -1.00% |
14/03/23 | 25.90 | 0 DT | 0.78% |
13/03/23 | 25.70 | 0 DT | -1.04% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h09 | 21.90 | 30 |
12h09 | 21.90 | 37 |
12h09 | 21.90 | 433 |
12h05 | 21.90 | 25 |
11h56 | 21.90 | 40 |
11h44 | 21.90 | 60 |
11h40 | 21.90 | 45 |
11h25 | 21.90 | 400 |
11h21 | 21.90 | 300 |
11h21 | 21.90 | 140 |
11h21 | 21.90 | 3 |
10h58 | 21.04 | 90 |
10h58 | 21.04 | 100 |
10h58 | 21.12 | 10 |
10h57 | 21.12 | 240 |
10h56 | 21.12 | 60 |
10h56 | 21.12 | 90 |
10h22 | 21.99 | 15 |
10h22 | 21.99 | 10 |
10h00 | 22.00 | 10 |
09h39 | 21.00 | 198 |
09h39 | 21.00 | 200 |
09h38 | 21.00 | 165 |
09h38 | 21.00 | 46 |
09h38 | 21.00 | 154 |
09h37 | 21.00 | 50 |
09h37 | 21.00 | 122 |
09h37 | 21.00 | 193 |
09h37 | 21.01 | 9 |
09h36 | 21.01 | 70 |
09h36 | 21.01 | 41 |
09h36 | 21.02 | 100 |
09h36 | 21.03 | 29 |
09h36 | 21.03 | 60 |
09h16 | 21.00 | 7 |
09h15 | 21.00 | 100 |
09h14 | 21.00 | 43 |
09h14 | 21.00 | 77 |
09h14 | 21.00 | 50 |
09h14 | 21.00 | 37 |
09h14 | 21.00 | 23 |
09h13 | 21.20 | 7 |
09h13 | 21.20 | 92 |
09h13 | 21.20 | 50 |
09h13 | 21.00 | 45 |
09h13 | 21.20 | 100 |
09h13 | 21.20 | 19 |
09h13 | 21.20 | 50 |
09h13 | 21.00 | 100 |
09h13 | 21.20 | 5 |
09h13 | 21.20 | 38 |
09h13 | 21.20 | 40 |
09h13 | 21.20 | 200 |
09h13 | 21.20 | 2 |
09h13 | 21.20 | 50 |
09h00 | 21.20 | 6 |
09h00 | 21.20 | 50 |
09h00 | 21.20 | 43 |
09h00 | 21.20 | 2 |
09h00 | 21.20 | 5 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21.25 | 21.90 | 750 | 1 |
1 | 100 | 21.24 | 21.95 | 286 | 1 |
4 | 1046 | 21.22 | 21.96 | 1038 | 2 |
2 | 2034 | 21.21 | 21.98 | 30 | 1 |
1 | 100 | 21.20 | 21.99 | 85 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
MG Invest | pm | 5.5% |
BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 35.6 | 44.6 | 29.0 | 31.9 |
Gearing en % | 47.2 | 79.1 | 76.1 | 72.8 |
RN | 16.6 | 26.6 | 18.7 | 22.3 |
EBIT | 18.2 | 32.5 | 27.8 | 29.1 |
EBITDA | 21.0 | 35.2 | 31.2 | 33.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 119,8 | 147,3 | 159,8 | 183,8 |
BFR | 57,4 | 89,7 | 92,8 | 96,9 |
Dette nette | 22,1 | 47,2 | 49,0 | 50,9 |
Total bilan | 11,4 | 17,2 | 20,5 | 23,8 |
Fonds propres | 46,7 | 59,6 | 64,3 | 69,9 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 12.9x | 8.1x | 11.5x | 9.6x |
Secteur | 19.8x | 17.6x | 19.3x | 15.7x | |
Marché | 12.7x | 10.0x | 9.1x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 6.9% | 7.6% | 4.6% | 5.9% |
Secteur | 3.3% | 3.6% | 3.3% | 3.8% | |
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 7.1x | 5.1x | 4.0x | 3.6x |
Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.9x | 1.8x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 82.7% | 55.2% | 45.0% | 48.4% |
Secteur | 46.1% | 74.9% | 75.0% | 69.3% | |
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.5% | 58.2% | |
Perf.ormance | Titre | 41.7% | 32.6% | -7.2% | -14.8% |
Secteur | -6.9% | 9.4% | -11.5% | -5.3% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | -0.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 21.00 | 317 774 DT | -2.28% |
23/03/23 | 21.49 | 315 782 DT | -4.28% |
22/03/23 | 22.45 | 226 391 DT | -5.99% |
21/03/23 | 23.88 | 46 136 DT | -5.98% |
17/03/23 | 25.40 | 0 DT | -0.39% |
16/03/23 | 25.50 | 0 DT | -0.55% |
15/03/23 | 25.64 | 0 DT | -1.00% |
14/03/23 | 25.90 | 0 DT | 0.78% |
13/03/23 | 25.70 | 0 DT | -1.04% |