EURO-CYCLES
ISINTN0007570013
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
12.01 DT
12.01 DT
Synthèse
VAR J
-3.22%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.41
Plus haut
12.32
Plus bas
12.00
Seuil haut
13.15
Seuil bas
11.67
Quantité
20 219
Capitaux
244 405 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/10/25 | 12.41 | 454 153 DT | -5.98% |
21/10/25 | 13.20 | 95 908 DT | 2.17% |
20/10/25 | 12.92 | 7 928 DT | -0.08% |
17/10/25 | 12.93 | 45 365 DT | -0.31% |
16/10/25 | 12.97 | 2 892 DT | -0.08% |
14/10/25 | 12.98 | 0 DT | 0.23% |
13/10/25 | 12.95 | 20 286 DT | -0.38% |
10/10/25 | 13.00 | 0 DT | -0.76% |
09/10/25 | 13.10 | 0 DT | 0.54% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h08 | 12.01 | 130 |
14h08 | 12.01 | 200 |
14h05 | 12.01 | 30 |
14h05 | 12.01 | 70 |
14h05 | 12.01 | 20 |
14h05 | 12.01 | 50 |
14h05 | 12.01 | 100 |
13h58 | 12.10 | 25 |
13h58 | 12.10 | 11 |
13h56 | 12.00 | 250 |
13h56 | 12.00 | 513 |
13h55 | 12.00 | 737 |
13h44 | 12.00 | 263 |
13h41 | 12.05 | 637 |
13h41 | 12.05 | 500 |
13h41 | 12.00 | 100 |
13h38 | 12.05 | 129 |
13h37 | 12.05 | 85 |
13h37 | 12.05 | 149 |
13h19 | 12.05 | 15 |
13h08 | 12.05 | 100 |
13h08 | 12.05 | 249 |
13h03 | 12.05 | 40 |
13h02 | 12.05 | 2 |
13h00 | 12.00 | 40 |
12h58 | 12.00 | 310 |
12h58 | 12.00 | 50 |
12h58 | 12.00 | 100 |
12h55 | 12.01 | 345 |
12h55 | 12.01 | 5 |
12h55 | 12.01 | 50 |
12h55 | 12.00 | 40 |
12h55 | 12.00 | 60 |
12h54 | 12.01 | 400 |
12h47 | 12.02 | 5 |
12h47 | 12.02 | 9 |
12h47 | 12.02 | 18 |
12h47 | 12.01 | 913 |
12h47 | 12.01 | 255 |
12h43 | 12.05 | 50 |
12h42 | 12.05 | 8 |
12h37 | 12.05 | 100 |
12h37 | 12.05 | 100 |
12h36 | 12.05 | 23 |
12h36 | 12.05 | 2 |
12h36 | 12.06 | 5 |
12h36 | 12.06 | 2 |
12h36 | 12.05 | 70 |
12h21 | 12.10 | 7 |
12h20 | 12.10 | 4 |
12h12 | 12.10 | 14 |
12h10 | 12.10 | 25 |
12h07 | 12.10 | 25 |
12h03 | 12.05 | 186 |
12h03 | 12.05 | 3 |
12h03 | 12.05 | 200 |
12h03 | 12.04 | 100 |
12h03 | 12.04 | 20 |
12h03 | 12.04 | 50 |
12h03 | 12.03 | 50 |
12h03 | 12.03 | 15 |
12h03 | 12.02 | 30 |
12h03 | 12.02 | 150 |
12h03 | 12.02 | 5 |
12h03 | 12.02 | 100 |
12h03 | 12.02 | 5 |
12h03 | 12.02 | 12 |
12h03 | 12.02 | 6 |
12h03 | 12.01 | 1587 |
12h01 | 12.05 | 164 |
12h00 | 12.06 | 106 |
12h00 | 12.06 | 200 |
12h00 | 12.05 | 330 |
12h00 | 12.05 | 100 |
12h00 | 12.05 | 100 |
11h59 | 12.10 | 100 |
11h59 | 12.07 | 35 |
11h59 | 12.07 | 30 |
11h59 | 12.07 | 80 |
11h59 | 12.07 | 5 |
11h59 | 12.06 | 169 |
11h59 | 12.06 | 200 |
11h59 | 12.06 | 87 |
11h59 | 12.06 | 394 |
11h59 | 12.10 | 87 |
11h59 | 12.10 | 63 |
11h59 | 12.10 | 20 |
11h58 | 12.10 | 50 |
11h58 | 12.10 | 33 |
11h56 | 12.10 | 10 |
11h53 | 12.10 | 151 |
11h53 | 12.10 | 99 |
11h53 | 12.10 | 10 |
11h52 | 12.10 | 29 |
11h52 | 12.10 | 10 |
11h52 | 12.10 | 180 |
11h52 | 12.10 | 70 |
11h51 | 12.10 | 20 |
11h51 | 12.10 | 150 |
11h51 | 12.10 | 110 |
11h51 | 12.10 | 560 |
11h51 | 12.10 | 150 |
11h51 | 12.10 | 790 |
11h50 | 12.15 | 161 |
11h50 | 12.15 | 2 |
11h50 | 12.12 | 6 |
11h50 | 12.12 | 5 |
11h50 | 12.11 | 5 |
11h50 | 12.11 | 31 |
11h50 | 12.11 | 250 |
11h50 | 12.10 | 100 |
11h50 | 12.10 | 340 |
11h49 | 12.15 | 89 |
11h47 | 12.20 | 7 |
11h47 | 12.20 | 7 |
11h47 | 12.20 | 36 |
11h34 | 12.20 | 150 |
11h33 | 12.20 | 15 |
11h32 | 12.20 | 3 |
11h32 | 12.20 | 20 |
11h32 | 12.20 | 100 |
11h31 | 12.25 | 60 |
11h26 | 12.25 | 45 |
11h25 | 12.25 | 100 |
10h57 | 12.20 | 1 |
10h48 | 12.20 | 250 |
10h29 | 12.20 | 10 |
10h17 | 12.20 | 239 |
10h17 | 12.25 | 30 |
10h17 | 12.25 | 10 |
10h17 | 12.21 | 150 |
10h17 | 12.21 | 30 |
10h17 | 12.21 | 19 |
10h17 | 12.20 | 761 |
10h17 | 12.30 | 168 |
10h17 | 12.30 | 1 |
10h17 | 12.30 | 161 |
10h16 | 12.30 | 32 |
10h16 | 12.30 | 32 |
10h16 | 12.30 | 83 |
10h08 | 12.30 | 25 |
10h00 | 12.30 | 100 |
09h55 | 12.30 | 120 |
09h55 | 12.30 | 80 |
09h53 | 12.30 | 80 |
09h50 | 12.30 | 10 |
09h31 | 12.30 | 16 |
09h20 | 12.30 | 20 |
09h18 | 12.30 | 6 |
09h18 | 12.30 | 34 |
09h08 | 12.08 | 3 |
09h08 | 12.07 | 20 |
09h08 | 12.06 | 50 |
09h08 | 12.06 | 110 |
09h08 | 12.06 | 317 |
09h05 | 12.08 | 4 |
09h05 | 12.08 | 2 |
09h03 | 12.21 | 30 |
09h03 | 12.08 | 1 |
09h02 | 12.21 | 20 |
09h00 | 12.32 | 2 |
09h00 | 12.32 | 150 |
09h00 | 12.32 | 59 |
09h00 | 12.32 | 39 |
09h00 | 12.32 | 165 |
09h00 | 12.32 | 212 |
09h00 | 12.32 | 384 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 470 | 12.01 | 12.09 | 100 | 1 |
2 | 2237 | 12.00 | 12.10 | 439 | 3 |
1 | 300 | 11.92 | 12.19 | 638 | 2 |
3 | 168 | 11.91 | 12.20 | 664 | 2 |
1 | 600 | 11.90 | 12.30 | 220 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
EURO-CYCLES
Date de constitution
01/11/1993
Registre de commerce
B1119851997
Siège social
Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél
73342036
Fax
73342039
Mail / Web
eurocycles@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ESSAYEH Habib | pp | 33.4% |
REKIK Mohamed | pp | 10.6% |
GHAZI Mourad | pp | 7.9% |
MG Invest | pm | 5.5% |
BERAUDO Michele | pp | 7.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.600 DT | 9 801 000 | 2024 | 18/06/2025 |
0.300 DT | 9 801 000 | 2023 | 20/06/2024 |
1.000 DT | 9 801 000 | 2022 | 15/06/2023 |
1.670 DT | 8 910 000 | 2021 | 22/04/2022 |
1.515 DT | 8 910 000 | 2020 | 15/04/2021 |
1.090 DT | 8 910 000 | 2019 | 28/05/2020 |
1.200 DT | 8 100 000 | 2018 | 02/05/2019 |
1.500 DT | 8 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2013 | 15/05/2014 |
0.750 DT | 5 400 000 | 2012 | 25/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/06/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 700 | 2 700 000 | 8 100 | 8 100 000 |
01/07/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 810 | 810 000 | 8 910 | 8 910 000 |
04/08/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 891 | 891 000 | 9 801 | 9 801 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ZIEIDIA Akram | Administrateur | 2013 | 2015 |
ESSAYEH Habib | Président | 2013 | 2015 |
MG Invest | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
REKIK Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
BERAUDO Michele | Administrateur | 2013 | 2015 |
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 27.1 | 8.8 | 17.1 | 23.3 |
Gearing en % | 194.5 | 141.1 | 80.5 | 63.1 |
RN | 16.6 | 5.0 | 11.0 | 15.9 |
EBIT | 26.6 | 11.9 | 21.4 | 25.3 |
EBITDA | 32.2 | 19.0 | 25.0 | 29.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 161,4 | 109,2 | 119,7 | 137,6 |
BFR | 160,3 | 114,0 | 91,9 | 85,2 |
Dette nette | 119,3 | 79,4 | 51,6 | 43,1 |
Total bilan | 20,4 | 21,7 | 23,8 | 26,2 |
Fonds propres | 61,3 | 56,3 | 64,1 | 68,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.1x | 23.7x | 10.7x | 7.4x |
Secteur | 33.9x | 23.8x | 17.4x | 14.7x | |
Marché | 12.4x | 11.1x | 10.5x | 9.4x | |
Div Yield | Titre | 8.3% | 2.5% | 5.0% | 7.5% |
Secteur | 2.0% | 2.4% | 2.9% | 3.3% | |
Marché | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 5.6% | |
P/B | Titre | 2.4x | 2.3x | 2.1x | 2.0x |
Secteur | 3.2x | 3.0x | 2.8x | 2.7x | |
Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 59.8% | 54.9% | 56.4% | 58.3% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 64.2% | 57.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
Perf.ormance | Titre | -7.2% | -34.0% | -24.1% | 6.9% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 74.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 25.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/10/25 | 12.41 | 454 153 DT | -5.98% |
21/10/25 | 13.20 | 95 908 DT | 2.17% |
20/10/25 | 12.92 | 7 928 DT | -0.08% |
17/10/25 | 12.93 | 45 365 DT | -0.31% |
16/10/25 | 12.97 | 2 892 DT | -0.08% |
14/10/25 | 12.98 | 0 DT | 0.23% |
13/10/25 | 12.95 | 20 286 DT | -0.38% |
10/10/25 | 13.00 | 0 DT | -0.76% |
09/10/25 | 13.10 | 0 DT | 0.54% |