BIAT
ISINTN0001800457
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
144.00 DT
144.00 DT
Synthèse
VAR J
0.76%
Ouverture
0.00
Cours veille
142.91
Plus haut
144.00
Plus bas
143.10
Seuil haut
151.48
Seuil bas
134.34
Quantité
2 035
Capitaux
292 904 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/03/26 | 142.91 | 202 324 DT | 0.01% |
| 17/03/26 | 142.89 | 239 350 DT | 0.41% |
| 16/03/26 | 142.30 | 67 023 DT | 0.00% |
| 13/03/26 | 142.30 | 413 334 DT | -2.53% |
| 12/03/26 | 145.99 | 1 079 459 DT | 3.53% |
| 11/03/26 | 141.01 | 505 962 DT | 1.45% |
| 10/03/26 | 138.99 | 317 839 DT | 1.45% |
| 09/03/26 | 137.00 | 211 374 DT | -0.72% |
| 06/03/26 | 138.00 | 0 DT | -1.08% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h58 | 144.00 | 67 |
| 11h58 | 144.00 | 33 |
| 11h58 | 144.00 | 100 |
| 11h58 | 144.00 | 67 |
| 11h53 | 143.99 | 195 |
| 11h53 | 144.00 | 157 |
| 11h53 | 144.00 | 150 |
| 11h53 | 144.00 | 82 |
| 11h53 | 144.00 | 7 |
| 11h53 | 144.00 | 126 |
| 11h53 | 144.00 | 283 |
| 11h48 | 143.99 | 5 |
| 11h42 | 144.00 | 20 |
| 11h32 | 144.00 | 15 |
| 11h30 | 144.00 | 15 |
| 11h27 | 144.00 | 1 |
| 11h22 | 143.99 | 89 |
| 11h20 | 143.99 | 10 |
| 10h59 | 144.00 | 95 |
| 10h58 | 144.00 | 50 |
| 10h58 | 143.98 | 30 |
| 10h57 | 144.00 | 1 |
| 10h57 | 143.99 | 10 |
| 10h57 | 143.99 | 13 |
| 10h57 | 143.99 | 32 |
| 10h57 | 143.50 | 4 |
| 10h55 | 143.50 | 1 |
| 10h52 | 143.10 | 15 |
| 10h45 | 143.50 | 8 |
| 10h45 | 143.50 | 64 |
| 10h45 | 143.90 | 18 |
| 10h45 | 143.90 | 8 |
| 10h40 | 143.90 | 7 |
| 10h26 | 143.90 | 1 |
| 10h10 | 143.50 | 50 |
| 10h10 | 143.50 | 56 |
| 09h49 | 143.50 | 14 |
| 09h46 | 143.50 | 15 |
| 09h43 | 143.50 | 15 |
| 09h15 | 143.99 | 91 |
| 09h15 | 143.98 | 4 |
| 09h15 | 143.91 | 10 |
| 09h02 | 143.98 | 1 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 298 | 144.00 | 144.40 | 109 | 2 |
| 3 | 220 | 143.50 | 144.43 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 143.10 | 144.44 | 4 | 1 |
| 2 | 200 | 143.00 | 144.45 | 92 | 1 |
| 1 | 2 | 142.92 | 144.68 | 8 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
BIAT
Date de constitution
01/02/1976
Registre de commerce
B 187 88 199
Siège social
70-72 Avenue Habib Bourguiba – 1000 Tunis
Tél
71340733
Fax
71340680
Mail / Web
webmaster@biat.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Groupe MABROUK | pm | 38.8% |
| Groupe Aziz MILAD | pm | 15.0% |
| Groupe Béchir TAMARZISTE | pm | 9.3% |
| Groupe HORCHANI | pm | 8.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 6.000 DT | 40 800 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 6.000 DT | 35 700 000 | 2023 | 26/04/2024 |
| 5.800 DT | 35 700 000 | 2022 | 28/04/2023 |
| 5.200 DT | 35 700 000 | 2021 | 22/04/2022 |
| 5.000 DT | 35 700 000 | 2020 | 23/04/2021 |
| 5.000 DT | 17 000 000 | 2018 | 26/04/2019 |
| 4.250 DT | 17 000 000 | 2017 | 30/04/2018 |
| 2.500 DT | 17 000 000 | 2013 | 23/05/2014 |
| 2.500 DT | 17 000 000 | 2012 | 21/06/2013 |
| 2.000 DT | 17 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 2.000 DT | 17 000 | 2010 | 04/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 50 000 | 5 000 000 | 170 000 | 17 000 000 |
| 29/06/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 8 500 | 850 000 | 178 500 | 17 850 000 |
| 04/05/ 2021 |
Division du nominal (split) | 0 | 17 850 000 | 178 500 | 35 700 000 |
| 29/11/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 25 500 | 5 100 000 | 204 000 | 40 800 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MABROUK Ismail | Président | 2014 | 2016 |
| Intesa SAN PAOLO S.P.A –Italie | Administrateur | 2014 | 2016 |
| MESTIRI Fathi (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| HACHICHA Mohsen | Administrateur | 2014 | 2016 |
| DRISS Hichem | Administrateur | 2014 | 2016 |
| MILAD Karim | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SIOUD Taher | Administrateur | 2014 | 2016 |
| MESSINESI Jean | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CHELBI Mohamed Afif | Administrateur | 2014 | 2016 |
| SETHOM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 16.6 | 16.4 | 16.0 | 16.4 |
| Coef. d'exp. en % | 40.8 | 44.3 | 46.9 | 46.9 |
| RN | 358.6 | 379.4 | 397.6 | 441.9 |
| EBIT | 681.5 | 776.9 | 791.5 | 854.4 |
| PNB | 1603.9 | 1750.3 | 1855.1 | 2004.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 15,8 | 15,4 | ||
| TCC en % | 6,8 | 7,0 | ||
| TCCC en % | 71,7 | 71,9 | ||
| Total bilan | 23 663,2 | 26 278,2 | 27 592,1 | 28 971,7 |
| Fonds propres | 2 158,8 | 2 314,3 | 2 484,3 | 2 687,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 16.3x | 15.4x | 14.7x | 13.2x |
| Secteur | 11.0x | 11.1x | 11.0x | 9.9x | |
| Marché | 13.9x | 13.1x | 12.5x | 11.5x | |
| Div Yield | Titre | 4.2% | 4.2% | 4.5% | 4.9% |
| Secteur | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 5.0% | |
| Marché | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 2.9x | 2.8x | 2.6x |
| Secteur | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 1.2x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 64.6% | 68.4% | 70.7% | 68.5% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 56.2% | 54.7% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 62.3% | 61.8% | |
| Perf.ormance | Titre | 11.0% | 24.1% | 24.7% | 28.7% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 18.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 14.7% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 18/03/26 | 142.91 | 202 324 DT | 0.01% |
| 17/03/26 | 142.89 | 239 350 DT | 0.41% |
| 16/03/26 | 142.30 | 67 023 DT | 0.00% |
| 13/03/26 | 142.30 | 413 334 DT | -2.53% |
| 12/03/26 | 145.99 | 1 079 459 DT | 3.53% |
| 11/03/26 | 141.01 | 505 962 DT | 1.45% |
| 10/03/26 | 138.99 | 317 839 DT | 1.45% |
| 09/03/26 | 137.00 | 211 374 DT | -0.72% |
| 06/03/26 | 138.00 | 0 DT | -1.08% |



