SFBT
ISINTN0001100254
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
12.97 DT
12.97 DT
Synthèse
VAR J
-0.08%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.98
Plus haut
12.99
Plus bas
12.90
Seuil haut
13.75
Seuil bas
12.21
Quantité
3 349
Capitaux
43 420 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/09/25 | 12.98 | 449 631 DT | -0.15% |
19/09/25 | 13.00 | 1 962 173 DT | 0.54% |
18/09/25 | 12.93 | 474 302 DT | -0.08% |
09/09/25 | 12.94 | 0 DT | 1.89% |
08/09/25 | 12.70 | 0 DT | -0.16% |
05/09/25 | 12.72 | 0 DT | 0.63% |
03/09/25 | 12.64 | 0 DT | -0.47% |
02/09/25 | 12.70 | 0 DT | -0.16% |
01/09/25 | 12.72 | 0 DT | -0.24% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h57 | 12.97 | 2 |
13h57 | 12.97 | 1 |
13h57 | 12.96 | 95 |
13h55 | 12.96 | 2 |
13h55 | 12.96 | 1 |
13h49 | 12.90 | 50 |
13h49 | 12.90 | 100 |
13h49 | 12.90 | 45 |
13h49 | 12.91 | 169 |
13h49 | 12.91 | 108 |
13h34 | 12.90 | 50 |
11h17 | 12.91 | 100 |
11h17 | 12.91 | 41 |
11h13 | 12.91 | 48 |
11h13 | 12.91 | 22 |
11h11 | 12.91 | 6 |
11h10 | 12.91 | 6 |
11h10 | 12.91 | 11 |
11h09 | 12.91 | 11 |
11h09 | 12.91 | 5 |
11h09 | 12.94 | 12 |
11h02 | 12.96 | 2 |
10h49 | 12.94 | 40 |
10h44 | 12.94 | 148 |
09h23 | 12.98 | 4 |
09h13 | 12.99 | 66 |
09h13 | 12.99 | 1434 |
09h01 | 12.99 | 168 |
09h01 | 12.98 | 452 |
09h01 | 12.98 | 50 |
09h01 | 12.98 | 100 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 229 | 12.87 | 12.97 | 497 | 5 |
1 | 582 | 12.86 | 12.98 | 939 | 4 |
1 | 2 | 12.82 | 12.99 | 2784 | 3 |
2 | 30 | 12.81 | 13.00 | 2573 | 11 |
3 | 256 | 12.80 | 13.04 | 200 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
SFBT
Date de constitution
03/06/1925
Registre de commerce
B129561997
Siège social
Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord. 1003 TUN
Tél
71189200
Fax
71896492
Mail / Web
sfbt.dg@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
GROUPE CASTEL | pm | 63.0% |
PARTNER INVESTMENT SA | pm | 10.1% |
STAR | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.800 DT | 268 124 000 | 2024 | 07/05/2025 |
0.740 DT | 268 124 000 | 2023 | 24/04/2024 |
0.740 DT | 247 500 000 | 2022 | 16/05/2023 |
0.715 DT | 247 500 000 | 2021 | 17/05/2022 |
0.715 DT | 247 500 000 | 2020 | 27/05/2021 |
0.650 DT | 247 500 000 | 2019 | 06/07/2020 |
0.650 DT | 198 000 000 | 2018 | 24/04/2019 |
0.650 DT | 165 000 000 | 2017 | 11/04/2018 |
0.650 DT | 105 000 000 | 2014 | 23/04/2015 |
0.650 DT | 90 000 000 | 2013 | 08/05/2014 |
0.650 DT | 80 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
0.600 DT | 76 000 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.600 DT | 66 000 000 | 2010 | 28/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
20/05/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 90 000 | 90 000 000 |
28/05/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 4 000 000 | 80 000 | 80 000 000 |
30/03/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 66 000 | 66 000 000 |
12/05/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 61 000 | 61 000 000 |
10/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 44 800 000 | 56 000 | 56 000 000 |
14/05/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 56 000 | 11 200 000 |
23/05/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 52 000 | 10 400 000 |
03/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 76 000 | 76 000 000 |
12/05/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 105 000 | 105 000 000 |
04/05/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 120 000 | 120 000 000 |
04/05/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 132 000 | 132 000 000 |
30/04/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 165 000 | 165 000 000 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 198 000 | 198 000 000 |
20/07/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 49 500 | 49 500 000 | 247 500 | 247 500 000 |
28/05/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 625 | 20 625 000 | 268 125 | 268 125 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BOUSBIA Mohamed | Président | 2014 | 2016 |
Brasseries et Glacières Intern. | Administrateur | 2013 | 2015 |
BNA | Administrateur | 2016 | 2018 |
STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAGHREB INVESTISSEMENT | Administrateur | 2014 | 2016 |
CASTEL Pierre | Administrateur | 2014 | 2016 |
ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2016 | 2018 |
PALU Jean-Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
PALU Michel | Administrateur | 2015 | 2017 |
De CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
REKIK Kamel | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 22.5 | 22.4 | 21.2 | 20.9 |
Gearing en % | -36.3 | -27.9 | -34.9 | -32.8 |
RN | 257.0 | 281.7 | 283.0 | 291.7 |
EBIT | 307.2 | 322.0 | 340.7 | 359.5 |
EBITDA | 406.5 | 418.8 | 425.9 | 443.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 329,9 | 1 369,3 | 1 396,2 | 1 466,0 |
BFR | 119,0 | 287,0 | 229,7 | 248,2 |
Dette nette | -440,7 | -371,1 | -494,8 | -486,7 |
Total bilan | 654,4 | 672,4 | 695,0 | 749,9 |
Fonds propres | 1 142,3 | 1 255,2 | 1 336,2 | 1 394,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 13.5x | 12.4x | 12.3x | 11.9x |
Secteur | 14.4x | 12.9x | 12.5x | 12.0x | |
Marché | 12.3x | 11.0x | 10.4x | 9.4x | |
Div Yield | Titre | 5.7% | 5.7% | 6.2% | 6.3% |
Secteur | 4.9% | 5.3% | 6.6% | 6.3% | |
Marché | 4.4% | 4.7% | 5.3% | 5.7% | |
P/B | Titre | 5.4x | 5.0x | 4.7x | 4.4x |
Secteur | 3.8x | 3.3x | 3.0x | 2.8x | |
Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 78.8% | 78.3% | 85.1% | 82.3% |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.7% | 89.4% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 62.3% | 63.5% | |
Perf.ormance | Titre | -22.3% | -2.2% | 7.4% | 18.8% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 31.1% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 24.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/09/25 | 12.98 | 449 631 DT | -0.15% |
19/09/25 | 13.00 | 1 962 173 DT | 0.54% |
18/09/25 | 12.93 | 474 302 DT | -0.08% |
09/09/25 | 12.94 | 0 DT | 1.89% |
08/09/25 | 12.70 | 0 DT | -0.16% |
05/09/25 | 12.72 | 0 DT | 0.63% |
03/09/25 | 12.64 | 0 DT | -0.47% |
02/09/25 | 12.70 | 0 DT | -0.16% |
01/09/25 | 12.72 | 0 DT | -0.24% |