SFBT
ISINTN0001100254
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
12.50 DT
12.50 DT
Synthèse
VAR J
2.46%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.20
Plus haut
12.51
Plus bas
12.06
Seuil haut
12.93
Seuil bas
11.47
Quantité
234 270
Capitaux
2 866 747 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 29/12/25 | 12.20 | 684 292 DT | -1.05% |
| 26/12/25 | 12.33 | 255 327 DT | 0.00% |
| 19/12/25 | 12.33 | 0 DT | -0.88% |
| 18/12/25 | 12.44 | 0 DT | 0.81% |
| 16/12/25 | 12.34 | 0 DT | 0.49% |
| 15/12/25 | 12.28 | 0 DT | 0.41% |
| 12/12/25 | 12.23 | 0 DT | 0.00% |
| 11/12/25 | 12.23 | 0 DT | 0.41% |
| 10/12/25 | 12.18 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h08 | 12.50 | 326 |
| 14h05 | 12.50 | 2 |
| 14h05 | 12.50 | 28 |
| 14h05 | 12.50 | 1326 |
| 14h05 | 12.50 | 1174 |
| 13h59 | 12.50 | 50 |
| 13h59 | 12.51 | 2 |
| 13h58 | 12.50 | 500 |
| 13h58 | 12.50 | 10 |
| 13h58 | 12.51 | 1 |
| 13h57 | 12.50 | 86 |
| 13h56 | 12.48 | 3 |
| 13h56 | 12.50 | 500 |
| 13h56 | 12.50 | 1600 |
| 13h56 | 12.50 | 400 |
| 13h55 | 12.48 | 2 |
| 13h55 | 12.50 | 600 |
| 13h55 | 12.50 | 400 |
| 13h55 | 12.50 | 1000 |
| 13h54 | 12.50 | 1600 |
| 13h54 | 12.50 | 400 |
| 13h52 | 12.50 | 1600 |
| 13h52 | 12.50 | 100 |
| 13h52 | 12.50 | 300 |
| 13h51 | 12.50 | 2118 |
| 13h51 | 12.50 | 50 |
| 13h51 | 12.50 | 100 |
| 13h51 | 12.50 | 1600 |
| 13h51 | 12.50 | 100 |
| 13h51 | 12.50 | 1032 |
| 13h48 | 12.49 | 27 |
| 13h48 | 12.50 | 158 |
| 13h48 | 12.50 | 1600 |
| 13h48 | 12.50 | 100 |
| 13h48 | 12.50 | 500 |
| 13h48 | 12.50 | 50 |
| 13h48 | 12.50 | 2565 |
| 13h47 | 12.48 | 739 |
| 13h47 | 12.48 | 1 |
| 13h47 | 12.48 | 50 |
| 13h47 | 12.49 | 1210 |
| 13h41 | 12.48 | 258 |
| 13h38 | 12.48 | 2 |
| 13h35 | 12.45 | 505 |
| 13h31 | 12.48 | 395 |
| 13h31 | 12.48 | 5 |
| 13h28 | 12.48 | 100 |
| 13h28 | 12.49 | 2334 |
| 13h28 | 12.50 | 666 |
| 13h27 | 12.49 | 300 |
| 13h25 | 12.50 | 405 |
| 13h25 | 12.50 | 100 |
| 13h25 | 12.50 | 56 |
| 13h25 | 12.50 | 70 |
| 13h25 | 12.50 | 1369 |
| 13h25 | 12.49 | 500 |
| 13h24 | 12.49 | 500 |
| 13h24 | 12.49 | 1028 |
| 13h24 | 12.50 | 972 |
| 13h23 | 12.49 | 2893 |
| 13h23 | 12.50 | 107 |
| 13h22 | 12.49 | 1884 |
| 13h22 | 12.50 | 116 |
| 13h21 | 12.48 | 1849 |
| 13h21 | 12.48 | 100 |
| 13h21 | 12.49 | 500 |
| 13h21 | 12.50 | 269 |
| 13h21 | 12.50 | 1600 |
| 13h21 | 12.50 | 100 |
| 13h21 | 12.50 | 500 |
| 13h21 | 12.50 | 82 |
| 13h20 | 12.47 | 100 |
| 13h20 | 12.48 | 1849 |
| 13h20 | 12.48 | 3051 |
| 13h16 | 12.48 | 500 |
| 13h16 | 12.50 | 244 |
| 13h16 | 12.50 | 25 |
| 13h16 | 12.50 | 231 |
| 13h13 | 12.49 | 150 |
| 13h13 | 12.49 | 5 |
| 13h13 | 12.49 | 290 |
| 13h13 | 12.49 | 969 |
| 13h13 | 12.49 | 50 |
| 13h13 | 12.50 | 1981 |
| 13h13 | 12.50 | 300 |
| 13h13 | 12.50 | 326 |
| 13h13 | 12.50 | 273 |
| 13h13 | 12.50 | 400 |
| 13h13 | 12.50 | 256 |
| 13h13 | 12.42 | 500 |
| 13h13 | 12.49 | 312 |
| 13h13 | 12.49 | 420 |
| 13h13 | 12.49 | 50 |
| 13h13 | 12.49 | 290 |
| 13h13 | 12.49 | 150 |
| 13h13 | 12.49 | 25 |
| 13h13 | 12.49 | 200 |
| 13h13 | 12.49 | 30 |
| 13h13 | 12.49 | 300 |
| 13h13 | 12.49 | 420 |
| 13h13 | 12.49 | 290 |
| 13h13 | 12.49 | 13 |
| 13h09 | 12.40 | 670 |
| 13h09 | 12.40 | 465 |
| 13h09 | 12.40 | 250 |
| 13h09 | 12.40 | 742 |
| 13h09 | 12.40 | 464 |
| 13h09 | 12.43 | 80 |
| 13h09 | 12.43 | 89 |
| 13h09 | 12.45 | 100 |
| 13h09 | 12.45 | 200 |
| 13h09 | 12.45 | 250 |
| 13h09 | 12.45 | 100 |
| 13h09 | 12.45 | 225 |
| 13h09 | 12.45 | 805 |
| 13h09 | 12.48 | 50 |
| 13h09 | 12.48 | 50 |
| 13h09 | 12.49 | 53 |
| 13h09 | 12.49 | 150 |
| 13h09 | 12.49 | 257 |
| 13h09 | 12.40 | 430 |
| 13h09 | 12.40 | 465 |
| 13h09 | 12.40 | 250 |
| 13h09 | 12.40 | 350 |
| 13h09 | 12.40 | 2 |
| 13h09 | 12.40 | 503 |
| 13h08 | 12.25 | 347 |
| 13h08 | 12.26 | 500 |
| 13h08 | 12.27 | 500 |
| 13h08 | 12.30 | 300 |
| 13h08 | 12.30 | 671 |
| 13h08 | 12.31 | 78 |
| 13h08 | 12.32 | 80 |
| 13h08 | 12.33 | 21 |
| 13h08 | 12.33 | 80 |
| 13h08 | 12.34 | 80 |
| 13h08 | 12.35 | 78 |
| 13h08 | 12.35 | 25 |
| 13h08 | 12.40 | 240 |
| 13h05 | 12.30 | 142 |
| 13h05 | 12.30 | 25 |
| 13h05 | 12.30 | 94 |
| 13h05 | 12.30 | 300 |
| 13h05 | 12.30 | 10 |
| 13h05 | 12.30 | 1429 |
| 13h04 | 12.11 | 325 |
| 12h52 | 12.30 | 2 |
| 12h51 | 12.15 | 59219 |
| 12h47 | 12.20 | 394 |
| 12h47 | 12.20 | 600 |
| 12h47 | 12.23 | 6 |
| 12h47 | 12.27 | 6 |
| 12h47 | 12.30 | 170 |
| 12h47 | 12.30 | 80 |
| 12h47 | 12.30 | 100 |
| 12h47 | 12.30 | 300 |
| 12h47 | 12.30 | 338 |
| 12h47 | 12.30 | 6 |
| 12h24 | 12.15 | 23 |
| 12h15 | 12.20 | 2 |
| 12h11 | 12.11 | 41062 |
| 12h11 | 12.11 | 41062 |
| 12h08 | 12.20 | 2 |
| 11h40 | 12.20 | 2 |
| 11h39 | 12.10 | 674 |
| 11h36 | 12.20 | 400 |
| 11h25 | 12.20 | 400 |
| 11h25 | 12.20 | 1000 |
| 11h25 | 12.20 | 400 |
| 11h25 | 12.20 | 1400 |
| 11h24 | 12.20 | 1000 |
| 11h24 | 12.20 | 400 |
| 11h23 | 12.20 | 1000 |
| 11h23 | 12.20 | 3000 |
| 11h22 | 12.20 | 1000 |
| 11h22 | 12.20 | 1000 |
| 11h22 | 12.20 | 1000 |
| 11h21 | 12.20 | 992 |
| 11h21 | 12.20 | 500 |
| 11h21 | 12.19 | 237 |
| 11h21 | 12.19 | 290 |
| 11h06 | 12.18 | 1 |
| 11h02 | 12.19 | 10 |
| 10h56 | 12.10 | 71 |
| 10h46 | 12.19 | 300 |
| 10h46 | 12.19 | 1 |
| 10h38 | 12.10 | 300 |
| 10h38 | 12.10 | 106 |
| 10h32 | 12.19 | 300 |
| 10h28 | 12.19 | 300 |
| 10h28 | 12.19 | 900 |
| 09h44 | 12.20 | 2 |
| 09h43 | 12.06 | 4 |
| 09h43 | 12.06 | 2 |
| 09h34 | 12.20 | 6 |
| 09h33 | 12.20 | 88 |
| 09h29 | 12.20 | 6 |
| 09h26 | 12.06 | 6 |
| 09h03 | 12.20 | 280 |
| 09h03 | 12.20 | 257 |
| 09h03 | 12.27 | 1080 |
| 09h03 | 12.27 | 1200 |
| 09h03 | 12.29 | 75 |
| 09h03 | 12.30 | 97 |
| 09h03 | 12.30 | 11 |
| 09h02 | 12.20 | 680 |
| 09h02 | 12.20 | 220 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 12.48 | 12.49 | 1028 | 1 |
| 2 | 1095 | 12.45 | 12.50 | 39 | 1 |
| 1 | 500 | 12.40 | 12.51 | 82 | 1 |
| 1 | 150 | 12.25 | 12.54 | 25 | 1 |
| 1 | 150 | 12.19 | 12.55 | 1716 | 6 |
Synthèse
Dénomination sociale
SFBT
Date de constitution
03/06/1925
Registre de commerce
B129561997
Siège social
Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord. 1003 TUN
Tél
71189200
Fax
71896492
Mail / Web
sfbt.dg@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| GROUPE CASTEL | pm | 63.0% |
| PARTNER INVESTMENT SA | pm | 10.1% |
| STAR | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.800 DT | 268 124 000 | 2024 | 07/05/2025 |
| 0.740 DT | 268 124 000 | 2023 | 24/04/2024 |
| 0.740 DT | 247 500 000 | 2022 | 16/05/2023 |
| 0.715 DT | 247 500 000 | 2021 | 17/05/2022 |
| 0.715 DT | 247 500 000 | 2020 | 27/05/2021 |
| 0.650 DT | 247 500 000 | 2019 | 06/07/2020 |
| 0.650 DT | 198 000 000 | 2018 | 24/04/2019 |
| 0.650 DT | 165 000 000 | 2017 | 11/04/2018 |
| 0.650 DT | 105 000 000 | 2014 | 23/04/2015 |
| 0.650 DT | 90 000 000 | 2013 | 08/05/2014 |
| 0.650 DT | 80 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
| 0.600 DT | 76 000 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.600 DT | 66 000 000 | 2010 | 28/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 90 000 | 90 000 000 |
| 28/05/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 4 000 000 | 80 000 | 80 000 000 |
| 30/03/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 66 000 | 66 000 000 |
| 12/05/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 5 000 000 | 61 000 | 61 000 000 |
| 10/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 44 800 000 | 56 000 | 56 000 000 |
| 14/05/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 56 000 | 11 200 000 |
| 23/05/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 000 | 800 000 | 52 000 | 10 400 000 |
| 03/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 10 000 000 | 76 000 | 76 000 000 |
| 12/05/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 105 000 | 105 000 000 |
| 04/05/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 15 000 | 15 000 000 | 120 000 | 120 000 000 |
| 04/05/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 12 000 | 12 000 000 | 132 000 | 132 000 000 |
| 30/04/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 165 000 | 165 000 000 |
| 13/05/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 33 000 | 33 000 000 | 198 000 | 198 000 000 |
| 20/07/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 49 500 | 49 500 000 | 247 500 | 247 500 000 |
| 28/05/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 625 | 20 625 000 | 268 125 | 268 125 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BOUSBIA Mohamed | Président | 2014 | 2016 |
| Brasseries et Glacières Intern. | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BNA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
| MAGHREB INVESTISSEMENT | Administrateur | 2014 | 2016 |
| CASTEL Pierre | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2016 | 2018 |
| PALU Jean-Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PALU Michel | Administrateur | 2015 | 2017 |
| De CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
| REKIK Kamel | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 22.4 | 21.2 | 20.9 | 20.4 |
| Gearing en % | -27.9 | -34.9 | -32.8 | -31.1 |
| RN | 281.7 | 283.0 | 291.7 | 296.0 |
| EBIT | 322.0 | 340.7 | 359.5 | 381.6 |
| EBITDA | 418.8 | 425.9 | 443.0 | 463.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 369,3 | 1 396,2 | 1 466,0 | 1 546,6 |
| BFR | 287,0 | 229,7 | 248,2 | 267,9 |
| Dette nette | -371,1 | -494,8 | -486,7 | -481,3 |
| Total bilan | 672,4 | 695,0 | 749,9 | 798,2 |
| Fonds propres | 1 255,2 | 1 336,2 | 1 394,2 | 1 448,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.1x | 12.0x | 11.7x | 11.5x |
| Secteur | 12.9x | 12.6x | 12.1x | 11.8x | |
| Marché | 11.9x | 11.3x | 10.9x | 10.0x | |
| Div Yield | Titre | 5.8% | 6.3% | 6.5% | 6.6% |
| Secteur | 5.3% | 6.6% | 6.3% | 6.9% | |
| Marché | 4.4% | 4.9% | 5.2% | 5.6% | |
| P/B | Titre | 4.9x | 4.6x | 4.3x | 4.1x |
| Secteur | 3.3x | 3.0x | 2.8x | 2.7x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 78.3% | 85.1% | 82.3% | 83.1% |
| Secteur | 79.6% | 84.7% | 97.5% | 101.8% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 65.6% | 65.8% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.2% | 7.4% | 15.5% | 0.9% |
| Secteur | -2.9% | 17.2% | 33.0% | -0.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | -0.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 29/12/25 | 12.20 | 684 292 DT | -1.05% |
| 26/12/25 | 12.33 | 255 327 DT | 0.00% |
| 19/12/25 | 12.33 | 0 DT | -0.88% |
| 18/12/25 | 12.44 | 0 DT | 0.81% |
| 16/12/25 | 12.34 | 0 DT | 0.49% |
| 15/12/25 | 12.28 | 0 DT | 0.41% |
| 12/12/25 | 12.23 | 0 DT | 0.00% |
| 11/12/25 | 12.23 | 0 DT | 0.41% |
| 10/12/25 | 12.18 | 0 DT | 0.00% |



