TUNINVEST-SICAR
ISINTN0004100202
Groupe de cotationfixing
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
45.20 DT
45.20 DT
Synthèse
VAR J
0.44%
Ouverture
0.00
Cours veille
45.00
Plus haut
45.20
Plus bas
45.20
Seuil haut
47.02
Seuil bas
42.98
Quantité
600
Capitaux
27 120 DT
CTO
45.20
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 45.00 | 7 650 DT | 2.27% |
| 24/08/26 | 44.00 | 46 112 DT | 1.52% |
| 21/08/26 | 43.34 | 101 984 DT | 1.98% |
| 20/08/26 | 42.50 | 298 DT | 3.63% |
| 19/08/26 | 41.01 | 256 805 DT | 0.02% |
| 18/08/26 | 41.00 | 328 DT | -4.30% |
| 17/08/26 | 42.84 | 1 714 DT | 4.49% |
| 14/08/26 | 41.00 | 0 DT | -2.38% |
| 12/08/26 | 42.00 | 0 DT | 0.50% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09h08 | 45.20 | 100 |
| 09h05 | 45.20 | 100 |
| 09h05 | 45.20 | 100 |
| 09h04 | 45.20 | 100 |
| 09h03 | 45.20 | 100 |
| 09h00 | 45.20 | 100 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107 | 45.20 | 45.06 | 19 | 1 |
| 1 | 20 | 45.05 | 45.20 | 70 | 2 |
| 1 | 301 | 42.52 | 45.37 | 50 | 1 |
| 1 | 100 | 41.10 | 46.50 | 25 | 1 |
| 1 | 35 | 40.37 | 47.02 | 111 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
TUNINVEST
Date de constitution
17/11/1993
Registre de commerce
B 12577 1998
Siège social
Tél
71862311
Fax
71862805
Mail / Web
tfg.mail@tuninvest.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| TUNISIE LEASING et FACTORING | pm | 36.5% |
| FCP VALEURS MIXTE | pm | 6.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.500 DT | 966 000 | 2024 | 10/06/2025 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2023 | 26/06/2024 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2022 | 12/05/2023 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2021 | 24/06/2022 |
| 1.500 DT | 966 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2019 | 24/07/2020 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2018 | 21/06/2019 |
| 0.500 DT | 966 000 | 2017 | 18/06/2018 |
| 1.000 DT | 966 000 | 2013 | 06/06/2014 |
| 1.000 DT | 966 000 | 2012 | 22/05/2013 |
| 1.000 DT | 966 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.000 DT | 966 | 2010 | 31/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/ 2011 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -966 | 0 | 966 | 966 000 |
| 30/06/ 2010 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -2 898 | 0 | 1 932 | 966 000 |
| 30/06/ 2007 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -1 449 | 0 | 4 830 | 966 000 |
| 19/06/ 2006 |
Réduction du capital par réduction de nominal et distribution | -980 | 0 | 6 370 | 980 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MAAOUI Sélim | Président | 2016 | 2018 |
| TUNISIE LEASING | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurances MAGHREBIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurances AMINA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BELKHOUJA Sélim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ANANE Brahim | Administrateur | 2016 | 2018 |
| ZANNAD Mokhtar | Administrateur | 2016 | 2018 |
| BEN AMMAR Abderrazak | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 7.1 | 12.6 | 28.6 | 24.9 |
| Dividendes reçus | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 3.1 |
| RN | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.5 |
| EBIT | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.5 |
| EBITDA | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1,1 | 1,2 | 2,9 | 3,1 |
| Immob. financières | 3,7 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
| Plac. financiers | 5,9 | 6,2 | 8,1 | 10,0 |
| Total bilan | 10,6 | 10,8 | 12,9 | 13,1 |
| Fonds propres | 5,9 | 6,2 | 8,1 | 10,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 55.2x | 18.8x | 17.5x |
| Secteur | 18.2x | 14.5x | 13.6x | 13.2x | |
| Marché | 16.7x | 15.7x | 14.5x | 13.5x | |
| Div Yield | Titre | 1.1% | 1.1% | 3.3% | 1.7% |
| Secteur | 5.1% | 6.0% | 6.3% | 6.7% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 8.0x | 7.5x | 6.6x | 4.7x |
| Secteur | 6.5x | 6.2x | 5.8x | 5.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 115.0% | 61.3% | 62.7% | 29.2% |
| Secteur | 93.5% | 87.8% | 85.1% | 88.6% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 12.7% | 8.3% | 359.5% | 10.7% |
| Secteur | 21.0% | 44.1% | 44.6% | 27.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 45.2% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 45.00 | 7 650 DT | 2.27% |
| 24/08/26 | 44.00 | 46 112 DT | 1.52% |
| 21/08/26 | 43.34 | 101 984 DT | 1.98% |
| 20/08/26 | 42.50 | 298 DT | 3.63% |
| 19/08/26 | 41.01 | 256 805 DT | 0.02% |
| 18/08/26 | 41.00 | 328 DT | -4.30% |
| 17/08/26 | 42.84 | 1 714 DT | 4.49% |
| 14/08/26 | 41.00 | 0 DT | -2.38% |
| 12/08/26 | 42.00 | 0 DT | 0.50% |



