STIP
ISINTN0005030010
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
1.21 DT
1.21 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
1.21
Cours veille
1.21
Plus haut
1.21
Plus bas
1.21
Seuil haut
1.24
Seuil bas
1.18
Quantité
101
Capitaux
122 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/04/21 | 1.21 | 0 DT | 0.00% |
20/04/21 | 1.21 | 115 DT | 2.54% |
19/04/21 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
16/04/21 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
15/04/21 | 1.18 | 295 DT | 2.61% |
14/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
13/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
12/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
08/04/21 | 1.15 | 0 DT | 3.60% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
09h00 | 1.21 | 101 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 135 | 1.20 | 1.25 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
OCT | pm | 8.9% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 11.2 | |||
Gearing en % | ||||
RN | -29.5 | |||
EBIT | -18.4 | |||
EBITDA | -11.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
CA | 31,7 | |||
BFR | -101,2 | |||
Dette nette | 171,3 | |||
Total bilan | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres | -263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 21.4x | 23.4x | 21.6x | 17.5x | |
Marché | 16.4x | 15.4x | 16.8x | 13.7x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.8% | |
Marché | 3.6% | 1.8% | 3.2% | 3.6% | |
P/B | Titre | neg. | |||
Secteur | 4.5x | 3.0x | 2.8x | 2.7x | |
Marché | 1.8x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 80.0% | 55.5% | 64.1% | 60.3% | |
Marché | 50.2% | 63.9% | 50.3% | 46.3% | |
Perf.ormance | Titre | 13.2% | -8.3% | -16.4% | 31.5% |
Secteur | 11.7% | 6.8% | -6.9% | 21.8% | |
Marché | 15.8% | -2.1% | -3.3% | 2.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
21/04/21 | 1.21 | 0 DT | 0.00% |
20/04/21 | 1.21 | 115 DT | 2.54% |
19/04/21 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
16/04/21 | 1.18 | 0 DT | 0.00% |
15/04/21 | 1.18 | 295 DT | 2.61% |
14/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
13/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
12/04/21 | 1.15 | 0 DT | 0.00% |
08/04/21 | 1.15 | 0 DT | 3.60% |