STIP
ISINTN0005030010
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
2.55 DT
2.55 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.55
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
2.66
Seuil bas
2.44
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/02/25 | 2.55 | 2 162 DT | -4.49% |
14/02/25 | 2.67 | 0 DT | 0.00% |
13/02/25 | 2.67 | 0 DT | 0.00% |
12/02/25 | 2.67 | 3 177 DT | -0.37% |
11/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
10/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
07/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
06/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
05/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 2.55 | 2.67 | 60 | 1 |
2 | 443 | 2.44 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
DRIDI Mehdi | pp | 14.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | ||||
Gearing en % | ||||
RN | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | ||||
BFR | ||||
Dette nette | ||||
Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 20.9x | 14.7x | 13.5x | 11.7x | |
Marché | 10.7x | 9.5x | 9.2x | 8.6x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 3.2% | 3.9% | 4.4% | 5.0% | |
Marché | 4.9% | 5.3% | 5.7% | 6.1% | |
P/B | Titre | ||||
Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 69.3% | 89.9% | 74.2% | 71.7% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.5% | |
Perf.ormance | Titre | 60.0% | 13.5% | -36.6% | -11.5% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | -1.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 3.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/02/25 | 2.55 | 2 162 DT | -4.49% |
14/02/25 | 2.67 | 0 DT | 0.00% |
13/02/25 | 2.67 | 0 DT | 0.00% |
12/02/25 | 2.67 | 3 177 DT | -0.37% |
11/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
10/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
07/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
06/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |
05/02/25 | 2.68 | 0 DT | 0.00% |