STAR
ISINTN0006060016
Groupe de cotationcontinu
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
88.95 DT
88.95 DT
Synthèse
VAR J
2.24%
Ouverture
0.00
Cours veille
87.00
Plus haut
88.95
Plus bas
87.00
Seuil haut
92.22
Seuil bas
81.78
Quantité
359
Capitaux
31 566 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 87.00 | 104 644 DT | -2.25% |
| 03/07/26 | 89.00 | 117 369 DT | 0.56% |
| 02/07/26 | 88.50 | 4 571 DT | -1.23% |
| 01/07/26 | 89.60 | 13 945 DT | -0.99% |
| 30/06/26 | 90.50 | 1 898 DT | -0.55% |
| 29/06/26 | 91.00 | 77 623 DT | 2.94% |
| 26/06/26 | 88.40 | 0 DT | 2.79% |
| 25/06/26 | 86.00 | 0 DT | 5.01% |
| 24/06/26 | 81.90 | 0 DT | 3.21% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h41 | 88.95 | 6 |
| 11h41 | 88.95 | 50 |
| 11h23 | 88.95 | 20 |
| 11h23 | 88.95 | 50 |
| 11h21 | 88.95 | 20 |
| 11h21 | 88.95 | 24 |
| 10h20 | 88.95 | 1 |
| 09h04 | 87.00 | 80 |
| 09h04 | 87.00 | 33 |
| 09h00 | 87.00 | 75 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 88.95 | 89.00 | 68 | 3 |
| 1 | 250 | 87.05 | 89.45 | 105 | 2 |
| 2 | 180 | 87.00 | 90.00 | 162 | 3 |
| 1 | 175 | 85.50 | 90.50 | 250 | 1 |
| 1 | 1 | 84.00 | 90.90 | 8 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
STAR
Date de constitution
26/12/1958
Registre de commerce
B17339 1996
Siège social
Square Avenue de Paris 1025 Tunis
Tél
71256800
Fax
71340835
Mail / Web
star@star.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Etat tunisien | pm | 38.6% |
| GROUPAMA SA | pm | 35.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 2.593 DT | 10 000 000 | 2025 | 23/06/2026 |
| 1.937 DT | 2 307 000 | 2024 | 22/04/2025 |
| 1.483 DT | 2 307 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 6.220 DT | 2 307 000 | 2022 | 18/05/2023 |
| 3.650 DT | 2 307 000 | 2021 | 12/05/2022 |
| 2.840 DT | 2 307 000 | 2020 | 29/04/2021 |
| 3.820 DT | 2 307 000 | 2019 | 30/06/2020 |
| 3.075 DT | 2 307 000 | 2018 | 02/05/2019 |
| 1.220 DT | 2 307 000 | 2017 | 14/05/2018 |
| 2.700 DT | 2 307 000 | 2016 | 10/05/2017 |
| 1.800 DT | 2 307 693 | 2013 | 14/05/2014 |
| 1.800 DT | 2 307 693 | 2012 | 16/05/2013 |
| 1.800 DT | 2 308 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.800 DT | 2 308 | 2010 | 04/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/ 2008 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 8 077 | 807 693 | 23 077 | 2 307 693 |
| 21/12/ 2025 |
Division du nominal (split) | 5 | 2 308 000 | 23 075 | 4 615 000 |
| 22/12/ 2025 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 26 925 | 5 385 000 | 50 000 | 10 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat Tunisien | Président | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupama SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupama SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupama SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupama SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupama SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| HORCHANI Rached (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| EL KADHI Ezzeddine (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 6.5 | 6.9 | 8.9 | 8.6 |
| % CA vie | 11.0 | 11.1 | 13.6 | 15.4 |
| RN | 27.0 | 29.8 | 39.9 | 40.3 |
| EBIT | 6.0 | 16.9 | 36.5 | 38.0 |
| CA | 388.9 | 423.5 | 482.7 | 512.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Primes émises | 388,9 | 423,5 | 482,7 | 512,5 |
| Sinistre réglé | 286,5 | 301,2 | 316,0 | 326,0 |
| Actif immobilisé | 1 675,4 | 1 578,8 | 1 665,1 | 1 765,0 |
| Fonds propres | 415,2 | 429,9 | 450,2 | 470,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 38.2x | 32.4x | 22.9x | 22.7x |
| Secteur | 20.8x | 18.1x | 15.5x | 14.6x | |
| Marché | 16.9x | 16.0x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 1.7% | 2.2% | 2.9% | 3.0% |
| Secteur | 2.3% | 2.6% | 3.0% | 3.2% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.2x | 2.1x | 2.0x |
| Secteur | 2.1x | 1.9x | 1.8x | 1.6x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 55.0% | 65.0% | 65.0% | 67.1% |
| Secteur | 49.6% | 51.0% | 51.0% | 53.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 18.8% | 1.6% | 60.0% | 39.5% |
| Secteur | 5.8% | 4.6% | 29.3% | 47.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 87.00 | 104 644 DT | -2.25% |
| 03/07/26 | 89.00 | 117 369 DT | 0.56% |
| 02/07/26 | 88.50 | 4 571 DT | -1.23% |
| 01/07/26 | 89.60 | 13 945 DT | -0.99% |
| 30/06/26 | 90.50 | 1 898 DT | -0.55% |
| 29/06/26 | 91.00 | 77 623 DT | 2.94% |
| 26/06/26 | 88.40 | 0 DT | 2.79% |
| 25/06/26 | 86.00 | 0 DT | 5.01% |
| 24/06/26 | 81.90 | 0 DT | 3.21% |



