TUNISAIR
ISINTN0001200401
Groupe de cotationfixing
SecteurTRANSPORT AERIEN
MarchéSpécial
Dernier cours
0.36 DT
0.36 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.36
Plus haut
0.36
Plus bas
0.36
Seuil haut
0.37
Seuil bas
0.35
Quantité
7 414
Capitaux
2 669 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 0.36 | 754 DT | 2.86% |
18/03/25 | 0.35 | 0 DT | -2.78% |
17/03/25 | 0.36 | 3 722 DT | 0.00% |
14/03/25 | 0.36 | 2 683 DT | 0.00% |
13/03/25 | 0.36 | 9 186 DT | 0.00% |
12/03/25 | 0.36 | 4 140 DT | -2.70% |
11/03/25 | 0.37 | 404 DT | 0.00% |
10/03/25 | 0.37 | 796 DT | 0.00% |
07/03/25 | 0.37 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
10h07 | 0.36 | 4529 |
10h00 | 0.36 | 61 |
10h00 | 0.36 | 492 |
10h00 | 0.36 | 6 |
10h00 | 0.36 | 296 |
10h00 | 0.36 | 101 |
10h00 | 0.36 | 111 |
10h00 | 0.36 | 111 |
10h00 | 0.36 | 101 |
10h00 | 0.36 | 1025 |
10h00 | 0.36 | 285 |
10h00 | 0.36 | 79 |
10h00 | 0.36 | 54 |
10h00 | 0.36 | 50 |
10h00 | 0.36 | 111 |
10h00 | 0.36 | 2 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5819 | 0.36 | 0.37 | 5000 | 1 |
10 | 111284 | 0.35 | 0.38 | 7750 | 8 |
2 | 6000 | 0.34 | 0.39 | 22518 | 11 |
2 | 635 | 0.30 | 0.40 | 32798 | 9 |
0.41 | 39180 | 9 |
Synthèse
Dénomination sociale
TUNISAIR
Date de constitution
21/10/1948
Registre de commerce
B169701997
Siège social
Boulevard du 07 novembre 1987- 2035 Tunis - Cartha
Tél
70837000
Fax
71700008
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AIR FRANCE | pm | 5.6% |
Etat tunisien | pm | 64.9% |
CNSS,CNRPS,CNAM | pm | 9.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
17/07/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 794 | 4 794 130 | 106 199 | 106 199 280 |
01/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 281 | 20 281 000 | 101 405 | 101 405 150 |
01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 527 | 3 527 150 | 81 124 | 81 124 150 |
31/08/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 62 077 600 | 77 597 | 77 597 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ANANE Brahim | Administrateur | 2014 | 2016 |
Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
Premier Ministère | Administrateur | 2013 | 2015 |
Ministère des Finances | Administrateur | 2013 | 2015 |
Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
Banque Centrale de Tunisie | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale - CNRPS | Administrateur | 2013 | 2015 |
Caisse Nationale de sécurité sociale - CNSS | Administrateur | 2013 | 2015 |
Office de l'Aviation Civile et des Aéroports | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | ||||
Gearing en % | ||||
RN | ||||
EBIT | ||||
EBITDA |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | ||||
BFR | ||||
Dette nette | ||||
Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | |||||
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | |||||
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | ||||
Secteur | |||||
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | |||||
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | -15.8% | -8.3% | -15.9% | -2.7% |
Secteur | -15.8% | -8.3% | -15.9% | -2.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 0.36 | 754 DT | 2.86% |
18/03/25 | 0.35 | 0 DT | -2.78% |
17/03/25 | 0.36 | 3 722 DT | 0.00% |
14/03/25 | 0.36 | 2 683 DT | 0.00% |
13/03/25 | 0.36 | 9 186 DT | 0.00% |
12/03/25 | 0.36 | 4 140 DT | -2.70% |
11/03/25 | 0.37 | 404 DT | 0.00% |
10/03/25 | 0.37 | 796 DT | 0.00% |
07/03/25 | 0.37 | 0 DT | 0.00% |