AIR LIQUIDE TSIE
ISINTN0002300358
Groupe de cotationfixing
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
98.00 DT
98.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
98.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
102.41
Seuil bas
93.59
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 98.00 | 98 DT | 0.00% |
18/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 98.00 | 1 772 DT | -0.76% |
16/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 98.75 | 0 DT | 4.50% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
97.90 | 69 | 1 | |||
98.00 | 50 | 1 | |||
99.00 | 101 | 1 | |||
102.99 | 2 | 1 | |||
103.40 | 2 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
AIR LIQUIDE TUNISIE
Date de constitution
15/03/1956
Registre de commerce
B11235 1995
Siège social
37 Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle La Charguia II 2035 ARIANA
Tél
70164600
Fax
71942681
Mail / Web
Salah.saibi@airliquide.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL | pm | 59.1% |
BANQUE DE TUNISIE | pm | 16.4% |
BNA Participations | pm | 11.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
4.500 DT | 1 637 000 | 2020 | 30/06/2021 |
4.500 DT | 1 459 000 | 2018 | 28/05/2019 |
4.100 DT | 1 459 000 | 2017 | 30/05/2018 |
6.200 DT | 1 211 000 | 2013 | 13/06/2014 |
4.800 DT | 1 110 000 | 2012 | 24/05/2013 |
4.800 DT | 1 041 | 2011 | 05/03/2012 |
10.500 DT | 954 000 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
15/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 32 806 | 1 312 222 |
02/09/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 30 282 | 1 211 282 |
05/09/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 169 | 86 745 | 26 024 | 1 040 946 |
06/09/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 988 | 79 516 | 23 855 | 954 201 |
03/09/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 21 867 | 874 685 |
03/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 20 185 | 807 402 |
03/09/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 448 | 57 932 | 18 503 | 740 119 |
07/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 314 | 52 552 | 17 055 | 682 187 |
03/09/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 735 | 69 396 | 27 759 | 1 110 342 |
06/09/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 35 325 | 1 413 000 |
22/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 140 | 45 595 | 36 476 | 1 459 044 |
10/10/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 37 675 | 1 507 000 |
16/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 356 | 94 229 | 40 048 | 1 601 907 |
20/11/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 890 | 35 597 | 40 938 | 1 637 504 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN SAAD Mohamed Habib | Président | 2015 | 2016 |
SARAUX Bertrand | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLA Didier | Administrateur | 2014 | 2015 |
NOUIRA Chakib | Administrateur | 2015 | 2016 |
DEHAN Emanuel | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLAT Didier | Administrateur | 2015 | 2016 |
LEVINSON Benedicte | Administrateur | 2016 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2015 | 2016 |
BANQUE DE TUNISIE | Administrateur | 2016 | 2017 |
MOUSSAVI Hadi | Administrateur | 2015 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 17.5 |
Gearing en % | -6.4 | -12.5 | -10.6 | -9.0 |
RN | 12.5 | 15.5 | 19.3 | 20.3 |
EBIT | 18.7 | 21.5 | 24.6 | 25.8 |
EBITDA | 23.8 | 26.9 | 30.5 | 32.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 100,3 | 99,8 | 119,7 | 131,7 |
BFR | 26,4 | 34,8 | 29,0 | 29,2 |
Dette nette | -3,9 | -9,5 | -10,2 | -10,4 |
Total bilan | 30,7 | 32,1 | 56,5 | 76,1 |
Fonds propres | 61,1 | 76,5 | 95,6 | 115,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 12.8x | 10.3x | 8.3x | 7.9x |
Secteur | 20.2x | 26.9x | 16.9x | 14.4x | |
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | 4.6% | 5.1% | 5.6% | |
Secteur | 3.7% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | |
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 2.9x | 2.7x | 2.3x | 2.0x |
Secteur | 2.4x | 2.7x | 2.6x | 2.3x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 55.1% | 49.2% | 51.6% |
Secteur | 60.3% | 76.7% | 62.1% | 59.0% | |
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | -6.8% | 13.7% | 37.7% | -4.6% |
Secteur | -3.2% | -9.1% | 15.7% | -2.9% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 98.00 | 98 DT | 0.00% |
18/05/22 | 98.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 98.00 | 1 772 DT | -0.76% |
16/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 98.75 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 98.75 | 0 DT | 4.50% |