AIR LIQUIDE TSIE
ISINTN0002300358
Groupe de cotationfixing
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
99.50 DT
99.50 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
99.50
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
103.97
Seuil bas
95.03
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
99.50
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 99.50 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 99.50 | 0 DT | 0.20% |
20/11/24 | 99.30 | 0 DT | 1.21% |
19/11/24 | 98.11 | 0 DT | -1.97% |
18/11/24 | 100.08 | 0 DT | 0.08% |
15/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 100.00 | 0 DT | 1.01% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ATP | ATP | 100 | 1 |
1 | 21 | 98.40 | 100.20 | 46 | 1 |
1 | 5 | 98.11 | 100.50 | 50 | 1 |
1 | 3 | 98.10 | 100.80 | 6 | 1 |
1 | 4 | 97.10 | 102.00 | 12 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
AIR LIQUIDE TUNISIE
Date de constitution
15/03/1956
Registre de commerce
B11235 1995
Siège social
37 Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle La Charguia II 2035 ARIANA
Tél
70164600
Fax
71942681
Mail / Web
Salah.saibi@airliquide.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL | pm | 59.1% |
BNA Participations | pm | 11.1% |
BANQUE DE TUNISIE | pm | 9.5% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
6.300 DT | 1 637 000 | 2023 | 24/06/2024 |
5.500 DT | 1 637 000 | 2022 | 26/06/2023 |
5.500 DT | 1 637 000 | 2021 | 30/06/2022 |
4.500 DT | 1 637 000 | 2020 | 30/06/2021 |
4.500 DT | 1 459 000 | 2018 | 28/05/2019 |
4.100 DT | 1 459 000 | 2017 | 30/05/2018 |
6.200 DT | 1 211 000 | 2013 | 13/06/2014 |
4.800 DT | 1 110 000 | 2012 | 24/05/2013 |
4.800 DT | 1 041 | 2011 | 05/03/2012 |
10.500 DT | 954 000 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
15/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 32 806 | 1 312 222 |
02/09/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 30 282 | 1 211 282 |
05/09/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 169 | 86 745 | 26 024 | 1 040 946 |
06/09/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 988 | 79 516 | 23 855 | 954 201 |
03/09/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 21 867 | 874 685 |
03/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 20 185 | 807 402 |
03/09/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 448 | 57 932 | 18 503 | 740 119 |
07/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 314 | 52 552 | 17 055 | 682 187 |
03/09/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 735 | 69 396 | 27 759 | 1 110 342 |
06/09/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 35 325 | 1 413 000 |
22/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 140 | 45 595 | 36 476 | 1 459 044 |
10/10/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 37 675 | 1 507 000 |
16/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 356 | 94 229 | 40 048 | 1 601 907 |
20/11/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 890 | 35 597 | 40 938 | 1 637 504 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BEN SAAD Mohamed Habib | Président | 2015 | 2016 |
SARAUX Bertrand | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLA Didier | Administrateur | 2014 | 2015 |
NOUIRA Chakib | Administrateur | 2015 | 2016 |
DEHAN Emanuel | Administrateur | 2015 | 2016 |
PROLAT Didier | Administrateur | 2015 | 2016 |
LEVINSON Benedicte | Administrateur | 2016 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2015 | 2016 |
BANQUE DE TUNISIE | Administrateur | 2016 | 2017 |
MOUSSAVI Hadi | Administrateur | 2015 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 24.2 | 19.6 | 21.2 | 20.4 |
Gearing en % | 8.4 | 2.6 | -9.7 | -10.7 |
RN | 21.3 | 19.1 | 23.5 | 24.7 |
EBIT | 27.4 | 24.6 | 29.9 | 31.5 |
EBITDA | 35.2 | 32.1 | 35.8 | 38.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 129,0 | 119,2 | 131,3 | 144,5 |
BFR | 64,3 | 67,3 | 66,3 | 72,8 |
Dette nette | 7,5 | 2,5 | -10,9 | -13,2 |
Total bilan | 32,5 | 34,0 | 35,6 | 36,6 |
Fonds propres | 88,1 | 97,5 | 111,3 | 120,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.6x | 8.5x | 6.9x | 6.6x |
Secteur | 17.7x | 14.8x | 14.9x | 11.7x | |
Marché | 11.0x | 10.1x | 9.0x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 5.5% | 5.5% | 6.3% | 6.5% |
Secteur | 3.5% | 4.0% | 3.1% | 3.8% | |
Marché | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 6.0% | |
P/B | Titre | 2.4x | 2.2x | 2.0x | 1.8x |
Secteur | 3.4x | 3.3x | 3.1x | 2.9x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 48.5% | 58.5% | 54.8% | 48.4% |
Secteur | 73.2% | 55.1% | 77.0% | 69.9% | |
Marché | 58.5% | 58.6% | 59.7% | 59.4% | |
Perf.ormance | Titre | 37.7% | -9.0% | -1.6% | 30.4% |
Secteur | 15.7% | 8.3% | 21.4% | 11.9% | |
Marché | 2.3% | 15.1% | 7.9% | 11.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 99.50 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 99.50 | 0 DT | 0.20% |
20/11/24 | 99.30 | 0 DT | 1.21% |
19/11/24 | 98.11 | 0 DT | -1.97% |
18/11/24 | 100.08 | 0 DT | 0.08% |
15/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 100.00 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 100.00 | 0 DT | 1.01% |