SANIMED
ISINTN0007730013
Groupe de cotationfixing
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
MarchéSpécial
Dernier cours
0.31 DT
0.31 DT
Synthèse
VAR J
-3.12%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.32
Plus haut
0.31
Plus bas
0.31
Seuil haut
0.33
Seuil bas
0.31
Quantité
23 857
Capitaux
7 396 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 0.32 | 8 249 DT | -3.03% |
| 28/08/26 | 0.33 | 2 086 DT | -2.94% |
| 27/08/26 | 0.34 | 1 020 DT | -2.86% |
| 26/08/26 | 0.35 | 3 578 DT | -2.78% |
| 24/08/26 | 0.36 | 4 935 DT | -2.70% |
| 21/08/26 | 0.37 | 0 DT | -2.63% |
| 20/08/26 | 0.38 | 0 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 0.38 | 0 DT | -2.56% |
| 18/08/26 | 0.39 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h13 | 0.31 | 1000 |
| 12h13 | 0.31 | 250 |
| 12h12 | 0.31 | 200 |
| 12h10 | 0.31 | 10 |
| 12h10 | 0.31 | 400 |
| 12h09 | 0.31 | 1500 |
| 12h00 | 0.31 | 42 |
| 12h00 | 0.31 | 958 |
| 12h00 | 0.31 | 5000 |
| 12h00 | 0.31 | 25 |
| 12h00 | 0.31 | 617 |
| 12h00 | 0.31 | 195 |
| 12h00 | 0.31 | 1518 |
| 12h00 | 0.31 | 482 |
| 12h00 | 0.31 | 690 |
| 12h00 | 0.31 | 2100 |
| 12h00 | 0.31 | 40 |
| 12h00 | 0.31 | 2000 |
| 12h00 | 0.31 | 1688 |
| 12h00 | 0.31 | 1688 |
| 12h00 | 0.31 | 3312 |
| 12h00 | 0.31 | 142 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 0.30 | 0.32 | 2000 | 1 |
| 1 | 1000 | 0.28 | 0.39 | 2260 | 2 |
| 1 | 1500 | 0.27 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
SANIMED
Date de constitution
27/04/1998
Registre de commerce
B149791998
Siège social
Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Markez Sahnoun - 3012 Sfax Tunisie
Tél
74658777
Fax
74658822
Mail / Web
info@sanimed.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sté AB-CORPORATION | pm | 50.3% |
| ATD SICAR | pm | 13.6% |
| SOTEMAIL | pm | 11.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.060 DT | 12 400 000 | 2017 | 05/06/2018 |
| 0.065 DT | 12 400 000 | 2016 | 05/01/2017 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: élévation de la VN | 1 352 | 0 | 13 752 | 12 400 000 |
| 18/12/ 2025 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 12 910 | 7 571 000 | 26 661 | 19 971 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -43.7 | -64.6 | ||
| Gearing en % | 525.5 | 576.3 | ||
| RN | -8.7 | -11.9 | ||
| EBIT | -3.4 | -8.2 | ||
| EBITDA | 1.8 | -1.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 40,5 | 32,7 | ||
| BFR | 13,3 | 4,0 | ||
| Dette nette | 104,4 | 105,9 | ||
| Total bilan | 111,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 19,9 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 16.0x | 12.5x | 14.8x | 13.8x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.5% | 1.9% | 3.2% | 3.4% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 0.3x | 0.4x | ||
| Secteur | 3.9x | 3.5x | 2.4x | 2.2x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 65.0% | 65.8% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -26.3% | 16.7% | -61.2% | -42.1% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 15.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 45.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 0.32 | 8 249 DT | -3.03% |
| 28/08/26 | 0.33 | 2 086 DT | -2.94% |
| 27/08/26 | 0.34 | 1 020 DT | -2.86% |
| 26/08/26 | 0.35 | 3 578 DT | -2.78% |
| 24/08/26 | 0.36 | 4 935 DT | -2.70% |
| 21/08/26 | 0.37 | 0 DT | -2.63% |
| 20/08/26 | 0.38 | 0 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 0.38 | 0 DT | -2.56% |
| 18/08/26 | 0.39 | 0 DT | 0.00% |



