ASSUR MAGHREBIA
ISINTN0007830011
Groupe de cotationfixing
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
54.60 DT
54.60 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
54.60
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
57.87
Seuil bas
51.33
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 23/10/25 | 54.60 | 109 DT | 0.00% |
| 22/10/25 | 54.60 | 5 460 DT | 4.50% |
| 21/10/25 | 52.25 | 9 510 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 52.25 | 157 DT | 0.00% |
| 17/10/25 | 52.25 | 0 DT | 0.00% |
| 16/10/25 | 52.25 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 52.26 | 54.50 | 186 | 3 |
| 3 | 300 | 52.25 | 54.60 | 211 | 2 |
| 2 | 25 | 52.00 | 56.80 | 37 | 1 |
| 1 | 200 | 50.00 | 56.90 | 27 | 1 |
| 1 | 100 | 48.70 | 58.00 | 187 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ASSURANCE MAGHREBIA
Date de constitution
16/01/1973
Registre de commerce
0001629N
Siège social
Angle 64, Rue de Palestine et 22 Rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 - Tunis Belvédère
Tél
71788800
Fax
71788734
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Union Financière Holding | pm | 78.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 3.150 DT | 4 500 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 3.100 DT | 4 500 000 | 2023 | 31/05/2024 |
| 2.340 DT | 4 500 000 | 2022 | 18/04/2023 |
| 1.870 DT | 4 500 000 | 2020 | 11/06/2021 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ESSASSI Mohamed Nabil | Président | 2020 | 2022 |
| Union Financière Holding | Administrateur | 2020 | 2022 |
| BEZZARGUA Sami | Administrateur | 2020 | 2022 |
| MAAOUI Mariem | Administrateur | 2020 | 2022 |
| TRABELSI Sonia | Administrateur | 2020 | 2022 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 18.5 | 19.4 | 18.0 | 16.7 |
| % CA vie | 31.6 | 30.8 | 32.3 | 32.7 |
| RN | 23.4 | 27.8 | 28.4 | 28.8 |
| EBIT | 40.0 | 45.7 | 46.7 | 49.3 |
| CA | 326.0 | 360.8 | 396.1 | 430.4 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Primes émises | 326,0 | 360,8 | 396,1 | 430,4 |
| Sinistre réglé | 180,1 | 188,5 | 241,5 | 262,1 |
| Actif immobilisé | 1 034,3 | 1 184,1 | 1 283,9 | 1 037,3 |
| Fonds propres | 126,0 | 143,4 | 157,8 | 172,4 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 8.3x | 7.3x | 7.5x | 7.4x |
| Secteur | 12.3x | 13.3x | 11.6x | 10.4x | |
| Marché | 12.5x | 11.2x | 10.5x | 9.4x | |
| Div Yield | Titre | 4.3% | 5.7% | 5.8% | 6.0% |
| Secteur | 3.0% | 3.5% | 3.9% | 4.1% | |
| Marché | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 2.1x | 1.9x | 1.7x | 1.6x |
| Secteur | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 1.1x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 45.1% | 50.1% | 50.0% | 50.8% |
| Secteur | 45.6% | 49.6% | 51.0% | 48.1% | |
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -8.9% | -2.2% | 4.1% | 12.2% |
| Secteur | 6.9% | 5.8% | 5.4% | 16.1% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 25.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 27/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 24/10/25 | 54.60 | 0 DT | 0.00% |
| 23/10/25 | 54.60 | 109 DT | 0.00% |
| 22/10/25 | 54.60 | 5 460 DT | 4.50% |
| 21/10/25 | 52.25 | 9 510 DT | 0.00% |
| 20/10/25 | 52.25 | 157 DT | 0.00% |
| 17/10/25 | 52.25 | 0 DT | 0.00% |
| 16/10/25 | 52.25 | 0 DT | 0.00% |



