SIMPAR
ISINTN0004000055
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
34.40 DT
34.40 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
34.40
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
35.94
Seuil bas
32.86
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
18/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
17/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
14/03/25 | 34.40 | 24 218 DT | 0.00% |
13/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
12/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
11/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
10/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
07/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
34.40 | 204 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
SIMPAR
Date de constitution
01/03/1973
Registre de commerce
B13322 1996
Siège social
14, Rue Masmouda - Mutuelle ville- Tunis 1082
Tél
71840244
Fax
71800490
Mail / Web
simpar@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
BNA | pm | 30.3% |
C.T.A.M.A | pm | 10.6% |
SOIVIM SICAF | pm | 5.3% |
GAT | pm | 26.9% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.250 DT | 1 100 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.500 DT | 900 000 | 2013 | 27/06/2014 |
1.500 DT | 900 000 | 2012 | 14/05/2013 |
1.500 DT | 800 | 2011 | 05/03/2012 |
1.500 DT | 800 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 200 000 | 5 500 | 1 100 000 |
01/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 000 | 800 000 |
01/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 3 500 | 700 000 |
01/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 500 | 900 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABDELKEFI Khaled | Administrateur | 2015 | 2017 |
Habib Bel Hadj GOUIDER | Président | 2014 | 2016 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
DRISS Slim | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben OTHMANE Fadhel | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOLTANE Malika | Administrateur | 2016 | 2018 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -6.8 | -12.6 | -11.0 | -2.9 |
Gearing en % | 200.6 | 271.7 | 283.3 | 271.7 |
RN | -3.3 | -5.5 | -4.2 | -1.1 |
EBIT | 9.2 | 5.1 | 3.1 | 3.5 |
EBITDA | 9.2 | 6.7 | 4.7 | 5.1 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 66,1 | 43,5 | 47,9 | 52,6 |
BFR | 142,3 | 153,4 | 136,2 | 125,7 |
Dette nette | 113,0 | 131,7 | 120,5 | 111,4 |
Total bilan | 27,0 | 26,8 | 26,8 | 26,7 |
Fonds propres | 49,1 | 43,6 | 38,2 | 36,9 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 20.9x | 15.7x | 12.6x | 13.4x | |
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 0.7% | 1.4% | |||
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 1.3x | 1.3x | 1.4x | 1.4x |
Secteur | 0.6x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 81.6% | 35.0% | |||
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | 0.0% | 0.0% | 2.5% | -4.2% |
Secteur | -7.9% | -5.2% | 6.2% | -0.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
18/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
17/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
14/03/25 | 34.40 | 24 218 DT | 0.00% |
13/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
12/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
11/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
10/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |
07/03/25 | 34.40 | 0 DT | 0.00% |