SIMPAR
ISINTN0004000055
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
35.00 DT
35.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
35.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/11/23 | 35.00 | 31 395 DT | 0.00% |
28/11/23 | 35.00 | 3 605 DT | 1.45% |
27/11/23 | 34.50 | 3 450 DT | 0.00% |
24/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |
23/11/23 | 34.50 | 2 174 DT | 0.00% |
22/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |
21/11/23 | 34.50 | 6 452 DT | 0.00% |
20/11/23 | 34.50 | 621 DT | 0.00% |
17/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|
Synthèse
Dénomination sociale
SIMPAR
Date de constitution
01/03/1973
Registre de commerce
B13322 1996
Siège social
14, Rue Masmouda - Mutuelle ville- Tunis 1082
Tél
71840244
Fax
71800490
Mail / Web
simpar@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
BNA | pm | 30.3% |
C.T.A.M.A | pm | 10.6% |
SOIVIM SICAF | pm | 5.2% |
GAT | pm | 26.7% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.250 DT | 1 100 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.500 DT | 900 000 | 2013 | 27/06/2014 |
1.500 DT | 900 000 | 2012 | 14/05/2013 |
1.500 DT | 800 | 2011 | 05/03/2012 |
1.500 DT | 800 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 200 000 | 5 500 | 1 100 000 |
01/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 000 | 800 000 |
01/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 3 500 | 700 000 |
01/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 500 | 900 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABDELKEFI Khaled | Administrateur | 2015 | 2017 |
Habib Bel Hadj GOUIDER | Président | 2014 | 2016 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
DRISS Slim | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben OTHMANE Fadhel | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOLTANE Malika | Administrateur | 2016 | 2018 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -13.0 | -17.0 | -6.8 | -8.7 |
Gearing en % | 186.7 | 216.7 | 200.6 | 209.8 |
RN | -9.4 | -9.0 | -3.3 | -3.9 |
EBIT | 5.5 | 1.3 | 9.2 | 10.1 |
EBITDA | 6.9 | 2.6 | 9.2 | 11.1 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 44,5 | 39,0 | 66,1 | 62,8 |
BFR | 177,5 | 163,1 | 142,3 | 132,7 |
Dette nette | 134,4 | 130,9 | 113,0 | 108,1 |
Total bilan | 28,9 | 28,1 | 27,0 | 26,9 |
Fonds propres | 72,0 | 52,6 | 49,1 | 44,9 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 3.3x | 7.3x | 18.3x | 33.7x | |
Marché | 12.7x | 10.1x | 9.3x | 8.2x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.2% | 0.7% | 0.7% | ||
Marché | 4.6% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.1x | 1.2x | 1.3x | 1.4x |
Secteur | 0.5x | 0.6x | 0.6x | 0.6x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 125.5% | 81.6% | |||
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.6% | 57.6% | |
Perf.ormance | Titre | -17.3% | 6.1% | 0.0% | 0.0% |
Secteur | 2.6% | -1.2% | -7.9% | -6.0% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | 5.7% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/11/23 | 35.00 | 31 395 DT | 0.00% |
28/11/23 | 35.00 | 3 605 DT | 1.45% |
27/11/23 | 34.50 | 3 450 DT | 0.00% |
24/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |
23/11/23 | 34.50 | 2 174 DT | 0.00% |
22/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |
21/11/23 | 34.50 | 6 452 DT | 0.00% |
20/11/23 | 34.50 | 621 DT | 0.00% |
17/11/23 | 34.50 | 0 DT | 0.00% |