SIMPAR
ISINTN0004000055
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
33.00 DT
33.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
33.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
34.48
Seuil bas
31.52
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
18/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 33.00 | 528 DT | -2.94% |
16/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 34.00 | 0 DT | 3.03% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
34.00 | 66 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
SIMPAR
Date de constitution
01/03/1973
Registre de commerce
B13322 1996
Siège social
14, Rue Masmouda - Mutuelle ville- Tunis 1082
Tél
71840244
Fax
71800490
Mail / Web
simpar@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
BNA | pm | 30.3% |
C.T.A.M.A | pm | 10.6% |
SOIVIM SICAF | pm | 5.1% |
GAT | pm | 26.7% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.250 DT | 1 100 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.500 DT | 900 000 | 2013 | 27/06/2014 |
1.500 DT | 900 000 | 2012 | 14/05/2013 |
1.500 DT | 800 | 2011 | 05/03/2012 |
1.500 DT | 800 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 200 000 | 5 500 | 1 100 000 |
01/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 000 | 800 000 |
01/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 3 500 | 700 000 |
01/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 500 | 900 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABDELKEFI Khaled | Administrateur | 2015 | 2017 |
Habib Bel Hadj GOUIDER | Président | 2014 | 2016 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
DRISS Slim | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben OTHMANE Fadhel | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOLTANE Malika | Administrateur | 2016 | 2018 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -6.7 | -13.0 | -7.3 | 0.4 |
Gearing en % | 171.5 | 186.7 | 192.6 | 182.5 |
RN | -5.7 | -9.4 | -4.8 | 0.3 |
EBIT | 7.2 | 5.5 | 10.6 | 15.4 |
EBITDA | 9.7 | 6.9 | 12.1 | 17.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 52,8 | 44,5 | 45,4 | 50,8 |
BFR | 195,0 | 177,5 | 140,4 | 113,6 |
Dette nette | 143,9 | 134,4 | 126,7 | 120,8 |
Total bilan | 32,9 | 28,9 | 52,1 | 73,3 |
Fonds propres | 84,0 | 72,0 | 65,8 | 66,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ns | |||
Secteur | 29.5x | 4.0x | 8.7x | 33.8x | |
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 0.2% | 1.9% | 2.9% | ||
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 1.0x | 1.0x | 1.1x | 1.2x |
Secteur | 0.5x | 0.5x | 0.6x | 0.6x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 0.0% | |||
Secteur | 88.4% | 125.5% | 212.9% | ||
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | 28.5% | -17.3% | 6.1% | -5.7% |
Secteur | 16.9% | 2.6% | -1.2% | -5.2% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
18/05/22 | 33.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 33.00 | 528 DT | -2.94% |
16/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 34.00 | 0 DT | 3.03% |