SIMPAR
ISINTN0004000055
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
35.00 DT
35.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
35.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
36.57
Seuil bas
33.43
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
23/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
21/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
17/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
16/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
15/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
13/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
35.00 | 13 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
SIMPAR
Date de constitution
01/03/1973
Registre de commerce
B13322 1996
Siège social
14, Rue Masmouda - Mutuelle ville- Tunis 1082
Tél
71840244
Fax
71800490
Mail / Web
simpar@planet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
BNA | pm | 30.3% |
C.T.A.M.A | pm | 10.6% |
SOIVIM SICAF | pm | 5.2% |
GAT | pm | 26.7% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.250 DT | 1 100 000 | 2017 | 27/04/2018 |
1.500 DT | 900 000 | 2013 | 27/06/2014 |
1.500 DT | 900 000 | 2012 | 14/05/2013 |
1.500 DT | 800 | 2011 | 05/03/2012 |
1.500 DT | 800 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 200 000 | 5 500 | 1 100 000 |
01/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 000 | 800 000 |
01/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 3 500 | 700 000 |
01/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 500 | 900 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
ABDELKEFI Khaled | Administrateur | 2015 | 2017 |
Habib Bel Hadj GOUIDER | Président | 2014 | 2016 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
DRISS Slim | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Ben OTHMANE Fadhel | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOLTANE Malika | Administrateur | 2016 | 2018 |
Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -13.0 | -14.8 | -7.6 | -2.6 |
Gearing en % | 186.7 | 210.7 | 215.2 | 211.7 |
RN | -9.4 | -9.0 | -4.2 | -1.4 |
EBIT | 5.5 | 1.3 | 7.4 | 9.1 |
EBITDA | 6.9 | 2.6 | 8.9 | 10.6 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 44,5 | 39,0 | 39,0 | 41,8 |
BFR | 177,5 | 159,6 | 133,1 | 113,9 |
Dette nette | 134,4 | 127,3 | 118,4 | 112,7 |
Total bilan | 28,9 | 28,1 | 40,3 | 52,0 |
Fonds propres | 72,0 | 60,4 | 55,0 | 53,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 3.2x | 7.2x | 9.1x | 7.6x | |
Marché | 12.7x | 10.0x | 9.1x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.1% | 1.3% | 1.7% | ||
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.1x | 1.2x | 1.3x | 1.4x |
Secteur | 0.5x | 0.5x | 0.6x | 0.5x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | ||||
Secteur | 125.5% | 91.7% | 102.6% | ||
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.5% | 58.2% | |
Perf.ormance | Titre | -17.3% | 6.1% | 0.0% | 0.0% |
Secteur | 2.6% | -1.2% | -7.9% | -5.2% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | -0.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
23/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
21/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
17/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
16/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
15/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
14/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |
13/03/23 | 35.00 | 0 DT | 0.00% |