CIL
ISINTN0004200853
Groupe de cotationfixing
SecteurLEASING
Marchéprincipal
Dernier cours
26.50 DT
26.50 DT
Synthèse
VAR J
1.92%
Ouverture
0.00
Cours veille
26.00
Plus haut
26.50
Plus bas
26.00
Seuil haut
27.17
Seuil bas
24.83
Quantité
1 550
Capitaux
40 429 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 26.00 | 7 924 DT | -3.70% |
21/04/25 | 27.00 | 8 009 DT | 3.85% |
18/04/25 | 26.00 | 29 666 DT | -1.89% |
17/04/25 | 26.50 | 13 648 DT | -1.85% |
16/04/25 | 27.00 | 65 196 DT | 3.85% |
15/04/25 | 26.00 | 16 926 DT | 0.00% |
14/04/25 | 26.00 | 9 360 DT | 0.00% |
11/04/25 | 26.00 | 0 DT | 0.00% |
10/04/25 | 26.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h00 | 26.50 | 257 |
14h00 | 26.50 | 1 |
09h00 | 26.00 | 200 |
09h00 | 26.00 | 300 |
09h00 | 26.00 | 292 |
09h00 | 26.00 | 139 |
09h00 | 26.00 | 19 |
09h00 | 26.00 | 30 |
09h00 | 26.00 | 300 |
09h00 | 26.00 | 12 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1143 | 26.50 | 26.80 | 401 | 1 |
2 | 476 | 26.00 | 27.00 | 501 | 5 |
1 | 200 | 25.00 | 28.00 | 282 | 4 |
1 | 2 | 21.02 | 28.21 | 262 | 3 |
1 | 1 | 21.01 | 29.20 | 272 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
CIL
Date de constitution
22/10/1992
Registre de commerce
B 112923 199
Siège social
16, Av. Jean Jaurès – 1001 Tunis
Tél
71336655
Fax
71337009
Mail / Web
cil.tunis@cil.fin.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté Générale Financière | pm | 40.0% |
TUNISIAN TRAVEL SERVICE | pm | 11.6% |
TTS FINANCIERE | pm | 9.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
2.200 DT | 7 000 000 | 2024 | 22/04/2025 |
2.000 DT | 7 000 000 | 2023 | 16/04/2024 |
2.200 DT | 5 000 000 | 2022 | 18/04/2023 |
1.900 DT | 5 000 000 | 2021 | 14/04/2022 |
1.795 DT | 5 000 000 | 2020 | 29/04/2021 |
1.000 DT | 5 000 000 | 2018 | 30/04/2019 |
0.900 DT | 5 000 000 | 2017 | 26/04/2018 |
0.850 DT | 5 000 000 | 2015 | 19/05/2016 |
0.750 DT | 5 000 000 | 2013 | 22/05/2014 |
0.750 DT | 5 000 000 | 2012 | 21/05/2013 |
0.750 DT | 5 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.750 DT | 5 000 | 2010 | 03/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
03/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 1 000 000 | 25 000 | 5 000 000 |
11/06/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 000 | 1 000 000 | 20 000 | 4 000 000 |
30/12/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 500 | 500 000 | 15 000 | 3 000 000 |
28/05/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 500 | 500 000 | 12 500 | 2 500 000 |
25/05/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 1 000 000 | 10 000 | 2 000 000 |
15/05/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 35 000 | 7 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BRIGUI Mohamed | Président | 2014 | 2016 |
Sté Générale Financière – SICAF | Administrateur | 2014 | 2016 |
Tunisian Travel Service –TTS | Administrateur | 2014 | 2016 |
Sté touristique OCEANA | Administrateur | 2014 | 2016 |
BOUAZIZ Habib | Administrateur | 2014 | 2016 |
KAMOUN Skander | Administrateur | 2014 | 2016 |
BEN YAHIA Afif | Administrateur | 2014 | 2016 |
Khaled BEN HASSINE | Administrateur | ||
ZAHEG Walid | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 14.7 | 15.4 | 15.0 | 14.7 |
Coef. d'exp. en % | 26.8 | 30.0 | 30.1 | 30.1 |
RN | 17.2 | 19.6 | 20.2 | 21.0 |
EBIT | 22.8 | 25.2 | 28.5 | 29.8 |
RNL | 42.7 | 43.8 | 46.1 | 48.7 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | ||||
TCC en % | 8,7 | 7,3 | 8,3 | |
TCCC en % | 62,4 | 72,8 | 63,3 | |
Total bilan | 643,6 | 700,6 | 725,5 | 750,9 |
Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 10.8x | 9.5x | 9.2x | 8.8x |
Secteur | 9.7x | 7.8x | 7.0x | 6.5x | |
Marché | 11.6x | 10.3x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 8.3% | 7.5% | 8.3% | 8.7% |
Secteur | 5.5% | 5.9% | 6.7% | 7.2% | |
Marché | 4.5% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.7x | 1.6x | 1.6x | 1.5x |
Secteur | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 62.7% | 72.3% | 77.5% | 77.8% |
Secteur | 53.0% | 51.1% | 55.4% | 55.6% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.9% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 24.1% | 53.6% | 40.2% | 6.4% |
Secteur | 32.3% | 36.7% | 35.1% | 14.2% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/04/25 | 26.00 | 7 924 DT | -3.70% |
21/04/25 | 27.00 | 8 009 DT | 3.85% |
18/04/25 | 26.00 | 29 666 DT | -1.89% |
17/04/25 | 26.50 | 13 648 DT | -1.85% |
16/04/25 | 27.00 | 65 196 DT | 3.85% |
15/04/25 | 26.00 | 16 926 DT | 0.00% |
14/04/25 | 26.00 | 9 360 DT | 0.00% |
11/04/25 | 26.00 | 0 DT | 0.00% |
10/04/25 | 26.00 | 0 DT | 0.00% |