PLAC. TSIE-SICAF
ISINTN0002500650
Groupe de cotationfixing
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
46.01 DT
46.01 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
46.01
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
48.08
Seuil bas
43.94
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
18/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
16/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 46.01 | |||
2 | 6 | 42.00 | |||
1 | 4 | 41.50 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
PLACEMENTS DE TUNISIE
Date de constitution
10/12/1948
Registre de commerce
B13299 1996
Siège social
2, Rue de Turquie -1001 Tunis
Tél
71332188
Fax
71347030
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Banque de Tunisie | pm | 39.9% |
Groupe Mohamed RIAHI | pm | 29.7% |
Astree Assurances | pm | 10.0% |
Groupe Abdellatif EL FEKIH | pm | 5.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
3.900 DT | 1 000 000 | 2021 | 16/03/2022 |
4.000 DT | 1 000 000 | 2020 | 07/04/2021 |
2.200 DT | 1 000 000 | 2019 | 10/04/2020 |
2.200 DT | 1 000 000 | 2018 | 19/03/2019 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2017 | 12/04/2018 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2013 | 14/05/2014 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2012 | 22/03/2013 |
2.000 DT | 1 000 | 2011 | 01/04/2012 |
1.800 DT | 1 000 | 2010 | 10/04/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Ben SAAD Mohamed Habib | Président | 2014 | 2016 |
M. Khaled EL FEKIH | Administrateur | 2014 | 2016 |
Banque de Tunisie (BT) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Compagnie d’Assurances et de Réassurances (ASTREE) | Administrateur | 2014 | 2016 |
DELTA FINANCES | Administrateur | 2016 | 2018 |
RIAHI Selim | Administrateur | 2014 | 2016 |
M. Zouheir HASSEN | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 17.0 | 23.7 | 18.9 | 16.8 |
Dividendes reçus | 2.9 | 4.7 | 3.4 | 4.1 |
RN | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 3.8 |
EBIT | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
EBITDA | 3.1 | 4.7 | 4.2 | 4.1 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 3,3 | 5,0 | 4,7 | 4,6 |
Immob. financières | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 10,0 |
Plac. financiers | 16,7 | 19,0 | 20,9 | 22,7 |
Total bilan | 16,7 | 19,0 | 20,4 | 21,8 |
Fonds propres | 16,7 | 19,0 | 20,9 | 22,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 16.3x | 10.2x | 11.7x | 12.1x |
Secteur | 11.9x | 12.4x | 13.0x | 12.2x | |
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | 4.8% | 8.7% | 8.5% | 7.6% |
Secteur | 7.0% | 8.0% | 7.6% | 7.5% | |
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 3.2x | 3.1x | 2.7x | 2.4x |
Secteur | 3.8x | 3.7x | 3.5x | 3.4x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 77.8% | 89.1% | 98.8% | 91.9% |
Secteur | 77.8% | 92.0% | 97.5% | 90.5% | |
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | 5.6% | 5.8% | 2.5% | 4.2% |
Secteur | -7.4% | 9.1% | 15.4% | 1.2% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
20/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
18/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
16/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |