PLAC. TSIE-SICAF
ISINTN0002500650
Groupe de cotationfixing
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
46.01 DT
46.01 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
46.01
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
48.08
Seuil bas
43.94
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
20/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
19/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
18/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
15/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
46.01 | 134 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
PLACEMENTS DE TUNISIE
Date de constitution
10/12/1948
Registre de commerce
B13299 1996
Siège social
2, Rue de Turquie -1001 Tunis
Tél
71332188
Fax
71347030
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Banque de Tunisie | pm | 38.0% |
Groupe Mohamed RIAHI | pm | 29.7% |
Astree Assurances | pm | 10.0% |
Groupe Abdellatif EL FEKIH | pm | 5.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
2.500 DT | 1 000 000 | 2023 | 30/05/2024 |
2.500 DT | 1 000 000 | 2022 | 30/06/2023 |
3.900 DT | 1 000 000 | 2021 | 16/03/2022 |
4.000 DT | 1 000 000 | 2020 | 07/04/2021 |
2.200 DT | 1 000 000 | 2019 | 10/04/2020 |
2.200 DT | 1 000 000 | 2018 | 19/03/2019 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2017 | 12/04/2018 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2013 | 14/05/2014 |
2.000 DT | 1 000 000 | 2012 | 22/03/2013 |
2.000 DT | 1 000 | 2011 | 01/04/2012 |
1.800 DT | 1 000 | 2010 | 10/04/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Ben SAAD Mohamed Habib | Président | 2014 | 2016 |
M. Khaled EL FEKIH | Administrateur | 2014 | 2016 |
Banque de Tunisie (BT) | Administrateur | 2014 | 2016 |
Compagnie d’Assurances et de Réassurances (ASTREE) | Administrateur | 2014 | 2016 |
DELTA FINANCES | Administrateur | 2016 | 2018 |
RIAHI Selim | Administrateur | 2014 | 2016 |
M. Zouheir HASSEN | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 20.9 | 17.4 | 8.3 | 17.5 |
Dividendes reçus | 3.4 | 3.1 | 1.6 | 3.1 |
RN | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 3.1 |
EBIT | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 3.1 |
EBITDA | 4.2 | 3.3 | 1.5 | 3.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 4,6 | 3,6 | 1,8 | 3,5 |
Immob. financières | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,0 |
Plac. financiers | 18,9 | 18,2 | 17,1 | 17,7 |
Total bilan | 19,0 | 18,2 | 17,2 | 17,3 |
Fonds propres | 18,9 | 18,2 | 17,1 | 17,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 11.6x | 14.5x | 32.2x | 14.9x |
Secteur | 16.6x | 14.5x | 12.7x | 10.1x | |
Marché | 11.0x | 10.1x | 9.0x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | 8.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
Secteur | 5.8% | 6.2% | 7.4% | 8.5% | |
Marché | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 6.0% | |
P/B | Titre | 3.1x | 2.9x | 3.2x | 3.0x |
Secteur | 4.8x | 4.6x | 4.5x | 4.3x | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 98.6% | 79.0% | 175.1% | 80.9% |
Secteur | 96.8% | 90.1% | 93.5% | 86.6% | |
Marché | 58.5% | 58.6% | 59.7% | 59.4% | |
Perf.ormance | Titre | 2.5% | 4.2% | 22.2% | -0.9% |
Secteur | 15.4% | -2.7% | 21.0% | 33.4% | |
Marché | 2.3% | 15.1% | 7.9% | 11.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
22/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
21/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
20/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
19/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
18/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
15/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
14/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
13/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |
12/11/24 | 46.01 | 0 DT | 0.00% |