MONOPRIX
ISINTN0001000108
Groupe de cotationfixing
SecteurDISTRIBUTION GENERALE
Marchéprincipal
Dernier cours
12.20 DT
12.20 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.20
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
12.74
Seuil bas
11.66
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 12.20 | 306 964 DT | 4.45% |
| 09/09/26 | 11.68 | 25 118 DT | -0.17% |
| 08/09/26 | 11.70 | 7 605 DT | -1.60% |
| 07/09/26 | 11.89 | 40 010 DT | % |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 31/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 27/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6930 | ATP | 12.20 | 897 | 1 |
| 1 | 35 | 12.75 | 12.29 | 600 | 1 |
| 1 | 10 | 12.20 | 12.40 | 1200 | 1 |
| 1 | 45 | 11.68 | 12.44 | 200 | 1 |
| 1 | 250 | 11.56 | 12.49 | 1800 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MONOPRIX
Date de constitution
08/08/1933
Registre de commerce
B177071996
Siège social
1, rue Larbi Zarrouk 2014 Mégrine B.P. 740-761
Tél
71432599
Fax
71434750
Mail / Web
http://www.snmvt.com/
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Société EXIS | pm | 64.9% |
| Société Tunisia Retail Group Holding SA | pm | 16.7% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.200 DT | 25 345 000 | 2025 | 17/06/2026 |
| 0.150 DT | 25 345 000 | 2024 | 12/06/2025 |
| 0.100 DT | 25 345 000 | 2023 | 12/06/2024 |
| 0.200 DT | 19 969 000 | 2017 | 25/05/2018 |
| 0.600 DT | 16 641 144 | 2013 | 30/05/2014 |
| 0.600 DT | 16 641 000 | 2012 | 04/06/2013 |
| 0.400 DT | 13 868 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 9 245 | 4 622 540 | 27 735 | 13 867 620 |
| 03/05/ 2010 |
Division du nominal (split) | 0 | 7 396 064 | 18 490 | 9 245 080 |
| 04/06/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 547 | 2 773 524 | 33 282 | 16 641 144 |
| 04/06/ 1996 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 311 | 231 127 | 18 490 | 1 849 016 |
| 01/02/ 1995 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 9 245 | 924 508 | 16 179 | 1 617 889 |
| 16/06/ 2015 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 6 656 | 3 328 228 | 39 939 | 19 969 372 |
| 04/05/ 2023 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 10 753 | 5 376 364 | 50 691 | 25 345 736 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MZABI Skander Fadhel (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ben MILED Mounir | Président | 2015 | 2017 |
| Société EXIS | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MABROUK Mohamed Ali | Administrateur | 2015 | 2017 |
| GODEBERGE Frédéric | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ZRELLI Mohsen | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 2.3 | 13.9 | 23.6 | 24.9 |
| Gearing en % | 105.1 | 88.2 | 24.8 | 16.0 |
| RN | 1.0 | 6.9 | 14.0 | 17.1 |
| EBIT | 27.5 | 23.9 | 22.4 | 23.5 |
| EBITDA | 39.6 | 43.4 | 50.6 | 55.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 703,7 | 754,0 | 854,3 | 918,4 |
| BFR | -36,7 | -33,2 | -68,9 | -62,4 |
| Dette nette | 79,1 | 70,6 | 22,4 | 15,9 |
| Total bilan | 191,1 | 183,7 | 181,4 | 177,8 |
| Fonds propres | 44,7 | 49,4 | 59,6 | 68,9 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 45.0x | 22.0x | 18.1x |
| Secteur | ns | 45.0x | 22.0x | 24.5x | |
| Marché | 16.4x | 15.4x | 14.2x | 13.3x | |
| Div Yield | Titre | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% |
| Secteur | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 1.3% | |
| Marché | 3.2% | 3.6% | 3.7% | 4.1% | |
| P/B | Titre | 3.5x | 3.4x | 3.2x | 3.0x |
| Secteur | 7.3x | 6.8x | 5.7x | 4.9x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | 82.7% | 55.6% | 48.9% | 51.4% |
| Secteur | 82.7% | 55.6% | 48.9% | 51.4% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.9% | |
| Perf.ormance | Titre | -17.3% | -29.0% | 75.8% | 103.6% |
| Secteur | -25.5% | -19.9% | 58.3% | 70.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 41.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 12.20 | 306 964 DT | 4.45% |
| 09/09/26 | 11.68 | 25 118 DT | -0.17% |
| 08/09/26 | 11.70 | 7 605 DT | -1.60% |
| 07/09/26 | 11.89 | 40 010 DT | % |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 01/09/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 31/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 28/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |
| 27/08/26 | 11.50 | 0 DT | 0.00% |



